| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Kluge | 11:06:54 | 1 322,09 | 015-20-1360 A | 3:36:54 | 1 / 11 | 015 | 286,761 | MD | 100 | |
| 2 | Gunleiv Hadland | 10:58:59 | 1 309,94 | 015-20-0413 A | +0:01:55 | 3:28:59 | 1 / 21 | 015 | 273,755 | ||
| 3 | Gunleiv Hadland | 10:59:26 | 1 307,12 | 015-20-0347 A | +0:02:22 | 3:29:26 | 2 / 21 | 015 | 273,755 | ||
| 4 | Leif Inge Lura | 10:54:29 | 1 302,69 | 015-20-0067 U | +0:03:00 | 3:24:29 | 1 / 56 | 015 | 266,379 | MD | 93 |
| 5 | Jan Inge Auestad | 11:23:07 | 1 293,29 | 015-18-0823 U | +0:05:05 | 3:53:07 | 1 / 20 | 015 | 301,487 | MD | 86 |
| 6 | Robert Kukla | 11:12:15 | 1 282,94 | 015-18-1910 U | +0:06:35 | 3:42:15 | 1 / 8 | 015 | 285,133 | MD | 79 |
| 7 | Jan Inge Auestad | 11:25:00 | 1 282,92 | 015-20-0686 U | +0:06:58 | 3:55:00 | 2 / 20 | 015 | 301,487 | ||
| 8 | Gunleiv Hadland | 11:03:37 | 1 281,52 | 015-18-1702 A | +0:06:33 | 3:33:37 | 3 / 21 | 015 | 273,755 | ||
| 9 | Jan Inge Auestad | 11:26:15 | 1 276,14 | 015-19-0008 U | +0:08:13 | 3:56:15 | 3 / 20 | 015 | 301,487 | MD | 71 |
| 10 | Leif Inge Lura | 10:59:42 | 1 270,29 | 015-20-0164 U | +0:08:13 | 3:29:42 | 2 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 11 | Leif Inge Lura | 11:00:28 | 1 265,66 | 015-20-0084 U | +0:08:59 | 3:30:28 | 3 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 12 | Leif Inge Lura | 11:00:29 | 1 265,56 | 015-20-0011 U | +0:09:00 | 3:30:29 | 4 / 56 | 015 | 266,379 | MD | 64 |
| 13 | Leif Inge Lura | 11:00:36 | 1 264,86 | 016-20-0130 U | +0:09:07 | 3:30:36 | 5 / 56 | 015 | 266,379 | MD | 57 |
| 14 | Leif Inge Lura | 11:00:37 | 1 264,76 | 015-18-0677 A | +0:09:08 | 3:30:37 | 6 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 15 | Leif Inge Lura | 11:00:37 | 1 264,76 | 015-20-0117 U | +0:09:08 | 3:30:37 | 7 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 16 | Leif Inge Lura | 11:00:40 | 1 264,46 | 015-19-0806 U | +0:09:11 | 3:30:40 | 8 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 17 | Leif Inge Lura | 11:00:42 | 1 264,26 | 015-16-1257 U | +0:09:13 | 3:30:42 | 9 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 18 | Leif Inge Lura | 11:00:42 | 1 264,26 | 015-20-0110 U | +0:09:13 | 3:30:42 | 10 / 56 | 015 | 266,379 | MD | 50 |
| 19 | Leif Inge Lura | 11:00:45 | 1 263,96 | 015-20-0205 U | +0:09:16 | 3:30:45 | 11 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 20 | Leif Inge Lura | 11:00:46 | 1 263,86 | 015-20-0037 U | +0:09:17 | 3:30:46 | 12 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 21 | Leif Inge Lura | 11:00:46 | 1 263,86 | 015-20-0201 U | +0:09:17 | 3:30:46 | 13 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 22 | Leif Inge Lura | 11:00:56 | 1 262,86 | 015-20-0161 A | +0:09:27 | 3:30:56 | 14 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 23 | Leif Inge Lura | 11:00:58 | 1 262,66 | 015-20-0178 U | +0:09:29 | 3:30:58 | 15 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 24 | Gunleiv Hadland | 11:09:38 | 1 246,42 | 015-20-0351 U | +0:12:34 | 3:39:38 | 4 / 21 | 015 | 273,755 | MD | 43 |
| 25 | Gunleiv Hadland | 11:09:43 | 1 245,95 | 015-20-0306 U | +0:12:39 | 3:39:43 | 5 / 21 | 015 | 273,755 | ||
| 26 | Gunleiv Hadland | 11:09:51 | 1 245,19 | 015-20-2469 U | +0:12:47 | 3:39:51 | 6 / 21 | 015 | 273,755 | ||
| 27 | Gunleiv Hadland | 11:09:58 | 1 244,53 | 015-20-2472 U | +0:12:54 | 3:39:58 | 7 / 21 | 015 | 273,755 | MD | 36 |
| 28 | Jan Inge Auestad | 11:32:48 | 1 241,71 | 015-20-0741 U | +0:14:46 | 4:02:48 | 4 / 20 | 015 | 301,487 | ||
| 29 | Leif Inge Lura | 11:04:33 | 1 241,57 | 015-19-0850 U | +0:13:04 | 3:34:33 | 16 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 30 | Jan Inge Auestad | 11:32:52 | 1 241,37 | 015-20-0605 U | +0:14:50 | 4:02:52 | 5 / 20 | 015 | 301,487 | ||
| 31 | Leif Inge Lura | 11:04:37 | 1 241,19 | 015-20-0283 A | +0:13:08 | 3:34:37 | 17 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 32 | Jan Inge Auestad | 11:32:57 | 1 240,94 | 015-20-0880 U | +0:14:55 | 4:02:57 | 6 / 20 | 015 | 301,487 | MD | 29 |
| 33 | Jan Inge Auestad | 11:33:01 | 1 240,60 | 015-20-0733 U | +0:14:59 | 4:03:01 | 7 / 20 | 015 | 301,487 | ||
| 34 | Helge Seldal | 11:10:50 | 1 239,17 | 015-20-1484 A | +0:13:51 | 3:40:50 | 1 / 4 | 015 | 273,649 | MD | 21 |
| 35 | Leif Inge Lura | 11:05:05 | 1 238,49 | 015-20-0154 A | +0:13:36 | 3:35:05 | 18 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 36 | Leif Inge Lura | 11:05:05 | 1 238,49 | 016-20-0107 U | +0:13:36 | 3:35:05 | 19 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 37 | Leif Inge Lura | 11:05:06 | 1 238,40 | 015-20-0034 U | +0:13:37 | 3:35:06 | 20 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 38 | Leif Inge Lura | 11:05:10 | 1 238,01 | 015-20-0216 U | +0:13:41 | 3:35:10 | 21 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 39 | Leif Inge Lura | 11:05:12 | 1 237,82 | 016-20-0192 U | +0:13:43 | 3:35:12 | 22 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 40 | Leif Inge Lura | 11:05:14 | 1 237,63 | 015-20-0243 U | +0:13:45 | 3:35:14 | 23 / 56 | 015 | 266,379 | MD | 14 |
| 41 | Leif Inge Lura | 11:05:18 | 1 237,25 | 016-20-0205 U | +0:13:49 | 3:35:18 | 24 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 42 | Robert Kukla | 11:20:32 | 1 236,84 | 080-17-1576 A | +0:14:52 | 3:50:32 | 2 / 8 | 015 | 285,133 | MD | 7 |
| 43 | Leif Inge Lura | 11:05:45 | 1 234,67 | 016-20-0199 U | +0:14:16 | 3:35:45 | 25 / 56 | 015 | 266,379 | MD | 0 |
| 44 | Leif Inge Lura | 11:09:20 | 1 214,49 | 015-20-0066 U | +0:17:51 | 3:39:20 | 26 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 45 | Leif Inge Lura | 11:09:21 | 1 214,40 | 015-20-0144 A | +0:17:52 | 3:39:21 | 27 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 46 | Leif Inge Lura | 11:09:32 | 1 213,39 | 015-20-0231 U | +0:18:03 | 3:39:32 | 28 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 47 | Leif Inge Lura | 11:09:41 | 1 212,56 | 015-19-0967 A | +0:18:12 | 3:39:41 | 29 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 48 | Jan Inge Auestad | 11:39:16 | 1 209,50 | 015-19-0118 A | +0:21:14 | 4:09:16 | 8 / 20 | 015 | 301,487 | ||
| 49 | Robert Kukla | 11:25:51 | 1 208,96 | 015-18-1950 A | +0:20:11 | 3:55:51 | 3 / 8 | 015 | 285,133 | MD | |
| 50 | Leif Inge Lura | 11:10:22 | 1 208,80 | 015-20-0249 A | +0:18:53 | 3:40:22 | 30 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 51 | Leif Inge Lura | 11:10:35 | 1 207,61 | 016-20-0131 U | +0:19:06 | 3:40:35 | 31 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 52 | Helge Seldal | 11:16:37 | 1 207,54 | 015-20-1499 A | +0:19:38 | 3:46:37 | 2 / 4 | 015 | 273,649 | MD | |
| 53 | Trygve Tjessem | 11:18:34 | 1 202,70 | 015-20-0521 A | +0:20:38 | 3:48:34 | 1 / 17 | 015 | 274,897 | ||
| 54 | Leif Inge Lura | 11:11:43 | 1 201,44 | 015-19-0843 A | +0:20:14 | 3:41:43 | 32 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 55 | Leif Inge Lura | 11:11:53 | 1 200,54 | 015-19-0964 U | +0:20:24 | 3:41:53 | 33 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 56 | Ingvar Kluge | 11:29:37 | 1 196,75 | 015-20-1338 A | +0:22:43 | 3:59:37 | 2 / 11 | 015 | 286,761 | ||
| 57 | Leif Inge Lura | 11:13:15 | 1 193,19 | 015-20-0215 U | +0:21:46 | 3:43:15 | 34 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 58 | Leif Inge Lura | 11:13:25 | 1 192,30 | 015-20-0173 A | +0:21:56 | 3:43:25 | 35 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 59 | Gunleiv Hadland | 11:20:00 | 1 190,24 | 015-20-0409 A | +0:22:56 | 3:50:00 | 8 / 21 | 015 | 273,755 | ||
| 60 | Leif Inge Lura | 11:15:42 | 1 180,23 | 015-20-0059 U | +0:24:13 | 3:45:42 | 36 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 61 | Robert Kukla | 11:32:47 | 1 174,43 | 015-20-1631 U | +0:27:07 | 4:02:47 | 4 / 8 | 015 | 285,133 | ||
| 62 | Leif Inge Lura | 11:26:23 | 1 126,89 | 015-18-0511 A | +0:34:54 | 3:56:23 | 37 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 63 | Ingvar Kluge | 11:48:08 | 1 110,90 | 015-19-0686 A | +0:41:14 | 4:18:08 | 3 / 11 | 015 | 286,761 | ||
| 64 | Leif Inge Lura | 11:35:19 | 1 085,86 | 015-20-0280 A | +0:43:50 | 4:05:19 | 38 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 65 | Ingvar Kluge | 11:56:24 | 1 076,43 | 015-19-0640 A | +0:49:30 | 4:26:24 | 4 / 11 | 015 | 286,761 | MD | |
| 66 | Robert Kukla | 12:32:15 | 943,37 | 909-16-1942 U | +1:26:35 | 5:02:15 | 5 / 8 | 015 | 285,133 | MD | |
| 67 | Robert Kukla | 12:53:16 | 882,04 | 015-20-1649 A | +1:47:36 | 5:23:16 | 6 / 8 | 015 | 285,133 | MD | |
| 68 | Jan Inge Auestad | 13:56:00 | 781,05 | 015-20-0610 A | +2:37:58 | 6:26:00 | 9 / 20 | 015 | 301,487 | ||
| 69 | Leif Inge Lura | 13:12:01 | 778,85 | 016-20-0194 U | +2:20:32 | 5:42:01 | 39 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 70 | Trygve Tjessem | 13:46:44 | 729,69 | 015-20-0567 A | +2:48:48 | 6:16:44 | 2 / 17 | 015 | 274,897 | MD | |
| 71 | Trygve Tjessem | 15:07:31 | 600,85 | 015-20-0548 A | +4:09:35 | 7:37:31 | 3 / 17 | 015 | 274,897 | MD | |
| 72 | Trygve Tjessem | 15:43:53 | 556,60 | 080-20-3003 A | +4:45:57 | 8:13:53 | 4 / 17 | 015 | 274,897 | ||
| 73 | Gunleiv Hadland | 16:09:35 | 526,87 | 015-20-0350 U | +5:12:31 | 8:39:35 | 9 / 21 | 015 | 273,755 | MD | |
| 74 | Gunleiv Hadland | 16:14:21 | 522,08 | 015-20-0379 U | +5:17:17 | 8:44:21 | 10 / 21 | 015 | 273,755 | MD | |
| 75 | Gunleiv Hadland | 16:19:12 | 517,30 | 015-20-0440 U | +5:22:08 | 8:49:12 | 11 / 21 | 015 | 273,755 | MD | |
| 76 | Ingvar Kluge | 16:59:36 | 503,44 | 015-20-1327 A | +5:52:42 | 9:29:36 | 5 / 11 | 015 | 286,761 | MD | |
| 77 | Jan Inge Auestad | 17:43:16 | 491,61 | 015-19-0034 U | +6:25:14 | 10:13:16 | 10 / 20 | 015 | 301,487 | MD | |
| 78 | Gunleiv Hadland | 16:52:31 | 486,66 | 015-19-1241 A | +5:55:27 | 9:22:31 | 12 / 21 | 015 | 273,755 | ||
| 79 | Leif Inge Lura | 16:42:14 | 482,37 | 015-20-0098 U | +5:50:45 | 9:12:14 | 40 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 80 | Leif Inge Lura | 17:38:33 | 437,73 | 015-20-0010 U | +6:47:04 | 10:08:33 | 41 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 81 | Gunleiv Hadland | 17:58:18 | 435,71 | 015-20-0316 U | +7:01:14 | 10:28:18 | 13 / 21 | 015 | 273,755 | ||
| 82 | Leif Inge Lura | 17:45:42 | 432,64 | 015-20-0071 U | +6:54:13 | 10:15:42 | 42 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 83 | Jan Inge Auestad | 19:20:30 | 424,33 | 014-20-0102 A | +8:02:28 | 11:50:30 | 11 / 20 | 015 | 301,487 | ||
| 84 | Leif Inge Lura | 18:23:49 | 407,42 | 015-20-0188 U | +7:32:20 | 10:53:49 | 43 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 85 | Trygve Tjessem | 18:44:48 | 407,38 | 015-20-0532 A | +7:46:52 | 11:14:48 | 5 / 17 | 015 | 274,897 | ||
| 86 | Leif Inge Lura | 18:34:48 | 400,69 | 015-20-0851 U | +7:43:19 | 11:04:48 | 44 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 87 | Trygve Tjessem | 19:01:43 | 397,41 | 015-16-0725 A | +8:03:47 | 11:31:43 | 6 / 17 | 015 | 274,897 | MD | |
| 88 | Jan Inge Auestad | 20:12:30 | 395,39 | 015-19-0020 U | +8:54:28 | 12:42:30 | 12 / 20 | 015 | 301,487 | ||
| 89 | Trygve Tjessem | 19:12:35 | 391,27 | 015-20-0578 A | +8:14:39 | 11:42:35 | 7 / 17 | 015 | 274,897 | ||
| 90 | Ingvar Kluge | 19:43:55 | 390,73 | 080-20-3011 A | +8:37:01 | 12:13:55 | 6 / 11 | 015 | 286,761 | ||
| 91 | Leif Inge Lura | 19:01:38 | 385,14 | 015-20-0262 U | +8:10:10 | 11:31:39 | 45 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 92 | Robert Kukla | 20:22:37 | 369,05 | 015-17-1288 A | +9:16:57 | 12:52:37 | 7 / 8 | 015 | 285,133 | ||
| 93 | Jan Inge Auestad | 21:20:04 | 363,21 | 015-19-0059 U | +10:02:02 | 13:50:04 | 13 / 20 | 015 | 301,487 | ||
| 94 | Leif Inge Lura | 19:48:11 | 360,86 | 015-20-0033 U | +8:56:42 | 12:18:11 | 46 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 95 | Leif Inge Lura | 20:35:06 | 339,29 | 015-20-0169 U | +9:43:37 | 13:05:06 | 47 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 96 | Trygve Tjessem | 22:44:33 | 300,58 | 015-19-1182 A | +11:46:37 | 15:14:33 | 8 / 17 | 015 | 274,897 | MD | |
| 97 | Jan Inge Auestad | 08:55:44 | 235,59 | 015-18-0790 A | +17:31:41 | 21:19:43 | 14 / 20 | 015 | 301,487 | ||
| 98 | Ingvar Kluge | 13:05:17 | 187,51 | 015-20-1303 A | +21:52:25 | 25:29:19 | 7 / 11 | 015 | 286,761 | ||
| 99 | Gunleiv Hadland | 12:28:33 | 183,41 | 015-20-0362 A | +21:25:31 | 24:52:35 | 14 / 21 | 015 | 273,755 | MD | |
| 100 | Trygve Tjessem | 13:09:27 | 179,27 | 015-20-0581 A | +22:05:29 | 25:33:25 | 9 / 17 | 015 | 274,897 | ||
| 101 | Trygve Tjessem | 13:09:36 | 179,25 | 015-15-1781 U | +22:05:40 | 25:33:36 | 10 / 17 | 015 | 274,897 | ||
| 102 | Leif Inge Lura | 15:43:20 | 157,87 | 016-20-0190 U | +24:45:51 | 28:07:20 | 48 / 56 | 015 | 266,379 | ||
| 103 | Lag Stokdal | 08:26:02 | 115,84 | 080-18-0656 A | +37:09:55 | 40:44:04 | 1 / 2 | 015 | 283,120 | MD | |
| 104 | Lag Stokdal | 09:24:56 | 113,12 | 015-20-0485 A | +38:08:41 | 41:42:50 | 2 / 2 | 015 | 283,120 | MD | |
| Leif Inge Lura | 015-16-1263 A | 49 / 56 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-18-0499 A | 50 / 56 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-19-0953 U | 51 / 56 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0049 U | 52 / 56 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0095 U | 53 / 56 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0254 U | 54 / 56 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0285 A | 55 / 56 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0293 U | 56 / 56 | 015 | 266,379 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-19-1165 A | 11 / 17 | 015 | 274,897 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0507 A | 12 / 17 | 015 | 274,897 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0509 A | 13 / 17 | 015 | 274,897 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0573 A | 14 / 17 | 015 | 274,897 | MD | ||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0590 A | 15 / 17 | 015 | 274,897 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0591 A | 16 / 17 | 015 | 274,897 | MD | ||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0594 A | 17 / 17 | 015 | 274,897 | |||||||
| Robert Kukla | 015-20-1635 U | 8 / 8 | 015 | 285,133 | MD | ||||||
| Helge Seldal | 015-19-1452 A | 3 / 4 | 015 | 273,649 | MD | ||||||
| Helge Seldal | 015-20-1474 A | 4 / 4 | 015 | 273,649 | MD | ||||||
| Jan Inge Auestad | 015-18-0796 A | 15 / 20 | 015 | 301,487 | MD | ||||||
| Jan Inge Auestad | 015-20-0616 A | 16 / 20 | 015 | 301,487 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 015-20-0634 U | 17 / 20 | 015 | 301,487 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 015-20-0703 U | 18 / 20 | 015 | 301,487 | MD | ||||||
| Jan Inge Auestad | 015-20-0738 A | 19 / 20 | 015 | 301,487 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 015-20-0745 U | 20 / 20 | 015 | 301,487 | |||||||
| Gunleiv Hadland | 015-18-1833 U | 15 / 21 | 015 | 273,755 | |||||||
| Gunleiv Hadland | 015-19-1240 U | 16 / 21 | 015 | 273,755 | |||||||
| Gunleiv Hadland | 015-20-0303 U | 17 / 21 | 015 | 273,755 | |||||||
| Gunleiv Hadland | 015-20-0412 U | 18 / 21 | 015 | 273,755 | |||||||
| Gunleiv Hadland | 015-20-0458 U | 19 / 21 | 015 | 273,755 | |||||||
| Gunleiv Hadland | 015-20-1247 A | 20 / 21 | 015 | 273,755 | |||||||
| Gunleiv Hadland | 020-20-0106 U | 21 / 21 | 015 | 273,755 | |||||||
| Ingvar Kluge | 015-16-1027 A | 8 / 11 | 015 | 286,761 | MD | ||||||
| Ingvar Kluge | 015-20-1321 A | 9 / 11 | 015 | 286,761 | MD | ||||||
| Ingvar Kluge | 015-20-1374 A | 10 / 11 | 015 | 286,761 | |||||||
| Ingvar Kluge | 015-20-1389 A | 11 / 11 | 015 | 286,761 | MD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 71 |
| 6 | 64 |
| 7 | 57 |
| 8 | 50 |
| 9 | 43 |
| 10 | 36 |
| 11 | 29 |
| 12 | 21 |
| 13 | 14 |
| 14 | 7 |