| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-20-1631 | U | 10:44:16 | 5:44:16 | 0:00:00 | 1 110,17 | Robert Kukla | 015 | 1 / 6 | 382,195 | MD | 100 | |
| 2 | 015-20-0188 | U | 10:35:46 | 5:35:46 | 0:08:39 | 1 081,60 | Leif Inge Lura | 015 | 1 / 32 | 363,164 | |||
| 3 | 015-20-0851 | U | 10:57:02 | 5:57:02 | 0:29:55 | 1 017,17 | Leif Inge Lura | 015 | 2 / 32 | 363,164 | |||
| 4 | 015-20-0164 | U | 10:57:04 | 5:57:04 | 0:29:57 | 1 017,08 | Leif Inge Lura | 015 | 3 / 32 | 363,164 | |||
| 5 | 016-20-0205 | U | 10:57:05 | 5:57:05 | 0:29:58 | 1 017,03 | Leif Inge Lura | 015 | 4 / 32 | 363,164 | |||
| 6 | 016-20-0123 | U | 10:57:06 | 5:57:06 | 0:29:59 | 1 016,98 | Leif Inge Lura | 015 | 5 / 32 | 363,164 | |||
| 7 | 015-20-0145 | U | 11:07:38 | 6:07:38 | 0:40:31 | 987,84 | Leif Inge Lura | 015 | 6 / 32 | 363,164 | |||
| 8 | 016-20-0130 | U | 11:19:33 | 6:19:33 | 0:52:26 | 956,83 | Leif Inge Lura | 015 | 7 / 32 | 363,164 | |||
| 9 | 015-20-0084 | U | 11:31:40 | 6:31:40 | 1:04:33 | 927,23 | Leif Inge Lura | 015 | 8 / 32 | 363,164 | MD | 92 | |
| 10 | 015-20-0066 | U | 11:37:53 | 6:37:53 | 1:10:46 | 912,74 | Leif Inge Lura | 015 | 9 / 32 | 363,164 | MD | 84 | |
| 11 | 015-20-0672 | A | 12:24:04 | 7:24:04 | 1:25:08 | 897,33 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 18 | 398,474 | |||
| 12 | 015-18-0702 | A | 12:40:00 | 7:40:00 | 1:41:04 | 866,25 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 18 | 398,474 | |||
| 13 | 015-20-0253 | U | 12:45:04 | 7:45:04 | 2:17:57 | 780,89 | Leif Inge Lura | 015 | 10 / 32 | 363,164 | MD | 76 | |
| 14 | 015-19-0640 | A | 13:34:13 | 8:34:13 | 2:48:45 | 745,86 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 6 | 383,534 | MD | 68 | |
| 15 | 015-20-0479 | U | 13:50:08 | 8:50:08 | 3:07:57 | 716,59 | Lag Stokdal | 015 | 1 / 3 | 379,889 | MD | 59 | |
| 16 | 016-20-0199 | U | 13:34:54 | 8:34:54 | 3:07:47 | 705,31 | Leif Inge Lura | 015 | 11 / 32 | 363,164 | |||
| 17 | 015-18-0783 | U | 14:30:52 | 9:30:52 | 3:31:56 | 698,02 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 18 | 398,474 | |||
| 18 | 015-18-1011 | U | 14:28:24 | 9:28:24 | 3:53:43 | 653,69 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 4 | 371,555 | MD | 51 | |
| 19 | 015-19-0057 | U | 15:39:58 | 10:39:58 | 4:41:02 | 622,65 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 18 | 398,474 | MD | 43 | |
| 20 | 015-19-1315 | A | 15:06:36 | 10:06:36 | 4:32:58 | 610,61 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 15 | 370,396 | MD | 35 | |
| 21 | 016-20-0115 | A | 14:56:54 | 9:56:54 | 4:29:47 | 608,42 | Leif Inge Lura | 015 | 12 / 32 | 363,164 | MD | 27 | |
| 22 | 015-20-0451 | U | 15:26:38 | 10:26:38 | 4:53:00 | 591,09 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 15 | 370,396 | |||
| 23 | 015-20-0249 | A | 15:22:07 | 10:22:07 | 4:55:00 | 583,76 | Leif Inge Lura | 015 | 13 / 32 | 363,164 | |||
| 24 | 015-20-0135 | A | 15:35:18 | 10:35:18 | 5:08:11 | 571,64 | Leif Inge Lura | 015 | 14 / 32 | 363,164 | |||
| 25 | 015-20-0281 | A | 16:32:15 | 11:32:15 | 6:05:08 | 524,61 | Leif Inge Lura | 015 | 15 / 32 | 363,164 | |||
| 26 | 016-20-0197 | A | 17:01:37 | 12:01:37 | 6:34:30 | 503,26 | Leif Inge Lura | 015 | 16 / 32 | 363,164 | |||
| 27 | 015-20-1641 | U | 18:50:47 | 13:50:47 | 8:06:31 | 460,04 | Robert Kukla | 015 | 2 / 6 | 382,195 | MD | 19 | |
| 28 | 015-20-0108 | U | 18:10:16 | 13:10:16 | 7:43:09 | 459,55 | Leif Inge Lura | 015 | 17 / 32 | 363,164 | |||
| 29 | 080-18-0656 | A | 19:40:13 | 14:40:12 | 8:58:01 | 431,59 | Lag Stokdal | 015 | 2 / 3 | 379,889 | MD | ||
| 30 | 014-20-0015 | U | 20:28:42 | 15:28:42 | 9:29:46 | 429,07 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 18 | 398,474 | MD | ||
| 31 | 015-20-0548 | A | 19:47:18 | 14:47:18 | 9:12:37 | 418,75 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 4 | 371,555 | MD | ||
| 32 | 015-19-0818 | U | 19:31:17 | 14:31:16 | 9:04:09 | 416,82 | Leif Inge Lura | 015 | 18 / 32 | 363,164 | MD | ||
| 33 | 015-20-0877 | U | 21:13:09 | 16:13:09 | 10:14:13 | 409,47 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 18 | 398,474 | |||
| 34 | 015-18-1935 | U | 20:47:27 | 15:47:27 | 10:03:11 | 403,39 | Robert Kukla | 015 | 3 / 6 | 382,195 | MD | ||
| 35 | 015-20-0354 | U | 20:19:07 | 15:19:07 | 9:45:29 | 402,99 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 15 | 370,396 | MD | ||
| 36 | 015-20-0360 | A | 20:26:48 | 15:26:48 | 9:53:10 | 399,65 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 15 | 370,396 | |||
| 37 | 015-18-0926 | A | 21:15:58 | 16:15:58 | 10:30:30 | 392,98 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 6 | 383,534 | MD | ||
| 38 | 015-19-1207 | U | 20:47:14 | 15:47:15 | 10:20:08 | 383,39 | Leif Inge Lura | 015 | 19 / 32 | 363,164 | |||
| 39 | 015-17-0595 | U | 21:37:27 | 16:37:27 | 11:03:49 | 371,34 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 15 | 370,396 | MD | ||
| 40 | 015-19-0030 | A | 11:52:48 | 26:35:49 | 20:36:53 | 249,70 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 18 | 398,474 | MD | ||
| 41 | 020-20-0094 | A | 11:28:01 | 26:11:00 | 20:37:22 | 235,77 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 15 | 370,396 | |||
| 42 | 015-20-0841 | A | 15:50:06 | 30:33:05 | 24:34:09 | 217,38 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 18 | 398,474 | |||
| 43 | 015-19-0059 | U | 21:31:41 | 36:14:43 | 30:15:47 | 183,23 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 18 | 398,474 | MD | ||
| 44 | 015-20-0384 | A | 11:31:33 | 45:57:34 | 40:23:56 | 134,32 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 15 | 370,396 | |||
| 015-19-0251 | U | Leif Inge Lura | 015 | 20 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 015-19-0839 | U | Leif Inge Lura | 015 | 21 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 015-19-0964 | U | Leif Inge Lura | 015 | 22 / 32 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-20-0037 | U | Leif Inge Lura | 015 | 23 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 015-20-0098 | U | Leif Inge Lura | 015 | 24 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 015-20-0110 | U | Leif Inge Lura | 015 | 25 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 015-20-0179 | A | Leif Inge Lura | 015 | 26 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 015-20-0215 | U | Leif Inge Lura | 015 | 27 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 015-20-0279 | A | Leif Inge Lura | 015 | 28 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 015-20-0280 | A | Leif Inge Lura | 015 | 29 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 016-20-0104 | A | Leif Inge Lura | 015 | 30 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 016-20-0133 | U | Leif Inge Lura | 015 | 31 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 016-20-0135 | U | Leif Inge Lura | 015 | 32 / 32 | 363,164 | ||||||||
| 015-20-0567 | A | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 4 | 371,555 | MD | |||||||
| 080-20-3003 | A | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 4 | 371,555 | MD | |||||||
| 015-20-0468 | A | Lag Stokdal | 015 | 3 / 3 | 379,889 | MD | |||||||
| 015-18-1910 | U | Robert Kukla | 015 | 4 / 6 | 382,195 | MD | |||||||
| 080-17-1576 | A | Robert Kukla | 015 | 5 / 6 | 382,195 | MD | |||||||
| 909-16-1942 | U | Robert Kukla | 015 | 6 / 6 | 382,195 | MD | |||||||
| 014-20-0102 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 18 | 398,474 | MD | |||||||
| 014-20-0108 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 18 | 398,474 | MD | |||||||
| 015-17-1348 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 18 | 398,474 | ||||||||
| 015-18-0734 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 18 | 398,474 | ||||||||
| 015-18-0759 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 18 | 398,474 | ||||||||
| 015-20-0610 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 18 | 398,474 | ||||||||
| 015-20-0626 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 18 | 398,474 | ||||||||
| 015-20-0691 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 18 | 398,474 | ||||||||
| 015-20-0711 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 18 | 398,474 | ||||||||
| 015-19-1688 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 15 | 370,396 | ||||||||
| 015-20-0306 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 15 | 370,396 | MD | |||||||
| 015-20-0316 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 15 | 370,396 | ||||||||
| 015-20-0318 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 15 | 370,396 | MD | |||||||
| 015-20-0347 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 15 | 370,396 | MD | |||||||
| 015-20-0385 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 15 | 370,396 | ||||||||
| 015-20-0393 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 15 | 370,396 | ||||||||
| 015-20-0440 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 15 | 370,396 | ||||||||
| 015-18-0937 | A | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 6 | 383,534 | MD | |||||||
| 015-19-0686 | A | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 6 | 383,534 | MD | |||||||
| 015-20-1303 | A | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 6 | 383,534 | MD | |||||||
| 015-20-1370 | A | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 6 | 383,534 | MD | |||||||
| 44 av 84 duer har kommet hjem. 52% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 84 |
| 4 | 76 |
| 5 | 68 |
| 6 | 59 |
| 7 | 51 |
| 8 | 43 |
| 9 | 35 |
| 10 | 27 |
| 11 | 19 |
| 12 | 11 |
| 13 | 3 |