| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032-22-0991 | U | 09:51:52 | 2:36:52 | 0:00:00 | 1 355,55 | Khaled Sheiko | 018 | 1 / 11 | 212,641 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | 032-22-0059 | A | 09:24:19 | 2:09:19 | 0:00:29 | 1 350,41 | Martin Sævareid | 032 | 1 / 5 | 174,630 | NMMD | 94 | 93 | |
| 3 | 018-19-0154 | A | 09:54:52 | 2:39:52 | 0:01:00 | 1 347,02 | Fam. Krogsæther | 018 | 1 / 7 | 215,344 | NMMD | 88 | 85 | |
| 4 | 018-22-0059 | A | 09:45:49 | 2:30:49 | 0:05:58 | 1 301,97 | Lars Eikeland | 018 | 1 / 8 | 196,359 | NMMD | 82 | 78 | |
| 5 | 032-22-0050 | A | 09:41:42 | 2:26:42 | 0:17:52 | 1 190,39 | Martin Sævareid | 032 | 2 / 5 | 174,630 | NMMD | 76 | 71 | |
| 6 | 018-22-0422 | A | 10:29:09 | 3:14:09 | 0:37:17 | 1 095,24 | Khaled Sheiko | 018 | 2 / 11 | 212,641 | NMMD | 69 | 63 | |
| 7 | 018-22-0150 | A | 10:50:52 | 3:35:52 | 0:57:00 | 997,58 | Fam. Krogsæther | 018 | 2 / 7 | 215,344 | NMMD | 63 | 56 | |
| 8 | 018-22-0037 | U | 10:33:36 | 3:18:36 | 0:53:45 | 988,72 | Lars Eikeland | 018 | 2 / 8 | 196,359 | NM | 57 | ||
| 9 | 018-20-0059 | A | 10:38:37 | 3:23:37 | 0:58:46 | 964,36 | Lars Eikeland | 018 | 3 / 8 | 196,359 | NMMD | 51 | 49 | |
| 10 | 018-22-0071 | A | 11:09:02 | 3:54:02 | 1:39:58 | 776,55 | Team Halsnøy | 018 | 1 / 7 | 181,738 | NM | 45 | ||
| 11 | 018-22-0031 | A | 12:03:32 | 4:48:32 | 2:23:41 | 680,54 | Lars Eikeland | 018 | 4 / 8 | 196,359 | NMMD | 39 | 41 | |
| 12 | 032-22-0316 | U | 11:54:54 | 4:39:54 | 2:23:08 | 662,37 | Bjørn O Helgesen | 032 | 1 / 28 | 185,398 | ||||
| 13 | 018-22-0498 | U | 12:36:27 | 5:21:27 | 2:44:35 | 661,51 | Khaled Sheiko | 018 | 3 / 11 | 212,641 | ||||
| 14 | 018-22-0435 | U | 12:36:30 | 5:21:30 | 2:44:38 | 661,40 | Khaled Sheiko | 018 | 4 / 11 | 212,641 | NMMD | 33 | 34 | |
| 15 | 017-21-0489 | A | 12:39:19 | 5:24:19 | 2:47:27 | 655,66 | Khaled Sheiko | 018 | 5 / 11 | 212,641 | NMMD | 27 | 27 | |
| 16 | 032-22-0265 | A | 12:02:06 | 4:47:06 | 2:30:20 | 645,76 | Bjørn O Helgesen | 032 | 2 / 28 | 185,398 | ||||
| 17 | 032-22-0329 | U | 12:21:05 | 5:06:05 | 2:49:19 | 605,71 | Bjørn O Helgesen | 032 | 3 / 28 | 185,398 | NMMD | 20 | 20 | |
| 18 | 018-22-0074 | U | 12:28:39 | 5:13:39 | 2:59:35 | 579,43 | Team Halsnøy | 018 | 2 / 7 | 181,738 | NMMD | 14 | 12 | |
| 19 | 032-22-0145 | U | 13:03:01 | 5:48:01 | 3:39:11 | 501,79 | Martin Sævareid | 032 | 3 / 5 | 174,630 | NMMD | 8 | 5 | |
| 20 | 032-22-0290 | U | 14:00:59 | 6:45:59 | 4:29:13 | 456,66 | Bjørn O Helgesen | 032 | 4 / 28 | 185,398 | NM | 2 | ||
| 21 | 018-22-0027 | U | 15:35:53 | 8:20:53 | 5:56:02 | 392,03 | Lars Eikeland | 018 | 5 / 8 | 196,359 | NMMD | 0 | 0 | |
| 22 | 032-22-0930 | U | 15:26:15 | 8:11:15 | 5:57:11 | 369,95 | Team Halsnøy | 018 | 3 / 7 | 181,738 | NMMD | 0 | 0 | |
| 23 | 018-22-0400 | U | 18:29:31 | 11:14:31 | 8:37:39 | 315,25 | Khaled Sheiko | 018 | 6 / 11 | 212,641 | ||||
| 24 | 018-22-0173 | A | 18:43:29 | 11:28:29 | 8:49:37 | 312,78 | Fam. Krogsæther | 018 | 3 / 7 | 215,344 | NMMD | 0 | 0 | |
| 25 | 018-21-0082 | U | 17:22:29 | 10:07:28 | 7:53:24 | 299,17 | Team Halsnøy | 018 | 4 / 7 | 181,738 | NMMD | |||
| 26 | 032-22-0406 | U | 17:51:10 | 10:36:10 | 8:19:24 | 291,43 | Bjørn O Helgesen | 032 | 5 / 28 | 185,398 | NMMD | |||
| 27 | 018-22-0316 | U | 18:49:09 | 11:34:09 | 9:06:46 | 287,81 | Qiam Emamoddin | 018 | 1 / 2 | 199,781 | NMMD | |||
| 28 | 018-22-0467 | A | 19:58:50 | 12:43:49 | 10:04:57 | 281,93 | Fam. Krogsæther | 018 | 4 / 7 | 215,344 | NMMD | |||
| 29 | 032-22-0910 | U | 21:23:11 | 14:08:11 | 11:31:19 | 250,70 | Khaled Sheiko | 018 | 7 / 11 | 212,641 | NM | |||
| 30 | 032-22-0392 | U | 21:00:15 | 13:45:14 | 11:28:28 | 224,66 | Bjørn O Helgesen | 032 | 6 / 28 | 185,398 | ||||
| 31 | 032-22-0903 | U | 23:11:52 | 15:56:51 | 13:19:59 | 222,23 | Khaled Sheiko | 018 | 8 / 11 | 212,641 | ||||
| 32 | 018-22-0469 | A | 08:22:50 | 20:47:52 | 18:09:00 | 172,57 | Fam. Krogsæther | 018 | 5 / 7 | 215,344 | NMMD | |||
| 33 | 032-21-0377 | A | 06:54:49 | 19:19:49 | 17:03:03 | 159,85 | Bjørn O Helgesen | 032 | 7 / 28 | 185,398 | NM | |||
| 34 | 032-22-0336 | U | 06:55:33 | 19:20:33 | 17:03:47 | 159,75 | Bjørn O Helgesen | 032 | 8 / 28 | 185,398 | ||||
| 35 | 032-22-0297 | U | 05:13:23 | 37:18:18 | 35:01:32 | 82,83 | Bjørn O Helgesen | 032 | 9 / 28 | 185,398 | ||||
| 018-21-0098 | U | Fam. Krogsæther | 018 | 6 / 7 | 215,344 | NMMD | ||||||||
| 018-22-0195 | A | Fam. Krogsæther | 018 | 7 / 7 | 215,344 | NM | ||||||||
| 018-22-0095 | A | Team Halsnøy | 018 | 5 / 7 | 181,738 | NMMD | ||||||||
| 018-22-0113 | U | Team Halsnøy | 018 | 6 / 7 | 181,738 | NMMD | ||||||||
| 080-21-0985 | A | Team Halsnøy | 018 | 7 / 7 | 181,738 | NMMD | ||||||||
| 022-21-0547 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 2 / 2 | 199,781 | NMMD | ||||||||
| 018-19-0068 | A | Lars Eikeland | 018 | 6 / 8 | 196,359 | NM | ||||||||
| 018-22-0008 | U | Lars Eikeland | 018 | 7 / 8 | 196,359 | NMMD | ||||||||
| 018-22-0009 | U | Lars Eikeland | 018 | 8 / 8 | 196,359 | NMMD | ||||||||
| 017-19-0315 | A | Khaled Sheiko | 018 | 9 / 11 | 212,641 | NMMD | ||||||||
| 018-22-0423 | U | Khaled Sheiko | 018 | 10 / 11 | 212,641 | NM | ||||||||
| 018-22-0490 | U | Khaled Sheiko | 018 | 11 / 11 | 212,641 | NMMD | ||||||||
| 032-21-0061 | A | Martin Sævareid | 032 | 4 / 5 | 174,630 | NMMD | ||||||||
| 032-22-0019 | A | Martin Sævareid | 032 | 5 / 5 | 174,630 | NMMD | ||||||||
| 032-22-0653 | U | Thomas Lien | 032 | 1 / 3 | 168,936 | NMMD | ||||||||
| 032-22-0684 | U | Thomas Lien | 032 | 2 / 3 | 168,936 | NMMD | ||||||||
| 032-22-0694 | A | Thomas Lien | 032 | 3 / 3 | 168,936 | NMMD | ||||||||
| 032-20-0325 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 10 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0217 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 11 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0233 | A | Bjørn O Helgesen | 032 | 12 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0254 | A | Bjørn O Helgesen | 032 | 13 / 28 | 185,398 | NMMD | ||||||||
| 032-22-0260 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 14 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0269 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 15 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0282 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 16 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0298 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 17 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0303 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 18 / 28 | 185,398 | NMMD | ||||||||
| 032-22-0311 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 19 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0328 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 20 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0356 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 21 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0366 | A | Bjørn O Helgesen | 032 | 22 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0369 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 23 / 28 | 185,398 | NMMD | ||||||||
| 032-22-0379 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 24 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0382 | A | Bjørn O Helgesen | 032 | 25 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0386 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 26 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-22-0410 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 27 / 28 | 185,398 | NMMD | ||||||||
| 032-22-0419 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 28 / 28 | 185,398 | |||||||||
| 032-21-0553 | A | S Kringlebotten | 032 | 1 / 1 | 166,798 | NMMD | ||||||||
| 35 av 72 duer har kommet hjem. 49% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 82 |
| 5 | 76 |
| 6 | 69 |
| 7 | 63 |
| 8 | 57 |
| 9 | 51 |
| 10 | 45 |
| 11 | 39 |
| 12 | 33 |
| 13 | 27 |
| 14 | 20 |
| 15 | 14 |
| 16 | 8 |
| 17 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 85 |
| 4 | 78 |
| 5 | 71 |
| 6 | 63 |
| 7 | 56 |
| 8 | 49 |
| 9 | 41 |
| 10 | 34 |
| 11 | 27 |
| 12 | 20 |
| 13 | 12 |
| 14 | 5 |