| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fam. Krogsæther | 09:35:02 | 1 333,61 | 018-19-0154 A | 3:35:02 | 1 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | Lars Eikeland | 09:25:16 | 1 310,65 | 018-22-0047 A | +0:03:32 | 3:25:16 | 1 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | 96 | 95 |
| 3 | Lars Eikeland | 09:26:30 | 1 302,82 | 018-22-0059 A | +0:04:46 | 3:26:30 | 2 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | 92 | 91 |
| 4 | Team Halsnøy | 09:16:10 | 1 292,76 | 018-22-0071 A | +0:06:01 | 3:16:10 | 1 / 15 | 018 | 253,597 | NM | 89 | |
| 5 | Team Halsnøy | 09:16:14 | 1 292,32 | 018-22-0084 A | +0:06:05 | 3:16:14 | 2 / 15 | 018 | 253,597 | NM | 85 | |
| 6 | Rune Berg | 09:47:44 | 1 272,80 | 017-21-0411 U | +0:10:23 | 3:47:44 | 1 / 6 | 017 | 289,860 | NMMD | 81 | 86 |
| 7 | Team Halsnøy | 09:19:28 | 1 271,38 | 018-22-0112 A | +0:09:19 | 3:19:28 | 3 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | 77 | 82 |
| 8 | Fam. Krogsæther | 09:48:06 | 1 257,21 | 018-22-0475 A | +0:13:04 | 3:48:06 | 2 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | 73 | 77 |
| 9 | Fam. Krogsæther | 09:49:47 | 1 248,00 | 018-22-0471 A | +0:14:45 | 3:49:47 | 3 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | 70 | 73 |
| 10 | Håkon Lampe | 09:56:53 | 1 228,65 | 017-22-0661 U | +0:18:39 | 3:56:53 | 1 / 5 | 017 | 291,046 | NMMD | 66 | 68 |
| 11 | Håkon Lampe | 09:59:38 | 1 214,55 | 017-21-0680 A | +0:21:24 | 3:59:38 | 2 / 5 | 017 | 291,046 | NMMD | 62 | 64 |
| 12 | Team Halsnøy | 09:29:23 | 1 211,16 | 018-22-0105 U | +0:19:14 | 3:29:23 | 4 / 15 | 018 | 253,597 | |||
| 13 | Leif S Vihovde | 09:47:50 | 1 210,04 | 017-22-0559 A | +0:21:07 | 3:47:50 | 1 / 7 | 017 | 275,688 | NMMD | 58 | 59 |
| 14 | Ingolf Knutsen | 10:05:36 | 1 186,49 | 017-19-0511 U | +0:27:06 | 4:05:36 | 1 / 6 | 017 | 291,401 | NMMD | 54 | 55 |
| 15 | Ingolf Knutsen | 10:08:45 | 1 171,46 | 017-22-0123 A | +0:30:15 | 4:08:45 | 2 / 6 | 017 | 291,401 | NMMD | 51 | 50 |
| 16 | Khaled Sheiko | 10:21:15 | 1 085,68 | 017-21-0489 A | +0:48:34 | 4:21:15 | 1 / 8 | 018 | 283,633 | NM | 47 | |
| 17 | Ingolf Knutsen | 10:51:11 | 1 000,75 | 017-22-0113 U | +1:12:41 | 4:51:11 | 3 / 6 | 017 | 291,401 | NMMD | 43 | 45 |
| 18 | Lars Eikeland | 10:35:55 | 975,05 | 018-20-0059 A | +1:14:11 | 4:35:55 | 3 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | 39 | 41 |
| 19 | Team Halsnøy | 10:22:42 | 965,35 | 018-22-0065 U | +1:12:33 | 4:22:42 | 5 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | 35 | 36 |
| 20 | Jan Inge Våge | 11:10:19 | 941,74 | 017-22-0157 U | +1:31:11 | 5:10:19 | 1 / 7 | 017 | 292,239 | NMMD | 32 | 32 |
| 21 | Lars Eikeland | 11:30:27 | 814,14 | 018-22-0015 U | +2:08:43 | 5:30:27 | 4 / 11 | 018 | 269,033 | |||
| 22 | Knut Austreim | 12:19:04 | 768,57 | 017-22-0263 U | +2:40:36 | 6:19:04 | 1 / 15 | 017 | 291,341 | NMMD | 28 | 27 |
| 23 | Jan Inge Våge | 12:23:51 | 761,34 | 017-20-0795 A | +2:44:43 | 6:23:51 | 2 / 7 | 017 | 292,239 | NMMD | 24 | 23 |
| 24 | Team Halsnøy | 11:44:24 | 736,34 | 018-22-0098 A | +2:34:15 | 5:44:24 | 6 / 15 | 018 | 253,597 | |||
| 25 | Team Halsnøy | 11:50:31 | 723,49 | 018-22-0111 A | +2:40:22 | 5:50:31 | 7 / 15 | 018 | 253,597 | |||
| 26 | Khaled Sheiko | 12:45:00 | 700,33 | 018-22-0434 U | +3:12:19 | 6:45:00 | 2 / 8 | 018 | 283,633 | NM | 20 | |
| 27 | Khaled Sheiko | 12:45:01 | 700,30 | 018-22-0407 U | +3:12:20 | 6:45:01 | 3 / 8 | 018 | 283,633 | NMMD | 16 | 18 |
| 28 | Leif S Vihovde | 12:44:24 | 681,72 | 017-22-0599 A | +3:17:41 | 6:44:24 | 2 / 7 | 017 | 275,688 | NMMD | 13 | 14 |
| 29 | Team Halsnøy | 14:10:09 | 517,39 | 018-21-0082 U | +5:00:00 | 8:10:09 | 8 / 15 | 018 | 253,597 | |||
| 30 | Jan Inge Våge | 15:30:52 | 511,92 | 017-22-0150 U | +5:51:44 | 9:30:52 | 3 / 7 | 017 | 292,239 | NMMD | 9 | 9 |
| 31 | Knut Austreim | 15:33:50 | 507,71 | 017-22-0217 A | +5:55:22 | 9:33:50 | 2 / 15 | 017 | 291,341 | NM | 5 | |
| 32 | Rune Berg | 15:35:35 | 503,59 | 017-22-0428 A | +5:58:14 | 9:35:35 | 2 / 6 | 017 | 289,860 | NMMD | 1 | 5 |
| 33 | Knut Austreim | 15:46:46 | 496,52 | 017-22-0223 A | +6:08:18 | 9:46:46 | 3 / 15 | 017 | 291,341 | NMMD | ||
| 34 | Lars Eikeland | 15:23:51 | 477,14 | 018-20-0011 A | +6:02:07 | 9:23:51 | 5 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | ||
| 35 | Knut Austreim | 16:44:54 | 451,76 | 017-22-0893 A | +7:06:26 | 10:44:54 | 4 / 15 | 017 | 291,341 | |||
| 36 | Martin Sævareid | 15:37:38 | 438,54 | 032-22-0085 U | +6:27:41 | 9:37:38 | 1 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | ||
| 37 | Knut Austreim | 17:53:04 | 408,57 | 017-21-0318 U | +8:14:36 | 11:53:04 | 5 / 15 | 017 | 291,341 | NMMD | ||
| 38 | Jan Inge Våge | 18:22:12 | 393,75 | 017-21-0169 U | +8:43:04 | 12:22:12 | 4 / 7 | 017 | 292,239 | NMMD | ||
| 39 | Knut Austreim | 18:24:35 | 391,28 | 017-22-0244 A | +8:46:07 | 12:24:35 | 6 / 15 | 017 | 291,341 | NMMD | ||
| 40 | Martin Sævareid | 16:59:06 | 384,33 | 032-22-0082 U | +7:49:09 | 10:59:06 | 2 / 7 | 032 | 253,315 | NM | ||
| 41 | Fam. Krogsæther | 18:37:23 | 378,63 | 018-21-0143 U | +9:02:21 | 12:37:23 | 4 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | ||
| 42 | Knut Austreim | 18:49:59 | 378,37 | 017-22-0265 A | +9:11:31 | 12:49:59 | 7 / 15 | 017 | 291,341 | |||
| 43 | Leif S Vihovde | 18:27:32 | 368,80 | 017-22-0612 A | +9:00:49 | 12:27:32 | 3 / 7 | 017 | 275,688 | NMMD | ||
| 44 | Lars Eikeland | 19:33:54 | 330,55 | 018-22-0031 A | +10:12:10 | 13:33:54 | 6 / 11 | 018 | 269,033 | |||
| 45 | Rune Berg | 21:19:27 | 315,25 | 017-21-0403 U | +11:42:07 | 15:19:28 | 3 / 6 | 017 | 289,860 | NMMD | ||
| 46 | Fam. Krogsæther | 05:34:23 | 246,07 | 018-22-0142 U | +15:50:22 | 19:25:24 | 5 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | ||
| 47 | Leif S Vihovde | 05:32:42 | 236,91 | 017-21-0082 A | +15:56:58 | 19:23:41 | 4 / 7 | 017 | 275,688 | NMMD | ||
| 48 | Khaled Sheiko | 06:31:44 | 231,97 | 018-22-0484 A | +16:50:02 | 20:22:43 | 4 / 8 | 018 | 283,633 | NMMD | ||
| 49 | Lars Eikeland | 05:41:56 | 229,37 | 018-22-0025 A | +16:11:11 | 19:32:55 | 7 / 11 | 018 | 269,033 | NM | ||
| 50 | Knut Austreim | 08:31:41 | 216,98 | 017-21-0347 U | +18:44:15 | 22:22:43 | 8 / 15 | 017 | 291,341 | |||
| 51 | Knut Austreim | 08:52:49 | 213,62 | 017-20-0224 A | +19:05:22 | 22:43:50 | 9 / 15 | 017 | 291,341 | NMMD | ||
| 52 | Lars Eikeland | 07:14:21 | 212,62 | 018-22-0036 A | +17:43:35 | 21:05:19 | 8 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | ||
| 53 | Team Halsnøy | 06:10:54 | 211,00 | 018-22-0099 A | +16:51:44 | 20:01:53 | 9 / 15 | 018 | 253,597 | |||
| 54 | Jan Inge Våge | 09:52:35 | 205,28 | 017-22-0142 A | +20:04:29 | 23:43:37 | 5 / 7 | 017 | 292,239 | NMMD | ||
| 55 | S Kringlebotten | 08:40:58 | 180,05 | 032-22-0527 A | +19:29:27 | 22:31:59 | 1 / 2 | 032 | 243,426 | NMMD | ||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0150 A | 6 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | |||||||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0161 U | 7 / 7 | 018 | 286,770 | NM | |||||||
| Team Halsnøy | 018-22-0063 U | 10 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | |||||||
| Team Halsnøy | 018-22-0074 U | 11 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | |||||||
| Team Halsnøy | 018-22-0123 U | 12 / 15 | 018 | 253,597 | ||||||||
| Team Halsnøy | 032-22-0929 A | 13 / 15 | 018 | 253,597 | ||||||||
| Team Halsnøy | 032-22-0930 U | 14 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | |||||||
| Team Halsnøy | 080-21-0997 A | 15 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | |||||||
| Lars Eikeland | 017-21-0745 U | 9 / 11 | 018 | 269,033 | ||||||||
| Lars Eikeland | 018-21-0024 A | 10 / 11 | 018 | 269,033 | NM | |||||||
| Lars Eikeland | 018-22-0020 A | 11 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0422 A | 5 / 8 | 018 | 283,633 | NMMD | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0442 A | 6 / 8 | 018 | 283,633 | NMMD | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0444 U | 7 / 8 | 018 | 283,633 | NMMD | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-22-0910 U | 8 / 8 | 018 | 283,633 | NM | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0052 A | 3 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0059 A | 4 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0103 A | 5 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0134 A | 6 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0145 U | 7 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | |||||||
| S Kringlebotten | 032-22-0557 A | 2 / 2 | 032 | 243,426 | NMMD | |||||||
| Ingolf Knutsen | 017-21-0615 U | 4 / 6 | 017 | 291,401 | NMMD | |||||||
| Ingolf Knutsen | 017-22-0067 U | 5 / 6 | 017 | 291,401 | NMMD | |||||||
| Ingolf Knutsen | 017-22-0120 A | 6 / 6 | 017 | 291,401 | NMMD | |||||||
| Håkon Lampe | 017-21-0672 A | 3 / 5 | 017 | 291,046 | NMMD | |||||||
| Håkon Lampe | 017-22-0664 U | 4 / 5 | 017 | 291,046 | NMMD | |||||||
| Håkon Lampe | 017-22-0684 A | 5 / 5 | 017 | 291,046 | NMMD | |||||||
| Leif S Vihovde | 017-22-0528 U | 5 / 7 | 017 | 275,688 | NM | |||||||
| Leif S Vihovde | 017-22-0618 U | 6 / 7 | 017 | 275,688 | NMMD | |||||||
| Leif S Vihovde | 080-21-2406 U | 7 / 7 | 017 | 275,688 | NMMD | |||||||
| Jan Inge Våge | 017-20-0163 U | 6 / 7 | 017 | 292,239 | NM | |||||||
| Jan Inge Våge | 017-20-0183 U | 7 / 7 | 017 | 292,239 | NMMD | |||||||
| Knut Austreim | 017-19-0169 A | 10 / 15 | 017 | 291,341 | ||||||||
| Knut Austreim | 017-22-0208 U | 11 / 15 | 017 | 291,341 | ||||||||
| Knut Austreim | 017-22-0227 U | 12 / 15 | 017 | 291,341 | ||||||||
| Knut Austreim | 017-22-0234 A | 13 / 15 | 017 | 291,341 | ||||||||
| Knut Austreim | 017-22-0237 A | 14 / 15 | 017 | 291,341 | NM | |||||||
| Knut Austreim | 017-22-0253 A | 15 / 15 | 017 | 291,341 | NMMD | |||||||
| Rune Berg | 017-21-0392 U | 4 / 6 | 017 | 289,860 | NMMD | |||||||
| Rune Berg | 017-21-0435 A | 5 / 6 | 017 | 289,860 | NMMD | |||||||
| Rune Berg | 017-22-0445 A | 6 / 6 | 017 | 289,860 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 92 |
| 4 | 89 |
| 5 | 85 |
| 6 | 81 |
| 7 | 77 |
| 8 | 73 |
| 9 | 70 |
| 10 | 66 |
| 11 | 62 |
| 12 | 58 |
| 13 | 54 |
| 14 | 51 |
| 15 | 47 |
| 16 | 43 |
| 17 | 39 |
| 18 | 35 |
| 19 | 32 |
| 20 | 28 |
| 21 | 24 |
| 22 | 20 |
| 23 | 16 |
| 24 | 13 |
| 25 | 9 |
| 26 | 5 |
| 27 | 1 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 91 |
| 4 | 86 |
| 5 | 82 |
| 6 | 77 |
| 7 | 73 |
| 8 | 68 |
| 9 | 64 |
| 10 | 59 |
| 11 | 55 |
| 12 | 50 |
| 13 | 45 |
| 14 | 41 |
| 15 | 36 |
| 16 | 32 |
| 17 | 27 |
| 18 | 23 |
| 19 | 18 |
| 20 | 14 |
| 21 | 9 |
| 22 | 5 |