| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng UD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018-23-0185 | X | 11:12:11 | 2:12:11 | 0:00:00 | 1 005,87 | Fam. Krogsæther | 018 | 1 / 18 | 132,959 | |||
| 2 | 018-23-0207 | X | 11:12:42 | 2:12:42 | 0:00:31 | 1 001,95 | Fam. Krogsæther | 018 | 2 / 18 | 132,959 | UD | 100 | |
| 3 | 018-23-0213 | X | 11:14:56 | 2:14:56 | 0:02:45 | 985,37 | Fam. Krogsæther | 018 | 3 / 18 | 132,959 | UD | 95 | |
| 4 | 018-23-0189 | X | 11:15:35 | 2:15:35 | 0:03:24 | 980,64 | Fam. Krogsæther | 018 | 4 / 18 | 132,959 | UD | 90 | |
| 5 | 018-23-0212 | X | 11:15:52 | 2:15:52 | 0:03:41 | 978,60 | Fam. Krogsæther | 018 | 5 / 18 | 132,959 | |||
| 6 | 018-23-0219 | X | 11:17:31 | 2:17:31 | 0:05:20 | 966,86 | Fam. Krogsæther | 018 | 6 / 18 | 132,959 | UD | 85 | |
| 7 | 018-23-0195 | X | 11:17:32 | 2:17:32 | 0:05:21 | 966,74 | Fam. Krogsæther | 018 | 7 / 18 | 132,959 | |||
| 8 | 018-23-0184 | X | 11:17:34 | 2:17:34 | 0:05:23 | 966,51 | Fam. Krogsæther | 018 | 8 / 18 | 132,959 | |||
| 9 | 018-23-0208 | X | 11:17:49 | 2:17:49 | 0:05:38 | 964,75 | Fam. Krogsæther | 018 | 9 / 18 | 132,959 | UD | 80 | |
| 10 | 018-23-0214 | X | 11:19:32 | 2:19:32 | 0:07:21 | 952,88 | Fam. Krogsæther | 018 | 10 / 18 | 132,959 | UD | 75 | |
| 11 | 080-23-1408 | X | 11:23:33 | 2:23:33 | 0:11:22 | 926,22 | Fam. Krogsæther | 018 | 11 / 18 | 132,959 | |||
| 12 | 018-23-0182 | X | 11:23:44 | 2:23:44 | 0:11:33 | 925,04 | Fam. Krogsæther | 018 | 12 / 18 | 132,959 | UD | 70 | |
| 13 | 018-23-0167 | X | 11:25:09 | 2:25:09 | 0:12:58 | 916,01 | Fam. Krogsæther | 018 | 13 / 18 | 132,959 | |||
| 14 | 018-23-0019 | X | 11:06:21 | 2:06:21 | 0:13:04 | 901,81 | Lars Eikeland | 018 | 1 / 11 | 113,944 | UD | 65 | |
| 15 | 080-23-1418 | X | 11:06:22 | 2:06:22 | 0:13:05 | 901,69 | Lars Eikeland | 018 | 2 / 11 | 113,944 | UD | 60 | |
| 16 | 018-23-0007 | X | 11:06:45 | 2:06:45 | 0:13:28 | 898,97 | Lars Eikeland | 018 | 3 / 11 | 113,944 | UD | 55 | |
| 17 | 018-23-0041 | X | 11:06:45 | 2:06:45 | 0:13:28 | 898,97 | Lars Eikeland | 018 | 4 / 11 | 113,944 | UD | 50 | |
| 18 | 018-23-0022 | X | 11:06:53 | 2:06:53 | 0:13:36 | 898,02 | Lars Eikeland | 018 | 5 / 11 | 113,944 | |||
| 19 | 032-23-0934 | X | 10:59:24 | 1:59:24 | 0:17:05 | 861,94 | Bjørn O Helgesen | 032 | 1 / 96 | 102,916 | |||
| 20 | 018-23-0047 | X | 11:14:47 | 2:14:47 | 0:21:30 | 845,39 | Lars Eikeland | 018 | 6 / 11 | 113,944 | UD | 45 | |
| 21 | 018-23-0001 | X | 11:14:54 | 2:14:54 | 0:21:37 | 844,66 | Lars Eikeland | 018 | 7 / 11 | 113,944 | UD | 40 | |
| 22 | 018-23-0031 | X | 11:14:55 | 2:14:55 | 0:21:38 | 844,55 | Lars Eikeland | 018 | 8 / 11 | 113,944 | UD | 35 | |
| 23 | 080-23-1407 | X | 11:37:36 | 2:37:36 | 0:25:25 | 843,65 | Fam. Krogsæther | 018 | 14 / 18 | 132,959 | |||
| 24 | 080-23-1410 | X | 11:39:26 | 2:39:26 | 0:27:15 | 833,95 | Fam. Krogsæther | 018 | 15 / 18 | 132,959 | UD | 30 | |
| 25 | 018-23-0029 | X | 11:26:13 | 2:26:13 | 0:32:56 | 779,28 | Lars Eikeland | 018 | 9 / 11 | 113,944 | |||
| 26 | 032-23-0377 | X | 11:12:57 | 2:12:57 | 0:30:38 | 774,10 | Bjørn O Helgesen | 032 | 2 / 96 | 102,916 | |||
| 27 | 032-23-0946 | X | 11:12:58 | 2:12:58 | 0:30:39 | 774,00 | Bjørn O Helgesen | 032 | 3 / 96 | 102,916 | |||
| 28 | 032-23-0931 | X | 11:16:28 | 2:16:28 | 0:34:09 | 754,15 | Bjørn O Helgesen | 032 | 4 / 96 | 102,916 | |||
| 29 | 018-23-0082 | X | 11:14:02 | 2:14:02 | 0:35:06 | 742,51 | Team Halsnøy | 018 | 1 / 52 | 99,522 | |||
| 30 | 018-23-0061 | X | 11:14:03 | 2:14:03 | 0:35:07 | 742,42 | Team Halsnøy | 018 | 2 / 52 | 99,522 | UD | 25 | |
| 31 | 018-23-0114 | X | 11:14:04 | 2:14:04 | 0:35:08 | 742,33 | Team Halsnøy | 018 | 3 / 52 | 99,522 | |||
| 32 | 018-23-0110 | X | 11:14:16 | 2:14:16 | 0:35:20 | 741,22 | Team Halsnøy | 018 | 4 / 52 | 99,522 | |||
| 33 | 018-23-0095 | X | 11:15:09 | 2:15:09 | 0:36:13 | 736,38 | Team Halsnøy | 018 | 5 / 52 | 99,522 | |||
| 34 | 018-23-0096 | X | 11:15:16 | 2:15:16 | 0:36:20 | 735,74 | Team Halsnøy | 018 | 6 / 52 | 99,522 | |||
| 35 | 032-23-0302 | X | 11:20:37 | 2:20:37 | 0:38:18 | 731,89 | Bjørn O Helgesen | 032 | 5 / 96 | 102,916 | |||
| 36 | 018-23-0079 | X | 11:16:28 | 2:16:28 | 0:37:32 | 729,27 | Team Halsnøy | 018 | 7 / 52 | 99,522 | UD | 20 | |
| 37 | 018-23-0097 | X | 11:16:31 | 2:16:31 | 0:37:35 | 729,01 | Team Halsnøy | 018 | 8 / 52 | 99,522 | |||
| 38 | 018-23-0142 | X | 11:18:05 | 2:18:05 | 0:39:09 | 720,74 | Team Halsnøy | 018 | 9 / 52 | 99,522 | |||
| 39 | 018-23-0063 | X | 11:18:33 | 2:18:33 | 0:39:37 | 718,31 | Team Halsnøy | 018 | 10 / 52 | 99,522 | |||
| 40 | 018-23-0152 | X | 11:18:35 | 2:18:35 | 0:39:39 | 718,14 | Team Halsnøy | 018 | 11 / 52 | 99,522 | |||
| 41 | 018-23-0155 | X | 11:18:40 | 2:18:40 | 0:39:44 | 717,70 | Team Halsnøy | 018 | 12 / 52 | 99,522 | |||
| 42 | 018-23-0122 | X | 11:18:43 | 2:18:43 | 0:39:47 | 717,45 | Team Halsnøy | 018 | 13 / 52 | 99,522 | |||
| 43 | 018-23-0149 | X | 11:18:44 | 2:18:44 | 0:39:48 | 717,36 | Team Halsnøy | 018 | 14 / 52 | 99,522 | |||
| 44 | 032-23-0080 | X | 11:09:05 | 2:09:05 | 0:37:16 | 715,45 | Martin Sævareid | 032 | 1 / 8 | 92,353 | UD | 15 | |
| 45 | 018-23-0153 | X | 11:19:30 | 2:19:30 | 0:40:34 | 713,42 | Team Halsnøy | 018 | 15 / 52 | 99,522 | |||
| 46 | 018-23-0109 | X | 11:19:33 | 2:19:33 | 0:40:37 | 713,16 | Team Halsnøy | 018 | 16 / 52 | 99,522 | UD | 10 | |
| 47 | 032-23-0035 | X | 11:09:30 | 2:09:30 | 0:37:41 | 713,15 | Martin Sævareid | 032 | 2 / 8 | 92,353 | UD | 5 | |
| 48 | 018-23-0105 | X | 11:19:39 | 2:19:39 | 0:40:43 | 712,65 | Team Halsnøy | 018 | 17 / 52 | 99,522 | |||
| 49 | 018-23-0129 | X | 11:19:44 | 2:19:44 | 0:40:48 | 712,23 | Team Halsnøy | 018 | 18 / 52 | 99,522 | |||
| 50 | 018-23-0128 | X | 11:21:17 | 2:21:17 | 0:42:21 | 704,41 | Team Halsnøy | 018 | 19 / 52 | 99,522 | |||
| 51 | 018-23-0113 | X | 11:23:18 | 2:23:18 | 0:44:22 | 694,50 | Team Halsnøy | 018 | 20 / 52 | 99,522 | |||
| 52 | 018-23-0094 | X | 11:23:20 | 2:23:20 | 0:44:24 | 694,34 | Team Halsnøy | 018 | 21 / 52 | 99,522 | UD | ||
| 53 | 018-23-0154 | X | 11:23:24 | 2:23:24 | 0:44:28 | 694,01 | Team Halsnøy | 018 | 22 / 52 | 99,522 | UD | ||
| 54 | 018-23-0115 | X | 11:23:30 | 2:23:30 | 0:44:34 | 693,53 | Team Halsnøy | 018 | 23 / 52 | 99,522 | |||
| 55 | 018-23-0084 | X | 11:23:57 | 2:23:57 | 0:45:01 | 691,36 | Team Halsnøy | 018 | 24 / 52 | 99,522 | |||
| 56 | 018-23-0083 | X | 11:25:11 | 2:25:11 | 0:46:15 | 685,49 | Team Halsnøy | 018 | 25 / 52 | 99,522 | |||
| 57 | 080-23-1294 | X | 11:52:04 | 2:52:04 | 0:55:17 | 682,65 | Qiam Emamoddin | 018 | 1 / 5 | 117,461 | UD | ||
| 58 | 080-23-1285 | X | 11:52:35 | 2:52:35 | 0:55:48 | 680,60 | Qiam Emamoddin | 018 | 2 / 5 | 117,461 | UD | ||
| 59 | 018-23-0068 | X | 11:28:09 | 2:28:09 | 0:49:13 | 671,76 | Team Halsnøy | 018 | 26 / 52 | 99,522 | |||
| 60 | 018-23-0119 | X | 11:31:26 | 2:31:26 | 0:52:30 | 657,20 | Team Halsnøy | 018 | 27 / 52 | 99,522 | UD | ||
| 61 | 018-23-0104 | X | 11:31:27 | 2:31:27 | 0:52:31 | 657,13 | Team Halsnøy | 018 | 28 / 52 | 99,522 | |||
| 62 | 018-23-0156 | X | 11:31:29 | 2:31:29 | 0:52:33 | 656,98 | Team Halsnøy | 018 | 29 / 52 | 99,522 | |||
| 63 | 032-23-0918 | X | 11:38:41 | 2:38:41 | 0:56:22 | 648,56 | Bjørn O Helgesen | 032 | 6 / 96 | 102,916 | |||
| 64 | 032-23-0928 | X | 11:40:29 | 2:40:29 | 0:58:10 | 641,29 | Bjørn O Helgesen | 032 | 7 / 96 | 102,916 | |||
| 65 | 032-23-0921 | X | 11:40:30 | 2:40:30 | 0:58:11 | 641,22 | Bjørn O Helgesen | 032 | 8 / 96 | 102,916 | |||
| 66 | 032-23-0324 | X | 11:41:25 | 2:41:25 | 0:59:06 | 637,58 | Bjørn O Helgesen | 032 | 9 / 96 | 102,916 | |||
| 67 | 018-23-0141 | X | 11:36:07 | 2:36:07 | 0:57:11 | 637,48 | Team Halsnøy | 018 | 30 / 52 | 99,522 | |||
| 68 | 018-23-0158 | X | 11:36:10 | 2:36:10 | 0:57:14 | 637,28 | Team Halsnøy | 018 | 31 / 52 | 99,522 | |||
| 69 | 018-23-0089 | X | 11:36:17 | 2:36:17 | 0:57:21 | 636,80 | Team Halsnøy | 018 | 32 / 52 | 99,522 | |||
| 70 | 032-23-0371 | X | 11:43:59 | 2:43:59 | 1:01:40 | 627,60 | Bjørn O Helgesen | 032 | 10 / 96 | 102,916 | |||
| 71 | 032-23-0264 | X | 11:44:08 | 2:44:08 | 1:01:49 | 627,03 | Bjørn O Helgesen | 032 | 11 / 96 | 102,916 | UD | ||
| 72 | 032-23-0293 | X | 11:44:16 | 2:44:16 | 1:01:57 | 626,52 | Bjørn O Helgesen | 032 | 12 / 96 | 102,916 | |||
| 73 | 032-23-0248 | X | 11:44:21 | 2:44:21 | 1:02:02 | 626,20 | Bjørn O Helgesen | 032 | 13 / 96 | 102,916 | UD | ||
| 74 | 032-23-0295 | X | 11:44:22 | 2:44:22 | 1:02:03 | 626,14 | Bjørn O Helgesen | 032 | 14 / 96 | 102,916 | UD | ||
| 75 | 032-23-0292 | X | 11:44:28 | 2:44:28 | 1:02:09 | 625,76 | Bjørn O Helgesen | 032 | 15 / 96 | 102,916 | |||
| 76 | 032-23-0058 | X | 11:27:52 | 2:27:52 | 0:56:03 | 624,57 | Martin Sævareid | 032 | 3 / 8 | 92,353 | UD | ||
| 77 | 018-23-0087 | X | 11:40:19 | 2:40:19 | 1:01:23 | 620,78 | Team Halsnøy | 018 | 33 / 52 | 99,522 | |||
| 78 | 018-23-0118 | X | 11:42:00 | 2:42:00 | 1:03:04 | 614,33 | Team Halsnøy | 018 | 34 / 52 | 99,522 | |||
| 79 | 018-23-0073 | X | 11:42:16 | 2:42:16 | 1:03:20 | 613,32 | Team Halsnøy | 018 | 35 / 52 | 99,522 | |||
| 80 | 018-23-0108 | X | 11:43:22 | 2:43:22 | 1:04:26 | 609,19 | Team Halsnøy | 018 | 36 / 52 | 99,522 | |||
| 81 | 032-23-0005 | X | 11:33:06 | 2:33:06 | 1:01:17 | 603,22 | Martin Sævareid | 032 | 4 / 8 | 92,353 | UD | ||
| 82 | 032-23-0363 | X | 11:52:28 | 2:52:28 | 1:10:09 | 596,73 | Bjørn O Helgesen | 032 | 16 / 96 | 102,916 | |||
| 83 | 032-23-0312 | X | 11:52:33 | 2:52:33 | 1:10:14 | 596,44 | Bjørn O Helgesen | 032 | 17 / 96 | 102,916 | |||
| 84 | 032-23-0273 | X | 11:53:57 | 2:53:57 | 1:11:38 | 591,64 | Bjørn O Helgesen | 032 | 18 / 96 | 102,916 | |||
| 85 | 080-23-1415 | X | 12:44:45 | 3:44:45 | 1:32:34 | 591,59 | Fam. Krogsæther | 018 | 16 / 18 | 132,959 | |||
| 86 | 032-23-0340 | X | 11:55:56 | 2:55:56 | 1:13:37 | 584,97 | Bjørn O Helgesen | 032 | 19 / 96 | 102,916 | UD | ||
| 87 | 032-23-0359 | X | 11:58:18 | 2:58:18 | 1:15:59 | 577,21 | Bjørn O Helgesen | 032 | 20 / 96 | 102,916 | |||
| 88 | 032-23-0319 | X | 11:58:20 | 2:58:20 | 1:16:01 | 577,10 | Bjørn O Helgesen | 032 | 21 / 96 | 102,916 | |||
| 89 | 018-23-0120 | X | 11:55:17 | 2:55:17 | 1:16:21 | 567,78 | Team Halsnøy | 018 | 37 / 52 | 99,522 | |||
| 90 | 018-23-0064 | X | 11:55:19 | 2:55:19 | 1:16:23 | 567,67 | Team Halsnøy | 018 | 38 / 52 | 99,522 | |||
| 91 | 018-23-0102 | X | 11:56:01 | 2:56:01 | 1:17:05 | 565,41 | Team Halsnøy | 018 | 39 / 52 | 99,522 | |||
| 92 | 032-23-0426 | X | 11:34:05 | 2:34:05 | 1:10:17 | 547,09 | S Kringlebotten | 032 | 1 / 7 | 84,297 | UD | ||
| 93 | 032-23-0941 | X | 12:15:41 | 3:15:41 | 1:33:22 | 525,93 | Bjørn O Helgesen | 032 | 22 / 96 | 102,916 | |||
| 94 | 032-23-0297 | X | 12:20:42 | 3:20:42 | 1:38:23 | 512,79 | Bjørn O Helgesen | 032 | 23 / 96 | 102,916 | |||
| 95 | 032-23-0201 | X | 12:20:44 | 3:20:44 | 1:38:25 | 512,70 | Bjørn O Helgesen | 032 | 24 / 96 | 102,916 | |||
| 96 | 018-23-0076 | X | 12:17:04 | 3:17:04 | 1:38:08 | 505,02 | Team Halsnøy | 018 | 40 / 52 | 99,522 | UD | ||
| 97 | 018-23-0078 | X | 12:22:00 | 3:22:00 | 1:43:04 | 492,68 | Team Halsnøy | 018 | 41 / 52 | 99,522 | |||
| 98 | 018-23-0217 | X | 13:32:40 | 4:32:40 | 2:20:29 | 487,62 | Fam. Krogsæther | 018 | 17 / 18 | 132,959 | |||
| 99 | 018-23-0033 | X | 12:57:45 | 3:57:45 | 2:04:28 | 479,26 | Lars Eikeland | 018 | 10 / 11 | 113,944 | |||
| 100 | 018-23-0121 | X | 12:30:35 | 3:30:35 | 1:51:39 | 472,60 | Team Halsnøy | 018 | 42 / 52 | 99,522 | |||
| 101 | 032-23-0601 | X | 12:10:51 | 3:10:51 | 1:44:55 | 452,89 | Thomas Lien | 032 | 1 / 9 | 86,433 | UD | ||
| 102 | 032-23-0346 | X | 12:49:05 | 3:49:05 | 2:06:46 | 449,25 | Bjørn O Helgesen | 032 | 25 / 96 | 102,916 | |||
| 103 | 032-23-0289 | X | 12:52:21 | 3:52:21 | 2:10:02 | 442,94 | Bjørn O Helgesen | 032 | 26 / 96 | 102,916 | |||
| 104 | 018-23-0145 | X | 12:47:02 | 3:47:02 | 2:08:06 | 438,36 | Team Halsnøy | 018 | 43 / 52 | 99,522 | |||
| 105 | 018-23-0010 | X | 13:26:15 | 4:26:15 | 2:32:58 | 427,96 | Lars Eikeland | 018 | 11 / 11 | 113,944 | UD | ||
| 106 | 032-23-0959 | X | 13:29:38 | 4:29:38 | 2:47:19 | 381,69 | Bjørn O Helgesen | 032 | 27 / 96 | 102,916 | |||
| 107 | 032-23-0240 | X | 13:43:19 | 4:43:19 | 3:01:00 | 363,25 | Bjørn O Helgesen | 032 | 28 / 96 | 102,916 | |||
| 108 | 032-23-0356 | X | 13:43:25 | 4:43:25 | 3:01:06 | 363,13 | Bjørn O Helgesen | 032 | 29 / 96 | 102,916 | |||
| 109 | 032-23-0330 | X | 13:43:32 | 4:43:32 | 3:01:13 | 362,98 | Bjørn O Helgesen | 032 | 30 / 96 | 102,916 | |||
| 110 | 032-23-0272 | X | 13:43:37 | 4:43:37 | 3:01:18 | 362,87 | Bjørn O Helgesen | 032 | 31 / 96 | 102,916 | |||
| 111 | 032-23-0303 | X | 13:45:26 | 4:45:26 | 3:03:07 | 360,56 | Bjørn O Helgesen | 032 | 32 / 96 | 102,916 | |||
| 112 | 032-23-0326 | X | 13:45:29 | 4:45:29 | 3:03:10 | 360,50 | Bjørn O Helgesen | 032 | 33 / 96 | 102,916 | |||
| 113 | 032-23-0243 | X | 13:45:52 | 4:45:52 | 3:03:33 | 360,01 | Bjørn O Helgesen | 032 | 34 / 96 | 102,916 | |||
| 114 | 032-23-0482 | X | 13:04:05 | 4:04:05 | 2:40:17 | 345,36 | S Kringlebotten | 032 | 2 / 7 | 84,297 | UD | ||
| 115 | 032-23-0922 | X | 14:01:16 | 5:01:16 | 3:18:57 | 341,61 | Bjørn O Helgesen | 032 | 35 / 96 | 102,916 | |||
| 116 | 032-23-0622 | X | 13:15:40 | 4:15:40 | 2:49:44 | 338,07 | Thomas Lien | 032 | 2 / 9 | 86,433 | UD | ||
| 117 | 018-23-0081 | X | 13:58:21 | 4:58:21 | 3:19:25 | 333,57 | Team Halsnøy | 018 | 44 / 52 | 99,522 | |||
| 118 | 018-23-0124 | X | 13:58:34 | 4:58:34 | 3:19:38 | 333,33 | Team Halsnøy | 018 | 45 / 52 | 99,522 | |||
| 119 | 032-23-0304 | X | 14:29:03 | 5:29:03 | 3:46:44 | 312,77 | Bjørn O Helgesen | 032 | 36 / 96 | 102,916 | |||
| 120 | 032-23-0299 | X | 14:29:04 | 5:29:04 | 3:46:45 | 312,75 | Bjørn O Helgesen | 032 | 37 / 96 | 102,916 | |||
| 121 | 032-23-0328 | X | 14:33:29 | 5:33:29 | 3:51:10 | 308,61 | Bjørn O Helgesen | 032 | 38 / 96 | 102,916 | |||
| 122 | 032-23-0306 | X | 15:01:53 | 6:01:53 | 4:19:34 | 284,39 | Bjørn O Helgesen | 032 | 39 / 96 | 102,916 | UD | ||
| 123 | 032-23-0298 | X | 15:04:17 | 6:04:17 | 4:21:58 | 282,52 | Bjørn O Helgesen | 032 | 40 / 96 | 102,916 | |||
| 124 | 018-23-0127 | X | 14:56:08 | 5:56:08 | 4:17:12 | 279,45 | Team Halsnøy | 018 | 46 / 52 | 99,522 | |||
| 125 | 018-23-0135 | X | 14:56:09 | 5:56:09 | 4:17:13 | 279,44 | Team Halsnøy | 018 | 47 / 52 | 99,522 | UD | ||
| 126 | 032-23-0581 | X | 14:10:46 | 5:10:46 | 3:44:50 | 278,13 | Thomas Lien | 032 | 3 / 9 | 86,433 | UD | ||
| 127 | 032-23-0369 | X | 15:15:42 | 6:15:42 | 4:33:23 | 273,93 | Bjørn O Helgesen | 032 | 41 / 96 | 102,916 | |||
| 128 | 032-23-0605 | X | 14:18:14 | 5:18:14 | 3:52:18 | 271,60 | Thomas Lien | 032 | 4 / 9 | 86,433 | UD | ||
| 129 | 032-23-0344 | X | 15:25:48 | 6:25:48 | 4:43:29 | 266,76 | Bjørn O Helgesen | 032 | 42 / 96 | 102,916 | |||
| 130 | 032-23-0320 | X | 15:31:51 | 6:31:51 | 4:49:32 | 262,64 | Bjørn O Helgesen | 032 | 43 / 96 | 102,916 | |||
| 131 | 032-23-0936 | X | 15:39:46 | 6:39:46 | 4:57:27 | 257,44 | Bjørn O Helgesen | 032 | 44 / 96 | 102,916 | |||
| 132 | 032-23-0308 | X | 15:41:31 | 6:41:31 | 4:59:12 | 256,32 | Bjørn O Helgesen | 032 | 45 / 96 | 102,916 | |||
| 133 | 032-23-0338 | X | 15:47:43 | 6:47:43 | 5:05:24 | 252,42 | Bjørn O Helgesen | 032 | 46 / 96 | 102,916 | |||
| 134 | 032-23-0181 | X | 15:56:40 | 6:56:40 | 5:14:21 | 247,00 | Bjørn O Helgesen | 032 | 47 / 96 | 102,916 | |||
| 135 | 032-23-0190 | X | 15:58:27 | 6:58:27 | 5:16:08 | 245,95 | Bjørn O Helgesen | 032 | 48 / 96 | 102,916 | |||
| 136 | 032-23-0260 | X | 16:08:34 | 7:08:34 | 5:26:15 | 240,14 | Bjørn O Helgesen | 032 | 49 / 96 | 102,916 | |||
| 137 | 032-23-0462 | X | 14:52:27 | 5:52:27 | 4:28:39 | 239,17 | S Kringlebotten | 032 | 3 / 7 | 84,297 | UD | ||
| 138 | 032-23-0329 | X | 16:10:29 | 7:10:29 | 5:28:10 | 239,07 | Bjørn O Helgesen | 032 | 50 / 96 | 102,916 | |||
| 139 | 080-23-1296 | X | 17:23:45 | 8:23:45 | 6:26:58 | 233,17 | Qiam Emamoddin | 018 | 3 / 5 | 117,461 | UD | ||
| 140 | 032-23-0434 | X | 15:06:28 | 6:06:28 | 4:42:40 | 230,03 | S Kringlebotten | 032 | 4 / 7 | 84,297 | UD | ||
| 141 | 032-23-0929 | X | 16:30:51 | 7:30:51 | 5:48:32 | 228,27 | Bjørn O Helgesen | 032 | 51 / 96 | 102,916 | |||
| 142 | 032-23-0231 | X | 16:39:56 | 7:39:56 | 5:57:37 | 223,76 | Bjørn O Helgesen | 032 | 52 / 96 | 102,916 | |||
| 143 | 032-23-0942 | X | 16:48:01 | 7:48:01 | 6:05:42 | 219,90 | Bjørn O Helgesen | 032 | 53 / 96 | 102,916 | |||
| 144 | 032-23-0361 | X | 17:34:06 | 8:34:05 | 6:51:46 | 200,19 | Bjørn O Helgesen | 032 | 54 / 96 | 102,916 | |||
| 145 | 032-23-0373 | X | 17:36:45 | 8:36:45 | 6:54:26 | 199,16 | Bjørn O Helgesen | 032 | 55 / 96 | 102,916 | |||
| 146 | 032-23-0364 | X | 18:04:10 | 9:04:09 | 7:21:50 | 189,13 | Bjørn O Helgesen | 032 | 56 / 96 | 102,916 | |||
| 147 | 032-23-0301 | X | 18:15:45 | 9:15:46 | 7:33:27 | 185,18 | Bjørn O Helgesen | 032 | 57 / 96 | 102,916 | |||
| 148 | 032-23-0919 | X | 18:31:48 | 9:31:47 | 7:49:28 | 179,99 | Bjørn O Helgesen | 032 | 58 / 96 | 102,916 | |||
| 149 | 032-23-0613 | X | 18:33:25 | 9:33:26 | 8:07:30 | 150,73 | Thomas Lien | 032 | 5 / 9 | 86,433 | UD | ||
| 150 | 032-23-0218 | X | 09:25:07 | 12:23:08 | 10:40:49 | 138,49 | Bjørn O Helgesen | 032 | 59 / 96 | 102,916 | |||
| 151 | 032-23-0339 | X | 10:41:54 | 13:39:55 | 11:57:36 | 125,52 | Bjørn O Helgesen | 032 | 60 / 96 | 102,916 | |||
| 152 | 032-23-0300 | X | 12:03:04 | 15:01:02 | 13:18:43 | 114,22 | Bjørn O Helgesen | 032 | 61 / 96 | 102,916 | |||
| 153 | 032-23-0255 | X | 12:48:06 | 15:46:06 | 14:03:47 | 108,78 | Bjørn O Helgesen | 032 | 62 / 96 | 102,916 | |||
| 154 | 032-23-0290 | X | 13:04:24 | 16:02:22 | 14:20:03 | 106,94 | Bjørn O Helgesen | 032 | 63 / 96 | 102,916 | |||
| 155 | 032-23-0315 | X | 13:42:39 | 16:40:39 | 14:58:20 | 102,85 | Bjørn O Helgesen | 032 | 64 / 96 | 102,916 | |||
| 156 | 032-23-0336 | X | 13:44:08 | 16:42:06 | 14:59:47 | 102,70 | Bjørn O Helgesen | 032 | 65 / 96 | 102,916 | |||
| 157 | 032-23-0366 | X | 15:26:19 | 18:24:22 | 16:42:03 | 93,19 | Bjørn O Helgesen | 032 | 66 / 96 | 102,916 | |||
| 158 | 032-23-0939 | X | 16:06:13 | 19:04:16 | 17:21:57 | 89,94 | Bjørn O Helgesen | 032 | 67 / 96 | 102,916 | |||
| 159 | 032-23-0014 | X | 15:16:59 | 18:15:00 | 16:43:11 | 84,34 | Martin Sævareid | 032 | 5 / 8 | 92,353 | UD | ||
| 160 | 032-23-0952 | X | 17:55:39 | 20:53:42 | 19:11:23 | 82,09 | Bjørn O Helgesen | 032 | 68 / 96 | 102,916 | |||
| 018-23-0186 | X | Fam. Krogsæther | 018 | 18 / 18 | 132,959 | ||||||||
| 018-23-0072 | X | Team Halsnøy | 018 | 48 / 52 | 99,522 | ||||||||
| 018-23-0107 | X | Team Halsnøy | 018 | 49 / 52 | 99,522 | ||||||||
| 018-23-0151 | X | Team Halsnøy | 018 | 50 / 52 | 99,522 | ||||||||
| 018-23-0157 | X | Team Halsnøy | 018 | 51 / 52 | 99,522 | ||||||||
| 080-23-1426 | X | Team Halsnøy | 018 | 52 / 52 | 99,522 | ||||||||
| 080-23-1281 | X | Qiam Emamoddin | 018 | 4 / 5 | 117,461 | UD | |||||||
| 080-23-1319 | X | Qiam Emamoddin | 018 | 5 / 5 | 117,461 | UD | |||||||
| 032-23-0025 | X | Martin Sævareid | 032 | 6 / 8 | 92,353 | UD | |||||||
| 032-23-0062 | X | Martin Sævareid | 032 | 7 / 8 | 92,353 | UD | |||||||
| 032-23-0144 | X | Martin Sævareid | 032 | 8 / 8 | 92,353 | UD | |||||||
| 032-23-0591 | X | Thomas Lien | 032 | 6 / 9 | 86,433 | UD | |||||||
| 032-23-0593 | X | Thomas Lien | 032 | 7 / 9 | 86,433 | ||||||||
| 032-23-0616 | X | Thomas Lien | 032 | 8 / 9 | 86,433 | UD | |||||||
| 032-23-0642 | X | Thomas Lien | 032 | 9 / 9 | 86,433 | UD | |||||||
| 032-23-0222 | X | Bjørn O Helgesen | 032 | 69 / 96 | 102,916 | ||||||||
| 032-23-0224 | X | Bjørn O Helgesen | 032 | 70 / 96 | 102,916 | ||||||||
| 032-23-0242 | X | Bjørn O Helgesen | 032 | 71 / 96 | 102,916 | ||||||||
| 032-23-0259 | X | Bjørn O Helgesen | 032 | 72 / 96 | 102,916 | ||||||||
| 032-23-0270 | X | Bjørn O Helgesen | 032 | 73 / 96 | 102,916 | ||||||||
| 032-23-0278 | X | Bjørn O Helgesen | 032 | 74 / 96 | 102,916 | ||||||||
| 032-23-0280 | X | Bjørn O Helgesen | 032 | 75 / 96 | 102,916 | ||||||||
| 032-23-0288 | X | Bjørn O Helgesen | 032 | 76 / 96 | 102,916 | ||||||||
