| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sævareid | 12:08:56 | 1 093,60 | 032-22-0103 A | 2:08:56 | 1 / 28 | 032 | 141,001 | KD | 100 | |
| 2 | Martin Sævareid | 12:09:29 | 1 088,95 | 032-22-0059 A | +0:00:33 | 2:09:29 | 2 / 28 | 032 | 141,001 | KD | 94 |
| 3 | Fam. Krogsæther | 12:53:29 | 1 030,69 | 018-22-0475 A | +0:09:59 | 2:53:29 | 1 / 15 | 018 | 178,808 | KD | 89 |
| 4 | Fam. Krogsæther | 12:56:21 | 1 013,94 | 018-19-0154 A | +0:12:51 | 2:56:21 | 2 / 15 | 018 | 178,808 | KD | 83 |
| 5 | Khaled Sheiko | 12:55:07 | 1 004,54 | 018-22-0434 U | +0:14:16 | 2:55:07 | 1 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 6 | Fam. Krogsæther | 13:05:17 | 965,05 | 018-22-0152 A | +0:21:47 | 3:05:17 | 3 / 15 | 018 | 178,808 | KD | 78 |
| 7 | Fam. Krogsæther | 13:06:53 | 956,79 | 018-22-0173 A | +0:23:23 | 3:06:53 | 4 / 15 | 018 | 178,808 | ||
| 8 | Martin Sævareid | 12:35:53 | 904,53 | 032-22-0145 U | +0:26:57 | 2:35:53 | 3 / 28 | 032 | 141,001 | KD | 72 |
| 9 | Bjørn O Helgesen | 12:50:18 | 884,57 | 032-22-0383 U | +0:32:33 | 2:50:18 | 1 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 10 | Khaled Sheiko | 13:19:11 | 883,17 | 018-22-0494 A | +0:38:20 | 3:19:11 | 2 / 30 | 018 | 175,912 | KD | 67 |
| 11 | Bjørn O Helgesen | 12:51:09 | 880,18 | 032-22-0409 U | +0:33:24 | 2:51:09 | 2 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 12 | Bjørn O Helgesen | 12:55:09 | 860,08 | 032-21-0377 A | +0:37:24 | 2:55:09 | 3 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 13 | Khaled Sheiko | 13:24:59 | 858,18 | 032-22-0910 U | +0:44:08 | 3:24:59 | 3 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 14 | Lars Eikeland | 13:06:41 | 857,69 | 018-22-0022 U | +0:40:16 | 3:06:41 | 1 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 15 | Fam. Krogsæther | 13:29:53 | 851,94 | 018-22-0150 A | +0:46:23 | 3:29:53 | 5 / 15 | 018 | 178,808 | ||
| 16 | S Kringlebotten | 12:35:43 | 847,60 | 032-22-0537 U | +0:35:02 | 2:35:43 | 1 / 6 | 032 | 131,986 | KD | 61 |
| 17 | Lars Eikeland | 13:11:48 | 834,81 | 018-22-0025 A | +0:45:23 | 3:11:48 | 2 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 18 | Lars Eikeland | 13:11:52 | 834,52 | 018-22-0008 U | +0:45:27 | 3:11:52 | 3 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 19 | Lars Eikeland | 13:17:14 | 811,82 | 018-22-0059 A | +0:50:49 | 3:17:14 | 4 / 26 | 018 | 160,117 | KD | 56 |
| 20 | Khaled Sheiko | 13:37:09 | 810,09 | 018-22-0444 U | +0:56:18 | 3:37:09 | 4 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 21 | Khaled Sheiko | 13:37:32 | 808,67 | 032-22-0991 U | +0:56:41 | 3:37:32 | 5 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 22 | Khaled Sheiko | 13:37:49 | 807,61 | 032-22-0903 U | +0:56:58 | 3:37:49 | 6 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 23 | Lars Eikeland | 13:20:40 | 797,93 | 018-22-0047 A | +0:54:15 | 3:20:40 | 5 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 24 | Fam. Krogsæther | 14:05:01 | 729,78 | 018-22-0467 A | +1:21:31 | 4:05:01 | 6 / 15 | 018 | 178,808 | ||
| 25 | Khaled Sheiko | 14:06:57 | 712,34 | 018-22-0435 U | +1:26:06 | 4:06:57 | 7 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 26 | Khaled Sheiko | 14:06:58 | 712,29 | 018-22-0407 U | +1:26:07 | 4:06:58 | 8 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 27 | Khaled Sheiko | 14:07:01 | 712,15 | 018-22-0498 U | +1:26:10 | 4:07:01 | 9 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 28 | Lars Eikeland | 13:48:44 | 700,02 | 018-20-0011 A | +1:22:19 | 3:48:44 | 6 / 26 | 018 | 160,117 | KD | 50 |
| 29 | Lars Eikeland | 13:48:46 | 699,91 | 018-20-0059 A | +1:22:21 | 3:48:46 | 7 / 26 | 018 | 160,117 | KD | 44 |
| 30 | Lars Eikeland | 13:48:51 | 699,66 | 018-21-0024 A | +1:22:26 | 3:48:51 | 8 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 31 | Lars Eikeland | 13:52:00 | 690,16 | 018-22-0042 U | +1:25:35 | 3:52:00 | 9 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 32 | Khaled Sheiko | 14:16:01 | 687,11 | 018-22-0442 A | +1:35:10 | 4:16:01 | 10 / 30 | 018 | 175,912 | KD | 39 |
| 33 | Khaled Sheiko | 14:16:04 | 686,98 | 018-22-0400 U | +1:35:13 | 4:16:04 | 11 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 34 | Bjørn O Helgesen | 13:40:15 | 683,96 | 032-22-0310 A | +1:22:30 | 3:40:15 | 4 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 35 | Khaled Sheiko | 14:19:20 | 678,32 | 018-22-0422 A | +1:38:29 | 4:19:20 | 12 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 36 | Fam. Krogsæther | 14:25:59 | 672,25 | 018-20-0149 A | +1:42:29 | 4:25:59 | 7 / 15 | 018 | 178,808 | KD | 33 |
| 37 | Khaled Sheiko | 14:29:05 | 653,75 | 017-21-0489 A | +1:48:14 | 4:29:05 | 13 / 30 | 018 | 175,912 | KD | 28 |
| 38 | Bjørn O Helgesen | 13:54:08 | 643,41 | 032-22-0420 U | +1:36:23 | 3:54:08 | 5 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 39 | Thomas Lien | 13:28:36 | 642,66 | 032-22-0694 A | +1:26:01 | 3:28:36 | 1 / 8 | 032 | 134,059 | KD | 22 |
| 40 | Bjørn O Helgesen | 13:54:41 | 641,90 | 032-22-0327 A | +1:36:56 | 3:54:41 | 6 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 41 | Bjørn O Helgesen | 14:01:33 | 623,65 | 032-22-0411 A | +1:43:48 | 4:01:33 | 7 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 42 | Bjørn O Helgesen | 14:01:52 | 622,83 | 032-22-0329 U | +1:44:07 | 4:01:52 | 8 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 43 | Bjørn O Helgesen | 14:04:51 | 615,25 | 032-22-0944 U | +1:47:06 | 4:04:51 | 9 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 44 | Bjørn O Helgesen | 14:05:53 | 612,66 | 032-22-0391 A | +1:48:08 | 4:05:53 | 10 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 45 | Lars Eikeland | 14:30:03 | 592,92 | 018-22-0020 A | +2:03:38 | 4:30:03 | 10 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 46 | Lars Eikeland | 14:30:16 | 592,44 | 018-22-0015 U | +2:03:51 | 4:30:16 | 11 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 47 | Lars Eikeland | 14:31:23 | 590,00 | 018-22-0036 A | +2:04:58 | 4:31:23 | 12 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 48 | Bjørn O Helgesen | 14:15:27 | 589,72 | 032-22-0400 A | +1:57:42 | 4:15:27 | 11 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 49 | Lars Eikeland | 14:37:56 | 576,10 | 018-22-0037 U | +2:11:31 | 4:37:56 | 13 / 26 | 018 | 160,117 | KD | 17 |
| 50 | Bjørn O Helgesen | 14:22:15 | 574,43 | 032-22-0916 U | +2:04:30 | 4:22:15 | 12 / 48 | 032 | 150,643 | KD | 11 |
| 51 | Bjørn O Helgesen | 14:22:47 | 573,26 | 032-22-0934 U | +2:05:02 | 4:22:47 | 13 / 48 | 032 | 150,643 | KD | 6 |
| 52 | Bjørn O Helgesen | 14:23:21 | 572,03 | 032-22-0913 U | +2:05:36 | 4:23:21 | 14 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 53 | Bjørn O Helgesen | 14:25:15 | 567,93 | 032-22-0340 U | +2:07:30 | 4:25:15 | 15 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 54 | Martin Sævareid | 14:21:23 | 539,44 | 032-22-0020 A | +2:12:27 | 4:21:23 | 4 / 28 | 032 | 141,001 | ||
| 55 | Bjørn O Helgesen | 15:00:22 | 501,53 | 032-22-0265 A | +2:42:37 | 5:00:22 | 16 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 56 | Martin Sævareid | 14:55:13 | 477,62 | 032-22-0134 A | +2:46:17 | 4:55:13 | 5 / 28 | 032 | 141,001 | ||
| 57 | Martin Sævareid | 14:59:05 | 471,44 | 032-21-0061 A | +2:50:09 | 4:59:05 | 6 / 28 | 032 | 141,001 | KD | |
| 58 | Khaled Sheiko | 16:13:33 | 470,92 | 018-22-0476 A | +3:32:42 | 6:13:33 | 14 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 59 | Bjørn O Helgesen | 15:20:01 | 470,73 | 032-22-0940 U | +3:02:16 | 5:20:01 | 17 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 60 | Bjørn O Helgesen | 15:26:07 | 461,93 | 032-22-0410 U | +3:08:22 | 5:26:07 | 18 / 48 | 032 | 150,643 | KD | |
| 61 | Bjørn O Helgesen | 15:32:56 | 452,47 | 032-21-0219 A | +3:15:11 | 5:32:56 | 19 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 62 | Bjørn O Helgesen | 15:34:48 | 449,95 | 032-22-0251 U | +3:17:03 | 5:34:48 | 20 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 63 | Thomas Lien | 15:01:32 | 444,59 | 032-22-0653 U | +2:58:57 | 5:01:32 | 2 / 8 | 032 | 134,059 | KD | |
| 64 | Bjørn O Helgesen | 15:54:11 | 425,32 | 032-22-0312 U | +3:36:26 | 5:54:11 | 21 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 65 | Khaled Sheiko | 17:07:10 | 411,81 | 018-22-0423 U | +4:26:19 | 7:07:10 | 15 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 66 | Lars Eikeland | 16:29:17 | 411,31 | 018-22-0027 U | +4:02:52 | 6:29:17 | 14 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 67 | Bjørn O Helgesen | 16:06:36 | 410,92 | 032-22-0406 U | +3:48:51 | 6:06:36 | 22 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 68 | Martin Sævareid | 15:45:20 | 408,30 | 032-22-0097 A | +3:36:24 | 5:45:20 | 7 / 28 | 032 | 141,001 | ||
| 69 | S Kringlebotten | 15:33:33 | 395,70 | 032-21-0553 A | +3:32:52 | 5:33:33 | 2 / 6 | 032 | 131,986 | KD | |
| 70 | Bjørn O Helgesen | 16:31:12 | 385,08 | 032-22-0254 A | +4:13:27 | 6:31:12 | 23 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 71 | Thomas Lien | 15:49:20 | 383,76 | 032-22-0715 A | +3:46:45 | 5:49:20 | 3 / 8 | 032 | 134,059 | KD | |
| 72 | Thomas Lien | 15:49:22 | 383,72 | 032-22-0652 U | +3:46:47 | 5:49:22 | 4 / 8 | 032 | 134,059 | KD | |
| 73 | S Kringlebotten | 15:50:54 | 376,14 | 032-22-0527 A | +3:50:13 | 5:50:54 | 3 / 6 | 032 | 131,986 | KD | |
| 74 | Khaled Sheiko | 17:53:05 | 371,84 | 032-22-0909 U | +5:12:14 | 7:53:05 | 16 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 75 | Khaled Sheiko | 18:15:10 | 355,26 | 018-22-0411 A | +5:34:19 | 8:15:10 | 17 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 76 | Lars Eikeland | 17:33:38 | 352,97 | 017-21-0745 U | +5:07:13 | 7:33:38 | 15 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 77 | Martin Sævareid | 16:49:22 | 344,44 | 032-22-0050 A | +4:40:26 | 6:49:22 | 8 / 28 | 032 | 141,001 | ||
| 78 | Lars Eikeland | 17:46:09 | 343,49 | 018-22-0031 A | +5:19:44 | 7:46:09 | 16 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 79 | Lars Eikeland | 17:53:58 | 337,82 | 018-22-0002 U | +5:27:33 | 7:53:58 | 17 / 26 | 018 | 160,117 | KD | |
| 80 | Lars Eikeland | 17:58:52 | 334,37 | 018-22-0035 U | +5:32:27 | 7:58:52 | 18 / 26 | 018 | 160,117 | ||
| 81 | Bjørn O Helgesen | 17:37:23 | 329,36 | 032-22-0430 A | +5:19:38 | 7:37:23 | 24 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 82 | Bjørn O Helgesen | 18:25:09 | 298,21 | 032-22-0303 U | +6:07:24 | 8:25:09 | 25 / 48 | 032 | 150,643 | KD | |
| 83 | Bjørn O Helgesen | 18:30:16 | 295,22 | 032-22-0407 A | +6:12:31 | 8:30:16 | 26 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 84 | Martin Sævareid | 18:13:12 | 285,89 | 032-22-0073 U | +6:04:16 | 8:13:12 | 9 / 28 | 032 | 141,001 | ||
| 85 | Bjørn O Helgesen | 19:45:45 | 257,18 | 032-22-0379 U | +7:28:00 | 9:45:45 | 27 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 86 | Bjørn O Helgesen | 19:56:12 | 252,67 | 032-21-0363 A | +7:38:27 | 9:56:12 | 28 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 87 | Bjørn O Helgesen | 20:08:11 | 247,69 | 032-22-0304 U | +7:50:27 | 10:08:12 | 29 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 88 | Khaled Sheiko | 21:53:36 | 246,51 | 018-22-0484 A | +9:12:46 | 11:53:37 | 18 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 89 | Thomas Lien | 19:09:00 | 244,19 | 032-22-0672 U | +7:06:25 | 9:09:00 | 5 / 8 | 032 | 134,059 | KD | |
| 90 | Thomas Lien | 19:46:15 | 228,67 | 032-22-0684 U | +7:43:40 | 9:46:15 | 6 / 8 | 032 | 134,059 | KD | |
| 91 | Khaled Sheiko | 23:13:47 | 221,61 | 080-21-2307 A | +10:32:56 | 13:13:47 | 19 / 30 | 018 | 175,912 | KD | |
| 92 | Bjørn O Helgesen | 06:13:28 | 158,00 | 032-22-0918 A | +13:35:41 | 15:53:26 | 30 / 48 | 032 | 150,643 | KD | |
| 93 | Khaled Sheiko | 11:46:59 | 136,69 | 017-19-0315 A | +18:46:05 | 21:26:56 | 20 / 30 | 018 | 175,912 | KD | |
| 94 | Martin Sævareid | 07:44:53 | 134,94 | 032-22-0052 A | +15:15:59 | 17:24:55 | 10 / 28 | 032 | 141,001 | KD | |
| 95 | Lars Eikeland | 11:38:17 | 125,26 | 018-22-0009 U | +18:51:52 | 21:18:17 | 19 / 26 | 018 | 160,117 | KD | |
| 96 | Bjørn O Helgesen | 10:54:14 | 122,05 | 032-22-0328 U | +18:16:31 | 20:34:16 | 31 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 97 | Martin Sævareid | 09:48:36 | 120,66 | 032-22-0101 U | +17:19:39 | 19:28:35 | 11 / 28 | 032 | 141,001 | ||
| 98 | Bjørn O Helgesen | 11:13:07 | 120,21 | 032-22-0295 A | +18:35:25 | 20:53:10 | 32 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 99 | Bjørn O Helgesen | 12:44:11 | 112,07 | 032-20-0325 U | +20:06:26 | 22:24:11 | 33 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 100 | Khaled Sheiko | 17:35:15 | 107,57 | 018-22-0490 U | +24:34:29 | 27:15:20 | 21 / 30 | 018 | 175,912 | ||
| 101 | Bjørn O Helgesen | 14:50:45 | 102,43 | 032-22-0325 A | +22:12:57 | 24:30:42 | 34 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| 102 | Bjørn O Helgesen | 15:36:34 | 99,33 | 032-22-0392 U | +22:58:50 | 25:16:35 | 35 / 48 | 032 | 150,643 | KD | |
| 103 | Bjørn O Helgesen | 18:06:23 | 90,40 | 032-22-0412 A | +25:28:39 | 27:46:24 | 36 / 48 | 032 | 150,643 | ||
| Fam. Krogsæther | 018-21-0101 A | 8 / 15 | 018 | 178,808 | KD | ||||||
| Fam. Krogsæther | 018-21-0147 A | 9 / 15 | 018 | 178,808 | KD | ||||||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0146 U | 10 / 15 | 018 | 178,808 | |||||||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0149 A | 11 / 15 | 018 | 178,808 | KD | ||||||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0160 A | 12 / 15 | 018 | 178,808 | KD | ||||||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0185 U | 13 / 15 | 018 | 178,808 | |||||||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0192 A | 14 / 15 | 018 | 178,808 | |||||||
| Fam. Krogsæther | 080-21-2320 A | 15 / 15 | 018 | 178,808 | |||||||
| Lars Eikeland | 018-21-0058 U | 20 / 26 | 018 | 160,117 | |||||||
| Lars Eikeland | 018-22-0001 U | 21 / 26 | 018 | 160,117 | |||||||
| Lars Eikeland | 018-22-0010 U | 22 / 26 | 018 | 160,117 | |||||||
| Lars Eikeland | 018-22-0016 A | 23 / 26 | 018 | 160,117 | KD | ||||||
| Lars Eikeland | 018-22-0043 U | 24 / 26 | 018 | 160,117 | |||||||
| Lars Eikeland | 018-22-0051 U | 25 / 26 | 018 | 160,117 | KD | ||||||
| Lars Eikeland | 018-22-0052 U | 26 / 26 | 018 | 160,117 | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0170 A | 22 / 30 | 018 | 175,912 | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0395 A | 23 / 30 | 018 | 175,912 | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0413 A | 24 / 30 | 018 | 175,912 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0431 A | 25 / 30 | 018 | 175,912 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0441 A | 26 / 30 | 018 | 175,912 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0462 U | 27 / 30 | 018 | 175,912 | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0488 A | 28 / 30 | 018 | 175,912 | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0493 A | 29 / 30 | 018 | 175,912 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-22-0905 U | 30 / 30 | 018 | 175,912 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-20-0003 U | 12 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-21-0166 U | 13 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0026 A | 14 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0028 U | 15 / 28 | 032 | 141,001 | KD | ||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0029 A | 16 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0042 A | 17 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0064 A | 18 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0066 U | 19 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0069 U | 20 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0087 A | 21 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0088 U | 22 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0095 U | 23 / 28 | 032 | 141,001 | KD | ||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0116 U | 24 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0117 U | 25 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0130 A | 26 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0141 U | 27 / 28 | 032 | 141,001 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0158 A | 28 / 28 | 032 | 141,001 | KD | ||||||
| Thomas Lien | 032-22-0664 A | 7 / 8 | 032 | 134,059 | KD | ||||||
| Thomas Lien | 032-22-0705 A | 8 / 8 | 032 | 134,059 | KD | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-20-0270 A | 37 / 48 | 032 | 150,643 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-21-0357 U | 38 / 48 | 032 | 150,643 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0275 A | 39 / 48 | 032 | 150,643 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0321 A | 40 / 48 | 032 | 150,643 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0341 U | 41 / 48 | 032 | 150,643 | KD | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0345 A | 42 / 48 | 032 | 150,643 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0385 A | 43 / 48 | 032 | 150,643 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0394 U | 44 / 48 | 032 | 150,643 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0429 U | 45 / 48 | 032 | 150,643 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0919 A | 46 / 48 | 032 | 150,643 | KD | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0924 U | 47 / 48 | 032 | 150,643 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0937 U | 48 / 48 | 032 | 150,643 | |||||||
| S Kringlebotten | 032-22-0503 A | 4 / 6 | 032 | 131,986 | KD | ||||||
| S Kringlebotten | 032-22-0506 U | 5 / 6 | 032 | 131,986 | KD | ||||||
| S Kringlebotten | 032-22-0557 A | 6 / 6 | 032 | 131,986 | KD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 89 |
| 4 | 83 |
| 5 | 78 |
| 6 | 72 |
| 7 | 67 |
| 8 | 61 |
| 9 | 56 |
| 10 | 50 |
| 11 | 44 |
| 12 | 39 |
| 13 | 33 |
| 14 | 28 |
| 15 | 22 |
| 16 | 17 |
| 17 | 11 |
| 18 | 6 |