| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fam. Krogsæther | 09:35:02 | 1 333,61 | 018-19-0154 A | 3:35:02 | 1 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | Lars Eikeland | 09:25:16 | 1 310,65 | 018-22-0047 A | +0:03:32 | 3:25:16 | 1 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | 93 | 90 |
| 3 | Lars Eikeland | 09:26:30 | 1 302,82 | 018-22-0059 A | +0:04:46 | 3:26:30 | 2 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | 85 | 81 |
| 4 | Team Halsnøy | 09:16:10 | 1 292,76 | 018-22-0071 A | +0:06:01 | 3:16:10 | 1 / 15 | 018 | 253,597 | NM | 78 | |
| 5 | Team Halsnøy | 09:16:14 | 1 292,32 | 018-22-0084 A | +0:06:05 | 3:16:14 | 2 / 15 | 018 | 253,597 | NM | 70 | |
| 6 | Team Halsnøy | 09:19:28 | 1 271,38 | 018-22-0112 A | +0:09:19 | 3:19:28 | 3 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | 63 | 71 |
| 7 | Fam. Krogsæther | 09:48:06 | 1 257,21 | 018-22-0475 A | +0:13:04 | 3:48:06 | 2 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | 55 | 61 |
| 8 | Fam. Krogsæther | 09:49:47 | 1 248,00 | 018-22-0471 A | +0:14:45 | 3:49:47 | 3 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | 48 | 52 |
| 9 | Team Halsnøy | 09:29:23 | 1 211,16 | 018-22-0105 U | +0:19:14 | 3:29:23 | 4 / 15 | 018 | 253,597 | |||
| 10 | Khaled Sheiko | 10:21:15 | 1 085,68 | 017-21-0489 A | +0:48:34 | 4:21:15 | 1 / 8 | 018 | 283,633 | NM | 40 | |
| 11 | Lars Eikeland | 10:35:55 | 975,05 | 018-20-0059 A | +1:14:11 | 4:35:55 | 3 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | 33 | 42 |
| 12 | Team Halsnøy | 10:22:42 | 965,35 | 018-22-0065 U | +1:12:33 | 4:22:42 | 5 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | 25 | 32 |
| 13 | Lars Eikeland | 11:30:27 | 814,14 | 018-22-0015 U | +2:08:43 | 5:30:27 | 4 / 11 | 018 | 269,033 | |||
| 14 | Team Halsnøy | 11:44:24 | 736,34 | 018-22-0098 A | +2:34:15 | 5:44:24 | 6 / 15 | 018 | 253,597 | |||
| 15 | Team Halsnøy | 11:50:31 | 723,49 | 018-22-0111 A | +2:40:22 | 5:50:31 | 7 / 15 | 018 | 253,597 | |||
| 16 | Khaled Sheiko | 12:45:00 | 700,33 | 018-22-0434 U | +3:12:19 | 6:45:00 | 2 / 8 | 018 | 283,633 | NM | 18 | |
| 17 | Khaled Sheiko | 12:45:01 | 700,30 | 018-22-0407 U | +3:12:20 | 6:45:01 | 3 / 8 | 018 | 283,633 | NMMD | ||
| 18 | Team Halsnøy | 14:10:09 | 517,39 | 018-21-0082 U | +5:00:00 | 8:10:09 | 8 / 15 | 018 | 253,597 | |||
| 19 | Lars Eikeland | 15:23:51 | 477,14 | 018-20-0011 A | +6:02:07 | 9:23:51 | 5 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | ||
| 20 | Martin Sævareid | 15:37:38 | 438,54 | 032-22-0085 U | +6:27:41 | 9:37:38 | 1 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | ||
| 21 | Martin Sævareid | 16:59:06 | 384,33 | 032-22-0082 U | +7:49:09 | 10:59:06 | 2 / 7 | 032 | 253,315 | NM | ||
| 22 | Fam. Krogsæther | 18:37:23 | 378,63 | 018-21-0143 U | +9:02:21 | 12:37:23 | 4 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | ||
| 23 | Lars Eikeland | 19:33:54 | 330,55 | 018-22-0031 A | +10:12:10 | 13:33:54 | 6 / 11 | 018 | 269,033 | |||
| 24 | Fam. Krogsæther | 05:34:23 | 246,07 | 018-22-0142 U | +15:50:22 | 19:25:24 | 5 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | ||
| 25 | Khaled Sheiko | 06:31:44 | 231,97 | 018-22-0484 A | +16:50:02 | 20:22:43 | 4 / 8 | 018 | 283,633 | NMMD | ||
| 26 | Lars Eikeland | 05:41:56 | 229,37 | 018-22-0025 A | +16:11:11 | 19:32:55 | 7 / 11 | 018 | 269,033 | NM | ||
| 27 | Lars Eikeland | 07:14:21 | 212,62 | 018-22-0036 A | +17:43:35 | 21:05:19 | 8 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | ||
| 28 | Team Halsnøy | 06:10:54 | 211,00 | 018-22-0099 A | +16:51:44 | 20:01:53 | 9 / 15 | 018 | 253,597 | |||
| 29 | S Kringlebotten | 08:40:58 | 180,05 | 032-22-0527 A | +19:29:27 | 22:31:59 | 1 / 2 | 032 | 243,426 | NMMD | ||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0150 A | 6 / 7 | 018 | 286,770 | NMMD | |||||||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0161 U | 7 / 7 | 018 | 286,770 | NM | |||||||
| Team Halsnøy | 018-22-0063 U | 10 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | |||||||
| Team Halsnøy | 018-22-0074 U | 11 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | |||||||
| Team Halsnøy | 018-22-0123 U | 12 / 15 | 018 | 253,597 | ||||||||
| Team Halsnøy | 032-22-0929 A | 13 / 15 | 018 | 253,597 | ||||||||
| Team Halsnøy | 032-22-0930 U | 14 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | |||||||
| Team Halsnøy | 080-21-0997 A | 15 / 15 | 018 | 253,597 | NMMD | |||||||
| Lars Eikeland | 017-21-0745 U | 9 / 11 | 018 | 269,033 | ||||||||
| Lars Eikeland | 018-21-0024 A | 10 / 11 | 018 | 269,033 | NM | |||||||
| Lars Eikeland | 018-22-0020 A | 11 / 11 | 018 | 269,033 | NMMD | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0422 A | 5 / 8 | 018 | 283,633 | NMMD | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0442 A | 6 / 8 | 018 | 283,633 | NMMD | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0444 U | 7 / 8 | 018 | 283,633 | NMMD | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-22-0910 U | 8 / 8 | 018 | 283,633 | NM | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0052 A | 3 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0059 A | 4 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0103 A | 5 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0134 A | 6 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-22-0145 U | 7 / 7 | 032 | 253,315 | NMMD | |||||||
| S Kringlebotten | 032-22-0557 A | 2 / 2 | 032 | 243,426 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 85 |
| 4 | 78 |
| 5 | 70 |
| 6 | 63 |
| 7 | 55 |
| 8 | 48 |
| 9 | 40 |
| 10 | 33 |
| 11 | 25 |
| 12 | 18 |
| 13 | 10 |
| 14 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 81 |
| 4 | 71 |
| 5 | 61 |
| 6 | 52 |
| 7 | 42 |
| 8 | 32 |
| 9 | 23 |
| 10 | 13 |
| 11 | 3 |