• Oppslipp kl: 15.00 ( Soloppgang slippstasjon: 04:20 )
  • Gjeldende nattid: 23:42 - 04:27
  • Medianavstand: 96 km
  • Deltagende slag: 11
  • Påmeldte duer: 198
  • Stemplede duer: 182
  • Hjemkomstprosent:
    92%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng NM   |   KD
1 026-22-2639 U 16:01:49 1:01:49 0:00:00 1 566,66 Trond Are Bø 023 1 / 55 96,846
2 026-22-2664 A 16:01:50 1:01:50 0:00:01 1 566,24 Trond Are Bø 023 2 / 55 96,846
3 023-21-0087 U 16:02:55 1:02:55 0:00:01 1 566,16 Geir Dale 023 1 / 14 98,538 NMKD 100100
4 026-22-2551 U 16:01:51 1:01:51 0:00:02 1 565,82 Trond Are Bø 023 3 / 55 96,846
5 026-22-2595 A 16:01:52 1:01:52 0:00:03 1 565,39 Trond Are Bø 023 4 / 55 96,846
6 026-22-2714 A 16:01:52 1:01:52 0:00:03 1 565,39 Trond Are Bø 023 5 / 55 96,846 NMKD 9696
7 026-20-0856 A 16:01:55 1:01:55 0:00:06 1 564,13 Trond Are Bø 023 6 / 55 96,846 NMKD 9292
8 023-22-0226 A 16:03:03 1:03:03 0:00:09 1 562,85 Geir Dale 023 2 / 14 98,538 NMKD 8888
9 023-22-0209 U 16:03:10 1:03:10 0:00:16 1 559,97 Geir Dale 023 3 / 14 98,538
10 026-21-0564 A 16:03:07 1:03:07 0:01:18 1 534,39 Trond Are Bø 023 7 / 55 96,846 NMKD 8484
11 026-22-2704 U 16:03:08 1:03:08 0:01:19 1 533,99 Trond Are Bø 023 8 / 55 96,846
12 026-21-0571 A 16:03:12 1:03:12 0:01:23 1 532,37 Trond Are Bø 023 9 / 55 96,846
13 026-22-2658 A 16:03:12 1:03:12 0:01:23 1 532,37 Trond Are Bø 023 10 / 55 96,846
14 026-21-0474 U 16:03:14 1:03:14 0:01:25 1 531,56 Trond Are Bø 023 11 / 55 96,846
15 026-22-2662 A 16:03:14 1:03:14 0:01:25 1 531,56 Trond Are Bø 023 12 / 55 96,846 NMKD 8080
16 026-22-3602 A 16:03:14 1:03:14 0:01:25 1 531,56 Trond Are Bø 023 13 / 55 96,846
17 026-21-0461 A 16:03:16 1:03:16 0:01:27 1 530,75 Trond Are Bø 023 14 / 55 96,846 NMKD 7676
18 026-22-2712 A 16:03:18 1:03:18 0:01:29 1 529,95 Trond Are Bø 023 15 / 55 96,846
19 026-22-2630 A 16:03:23 1:03:23 0:01:34 1 527,94 Trond Are Bø 023 16 / 55 96,846
20 026-22-3272 U 16:06:45 1:06:45 0:01:59 1 520,28 TEAM RAY PIGEONS 023 1 / 59 101,479 NMKD 7272
21 026-22-1460 U 16:06:50 1:06:50 0:02:04 1 518,39 TEAM RAY PIGEONS 023 2 / 59 101,479
22 026-22-1390 A 16:06:52 1:06:52 0:02:06 1 517,63 TEAM RAY PIGEONS 023 3 / 59 101,479
23 026-21-0477 A 16:03:51 1:03:51 0:02:02 1 516,77 Trond Are Bø 023 17 / 55 96,846
24 026-21-0468 U 16:03:53 1:03:53 0:02:04 1 515,98 Trond Are Bø 023 18 / 55 96,846
25 026-22-1142 U 16:02:41 1:02:41 0:02:04 1 514,86 J&A Larsen 026 1 / 8 94,956 NMKD 6868
26 026-22-2735 U 16:03:56 1:03:56 0:02:07 1 514,79 Trond Are Bø 023 19 / 55 96,846
27 026-22-2571 A 16:04:08 1:04:08 0:02:19 1 510,07 Trond Are Bø 023 20 / 55 96,846
28 026-22-2669 A 16:04:09 1:04:09 0:02:20 1 509,68 Trond Are Bø 023 21 / 55 96,846
29 026-22-2625 A 16:04:11 1:04:11 0:02:22 1 508,89 Trond Are Bø 023 22 / 55 96,846
30 026-22-2691 A 16:04:13 1:04:13 0:02:24 1 508,11 Trond Are Bø 023 23 / 55 96,846
31 026-22-2729 A 16:04:13 1:04:13 0:02:24 1 508,11 Trond Are Bø 023 24 / 55 96,846
32 026-21-0572 A 16:04:14 1:04:14 0:02:25 1 507,72 Trond Are Bø 023 25 / 55 96,846
33 026-22-2547 U 16:04:14 1:04:14 0:02:25 1 507,72 Trond Are Bø 023 26 / 55 96,846
34 026-22-2599 U 16:04:22 1:04:22 0:02:33 1 504,59 Trond Are Bø 023 27 / 55 96,846
35 026-21-0498 A 16:04:23 1:04:23 0:02:34 1 504,20 Trond Are Bø 023 28 / 55 96,846
36 026-21-0518 U 16:04:53 1:04:53 0:03:04 1 492,61 Trond Are Bø 023 29 / 55 96,846
37 024-22-0500 A 16:04:48 1:04:48 0:03:09 1 490,68 Tommy Henriksen 024 1 / 9 96,596 NMKD 6464
38 024-22-0493 A 16:04:50 1:04:50 0:03:11 1 489,91 Tommy Henriksen 024 2 / 9 96,596 NMKD 6060
39 024-22-0486 U 16:04:51 1:04:51 0:03:12 1 489,53 Tommy Henriksen 024 3 / 9 96,596 NMKD 5656
40 026-22-2622 A 16:05:57 1:05:57 0:04:08 1 468,47 Trond Are Bø 023 30 / 55 96,846 NMKD 5252
41 026-22-2740 U 16:05:58 1:05:58 0:04:09 1 468,10 Trond Are Bø 023 31 / 55 96,846
42 026-22-3611 A 16:05:58 1:05:58 0:04:09 1 468,10 Trond Are Bø 023 32 / 55 96,846
43 026-22-2716 U 16:05:59 1:05:59 0:04:10 1 467,73 Trond Are Bø 023 33 / 55 96,846
44 026-21-0594 U 16:06:02 1:06:02 0:04:13 1 466,62 Trond Are Bø 023 34 / 55 96,846
45 026-22-1487 U 16:09:12 1:09:12 0:04:26 1 466,46 TEAM RAY PIGEONS 023 4 / 59 101,479
46 026-22-1428 A 16:09:13 1:09:13 0:04:27 1 466,11 TEAM RAY PIGEONS 023 5 / 59 101,479
47 026-20-0032 A 16:09:14 1:09:14 0:04:28 1 465,75 TEAM RAY PIGEONS 023 6 / 59 101,479
48 026-21-2001 A 16:09:16 1:09:16 0:04:30 1 465,05 TEAM RAY PIGEONS 023 7 / 59 101,479
49 026-22-1370 A 16:09:16 1:09:16 0:04:30 1 465,05 TEAM RAY PIGEONS 023 8 / 59 101,479
50 026-22-1379 U 16:09:16 1:09:16 0:04:30 1 465,05 TEAM RAY PIGEONS 023 9 / 59 101,479
51 026-22-1389 A 16:09:17 1:09:17 0:04:31 1 464,70 TEAM RAY PIGEONS 023 10 / 59 101,479
52 022-21-0348 U 16:11:31 1:11:31 0:04:39 1 464,64 Roy Inge Johnsen 022 1 / 17 104,746 NMKD 4848
53 026-21-1901 U 16:09:18 1:09:18 0:04:32 1 464,34 TEAM RAY PIGEONS 023 11 / 59 101,479
54 026-22-1457 U 16:09:19 1:09:19 0:04:33 1 463,99 TEAM RAY PIGEONS 023 12 / 59 101,479
55 026-22-1499 U 16:09:20 1:09:20 0:04:34 1 463,64 TEAM RAY PIGEONS 023 13 / 59 101,479
56 026-21-1959 U 16:09:21 1:09:21 0:04:35 1 463,29 TEAM RAY PIGEONS 023 14 / 59 101,479
57 026-21-1114 U 16:09:22 1:09:22 0:04:36 1 462,94 TEAM RAY PIGEONS 023 15 / 59 101,479 NMKD 4444
58 026-21-1142 U 16:09:22 1:09:22 0:04:36 1 462,94 TEAM RAY PIGEONS 023 16 / 59 101,479
59 026-21-1960 U 16:09:22 1:09:22 0:04:36 1 462,94 TEAM RAY PIGEONS 023 17 / 59 101,479 NMKD 4040
60 026-22-1427 A 16:09:22 1:09:22 0:04:36 1 462,94 TEAM RAY PIGEONS 023 18 / 59 101,479 NMKD 3636
61 026-20-0024 U 16:09:23 1:09:23 0:04:37 1 462,58 TEAM RAY PIGEONS 023 19 / 59 101,479
62 026-21-1993 U 16:09:23 1:09:23 0:04:37 1 462,58 TEAM RAY PIGEONS 023 20 / 59 101,479
63 026-21-1144 U 16:09:24 1:09:24 0:04:38 1 462,23 TEAM RAY PIGEONS 023 21 / 59 101,479 NMKD 3232
64 026-21-1927 U 16:09:25 1:09:25 0:04:39 1 461,88 TEAM RAY PIGEONS 023 22 / 59 101,479
65 026-22-1471 A 16:09:25 1:09:25 0:04:39 1 461,88 TEAM RAY PIGEONS 023 23 / 59 101,479
66 026-21-1907 A 16:09:26 1:09:26 0:04:40 1 461,53 TEAM RAY PIGEONS 023 24 / 59 101,479
67 026-22-1479 A 16:09:26 1:09:26 0:04:40 1 461,53 TEAM RAY PIGEONS 023 25 / 59 101,479
68 026-21-1950 A 16:09:27 1:09:27 0:04:41 1 461,18 TEAM RAY PIGEONS 023 26 / 59 101,479
69 026-22-1445 A 16:09:27 1:09:27 0:04:41 1 461,18 TEAM RAY PIGEONS 023 27 / 59 101,479
70 026-21-1117 A 16:09:29 1:09:29 0:04:43 1 460,48 TEAM RAY PIGEONS 023 28 / 59 101,479
71 026-21-2026 A 16:09:29 1:09:29 0:04:43 1 460,48 TEAM RAY PIGEONS 023 29 / 59 101,479
72 026-22-1378 U 16:09:33 1:09:33 0:04:47 1 459,08 TEAM RAY PIGEONS 023 30 / 59 101,479
73 026-21-1855 A 16:09:37 1:09:37 0:04:51 1 457,68 TEAM RAY PIGEONS 023 31 / 59 101,479
74 026-21-2238 A 16:05:31 1:05:31 0:04:54 1 449,34 J&A Larsen 026 2 / 8 94,956 NMKD
75 026-22-1380 A 16:10:06 1:10:06 0:05:20 1 447,63 TEAM RAY PIGEONS 023 32 / 59 101,479
76 024-21-0255 A 16:08:58 1:08:58 0:05:16 1 446,89 Kjell Haldorsen 023 1 / 8 99,787 NMKD
77 026-22-1327 U 16:10:27 1:10:27 0:05:41 1 440,44 TEAM RAY PIGEONS 023 33 / 59 101,479
78 026-22-1489 A 16:10:28 1:10:28 0:05:42 1 440,10 TEAM RAY PIGEONS 023 34 / 59 101,479 NMKD
79 026-22-1425 A 16:10:29 1:10:29 0:05:43 1 439,76 TEAM RAY PIGEONS 023 35 / 59 101,479
80 026-22-1385 U 16:10:30 1:10:30 0:05:44 1 439,42 TEAM RAY PIGEONS 023 36 / 59 101,479
81 026-21-1835 U 16:10:31 1:10:31 0:05:45 1 439,08 TEAM RAY PIGEONS 023 37 / 59 101,479
82 026-21-1881 U 16:10:33 1:10:33 0:05:47 1 438,40 TEAM RAY PIGEONS 023 38 / 59 101,479
83 026-21-1979 A 16:10:33 1:10:33 0:05:47 1 438,40 TEAM RAY PIGEONS 023 39 / 59 101,479 NMKD
84 026-22-1431 U 16:10:34 1:10:34 0:05:48 1 438,06 TEAM RAY PIGEONS 023 40 / 59 101,479
85 026-22-0096 A 16:10:36 1:10:36 0:05:50 1 437,38 TEAM RAY PIGEONS 023 41 / 59 101,479
86 026-22-1498 A 16:10:37 1:10:37 0:05:51 1 437,04 TEAM RAY PIGEONS 023 42 / 59 101,479
87 026-21-1888 U 16:10:38 1:10:38 0:05:52 1 436,70 TEAM RAY PIGEONS 023 43 / 59 101,479
88 022-21-0295 U 16:12:57 1:12:57 0:06:05 1 435,86 Roy Inge Johnsen 022 2 / 17 104,746 NMKD
89 022-21-0276 U 16:13:01 1:13:01 0:06:09 1 434,55 Roy Inge Johnsen 022 3 / 17 104,746
90 026-21-1843 A 16:10:47 1:10:47 0:06:01 1 433,66 TEAM RAY PIGEONS 023 44 / 59 101,479
91 026-22-1403 U 16:10:52 1:10:52 0:06:06 1 431,97 TEAM RAY PIGEONS 023 45 / 59 101,479
92 026-22-1332 A 16:10:54 1:10:54 0:06:08 1 431,30 TEAM RAY PIGEONS 023 46 / 59 101,479
93 026-21-1994 U 16:10:57 1:10:57 0:06:11 1 430,29 TEAM RAY PIGEONS 023 47 / 59 101,479
94 026-22-1336 U 16:10:57 1:10:57 0:06:11 1 430,29 TEAM RAY PIGEONS 023 48 / 59 101,479
95 024-20-0482 U 16:09:48 1:09:48 0:06:06 1 429,61 Kjell Haldorsen 023 2 / 8 99,787 NMKD
96 026-22-1356 U 16:11:02 1:11:02 0:06:16 1 428,61 TEAM RAY PIGEONS 023 49 / 59 101,479
97 026-22-2701 U 16:07:58 1:07:58 0:06:09 1 424,90 Trond Are Bø 023 35 / 55 96,846
98 026-20-2388 A 16:08:01 1:08:01 0:06:12 1 423,85 Trond Are Bø 023 36 / 55 96,846
99 026-20-2232 A 16:08:05 1:08:05 0:06:16 1 422,46 Trond Are Bø 023 37 / 55 96,846
100 026-22-2565 A 16:08:05 1:08:05 0:06:16 1 422,46 Trond Are Bø 023 38 / 55 96,846
101 024-21-0212 U 16:10:10 1:10:10 0:06:28 1 422,14 Kjell Haldorsen 023 3 / 8 99,787 NMKD
102 026-21-0353 A 16:08:09 1:08:09 0:06:20 1 421,07 Trond Are Bø 023 39 / 55 96,846
103 026-21-0406 A 16:08:11 1:08:11 0:06:22 1 420,37 Trond Are Bø 023 40 / 55 96,846 NMKD
104 026-21-0559 A 16:08:12 1:08:12 0:06:23 1 420,02 Trond Are Bø 023 41 / 55 96,846
105 026-21-0480 A 16:08:13 1:08:13 0:06:24 1 419,68 Trond Are Bø 023 42 / 55 96,846
106 026-22-2653 A 16:08:14 1:08:14 0:06:25 1 419,33 Trond Are Bø 023 43 / 55 96,846 NMKD
107 023-22-0177 A 16:10:46 1:10:46 0:06:55 1 413,63 Arne Lambach 023 1 / 17 100,038
108 023-21-0008 U 16:10:49 1:10:49 0:06:58 1 412,63 Arne Lambach 023 2 / 17 100,038 NMKD
109 024-21-0316 U 16:08:30 1:08:30 0:06:51 1 410,16 Tommy Henriksen 024 4 / 9 96,596 NMKD
110 023-21-0013 U 16:10:57 1:10:57 0:07:06 1 409,98 Arne Lambach 023 3 / 17 100,038 NMKD
111 026-22-1148 A 16:07:27 1:07:27 0:06:50 1 407,80 J&A Larsen 026 3 / 8 94,956 NMKD
112 026-22-1097 A 16:12:17 1:12:17 0:07:31 1 403,91 TEAM RAY PIGEONS 023 50 / 59 101,479
113 023-22-0145 A 16:11:20 1:11:20 0:07:29 1 402,40 Arne Lambach 023 4 / 17 100,038
114 023-22-0180 U 16:11:24 1:11:24 0:07:33 1 401,09 Arne Lambach 023 5 / 17 100,038 NMKD
115 024-21-0229 A 16:11:17 1:11:17 0:07:35 1 399,86 Kjell Haldorsen 023 4 / 8 99,787 NMKD
116 026-22-3607 U 16:09:19 1:09:19 0:07:30 1 397,15 Trond Are Bø 023 44 / 55 96,846
117 026-22-3601 A 16:09:25 1:09:25 0:07:36 1 395,14 Trond Are Bø 023 45 / 55 96,846
118 023-22-0148 A 16:11:45 1:11:45 0:07:54 1 394,26 Arne Lambach 023 6 / 17 100,038
119 023-21-0029 A 16:11:46 1:11:46 0:07:55 1 393,93 Arne Lambach 023 7 / 17 100,038
120 023-22-0182 U 16:11:51 1:11:51 0:08:00 1 392,32 Arne Lambach 023 8 / 17 100,038 NMKD
121 026-22-1492 U 16:13:06 1:13:06 0:08:20 1 388,22 TEAM RAY PIGEONS 023 51 / 59 101,479
122 023-21-0002 U 16:12:08 1:12:08 0:08:17 1 386,85 Arne Lambach 023 9 / 17 100,038 NMKD
123 023-21-0089 U 16:11:12 1:11:12 0:08:18 1 383,96 Geir Dale 023 4 / 14 98,538 NMKD
124 024-22-0524 U 16:10:32 1:10:32 0:08:53 1 369,51 Tommy Henriksen 024 5 / 9 96,596 NMKD
125 026-22-1475 A 16:14:19 1:14:19 0:09:33 1 365,49 TEAM RAY PIGEONS 023 52 / 59 101,479
126 026-21-0486 U 16:10:58 1:10:58 0:09:09 1 364,66 Trond Are Bø 023 46 / 55 96,846
127 026-22-2678 A 16:11:00 1:11:00 0:09:11 1 364,02 Trond Are Bø 023 47 / 55 96,846
128 023-22-0222 A 16:12:31 1:12:31 0:09:37 1 358,83 Geir Dale 023 5 / 14 98,538 NMKD
129 026-21-0533 U 16:11:30 1:11:30 0:09:41 1 354,49 Trond Are Bø 023 48 / 55 96,846
130 024-22-0594 U 16:13:55 1:13:55 0:10:13 1 349,99 Kjell Haldorsen 023 5 / 8 99,787 NMKD
131 022-22-0058 A 16:17:39 1:17:39 0:10:47 1 348,95 Roy Inge Johnsen 022 4 / 17 104,746 NMKD
132 022-21-0806 U 16:18:09 1:18:09 0:11:17 1 340,32 Roy Inge Johnsen 022 5 / 17 104,746
133 023-21-0072 U 16:13:59 1:13:59 0:11:05 1 331,89 Geir Dale 023 6 / 14 98,538
134 080-22-1309 A 16:17:54 1:17:54 0:11:51 1 328,27 Noah & Milla Ekren J 023 1 / 3 103,472 NMKD
135 024-22-0499 A 16:12:49 1:12:49 0:11:10 1 326,56 Tommy Henriksen 024 6 / 9 96,596 NMKD
136 024-22-0598 A 16:15:32 1:15:32 0:11:50 1 321,10 Kjell Haldorsen 023 6 / 8 99,787 NMKD
137 026-22-2621 A 16:13:20 1:13:20 0:11:31 1 320,62 Trond Are Bø 023 49 / 55 96,846
138 026-21-1866 A 16:16:56 1:16:56 0:12:10 1 319,05 TEAM RAY PIGEONS 023 53 / 59 101,479
139 023-22-0156 U 16:16:17 1:16:17 0:12:26 1 311,40 Arne Lambach 023 10 / 17 100,038 NMKD
140 023-21-0004 A 16:16:22 1:16:22 0:12:31 1 309,97 Arne Lambach 023 11 / 17 100,038
141 023-21-0032 A 16:16:28 1:16:28 0:12:37 1 308,26 Arne Lambach 023 12 / 17 100,038
142 026-21-0487 A 16:14:51 1:14:51 0:13:02 1 293,86 Trond Are Bø 023 50 / 55 96,846
143 023-22-0218 U 16:17:20 1:17:20 0:14:26 1 274,20 Geir Dale 023 7 / 14 98,538
144 023-21-0063 A 16:19:22 1:19:22 0:16:28 1 241,55 Geir Dale 023 8 / 14 98,538 NMKD
145 023-21-0038 A 16:20:40 1:20:40 0:16:49 1 240,14 Arne Lambach 023 13 / 17 100,038
146 023-21-0035 A 16:22:12 1:22:12 0:18:21 1 217,01 Arne Lambach 023 14 / 17 100,038
147 026-22-1456 A 16:23:49 1:23:49 0:19:03 1 210,73 TEAM RAY PIGEONS 023 54 / 59 101,479
148 022-21-0802 A 16:27:27 1:27:27 0:20:35 1 197,78 Roy Inge Johnsen 022 6 / 17 104,746 NMKD
149 026-21-0489 A 16:21:57 1:21:57 0:20:08 1 181,77 Trond Are Bø 023 51 / 55 96,846
150 026-22-1381 A 16:26:29 1:26:29 0:21:43 1 173,39 TEAM RAY PIGEONS 023 55 / 59 101,479
151 024-21-0358 A 16:23:23 1:23:23 0:21:44 1 158,45 Tommy Henriksen 024 7 / 9 96,596 NMKD
152 023-21-0027 A 16:27:33 1:27:33 0:23:42 1 142,64 Arne Lambach 023 15 / 17 100,038
153 080-22-1293 A 16:48:09 1:48:09 0:42:06 956,75 Daniel Ekren 023 1 / 4 103,472 NMKD
154 022-22-0037 U 17:08:55 2:08:55 1:02:03 812,51 Roy Inge Johnsen 022 7 / 17 104,746
155 022-22-0014 U 17:17:13 2:17:13 1:10:21 763,36 Roy Inge Johnsen 022 8 / 17 104,746 NMKD
156 080-22-1236 U 17:20:20 2:20:20 1:14:17 737,33 Daniel Ekren 023 2 / 4 103,472 NMKD
157 023-21-0084 A 17:14:32 2:14:32 1:11:38 732,44 Geir Dale 023 9 / 14 98,538 NMKD
158 026-22-2567 A 17:19:27 2:19:27 1:17:38 694,48 Trond Are Bø 023 52 / 55 96,846
159 023-21-0102 A 17:29:42 2:29:42 1:26:48 658,24 Geir Dale 023 10 / 14 98,538 NMKD
160 026-21-0560 A 17:28:48 2:28:48 1:26:59 650,84 Trond Are Bø 023 53 / 55 96,846
161 080-22-1246 U 17:55:38 2:55:38 1:49:35 589,14 Daniel Ekren 023 3 / 4 103,472 NMKD
162 022-22-0053 U 17:58:12 2:58:12 1:51:20 587,80 Roy Inge Johnsen 022 9 / 17 104,746
163 080-22-1235 U 18:02:03 3:02:03 1:56:00 568,37 Noah & Milla Ekren J 023 2 / 3 103,472 NMKD
164 026-22-2741 A 18:01:39 3:01:39 1:59:50 533,14 Trond Are Bø 023 54 / 55 96,846
165 023-22-0188 U 18:13:25 3:13:25 2:09:34 517,21 Arne Lambach 023 16 / 17 100,038 NMKD
166 024-22-0501 U 18:15:16 3:15:16 2:13:37 494,69 Tommy Henriksen 024 8 / 9 96,596 NMKD
167 022-21-0314 U 18:37:52 3:37:52 2:31:00 480,78 Roy Inge Johnsen 022 10 / 17 104,746
168 023-22-0230 U 18:29:31 3:29:31 2:26:37 470,31 Geir Dale 023 11 / 14 98,538
169 022-22-0023 U 19:27:52 4:27:52 3:21:00 391,04 Roy Inge Johnsen 022 11 / 17 104,746
170 023-22-0233 U 19:28:47 4:28:47 3:25:53 366,61 Geir Dale 023 12 / 14 98,538
171 022-22-0075 U 19:46:57 4:46:57 3:40:05 365,03 Roy Inge Johnsen 022 12 / 17 104,746 NMKD
172 024-19-0197 A 19:48:55 4:48:55 3:47:45 331,72 S & E Drageland 024 1 / 4 95,839 NMKD
173 026-22-1169 U 21:05:10 6:05:10 5:04:33 260,04 J&A Larsen 026 4 / 8 94,956 NMKD
174 026-22-1437 A 21:32:51 6:32:51 5:28:05 258,31 TEAM RAY PIGEONS 023 56 / 59 101,479
175 022-22-0127 U 21:49:40 6:49:40 5:42:48 255,69 Roy Inge Johnsen 022 13 / 17 104,746 NMKD
176 022-22-0054 U 21:49:41 6:49:41 5:42:49 255,68 Roy Inge Johnsen 022 14 / 17 104,746
177 080-22-1316 A 21:53:09 6:53:09 5:47:06 250,45 Noah & Milla Ekren J 023 3 / 3 103,472 NMKD
178 022-21-0337 U 22:07:14 7:07:14 6:00:22 245,17 Roy Inge Johnsen 022 15 / 17 104,746
179 026-22-1468 A 22:54:31 7:54:31 6:49:45 213,86 TEAM RAY PIGEONS 023 57 / 59 101,479
180 026-22-1331 A 10:11:24 14:27:25 13:22:39 116,99 TEAM RAY PIGEONS 023 58 / 59 101,479
181 022-22-0070 U 09:44:35 33:16:41 32:09:49 52,46 Roy Inge Johnsen 022 16 / 17 104,746
182 024-22-0692 U 08:48:19 32:20:27 31:19:17 49,39 S & E Drageland 024 2 / 4 95,839 NMKD
022-22-0044 A Roy Inge Johnsen 022 17 / 17 104,746 NMKD
023-22-0205 U Geir Dale 023 13 / 14 98,538 NMKD
023-22-0223 U Geir Dale 023 14 / 14 98,538
026-21-0724 A Daniel Ekren 023 4 / 4 103,472 NMKD
026-22-2745 A Trond Are Bø 023 55 / 55 96,846
026-21-1966 U TEAM RAY PIGEONS 023 59 / 59 101,479 NMKD
024-21-0223 U Kjell Haldorsen 023 7 / 8 99,787 NMKD
024-22-0576 U Kjell Haldorsen 023 8 / 8 99,787 NMKD
023-21-0007 U Arne Lambach 023 17 / 17 100,038 NMKD
024-22-0537 U Tommy Henriksen 024 9 / 9 96,596
024-21-0122 A S & E Drageland 024 3 / 4 95,839 NMKD
024-22-0708 U S & E Drageland 024 4 / 4 95,839 NMKD
026-21-2152 U J&A Larsen 026 5 / 8 94,956 NMKD
026-22-1150 U J&A Larsen 026 6 / 8 94,956 NMKD
026-22-1171 U J&A Larsen 026 7 / 8 94,956 NMKD
080-20-1003 U J&A Larsen 026 8 / 8 94,956 NMKD
182 av 198 duer har kommet hjem. 92% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
296
392
488
584
680
776
872
968
1064
1160
1256
1352
1448
1544
1640
1736
1832
1928
2024
2120
2216
2312
248
254

Plassering Poeng
1100
296
392
488
584
680
776
872
968
1064
1160
1256
1352
1448
1544
1640
1736
1832
1928
2024
2120
2216
2312
248
254