| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng UD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023-23-0583 | X | 10:43:22 | 1:28:22 | 0:00:00 | 1 148,39 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 1 / 129 | 101,479 | UD | 100 | |
| 2 | 023-23-0549 | X | 10:43:23 | 1:28:23 | 0:00:01 | 1 148,17 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 2 / 129 | 101,479 | |||
| 3 | 023-23-0636 | X | 10:43:23 | 1:28:23 | 0:00:01 | 1 148,17 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 3 / 129 | 101,479 | |||
| 4 | 023-23-0667 | X | 10:43:25 | 1:28:25 | 0:00:03 | 1 147,74 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 4 / 129 | 101,479 | |||
| 5 | 015-23-0710 | X | 10:43:26 | 1:28:26 | 0:00:04 | 1 147,52 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 5 / 129 | 101,479 | UD | 97 | |
| 6 | 026-23-0808 | X | 10:43:26 | 1:28:26 | 0:00:04 | 1 147,52 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 6 / 129 | 101,479 | |||
| 7 | 015-23-0640 | X | 10:43:30 | 1:28:30 | 0:00:08 | 1 146,66 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 7 / 129 | 101,479 | |||
| 8 | 023-23-0642 | X | 10:43:31 | 1:28:31 | 0:00:09 | 1 146,44 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 8 / 129 | 101,479 | |||
| 9 | 023-23-0641 | X | 10:43:33 | 1:28:33 | 0:00:11 | 1 146,01 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 9 / 129 | 101,479 | |||
| 10 | 023-23-0690 | X | 10:43:36 | 1:28:36 | 0:00:14 | 1 145,36 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 10 / 129 | 101,479 | |||
| 11 | 023-23-0594 | X | 10:43:43 | 1:28:43 | 0:00:21 | 1 143,85 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 11 / 129 | 101,479 | |||
| 12 | 023-23-1111 | X | 10:43:45 | 1:28:45 | 0:00:23 | 1 143,43 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 12 / 129 | 101,479 | |||
| 13 | 023-23-0644 | X | 10:43:47 | 1:28:47 | 0:00:25 | 1 143,00 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 13 / 129 | 101,479 | |||
| 14 | 023-23-0655 | X | 10:43:48 | 1:28:48 | 0:00:26 | 1 142,78 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 14 / 129 | 101,479 | UD | 94 | |
| 15 | 026-23-0816 | X | 10:43:48 | 1:28:48 | 0:00:26 | 1 142,78 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 15 / 129 | 101,479 | |||
| 16 | 024-23-0362 | X | 10:44:04 | 1:29:04 | 0:00:29 | 1 142,05 | Rune Johannessen | 024 | 1 / 14 | 101,719 | UD | 91 | |
| 17 | 024-23-0378 | X | 10:44:04 | 1:29:04 | 0:00:29 | 1 142,05 | Rune Johannessen | 024 | 2 / 14 | 101,719 | |||
| 18 | 024-23-0371 | X | 10:44:05 | 1:29:05 | 0:00:30 | 1 141,84 | Rune Johannessen | 024 | 3 / 14 | 101,719 | UD | 88 | |
| 19 | 026-23-0834 | X | 10:43:53 | 1:28:53 | 0:00:31 | 1 141,71 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 16 / 129 | 101,479 | |||
| 20 | 024-23-0373 | X | 10:44:06 | 1:29:06 | 0:00:31 | 1 141,63 | Rune Johannessen | 024 | 4 / 14 | 101,719 | UD | 85 | |
| 21 | 026-23-0865 | X | 10:43:55 | 1:28:55 | 0:00:33 | 1 141,28 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 17 / 129 | 101,479 | |||
| 22 | 026-23-0849 | X | 10:43:58 | 1:28:58 | 0:00:36 | 1 140,64 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 18 / 129 | 101,479 | UD | 82 | |
| 23 | 026-23-0852 | X | 10:44:01 | 1:29:01 | 0:00:39 | 1 140,00 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 19 / 129 | 101,479 | |||
| 24 | 023-23-0638 | X | 10:44:07 | 1:29:07 | 0:00:45 | 1 138,72 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 20 / 129 | 101,479 | |||
| 25 | 026-23-0847 | X | 10:44:23 | 1:29:23 | 0:01:01 | 1 135,32 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 21 / 129 | 101,479 | |||
| 26 | 023-23-0652 | X | 10:44:25 | 1:29:25 | 0:01:03 | 1 134,90 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 22 / 129 | 101,479 | |||
| 27 | 026-23-0867 | X | 10:44:32 | 1:29:32 | 0:01:10 | 1 133,42 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 23 / 129 | 101,479 | |||
| 28 | 026-23-0850 | X | 10:44:40 | 1:29:40 | 0:01:18 | 1 131,74 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 24 / 129 | 101,479 | |||
| 29 | 023-23-0648 | X | 10:44:45 | 1:29:45 | 0:01:23 | 1 130,69 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 25 / 129 | 101,479 | |||
| 30 | 023-23-0632 | X | 10:44:48 | 1:29:48 | 0:01:26 | 1 130,06 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 26 / 129 | 101,479 | |||
| 31 | 023-23-0616 | X | 10:44:52 | 1:29:52 | 0:01:30 | 1 129,22 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 27 / 129 | 101,479 | |||
| 32 | 023-23-1130 | X | 10:45:04 | 1:30:04 | 0:01:42 | 1 126,71 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 28 / 129 | 101,479 | |||
| 33 | 022-23-0362 | X | 10:48:25 | 1:33:25 | 0:02:12 | 1 121,28 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 61 | 104,746 | |||
| 34 | 022-23-0343 | X | 10:48:28 | 1:33:28 | 0:02:15 | 1 120,68 | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 61 | 104,746 | |||
| 35 | 022-23-0418 | X | 10:48:28 | 1:33:28 | 0:02:15 | 1 120,68 | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 61 | 104,746 | |||
| 36 | 022-23-0452 | X | 10:48:29 | 1:33:29 | 0:02:16 | 1 120,48 | Roy Inge Johnsen | 022 | 4 / 61 | 104,746 | |||
| 37 | 023-23-0505 | X | 10:45:37 | 1:30:37 | 0:02:15 | 1 119,87 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 29 / 129 | 101,479 | UD | 79 | |
| 38 | 022-23-0379 | X | 10:48:52 | 1:33:52 | 0:02:39 | 1 115,90 | Roy Inge Johnsen | 022 | 5 / 61 | 104,746 | |||
| 39 | 026-23-0818 | X | 10:46:02 | 1:31:02 | 0:02:40 | 1 114,75 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 30 / 129 | 101,479 | |||
| 40 | 023-23-0647 | X | 10:46:08 | 1:31:08 | 0:02:46 | 1 113,52 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 31 / 129 | 101,479 | |||
| 41 | 023-23-0275 | X | 10:48:33 | 1:33:33 | 0:03:27 | 1 106,06 | Daniel Ekren | 023 | 1 / 17 | 103,472 | UD | 76 | |
| 42 | 022-23-0421 | X | 10:49:57 | 1:34:57 | 0:03:44 | 1 103,17 | Roy Inge Johnsen | 022 | 6 / 61 | 104,746 | UD | 72 | |
| 43 | 022-23-0428 | X | 10:49:57 | 1:34:57 | 0:03:44 | 1 103,17 | Roy Inge Johnsen | 022 | 7 / 61 | 104,746 | |||
| 44 | 026-23-0450 | X | 10:49:58 | 1:34:58 | 0:03:45 | 1 102,98 | Roy Inge Johnsen | 022 | 8 / 61 | 104,746 | |||
| 45 | 022-23-0373 | X | 10:50:03 | 1:35:03 | 0:03:50 | 1 102,01 | Roy Inge Johnsen | 022 | 9 / 61 | 104,746 | |||
| 46 | 023-23-0034 | X | 10:43:06 | 1:28:06 | 0:03:46 | 1 099,27 | Trond Are Bø | 023 | 1 / 81 | 96,846 | UD | 69 | |
| 47 | 023-23-0079 | X | 10:43:10 | 1:28:10 | 0:03:50 | 1 098,44 | Trond Are Bø | 023 | 2 / 81 | 96,846 | UD | 66 | |
| 48 | 023-23-0152 | X | 10:43:12 | 1:28:12 | 0:03:52 | 1 098,02 | Trond Are Bø | 023 | 3 / 81 | 96,846 | |||
| 49 | 023-23-0078 | X | 10:43:14 | 1:28:14 | 0:03:54 | 1 097,61 | Trond Are Bø | 023 | 4 / 81 | 96,846 | UD | 63 | |
| 50 | 024-23-0377 | X | 10:47:43 | 1:32:43 | 0:04:08 | 1 097,10 | Rune Johannessen | 024 | 5 / 14 | 101,719 | UD | 60 | |
| 51 | 023-23-0155 | X | 10:43:20 | 1:28:20 | 0:04:00 | 1 096,37 | Trond Are Bø | 023 | 5 / 81 | 96,846 | |||
| 52 | 023-23-0081 | X | 10:43:24 | 1:28:24 | 0:04:04 | 1 095,54 | Trond Are Bø | 023 | 6 / 81 | 96,846 | |||
| 53 | 026-23-0402 | X | 10:50:53 | 1:35:53 | 0:04:40 | 1 092,43 | Roy Inge Johnsen | 022 | 10 / 61 | 104,746 | UD | 57 | |
| 54 | 023-23-1134 | X | 10:48:10 | 1:33:10 | 0:04:48 | 1 089,22 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 32 / 129 | 101,479 | |||
| 55 | 023-23-0717 | X | 10:48:12 | 1:33:12 | 0:04:50 | 1 088,83 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 33 / 129 | 101,479 | |||
| 56 | 026-23-0844 | X | 10:48:15 | 1:33:15 | 0:04:53 | 1 088,25 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 34 / 129 | 101,479 | |||
| 57 | 023-23-0535 | X | 10:48:19 | 1:33:19 | 0:04:57 | 1 087,47 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 35 / 129 | 101,479 | |||
| 58 | 023-23-0650 | X | 10:49:15 | 1:34:15 | 0:05:53 | 1 076,70 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 36 / 129 | 101,479 | |||
| 59 | 023-23-0297 | X | 10:51:14 | 1:36:14 | 0:06:08 | 1 075,22 | Daniel Ekren | 023 | 2 / 17 | 103,472 | UD | 54 | |
| 60 | 026-23-0404 | X | 10:52:34 | 1:37:34 | 0:06:21 | 1 073,58 | Roy Inge Johnsen | 022 | 11 / 61 | 104,746 | UD | 51 | |
| 61 | 023-23-0310 | X | 10:51:28 | 1:36:28 | 0:06:22 | 1 072,62 | Daniel Ekren | 023 | 3 / 17 | 103,472 | UD | 48 | |
| 62 | 024-23-0367 | X | 10:49:52 | 1:34:52 | 0:06:17 | 1 072,23 | Rune Johannessen | 024 | 6 / 14 | 101,719 | |||
| 63 | 023-23-0102 | X | 10:45:21 | 1:30:21 | 0:06:01 | 1 071,89 | Trond Are Bø | 023 | 7 / 81 | 96,846 | |||
| 64 | 024-23-0288 | X | 10:45:09 | 1:30:09 | 0:06:02 | 1 071,50 | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 12 | 96,596 | |||
| 65 | 026-23-0855 | X | 10:49:47 | 1:34:47 | 0:06:25 | 1 070,64 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 37 / 129 | 101,479 | |||
| 66 | 023-23-0649 | X | 10:49:48 | 1:34:48 | 0:06:26 | 1 070,45 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 38 / 129 | 101,479 | |||
| 67 | 026-23-0821 | X | 10:49:48 | 1:34:48 | 0:06:26 | 1 070,45 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 39 / 129 | 101,479 | |||
| 68 | 026-23-0843 | X | 10:49:50 | 1:34:50 | 0:06:28 | 1 070,08 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 40 / 129 | 101,479 | |||
| 69 | 023-23-0529 | X | 10:49:51 | 1:34:51 | 0:06:29 | 1 069,89 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 41 / 129 | 101,479 | |||
| 70 | 023-23-1105 | X | 10:49:52 | 1:34:52 | 0:06:30 | 1 069,70 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 42 / 129 | 101,479 | |||
| 71 | 026-23-0820 | X | 10:49:52 | 1:34:52 | 0:06:30 | 1 069,70 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 43 / 129 | 101,479 | |||
| 72 | 023-23-0660 | X | 10:49:53 | 1:34:53 | 0:06:31 | 1 069,51 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 44 / 129 | 101,479 | |||
| 73 | 026-23-0870 | X | 10:49:53 | 1:34:53 | 0:06:31 | 1 069,51 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 45 / 129 | 101,479 | |||
| 74 | 015-23-0647 | X | 10:49:54 | 1:34:54 | 0:06:32 | 1 069,33 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 46 / 129 | 101,479 | |||
| 74 | 024-23-0274 | X | 10:45:20 | 1:30:20 | 0:06:13 | 1 069,33 | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 12 | 96,596 | UD | 45 | |
| 76 | 023-23-0696 | X | 10:49:56 | 1:34:56 | 0:06:34 | 1 068,95 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 47 / 129 | 101,479 | |||
| 77 | 023-23-0730 | X | 10:49:57 | 1:34:57 | 0:06:35 | 1 068,76 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 48 / 129 | 101,479 | |||
| 78 | 023-23-0685 | X | 10:49:59 | 1:34:59 | 0:06:37 | 1 068,39 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 49 / 129 | 101,479 | |||
| 79 | 023-23-1108 | X | 10:50:02 | 1:35:02 | 0:06:40 | 1 067,83 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 50 / 129 | 101,479 | UD | 42 | |
| 80 | 024-23-0289 | X | 10:45:28 | 1:30:28 | 0:06:21 | 1 067,75 | Tommy Henriksen | 024 | 3 / 12 | 96,596 | UD | 39 | |
| 81 | 023-23-0533 | X | 10:50:03 | 1:35:03 | 0:06:41 | 1 067,64 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 51 / 129 | 101,479 | |||
| 82 | 023-23-0682 | X | 10:50:07 | 1:35:07 | 0:06:45 | 1 066,89 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 52 / 129 | 101,479 | |||
| 83 | 024-23-0295 | X | 10:45:35 | 1:30:35 | 0:06:28 | 1 066,37 | Tommy Henriksen | 024 | 4 / 12 | 96,596 | UD | 36 | |
| 84 | 023-23-0514 | X | 10:50:12 | 1:35:12 | 0:06:50 | 1 065,96 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 53 / 129 | 101,479 | |||
| 85 | 023-23-0571 | X | 10:50:15 | 1:35:15 | 0:06:53 | 1 065,40 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 54 / 129 | 101,479 | |||
| 86 | 023-23-0626 | X | 10:50:18 | 1:35:18 | 0:06:56 | 1 064,84 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 55 / 129 | 101,479 | |||
| 87 | 026-23-0920 | X | 10:44:12 | 1:29:12 | 0:06:31 | 1 064,53 | Team Lyngbø | 026 | 1 / 56 | 94,956 | |||
| 88 | 024-23-0276 | X | 10:45:49 | 1:30:49 | 0:06:42 | 1 063,64 | Tommy Henriksen | 024 | 5 / 12 | 96,596 | UD | 33 | |
| 89 | 026-23-0904 | X | 10:44:17 | 1:29:17 | 0:06:36 | 1 063,54 | Team Lyngbø | 026 | 2 / 56 | 94,956 | UD | 30 | |
| 90 | 026-23-0921 | X | 10:44:31 | 1:29:31 | 0:06:50 | 1 060,77 | Team Lyngbø | 026 | 3 / 56 | 94,956 | |||
| 91 | 026-23-0918 | X | 10:44:32 | 1:29:32 | 0:06:51 | 1 060,57 | Team Lyngbø | 026 | 4 / 56 | 94,956 | |||
| 92 | 026-23-0902 | X | 10:44:38 | 1:29:38 | 0:06:57 | 1 059,38 | Team Lyngbø | 026 | 5 / 56 | 94,956 | |||
| 93 | 015-23-0638 | X | 10:51:08 | 1:36:08 | 0:07:46 | 1 055,61 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 56 / 129 | 101,479 | |||
| 94 | 022-23-0412 | X | 10:54:26 | 1:39:26 | 0:08:13 | 1 053,43 | Roy Inge Johnsen | 022 | 12 / 61 | 104,746 | |||
| 95 | 022-23-0363 | X | 10:54:43 | 1:39:43 | 0:08:30 | 1 050,44 | Roy Inge Johnsen | 022 | 13 / 61 | 104,746 | |||
| 96 | 026-23-0363 | X | 10:54:47 | 1:39:47 | 0:08:34 | 1 049,73 | Roy Inge Johnsen | 022 | 14 / 61 | 104,746 | |||
| 97 | 023-23-0736 | X | 10:50:26 | 1:35:26 | 0:08:19 | 1 048,25 | Arne Lambach | 023 | 1 / 8 | 100,038 | UD | 27 | |
| 98 | 023-23-0303 | X | 10:53:46 | 1:38:46 | 0:08:40 | 1 047,64 | Daniel Ekren | 023 | 4 / 17 | 103,472 | |||
| 99 | 022-23-0399 | X | 10:54:59 | 1:39:59 | 0:08:46 | 1 047,63 | Roy Inge Johnsen | 022 | 15 / 61 | 104,746 | UD | 23 | |
| 100 | 023-23-0295 | X | 10:53:49 | 1:38:49 | 0:08:43 | 1 047,11 | Daniel Ekren | 023 | 5 / 17 | 103,472 | UD | 20 | |
| 101 | 023-23-0646 | X | 10:51:58 | 1:36:58 | 0:08:36 | 1 046,53 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 57 / 129 | 101,479 | |||
| 102 | 023-23-0318 | X | 10:53:54 | 1:38:54 | 0:08:48 | 1 046,23 | Daniel Ekren | 023 | 6 / 17 | 103,472 | UD | 17 | |
| 103 | 026-23-0864 | X | 10:52:00 | 1:37:00 | 0:08:38 | 1 046,18 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 58 / 129 | 101,479 | |||
| 104 | 023-23-0634 | X | 10:52:01 | 1:37:01 | 0:08:39 | 1 046,00 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 59 / 129 | 101,479 | |||
| 105 | 023-23-0666 | X | 10:52:03 | 1:37:03 | 0:08:41 | 1 045,64 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 60 / 129 | 101,479 | |||
| 106 | 023-23-0714 | X | 10:52:05 | 1:37:05 | 0:08:43 | 1 045,28 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 61 / 129 | 101,479 | |||
| 107 | 023-23-0684 | X | 10:52:06 | 1:37:06 | 0:08:44 | 1 045,10 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 62 / 129 | 101,479 | |||
| 108 | 015-23-0660 | X | 10:52:07 | 1:37:07 | 0:08:45 | 1 044,92 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 63 / 129 | 101,479 | |||
| 109 | 023-23-0703 | X | 10:52:12 | 1:37:12 | 0:08:50 | 1 044,02 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 64 / 129 | 101,479 | |||
| 110 | 023-23-0522 | X | 10:52:15 | 1:37:15 | 0:08:53 | 1 043,49 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 65 / 129 | 101,479 | |||
| 111 | 023-23-0527 | X | 10:52:16 | 1:37:16 | 0:08:54 | 1 043,31 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 66 / 129 | 101,479 | |||
| 112 | 023-23-0639 | X | 10:52:17 | 1:37:17 | 0:08:55 | 1 043,13 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 67 / 129 | 101,479 | |||
| 113 | 023-23-0729 | X | 10:52:24 | 1:37:24 | 0:09:02 | 1 041,88 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 68 / 129 | 101,479 | |||
| 114 | 026-23-1563 | X | 10:59:21 | 1:44:21 | 0:09:41 | 1 041,73 | Ole Arild Hegland | 026 | 1 / 5 | 108,705 | UD | 14 | |
| 115 | 015-23-0705 | X | 10:52:35 | 1:37:35 | 0:09:13 | 1 039,92 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 69 / 129 | 101,479 | |||
| 116 | 023-23-0536 | X | 10:52:36 | 1:37:36 | 0:09:14 | 1 039,74 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 70 / 129 | 101,479 | |||
| 117 | 023-23-0643 | X | 10:52:37 | 1:37:37 | 0:09:15 | 1 039,57 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 71 / 129 | 101,479 | |||
| 118 | 023-23-1137 | X | 10:52:38 | 1:37:38 | 0:09:16 | 1 039,39 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 72 / 129 | 101,479 | |||
| 119 | 026-23-0449 | X | 10:55:47 | 1:40:47 | 0:09:34 | 1 039,32 | Roy Inge Johnsen | 022 | 16 / 61 | 104,746 | UD | 11 | |
| 120 | 023-23-0670 | X | 10:52:40 | 1:37:40 | 0:09:18 | 1 039,03 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 73 / 129 | 101,479 | |||
| 121 | 023-23-0517 | X | 10:52:42 | 1:37:42 | 0:09:20 | 1 038,68 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 74 / 129 | 101,479 | |||
| 122 | 023-23-0575 | X | 10:52:43 | 1:37:43 | 0:09:21 | 1 038,50 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 75 / 129 | 101,479 | |||
| 123 | 023-23-0683 | X | 10:52:44 | 1:37:44 | 0:09:22 | 1 038,33 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 76 / 129 | 101,479 | |||
| 124 | 026-23-0840 | X | 10:52:45 | 1:37:45 | 0:09:23 | 1 038,15 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 77 / 129 | 101,479 | |||
| 125 | 023-23-1149 | X | 10:52:46 | 1:37:46 | 0:09:24 | 1 037,97 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 78 / 129 | 101,479 | |||
| 126 | 022-23-0451 | X | 10:55:55 | 1:40:55 | 0:09:42 | 1 037,95 | Roy Inge Johnsen | 022 | 17 / 61 | 104,746 | |||
| 127 | 022-23-0402 | X | 10:56:13 | 1:41:13 | 0:10:00 | 1 034,87 | Roy Inge Johnsen | 022 | 18 / 61 | 104,746 | |||
| 128 | 023-23-0885 | X | 10:55:10 | 1:40:10 | 0:10:04 | 1 033,00 | Daniel Ekren | 023 | 7 / 17 | 103,472 | |||
| 129 | 024-23-0269 | X | 10:48:37 | 1:33:37 | 0:09:30 | 1 031,82 | Tommy Henriksen | 024 | 6 / 12 | 96,596 | UD | 8 | |
| 130 | 022-23-0407 | X | 10:56:55 | 1:41:55 | 0:10:42 | 1 027,76 | Roy Inge Johnsen | 022 | 19 / 61 | 104,746 | |||
| 131 | 023-23-0247 | X | 10:55:42 | 1:40:42 | 0:10:36 | 1 027,53 | Daniel Ekren | 023 | 8 / 17 | 103,472 | UD | 5 | |
| 132 | 024-23-0285 | X | 10:49:12 | 1:34:12 | 0:10:05 | 1 025,43 | Tommy Henriksen | 024 | 7 / 12 | 96,596 | |||
| 133 | 023-23-0757 | X | 10:52:34 | 1:37:34 | 0:10:27 | 1 025,33 | Arne Lambach | 023 | 2 / 8 | 100,038 | UD | 2 | |
| 134 | 022-23-0368 | X | 10:57:32 | 1:42:32 | 0:11:19 | 1 021,58 | Roy Inge Johnsen | 022 | 20 / 61 | 104,746 | |||
| 135 | 022-23-0417 | X | 10:57:39 | 1:42:39 | 0:11:26 | 1 020,42 | Roy Inge Johnsen | 022 | 21 / 61 | 104,746 | |||
| 136 | 026-23-1488 | X | 11:01:38 | 1:46:38 | 0:11:58 | 1 019,43 | Ole Arild Hegland | 026 | 2 / 5 | 108,705 | UD | ||
| 137 | 022-23-0459 | X | 10:58:36 | 1:43:36 | 0:12:23 | 1 011,06 | Roy Inge Johnsen | 022 | 22 / 61 | 104,746 | |||
| 138 | 026-23-0354 | X | 10:58:44 | 1:43:44 | 0:12:31 | 1 009,76 | Roy Inge Johnsen | 022 | 23 / 61 | 104,746 | |||
| 139 | 022-23-0370 | X | 10:58:50 | 1:43:50 | 0:12:37 | 1 008,79 | Roy Inge Johnsen | 022 | 24 / 61 | 104,746 | |||
| 140 | 023-23-0698 | X | 10:55:37 | 1:40:37 | 0:12:15 | 1 008,57 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 79 / 129 | 101,479 | |||
| 141 | 026-23-0891 | X | 10:49:13 | 1:34:13 | 0:11:32 | 1 007,85 | Team Lyngbø | 026 | 6 / 56 | 94,956 | |||
| 142 | 026-23-0858 | X | 10:55:55 | 1:40:55 | 0:12:33 | 1 005,57 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 80 / 129 | 101,479 | |||
| 143 | 022-23-0441 | X | 10:59:15 | 1:44:15 | 0:13:02 | 1 004,76 | Roy Inge Johnsen | 022 | 25 / 61 | 104,746 | |||
| 144 | 022-23-0432 | X | 10:59:18 | 1:44:18 | 0:13:05 | 1 004,28 | Roy Inge Johnsen | 022 | 26 / 61 | 104,746 | |||
| 145 | 024-23-0354 | X | 10:56:27 | 1:41:27 | 0:12:52 | 1 002,65 | Rune Johannessen | 024 | 7 / 14 | 101,719 | |||
| 146 | 022-23-0342 | X | 11:00:37 | 1:45:37 | 0:14:24 | 991,76 | Roy Inge Johnsen | 022 | 27 / 61 | 104,746 | |||
| 147 | 026-23-0366 | X | 11:01:38 | 1:46:38 | 0:15:25 | 982,30 | Roy Inge Johnsen | 022 | 28 / 61 | 104,746 | UD | ||
| 148 | 024-23-0299 | X | 10:53:39 | 1:38:39 | 0:14:32 | 979,18 | Tommy Henriksen | 024 | 8 / 12 | 96,596 | UD | ||
| 149 | 023-23-0633 | X | 10:59:04 | 1:44:04 | 0:15:42 | 975,13 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 81 / 129 | 101,479 | |||
| 150 | 023-23-0672 | X | 10:59:09 | 1:44:09 | 0:15:47 | 974,35 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 82 / 129 | 101,479 | |||
| 151 | 024-23-0310 | X | 10:54:15 | 1:39:15 | 0:15:08 | 973,26 | Tommy Henriksen | 024 | 9 / 12 | 96,596 | UD | ||
| 152 | 022-23-0321 | X | 11:02:53 | 1:47:53 | 0:16:40 | 970,92 | Roy Inge Johnsen | 022 | 29 / 61 | 104,746 | |||
| 153 | 026-23-0270 | X | 10:53:36 | 1:38:36 | 0:15:55 | 963,04 | Team Lyngbø | 026 | 7 / 56 | 94,956 | |||
| 154 | 026-23-0256 | X | 10:53:39 | 1:38:39 | 0:15:58 | 962,56 | Team Lyngbø | 026 | 8 / 56 | 94,956 | |||
| 155 | 022-23-0364 | X | 11:04:26 | 1:49:26 | 0:18:13 | 957,17 | Roy Inge Johnsen | 022 | 30 / 61 | 104,746 | |||
| 156 | 026-23-0422 | X | 11:04:28 | 1:49:28 | 0:18:15 | 956,88 | Roy Inge Johnsen | 022 | 31 / 61 | 104,746 | |||
| 157 | 026-23-0430 | X | 11:04:29 | 1:49:29 | 0:18:16 | 956,73 | Roy Inge Johnsen | 022 | 32 / 61 | 104,746 | |||
| 158 | 026-23-0432 | X | 11:04:31 | 1:49:31 | 0:18:18 | 956,44 | Roy Inge Johnsen | 022 | 33 / 61 | 104,746 | |||
| 159 | 022-23-0439 | X | 11:04:34 | 1:49:34 | 0:18:21 | 956,00 | Roy Inge Johnsen | 022 | 34 / 61 | 104,746 | |||
| 160 | 026-23-0431 | X | 11:04:35 | 1:49:35 | 0:18:22 | 955,86 | Roy Inge Johnsen | 022 | 35 / 61 | 104,746 | |||
| 161 | 023-23-0760 | X | 11:00:09 | 1:45:09 | 0:18:02 | 951,38 | Arne Lambach | 023 | 3 / 8 | 100,038 | UD | ||
| 162 | 023-23-0761 | X | 11:00:19 | 1:45:19 | 0:18:12 | 949,88 | Arne Lambach | 023 | 4 / 8 | 100,038 | UD | ||
| 163 | 023-23-0562 | X | 11:02:17 | 1:47:17 | 0:18:55 | 945,90 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 83 / 129 | 101,479 | |||
| 164 | 023-23-1113 | X | 11:02:19 | 1:47:19 | 0:18:57 | 945,60 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 84 / 129 | 101,479 | |||
| 165 | 023-23-0620 | X | 11:02:21 | 1:47:21 | 0:18:59 | 945,31 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 85 / 129 | 101,479 | |||
