• Oppslipp kl: 09.30 ( Soloppgang slippstasjon: 08:40 )
  • Gjeldende nattid: 19:15 - 08:34
  • Medianavstand: 186 km
  • Deltagende slag: 12
  • Påmeldte duer: 361
  • Stemplede duer: 307
  • Hjemkomstprosent:
    85%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. UD
1 TEAM RAY PIGEONS 12:28:17 1 075,46 026-23-0847 X 2:58:17 1 / 125 023 191,736UD100
2 TEAM RAY PIGEONS 12:28:20 1 075,16 023-23-1120 X +0:00:03 2:58:20 2 / 125 023 191,736
3 TEAM RAY PIGEONS 12:28:21 1 075,05 023-23-1134 X +0:00:04 2:58:21 3 / 125 023 191,736
4 TEAM RAY PIGEONS 12:28:24 1 074,75 023-23-1112 X +0:00:07 2:58:24 4 / 125 023 191,736
5 TEAM RAY PIGEONS 12:28:49 1 072,25 023-23-0565 X +0:00:32 2:58:49 5 / 125 023 191,736
6 TEAM RAY PIGEONS 12:29:00 1 071,15 026-23-0816 X +0:00:43 2:59:00 6 / 125 023 191,736
7 TEAM RAY PIGEONS 12:29:06 1 070,55 026-23-0818 X +0:00:49 2:59:06 7 / 125 023 191,736
8 TEAM RAY PIGEONS 12:29:15 1 069,66 023-23-0566 X +0:00:58 2:59:15 8 / 125 023 191,736
9 Rune Johannessen 12:30:38 1 067,63 024-23-0377 X +0:01:19 3:00:38 1 / 12 024 192,850UD96
10 TEAM RAY PIGEONS 12:30:57 1 059,61 023-23-0583 X +0:02:40 3:00:57 9 / 125 023 191,736
11 TEAM RAY PIGEONS 12:30:57 1 059,61 023-23-0626 X +0:02:40 3:00:57 10 / 125 023 191,736
12 TEAM RAY PIGEONS 12:30:57 1 059,61 023-23-0658 X +0:02:40 3:00:57 11 / 125 023 191,736
13 TEAM RAY PIGEONS 12:30:59 1 059,41 023-23-0544 X +0:02:42 3:00:59 12 / 125 023 191,736
14 TEAM RAY PIGEONS 12:30:59 1 059,41 023-23-0699 X +0:02:42 3:00:59 13 / 125 023 191,736
15 TEAM RAY PIGEONS 12:30:59 1 059,41 026-23-0867 X +0:02:42 3:00:59 14 / 125 023 191,736
16 TEAM RAY PIGEONS 12:31:01 1 059,22 023-23-0683 X +0:02:44 3:01:01 15 / 125 023 191,736
17 TEAM RAY PIGEONS 12:31:01 1 059,22 026-23-0866 X +0:02:44 3:01:01 16 / 125 023 191,736
18 TEAM RAY PIGEONS 12:31:02 1 059,12 023-23-1130 X +0:02:45 3:01:02 17 / 125 023 191,736
19 TEAM RAY PIGEONS 12:31:03 1 059,02 023-23-0666 X +0:02:46 3:01:03 18 / 125 023 191,736
20 TEAM RAY PIGEONS 12:31:05 1 058,83 023-23-0659 X +0:02:48 3:01:05 19 / 125 023 191,736
21 TEAM RAY PIGEONS 12:31:05 1 058,83 026-23-0821 X +0:02:48 3:01:05 20 / 125 023 191,736
22 TEAM RAY PIGEONS 12:31:08 1 058,54 023-23-0517 X +0:02:51 3:01:08 21 / 125 023 191,736
23 TEAM RAY PIGEONS 12:31:09 1 058,44 023-23-0634 X +0:02:52 3:01:09 22 / 125 023 191,736
24 TEAM RAY PIGEONS 12:31:10 1 058,34 023-23-0730 X +0:02:53 3:01:10 23 / 125 023 191,736
25 TEAM RAY PIGEONS 12:31:11 1 058,24 026-23-0840 X +0:02:54 3:01:11 24 / 125 023 191,736
26 TEAM RAY PIGEONS 12:31:12 1 058,15 015-23-0638 X +0:02:55 3:01:12 25 / 125 023 191,736UD92
27 TEAM RAY PIGEONS 12:31:12 1 058,15 023-23-0701 X +0:02:55 3:01:12 26 / 125 023 191,736UD88
28 TEAM RAY PIGEONS 12:31:13 1 058,05 023-23-0708 X +0:02:56 3:01:13 27 / 125 023 191,736
29 TEAM RAY PIGEONS 12:31:13 1 058,05 026-23-0849 X +0:02:56 3:01:13 28 / 125 023 191,736
30 TEAM RAY PIGEONS 12:31:15 1 057,85 023-23-0642 X +0:02:58 3:01:15 29 / 125 023 191,736UD84
31 TEAM RAY PIGEONS 12:31:16 1 057,76 026-23-0811 X +0:02:59 3:01:16 30 / 125 023 191,736
32 TEAM RAY PIGEONS 12:31:17 1 057,66 023-23-0573 X +0:03:00 3:01:17 31 / 125 023 191,736
33 TEAM RAY PIGEONS 12:31:18 1 057,56 015-23-0647 X +0:03:01 3:01:18 32 / 125 023 191,736
34 TEAM RAY PIGEONS 12:31:19 1 057,46 023-23-0529 X +0:03:02 3:01:19 33 / 125 023 191,736
35 TEAM RAY PIGEONS 12:31:22 1 057,17 026-23-0834 X +0:03:05 3:01:22 34 / 125 023 191,736
36 TEAM RAY PIGEONS 12:31:24 1 056,98 026-23-0865 X +0:03:07 3:01:24 35 / 125 023 191,736
37 TEAM RAY PIGEONS 12:31:26 1 056,78 023-23-1105 X +0:03:09 3:01:26 36 / 125 023 191,736
38 TEAM RAY PIGEONS 12:31:31 1 056,30 023-23-0505 X +0:03:14 3:01:31 37 / 125 023 191,736
39 Trond Are Bø 12:26:56 1 055,91 023-23-0071 X +0:03:13 2:56:56 1 / 77 023 186,826
39 TEAM RAY PIGEONS 12:31:35 1 055,91 023-23-0676 X +0:03:18 3:01:35 38 / 125 023 191,736
41 Trond Are Bø 12:26:58 1 055,71 023-23-0146 X +0:03:15 2:56:58 2 / 77 023 186,826
42 Rune Johannessen 12:32:42 1 055,56 024-23-0371 X +0:03:23 3:02:42 2 / 12 024 192,850UD81
43 Trond Are Bø 12:27:15 1 054,03 023-23-0149 X +0:03:32 2:57:15 3 / 77 023 186,826
44 Daniel Ekren 12:33:16 1 052,88 023-23-0300 X +0:03:51 3:03:16 1 / 16 023 192,957UD77
45 Daniel Ekren 12:33:20 1 052,49 023-23-0310 X +0:03:55 3:03:20 2 / 16 023 192,957UD73
46 Trond Are Bø 12:27:32 1 052,34 023-23-0130 X +0:03:49 2:57:32 4 / 77 023 186,826
47 TEAM RAY PIGEONS 12:32:16 1 051,95 023-23-0616 X +0:03:59 3:02:16 39 / 125 023 191,736
48 S & E Drageland 12:27:33 1 049,70 024-23-0105 X +0:04:15 2:57:33 1 / 4 024 186,374UD69
49 TEAM RAY PIGEONS 12:32:48 1 048,88 026-23-0831 X +0:04:31 3:02:48 40 / 125 023 191,736
50 Tommy Henriksen 12:27:51 1 046,79 024-23-0310 X +0:04:45 2:57:51 1 / 12 024 186,171UD65
51 TEAM RAY PIGEONS 12:35:44 1 032,32 026-23-0864 X +0:07:27 3:05:44 41 / 125 023 191,736
52 TEAM RAY PIGEONS 12:35:46 1 032,13 023-23-0650 X +0:07:29 3:05:46 42 / 125 023 191,736
53 TEAM RAY PIGEONS 12:35:50 1 031,76 023-23-0536 X +0:07:33 3:05:50 43 / 125 023 191,736
54 TEAM RAY PIGEONS 12:35:53 1 031,49 023-23-0679 X +0:07:36 3:05:53 44 / 125 023 191,736
55 Trond Are Bø 12:31:18 1 030,48 023-23-0161 X +0:07:35 3:01:18 5 / 77 023 186,826
56 Trond Are Bø 12:31:47 1 027,74 023-23-0148 X +0:08:04 3:01:47 6 / 77 023 186,826
57 Trond Are Bø 12:31:49 1 027,55 023-23-0091 X +0:08:06 3:01:49 7 / 77 023 186,826
58 Daniel Ekren 12:38:14 1 025,09 023-23-0261 X +0:08:49 3:08:14 3 / 16 023 192,957
59 Trond Are Bø 12:32:29 1 023,80 023-23-0147 X +0:08:46 3:02:29 8 / 77 023 186,826
60 TEAM RAY PIGEONS 12:37:34 1 022,23 023-23-1149 X +0:09:17 3:07:34 45 / 125 023 191,736
61 Roy Inge Johnsen 12:39:58 1 020,85 022-23-0395 X +0:09:39 3:09:58 1 / 57 022 193,928
62 Roy Inge Johnsen 12:40:03 1 020,41 022-23-0440 X +0:09:44 3:10:03 2 / 57 022 193,928
63 TEAM RAY PIGEONS 12:37:55 1 020,32 023-23-0646 X +0:09:38 3:07:55 46 / 125 023 191,736
64 Tommy Henriksen 12:32:31 1 020,02 024-23-0312 X +0:09:25 3:02:31 2 / 12 024 186,171
65 Roy Inge Johnsen 12:40:18 1 019,06 022-23-0364 X +0:09:59 3:10:18 3 / 57 022 193,928
66 Tommy Henriksen 12:32:49 1 018,35 024-23-0295 X +0:09:43 3:02:49 3 / 12 024 186,171UD61
67 Roy Inge Johnsen 12:41:00 1 015,33 026-23-0350 X +0:10:41 3:11:00 4 / 57 022 193,928
68 TEAM RAY PIGEONS 12:38:58 1 014,66 023-23-0652 X +0:10:41 3:08:58 47 / 125 023 191,736
69 TEAM RAY PIGEONS 12:39:01 1 014,39 023-23-0594 X +0:10:44 3:09:01 48 / 125 023 191,736UD57
70 Trond Are Bø 12:34:19 1 013,61 023-23-0156 X +0:10:36 3:04:19 9 / 77 023 186,826
71 Trond Are Bø 12:34:20 1 013,52 023-23-0064 X +0:10:37 3:04:20 10 / 77 023 186,826
72 Trond Are Bø 12:34:21 1 013,43 023-23-0121 X +0:10:38 3:04:21 11 / 77 023 186,826
73 Roy Inge Johnsen 12:41:26 1 013,03 022-23-0439 X +0:11:07 3:11:26 5 / 57 022 193,928
74 Trond Are Bø 12:34:26 1 012,97 023-23-0038 X +0:10:43 3:04:26 12 / 77 023 186,826UD53
75 Trond Are Bø 12:34:27 1 012,88 023-23-0150 X +0:10:44 3:04:27 13 / 77 023 186,826
76 Roy Inge Johnsen 12:41:32 1 012,50 026-23-0354 X +0:11:13 3:11:32 6 / 57 022 193,928
77 Tommy Henriksen 12:33:55 1 012,26 024-23-0265 X +0:10:49 3:03:55 4 / 12 024 186,171UD49
78 Trond Are Bø 12:34:36 1 012,06 023-23-0024 X +0:10:53 3:04:36 14 / 77 023 186,826
79 TEAM RAY PIGEONS 12:39:55 1 009,58 026-23-0850 X +0:11:38 3:09:55 49 / 125 023 191,736
80 Daniel Ekren 12:41:12 1 009,19 023-23-0275 X +0:11:47 3:11:12 4 / 16 023 192,957UD45
81 Trond Are Bø 12:35:15 1 008,51 023-23-0122 X +0:11:32 3:05:15 15 / 77 023 186,826
82 TEAM RAY PIGEONS 12:40:08 1 008,43 023-23-0535 X +0:11:51 3:10:08 50 / 125 023 191,736
83 Trond Are Bø 12:35:17 1 008,33 023-23-0096 X +0:11:34 3:05:17 16 / 77 023 186,826
84 Roy Inge Johnsen 12:42:34 1 007,07 022-23-0417 X +0:12:15 3:12:34 7 / 57 022 193,928UD42
85 Team Lyngbø 12:33:54 1 004,48 026-23-0258 X +0:12:08 3:03:54 1 / 40 026 184,723
86 Team Lyngbø 12:34:06 1 003,38 026-23-0882 X +0:12:20 3:04:06 2 / 40 026 184,723
87 Roy Inge Johnsen 12:43:33 1 001,95 022-23-0407 X +0:13:14 3:13:33 8 / 57 022 193,928
88 Roy Inge Johnsen 12:43:37 1 001,61 022-23-0350 X +0:13:18 3:13:37 9 / 57 022 193,928
89 Trond Are Bø 12:36:38 1 001,03 023-23-0050 X +0:12:55 3:06:38 17 / 77 023 186,826
90 TEAM RAY PIGEONS 12:42:15 997,33 026-23-0844 X +0:13:58 3:12:15 51 / 125 023 191,736
91 TEAM RAY PIGEONS 12:42:16 997,24 023-23-1108 X +0:13:59 3:12:16 52 / 125 023 191,736
92 TEAM RAY PIGEONS 12:42:17 997,15 023-23-0649 X +0:14:00 3:12:17 53 / 125 023 191,736
93 Daniel Ekren 12:43:36 996,68 023-23-0318 X +0:14:11 3:13:36 5 / 16 023 192,957UD38
94 TEAM RAY PIGEONS 12:42:23 996,64 015-23-0652 X +0:14:06 3:12:23 54 / 125 023 191,736
95 TEAM RAY PIGEONS 12:42:24 996,55 023-23-0555 X +0:14:07 3:12:24 55 / 125 023 191,736
96 TEAM RAY PIGEONS 12:42:26 996,38 023-23-0648 X +0:14:09 3:12:26 56 / 125 023 191,736
97 TEAM RAY PIGEONS 12:42:31 995,94 023-23-0562 X +0:14:14 3:12:31 57 / 125 023 191,736
98 TEAM RAY PIGEONS 12:42:32 995,86 023-23-0522 X +0:14:15 3:12:32 58 / 125 023 191,736
99 S & E Drageland 12:37:28 994,17 024-23-0102 X +0:14:10 3:07:28 2 / 4 024 186,374UD34
100 Rune Johannessen 12:44:02 993,90 024-23-0362 X +0:14:43 3:14:02 3 / 12 024 192,850UD30
101 Trond Are Bø 12:38:00 993,76 023-23-0116 X +0:14:17 3:08:00 18 / 77 023 186,826UD26
102 Trond Are Bø 12:38:03 993,49 023-23-0015 X +0:14:20 3:08:03 19 / 77 023 186,826
103 Trond Are Bø 12:38:03 993,49 023-23-0051 X +0:14:20 3:08:03 20 / 77 023 186,826
104 S & E Drageland 12:37:36 993,46 024-23-0108 X +0:14:18 3:07:36 3 / 4 024 186,374UD22
105 Trond Are Bø 12:38:11 992,79 023-23-0105 X +0:14:28 3:08:11 21 / 77 023 186,826
106 Trond Are Bø 12:38:12 992,70 023-23-0031 X +0:14:29 3:08:12 22 / 77 023 186,826
107 Paul Sedal 12:40:49 992,42 024-23-0643 X +0:14:44 3:10:49 1 / 5 024 189,371UD18
108 Trond Are Bø 12:38:18 992,17 023-23-0118 X +0:14:35 3:08:18 23 / 77 023 186,826
109 Trond Are Bø 12:38:20 992,00 023-23-0140 X +0:14:37 3:08:20 24 / 77 023 186,826
110 Team Lyngbø 12:36:50 988,70 026-23-0901 X +0:15:04 3:06:50 3 / 40 026 184,723
111 Team Lyngbø 12:36:55 988,26 026-23-0942 X +0:15:09 3:06:55 4 / 40 026 184,723
112 Team Lyngbø 12:36:57 988,09 026-23-0256 X +0:15:11 3:06:57 5 / 40 026 184,723UD14
113 Ole Arild Hegland 12:51:00 986,45 026-23-1492 X +0:16:38 3:21:00 1 / 3 026 198,276UD10
114 Trond Are Bø 12:39:36 985,37 023-23-0090 X +0:15:53 3:09:36 25 / 77 023 186,826
115 Trond Are Bø 12:39:39 985,11 023-23-0154 X +0:15:56 3:09:39 26 / 77 023 186,826
116 Trond Are Bø 12:39:41 984,94 023-23-0054 X +0:15:58 3:09:41 27 / 77 023 186,826
117 Trond Are Bø 12:39:50 984,16 023-23-0063 X +0:16:07 3:09:50 28 / 77 023 186,826
118 Roy Inge Johnsen 12:47:09 983,66 022-23-0427 X +0:16:50 3:17:09 10 / 57 022 193,928
119 Trond Are Bø 12:39:59 983,38 023-23-0081 X +0:16:16 3:09:59 29 / 77 023 186,826UD6
120 Team Lyngbø 12:37:51 983,35 026-23-2502 X +0:16:05 3:07:51 6 / 40 026 184,723
121 Roy Inge Johnsen 12:47:49 980,34 022-23-0323 X +0:17:30 3:17:49 11 / 57 022 193,928
122 Trond Are Bø 12:40:39 979,94 023-23-0020 X +0:16:56 3:10:39 30 / 77 023 186,826
123 Team Lyngbø 12:38:37 979,36 026-23-0911 X +0:16:51 3:08:37 7 / 40 026 184,723UD
124 TEAM RAY PIGEONS 12:45:47 979,33 015-23-0641 X +0:17:30 3:15:47 59 / 125 023 191,736
125 Trond Are Bø 12:40:53 978,74 023-23-0055 X +0:17:10 3:10:53 31 / 77 023 186,826
126 Tommy Henriksen 12:40:42 976,25 024-23-0289 X +0:17:36 3:10:42 5 / 12 024 186,171UD
127 TEAM RAY PIGEONS 12:46:42 974,76 023-23-0633 X +0:18:25 3:16:42 60 / 125 023 191,736
128 TEAM RAY PIGEONS 12:46:58 973,44 026-23-0855 X +0:18:41 3:16:58 61 / 125 023 191,736
129 TEAM RAY PIGEONS 12:47:20 971,64 023-23-0639 X +0:19:03 3:17:20 62 / 125 023 191,736
130 TEAM RAY PIGEONS 12:49:07 962,93 023-23-0504 X +0:20:50 3:19:07 63 / 125 023 191,736
131 TEAM RAY PIGEONS 12:49:08 962,85 023-23-0563 X +0:20:51 3:19:08 64 / 125 023 191,736
132 TEAM RAY PIGEONS 12:49:08 962,85 023-23-0714 X +0:20:51 3:19:08 65 / 125 023 191,736
133 TEAM RAY PIGEONS 12:49:11 962,61 023-23-0703 X +0:20:54 3:19:11 66 / 125 023 191,736
134 TEAM RAY PIGEONS 12:49:13 962,45 023-23-0684 X +0:20:56 3:19:13 67 / 125 023 191,736
135 Team Lyngbø 12:42:11 961,18 026-23-0905 X +0:20:25 3:12:11 8 / 40 026 184,723
136 Trond Are Bø 12:44:30 960,54 023-23-0128 X +0:20:47 3:14:30 32 / 77 023 186,826
137 Trond Are Bø 12:44:49 958,98 023-23-0084 X +0:21:06 3:14:49 33 / 77 023 186,826
138 TEAM RAY PIGEONS 12:50:23 956,85 023-23-1133 X +0:22:06 3:20:23 68 / 125 023 191,736
139 TEAM RAY PIGEONS 12:50:25 956,69 026-23-0852 X +0:22:08 3:20:25 69 / 125 023 191,736
140 TEAM RAY PIGEONS 12:50:29 956,37 015-23-0660 X +0:22:12 3:20:29 70 / 125 023 191,736
141 Trond Are Bø 12:45:28 955,79 023-23-0141 X +0:21:45 3:15:28 34 / 77 023 186,826
142 Trond Are Bø 12:45:48 954,17 023-23-0053 X +0:22:05 3:15:48 35 / 77 023 186,826
143 TEAM RAY PIGEONS 12:51:11 953,04 023-23-0660 X +0:22:54 3:21:11 71 / 125 023 191,736
144 Roy Inge Johnsen 12:53:30 952,96 022-23-0342 X +0:23:11 3:23:30 12 / 57 022 193,928
145 Roy Inge Johnsen 12:53:33 952,73 022-23-0389 X +0:23:14 3:23:33 13 / 57 022 193,928
146 TEAM RAY PIGEONS 12:51:20 952,33 023-23-0527 X +0:23:03 3:21:20 72 / 125 023 191,736
147 TEAM RAY PIGEONS 12:52:24 947,31 015-23-0705 X +0:24:07 3:22:24 73 / 125 023 191,736
148 TEAM RAY PIGEONS 12:52:28 947,00 023-23-0605 X +0:24:11 3:22:28 74 / 125 023 191,736
149 Daniel Ekren 12:53:46 946,95 023-23-0266 X +0:24:21 3:23:46 6 / 16 023 192,957
150 Trond Are Bø 12:47:23 946,51 023-23-0034 X +0:23:40 3:17:23 36 / 77 023 186,826UD
151 Trond Are Bø 12:47:25 946,35 023-23-0007 X +0:23:42 3:17:25 37 / 77 023 186,826UD
152 Trond Are Bø 12:47:26 946,27 023-23-0046 X +0:23:43 3:17:26 38 / 77 023 186,826
153 Trond Are Bø 12:47:27 946,19 023-23-0037 X +0:23:44 3:17:27 39 / 77 023 186,826
154 Trond Are Bø 12:47:28 946,11 023-23-0032 X +0:23:45 3:17:28 40 / 77 023 186,826
155 Trond Are Bø 12:47:31 945,87 023-23-0059 X +0:23:48 3:17:31 41 / 77 023 186,826
156 Trond Are Bø 12:47:42 945,00 023-23-0117 X +0:23:59 3:17:42 42 / 77 023 186,826
157 TEAM RAY PIGEONS 12:53:04 944,20 023-23-0579 X +0:24:47 3:23:04 75 / 125 023 191,736
158 TEAM RAY PIGEONS 12:53:22 942,81 023-23-1137 X +0:25:05 3:23:22 76 / 125 023 191,736
159 TEAM RAY PIGEONS 12:53:39 941,50 023-23-0571 X +0:25:22 3:23:39 77 / 125 023 191,736
160 Trond Are Bø 12:48:45 940,01 023-23-0067 X +0:25:02 3:18:45 43 / 77 023 186,826
161 Trond Are Bø 12:48:58 938,98 023-23-0101 X +0:25:15 3:18:58 44 / 77 023 186,826
162 Trond Are Bø 12:48:59 938,90 023-23-0045 X +0:25:16 3:18:59 45 / 77 023 186,826
163 Trond Are Bø 12:49:09 938,12 023-23-0110 X +0:25:26 3:19:09 46 / 77 023 186,826
164 Trond Are Bø 12:49:12 937,88 023-23-0109 X +0:25:29 3:19:12 47 / 77 023 186,826
165 Roy Inge Johnsen 12:57:41 933,77 022-23-0356 X +0:27:22 3:27:41 14 / 57 022 193,928
166 Roy Inge Johnsen 12:57:46 933,39 022-23-0375 X +0:27:27 3:27:46 15 / 57 022 193,928
167 Team Lyngbø 12:48:34 930,28 026-23-0927 X +0:26:48 3:18:34 9 / 40 026 184,723
168 Tommy Henriksen 12:50:34 928,23 024-23-0276 X +0:27:28 3:20:34 6 / 12 024 186,171UD
169 Trond Are Bø 12:51:20 927,94 023-23-0142 X +0:27:37 3:21:20 48 / 77 023 186,826
170 Roy Inge Johnsen 12:59:10 927,15 022-23-0321 X +0:28:51 3:29:10 16 / 57 022 193,928
171 Roy Inge Johnsen 12:59:14 926,85 022-23-0441 X +0:28:55 3:29:14 17 / 57 022 193,928
172 Team Lyngbø 12:49:21 926,63 026-23-1822 X +0:27:35 3:19:21 10 / 40 026 184,723
173 Team Lyngbø 12:49:23 926,47 026-23-0913 X +0:27:37 3:19:23 11 / 40 026 184,723
174 TEAM RAY PIGEONS 12:57:39 923,36 015-23-0640 X +0:29:22 3:27:39 78 / 125 023 191,736UD
175 TEAM RAY PIGEONS 12:57:41 923,21 023-23-0638 X +0:29:24 3:27:41 79 / 125 023 191,736UD
176 TEAM RAY PIGEONS 12:58:57 917,62 026-23-0843 X +0:30:40 3:28:57 80 / 125 023 191,736
177 TEAM RAY PIGEONS 12:59:00 917,40 026-23-0824 X +0:30:43 3:29:00 81 / 125 023 191,736
178 Team Lyngbø 12:52:05 914,09 026-23-0455 X +0:30:19 3:22:05 12 / 40 026 184,723UD
179 Rune Johannessen 13:01:10 913,26 024-23-0387 X +0:31:51 3:31:10 4 / 12 024 192,850
180 Trond Are Bø 12:55:34 908,83 023-23-0062 X +0:31:51 3:25:34 49 / 77 023 186,826
181 Trond Are Bø 12:55:45 908,02 023-23-0011 X +0:32:02 3:25:45 50 / 77 023 186,826
182 Team Lyngbø 12:53:27 907,95 026-23-0930 X +0:31:41 3:23:27 13 / 40 026 184,723UD
183 Daniel Ekren 13:03:02 905,76 023-23-0927 X +0:33:37 3:33:02 7 / 16 023 192,957
184 TEAM RAY PIGEONS 13:02:30 902,29 023-23-0602 X +0:34:13 3:32:30 82 / 125 023 191,736
185 Roy Inge Johnsen 13:04:57 902,20 026-23-0426 X +0:34:38 3:34:57 18 / 57 022 193,928UD
186 TEAM RAY PIGEONS 13:02:46 901,16 023-23-0685 X +0:34:29 3:32:46 83 / 125 023 191,736
187 Roy Bø 12:15:24 892,11 024-23-0703 X +0:28:12 2:45:24 1 / 5 024 147,555UD
188 Roy Inge Johnsen 13:07:38 891,08 022-23-0373 X +0:37:19 3:37:38 19 / 57 022 193,928
189 Roy Inge Johnsen 13:07:42 890,80 022-23-0343 X +0:37:23 3:37:42 20 / 57 022 193,928
190 Roy Inge Johnsen 13:08:01 889,51 022-23-0402 X +0:37:42 3:38:01 21 / 57 022 193,928
191 TEAM RAY PIGEONS 13:06:35 885,28 023-23-0641 X +0:38:18 3:36:35 84 / 125 023 191,736
192 Trond Are Bø 13:01:36 882,92 023-23-0111 X +0:37:53 3:31:36 51 / 77 023 186,826UD
193 Trond Are Bø 13:01:47 882,16 023-23-0127 X +0:38:04 3:31:47 52 / 77 023 186,826
194 Trond Are Bø 13:01:51 881,88 023-23-0082 X +0:38:08 3:31:51 53 / 77 023 186,826
195 TEAM RAY PIGEONS 13:09:56 871,79 023-23-0502 X +0:41:39 3:39:56 85 / 125 023 191,736
196 TEAM RAY PIGEONS 13:14:43 853,23 023-23-0696 X +0:46:26 3:44:43 86 / 125 023 191,736
197 Rune Johannessen 13:17:20 848,31 024-23-0365 X +0:48:01 3:47:20 5 / 12 024 192,850
198 Rune Johannessen 13:17:44 846,82 024-23-0378 X +0:48:25 3:47:44 6 / 12 024 192,850UD
199 Team Lyngbø 13:08:23 845,87 026-23-0900 X +0:46:37 3:38:23 14 / 40 026 184,723
200 Team Lyngbø 13:09:25 841,88 026-23-0908 X +0:47:39 3:39:25 15 / 40 026 184,723
201 TEAM RAY PIGEONS 13:18:13 840,15 023-23-1111 X +0:49:56 3:48:13 87 / 125 023 191,736
202 Team Lyngbø 13:11:47 832,90 026-23-0914 X +0:50:01 3:41:47 16 / 40 026 184,723
203 TEAM RAY PIGEONS 13:20:19 832,49 023-23-0707 X +0:52:02 3:50:19 88 / 125 023 191,736
204 Enird Skendaj 12:30:22 825,29 024-23-0677 X +0:41:57 3:00:22 1 / 5 024 148,854UD
205 Team Lyngbø 13:18:15 809,30 026-23-0893 X +0:56:29 3:48:15 17 / 40 026 184,723
206 Rune Johannessen 13:29:27 805,39 024-23-0348 X +1:00:08 3:59:27 7 / 12 024 192,850
207 Roy Inge Johnsen 13:37:04 784,92 022-23-0412 X +1:06:45 4:07:04 22 / 57 022 193,928UD
208 Roy Inge Johnsen 13:37:05 784,87 022-23-0363 X +1:06:46 4:07:05 23 / 57 022 193,928
209 Roy Inge Johnsen 13:39:11 778,25 022-23-0432 X +1:08:52 4:09:11 24 / 57 022 193,928
210 TEAM RAY PIGEONS 13:38:46 770,75 023-23-0724 X +1:10:29 4:08:46 89 / 125 023 191,736
211 Team Lyngbø 13:31:14 765,74 026-23-0909 X +1:09:28 4:01:14 18 / 40 026 184,723
212 Team Lyngbø 13:31:16 765,64 026-23-0483 X +1:09:30 4:01:16 19 / 40 026 184,723
213 Trond Are Bø 13:34:07 765,31 023-23-0021 X +1:10:24 4:04:07 54 / 77 023 186,826
214 TEAM RAY PIGEONS 13:44:22 753,78 023-23-0595 X +1:16:05 4:14:22 90 / 125 023 191,736
215 Rune Johannessen 13:46:33 751,71 024-23-0382 X +1:17:14 4:16:33 8 / 12 024 192,850UD
216 Paul Sedal 13:42:03 751,32 024-23-0613 X +1:15:58 4:12:03 2 / 5 024 189,371UD
217 Roy Inge Johnsen 13:48:11 751,13 022-23-0302 X +1:17:52 4:18:11 25 / 57 022 193,928
218 Roy Inge Johnsen 13:58:15 722,94 022-23-0430 X +1:27:56 4:28:15 26 / 57 022 193,928UD
219 Rune Johannessen 13:59:25 715,81 024-23-0370 X +1:30:06 4:29:25 9 / 12 024 192,850UD
220 Ole Arild Hegland 14:07:04 715,63 026-23-1485 X +1:32:42 4:37:04 2 / 3 026 198,276UD
221 TEAM RAY PIGEONS 13:59:50 710,57 023-23-0653 X +1:31:33 4:29:50 91 / 125 023 191,736
222 Paul Sedal 13:58:45 704,64 024-23-0633 X +1:32:40 4:28:45 3 / 5 024 189,371UD
223 Roy Inge Johnsen 14:09:54 692,85 026-23-0404 X +1:39:35 4:39:54 27 / 57 022 193,928UD
224 Roy Inge Johnsen 14:09:56 692,76 022-23-0340 X +1:39:37 4:39:56 28 / 57 022 193,928
225 Trond Are Bø 13:59:49 692,42 023-23-0086 X +1:36:06 4:29:49 55 / 77 023 186,826
226 Daniel Ekren 14:08:50 692,02 023-23-0885 X +1:39:25 4:38:50 8 / 16 023 192,957
227 Roy Inge Johnsen 14:16:48 676,18 026-23-0447 X +1:46:29 4:46:48 29 / 57 022 193,928
228 Trond Are Bø 14:06:52 674,79 023-23-0069 X +1:43:09 4:36:52 56 / 77 023 186,826
229 Roy Inge Johnsen 14:18:07 673,09 022-23-0330 X +1:47:48 4:48:07 30 / 57 022 193,928
230 TEAM RAY PIGEONS 14:15:31 671,54 026-23-0858 X +1:47:14 4:45:31 92 / 125 023 191,736
231 TEAM RAY PIGEONS 14:17:23 667,18 023-23-0644 X +1:49:06 4:47:23 93 / 125 023 191,736
232 Trond Are Bø 14:10:18 666,52 023-23-0013 X +1:46:35 4:40:18 57 / 77 023 186,826
233 Trond Are Bø 14:10:19 666,48 023-23-0065 X +1:46:36 4:40:19 58 / 77 023 186,826
234 Trond Are Bø 14:10:20 666,44 023-23-0019 X +1:46:37 4:40:20 59 / 77 023 186,826
