| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023-21-0005 | U | 11:55:50 | 0:55:50 | 0:00:00 | 1 908,18 | Arne Lambach | 023 | 1 / 8 | 106,540 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | 026-21-0424 | A | 11:54:27 | 0:54:27 | 0:00:04 | 1 906,08 | Trond Are Bø | 023 | 1 / 69 | 103,786 | ||||
| 3 | 026-21-0574 | U | 11:54:27 | 0:54:27 | 0:00:04 | 1 906,08 | Trond Are Bø | 023 | 2 / 69 | 103,786 | ||||
| 4 | 026-10-0576 | A | 11:54:29 | 0:54:29 | 0:00:06 | 1 904,91 | Trond Are Bø | 023 | 3 / 69 | 103,786 | ||||
| 5 | 026-21-0559 | A | 11:54:29 | 0:54:29 | 0:00:06 | 1 904,91 | Trond Are Bø | 023 | 4 / 69 | 103,786 | ||||
| 6 | 026-21-3942 | A | 11:54:29 | 0:54:29 | 0:00:06 | 1 904,91 | Trond Are Bø | 023 | 5 / 69 | 103,786 | ||||
| 7 | 026-21-0484 | U | 11:54:30 | 0:54:30 | 0:00:07 | 1 904,33 | Trond Are Bø | 023 | 6 / 69 | 103,786 | ||||
| 8 | 026-21-0577 | U | 11:54:30 | 0:54:30 | 0:00:07 | 1 904,33 | Trond Are Bø | 023 | 7 / 69 | 103,786 | ||||
| 9 | 026-21-0493 | U | 11:54:32 | 0:54:32 | 0:00:09 | 1 903,17 | Trond Are Bø | 023 | 8 / 69 | 103,786 | ||||
| 10 | 026-20-2232 | A | 11:54:33 | 0:54:33 | 0:00:10 | 1 902,58 | Trond Are Bø | 023 | 9 / 69 | 103,786 | ||||
| 11 | 026-21-0537 | U | 11:54:33 | 0:54:33 | 0:00:10 | 1 902,58 | Trond Are Bø | 023 | 10 / 69 | 103,786 | ||||
| 12 | 026-21-0480 | A | 11:54:34 | 0:54:34 | 0:00:11 | 1 902,00 | Trond Are Bø | 023 | 11 / 69 | 103,786 | ||||
| 13 | 026-21-1976 | A | 11:57:07 | 0:57:07 | 0:00:12 | 1 901,58 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 1 / 75 | 108,612 | NMKD | 98 | 98 | |
| 14 | 026-21-1120 | A | 11:57:08 | 0:57:08 | 0:00:13 | 1 901,03 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 2 / 75 | 108,612 | ||||
| 15 | 026-21-1973 | A | 11:57:08 | 0:57:08 | 0:00:13 | 1 901,03 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 3 / 75 | 108,612 | ||||
| 16 | 026-21-0498 | A | 11:54:36 | 0:54:36 | 0:00:13 | 1 900,84 | Trond Are Bø | 023 | 12 / 69 | 103,786 | ||||
| 17 | 026-21-0571 | A | 11:54:36 | 0:54:36 | 0:00:13 | 1 900,84 | Trond Are Bø | 023 | 13 / 69 | 103,786 | ||||
| 18 | 023-21-0035 | A | 11:56:04 | 0:56:04 | 0:00:14 | 1 900,24 | Arne Lambach | 023 | 2 / 8 | 106,540 | NMKD | 96 | 96 | |
| 19 | 026-21-1865 | U | 11:57:10 | 0:57:10 | 0:00:15 | 1 899,92 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 4 / 75 | 108,612 | NMKD | 94 | 94 | |
| 20 | 026-21-1903 | U | 11:57:10 | 0:57:10 | 0:00:15 | 1 899,92 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 5 / 75 | 108,612 | ||||
| 21 | 026-21-0474 | U | 11:54:38 | 0:54:38 | 0:00:15 | 1 899,68 | Trond Are Bø | 023 | 14 / 69 | 103,786 | ||||
| 22 | 023-21-0008 | U | 11:56:05 | 0:56:05 | 0:00:15 | 1 899,67 | Arne Lambach | 023 | 3 / 8 | 106,540 | NMKD | 92 | 92 | |
| 23 | 026-21-0529 | A | 11:54:39 | 0:54:39 | 0:00:16 | 1 899,10 | Trond Are Bø | 023 | 15 / 69 | 103,786 | ||||
| 24 | 026-21-0540 | A | 11:54:40 | 0:54:40 | 0:00:17 | 1 898,52 | Trond Are Bø | 023 | 16 / 69 | 103,786 | ||||
| 25 | 026-21-1929 | A | 11:57:13 | 0:57:13 | 0:00:18 | 1 898,26 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 6 / 75 | 108,612 | NMKD | 90 | 90 | |
| 26 | 026-21-1117 | A | 11:57:14 | 0:57:14 | 0:00:19 | 1 897,71 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 7 / 75 | 108,612 | NMKD | 87 | 87 | |
| 27 | 026-21-1144 | U | 11:57:14 | 0:57:14 | 0:00:19 | 1 897,71 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 8 / 75 | 108,612 | ||||
| 28 | 026-20-2546 | U | 11:42:20 | 0:42:20 | 0:00:15 | 1 897,26 | Bjarte Alvær | 023 | 1 / 5 | 80,318 | NMKD | 85 | 85 | |
| 29 | 026-21-2001 | A | 11:57:15 | 0:57:15 | 0:00:20 | 1 897,15 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 9 / 75 | 108,612 | ||||
| 30 | 026-21-1907 | A | 11:57:16 | 0:57:16 | 0:00:21 | 1 896,60 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 10 / 75 | 108,612 | ||||
| 31 | 026-21-2007 | U | 11:57:16 | 0:57:16 | 0:00:21 | 1 896,60 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 11 / 75 | 108,612 | ||||
| 32 | 026-21-1118 | A | 11:57:17 | 0:57:17 | 0:00:22 | 1 896,05 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 12 / 75 | 108,612 | ||||
| 33 | 026-21-0472 | U | 11:54:47 | 0:54:47 | 0:00:24 | 1 894,48 | Trond Are Bø | 023 | 17 / 69 | 103,786 | NMKD | 83 | 83 | |
| 34 | 026-21-1986 | A | 11:57:25 | 0:57:25 | 0:00:30 | 1 891,65 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 13 / 75 | 108,612 | ||||
| 35 | 022-21-0333 | U | 11:58:49 | 0:58:49 | 0:00:31 | 1 891,16 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 27 | 111,232 | ||||
| 36 | 026-21-0468 | U | 11:54:53 | 0:54:53 | 0:00:30 | 1 891,03 | Trond Are Bø | 023 | 18 / 69 | 103,786 | ||||
| 37 | 022-21-0348 | U | 11:58:51 | 0:58:51 | 0:00:33 | 1 890,09 | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 27 | 111,232 | ||||
| 38 | 022-21-0803 | U | 11:58:51 | 0:58:51 | 0:00:33 | 1 890,09 | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 27 | 111,232 | ||||
| 39 | 026-20-0055 | U | 11:57:28 | 0:57:28 | 0:00:33 | 1 890,00 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 14 / 75 | 108,612 | ||||
| 40 | 026-20-0071 | A | 11:57:28 | 0:57:28 | 0:00:33 | 1 890,00 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 15 / 75 | 108,612 | ||||
| 41 | 080-20-0493 | A | 11:57:28 | 0:57:28 | 0:00:33 | 1 890,00 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 16 / 75 | 108,612 | ||||
| 42 | 026-21-0165 | U | 11:42:30 | 0:42:30 | 0:00:25 | 1 889,82 | Bjarte Alvær | 023 | 2 / 5 | 80,318 | NMKD | 81 | 81 | |
| 43 | 026-21-0533 | U | 11:54:56 | 0:54:56 | 0:00:33 | 1 889,31 | Trond Are Bø | 023 | 19 / 69 | 103,786 | ||||
| 44 | 026-21-3947 | U | 11:54:56 | 0:54:56 | 0:00:33 | 1 889,31 | Trond Are Bø | 023 | 20 / 69 | 103,786 | ||||
| 45 | 026-21-1113 | A | 11:57:31 | 0:57:31 | 0:00:36 | 1 888,36 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 17 / 75 | 108,612 | ||||
| 46 | 026-21-1926 | A | 11:57:32 | 0:57:32 | 0:00:37 | 1 887,81 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 18 / 75 | 108,612 | ||||
| 47 | 023-21-0033 | U | 11:56:28 | 0:56:28 | 0:00:38 | 1 886,78 | Arne Lambach | 023 | 4 / 8 | 106,540 | NMKD | 79 | 79 | |
| 48 | 023-21-0013 | U | 11:56:30 | 0:56:30 | 0:00:40 | 1 885,66 | Arne Lambach | 023 | 5 / 8 | 106,540 | NMKD | 77 | 77 | |
| 49 | 026-21-1966 | U | 11:57:36 | 0:57:36 | 0:00:41 | 1 885,63 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 19 / 75 | 108,612 | NMKD | 75 | 75 | |
| 50 | 026-21-1105 | A | 11:57:38 | 0:57:38 | 0:00:43 | 1 884,53 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 20 / 75 | 108,612 | ||||
| 51 | 022-20-0430 | U | 11:59:03 | 0:59:03 | 0:00:45 | 1 883,69 | Roy Inge Johnsen | 022 | 4 / 27 | 111,232 | ||||
| 52 | 026-21-2158 | A | 11:54:17 | 0:54:17 | 0:00:57 | 1 874,57 | J&A Larsen | 026 | 1 / 16 | 101,758 | ||||
| 53 | 026-18-1259 | U | 11:58:25 | 0:58:25 | 0:01:30 | 1 859,26 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 21 / 75 | 108,612 | NMKD | 73 | 73 | |
| 54 | 026-19-2445 | U | 11:58:25 | 0:58:25 | 0:01:30 | 1 859,26 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 22 / 75 | 108,612 | ||||
| 55 | 026-21-1149 | A | 11:58:25 | 0:58:25 | 0:01:30 | 1 859,26 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 23 / 75 | 108,612 | ||||
| 56 | 026-21-1901 | U | 11:58:26 | 0:58:26 | 0:01:31 | 1 858,73 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 24 / 75 | 108,612 | ||||
| 57 | 026-20-1183 | U | 11:58:27 | 0:58:27 | 0:01:32 | 1 858,20 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 25 / 75 | 108,612 | ||||
| 58 | 026-21-1871 | U | 11:58:27 | 0:58:27 | 0:01:32 | 1 858,20 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 26 / 75 | 108,612 | ||||
| 59 | 026-21-1126 | U | 11:58:29 | 0:58:29 | 0:01:34 | 1 857,14 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 27 / 75 | 108,612 | ||||
| 60 | 026-21-1138 | A | 11:58:29 | 0:58:29 | 0:01:34 | 1 857,14 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 28 / 75 | 108,612 | ||||
| 61 | 026-21-1989 | A | 11:58:30 | 0:58:30 | 0:01:35 | 1 856,62 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 29 / 75 | 108,612 | ||||
| 62 | 026-21-3273 | U | 11:59:19 | 0:59:19 | 0:01:36 | 1 856,54 | Noah & Milla Ekren J | 023 | 1 / 4 | 110,124 | NMKD | 71 | 71 | |
| 63 | 026-21-0764 | A | 11:59:20 | 0:59:20 | 0:01:37 | 1 856,02 | Daniel Ekren | 023 | 1 / 16 | 110,124 | NMKD | 69 | 69 | |
| 63 | 026-21-0704 | U | 11:59:20 | 0:59:20 | 0:01:37 | 1 856,02 | Noah & Milla Ekren J | 023 | 2 / 4 | 110,124 | NMKD | 66 | 66 | |
| 65 | 026-21-1979 | A | 11:58:46 | 0:58:46 | 0:01:51 | 1 848,19 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 30 / 75 | 108,612 | ||||
| 66 | 026-19-0702 | A | 11:51:01 | 0:51:01 | 0:01:40 | 1 845,86 | Arild Ingvaldsen | 026 | 1 / 12 | 94,169 | ||||
| 67 | 026-21-0450 | U | 11:56:26 | 0:56:26 | 0:02:03 | 1 839,09 | Trond Are Bø | 023 | 21 / 69 | 103,786 | NMKD | 64 | 64 | |
| 68 | 026-21-1855 | A | 11:59:04 | 0:59:04 | 0:02:09 | 1 838,80 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 31 / 75 | 108,612 | ||||
| 69 | 026-21-2026 | A | 11:59:05 | 0:59:05 | 0:02:10 | 1 838,28 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 32 / 75 | 108,612 | ||||
| 70 | 026-21-0590 | U | 11:56:28 | 0:56:28 | 0:02:05 | 1 838,00 | Trond Are Bø | 023 | 22 / 69 | 103,786 | NMKD | 62 | 62 | |
| 71 | 026-21-1994 | U | 11:59:07 | 0:59:07 | 0:02:12 | 1 837,25 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 33 / 75 | 108,612 | ||||
| 72 | 026-21-0436 | U | 11:56:30 | 0:56:30 | 0:02:07 | 1 836,92 | Trond Are Bø | 023 | 23 / 69 | 103,786 | ||||
| 73 | 026-21-0442 | U | 11:56:31 | 0:56:31 | 0:02:08 | 1 836,38 | Trond Are Bø | 023 | 24 / 69 | 103,786 | ||||
| 74 | 026-21-0402 | U | 11:56:32 | 0:56:32 | 0:02:09 | 1 835,84 | Trond Are Bø | 023 | 25 / 69 | 103,786 | ||||
| 75 | 080-20-0898 | U | 11:55:26 | 0:55:26 | 0:02:06 | 1 835,68 | J&A Larsen | 026 | 2 / 16 | 101,758 | NMKD | 60 | 60 | |
| 76 | 080-21-2141 | U | 11:57:59 | 0:57:59 | 0:02:13 | 1 835,32 | Paul Sedal | 024 | 1 / 7 | 106,418 | NMKD | 58 | 58 | |
| 77 | 026-21-1927 | U | 11:59:11 | 0:59:11 | 0:02:16 | 1 835,18 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 34 / 75 | 108,612 | ||||
| 78 | 026-21-1835 | U | 11:59:13 | 0:59:13 | 0:02:18 | 1 834,15 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 35 / 75 | 108,612 | ||||
| 79 | 026-21-0694 | A | 12:00:05 | 1:00:05 | 0:02:22 | 1 832,85 | Daniel Ekren | 023 | 2 / 16 | 110,124 | NMKD | 56 | 56 | |
| 80 | 026-21-1876 | A | 11:59:17 | 0:59:17 | 0:02:22 | 1 832,08 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 36 / 75 | 108,612 | ||||
| 81 | 022-21-0271 | U | 12:00:44 | 1:00:44 | 0:02:26 | 1 831,48 | Roy Inge Johnsen | 022 | 5 / 27 | 111,232 | NMKD | 54 | 54 | |
| 82 | 022-21-0283 | U | 12:00:48 | 1:00:48 | 0:02:30 | 1 829,47 | Roy Inge Johnsen | 022 | 6 / 27 | 111,232 | ||||
| 83 | 023-21-0046 | U | 11:58:22 | 0:58:22 | 0:02:32 | 1 825,36 | Arne Lambach | 023 | 6 / 8 | 106,540 | NMKD | 52 | 52 | |
| 84 | 024-21-0186 | A | 11:53:18 | 0:53:18 | 0:02:21 | 1 824,03 | Asbjørn Fortun | 024 | 1 / 19 | 97,221 | ||||
| 85 | 026-21-1960 | U | 11:59:36 | 0:59:36 | 0:02:41 | 1 822,35 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 37 / 75 | 108,612 | ||||
| 86 | 080-20-0453 | U | 11:59:42 | 0:59:42 | 0:02:47 | 1 819,30 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 38 / 75 | 108,612 | ||||
| 87 | 026-21-0502 | U | 11:57:16 | 0:57:16 | 0:02:53 | 1 812,33 | Trond Are Bø | 023 | 26 / 69 | 103,786 | ||||
| 88 | 026-21-0575 | U | 11:57:18 | 0:57:18 | 0:02:55 | 1 811,27 | Trond Are Bø | 023 | 27 / 69 | 103,786 | ||||
| 89 | 026-21-0560 | A | 11:57:19 | 0:57:19 | 0:02:56 | 1 810,75 | Trond Are Bø | 023 | 28 / 69 | 103,786 | ||||
| 90 | 022-20-0437 | U | 12:01:28 | 1:01:28 | 0:03:10 | 1 809,63 | Roy Inge Johnsen | 022 | 7 / 27 | 111,232 | NMKD | 50 | 50 | |
| 91 | 026-21-1141 | A | 12:00:03 | 1:00:03 | 0:03:08 | 1 808,69 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 39 / 75 | 108,612 | ||||
| 92 | 026-21-1916 | A | 12:00:05 | 1:00:05 | 0:03:10 | 1 807,69 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 40 / 75 | 108,612 | ||||
| 93 | 024-20-0482 | U | 11:58:57 | 0:58:57 | 0:03:07 | 1 807,04 | Kjell Haldorsen | 023 | 1 / 10 | 106,525 | NMKD | 48 | 48 | |
| 94 | 022-19-0194 | A | 12:01:35 | 1:01:35 | 0:03:17 | 1 806,20 | Roy Inge Johnsen | 022 | 8 / 27 | 111,232 | NMKD | 45 | 45 | |
| 95 | 026-21-2183 | U | 11:56:21 | 0:56:21 | 0:03:01 | 1 805,82 | J&A Larsen | 026 | 3 / 16 | 101,758 | NMKD | 43 | 43 | |
| 96 | 024-21-0205 | A | 11:53:52 | 0:53:52 | 0:02:55 | 1 804,84 | Asbjørn Fortun | 024 | 2 / 19 | 97,221 | ||||
| 97 | 026-21-2206 | A | 11:56:23 | 0:56:23 | 0:03:03 | 1 804,75 | J&A Larsen | 026 | 4 / 16 | 101,758 | ||||
| 98 | 026-21-1881 | U | 12:00:13 | 1:00:13 | 0:03:18 | 1 803,69 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 41 / 75 | 108,612 | ||||
| 99 | 022-21-0311 | A | 12:01:41 | 1:01:41 | 0:03:23 | 1 803,27 | Roy Inge Johnsen | 022 | 9 / 27 | 111,232 | NMKD | 41 | 41 | |
| 100 | 022-21-0322 | U | 12:01:44 | 1:01:44 | 0:03:26 | 1 801,81 | Roy Inge Johnsen | 022 | 10 / 27 | 111,232 | ||||
| 101 | 080-20-0331 | A | 11:47:51 | 0:47:51 | 0:02:42 | 1 800,33 | Erik Tufte | 026 | 1 / 17 | 86,146 | NMKD | 39 | 39 | |
| 102 | 024-19-1036 | A | 11:47:53 | 0:47:53 | 0:02:44 | 1 799,08 | Erik Tufte | 026 | 2 / 17 | 86,146 | NMKD | 37 | 37 | |
| 103 | 024-21-0166 | U | 11:54:06 | 0:54:06 | 0:03:09 | 1 797,06 | Asbjørn Fortun | 024 | 3 / 19 | 97,221 | NMKD | 35 | 35 | |
| 104 | 022-21-0279 | A | 12:01:56 | 1:01:56 | 0:03:38 | 1 796,00 | Roy Inge Johnsen | 022 | 11 / 27 | 111,232 | NMKD | 33 | 33 | |
| 105 | 026-21-3413 | U | 11:47:58 | 0:47:58 | 0:02:49 | 1 795,96 | Erik Tufte | 026 | 3 / 17 | 86,146 | NMKD | 31 | 31 | |
| 106 | 080-20-0285 | A | 11:47:59 | 0:47:59 | 0:02:50 | 1 795,33 | Erik Tufte | 026 | 4 / 17 | 86,146 | NMKD | 29 | 29 | |
| 107 | 080-20-0335 | A | 11:47:59 | 0:47:59 | 0:02:50 | 1 795,33 | Erik Tufte | 026 | 5 / 17 | 86,146 | NMKD | 27 | 27 | |
| 108 | 026-21-2207 | U | 11:56:42 | 0:56:42 | 0:03:22 | 1 794,67 | J&A Larsen | 026 | 5 / 16 | 101,758 | ||||
| 109 | 026-20-0792 | U | 11:48:17 | 0:48:17 | 0:02:58 | 1 790,83 | Arvid Samnøy | 023 | 1 / 5 | 86,467 | NMKD | 24 | 24 | |
| 110 | 026-20-1222 | U | 12:00:47 | 1:00:47 | 0:03:52 | 1 786,87 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 42 / 75 | 108,612 | ||||
| 111 | 026-20-2577 | U | 11:44:57 | 0:44:57 | 0:02:52 | 1 786,82 | Bjarte Alvær | 023 | 3 / 5 | 80,318 | NMKD | 22 | 22 | |
| 112 | 026-20-0024 | U | 12:00:55 | 1:00:55 | 0:04:00 | 1 782,96 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 43 / 75 | 108,612 | ||||
| 113 | 026-20-0032 | A | 12:00:56 | 1:00:56 | 0:04:01 | 1 782,47 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 44 / 75 | 108,612 | NMKD | 20 | 20 | |
| 114 | 026-21-2004 | A | 12:00:58 | 1:00:58 | 0:04:03 | 1 781,50 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 45 / 75 | 108,612 | ||||
| 115 | 026-21-3558 | U | 12:01:01 | 1:01:01 | 0:04:06 | 1 780,04 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 46 / 75 | 108,612 | ||||
| 116 | 026-20-1332 | U | 12:01:02 | 1:01:02 | 0:04:07 | 1 779,55 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 47 / 75 | 108,612 | ||||
| 117 | 026-20-0778 | A | 11:48:36 | 0:48:36 | 0:03:17 | 1 779,16 | Arvid Samnøy | 023 | 2 / 5 | 86,467 | NMKD | |||
| 118 | 026-21-1914 | A | 12:01:03 | 1:01:03 | 0:04:08 | 1 779,07 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 48 / 75 | 108,612 | ||||
| 119 | 026-21-3425 | A | 11:48:29 | 0:48:29 | 0:03:20 | 1 776,82 | Erik Tufte | 026 | 6 / 17 | 86,146 | NMKD | |||
| 120 | 022-21-0314 | U | 12:02:44 | 1:02:44 | 0:04:26 | 1 773,09 | Roy Inge Johnsen | 022 | 12 / 27 | 111,232 | ||||
| 121 | 026-19-2021 | A | 11:46:10 | 0:46:10 | 0:03:23 | 1 768,33 | Frode Jacobsen | 026 | 1 / 8 | 81,638 | NMKD | |||
| 122 | 026-21-2152 | U | 11:57:33 | 0:57:33 | 0:04:13 | 1 768,17 | J&A Larsen | 026 | 6 / 16 | 101,758 | NMKD | |||
| 123 | 026-21-2231 | A | 11:57:40 | 0:57:40 | 0:04:20 | 1 764,59 | J&A Larsen | 026 | 7 / 16 | 101,758 | NMKD | |||
| 124 | 032-19-0444 | A | 12:01:34 | 1:01:34 | 0:04:39 | 1 764,14 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 49 / 75 | 108,612 | ||||
| 125 | 026-21-1950 | A | 12:01:37 | 1:01:37 | 0:04:42 | 1 762,70 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 50 / 75 | 108,612 | ||||
| 126 | 026-21-0717 | U | 12:02:40 | 1:02:40 | 0:04:57 | 1 757,30 | Daniel Ekren | 023 | 3 / 16 | 110,124 | NMKD | |||
| 127 | 026-21-0762 | A | 12:02:41 | 1:02:41 | 0:04:58 | 1 756,83 | Daniel Ekren | 023 | 4 / 16 | 110,124 | NMKD | |||
| 128 | 026-21-0728 | U | 12:02:59 | 1:02:59 | 0:05:16 | 1 748,46 | Daniel Ekren | 023 | 5 / 16 | 110,124 | NMKD | |||
| 129 | 026-21-0724 | A | 12:03:00 | 1:03:00 | 0:05:17 | 1 748,00 | Daniel Ekren | 023 | 6 / 16 | 110,124 | ||||
| 130 | 023-21-0014 | U | 12:01:15 | 1:01:15 | 0:05:25 | 1 739,43 | Arne Lambach | 023 | 7 / 8 | 106,540 | NMKD | |||
| 131 | 023-21-0027 | A | 12:01:18 | 1:01:18 | 0:05:28 | 1 738,01 | Arne Lambach | 023 | 8 / 8 | 106,540 | NMKD | |||
| 132 | 026-21-0232 | A | 11:59:17 | 0:59:17 | 0:05:40 | 1 725,65 | Rune Anthonissen | 026 | 1 / 5 | 102,302 | NMKD | |||
| 133 | 024-21-0267 | A | 12:01:52 | 1:01:52 | 0:06:02 | 1 721,85 | Kjell Haldorsen | 023 | 2 / 10 | 106,525 | NMKD | |||
| 134 | 026-21-0725 | U | 12:04:24 | 1:04:24 | 0:06:41 | 1 710,00 | Daniel Ekren | 023 | 7 / 16 | 110,124 | ||||
| 135 | 026-21-0746 | A | 12:04:26 | 1:04:26 | 0:06:43 | 1 709,12 | Daniel Ekren | 023 | 8 / 16 | 110,124 | ||||
| 136 | 026-21-0744 | A | 12:04:43 | 1:04:43 | 0:07:00 | 1 701,63 | Noah & Milla Ekren J | 023 | 3 / 4 | 110,124 | NMKD | |||
| 137 | 022-20-0441 | A | 12:05:31 | 1:05:31 | 0:07:13 | 1 697,77 | Roy Inge Johnsen | 022 | 13 / 27 | 111,232 | ||||
| 138 | 026-21-3495 | U | 12:05:05 | 1:05:05 | 0:08:10 | 1 668,81 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 51 / 75 | 108,612 | ||||
| 139 | 026-21-0491 | A | 12:02:14 | 1:02:14 | 0:07:51 | 1 667,69 | Trond Are Bø | 023 | 29 / 69 | 103,786 | ||||
| 140 | 026-21-1103 | U | 12:05:33 | 1:05:33 | 0:08:38 | 1 656,93 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 52 / 75 | 108,612 | ||||
| 141 | 026-21-1946 | A | 12:05:38 | 1:05:38 | 0:08:43 | 1 654,83 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 53 / 75 | 108,612 | ||||
| 142 | 024-21-0177 | A | 11:58:52 | 0:58:52 | 0:07:55 | 1 651,54 | Asbjørn Fortun | 024 | 4 / 19 | 97,221 | ||||
| 143 | 026-21-2024 | A | 12:05:51 | 1:05:51 | 0:08:56 | 1 649,38 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 54 / 75 | 108,612 | ||||
| 144 | 024-21-0285 | U | 12:04:40 | 1:04:40 | 0:09:32 | 1 627,07 | Arild Helle | 024 | 1 / 12 | 105,217 | NMKD | |||
| 145 | 026-20-0064 | U | 12:06:46 | 1:06:46 | 0:09:51 | 1 626,74 | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 55 / 75 | 108,612 | ||||
| 146 | 026-21-0573 | A | 12:03:51 | 1:03:51 | 0:09:28 | 1 625,47 | Trond Are Bø | 023 | 30 / 69 | 103,786 | NMKD | |||
| 147 | 026-21-0353 | A | 12:04:09 | 1:04:09 | 0:09:46 | 1 617,86 | Trond Are Bø | 023 | 31 / 69 | 103,786 | ||||
| 148 | 026-21-0456 | U | 12:04:10 | 1:04:10 | 0:09:47 | 1 617,44 | Trond Are Bø | 023 | 32 / 69 | 103,786 | ||||
| 149 | 026-21-0530 | U | 12:04:10 | 1:04:10 | 0:09:47 | 1 617,44 | Trond Are Bø | 023 | 33 / 69 | 103,786 | ||||
| 150 | 026-21-0513 | A | 12:04:12 | 1:04:12 | 0:09:49 | 1 616,60 | Trond Are Bø | 023 | 34 / 69 | 103,786 | ||||
| 151 | 026-21-0566 | A | 12:04:12 | 1:04:12 | 0:09:49 | 1 616,60 | Trond Are Bø | 023 | 35 / 69 | 103,786 | ||||
| 152 | 026-21-0548 | U | 12:04:13 | 1:04:13 | 0:09:50 | 1 616,18 | Trond Are Bø | 023 | 36 / 69 | 103,786 | ||||
| 153 | 026-20-2302 | A | 12:04:14 | 1:04:14 | 0:09:51 | 1 615,77 | Trond Are Bø | 023 | 37 / 69 | 103,786 | NMKD | |||
| 154 | 026-21-0445 | U | 12:04:14 | 1:04:14 | 0:09:51 | 1 615,77 | Trond Are Bø | 023 | 38 / 69 | 103,786 | ||||
| 155 | 026-21-2157 | U | 12:02:59 | 1:02:59 | 0:09:39 | 1 615,63 | J&A Larsen | 026 | 8 / 16 | 101,758 | ||||
| 156 | 026-21-0598 | A | 12:04:15 | 1:04:15 | 0:09:52 | 1 615,35 | Trond Are Bø | 023 | 39 / 69 | 103,786 | NMKD | |||
| 157 | 026-21-2175 | A | 12:03:00 | 1:03:00 | 0:09:40 | 1 615,21 | J&A Larsen | 026 | 9 / 16 | 101,758 | NMKD | |||
| 158 | 026-21-0454 | U | 12:04:16 | 1:04:16 | 0:09:53 | 1 614,93 | Trond Are Bø | 023 | 40 / 69 | 103,786 | ||||
| 159 | 022-21-0225 | A | 12:08:53 | 1:08:53 | 0:10:35 | 1 614,79 | Roy Inge Johnsen | 022 | 14 / 27 | 111,232 | ||||
| 160 | 022-21-0282 | A | 12:08:54 | 1:08:54 | 0:10:36 | 1 614,40 | Roy Inge Johnsen | 022 | 15 / 27 | 111,232 | ||||
| 161 | 026-21-0572 | A | 12:04:18 | 1:04:18 | 0:09:55 | 1 614,09 | Trond Are Bø | 023 | 41 / 69 | 103,786 | NMKD | |||
| 162 | 026-21-0518 | U | 12:04:19 | 1:04:19 | 0:09:56 | 1 613,67 | Trond Are Bø | 023 | 42 / 69 | 103,786 | ||||
| 163 | 026-21-0460 | U | 12:04:20 | 1:04:20 | 0:09:57 | 1 613,25 | Trond Are Bø | 023 | 43 / 69 | 103,786 | ||||
| 164 | 026-21-0543 | A | 12:04:23 | 1:04:23 | 0:10:00 | 1 612,00 | Trond Are Bø | 023 | 44 / 69 | 103,786 | ||||
| 165 | 026-21-0477 | A | 12:04:27 | 1:04:27 | 0:10:04 | 1 610,33 | Trond Are Bø | 023 | 45 / 69 | 103,786 | ||||
