• Oppslipp kl: 11.30 ( Soloppgang slippstasjon: 04:18 )
  • Gjeldende nattid: 23:45 - 04:25
  • Gjennomsnittsavstand: 96 km
  • Deltagende slag: 14
  • Påmeldte duer: 94
  • Stemplede duer: 78
  • Hjemkomstprosent:
    83%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark.
1 TEAM RAY PIGEONS 12:30:47 1 786,87 026-21-1898 U 1:00:47 1 / 8 023 108,612
2 TEAM RAY PIGEONS 12:30:51 1 784,91 026-20-0070 A +0:00:04 1:00:51 2 / 8 023 108,612
3 TEAM RAY PIGEONS 12:30:55 1 782,96 026-21-1971 U +0:00:08 1:00:55 3 / 8 023 108,612
4 TEAM RAY PIGEONS 12:31:08 1 776,64 026-21-2009 A +0:00:21 1:01:08 4 / 8 023 108,612
5 Trond Are Bø 12:28:46 1 766,07 026-21-0476 U +0:00:41 0:58:46 1 / 8 023 103,786
6 Trond Are Bø 12:28:48 1 765,07 026-21-0461 A +0:00:43 0:58:48 2 / 8 023 103,786
7 Trond Are Bø 12:28:48 1 765,07 026-21-0564 A +0:00:43 0:58:48 3 / 8 023 103,786
8 Trond Are Bø 12:28:51 1 763,57 026-21-0541 U +0:00:46 0:58:51 4 / 8 023 103,786
9 Trond Are Bø 12:28:57 1 760,58 026-19-0226 U +0:00:52 0:58:57 5 / 8 023 103,786
10 J&A Larsen 12:28:02 1 753,44 080-20-1003 U +0:01:05 0:58:02 1 / 8 026 101,758
11 Daniel Ekren 12:32:50 1 752,64 026-21-0723 A +0:01:12 1:02:50 1 / 8 023 110,124
12 Daniel Ekren 12:32:51 1 752,17 026-21-0761 U +0:01:13 1:02:51 2 / 8 023 110,124
13 Daniel Ekren 12:32:56 1 749,85 026-21-0759 A +0:01:18 1:02:56 3 / 8 023 110,124
13 Noah & Milla Ekren J 12:32:56 1 749,85 026-21-0751 U +0:01:18 1:02:56 1 / 5 023 110,124
15 Daniel Ekren 12:32:58 1 748,93 026-21-0680 A +0:01:20 1:02:58 4 / 8 023 110,124
16 Paul Sedal 12:30:58 1 745,51 024-21-0679 U +0:01:25 1:00:58 1 / 1 024 106,418
17 Arvid Samnøy 12:19:35 1 743,88 026-21-2675 U +0:01:12 0:49:35 1 / 6 023 86,467
18 Trond Are Bø 12:29:41 1 738,94 026-21-3946 A +0:01:36 0:59:41 6 / 8 023 103,786
19 TEAM RAY PIGEONS 12:32:38 1 734,09 026-20-0088 A +0:01:51 1:02:38 5 / 8 023 108,612
20 Arvid Samnøy 12:20:06 1 725,90 026-21-2708 U +0:01:43 0:50:06 2 / 6 023 86,467
21 Daniel Ekren 12:34:09 1 716,66 026-21-0708 U +0:02:31 1:04:09 5 / 8 023 110,124
22 TEAM RAY PIGEONS 12:34:29 1 684,34 026-20-1270 U +0:03:42 1:04:29 6 / 8 023 108,612
23 Kjell Haldorsen 12:33:23 1 680,65 024-21-0212 U +0:03:46 1:03:23 1 / 8 023 106,525
24 TEAM RAY PIGEONS 12:34:46 1 676,97 026-20-0157 A +0:03:59 1:04:46 7 / 8 023 108,612
25 Noah & Milla Ekren J 12:37:27 1 632,68 026-21-0780 U +0:05:49 1:07:27 2 / 5 023 110,124
26 Noah & Milla Ekren J 12:37:30 1 631,47 026-21-3269 U +0:05:52 1:07:30 3 / 5 023 110,124
27 Arild Helle 12:34:35 1 629,17 024-21-0281 U +0:05:42 1:04:35 1 / 8 024 105,217
28 Roy Inge Johnsen 12:38:25 1 625,80 022-21-0309 A +0:06:10 1:08:25 1 / 8 022 111,232
29 Kjell Haldorsen 12:36:02 1 613,20 024-21-0252 A +0:06:25 1:06:02 2 / 8 023 106,525
30 Daniel Ekren 12:38:22 1 610,78 026-21-0700 U +0:06:44 1:08:22 6 / 8 023 110,124
31 Kjell Haldorsen 12:36:12 1 609,14 024-21-0255 A +0:06:35 1:06:12 3 / 8 023 106,525
32 Kjell Haldorsen 12:36:25 1 603,89 024-20-0518 A +0:06:48 1:06:25 4 / 8 023 106,525
33 J&A Larsen 12:33:30 1 602,49 026-21-2213 A +0:06:33 1:03:30 2 / 8 026 101,758
34 Arne Lambach 12:36:50 1 594,11 023-20-0074 A +0:07:13 1:06:50 1 / 8 023 106,540
35 Arne Lambach 12:36:52 1 593,32 023-21-0038 A +0:07:15 1:06:52 2 / 8 023 106,540
36 Arne Lambach 12:36:54 1 592,53 023-21-0004 A +0:07:17 1:06:54 3 / 8 023 106,540
37 Arne Lambach 12:36:55 1 592,13 023-19-0191 A +0:07:18 1:06:55 4 / 8 023 106,540
38 Roy Inge Johnsen 12:39:57 1 590,16 022-21-0249 A +0:07:42 1:09:57 2 / 8 022 111,232
39 Arne Lambach 12:37:17 1 583,45 023-21-0029 A +0:07:40 1:07:17 5 / 8 023 106,540
40 Kjell Haldorsen 12:37:59 1 566,93 024-21-0237 A +0:08:22 1:07:59 5 / 8 023 106,525
41 J&A Larsen 12:35:04 1 563,90 026-21-2180 A +0:08:07 1:05:04 3 / 8 026 101,758
42 Team ThorMa 12:33:10 1 551,28 026-20-0523 A +0:08:20 1:03:10 1 / 8 026 97,989
43 Team ThorMa 12:33:18 1 548,01 026-21-3004 A +0:08:28 1:03:18 2 / 8 026 97,989
44 Roy Inge Johnsen 12:42:26 1 535,65 022-21-0302 A +0:10:11 1:12:26 3 / 8 022 111,232
45 J&A Larsen 12:36:44 1 524,85 026-21-2204 U +0:09:47 1:06:44 4 / 8 026 101,758
46 J&A Larsen 12:37:20 1 511,26 026-21-2144 A +0:10:23 1:07:20 5 / 8 026 101,758
47 Arvid Samnøy 12:27:23 1 506,84 026-21-2705 A +0:09:00 0:57:23 3 / 6 023 86,467
48 J&A Larsen 12:38:21 1 488,78 026-21-2190 A +0:11:24 1:08:21 6 / 8 026 101,758
49 Team ThorMa 12:36:04 1 483,18 080-20-3615 A +0:11:14 1:06:04 3 / 8 026 97,989
50 Arvid Samnøy 12:28:34 1 476,39 026-21-2685 A +0:10:11 0:58:34 4 / 6 023 86,467
51 Arne Lambach 12:42:23 1 471,89 023-21-0001 A +0:12:46 1:12:23 6 / 8 023 106,540
52 Arvid Samnøy 12:28:49 1 470,12 026-21-2686 A +0:10:26 0:58:49 5 / 6 023 86,467
53 Arvid Samnøy 12:28:56 1 467,21 026-21-2704 A +0:10:33 0:58:56 6 / 6 023 86,467
54 Bjarte Alvær 12:33:15 1 269,84 026-21-0105 U +0:18:18 1:03:15 1 / 5 023 80,318
55 Bjarte Alvær 12:35:22 1 228,72 026-21-0163 A +0:20:25 1:05:22 2 / 5 023 80,318
56 Arild Helle 12:58:16 1 192,04 024-21-0289 A +0:29:23 1:28:16 2 / 8 024 105,217
57 Noah & Milla Ekren J 13:02:39 1 188,60 026-21-3264 U +0:31:01 1:32:39 4 / 5 023 110,124
58 Team ThorMa 12:56:33 1 132,17 026-21-2958 A +0:31:43 1:26:33 4 / 8 026 97,989
59 Daniel Ekren 13:10:35 1 094,85 026-21-0763 U +0:38:57 1:40:35 7 / 8 023 110,124
60 Kjell Haldorsen 13:46:04 782,89 024-21-0229 A +1:16:27 2:16:04 6 / 8 023 106,525
61 Trond Are Bø 14:04:11 673,13 026-21-0406 A +1:36:06 2:34:11 7 / 8 023 103,786
62 Arild Skulstad 14:53:38 416,91 026-21-0107 A +2:36:07 3:23:38 1 / 5 024 84,896
63 Kjell Haldorsen 16:07:12 384,29 024-21-0261 A +3:37:35 4:37:12 7 / 8 023 106,525
64 TEAM RAY PIGEONS 16:31:31 360,22 026-21-1843 A +4:00:44 5:01:31 8 / 8 023 108,612
65 Roy Inge Johnsen 16:47:41 350,13 022-21-0312 A +4:15:26 5:17:41 4 / 8 022 111,232
66 Trond Are Bø 16:44:33 329,95 026-20-0856 A +4:16:28 5:14:33 8 / 8 023 103,786
67 Arne Lambach 16:57:36 325,21 023-21-0032 A +4:27:59 5:27:36 7 / 8 023 106,540
68 Team ThorMa 17:32:42 270,17 026-19-1986 U +5:07:52 6:02:42 5 / 8 026 97,989
69 Team ThorMa 17:37:04 266,95 026-21-3002 A +5:12:14 6:07:04 6 / 8 026 97,989
70 Arild Helle 18:16:16 258,99 023-21-0120 U +5:47:23 6:46:16 3 / 8 024 105,217
71 Roy Inge Johnsen 18:48:57 253,40 022-21-0324 A +6:16:42 7:18:57 5 / 8 022 111,232
72 Team ThorMa 18:48:21 223,54 026-21-2996 A +6:23:31 7:18:21 7 / 8 026 97,989
73 Team ThorMa 18:55:41 219,86 026-20-0549 U +6:30:51 7:25:41 8 / 8 026 97,989
74 Arne Lambach 19:38:25 218,13 023-21-0015 A +7:08:48 8:08:25 8 / 8 023 106,540
75 Roy Inge Johnsen 20:14:48 211,95 022-21-0303 A +7:42:33 8:44:48 6 / 8 022 111,232
76 Roy Inge Johnsen 21:30:20 185,28 022-21-0256 A +8:58:06 10:00:21 7 / 8 022 111,232
77 Bjarte Alvær 18:51:25 181,95 026-20-2550 A +6:36:29 7:21:26 3 / 5 023 80,318
78 J&A Larsen 21:49:01 164,39 026-21-2575 A +9:22:03 10:19:00 7 / 8 026 101,758
Roy Inge Johnsen 022-21-0349 A 8 / 8 022 111,232
Daniel Ekren 026-21-0683 U 8 / 8 023 110,124
Noah & Milla Ekren J 026-21-0706 U 5 / 5 023 110,124
Bjarte Alvær 026-21-0118 A 4 / 5 023 80,318
Bjarte Alvær 026-21-0155 A 5 / 5 023 80,318
Kjell Haldorsen 024-21-0222 A 8 / 8 023 106,525
Arild Helle 024-19-0489 A 4 / 8 024 105,217
Arild Helle 024-20-0433 A 5 / 8 024 105,217
Arild Helle 024-20-0614 U 6 / 8 024 105,217
Arild Helle 024-21-0277 A 7 / 8 024 105,217
Arild Helle 024-21-0306 U 8 / 8 024 105,217
Arild Skulstad 024-21-0742 A 2 / 5 024 84,896
Arild Skulstad 024-21-0743 U 3 / 5 024 84,896
Arild Skulstad 024-21-0759 U 4 / 5 024 84,896
Arild Skulstad 026-21-0116 A 5 / 5 024 84,896
J&A Larsen 026-21-2212 U 8 / 8 026 101,758
78 av 94 duer har kommet hjem. 83% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · J = juniorslag