• Oppslipp kl: 10.15 ( Soloppgang slippstasjon: 08:15 )
  • Gjeldende nattid: 19:31 - 08:19
  • Gjennomsnittsavstand: 96 km
  • Deltagende slag: 11
  • Påmeldte duer: 101
  • Stemplede duer: 89
  • Hjemkomstprosent:
    88%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. UD
1 Roy Inge Johnsen 12:06:09 1 000,74 022-22-0066 X 1:51:09 1 / 19 022 111,232UD100
2 Roy Inge Johnsen 12:06:13 1 000,14 022-22-0050 X +0:00:04 1:51:13 2 / 19 022 111,232UD96
3 Roy Inge Johnsen 12:06:13 1 000,14 022-22-0054 X +0:00:04 1:51:13 3 / 19 022 111,232
4 Roy Inge Johnsen 12:06:15 999,84 022-22-0023 X +0:00:06 1:51:15 4 / 19 022 111,232
5 Roy Inge Johnsen 12:06:57 993,59 022-22-0118 X +0:00:48 1:51:57 5 / 19 022 111,232
6 Roy Inge Johnsen 12:07:27 989,17 022-22-0009 X +0:01:18 1:52:27 6 / 19 022 111,232
7 Roy Inge Johnsen 12:07:40 987,27 022-22-0051 X +0:01:31 1:52:40 7 / 19 022 111,232
8 Roy Inge Johnsen 12:07:45 986,54 022-22-0037 X +0:01:36 1:52:45 8 / 19 022 111,232UD92
9 Arne Lambach 12:04:04 976,83 023-22-0174 X +0:02:36 1:49:04 1 / 10 023 106,540UD88
10 Arne Lambach 12:04:12 975,64 023-22-0177 X +0:02:44 1:49:12 2 / 10 023 106,540UD84
11 Kjell Haldorsen 12:04:19 974,46 024-22-0580 X +0:02:52 1:49:19 1 / 12 023 106,525UD80
12 TEAM RAY PIGEONS 12:07:21 966,73 026-22-1479 X +0:03:49 1:52:21 1 / 11 023 108,612UD76
13 Geir Dale 12:04:20 963,32 023-22-0223 X +0:04:05 1:49:20 1 / 8 023 105,323UD72
14 Tommy Henriksen 12:02:49 957,97 024-22-0499 X +0:04:36 1:47:49 1 / 12 024 103,285UD68
15 TEAM RAY PIGEONS 12:08:24 957,78 026-22-1338 X +0:04:52 1:53:24 2 / 11 023 108,612UD64
16 Roy Inge Johnsen 12:11:49 952,19 022-22-0068 X +0:05:40 1:56:49 9 / 19 022 111,232
17 Tommy Henriksen 12:03:32 951,64 026-22-1213 X +0:05:19 1:48:32 2 / 12 024 103,285UD60
18 Paul Sedal 12:07:30 945,94 026-22-3471 X +0:06:10 1:52:30 1 / 7 024 106,418UD56
19 Tommy Henriksen 12:05:11 937,39 024-22-0513 X +0:06:58 1:50:11 3 / 12 024 103,285
20 Kjell Haldorsen 12:08:42 936,90 024-22-0588 X +0:07:15 1:53:42 2 / 12 023 106,525UD52
21 Tommy Henriksen 12:05:37 933,72 024-22-0525 X +0:07:24 1:50:37 4 / 12 024 103,285UD48
22 Tommy Henriksen 12:06:26 926,88 024-22-0500 X +0:08:13 1:51:26 5 / 12 024 103,285UD44
23 TEAM RAY PIGEONS 12:14:15 910,79 026-22-1404 X +0:10:43 1:59:15 3 / 11 023 108,612UD40
24 J&A Larsen 12:09:02 892,35 026-22-1156 X +0:12:21 1:54:02 1 / 7 026 101,758UD36
25 Arne Lambach 12:14:54 888,57 023-22-0169 X +0:13:26 1:59:54 3 / 10 023 106,540UD32
26 Kjell Haldorsen 12:40:41 731,21 024-22-0597 X +0:39:14 2:25:41 3 / 12 023 106,525UD28
27 Tommy Henriksen 12:58:56 630,04 024-22-0495 X +1:00:43 2:43:56 6 / 12 024 103,285UD24
28 TEAM RAY PIGEONS 13:09:57 620,82 026-22-1471 X +1:06:25 2:54:57 4 / 11 023 108,612UD20
29 Roy Inge Johnsen 13:22:01 594,77 022-22-0036 X +1:15:52 3:07:01 10 / 19 022 111,232
30 Geir Dale 13:36:32 522,61 023-22-0206 X +1:36:17 3:21:32 2 / 8 023 105,323UD16
31 Roy Inge Johnsen 13:54:49 506,02 022-22-0106 X +1:48:40 3:39:49 11 / 19 022 111,232UD12
32 Roy Inge Johnsen 13:56:51 501,38 022-22-0042 X +1:50:42 3:41:51 12 / 19 022 111,232UD8
33 Roy Inge Johnsen 13:56:54 501,27 022-22-0056 X +1:50:45 3:41:54 13 / 19 022 111,232UD4
34 Arne Lambach 13:51:02 493,16 023-22-0183 X +1:49:34 3:36:02 4 / 10 023 106,540
35 J&A Larsen 13:41:29 492,81 026-22-1119 X +1:44:48 3:26:29 2 / 7 026 101,758UD
36 Arne Lambach 13:53:28 487,67 023-22-0148 X +1:52:00 3:38:28 5 / 10 023 106,540UD
37 Arne Lambach 13:54:22 485,67 023-22-0145 X +1:52:54 3:39:22 6 / 10 023 106,540UD
38 Geir Dale 13:52:04 485,21 023-22-0209 X +1:51:49 3:37:04 3 / 8 023 105,323UD
39 Kjell Haldorsen 13:54:33 485,20 024-22-0592 X +1:53:06 3:39:33 4 / 12 023 106,525UD
40 Ole Arild Hegland 14:13:34 483,80 026-22-0280 X +2:03:14 3:58:34 1 / 2 026 115,418UD
41 Kjell Haldorsen 13:57:54 477,90 024-22-0624 X +1:56:27 3:42:54 5 / 12 023 106,525UD
42 J&A Larsen 13:50:02 473,22 026-22-1148 X +1:53:21 3:35:02 3 / 7 026 101,758UD
43 Tommy Henriksen 13:55:00 469,48 024-22-0533 X +1:56:47 3:40:00 7 / 12 024 103,285
44 Tommy Henriksen 13:55:03 469,37 024-22-0512 X +1:56:50 3:40:03 8 / 12 024 103,285
45 Tommy Henriksen 13:57:57 463,27 024-22-0535 X +1:59:44 3:42:57 9 / 12 024 103,285
46 Geir Dale 14:06:17 455,39 023-22-0205 X +2:06:02 3:51:17 4 / 8 023 105,323UD
47 J&A Larsen 14:01:36 449,06 026-22-1136 X +2:04:55 3:46:36 4 / 7 026 101,758UD
48 Kjell Haldorsen 14:18:38 437,23 024-22-0626 X +2:17:11 4:03:38 6 / 12 023 106,525
49 Arne Lambach 14:26:53 422,97 023-22-0197 X +2:25:25 4:11:53 7 / 10 023 106,540UD
50 TEAM RAY PIGEONS 14:46:04 400,68 026-22-1433 X +2:42:32 4:31:04 5 / 11 023 108,612UD
51 Kjell Haldorsen 14:56:19 378,67 024-22-0574 X +2:54:52 4:41:19 7 / 12 023 106,525UD
52 Kjell Haldorsen 15:03:28 369,28 024-22-0613 X +3:02:01 4:48:28 8 / 12 023 106,525UD
53 Tommy Henriksen 14:59:15 363,36 024-22-0483 X +3:01:02 4:44:15 10 / 12 024 103,285UD
54 Geir Dale 15:06:36 361,19 023-22-0231 X +3:06:21 4:51:36 5 / 8 023 105,323UD
55 J&A Larsen 15:10:14 344,67 026-22-1152 X +3:13:33 4:55:14 5 / 7 026 101,758UD
56 TEAM RAY PIGEONS 15:43:03 331,08 026-22-1454 X +3:39:31 5:28:03 6 / 11 023 108,612UD
57 Arne Lambach 15:38:03 329,79 023-22-0188 X +3:36:35 5:23:03 8 / 10 023 106,540
58 Roy Inge Johnsen 15:54:54 327,25 022-22-0016 X +3:48:45 5:39:54 14 / 19 022 111,232UD
59 Kjell Haldorsen 15:43:47 324,00 024-22-0577 X +3:42:20 5:28:47 9 / 12 023 106,525UD
60 Arne Lambach 15:59:27 309,30 023-22-0157 X +3:57:59 5:44:27 9 / 10 023 106,540UD
61 Geir Dale 16:11:51 295,15 023-22-0214 X +4:11:36 5:56:51 6 / 8 023 105,323UD
62 Kjell Haldorsen 16:19:44 292,06 024-22-0611 X +4:18:17 6:04:44 10 / 12 023 106,525
63 Roy Inge Johnsen 16:37:06 291,11 022-22-0019 X +4:30:57 6:22:06 15 / 19 022 111,232
64 TEAM RAY PIGEONS 16:46:52 277,17 026-22-1429 X +4:43:20 6:31:52 7 / 11 023 108,612UD
65 Roy Inge Johnsen 17:10:34 267,66 022-22-0081 X +5:04:25 6:55:34 16 / 19 022 111,232
66 Team Montana 16:56:40 257,88 022-22-0679 X +4:58:10 6:41:40 1 / 10 022 103,580
67 Roy Inge Johnsen 17:55:13 241,69 022-22-0089 X +5:49:05 7:40:14 17 / 19 022 111,232
68 Arne Lambach 17:55:53 231,16 023-22-0189 X +5:54:26 7:40:54 10 / 10 023 106,540UD
69 Rune Anthonissen 17:39:48 230,00 026-22-2894 X +5:42:33 7:24:47 1 / 3 026 102,302UD
70 Team Montana 18:09:21 218,36 022-22-0654 X +6:10:51 7:54:21 2 / 10 022 103,580UD
71 Team Montana 18:33:06 207,95 022-22-0609 X +6:34:36 8:18:06 3 / 10 022 103,580UD
72 Geir Dale 18:46:43 205,82 023-22-0230 X +6:46:28 8:31:43 7 / 8 023 105,323UD
73 Roy Inge Johnsen 19:22:40 203,10 022-22-0075 X +7:16:31 9:07:40 18 / 19 022 111,232
74 Team Montana 21:49:04 186,29 022-22-0652 X +7:32:31 9:16:01 4 / 10 022 103,580UD
75 J&A Larsen 10:20:23 150,00 026-22-1134 X +9:36:42 11:18:23 6 / 7 026 101,758UD
76 Paul Sedal 12:16:04 134,02 024-22-0151 X +11:27:43 13:14:03 2 / 7 024 106,418UD
77 Paul Sedal 12:16:31 133,94 024-22-0181 X +11:28:11 13:14:31 3 / 7 024 106,418UD
78 Roy Inge Johnsen 18:33:52 94,92 022-22-0020 X +17:40:42 19:31:51 19 / 19 022 111,232UD
79 TEAM RAY PIGEONS 18:16:54 94,04 026-22-1355 X +17:26:25 19:14:57 8 / 11 023 108,612
80 Team Montana 17:33:51 93,16 022-22-0691 X +16:48:21 18:31:51 5 / 10 022 103,580
81 Team Montana 17:56:21 91,31 022-22-0660 X +17:10:53 18:54:23 6 / 10 022 103,580UD
82 Team Montana 08:55:49 81,76 022-22-0688 X +19:23:23 21:06:53 7 / 10 022 103,580UD
83 J&A Larsen 08:41:12 81,26 026-22-1128 X +19:10:34 20:52:15 7 / 7 026 101,758UD
84 Team Montana 12:02:36 71,26 022-22-0706 X +22:30:03 24:13:33 8 / 10 022 103,580UD
85 Team Montana 12:08:42 70,96 022-22-0663 X +22:36:12 24:19:42 9 / 10 022 103,580UD
86 Kjell Haldorsen 14:14:15 67,20 024-22-0601 X +24:38:45 26:25:12 11 / 12 023 106,525
87 Paul Sedal 17:09:49 60,44 026-22-3478 X +27:34:23 29:20:43 4 / 7 024 106,418UD
88 Paul Sedal 17:10:23 60,42 024-22-0168 X +27:34:58 29:21:18 5 / 7 024 106,418UD
89 Team Montana 17:02:45 59,06 022-22-0697 X +27:30:19 29:13:49 10 / 10 022 103,580UD
Geir Dale 023-22-0216 X 8 / 8 023 105,323UD
TEAM RAY PIGEONS 026-22-0093 X 9 / 11 023 108,612
TEAM RAY PIGEONS 026-22-0098 X 10 / 11 023 108,612
TEAM RAY PIGEONS 026-22-1508 X 11 / 11 023 108,612UD
Kjell Haldorsen 024-22-0615 X 12 / 12 023 106,525
Paul Sedal 024-22-0175 X 6 / 7 024 106,418UD
Paul Sedal 026-22-3484 X 7 / 7 024 106,418UD
Tommy Henriksen 024-22-0505 X 11 / 12 024 103,285UD
Tommy Henriksen 024-22-0506 X 12 / 12 024 103,285UD
Ole Arild Hegland 026-22-0284 X 2 / 2 026 115,418UD
Rune Anthonissen 026-22-2928 X 2 / 3 026 102,302UD
Rune Anthonissen 026-22-2932 X 3 / 3 026 102,302UD
89 av 101 duer har kommet hjem. 88% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · Mark. = klassene duen er krysset i (UD = Ungduemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
296
392
488
584
680
776
872
968
1064
1160
1256
1352
1448
1544
1640
1736
1832
1928
2024
2120
2216
2312
248
254