• Oppslipp kl: 10.15 ( Soloppgang slippstasjon: 08:15 )
  • Gjeldende nattid: 19:31 - 08:19
  • Gjennomsnittsavstand: 96 km
  • Deltagende slag: 11
  • Påmeldte duer: 101
  • Stemplede duer: 89
  • Hjemkomstprosent:
    88%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng UD
1 022-22-0066 X 12:06:09 1:51:09 0:00:00 1 000,74 Roy Inge Johnsen 022 1 / 19 111,232 UD 100
2 022-22-0050 X 12:06:13 1:51:13 0:00:04 1 000,14 Roy Inge Johnsen 022 2 / 19 111,232 UD 96
3 022-22-0054 X 12:06:13 1:51:13 0:00:04 1 000,14 Roy Inge Johnsen 022 3 / 19 111,232
4 022-22-0023 X 12:06:15 1:51:15 0:00:06 999,84 Roy Inge Johnsen 022 4 / 19 111,232
5 022-22-0118 X 12:06:57 1:51:57 0:00:48 993,59 Roy Inge Johnsen 022 5 / 19 111,232
6 022-22-0009 X 12:07:27 1:52:27 0:01:18 989,17 Roy Inge Johnsen 022 6 / 19 111,232
7 022-22-0051 X 12:07:40 1:52:40 0:01:31 987,27 Roy Inge Johnsen 022 7 / 19 111,232
8 022-22-0037 X 12:07:45 1:52:45 0:01:36 986,54 Roy Inge Johnsen 022 8 / 19 111,232 UD 92
9 023-22-0174 X 12:04:04 1:49:04 0:02:36 976,83 Arne Lambach 023 1 / 10 106,540 UD 88
10 023-22-0177 X 12:04:12 1:49:12 0:02:44 975,64 Arne Lambach 023 2 / 10 106,540 UD 84
11 024-22-0580 X 12:04:19 1:49:19 0:02:52 974,46 Kjell Haldorsen 023 1 / 12 106,525 UD 80
12 026-22-1479 X 12:07:21 1:52:21 0:03:49 966,73 TEAM RAY PIGEONS 023 1 / 11 108,612 UD 76
13 023-22-0223 X 12:04:20 1:49:20 0:04:05 963,32 Geir Dale 023 1 / 8 105,323 UD 72
14 024-22-0499 X 12:02:49 1:47:49 0:04:36 957,97 Tommy Henriksen 024 1 / 12 103,285 UD 68
15 026-22-1338 X 12:08:24 1:53:24 0:04:52 957,78 TEAM RAY PIGEONS 023 2 / 11 108,612 UD 64
16 022-22-0068 X 12:11:49 1:56:49 0:05:40 952,19 Roy Inge Johnsen 022 9 / 19 111,232
17 026-22-1213 X 12:03:32 1:48:32 0:05:19 951,64 Tommy Henriksen 024 2 / 12 103,285 UD 60
18 026-22-3471 X 12:07:30 1:52:30 0:06:10 945,94 Paul Sedal 024 1 / 7 106,418 UD 56
19 024-22-0513 X 12:05:11 1:50:11 0:06:58 937,39 Tommy Henriksen 024 3 / 12 103,285
20 024-22-0588 X 12:08:42 1:53:42 0:07:15 936,90 Kjell Haldorsen 023 2 / 12 106,525 UD 52
21 024-22-0525 X 12:05:37 1:50:37 0:07:24 933,72 Tommy Henriksen 024 4 / 12 103,285 UD 48
22 024-22-0500 X 12:06:26 1:51:26 0:08:13 926,88 Tommy Henriksen 024 5 / 12 103,285 UD 44
23 026-22-1404 X 12:14:15 1:59:15 0:10:43 910,79 TEAM RAY PIGEONS 023 3 / 11 108,612 UD 40
24 026-22-1156 X 12:09:02 1:54:02 0:12:21 892,35 J&A Larsen 026 1 / 7 101,758 UD 36
25 023-22-0169 X 12:14:54 1:59:54 0:13:26 888,57 Arne Lambach 023 3 / 10 106,540 UD 32
26 024-22-0597 X 12:40:41 2:25:41 0:39:14 731,21 Kjell Haldorsen 023 3 / 12 106,525 UD 28
27 024-22-0495 X 12:58:56 2:43:56 1:00:43 630,04 Tommy Henriksen 024 6 / 12 103,285 UD 24
28 026-22-1471 X 13:09:57 2:54:57 1:06:25 620,82 TEAM RAY PIGEONS 023 4 / 11 108,612 UD 20
29 022-22-0036 X 13:22:01 3:07:01 1:15:52 594,77 Roy Inge Johnsen 022 10 / 19 111,232
30 023-22-0206 X 13:36:32 3:21:32 1:36:17 522,61 Geir Dale 023 2 / 8 105,323 UD 16
31 022-22-0106 X 13:54:49 3:39:49 1:48:40 506,02 Roy Inge Johnsen 022 11 / 19 111,232 UD 12
32 022-22-0042 X 13:56:51 3:41:51 1:50:42 501,38 Roy Inge Johnsen 022 12 / 19 111,232 UD 8
33 022-22-0056 X 13:56:54 3:41:54 1:50:45 501,27 Roy Inge Johnsen 022 13 / 19 111,232 UD 4
34 023-22-0183 X 13:51:02 3:36:02 1:49:34 493,16 Arne Lambach 023 4 / 10 106,540
35 026-22-1119 X 13:41:29 3:26:29 1:44:48 492,81 J&A Larsen 026 2 / 7 101,758 UD
36 023-22-0148 X 13:53:28 3:38:28 1:52:00 487,67 Arne Lambach 023 5 / 10 106,540 UD
37 023-22-0145 X 13:54:22 3:39:22 1:52:54 485,67 Arne Lambach 023 6 / 10 106,540 UD
38 023-22-0209 X 13:52:04 3:37:04 1:51:49 485,21 Geir Dale 023 3 / 8 105,323 UD
39 024-22-0592 X 13:54:33 3:39:33 1:53:06 485,20 Kjell Haldorsen 023 4 / 12 106,525 UD
40 026-22-0280 X 14:13:34 3:58:34 2:03:14 483,80 Ole Arild Hegland 026 1 / 2 115,418 UD
41 024-22-0624 X 13:57:54 3:42:54 1:56:27 477,90 Kjell Haldorsen 023 5 / 12 106,525 UD
42 026-22-1148 X 13:50:02 3:35:02 1:53:21 473,22 J&A Larsen 026 3 / 7 101,758 UD
43 024-22-0533 X 13:55:00 3:40:00 1:56:47 469,48 Tommy Henriksen 024 7 / 12 103,285
44 024-22-0512 X 13:55:03 3:40:03 1:56:50 469,37 Tommy Henriksen 024 8 / 12 103,285
45 024-22-0535 X 13:57:57 3:42:57 1:59:44 463,27 Tommy Henriksen 024 9 / 12 103,285
46 023-22-0205 X 14:06:17 3:51:17 2:06:02 455,39 Geir Dale 023 4 / 8 105,323 UD
47 026-22-1136 X 14:01:36 3:46:36 2:04:55 449,06 J&A Larsen 026 4 / 7 101,758 UD
48 024-22-0626 X 14:18:38 4:03:38 2:17:11 437,23 Kjell Haldorsen 023 6 / 12 106,525
49 023-22-0197 X 14:26:53 4:11:53 2:25:25 422,97 Arne Lambach 023 7 / 10 106,540 UD
50 026-22-1433 X 14:46:04 4:31:04 2:42:32 400,68 TEAM RAY PIGEONS 023 5 / 11 108,612 UD
51 024-22-0574 X 14:56:19 4:41:19 2:54:52 378,67 Kjell Haldorsen 023 7 / 12 106,525 UD
52 024-22-0613 X 15:03:28 4:48:28 3:02:01 369,28 Kjell Haldorsen 023 8 / 12 106,525 UD
53 024-22-0483 X 14:59:15 4:44:15 3:01:02 363,36 Tommy Henriksen 024 10 / 12 103,285 UD
54 023-22-0231 X 15:06:36 4:51:36 3:06:21 361,19 Geir Dale 023 5 / 8 105,323 UD
55 026-22-1152 X 15:10:14 4:55:14 3:13:33 344,67 J&A Larsen 026 5 / 7 101,758 UD
56 026-22-1454 X 15:43:03 5:28:03 3:39:31 331,08 TEAM RAY PIGEONS 023 6 / 11 108,612 UD
57 023-22-0188 X 15:38:03 5:23:03 3:36:35 329,79 Arne Lambach 023 8 / 10 106,540
58 022-22-0016 X 15:54:54 5:39:54 3:48:45 327,25 Roy Inge Johnsen 022 14 / 19 111,232 UD
59 024-22-0577 X 15:43:47 5:28:47 3:42:20 324,00 Kjell Haldorsen 023 9 / 12 106,525 UD
60 023-22-0157 X 15:59:27 5:44:27 3:57:59 309,30 Arne Lambach 023 9 / 10 106,540 UD
61 023-22-0214 X 16:11:51 5:56:51 4:11:36 295,15 Geir Dale 023 6 / 8 105,323 UD
62 024-22-0611 X 16:19:44 6:04:44 4:18:17 292,06 Kjell Haldorsen 023 10 / 12 106,525
63 022-22-0019 X 16:37:06 6:22:06 4:30:57 291,11 Roy Inge Johnsen 022 15 / 19 111,232
64 026-22-1429 X 16:46:52 6:31:52 4:43:20 277,17 TEAM RAY PIGEONS 023 7 / 11 108,612 UD
65 022-22-0081 X 17:10:34 6:55:34 5:04:25 267,66 Roy Inge Johnsen 022 16 / 19 111,232
66 022-22-0679 X 16:56:40 6:41:40 4:58:10 257,88 Team Montana 022 1 / 10 103,580
67 022-22-0089 X 17:55:13 7:40:14 5:49:05 241,69 Roy Inge Johnsen 022 17 / 19 111,232
68 023-22-0189 X 17:55:53 7:40:54 5:54:26 231,16 Arne Lambach 023 10 / 10 106,540 UD
69 026-22-2894 X 17:39:48 7:24:47 5:42:33 230,00 Rune Anthonissen 026 1 / 3 102,302 UD
70 022-22-0654 X 18:09:21 7:54:21 6:10:51 218,36 Team Montana 022 2 / 10 103,580 UD
71 022-22-0609 X 18:33:06 8:18:06 6:34:36 207,95 Team Montana 022 3 / 10 103,580 UD
72 023-22-0230 X 18:46:43 8:31:43 6:46:28 205,82 Geir Dale 023 7 / 8 105,323 UD
73 022-22-0075 X 19:22:40 9:07:40 7:16:31 203,10 Roy Inge Johnsen 022 18 / 19 111,232
74 022-22-0652 X 21:49:04 9:16:01 7:32:31 186,29 Team Montana 022 4 / 10 103,580 UD
75 026-22-1134 X 10:20:23 11:18:23 9:36:42 150,00 J&A Larsen 026 6 / 7 101,758 UD
76 024-22-0151 X 12:16:04 13:14:03 11:27:43 134,02 Paul Sedal 024 2 / 7 106,418 UD
77 024-22-0181 X 12:16:31 13:14:31 11:28:11 133,94 Paul Sedal 024 3 / 7 106,418 UD
78 022-22-0020 X 18:33:52 19:31:51 17:40:42 94,92 Roy Inge Johnsen 022 19 / 19 111,232 UD
79 026-22-1355 X 18:16:54 19:14:57 17:26:25 94,04 TEAM RAY PIGEONS 023 8 / 11 108,612
80 022-22-0691 X 17:33:51 18:31:51 16:48:21 93,16 Team Montana 022 5 / 10 103,580
81 022-22-0660 X 17:56:21 18:54:23 17:10:53 91,31 Team Montana 022 6 / 10 103,580 UD
82 022-22-0688 X 08:55:49 21:06:53 19:23:23 81,76 Team Montana 022 7 / 10 103,580 UD
83 026-22-1128 X 08:41:12 20:52:15 19:10:34 81,26 J&A Larsen 026 7 / 7 101,758 UD
84 022-22-0706 X 12:02:36 24:13:33 22:30:03 71,26 Team Montana 022 8 / 10 103,580 UD
85 022-22-0663 X 12:08:42 24:19:42 22:36:12 70,96 Team Montana 022 9 / 10 103,580 UD
86 024-22-0601 X 14:14:15 26:25:12 24:38:45 67,20 Kjell Haldorsen 023 11 / 12 106,525
87 026-22-3478 X 17:09:49 29:20:43 27:34:23 60,44 Paul Sedal 024 4 / 7 106,418 UD
88 024-22-0168 X 17:10:23 29:21:18 27:34:58 60,42 Paul Sedal 024 5 / 7 106,418 UD
89 022-22-0697 X 17:02:45 29:13:49 27:30:19 59,06 Team Montana 022 10 / 10 103,580 UD
023-22-0216 X Geir Dale 023 8 / 8 105,323 UD
026-22-0093 X TEAM RAY PIGEONS 023 9 / 11 108,612
026-22-0098 X TEAM RAY PIGEONS 023 10 / 11 108,612
026-22-1508 X TEAM RAY PIGEONS 023 11 / 11 108,612 UD
024-22-0615 X Kjell Haldorsen 023 12 / 12 106,525
024-22-0175 X Paul Sedal 024 6 / 7 106,418 UD
026-22-3484 X Paul Sedal 024 7 / 7 106,418 UD
024-22-0505 X Tommy Henriksen 024 11 / 12 103,285 UD
024-22-0506 X Tommy Henriksen 024 12 / 12 103,285 UD
026-22-0284 X Ole Arild Hegland 026 2 / 2 115,418 UD
026-22-2928 X Rune Anthonissen 026 2 / 3 102,302 UD
026-22-2932 X Rune Anthonissen 026 3 / 3 102,302 UD
89 av 101 duer har kommet hjem. 88% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
296
392
488
584
680
776
872
968
1064
1160
1256
1352
1448
1544
1640
1736
1832
1928
2024
2120
2216
2312
248
254