| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026-21-0442 | U | 13:23:44 | 6:23:44 | 0:00:00 | 1 055,12 | Trond Are Bø | 023 | 1 / 11 | 404,886 | NMMD | 100 | 100 | ||
| 2 | 026-21-0061 | A | 14:00:27 | 7:00:27 | 0:46:00 | 939,70 | Bjarte Alvær | 023 | 1 / 3 | 395,095 | NMMDLD | 93 | 93 | 983 | |
| 3 | 080-20-0335 | A | 16:32:09 | 9:32:09 | 3:14:59 | 695,54 | Erik Tufte | 026 | 1 / 5 | 397,953 | NMMDLD | 87 | 87 | 966 | |
| 4 | 026-20-1711 | U | 17:14:11 | 10:14:11 | 3:53:22 | 654,21 | Arild Ingvaldsen | 026 | 1 / 1 | 401,804 | NMMDLD | 80 | 80 | 949 | |
| 5 | 026-21-0466 | A | 20:26:10 | 13:26:10 | 7:02:26 | 502,24 | Trond Are Bø | 023 | 2 / 11 | 404,886 | |||||
| 6 | 026-21-1184 | U | 20:43:34 | 13:43:34 | 7:29:53 | 478,74 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 5 | 394,275 | NMMD | 74 | 74 | ||
| 026-21-0691 | U | Daniel Ekren | 023 | 1 / 2 | 403,515 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-0700 | U | Daniel Ekren | 023 | 2 / 2 | 403,515 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-3269 | U | Noah & Milla Ekren J | 023 | 1 / 1 | 403,515 | NMMDLD | |||||||||
| 026-20-2577 | U | Bjarte Alvær | 023 | 2 / 3 | 395,095 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-0088 | A | Bjarte Alvær | 023 | 3 / 3 | 395,095 | NMMDLD | |||||||||
| 026-20-2298 | A | Trond Are Bø | 023 | 3 / 11 | 404,886 | NMMDLD | |||||||||
| 026-20-2395 | A | Trond Are Bø | 023 | 4 / 11 | 404,886 | ||||||||||
| 026-21-0370 | U | Trond Are Bø | 023 | 5 / 11 | 404,886 | ||||||||||
| 026-21-0436 | U | Trond Are Bø | 023 | 6 / 11 | 404,886 | ||||||||||
| 026-21-0441 | A | Trond Are Bø | 023 | 7 / 11 | 404,886 | ||||||||||
| 026-21-0444 | U | Trond Are Bø | 023 | 8 / 11 | 404,886 | NMMD | |||||||||
| 026-21-0472 | U | Trond Are Bø | 023 | 9 / 11 | 404,886 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-0577 | U | Trond Are Bø | 023 | 10 / 11 | 404,886 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-3949 | A | Trond Are Bø | 023 | 11 / 11 | 404,886 | NMMDLD | |||||||||
| 026-20-0055 | U | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 1 / 14 | 408,844 | NMMD | |||||||||
| 026-20-0064 | U | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 2 / 14 | 408,844 | ||||||||||
| 026-20-1183 | U | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 3 / 14 | 408,844 | ||||||||||
| 026-20-1222 | U | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 4 / 14 | 408,844 | ||||||||||
| 026-20-1270 | U | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 5 / 14 | 408,844 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-1113 | A | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 6 / 14 | 408,844 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-1141 | A | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 7 / 14 | 408,844 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-1831 | U | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 8 / 14 | 408,844 | ||||||||||
| 026-21-1895 | U | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 9 / 14 | 408,844 | NMMD | |||||||||
| 026-21-1903 | U | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 10 / 14 | 408,844 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-1916 | A | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 11 / 14 | 408,844 | ||||||||||
| 026-21-1946 | A | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 12 / 14 | 408,844 | ||||||||||
| 026-21-3558 | U | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 13 / 14 | 408,844 | ||||||||||
| 080-20-0453 | U | TEAM RAY PIGEONS | 023 | 14 / 14 | 408,844 | ||||||||||
| 026-20-0778 | A | Arvid Samnøy | 023 | 1 / 1 | 394,502 | NMMDLD | |||||||||
| 024-20-0471 | A | Kjell Haldorsen | 023 | 1 / 4 | 403,405 | NMMDLD | |||||||||
| 024-20-0518 | A | Kjell Haldorsen | 023 | 2 / 4 | 403,405 | NMMDLD | |||||||||
| 024-20-0528 | A | Kjell Haldorsen | 023 | 3 / 4 | 403,405 | NMMDLD | |||||||||
| 024-21-0260 | U | Kjell Haldorsen | 023 | 4 / 4 | 403,405 | NMMDLD | |||||||||
| 023-21-0014 | U | Arne Lambach | 023 | 1 / 3 | 400,666 | NMMDLD | |||||||||
| 023-21-0046 | U | Arne Lambach | 023 | 2 / 3 | 400,666 | NMMDLD | |||||||||
| 080-19-1690 | U | Arne Lambach | 023 | 3 / 3 | 400,666 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-0107 | A | Arild Skulstad | 024 | 1 / 1 | 401,186 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-1238 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 5 | 394,275 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-1263 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 5 | 394,275 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-1285 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 5 | 394,275 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-1292 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 5 | 394,275 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-2181 | U | J&A Larsen | 026 | 1 / 3 | 402,656 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-2190 | A | J&A Larsen | 026 | 2 / 3 | 402,656 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-2204 | U | J&A Larsen | 026 | 3 / 3 | 402,656 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-3360 | U | Erik Tufte | 026 | 2 / 5 | 397,953 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-3381 | A | Erik Tufte | 026 | 3 / 5 | 397,953 | NMMD | |||||||||
| 026-21-3425 | A | Erik Tufte | 026 | 4 / 5 | 397,953 | NMMDLD | |||||||||
| 080-20-0285 | A | Erik Tufte | 026 | 5 / 5 | 397,953 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-1823 | U | Team RuMo | 026 | 1 / 1 | 392,678 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-2472 | A | Artur Nowak | 026 | 1 / 3 | 394,275 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-2490 | U | Artur Nowak | 026 | 2 / 3 | 394,275 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-2519 | A | Artur Nowak | 026 | 3 / 3 | 394,275 | NMMDLD | |||||||||
| 026-21-0180 | U | Rune Anthonissen | 026 | 1 / 1 | 398,128 | NMMDLD | |||||||||
| 6 av 59 duer har kommet hjem. 10% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 87 |
| 4 | 80 |
| 5 | 74 |
| 6 | 67 |
| 7 | 61 |
| 8 | 54 |
| 9 | 48 |
| 10 | 41 |
| 11 | 35 |
| 12 | 28 |
| 13 | 22 |
| 14 | 15 |
| 15 | 9 |
| 16 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 87 |
| 4 | 80 |
| 5 | 74 |
| 6 | 67 |
| 7 | 61 |
| 8 | 54 |
| 9 | 48 |
| 10 | 41 |
| 11 | 35 |
| 12 | 28 |
| 13 | 22 |
| 14 | 15 |
| 15 | 9 |
| 16 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 983 |
| 3 | 966 |
| 4 | 949 |
| 5 | 932 |
| 6 | 915 |
| 7 | 898 |
| 8 | 881 |
| 9 | 864 |
| 10 | 847 |
| 11 | 831 |
| 12 | 814 |
| 13 | 797 |
| 14 | 780 |
| 15 | 763 |
| 16 | 746 |
| 17 | 729 |
| 18 | 712 |
| 19 | 695 |
| 20 | 678 |
| 21 | 661 |
| 22 | 644 |
| 23 | 627 |
| 24 | 610 |
| 25 | 593 |
| 26 | 576 |
| 27 | 559 |
| 28 | 542 |
| 29 | 525 |
| 30 | 508 |
| 31 | 492 |
| 32 | 475 |
| 33 | 458 |
| 34 | 441 |
| 35 | 424 |
| 36 | 407 |
| 37 | 390 |
| 38 | 373 |
| 39 | 356 |
| 40 | 339 |
| 41 | 322 |
| 42 | 305 |
| 43 | 288 |
| 44 | 271 |
| 45 | 254 |
| 46 | 237 |
| 47 | 220 |
| 48 | 203 |
| 49 | 186 |
| 50 | 169 |
| 51 | 153 |
| 52 | 136 |
| 53 | 119 |
| 54 | 102 |
| 55 | 85 |
| 56 | 68 |
| 57 | 51 |
| 58 | 34 |
| 59 | 17 |