• Oppslipp kl: 07.00 ( Soloppgang slippstasjon: 03:17 )
  • Gjeldende nattid: 23:59 - 04:05
  • Gjennomsnittsavstand: 402 km
  • Deltagende slag: 16
  • Påmeldte duer: 59
  • Stemplede duer: 6
  • Hjemkomstprosent:
    10%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM MD LD
1 Trond Are Bø 13:23:44 1 055,12 026-21-0442 U 6:23:44 1 / 11 023 404,886NMMD100100
2 Bjarte Alvær 14:00:27 939,70 026-21-0061 A +0:46:00 7:00:27 1 / 3 023 395,095NMMDLD9393983
3 Erik Tufte 16:32:09 695,54 080-20-0335 A +3:14:59 9:32:09 1 / 5 026 397,953NMMDLD8787966
4 Arild Ingvaldsen 17:14:11 654,21 026-20-1711 U +3:53:22 10:14:11 1 / 1 026 401,804NMMDLD8080949
5 Trond Are Bø 20:26:10 502,24 026-21-0466 A +7:02:26 13:26:10 2 / 11 023 404,886
6 Tim Igelkjøn 20:43:34 478,74 026-21-1184 U +7:29:53 13:43:34 1 / 5 026 394,275NMMD7474
Daniel Ekren 026-21-0691 U 1 / 2 023 403,515NMMDLD
Daniel Ekren 026-21-0700 U 2 / 2 023 403,515NMMDLD
Noah & Milla Ekren J 026-21-3269 U 1 / 1 023 403,515NMMDLD
Bjarte Alvær 026-20-2577 U 2 / 3 023 395,095NMMDLD
Bjarte Alvær 026-21-0088 A 3 / 3 023 395,095NMMDLD
Trond Are Bø 026-20-2298 A 3 / 11 023 404,886NMMDLD
Trond Are Bø 026-20-2395 A 4 / 11 023 404,886
Trond Are Bø 026-21-0370 U 5 / 11 023 404,886
Trond Are Bø 026-21-0436 U 6 / 11 023 404,886
Trond Are Bø 026-21-0441 A 7 / 11 023 404,886
Trond Are Bø 026-21-0444 U 8 / 11 023 404,886NMMD
Trond Are Bø 026-21-0472 U 9 / 11 023 404,886NMMDLD
Trond Are Bø 026-21-0577 U 10 / 11 023 404,886NMMDLD
Trond Are Bø 026-21-3949 A 11 / 11 023 404,886NMMDLD
TEAM RAY PIGEONS 026-20-0055 U 1 / 14 023 408,844NMMD
TEAM RAY PIGEONS 026-20-0064 U 2 / 14 023 408,844
TEAM RAY PIGEONS 026-20-1183 U 3 / 14 023 408,844
TEAM RAY PIGEONS 026-20-1222 U 4 / 14 023 408,844
TEAM RAY PIGEONS 026-20-1270 U 5 / 14 023 408,844NMMDLD
TEAM RAY PIGEONS 026-21-1113 A 6 / 14 023 408,844NMMDLD
TEAM RAY PIGEONS 026-21-1141 A 7 / 14 023 408,844NMMDLD
TEAM RAY PIGEONS 026-21-1831 U 8 / 14 023 408,844
TEAM RAY PIGEONS 026-21-1895 U 9 / 14 023 408,844NMMD
TEAM RAY PIGEONS 026-21-1903 U 10 / 14 023 408,844NMMDLD
TEAM RAY PIGEONS 026-21-1916 A 11 / 14 023 408,844
TEAM RAY PIGEONS 026-21-1946 A 12 / 14 023 408,844
TEAM RAY PIGEONS 026-21-3558 U 13 / 14 023 408,844
TEAM RAY PIGEONS 080-20-0453 U 14 / 14 023 408,844
Arvid Samnøy 026-20-0778 A 1 / 1 023 394,502NMMDLD
Kjell Haldorsen 024-20-0471 A 1 / 4 023 403,405NMMDLD
Kjell Haldorsen 024-20-0518 A 2 / 4 023 403,405NMMDLD
Kjell Haldorsen 024-20-0528 A 3 / 4 023 403,405NMMDLD
Kjell Haldorsen 024-21-0260 U 4 / 4 023 403,405NMMDLD
Arne Lambach 023-21-0014 U 1 / 3 023 400,666NMMDLD
Arne Lambach 023-21-0046 U 2 / 3 023 400,666NMMDLD
Arne Lambach 080-19-1690 U 3 / 3 023 400,666NMMDLD
Arild Skulstad 026-21-0107 A 1 / 1 024 401,186NMMDLD
Tim Igelkjøn 026-21-1238 A 2 / 5 026 394,275NMMDLD
Tim Igelkjøn 026-21-1263 U 3 / 5 026 394,275NMMDLD
Tim Igelkjøn 026-21-1285 A 4 / 5 026 394,275NMMDLD
Tim Igelkjøn 026-21-1292 A 5 / 5 026 394,275NMMDLD
J&A Larsen 026-21-2181 U 1 / 3 026 402,656NMMDLD
J&A Larsen 026-21-2190 A 2 / 3 026 402,656NMMDLD
J&A Larsen 026-21-2204 U 3 / 3 026 402,656NMMDLD
Erik Tufte 026-21-3360 U 2 / 5 026 397,953NMMDLD
Erik Tufte 026-21-3381 A 3 / 5 026 397,953NMMD
Erik Tufte 026-21-3425 A 4 / 5 026 397,953NMMDLD
Erik Tufte 080-20-0285 A 5 / 5 026 397,953NMMDLD
Team RuMo 026-21-1823 U 1 / 1 026 392,678NMMDLD
Artur Nowak 026-21-2472 A 1 / 3 026 394,275NMMDLD
Artur Nowak 026-21-2490 U 2 / 3 026 394,275NMMDLD
Artur Nowak 026-21-2519 A 3 / 3 026 394,275NMMDLD
Rune Anthonissen 026-21-0180 U 1 / 1 026 398,128NMMDLD
6 av 59 duer har kommet hjem. 10% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · J = juniorslag · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, MD = Mellomdistansemesterskap, LD = Langdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
293
387
480
574
667
761
854
948
1041
1135
1228
1322
1415
159
162

Plassering Poeng
1100
293
387
480
574
667
761
854
948
1041
1135
1228
1322
1415
159
162

Plassering Poeng
11000
2983
3966
4949
5932
6915
7898
8881
9864
10847
11831
12814
13797
14780
15763
16746
17729
18712
19695
20678
21661
22644
23627
24610
25593
26576
27559
28542
29525
30508
31492
32475
33458
34441
35424
36407
37390
38373
39356
40339
41322
42305
43288
44271
45254
46237
47220
48203
49186
50169
51153
52136
53119
54102
5585
5668
5751
5834
5917