| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Are Bø | 10:47:20 | 1 459,27 | 026-21-0497 U | 2:17:20 | 1 / 58 | 023 | 200,406 | ||||
| 2 | Trond Are Bø | 10:47:26 | 1 458,21 | 026-21-0409 A | +0:00:06 | 2:17:26 | 2 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 3 | Trond Are Bø | 10:47:29 | 1 457,67 | 026-21-0444 U | +0:00:09 | 2:17:29 | 3 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 4 | Team ThorMa | 10:46:26 | 1 427,06 | 026-20-0513 U | +0:03:01 | 2:16:26 | 1 / 20 | 026 | 194,699 | NMKD | 100 | 100 |
| 5 | TEAM RAY PIGEONS | 10:54:12 | 1 424,56 | 026-21-1907 A | +0:03:26 | 2:24:12 | 1 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 6 | TEAM RAY PIGEONS | 10:54:17 | 1 423,73 | 026-21-1979 A | +0:03:31 | 2:24:17 | 2 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 7 | Trond Are Bø | 10:51:12 | 1 419,31 | 026-21-0486 U | +0:03:52 | 2:21:12 | 4 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 8 | Trond Are Bø | 10:51:14 | 1 418,97 | 026-21-0566 A | +0:03:54 | 2:21:14 | 5 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 9 | Trond Are Bø | 10:51:16 | 1 418,64 | 026-21-0442 U | +0:03:56 | 2:21:16 | 6 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 10 | Trond Are Bø | 10:51:19 | 1 418,13 | 026-21-0406 A | +0:03:59 | 2:21:19 | 7 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 11 | Trond Are Bø | 10:51:20 | 1 417,97 | 026-21-3949 A | +0:04:00 | 2:21:20 | 8 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 12 | Trond Are Bø | 10:53:07 | 1 400,30 | 026-21-3942 A | +0:05:47 | 2:23:07 | 9 / 58 | 023 | 200,406 | NMKD | 97 | 97 |
| 13 | TEAM RAY PIGEONS | 10:56:42 | 1 400,28 | 026-21-1144 U | +0:05:56 | 2:26:42 | 3 / 61 | 023 | 205,421 | NMKD | 95 | 95 |
| 14 | TEAM RAY PIGEONS | 10:57:22 | 1 393,94 | 026-21-1901 U | +0:06:36 | 2:27:22 | 4 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 15 | TEAM RAY PIGEONS | 10:57:30 | 1 392,68 | 026-21-1997 U | +0:06:44 | 2:27:30 | 5 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 16 | TEAM RAY PIGEONS | 10:57:32 | 1 392,37 | 080-20-0493 A | +0:06:46 | 2:27:32 | 6 / 61 | 023 | 205,421 | NMKD | 92 | 92 |
| 17 | TEAM RAY PIGEONS | 10:57:41 | 1 390,96 | 026-21-1927 U | +0:06:55 | 2:27:41 | 7 / 61 | 023 | 205,421 | NMKD | 89 | 89 |
| 18 | Trond Are Bø | 10:54:13 | 1 389,62 | 026-21-0578 U | +0:06:53 | 2:24:13 | 10 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 19 | TEAM RAY PIGEONS | 10:59:10 | 1 377,12 | 026-21-3495 U | +0:08:24 | 2:29:10 | 8 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 20 | TEAM RAY PIGEONS | 10:59:13 | 1 376,66 | 026-20-0024 U | +0:08:27 | 2:29:13 | 9 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 21 | Trond Are Bø | 10:55:43 | 1 375,31 | 026-21-0572 A | +0:08:23 | 2:25:43 | 11 / 58 | 023 | 200,406 | NMKD | 86 | 86 |
| 22 | Trond Are Bø | 10:55:44 | 1 375,16 | 026-21-0438 A | +0:08:24 | 2:25:44 | 12 / 58 | 023 | 200,406 | NMKD | 84 | 84 |
| 23 | Trond Are Bø | 10:55:44 | 1 375,16 | 026-21-0468 U | +0:08:24 | 2:25:44 | 13 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 24 | Trond Are Bø | 10:55:47 | 1 374,68 | 026-21-0452 U | +0:08:27 | 2:25:47 | 14 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 25 | Trond Are Bø | 10:55:47 | 1 374,68 | 026-21-0598 A | +0:08:27 | 2:25:47 | 15 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 26 | Trond Are Bø | 10:55:49 | 1 374,37 | 026-21-0480 A | +0:08:29 | 2:25:49 | 16 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 27 | Trond Are Bø | 10:55:49 | 1 374,37 | 026-21-0575 U | +0:08:29 | 2:25:49 | 17 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 28 | TEAM RAY PIGEONS | 10:59:47 | 1 371,45 | 026-21-1929 A | +0:09:01 | 2:29:47 | 10 / 61 | 023 | 205,421 | NMKD | 81 | 81 |
| 29 | TEAM RAY PIGEONS | 10:59:50 | 1 371,00 | 026-21-1126 U | +0:09:04 | 2:29:50 | 11 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 30 | TEAM RAY PIGEONS | 10:59:54 | 1 370,39 | 026-21-1960 U | +0:09:08 | 2:29:54 | 12 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 31 | TEAM RAY PIGEONS | 10:59:55 | 1 370,23 | 026-21-3558 U | +0:09:09 | 2:29:55 | 13 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 32 | Roy Inge Johnsen | 11:01:11 | 1 370,19 | 022-21-0322 U | +0:09:14 | 2:31:11 | 1 / 16 | 022 | 207,150 | NMKD | 78 | 78 |
| 33 | TEAM RAY PIGEONS | 10:59:56 | 1 370,08 | 026-20-1297 A | +0:09:10 | 2:29:56 | 14 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 34 | Trond Are Bø | 10:56:19 | 1 369,67 | 026-21-0561 U | +0:08:59 | 2:26:19 | 18 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 35 | Trond Are Bø | 10:56:20 | 1 369,52 | 026-21-0402 U | +0:09:00 | 2:26:20 | 19 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 36 | Trond Are Bø | 10:56:22 | 1 369,21 | 026-21-0454 U | +0:09:02 | 2:26:22 | 20 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 37 | Trond Are Bø | 10:56:23 | 1 369,05 | 026-21-0371 A | +0:09:03 | 2:26:23 | 21 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 38 | Team ThorMa | 10:52:20 | 1 367,91 | 026-21-3002 A | +0:08:55 | 2:22:20 | 2 / 20 | 026 | 194,699 | NMKD | 76 | 76 |
| 39 | Trond Are Bø | 10:56:32 | 1 367,65 | 026-21-0460 U | +0:09:12 | 2:26:32 | 22 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 40 | Trond Are Bø | 10:56:41 | 1 366,25 | 026-21-0559 A | +0:09:21 | 2:26:41 | 23 / 58 | 023 | 200,406 | NMKD | 73 | 73 |
| 41 | Team ThorMa | 10:52:33 | 1 365,83 | 080-20-2951 A | +0:09:08 | 2:22:33 | 3 / 20 | 026 | 194,699 | NMKD | 70 | 70 |
| 42 | Trond Are Bø | 10:56:47 | 1 365,32 | 026-21-0424 A | +0:09:27 | 2:26:47 | 24 / 58 | 023 | 200,406 | NMKD | 68 | 68 |
| 43 | Trond Are Bø | 10:56:50 | 1 364,85 | 026-21-0502 U | +0:09:30 | 2:26:50 | 25 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 44 | TEAM RAY PIGEONS | 11:00:33 | 1 364,47 | 026-21-1855 A | +0:09:47 | 2:30:33 | 15 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 45 | Bjarte Alvær | 10:39:41 | 1 363,67 | 026-21-0061 A | +0:08:30 | 2:09:41 | 1 / 7 | 023 | 176,845 | NMKD | 65 | 65 |
| 46 | Arne Lambach | 10:58:33 | 1 363,45 | 023-21-0033 U | +0:09:45 | 2:28:33 | 1 / 10 | 023 | 202,540 | NMKD | 62 | 62 |
| 47 | Bjarte Alvær | 10:39:46 | 1 362,79 | 026-21-0165 U | +0:08:35 | 2:09:46 | 2 / 7 | 023 | 176,845 | NMKD | 59 | 59 |
| 48 | Trond Are Bø | 10:57:12 | 1 361,45 | 026-21-0436 U | +0:09:52 | 2:27:12 | 26 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 49 | Trond Are Bø | 10:57:14 | 1 361,15 | 026-21-0489 A | +0:09:54 | 2:27:14 | 27 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 50 | Trond Are Bø | 10:57:27 | 1 359,15 | 026-21-0474 U | +0:10:07 | 2:27:27 | 28 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 51 | Trond Are Bø | 10:57:30 | 1 358,68 | 026-21-0543 A | +0:10:10 | 2:27:30 | 29 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 52 | TEAM RAY PIGEONS | 11:01:13 | 1 358,45 | 026-21-1117 A | +0:10:27 | 2:31:13 | 16 / 61 | 023 | 205,421 | NMKD | 57 | 57 |
| 53 | TEAM RAY PIGEONS | 11:01:14 | 1 358,31 | 026-21-1966 U | +0:10:28 | 2:31:14 | 17 / 61 | 023 | 205,421 | NMKD | 54 | 54 |
| 54 | Arne Lambach | 10:59:08 | 1 358,11 | 023-21-0013 U | +0:10:20 | 2:29:08 | 2 / 10 | 023 | 202,540 | NMKD | 51 | 51 |
| 55 | TEAM RAY PIGEONS | 11:01:16 | 1 358,01 | 026-21-1950 A | +0:10:30 | 2:31:16 | 18 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 56 | Roy Inge Johnsen | 11:03:03 | 1 353,48 | 022-21-0348 U | +0:11:06 | 2:33:03 | 2 / 16 | 022 | 207,150 | NMKD | 49 | 49 |
| 57 | Arne Lambach | 10:59:44 | 1 352,67 | 023-21-0008 U | +0:10:56 | 2:29:44 | 3 / 10 | 023 | 202,540 | NMKD | 46 | 46 |
| 58 | TEAM RAY PIGEONS | 11:02:08 | 1 350,27 | 026-21-1864 A | +0:11:22 | 2:32:08 | 19 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 59 | TEAM RAY PIGEONS | 11:02:11 | 1 349,83 | 026-21-1120 A | +0:11:25 | 2:32:11 | 20 / 61 | 023 | 205,421 | NMKD | 43 | 43 |
| 60 | TEAM RAY PIGEONS | 11:02:11 | 1 349,83 | 026-21-1906 U | +0:11:25 | 2:32:11 | 21 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 61 | Arne Lambach | 11:00:16 | 1 347,87 | 023-21-0021 U | +0:11:28 | 2:30:16 | 4 / 10 | 023 | 202,540 | NMKD | 41 | 41 |
| 62 | Trond Are Bø | 10:58:52 | 1 346,21 | 026-21-0487 A | +0:11:32 | 2:28:52 | 30 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 63 | Trond Are Bø | 10:58:54 | 1 345,91 | 026-21-0441 A | +0:11:34 | 2:28:54 | 31 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 64 | Trond Are Bø | 10:59:29 | 1 340,66 | 026-21-0370 U | +0:12:09 | 2:29:29 | 32 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 65 | Trond Are Bø | 11:00:34 | 1 331,01 | 026-21-0571 A | +0:13:14 | 2:30:34 | 33 / 58 | 023 | 200,406 | NMKD | 38 | 38 |
| 66 | Trond Are Bø | 11:00:38 | 1 330,42 | 026-20-2388 A | +0:13:18 | 2:30:38 | 34 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 67 | TEAM RAY PIGEONS | 11:04:36 | 1 328,73 | 026-21-1959 U | +0:13:50 | 2:34:36 | 22 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 68 | TEAM RAY PIGEONS | 11:04:38 | 1 328,44 | 026-21-1916 A | +0:13:52 | 2:34:38 | 23 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 69 | TEAM RAY PIGEONS | 11:04:46 | 1 327,29 | 026-21-1835 U | +0:14:00 | 2:34:46 | 24 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 70 | Team ThorMa | 10:57:09 | 1 323,13 | 026-21-2954 A | +0:13:44 | 2:27:09 | 4 / 20 | 026 | 194,699 | NMKD | 35 | 35 |
| 71 | Bjarte Alvær | 10:43:40 | 1 323,03 | 026-20-2546 U | +0:12:29 | 2:13:40 | 3 / 7 | 023 | 176,845 | NMKD | 32 | 32 |
| 72 | Bynes & Jensen | 10:25:50 | 1 322,04 | 022-21-0074 A | +0:10:54 | 1:55:50 | 1 / 10 | 022 | 153,136 | |||
| 73 | Erik Tufte | 10:48:19 | 1 321,36 | 026-21-3425 A | +0:13:04 | 2:18:19 | 1 / 10 | 026 | 182,766 | NMKD | 30 | 30 |
| 74 | Team ThorMa | 10:57:31 | 1 319,84 | 080-21-2846 U | +0:14:06 | 2:27:31 | 5 / 20 | 026 | 194,699 | |||
| 75 | Tommy Henriksen | 11:02:14 | 1 311,06 | 024-21-0336 A | +0:15:28 | 2:32:14 | 1 / 7 | 024 | 199,587 | NMKD | 27 | 27 |
| 76 | Arne Lambach | 11:05:14 | 1 304,75 | 023-21-0002 U | +0:16:26 | 2:35:14 | 5 / 10 | 023 | 202,540 | NMKD | 24 | 24 |
| 77 | Arne Lambach | 11:05:16 | 1 304,47 | 080-19-1690 U | +0:16:28 | 2:35:16 | 6 / 10 | 023 | 202,540 | NMKD | 22 | 22 |
| 78 | Bynes & Jensen | 10:27:29 | 1 303,47 | 022-21-0052 A | +0:12:33 | 1:57:29 | 2 / 10 | 022 | 153,136 | NMKD | 19 | 19 |
| 79 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:47 | 1 301,92 | 026-21-2026 A | +0:17:01 | 2:37:47 | 25 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 80 | Trond Are Bø | 11:04:17 | 1 298,95 | 026-21-0529 A | +0:16:57 | 2:34:17 | 35 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 81 | Trond Are Bø | 11:04:20 | 1 298,53 | 026-21-0456 U | +0:17:00 | 2:34:20 | 36 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 82 | TEAM RAY PIGEONS | 11:08:27 | 1 296,44 | 026-20-0119 U | +0:17:41 | 2:38:27 | 26 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 83 | Erik Tufte | 10:51:03 | 1 295,75 | 026-21-3301 A | +0:15:48 | 2:21:03 | 2 / 10 | 026 | 182,766 | NMKD | ||
| 84 | Frode Knudsen | 11:02:10 | 1 293,36 | 026-21-2066 U | +0:17:18 | 2:32:10 | 1 / 3 | 026 | 196,806 | NMKD | ||
| 85 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:21 | 1 289,12 | 026-21-1885 A | +0:18:35 | 2:39:21 | 27 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 86 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:21 | 1 289,12 | 026-21-2007 U | +0:18:35 | 2:39:21 | 28 / 61 | 023 | 205,421 | NMKD | ||
| 87 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:31 | 1 287,77 | 026-20-1222 U | +0:18:45 | 2:39:31 | 29 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 88 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:36 | 1 287,10 | 026-20-1183 U | +0:18:50 | 2:39:36 | 30 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 89 | Trond Are Bø | 11:05:46 | 1 286,58 | 026-20-2395 A | +0:18:26 | 2:35:46 | 37 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 90 | Trond Are Bø | 11:05:47 | 1 286,44 | 026-21-0560 A | +0:18:27 | 2:35:47 | 38 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 91 | Trond Are Bø | 11:05:49 | 1 286,17 | 026-21-0451 A | +0:18:29 | 2:35:49 | 39 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 92 | Trond Are Bø | 11:05:50 | 1 286,03 | 026-21-0449 A | +0:18:30 | 2:35:50 | 40 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 93 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:55 | 1 284,55 | 026-21-1972 U | +0:19:09 | 2:39:55 | 31 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 94 | Arne Lambach | 11:08:16 | 1 279,74 | 023-21-0025 U | +0:19:28 | 2:38:16 | 7 / 10 | 023 | 202,540 | NMKD | ||
| 95 | Team ThorMa | 11:02:10 | 1 279,51 | 080-20-3615 A | +0:18:45 | 2:32:10 | 6 / 20 | 026 | 194,699 | NMKD | ||
| 96 | Team ThorMa | 11:02:12 | 1 279,23 | 026-20-0523 A | +0:18:47 | 2:32:12 | 7 / 20 | 026 | 194,699 | NMKD | ||
| 97 | Team ThorMa | 11:02:14 | 1 278,95 | 026-20-0497 A | +0:18:49 | 2:32:14 | 8 / 20 | 026 | 194,699 | NMKD | ||
| 98 | Trond Are Bø | 11:07:02 | 1 276,20 | 026-21-0466 A | +0:19:42 | 2:37:02 | 41 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 99 | Trond Are Bø | 11:07:02 | 1 276,20 | 026-21-0600 A | +0:19:42 | 2:37:02 | 42 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 100 | Trond Are Bø | 11:07:04 | 1 275,93 | 026-21-0353 A | +0:19:44 | 2:37:04 | 43 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 101 | Trond Are Bø | 11:08:20 | 1 265,72 | 026-21-3947 U | +0:21:00 | 2:38:20 | 44 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 102 | TEAM RAY PIGEONS | 11:12:43 | 1 262,45 | 026-21-1902 U | +0:21:57 | 2:42:43 | 32 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 103 | TEAM RAY PIGEONS | 11:12:46 | 1 262,06 | 026-21-1831 U | +0:22:00 | 2:42:46 | 33 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 104 | TEAM RAY PIGEONS | 11:12:47 | 1 261,93 | 026-21-1888 U | +0:22:01 | 2:42:47 | 34 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 105 | Arvid Samnøy | 10:54:46 | 1 261,52 | 026-21-2705 A | +0:19:37 | 2:24:46 | 1 / 4 | 023 | 182,626 | NMKD | ||
| 106 | TEAM RAY PIGEONS | 11:12:54 | 1 261,03 | 026-21-1115 U | +0:22:08 | 2:42:54 | 35 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 107 | Team ThorMa | 11:04:51 | 1 257,34 | 026-19-1986 U | +0:21:26 | 2:34:51 | 9 / 20 | 026 | 194,699 | NMKD | ||
| 108 | Frode Knudsen | 11:07:01 | 1 253,41 | 026-20-1038 U | +0:22:09 | 2:37:01 | 2 / 3 | 026 | 196,806 | NMKD | ||
| 109 | Kjell Haldorsen | 11:12:05 | 1 251,57 | 024-21-0219 A | +0:23:04 | 2:42:05 | 1 / 7 | 023 | 202,859 | NMKD | ||
| 110 | Kjell Haldorsen | 11:12:06 | 1 251,44 | 024-21-0253 A | +0:23:05 | 2:42:06 | 2 / 7 | 023 | 202,859 | NMKD | ||
| 111 | TEAM RAY PIGEONS | 11:14:14 | 1 250,79 | 026-20-0032 A | +0:23:28 | 2:44:14 | 36 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 112 | J&A Larsen | 11:10:32 | 1 234,79 | 026-21-2186 U | +0:24:42 | 2:40:32 | 1 / 11 | 026 | 198,225 | NMKD | ||
| 113 | Kjell Haldorsen | 11:18:05 | 1 206,90 | 024-21-0242 A | +0:29:04 | 2:48:05 | 3 / 7 | 023 | 202,859 | NMKD | ||
| 114 | Trond Are Bø | 11:16:23 | 1 204,48 | 026-21-0498 A | +0:29:03 | 2:46:23 | 45 / 58 | 023 | 200,406 | NMKD | ||
| 115 | TEAM RAY PIGEONS | 11:20:37 | 1 203,99 | 026-19-2445 U | +0:29:51 | 2:50:37 | 37 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 116 | TEAM RAY PIGEONS | 11:21:17 | 1 199,31 | 026-20-0081 U | +0:30:31 | 2:51:17 | 38 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 117 | TEAM RAY PIGEONS | 11:21:22 | 1 198,72 | 026-21-1895 U | +0:30:36 | 2:51:22 | 39 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 118 | TEAM RAY PIGEONS | 11:21:27 | 1 198,14 | 026-20-0071 A | +0:30:41 | 2:51:27 | 40 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 119 | Rune Johannessen | 11:22:57 | 1 197,17 | 024-21-0484 A | +0:31:04 | 2:52:57 | 1 / 1 | 024 | 207,050 | NMKD | ||
| 120 | Tommy Henriksen | 11:17:05 | 1 194,54 | 024-21-0358 A | +0:30:19 | 2:47:05 | 2 / 7 | 024 | 199,587 | NMKD | ||
| 121 | Arne Lambach | 11:20:09 | 1 190,36 | 023-21-0043 U | +0:31:21 | 2:50:09 | 8 / 10 | 023 | 202,540 | NMKD | ||
| 122 | Daniel Ekren | 11:25:26 | 1 175,95 | 026-21-0764 A | +0:34:04 | 2:55:26 | 1 / 7 | 023 | 206,301 | NMKD | ||
| 123 | Bynes & Jensen | 10:40:18 | 1 175,26 | 004-21-0047 U | +0:25:22 | 2:10:18 | 3 / 10 | 022 | 153,136 | NMKD | ||
| 124 | J&A Larsen | 11:18:43 | 1 174,90 | 026-21-2238 A | +0:32:53 | 2:48:43 | 2 / 11 | 026 | 198,225 | NMKD | ||
| 125 | TEAM RAY PIGEONS | 11:25:17 | 1 171,94 | 026-21-1142 U | +0:34:31 | 2:55:17 | 41 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 126 | Roy Inge Johnsen | 11:27:18 | 1 168,36 | 022-21-0308 A | +0:35:21 | 2:57:18 | 3 / 16 | 022 | 207,150 | NMKD | ||
| 127 | Roy Inge Johnsen | 11:28:19 | 1 161,70 | 022-21-0277 U | +0:36:22 | 2:58:19 | 4 / 16 | 022 | 207,150 | NMKD | ||
| 128 | Trond Are Bø | 11:24:22 | 1 149,34 | 026-21-0491 A | +0:37:02 | 2:54:22 | 46 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 129 | TEAM RAY PIGEONS | 11:33:51 | 1 117,33 | 026-21-1914 A | +0:43:05 | 3:03:51 | 42 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 130 | Arne Lambach | 11:32:48 | 1 107,99 | 023-21-0007 U | +0:44:00 | 3:02:48 | 9 / 10 | 023 | 202,540 | |||
| 131 | J&A Larsen | 11:35:32 | 1 068,41 | 026-21-2157 U | +0:49:42 | 3:05:32 | 3 / 11 | 026 | 198,225 | NMKD | ||
| 132 | Erik Tufte | 11:21:39 | 1 064,76 | 026-21-3354 A | +0:46:24 | 2:51:39 | 3 / 10 | 026 | 182,766 | |||
| 133 | TEAM RAY PIGEONS | 11:49:22 | 1 030,37 | 026-20-0064 U | +0:58:36 | 3:19:22 | 43 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 134 | Bjarte Alvær | 11:28:56 | 988,33 | 026-21-0163 A | +0:57:45 | 2:58:56 | 4 / 7 | 023 | 176,845 | NMKD | ||
| 135 | Erik Tufte | 11:39:07 | 966,42 | 026-21-3383 A | +1:03:52 | 3:09:07 | 4 / 10 | 026 | 182,766 | |||
| 136 | J&A Larsen | 11:56:21 | 960,63 | 026-21-2181 U | +1:10:31 | 3:26:21 | 4 / 11 | 026 | 198,225 | NMKD | ||
| 137 | Team ThorMa | 11:54:25 | 952,46 | 026-20-0584 U | +1:11:00 | 3:24:25 | 10 / 20 | 026 | 194,699 | |||
| 138 | Roy Inge Johnsen | 12:08:14 | 949,21 | 022-21-0803 U | +1:16:17 | 3:38:14 | 5 / 16 | 022 | 207,150 | NMKD | ||
| 139 | Bjarte Alvær | 11:37:03 | 945,44 | 026-20-2598 U | +1:05:52 | 3:07:03 | 5 / 7 | 023 | 176,845 | NMKD | ||
| 140 | Trond Are Bø | 12:03:54 | 936,91 | 026-21-0493 U | +1:16:34 | 3:33:54 | 47 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 141 | Roy Inge Johnsen | 12:12:53 | 929,41 | 022-21-0314 U | +1:20:56 | 3:42:53 | 6 / 16 | 022 | 207,150 | |||
| 142 | Daniel Ekren | 12:13:53 | 921,47 | 026-21-0694 A | +1:22:31 | 3:43:53 | 2 / 7 | 023 | 206,301 | NMKD | ||
| 143 | Daniel Ekren | 12:13:54 | 921,40 | 026-21-0724 A | +1:22:32 | 3:43:54 | 3 / 7 | 023 | 206,301 | NMKD | ||
| 144 | TEAM RAY PIGEONS | 12:13:48 | 917,88 | 026-21-2024 A | +1:23:02 | 3:43:48 | 44 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 145 | Roy Inge Johnsen | 12:16:38 | 914,03 | 022-21-0282 A | +1:24:41 | 3:46:38 | 7 / 16 | 022 | 207,150 | |||
| 146 | Erik Tufte | 12:02:16 | 861,02 | 026-21-3395 A | +1:27:01 | 3:32:16 | 5 / 10 | 026 | 182,766 | NMKD | ||
| 147 | Roy Inge Johnsen | 12:32:04 | 855,76 | 022-21-0297 U | +1:40:07 | 4:02:04 | 8 / 16 | 022 | 207,150 | NMKD | ||
| 148 | Bynes & Jensen | 11:37:35 | 816,36 | 004-20-0049 A | +1:22:39 | 3:07:35 | 4 / 10 | 022 | 153,136 | NMKD | ||
| 149 | Bjarte Alvær | 12:09:05 | 807,20 | 026-21-0161 U | +1:37:54 | 3:39:05 | 6 / 7 | 023 | 176,845 | NMKD | ||
| 150 | Roy Inge Johnsen | 13:03:05 | 758,56 | 022-21-0281 A | +2:11:08 | 4:33:05 | 9 / 16 | 022 | 207,150 | |||
| 151 | Kjell Haldorsen | 13:06:19 | 734,15 | 024-21-0229 A | +2:17:18 | 4:36:19 | 4 / 7 | 023 | 202,859 | NMKD | ||
| 152 | TEAM RAY PIGEONS | 13:30:51 | 682,80 | 026-21-1894 A | +2:40:05 | 5:00:51 | 45 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 153 | Erik Tufte | 13:30:56 | 607,33 | 026-21-3381 A | +2:55:41 | 5:00:56 | 6 / 10 | 026 | 182,766 | NMKD | ||
| 154 | TEAM RAY PIGEONS | 14:17:58 | 590,35 | 026-21-1866 A | +3:27:12 | 5:47:58 | 46 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 155 | Bynes & Jensen | 12:49:32 | 590,04 | 022-21-0083 A | +2:34:36 | 4:19:32 | 5 / 10 | 022 | 153,136 | |||
| 156 | Kjell Haldorsen | 14:52:50 | 529,89 | 024-20-0483 A | +4:03:49 | 6:22:50 | 5 / 7 | 023 | 202,859 | NMKD | ||
| 157 | John E Solheim | 13:26:07 | 529,72 | 022-21-0661 U | +3:08:37 | 4:56:07 | 1 / 3 | 022 | 156,860 | NMKD | ||
| 158 | Trond Are Bø | 14:59:24 | 514,65 | 026-21-0541 U | +4:12:04 | 6:29:24 | 48 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 159 | Trond Are Bø | 15:05:37 | 506,57 | 026-21-0477 A | +4:18:17 | 6:35:37 | 49 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 160 | Erik Tufte | 14:31:32 | 505,53 | 026-21-3361 U | +3:56:17 | 6:01:32 | 7 / 10 | 026 | 182,766 | NMKD | ||
| 161 | TEAM RAY PIGEONS | 15:20:23 | 500,56 | 026-21-2004 A | +4:29:37 | 6:50:23 | 47 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 162 | Trond Are Bø | 15:23:26 | 484,74 | 026-21-0513 A | +4:36:06 | 6:53:26 | 50 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 163 | Roy Inge Johnsen | 15:39:16 | 482,57 | 022-21-0280 A | +4:47:19 | 7:09:16 | 10 / 16 | 022 | 207,150 | |||
| 164 | Roy Inge Johnsen | 15:56:41 | 463,75 | 022-21-0311 A | +5:04:44 | 7:26:41 | 11 / 16 | 022 | 207,150 | NMKD | ||
| 165 | Trond Are Bø | 15:56:15 | 449,09 | 026-21-0445 U | +5:08:55 | 7:26:15 | 51 / 58 | 023 | 200,406 | |||
| 166 | Arne Lambach | 16:06:11 | 443,99 | 023-21-0022 U | +5:17:23 | 7:36:11 | 10 / 10 | 023 | 202,540 | |||
| 167 | Erik Tufte | 15:28:08 | 437,10 | 026-21-3336 A | +4:52:53 | 6:58:08 | 8 / 10 | 026 | 182,766 | NMKD | ||
| 168 | TEAM RAY PIGEONS | 17:00:48 | 402,16 | 026-21-1946 A | +6:10:02 | 8:30:48 | 48 / 61 | 023 | 205,421 | |||
| 169 | Noah & Milla Ekren J | 17:21:21 | 388,26 | 026-21-3273 U | +6:29:59 | 8:51:21 | 1 / 4 | 023 | 206,301 | NMKD | ||
