| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-21-1959 | A | 15:27:33 | 2:42:33 | 0:00:00 | 1 234,99 | Team Vestpolen | 015 | 1 / 95 | 200,747 | |||
| 2 | 015-21-0711 | U | 15:27:36 | 2:42:36 | 0:00:03 | 1 234,61 | Team Vestpolen | 015 | 2 / 95 | 200,747 | |||
| 3 | 015-21-0608 | U | 15:28:17 | 2:43:17 | 0:00:44 | 1 229,44 | Team Vestpolen | 015 | 3 / 95 | 200,747 | |||
| 4 | 015-21-1167 | A | 15:57:06 | 3:12:06 | 0:01:42 | 1 224,11 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 50 | 235,152 | |||
| 5 | 015-21-1291 | U | 15:57:15 | 3:12:15 | 0:01:51 | 1 223,16 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 50 | 235,152 | |||
| 6 | 015-21-1156 | U | 15:57:16 | 3:12:16 | 0:01:52 | 1 223,05 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 50 | 235,152 | |||
| 7 | 015-21-1273 | A | 15:57:24 | 3:12:24 | 0:02:00 | 1 222,20 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 50 | 235,152 | KD | 100 | |
| 8 | 015-20-0474 | A | 15:43:11 | 2:58:11 | 0:02:10 | 1 219,96 | Lag Stokdal | 015 | 1 / 3 | 217,377 | KD | 96 | |
| 9 | 015-19-0680 | A | 15:46:10 | 3:01:10 | 0:02:14 | 1 219,77 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 25 | 220,982 | KD | 93 | |
| 10 | 015-20-0084 | U | 15:30:05 | 2:45:05 | 0:02:32 | 1 216,03 | Team Vestpolen | 015 | 4 / 95 | 200,747 | KD | 89 | |
| 11 | 015-21-0627 | A | 15:30:10 | 2:45:10 | 0:02:37 | 1 215,42 | Team Vestpolen | 015 | 5 / 95 | 200,747 | |||
| 12 | 015-21-0770 | A | 15:30:29 | 2:45:29 | 0:02:56 | 1 213,09 | Team Vestpolen | 015 | 6 / 95 | 200,747 | |||
| 13 | 909-16-1941 | A | 15:45:21 | 3:00:21 | 0:03:14 | 1 212,87 | Robert Kukla | 015 | 1 / 17 | 218,741 | KD | 85 | |
| 14 | 005-21-0048 | U | 15:30:31 | 2:45:31 | 0:02:58 | 1 212,85 | Team Vestpolen | 015 | 7 / 95 | 200,747 | KD | 81 | |
| 15 | 015-21-1128 | U | 15:59:25 | 3:14:25 | 0:04:01 | 1 209,53 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 50 | 235,152 | KD | 78 | |
| 16 | 015-21-0655 | A | 15:31:01 | 2:46:01 | 0:03:28 | 1 209,20 | Team Vestpolen | 015 | 8 / 95 | 200,747 | |||
| 17 | 015-19-1460 | U | 15:37:44 | 2:52:44 | 0:04:02 | 1 206,16 | Helge Seldal | 015 | 1 / 11 | 208,344 | KD | 74 | |
| 18 | 015-21-0319 | U | 15:37:46 | 2:52:46 | 0:04:04 | 1 205,93 | Helge Seldal | 015 | 2 / 11 | 208,344 | |||
| 19 | 015-21-0874 | A | 15:37:50 | 2:52:50 | 0:04:07 | 1 205,57 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 31 | 208,363 | |||
| 20 | 015-21-0866 | A | 15:37:54 | 2:52:54 | 0:04:11 | 1 205,11 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 31 | 208,363 | |||
| 21 | 020-21-0243 | A | 15:37:55 | 2:52:55 | 0:04:12 | 1 204,99 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 31 | 208,363 | |||
| 22 | 015-21-0878 | U | 15:37:56 | 2:52:56 | 0:04:13 | 1 204,87 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 31 | 208,363 | |||
| 23 | 015-21-0933 | U | 15:37:57 | 2:52:57 | 0:04:14 | 1 204,76 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 31 | 208,363 | KD | 70 | |
| 24 | 015-21-1090 | A | 15:38:54 | 2:53:54 | 0:04:18 | 1 204,49 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 26 | 209,461 | |||
| 25 | 015-21-1073 | A | 15:38:57 | 2:53:57 | 0:04:21 | 1 204,14 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 26 | 209,461 | |||
| 26 | 015-21-0884 | U | 15:38:15 | 2:53:15 | 0:04:32 | 1 202,67 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 31 | 208,363 | |||
| 27 | 015-21-0792 | U | 15:32:23 | 2:47:23 | 0:04:50 | 1 199,32 | Team Vestpolen | 015 | 9 / 95 | 200,747 | |||
| 28 | 016-20-0204 | A | 15:32:30 | 2:47:30 | 0:04:57 | 1 198,49 | Team Vestpolen | 015 | 10 / 95 | 200,747 | KD | 67 | |
| 29 | 015-21-1280 | A | 16:01:17 | 3:16:17 | 0:05:53 | 1 198,02 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 50 | 235,152 | |||
| 30 | 015-21-0762 | U | 15:32:34 | 2:47:34 | 0:05:01 | 1 198,01 | Team Vestpolen | 015 | 11 / 95 | 200,747 | |||
| 31 | 015-21-0799 | A | 15:32:35 | 2:47:35 | 0:05:02 | 1 197,89 | Team Vestpolen | 015 | 12 / 95 | 200,747 | |||
| 32 | 015-21-0515 | A | 15:32:36 | 2:47:36 | 0:05:03 | 1 197,77 | Team Vestpolen | 015 | 13 / 95 | 200,747 | |||
| 33 | 015-21-0583 | U | 15:32:37 | 2:47:37 | 0:05:04 | 1 197,66 | Team Vestpolen | 015 | 14 / 95 | 200,747 | |||
| 34 | 015-21-1985 | U | 15:32:43 | 2:47:43 | 0:05:10 | 1 196,94 | Team Vestpolen | 015 | 15 / 95 | 200,747 | |||
| 35 | 015-21-0522 | U | 15:32:47 | 2:47:47 | 0:05:14 | 1 196,47 | Team Vestpolen | 015 | 16 / 95 | 200,747 | |||
| 36 | 015-21-1142 | U | 16:01:33 | 3:16:33 | 0:06:09 | 1 196,40 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 50 | 235,152 | |||
| 37 | 015-18-0677 | A | 15:32:50 | 2:47:50 | 0:05:17 | 1 196,11 | Team Vestpolen | 015 | 17 / 95 | 200,747 | |||
| 38 | 015-21-0596 | A | 15:32:52 | 2:47:52 | 0:05:19 | 1 195,87 | Team Vestpolen | 015 | 18 / 95 | 200,747 | |||
| 39 | 015-21-0776 | U | 15:32:53 | 2:47:53 | 0:05:20 | 1 195,75 | Team Vestpolen | 015 | 19 / 95 | 200,747 | |||
| 40 | 015-21-1183 | A | 16:01:40 | 3:16:40 | 0:06:16 | 1 195,69 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 50 | 235,152 | |||
| 41 | 015-21-0611 | A | 15:32:55 | 2:47:55 | 0:05:22 | 1 195,52 | Team Vestpolen | 015 | 20 / 95 | 200,747 | |||
| 42 | 015-21-1244 | U | 16:01:42 | 3:16:42 | 0:06:18 | 1 195,49 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 50 | 235,152 | |||
| 43 | 015-21-1169 | A | 16:01:50 | 3:16:50 | 0:06:26 | 1 194,68 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 50 | 235,152 | |||
| 44 | 015-21-1061 | U | 16:01:56 | 3:16:56 | 0:06:32 | 1 194,07 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 50 | 235,152 | |||
| 45 | 015-21-0752 | U | 15:33:08 | 2:48:08 | 0:05:35 | 1 193,98 | Team Vestpolen | 015 | 21 / 95 | 200,747 | |||
| 46 | 015-21-1116 | A | 15:40:55 | 2:55:55 | 0:06:19 | 1 190,68 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 26 | 209,461 | KD | 63 | |
| 47 | 015-21-0299 | U | 15:40:00 | 2:55:00 | 0:06:18 | 1 190,54 | Helge Seldal | 015 | 3 / 11 | 208,344 | KD | 59 | |
| 48 | 014-20-0015 | U | 16:02:35 | 3:17:35 | 0:07:11 | 1 190,14 | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 50 | 235,152 | |||
| 49 | 015-21-1211 | U | 16:02:56 | 3:17:56 | 0:07:32 | 1 188,04 | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 50 | 235,152 | |||
| 50 | 015-21-1134 | U | 16:03:00 | 3:18:00 | 0:07:36 | 1 187,64 | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 50 | 235,152 | |||
| 51 | 015-21-1144 | A | 16:03:01 | 3:18:01 | 0:07:37 | 1 187,54 | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 50 | 235,152 | |||
| 52 | 015-21-0142 | A | 15:51:19 | 3:06:19 | 0:07:23 | 1 186,06 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 25 | 220,982 | |||
| 53 | 015-21-0739 | A | 15:34:16 | 2:49:16 | 0:06:43 | 1 185,98 | Team Vestpolen | 015 | 22 / 95 | 200,747 | |||
| 54 | 015-21-0155 | A | 15:51:21 | 3:06:21 | 0:07:25 | 1 185,84 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 25 | 220,982 | |||
| 55 | 015-21-0734 | A | 15:34:19 | 2:49:19 | 0:06:46 | 1 185,63 | Team Vestpolen | 015 | 23 / 95 | 200,747 | |||
| 56 | 015-21-0153 | A | 15:51:24 | 3:06:24 | 0:07:28 | 1 185,53 | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 25 | 220,982 | |||
| 57 | 015-21-0100 | A | 15:51:27 | 3:06:27 | 0:07:31 | 1 185,21 | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 25 | 220,982 | KD | 56 | |
| 58 | 015-21-0113 | A | 15:51:28 | 3:06:28 | 0:07:32 | 1 185,10 | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 25 | 220,982 | |||
| 59 | 015-21-0125 | A | 15:51:30 | 3:06:30 | 0:07:34 | 1 184,89 | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 25 | 220,982 | |||
| 60 | 015-21-1100 | A | 15:43:10 | 2:58:10 | 0:08:34 | 1 175,65 | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 26 | 209,461 | KD | 52 | |
| 61 | 015-21-1104 | A | 15:43:11 | 2:58:11 | 0:08:35 | 1 175,54 | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 26 | 209,461 | |||
| 62 | 015-21-1042 | A | 15:43:13 | 2:58:13 | 0:08:37 | 1 175,32 | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 26 | 209,461 | |||
| 63 | 015-21-0917 | U | 15:43:04 | 2:58:04 | 0:09:21 | 1 170,14 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 31 | 208,363 | |||
| 64 | 015-21-0401 | A | 15:52:44 | 3:07:44 | 0:10:37 | 1 165,17 | Robert Kukla | 015 | 2 / 17 | 218,741 | |||
| 65 | 015-21-0575 | A | 15:37:36 | 2:52:36 | 0:10:03 | 1 163,08 | Team Vestpolen | 015 | 24 / 95 | 200,747 | |||
| 66 | 015-21-1236 | A | 16:07:11 | 3:22:11 | 0:11:47 | 1 163,06 | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 50 | 235,152 | KD | 48 | |
| 67 | 015-21-0593 | A | 15:37:39 | 2:52:39 | 0:10:06 | 1 162,74 | Team Vestpolen | 015 | 25 / 95 | 200,747 | |||
| 68 | 015-21-1180 | U | 16:08:36 | 3:23:36 | 0:13:12 | 1 154,97 | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 50 | 235,152 | |||
| 69 | 015-21-0781 | U | 15:38:49 | 2:53:49 | 0:11:16 | 1 154,94 | Team Vestpolen | 015 | 26 / 95 | 200,747 | |||
| 70 | 015-20-0205 | U | 15:38:53 | 2:53:53 | 0:11:20 | 1 154,49 | Team Vestpolen | 015 | 27 / 95 | 200,747 | |||
| 71 | 015-21-0034 | U | 15:39:03 | 2:54:03 | 0:11:30 | 1 153,39 | Team Vestpolen | 015 | 28 / 95 | 200,747 | KD | 44 | |
| 72 | 015-21-0408 | A | 15:54:49 | 3:09:49 | 0:12:42 | 1 152,38 | Robert Kukla | 015 | 3 / 17 | 218,741 | KD | 41 | |
| 73 | 015-21-0997 | A | 15:54:52 | 3:09:52 | 0:13:51 | 1 144,89 | Lag Stokdal | 015 | 2 / 3 | 217,377 | KD | 37 | |
| 74 | 015-21-0761 | A | 15:41:16 | 2:56:16 | 0:13:43 | 1 138,88 | Team Vestpolen | 015 | 29 / 95 | 200,747 | |||
| 75 | 015-21-0699 | A | 15:41:17 | 2:56:17 | 0:13:44 | 1 138,77 | Team Vestpolen | 015 | 30 / 95 | 200,747 | |||
| 76 | 015-20-0875 | U | 16:12:28 | 3:27:28 | 0:17:04 | 1 133,44 | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 50 | 235,152 | |||
| 77 | 015-21-0725 | U | 15:42:11 | 2:57:11 | 0:14:38 | 1 132,99 | Team Vestpolen | 015 | 31 / 95 | 200,747 | |||
| 78 | 015-21-0828 | A | 15:49:50 | 3:04:50 | 0:16:07 | 1 127,30 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 31 | 208,363 | KD | 33 | |
| 79 | 015-21-0566 | A | 15:43:16 | 2:58:16 | 0:15:43 | 1 126,11 | Team Vestpolen | 015 | 32 / 95 | 200,747 | |||
| 80 | 015-20-0704 | A | 16:13:50 | 3:28:50 | 0:18:26 | 1 126,03 | Jan Inge Auestad | 015 | 19 / 50 | 235,152 | |||
| 81 | 015-21-0871 | U | 15:50:21 | 3:05:21 | 0:16:38 | 1 124,16 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 31 | 208,363 | |||
| 82 | 015-21-1976 | U | 15:43:36 | 2:58:36 | 0:16:03 | 1 124,00 | Team Vestpolen | 015 | 33 / 95 | 200,747 | |||
| 83 | 015-21-1984 | U | 15:43:38 | 2:58:38 | 0:16:05 | 1 123,79 | Team Vestpolen | 015 | 34 / 95 | 200,747 | |||
| 84 | 015-21-0728 | A | 15:43:44 | 2:58:44 | 0:16:11 | 1 123,16 | Team Vestpolen | 015 | 35 / 95 | 200,747 | |||
| 85 | 015-18-1935 | U | 15:59:52 | 3:14:52 | 0:17:45 | 1 122,52 | Robert Kukla | 015 | 4 / 17 | 218,741 | KD | 30 | |
| 86 | 015-21-1594 | A | 15:50:38 | 3:05:38 | 0:16:56 | 1 122,34 | Helge Seldal | 015 | 4 / 11 | 208,344 | |||
| 87 | 015-21-0632 | U | 15:44:49 | 2:59:49 | 0:17:16 | 1 116,40 | Team Vestpolen | 015 | 36 / 95 | 200,747 | |||
| 88 | 015-21-0609 | A | 15:44:52 | 2:59:52 | 0:17:19 | 1 116,09 | Team Vestpolen | 015 | 37 / 95 | 200,747 | |||
| 89 | 015-21-0777 | A | 15:45:03 | 3:00:03 | 0:17:30 | 1 114,95 | Team Vestpolen | 015 | 38 / 95 | 200,747 | |||
| 90 | 080-21-1918 | U | 15:45:06 | 3:00:06 | 0:17:33 | 1 114,64 | Team Vestpolen | 015 | 39 / 95 | 200,747 | |||
| 91 | 015-21-1047 | A | 15:53:17 | 3:08:17 | 0:18:41 | 1 112,48 | Trygve Tjessem | 015 | 7 / 26 | 209,461 | |||
| 92 | 015-21-0911 | U | 15:52:41 | 3:07:41 | 0:18:58 | 1 110,18 | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 31 | 208,363 | |||
| 93 | 015-21-1026 | A | 15:53:53 | 3:08:53 | 0:19:17 | 1 108,94 | Trygve Tjessem | 015 | 8 / 26 | 209,461 | |||
| 94 | 015-21-1218 | A | 16:17:21 | 3:32:21 | 0:21:57 | 1 107,38 | Jan Inge Auestad | 015 | 20 / 50 | 235,152 | |||
| 95 | 015-20-0841 | A | 16:17:24 | 3:32:24 | 0:22:00 | 1 107,12 | Jan Inge Auestad | 015 | 21 / 50 | 235,152 | |||
| 96 | 015-21-1231 | U | 16:17:25 | 3:32:25 | 0:22:01 | 1 107,03 | Jan Inge Auestad | 015 | 22 / 50 | 235,152 | |||
| 97 | 015-21-1153 | U | 16:17:32 | 3:32:32 | 0:22:08 | 1 106,42 | Jan Inge Auestad | 015 | 23 / 50 | 235,152 | |||
| 98 | 015-21-0919 | A | 15:53:25 | 3:08:25 | 0:19:42 | 1 105,86 | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 31 | 208,363 | |||
| 99 | 015-21-1937 | A | 16:03:03 | 3:18:03 | 0:20:56 | 1 104,47 | Robert Kukla | 015 | 5 / 17 | 218,741 | KD | ||
| 100 | 015-21-1257 | U | 16:17:59 | 3:32:59 | 0:22:35 | 1 104,09 | Jan Inge Auestad | 015 | 24 / 50 | 235,152 | KD | ||
| 101 | 015-21-0159 | A | 16:05:20 | 3:20:20 | 0:21:24 | 1 103,07 | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 25 | 220,982 | KD | ||
| 102 | 015-20-1327 | A | 16:05:21 | 3:20:21 | 0:21:25 | 1 102,98 | Ingvar Kluge | 015 | 9 / 25 | 220,982 | |||
| 103 | 015-21-1155 | U | 16:18:57 | 3:33:57 | 0:23:33 | 1 099,10 | Jan Inge Auestad | 015 | 25 / 50 | 235,152 | KD | ||
| 104 | 015-21-0425 | A | 16:05:04 | 3:20:04 | 0:22:57 | 1 093,34 | Robert Kukla | 015 | 6 / 17 | 218,741 | |||
| 105 | 016-21-0193 | A | 16:05:06 | 3:20:06 | 0:22:59 | 1 093,16 | Robert Kukla | 015 | 7 / 17 | 218,741 | |||
| 106 | 015-21-0853 | U | 15:55:55 | 3:10:55 | 0:22:12 | 1 091,38 | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 31 | 208,363 | |||
| 107 | 015-20-0729 | U | 16:20:35 | 3:35:35 | 0:25:11 | 1 090,77 | Jan Inge Auestad | 015 | 26 / 50 | 235,152 | |||
| 108 | 015-21-0109 | A | 16:07:37 | 3:22:37 | 0:23:41 | 1 090,64 | Ingvar Kluge | 015 | 10 / 25 | 220,982 | |||
| 109 | 015-21-0119 | A | 16:07:38 | 3:22:38 | 0:23:42 | 1 090,55 | Ingvar Kluge | 015 | 11 / 25 | 220,982 | |||
| 110 | 015-21-0157 | A | 16:07:40 | 3:22:40 | 0:23:44 | 1 090,37 | Ingvar Kluge | 015 | 12 / 25 | 220,982 | KD | ||
| 111 | 015-21-1131 | U | 16:20:41 | 3:35:41 | 0:25:17 | 1 090,27 | Jan Inge Auestad | 015 | 27 / 50 | 235,152 | |||
| 112 | 015-20-1633 | U | 16:05:45 | 3:20:45 | 0:23:38 | 1 089,62 | Robert Kukla | 015 | 8 / 17 | 218,741 | KD | ||
| 113 | 015-21-0413 | A | 16:05:58 | 3:20:58 | 0:23:51 | 1 088,44 | Robert Kukla | 015 | 9 / 17 | 218,741 | KD | ||
| 114 | 015-21-1154 | U | 16:21:08 | 3:36:08 | 0:25:44 | 1 088,00 | Jan Inge Auestad | 015 | 28 / 50 | 235,152 | |||
| 115 | 015-21-0908 | A | 15:56:44 | 3:11:44 | 0:23:01 | 1 086,73 | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 31 | 208,363 | |||
| 116 | 015-21-1087 | A | 15:57:50 | 3:12:50 | 0:23:14 | 1 086,23 | Trygve Tjessem | 015 | 9 / 26 | 209,461 | KD | ||
| 117 | 015-21-0607 | U | 15:49:56 | 3:04:56 | 0:22:23 | 1 085,51 | Team Vestpolen | 015 | 40 / 95 | 200,747 | |||
| 118 | 015-21-0750 | A | 15:50:04 | 3:05:04 | 0:22:31 | 1 084,73 | Team Vestpolen | 015 | 41 / 95 | 200,747 | |||
| 119 | 015-21-0114 | A | 16:09:41 | 3:24:41 | 0:25:45 | 1 079,63 | Ingvar Kluge | 015 | 13 / 25 | 220,982 | |||
| 120 | 015-21-0128 | A | 16:09:42 | 3:24:42 | 0:25:46 | 1 079,54 | Ingvar Kluge | 015 | 14 / 25 | 220,982 | |||
| 121 | 015-21-1979 | A | 15:50:58 | 3:05:58 | 0:23:25 | 1 079,48 | Team Vestpolen | 015 | 42 / 95 | 200,747 | |||
| 122 | 015-21-0141 | A | 16:09:43 | 3:24:43 | 0:25:47 | 1 079,45 | Ingvar Kluge | 015 | 15 / 25 | 220,982 | |||
| 123 | 015-21-0696 | A | 15:50:59 | 3:05:59 | 0:23:26 | 1 079,38 | Team Vestpolen | 015 | 43 / 95 | 200,747 | |||
| 124 | 015-21-0540 | A | 15:51:11 | 3:06:11 | 0:23:38 | 1 078,22 | Team Vestpolen | 015 | 44 / 95 | 200,747 | |||
| 125 | 015-21-0669 | U | 15:51:12 | 3:06:12 | 0:23:39 | 1 078,13 | Team Vestpolen | 015 | 45 / 95 | 200,747 | |||
| 126 | 015-21-1975 | U | 15:51:17 | 3:06:17 | 0:23:44 | 1 077,64 | Team Vestpolen | 015 | 46 / 95 | 200,747 | |||
| 127 | 015-21-1996 | A | 15:51:53 | 3:06:53 | 0:24:20 | 1 074,18 | Team Vestpolen | 015 | 47 / 95 | 200,747 | |||
| 128 | 016-20-0194 | U | 15:53:58 | 3:08:58 | 0:26:25 | 1 062,34 | Team Vestpolen | 015 | 48 / 95 | 200,747 | KD | ||
| 129 | 015-19-0289 | U | 15:53:48 | 3:08:48 | 0:27:02 | 1 058,18 | Henrik Lunde | 015 | 1 / 7 | 199,785 | KD | ||
| 130 | 015-21-0404 | A | 16:12:32 | 3:27:32 | 0:30:25 | 1 054,00 | Robert Kukla | 015 | 10 / 17 | 218,741 | |||
| 131 | 015-20-0188 | U | 15:55:55 | 3:10:55 | 0:28:22 | 1 051,49 | Team Vestpolen | 015 | 49 / 95 | 200,747 | KD | ||
| 132 | 015-21-0196 | U | 16:13:31 | 3:28:31 | 0:31:24 | 1 049,03 | Robert Kukla | 015 | 11 / 17 | 218,741 | |||
| 133 | 015-21-0336 | A | 16:04:43 | 3:19:43 | 0:31:01 | 1 043,20 | Helge Seldal | 015 | 5 / 11 | 208,344 | KD | ||
| 134 | 015-21-0830 | A | 16:04:50 | 3:19:50 | 0:31:07 | 1 042,68 | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 31 | 208,363 | KD | ||
| 135 | 015-18-1755 | A | 16:32:16 | 3:47:16 | 0:36:52 | 1 034,70 | Jan Inge Auestad | 015 | 29 / 50 | 235,152 | |||
| 136 | 015-21-0921 | U | 16:06:50 | 3:21:50 | 0:33:07 | 1 032,35 | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 31 | 208,363 | KD | ||
| 137 | 015-21-0647 | A | 15:59:45 | 3:14:45 | 0:32:12 | 1 030,79 | Team Vestpolen | 015 | 50 / 95 | 200,747 | |||
| 138 | 015-21-0760 | A | 15:59:50 | 3:14:50 | 0:32:17 | 1 030,35 | Team Vestpolen | 015 | 51 / 95 | 200,747 | |||
| 139 | 015-20-1360 | A | 16:21:38 | 3:36:38 | 0:37:42 | 1 020,07 | Ingvar Kluge | 015 | 16 / 25 | 220,982 | KD | ||
| 140 | 015-21-1099 | A | 16:11:13 | 3:26:13 | 0:36:37 | 1 015,73 | Trygve Tjessem | 015 | 10 / 26 | 209,461 | |||
| 141 | 015-21-1115 | A | 16:11:16 | 3:26:16 | 0:36:40 | 1 015,49 | Trygve Tjessem | 015 | 11 / 26 | 209,461 | KD | ||
| 142 | 015-21-1118 | U | 16:11:24 | 3:26:24 | 0:36:48 | 1 014,83 | Trygve Tjessem | 015 | 12 / 26 | 209,461 | |||
| 143 | 016-21-0145 | U | 15:58:27 | 3:13:27 | 0:35:16 | 1 009,85 | Ali Zidan Mohamed | 015 | 1 / 3 | 195,356 | KD | ||
| 144 | 015-21-0983 | U | 16:20:50 | 3:35:50 | 0:39:49 | 1 007,15 | Lag Stokdal | 015 | 3 / 3 | 217,377 | KD | ||
| 145 | 080-17-1981 | U | 16:21:32 | 3:36:32 | 0:40:37 | 1 003,32 | Bjarne H Oddane | 015 | 1 / 9 | 217,253 | KD | ||
| 146 | 016-21-0199 | A | 16:26:28 | 3:41:28 | 0:44:21 | 987,69 | Robert Kukla | 015 | 12 / 17 | 218,741 | |||
| 147 | 020-21-0306 | A | 16:18:40 | 3:33:40 | 0:44:57 | 975,18 | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 31 | 208,363 | KD | ||
| 148 | 015-21-0867 | U | 16:18:42 | 3:33:42 | 0:44:59 | 975,03 | Gunleiv Hadland | 015 | 17 / 31 | 208,363 | |||
| 149 | 015-21-1111 | A | 16:22:34 | 3:37:34 | 0:47:58 | 962,74 | Trygve Tjessem | 015 | 13 / 26 | 209,461 | |||
| 150 | 015-21-1096 | A | 16:34:16 | 3:49:16 | 0:59:40 | 913,61 | Trygve Tjessem | 015 | 14 / 26 | 209,461 | |||
| 151 | 015-21-1263 | A | 17:02:44 | 4:17:44 | 1:07:20 | 912,38 | Jan Inge Auestad | 015 | 30 / 50 | 235,152 | |||
| 152 | 015-21-1038 | A | 16:45:05 | 4:00:05 | 1:10:29 | 872,45 | Trygve Tjessem | 015 | 15 / 26 | 209,461 | |||
| 153 | 015-21-0823 | A | 16:59:12 | 4:14:12 | 1:25:29 | 819,68 | Gunleiv Hadland | 015 | 18 / 31 | 208,363 | |||
| 154 | 015-19-0646 | A | 17:22:33 | 4:37:33 | 1:38:37 | 796,19 | Ingvar Kluge | 015 | 17 / 25 | 220,982 | |||
| 155 | 015-21-1295 | A | 17:40:53 | 4:55:53 | 1:45:29 | 794,75 | Jan Inge Auestad | 015 | 31 / 50 | 235,152 | KD | ||
| 156 | 015-21-1088 | A | 17:52:39 | 5:07:39 | 1:57:15 | 764,35 | Jan Inge Auestad | 015 | 32 / 50 | 235,152 | |||
| 157 | 015-21-0880 | U | 17:19:38 | 4:34:38 | 1:45:55 | 758,70 | Gunleiv Hadland | 015 | 19 / 31 | 208,363 | |||
| 158 | 015-21-0767 | U | 17:18:54 | 4:33:54 | 1:51:21 | 732,92 | Team Vestpolen | 015 | 52 / 95 | 200,747 | |||
| 159 | 015-21-0402 | U | 17:45:18 | 5:00:18 | 2:03:11 | 728,41 | Robert Kukla | 015 | 13 / 17 | 218,741 | |||
| 160 | 015-21-0132 | A | 17:53:21 | 5:08:21 | 2:09:25 | 716,66 | Ingvar Kluge | 015 | 18 / 25 | 220,982 | KD | ||
| 161 | 015-21-1031 | A | 17:43:10 | 4:58:10 | 2:08:34 | 702,50 | Trygve Tjessem | 015 | 16 / 26 | 209,461 | |||
| 162 | 015-21-0821 | A | 17:45:43 | 5:00:43 | 2:12:00 | 692,89 | Gunleiv Hadland | 015 | 20 / 31 | 208,363 | |||
| 163 | 015-21-0925 | U | 17:47:14 | 5:02:14 | 2:13:31 | 689,41 | Gunleiv Hadland | 015 | 21 / 31 | 208,363 | |||
| 164 | 016-21-0157 | U | 17:30:30 | 4:45:30 | 2:07:19 | 684,26 | Ali Zidan Mohamed | 015 | 2 / 3 | 195,356 | KD | ||
| 165 | 015-21-0427 | U | 18:10:45 | 5:25:45 | 2:28:38 | 671,50 | Robert Kukla | 015 | 14 / 17 | 218,741 | KD | ||
| 166 | 015-21-0420 | A | 18:11:28 | 5:26:28 | 2:29:21 | 670,03 | Robert Kukla | 015 | 15 / 17 | 218,741 | |||
| 167 | 015-21-0134 | A | 18:30:13 | 5:45:13 | 2:46:17 | 640,13 | Ingvar Kluge | 015 | 19 / 25 | 220,982 | |||
| 168 | 015-21-0856 | U | 18:16:31 | 5:31:31 | 2:42:48 | 628,51 | Gunleiv Hadland | 015 | 22 / 31 | 208,363 | |||
| 169 | 015-21-0302 | A | 18:28:48 | 5:43:48 | 2:55:06 | 606,00 | Helge Seldal | 015 | 6 / 11 | 208,344 | KD | ||
| 170 | 015-20-1669 | U | 18:48:02 | 6:03:02 | 3:07:07 | 598,44 | Bjarne H Oddane | 015 | 2 / 9 | 217,253 | KD | ||
| 171 | 015-21-1238 | A | 19:24:28 | 6:39:28 | 3:29:04 | 588,66 | Jan Inge Auestad | 015 | 33 / 50 | 235,152 | |||
| 172 | 015-21-1070 | A | 18:49:10 | 6:04:10 | 3:14:34 | 575,18 | Trygve Tjessem | 015 | 17 / 26 | 209,461 | |||
