• Oppslipp kl: 12.30 ( Soloppgang slippstasjon: 04:28 )
  • Gjeldende nattid: 23:45 - 04:25
  • Gjennomsnittsavstand: 218 km
  • Deltagende slag: 10
  • Påmeldte duer: 202
  • Stemplede duer: 179
  • Hjemkomstprosent:
    89%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng NM
1 015-20-0474 A 14:34:08 2:04:08 0:00:00 1 751,16 Lag Stokdal 015 1 / 2 217,377 NM 100
2 015-21-1079 U 14:29:47 1:59:47 0:00:10 1 748,67 Trygve Tjessem 015 1 / 18 209,461 NM 95
3 015-21-1068 U 14:29:52 1:59:52 0:00:15 1 747,45 Trygve Tjessem 015 2 / 18 209,461 NM 91
4 020-21-0299 U 14:29:16 1:59:16 0:00:17 1 747,03 Gunleiv Hadland 015 1 / 34 208,363 NM 86
5 015-21-0823 A 14:29:18 1:59:18 0:00:19 1 746,55 Gunleiv Hadland 015 2 / 34 208,363
6 015-21-0899 A 14:29:18 1:59:18 0:00:19 1 746,55 Gunleiv Hadland 015 3 / 34 208,363 NM 82
7 015-21-0956 A 14:29:18 1:59:18 0:00:19 1 746,55 Gunleiv Hadland 015 4 / 34 208,363 NM 77
8 020-21-0286 A 14:29:22 1:59:22 0:00:23 1 745,57 Gunleiv Hadland 015 5 / 34 208,363
9 015-21-0111 U 14:36:36 2:06:36 0:00:24 1 745,51 Ingvar Kluge 015 1 / 11 220,982 NM 72
10 020-21-0243 A 14:29:34 1:59:34 0:00:35 1 742,65 Gunleiv Hadland 015 6 / 34 208,363
11 020-21-0306 A 14:29:35 1:59:35 0:00:36 1 742,41 Gunleiv Hadland 015 7 / 34 208,363
12 020-21-0318 U 14:29:35 1:59:35 0:00:36 1 742,41 Gunleiv Hadland 015 8 / 34 208,363
13 015-20-0152 A 14:26:08 1:56:08 0:01:30 1 728,59 Team Vestpolen 015 1 / 82 200,747
14 015-20-0188 U 14:26:12 1:56:12 0:01:34 1 727,60 Team Vestpolen 015 2 / 82 200,747 NM 68
15 015-21-1986 A 14:26:13 1:56:13 0:01:35 1 727,35 Team Vestpolen 015 3 / 82 200,747
16 015-21-0664 A 14:26:15 1:56:15 0:01:37 1 726,86 Team Vestpolen 015 4 / 82 200,747
17 015-21-0537 A 14:26:16 1:56:16 0:01:38 1 726,61 Team Vestpolen 015 5 / 82 200,747
18 015-19-0811 U 14:26:20 1:56:20 0:01:42 1 725,62 Team Vestpolen 015 6 / 82 200,747 NM 63
19 015-21-0734 A 14:26:22 1:56:22 0:01:44 1 725,12 Team Vestpolen 015 7 / 82 200,747
20 015-21-0569 U 14:26:33 1:56:33 0:01:55 1 722,41 Team Vestpolen 015 8 / 82 200,747 NM 58
21 016-20-0204 A 14:26:34 1:56:34 0:01:56 1 722,16 Team Vestpolen 015 9 / 82 200,747
22 015-21-0665 A 14:26:35 1:56:35 0:01:57 1 721,92 Team Vestpolen 015 10 / 82 200,747
23 015-21-0607 U 14:26:37 1:56:37 0:01:59 1 721,43 Team Vestpolen 015 11 / 82 200,747
24 016-20-0190 U 14:27:05 1:57:05 0:02:27 1 714,57 Team Vestpolen 015 12 / 82 200,747
25 016-20-0199 U 14:27:15 1:57:15 0:02:37 1 712,13 Team Vestpolen 015 13 / 82 200,747
26 020-21-0311 A 14:27:16 1:57:16 0:02:38 1 711,88 Team Vestpolen 015 14 / 82 200,747
27 015-21-0776 U 14:27:17 1:57:17 0:02:39 1 711,64 Team Vestpolen 015 15 / 82 200,747
28 015-21-0740 A 14:27:20 1:57:20 0:02:42 1 710,91 Team Vestpolen 015 16 / 82 200,747
29 015-21-0550 U 14:27:21 1:57:21 0:02:43 1 710,67 Team Vestpolen 015 17 / 82 200,747
30 015-21-0609 A 14:27:26 1:57:26 0:02:48 1 709,46 Team Vestpolen 015 18 / 82 200,747
31 080-21-1918 U 14:27:34 1:57:34 0:02:56 1 707,52 Team Vestpolen 015 19 / 82 200,747
32 015-21-1211 U 14:48:08 2:18:08 0:03:51 1 702,36 Jan Inge Auestad 015 1 / 26 235,152
33 015-21-0790 U 14:28:09 1:58:09 0:03:31 1 699,09 Team Vestpolen 015 20 / 82 200,747
34 015-21-0699 A 14:28:21 1:58:21 0:03:43 1 696,21 Team Vestpolen 015 21 / 82 200,747
35 015-21-0566 A 14:28:28 1:58:28 0:03:50 1 694,54 Team Vestpolen 015 22 / 82 200,747
36 015-20-0877 U 14:48:47 2:18:47 0:04:30 1 694,38 Jan Inge Auestad 015 2 / 26 235,152 NM 54
37 015-21-0909 A 14:33:58 2:03:58 0:04:59 1 680,80 Gunleiv Hadland 015 9 / 34 208,363
38 015-21-0840 U 14:33:59 2:03:59 0:05:00 1 680,57 Gunleiv Hadland 015 10 / 34 208,363
39 015-20-0408 U 14:34:01 2:04:01 0:05:02 1 680,12 Gunleiv Hadland 015 11 / 34 208,363 NM 49
40 015-21-0874 A 14:34:02 2:04:02 0:05:03 1 679,90 Gunleiv Hadland 015 12 / 34 208,363 NM 45
41 015-21-0925 U 14:34:03 2:04:03 0:05:04 1 679,67 Gunleiv Hadland 015 13 / 34 208,363
42 020-21-0309 A 14:34:04 2:04:04 0:05:05 1 679,44 Gunleiv Hadland 015 14 / 34 208,363
43 015-21-0866 A 14:34:05 2:04:05 0:05:06 1 679,22 Gunleiv Hadland 015 15 / 34 208,363
44 015-21-0796 A 14:29:33 1:59:33 0:04:55 1 679,19 Team Vestpolen 015 23 / 82 200,747
45 015-21-0792 U 14:29:38 1:59:38 0:05:00 1 678,02 Team Vestpolen 015 24 / 82 200,747
46 015-21-0892 U 14:34:11 2:04:11 0:05:12 1 677,87 Gunleiv Hadland 015 16 / 34 208,363
47 015-20-0890 A 14:34:13 2:04:13 0:05:14 1 677,42 Gunleiv Hadland 015 17 / 34 208,363
48 015-20-0729 U 14:50:38 2:20:38 0:06:21 1 672,09 Jan Inge Auestad 015 3 / 26 235,152
49 015-21-0514 A 14:30:31 2:00:31 0:05:53 1 665,72 Team Vestpolen 015 25 / 82 200,747
50 015-21-0576 A 14:30:46 2:00:46 0:06:08 1 662,27 Team Vestpolen 015 26 / 82 200,747
51 015-21-1972 U 14:30:48 2:00:48 0:06:10 1 661,81 Team Vestpolen 015 27 / 82 200,747
52 015-21-0617 U 14:30:50 2:00:50 0:06:12 1 661,35 Team Vestpolen 015 28 / 82 200,747
53 015-21-1985 U 14:30:51 2:00:51 0:06:13 1 661,13 Team Vestpolen 015 29 / 82 200,747
54 015-21-0575 A 14:30:52 2:00:52 0:06:14 1 660,90 Team Vestpolen 015 30 / 82 200,747
55 015-20-0135 A 14:30:53 2:00:53 0:06:15 1 660,67 Team Vestpolen 015 31 / 82 200,747
56 015-21-0338 U 14:35:30 2:05:30 0:06:32 1 660,11 Helge Seldal 015 1 / 8 208,344 NM 40
57 020-21-0292 U 14:35:32 2:05:32 0:06:33 1 659,82 Gunleiv Hadland 015 18 / 34 208,363 NM 35
58 015-21-0761 A 14:30:59 2:00:59 0:06:21 1 659,29 Team Vestpolen 015 32 / 82 200,747
59 015-21-1957 U 14:30:59 2:00:59 0:06:21 1 659,29 Team Vestpolen 015 33 / 82 200,747 NM 31
60 015-21-0917 U 14:35:38 2:05:38 0:06:39 1 658,50 Gunleiv Hadland 015 19 / 34 208,363 NM 26
61 015-21-0318 U 14:35:40 2:05:40 0:06:42 1 657,91 Helge Seldal 015 2 / 8 208,344 NM 22
62 015-21-0882 A 14:35:54 2:05:54 0:06:55 1 654,99 Gunleiv Hadland 015 20 / 34 208,363
63 015-21-0618 U 14:31:57 2:01:57 0:07:19 1 646,14 Team Vestpolen 015 34 / 82 200,747
64 015-21-0715 U 14:32:00 2:02:00 0:07:22 1 645,47 Team Vestpolen 015 35 / 82 200,747
65 015-21-0762 U 14:32:01 2:02:01 0:07:23 1 645,24 Team Vestpolen 015 36 / 82 200,747
66 015-21-0565 U 14:32:05 2:02:05 0:07:27 1 644,34 Team Vestpolen 015 37 / 82 200,747
67 016-20-0205 U 14:33:12 2:03:12 0:08:34 1 629,44 Team Vestpolen 015 38 / 82 200,747 NM 17
68 015-21-1959 A 14:33:21 2:03:21 0:08:43 1 627,46 Team Vestpolen 015 39 / 82 200,747
69 015-21-0701 A 14:33:30 2:03:30 0:08:52 1 625,48 Team Vestpolen 015 40 / 82 200,747
70 015-21-1989 U 14:33:39 2:03:39 0:09:01 1 623,51 Team Vestpolen 015 41 / 82 200,747
71 015-21-1978 A 14:33:46 2:03:46 0:09:08 1 621,98 Team Vestpolen 015 42 / 82 200,747
72 015-21-1996 A 14:34:00 2:04:00 0:09:22 1 618,93 Team Vestpolen 015 43 / 82 200,747
73 015-21-0728 A 14:34:57 2:04:57 0:10:19 1 606,62 Team Vestpolen 015 44 / 82 200,747
74 015-21-0540 A 14:35:00 2:05:00 0:10:22 1 605,98 Team Vestpolen 015 45 / 82 200,747
75 015-18-1903 A 14:46:26 2:16:26 0:11:31 1 603,28 Robert Kukla 015 1 / 15 218,741 NM
76 015-18-1965 A 14:46:28 2:16:28 0:11:33 1 602,89 Robert Kukla 015 2 / 15 218,741 NM
77 015-21-0420 A 14:47:25 2:17:25 0:12:30 1 591,81 Robert Kukla 015 3 / 15 218,741
78 015-21-0300 U 14:40:55 2:10:55 0:11:57 1 591,42 Helge Seldal 015 3 / 8 208,344 NM
79 015-21-1002 U 14:41:41 2:11:41 0:12:04 1 590,64 Trygve Tjessem 015 3 / 18 209,461 NM
80 015-21-0951 A 14:41:35 2:11:35 0:12:36 1 583,51 Gunleiv Hadland 015 21 / 34 208,363
81 015-21-0409 A 14:48:20 2:18:20 0:13:25 1 581,26 Robert Kukla 015 4 / 15 218,741
82 015-20-1641 U 14:48:21 2:18:21 0:13:26 1 581,07 Robert Kukla 015 5 / 15 218,741 NM
83 015-21-1941 U 14:48:24 2:18:24 0:13:29 1 580,50 Robert Kukla 015 6 / 15 218,741
84 015-21-0427 U 14:49:11 2:19:11 0:14:16 1 571,60 Robert Kukla 015 7 / 15 218,741
85 015-21-0911 U 14:42:53 2:12:53 0:13:54 1 568,01 Gunleiv Hadland 015 22 / 34 208,363 NM
86 015-21-1238 A 15:00:40 2:30:40 0:16:23 1 560,74 Jan Inge Auestad 015 4 / 26 235,152 NM
87 015-21-0824 U 14:43:45 2:13:45 0:14:46 1 557,85 Gunleiv Hadland 015 23 / 34 208,363
88 015-21-1231 U 15:01:31 2:31:31 0:17:14 1 551,99 Jan Inge Auestad 015 5 / 26 235,152
89 015-19-1169 U 14:45:08 2:15:08 0:15:31 1 550,03 Trygve Tjessem 015 4 / 18 209,461
90 015-21-0876 U 14:45:09 2:15:09 0:15:32 1 549,84 Trygve Tjessem 015 5 / 18 209,461
91 015-21-1060 U 14:45:20 2:15:20 0:15:43 1 547,74 Trygve Tjessem 015 6 / 18 209,461
92 015-21-1057 U 14:45:22 2:15:22 0:15:45 1 547,36 Trygve Tjessem 015 7 / 18 209,461
93 015-20-0238 U 14:40:05 2:10:05 0:15:27 1 543,22 Team Vestpolen 015 46 / 82 200,747
94 015-21-0407 U 14:51:49 2:21:49 0:16:54 1 542,42 Robert Kukla 015 8 / 15 218,741 NM
95 015-21-1977 U 14:40:11 2:10:11 0:15:33 1 542,03 Team Vestpolen 015 47 / 82 200,747
96 015-21-0770 A 14:40:13 2:10:13 0:15:35 1 541,64 Team Vestpolen 015 48 / 82 200,747
97 015-21-0771 U 14:40:16 2:10:16 0:15:38 1 541,05 Team Vestpolen 015 49 / 82 200,747
98 015-21-1257 U 15:02:37 2:32:37 0:18:20 1 540,80 Jan Inge Auestad 015 6 / 26 235,152
99 080-20-2574 A 14:45:29 2:15:29 0:16:31 1 537,78 Helge Seldal 015 4 / 8 208,344 NM
100 015-21-0522 U 14:40:33 2:10:33 0:15:55 1 537,70 Team Vestpolen 015 50 / 82 200,747
101 015-21-0782 U 14:40:34 2:10:34 0:15:56 1 537,51 Team Vestpolen 015 51 / 82 200,747
102 015-21-0696 A 14:40:36 2:10:36 0:15:58 1 537,11 Team Vestpolen 015 52 / 82 200,747
103 015-21-0963 A 14:46:06 2:16:06 0:17:07 1 530,96 Gunleiv Hadland 015 24 / 34 208,363
104 015-21-0883 A 14:46:17 2:16:17 0:17:18 1 528,90 Gunleiv Hadland 015 25 / 34 208,363
105 020-21-0313 U 14:43:00 2:13:00 0:18:22 1 509,38 Team Vestpolen 015 53 / 82 200,747
106 015-21-1983 U 14:43:09 2:13:09 0:18:31 1 507,68 Team Vestpolen 015 54 / 82 200,747 NM
107 015-21-0690 A 14:43:47 2:13:47 0:19:09 1 500,54 Team Vestpolen 015 55 / 82 200,747
108 015-21-0578 A 14:43:51 2:13:51 0:19:13 1 499,79 Team Vestpolen 015 56 / 82 200,747
109 015-21-0679 U 14:43:57 2:13:57 0:19:19 1 498,67 Team Vestpolen 015 57 / 82 200,747
110 015-21-0684 A 14:44:02 2:14:02 0:19:24 1 497,74 Team Vestpolen 015 58 / 82 200,747
111 016-21-0152 A 14:40:34 2:10:34 0:19:01 1 496,22 Ali Zidan Mohamed 015 1 / 4 195,356 NM
112 015-21-0410 U 14:56:15 2:26:15 0:21:20 1 495,66 Robert Kukla 015 9 / 15 218,741 NM
113 015-21-1045 U 14:51:01 2:21:01 0:21:24 1 485,36 Trygve Tjessem 015 8 / 18 209,461
114 015-21-1024 U 14:51:02 2:21:02 0:21:25 1 485,19 Trygve Tjessem 015 9 / 18 209,461 NM
115 015-20-1357 U 15:01:17 2:31:17 0:25:05 1 460,72 Ingvar Kluge 015 2 / 11 220,982 NM
116 015-21-0918 U 14:52:43 2:22:43 0:23:44 1 459,98 Gunleiv Hadland 015 26 / 34 208,363
117 015-21-0523 A 14:48:19 2:18:19 0:23:41 1 451,36 Team Vestpolen 015 59 / 82 200,747
118 015-21-0781 U 14:48:22 2:18:22 0:23:44 1 450,83 Team Vestpolen 015 60 / 82 200,747
119 015-21-0515 A 14:48:23 2:18:23 0:23:45 1 450,66 Team Vestpolen 015 61 / 82 200,747
120 015-21-1155 U 15:12:16 2:42:16 0:27:59 1 449,17 Jan Inge Auestad 015 7 / 26 235,152
121 015-21-0802 A 14:48:33 2:18:33 0:23:55 1 448,91 Team Vestpolen 015 62 / 82 200,747
122 015-21-0293 U 14:53:49 2:23:49 0:24:51 1 448,68 Helge Seldal 015 5 / 8 208,344 NM
123 015-21-0884 U 14:53:50 2:23:50 0:24:51 1 448,64 Gunleiv Hadland 015 27 / 34 208,363 NM
124 015-21-0718 U 14:48:41 2:18:41 0:24:03 1 447,52 Team Vestpolen 015 63 / 82 200,747
125 015-21-0597 A 14:49:19 2:19:19 0:24:41 1 440,94 Team Vestpolen 015 64 / 82 200,747
126 015-19-0806 U 14:49:48 2:19:48 0:25:10 1 435,96 Team Vestpolen 015 65 / 82 200,747
127 015-21-0528 U 14:49:50 2:19:50 0:25:12 1 435,62 Team Vestpolen 015 66 / 82 200,747
128 015-20-0589 U 14:56:56 2:26:56 0:27:19 1 425,55 Trygve Tjessem 015 10 / 18 209,461 NM
129 015-21-1062 U 14:57:00 2:27:00 0:27:23 1 424,90 Trygve Tjessem 015 11 / 18 209,461
130 015-21-0791 U 14:51:11 2:21:11 0:26:33 1 421,89 Team Vestpolen 015 67 / 82 200,747
131 015-21-1142 U 15:15:41 2:45:41 0:31:24 1 419,29 Jan Inge Auestad 015 8 / 26 235,152 NM
132 015-21-0551 U 14:52:02 2:22:02 0:27:24 1 413,38 Team Vestpolen 015 68 / 82 200,747
133 015-20-0145 U 14:52:57 2:22:57 0:28:19 1 404,32 Team Vestpolen 015 69 / 82 200,747 NM
134 015-21-0655 A 14:53:47 2:23:47 0:29:09 1 396,18 Team Vestpolen 015 70 / 82 200,747
135 015-21-0106 U 15:10:49 2:40:49 0:34:37 1 374,12 Ingvar Kluge 015 3 / 11 220,982
136 015-20-1399 U 15:10:51 2:40:51 0:34:39 1 373,84 Ingvar Kluge 015 4 / 11 220,982 NM
137 015-19-0967 A 14:59:56 2:29:56 0:35:18 1 338,91 Team Vestpolen 015 71 / 82 200,747
138 015-21-1295 A 15:27:09 2:57:09 0:42:52 1 327,42 Jan Inge Auestad 015 9 / 26 235,152
139 015-21-0764 A 15:01:24 2:31:24 0:36:46 1 325,94 Team Vestpolen 015 72 / 82 200,747
140 015-20-1654 A 15:19:17 2:49:17 0:44:22 1 292,16 Robert Kukla 015 10 / 15 218,741 NM
141 005-21-0026 U 15:06:50 2:36:50 0:42:12 1 280,00 Team Vestpolen 015 73 / 82 200,747
142 015-21-1263 A 15:36:02 3:06:02 0:51:45 1 264,03 Jan Inge Auestad 015 10 / 26 235,152
143 015-20-1649 A 15:24:01 2:54:01 0:49:06 1 257,01 Robert Kukla 015 11 / 15 218,741 NM
144 015-21-1199 U 15:42:36 3:12:36 0:58:19 1 220,93 Jan Inge Auestad 015 11 / 26 235,152
145 015-20-0841 A 15:43:45 3:13:45 0:59:28 1 213,69 Jan Inge Auestad 015 12 / 26 235,152
146 015-21-1192 U 15:43:50 3:13:50 0:59:33 1 213,17 Jan Inge Auestad 015 13 / 26 235,152
147 015-20-0875 U 15:43:52 3:13:52 0:59:35 1 212,96 Jan Inge Auestad 015 14 / 26 235,152
148 015-21-0131 U 15:40:50 3:10:50 1:04:38 1 157,98 Ingvar Kluge 015 5 / 11 220,982
149 015-21-1284 U 15:57:26 3:27:26 1:13:09 1 133,63 Jan Inge Auestad 015 15 / 26 235,152 NM
150 016-21-0199 A 15:47:45 3:17:45 1:12:50 1 106,15 Robert Kukla 015 12 / 15 218,741 NM
151 015-21-0123 U 16:11:20 3:41:20 1:35:08 998,41 Ingvar Kluge 015 6 / 11 220,982 NM
152 015-21-1245 U 16:40:37 4:10:37 1:56:20 938,29 Jan Inge Auestad 015 16 / 26 235,152
153 015-21-1034 U 16:20:03 3:50:03 1:50:26 910,50 Trygve Tjessem 015 12 / 18 209,461 NM
154 015-21-0542 A 16:13:17 3:43:17 1:48:39 899,07 Team Vestpolen 015 74 / 82 200,747
155 015-21-0739 A 16:18:54 3:48:54 1:54:16 877,01 Team Vestpolen 015 75 / 82 200,747
156 015-21-1206 A 17:25:51 4:55:51 2:41:34 794,84 Jan Inge Auestad 015 17 / 26 235,152 NM
157 015-21-0830 A 16:53:22 4:23:22 2:24:23 791,15 Gunleiv Hadland 015 28 / 34 208,363
158 015-21-0133 U 17:13:29 4:43:29 2:37:17 779,52 Ingvar Kluge 015 7 / 11 220,982 NM
159 016-20-0123 U 16:50:10 4:20:10 2:25:32 771,61 Team Vestpolen 015 76 / 82 200,747
160 015-21-0810 U 17:02:56 4:32:56 2:38:18 735,52 Team Vestpolen 015 77 / 82 200,747 NM
161 015-21-1131 U 17:52:37 5:22:37 3:08:20 728,89 Jan Inge Auestad 015 18 / 26 235,152
162 015-21-0412 U 17:33:24 5:03:24 2:58:29 720,97 Robert Kukla 015 13 / 15 218,741
163 015-21-0811 U 17:31:22 5:01:22 3:02:23 691,39 Gunleiv Hadland 015 29 / 34 208,363
164 015-21-1053 U 18:29:43 5:59:43 3:45:26 653,71 Jan Inge Auestad 015 19 / 26 235,152 NM
165 080-18-0656 A 18:12:35 5:42:35 3:38:27 634,52 Lag Stokdal 015 2 / 2 217,377 NM
166 015-18-0961 U 18:23:16 5:53:16 3:53:39 592,93 Trygve Tjessem 015 13 / 18 209,461
167 016-21-0141 A 18:07:13 5:37:13 3:45:40 579,32 Ali Zidan Mohamed 015 2 / 4 195,356 NM
168 080-21-1956 A 18:44:23 6:14:23 4:15:25 556,50 Helge Seldal 015 6 / 8 208,344 NM
169 015-20-1350 U 19:14:14 6:44:14 4:38:02 546,67 Ingvar Kluge 015 8 / 11 220,982 NM
170 015-21-1035 U 19:55:13 7:25:13 5:25:36 470,47 Trygve Tjessem 015 14 / 18 209,461
171 015-21-1160 U 21:32:13 9:02:13 6:47:56 433,69 Jan Inge Auestad 015 20 / 26 235,152
172 015-21-0168 U 21:10:15 8:40:15 6:34:03 424,76 Ingvar Kluge 015 9 / 11 220,982 NM
173 015-21-0334 U 20:57:57 8:27:57 6:28:59 410,17 Helge Seldal 015 7 / 8 208,344 NM
174 015-21-0517 U 20:42:11 8:12:11 6:17:33 407,87 Team Vestpolen 015 78 / 82 200,747
175 015-21-1202 A 23:05:56 10:35:56 8:21:39 369,77 Jan Inge Auestad 015 21 / 26 235,152
176 015-20-0993 U 08:31:11 15:22:11 13:17:16 237,20 Robert Kukla 015 14 / 15 218,741
177 015-21-0736 A 07:23:38 14:14:39 12:20:01 234,89 Team Vestpolen 015 79 / 82 200,747
178 015-21-1256 U 13:14:07 20:05:06 17:50:49 195,13 Jan Inge Auestad 015 22 / 26 235,152 NM
179 015-20-0173 A 17:41:02 24:32:05 22:37:27 136,37 Team Vestpolen 015 80 / 82 200,747
015-21-0677 A Team Vestpolen 015 81 / 82 200,747
015-21-0746 U Team Vestpolen 015 82 / 82 200,747
015-19-1193 U Trygve Tjessem 015 15 / 18 209,461
015-20-0599 U Trygve Tjessem 015 16 / 18 209,461 NM
015-21-1007 U Trygve Tjessem 015 17 / 18 209,461 NM
015-21-1046 U Trygve Tjessem 015 18 / 18 209,461
015-20-1633 U Robert Kukla 015 15 / 15 218,741
080-21-1037 A Ali Zidan Mohamed 015 3 / 4 195,356 NM
080-21-1042 A Ali Zidan Mohamed 015 4 / 4 195,356 NM
015-21-0330 U Helge Seldal 015 8 / 8 208,344 NM
015-21-1367 U Bjarne H Oddane 015 1 / 2 217,253 NM
080-17-1981 U Bjarne H Oddane 015 2 / 2 217,253 NM
015-21-1154 U Jan Inge Auestad 015 23 / 26 235,152
015-21-1159 A Jan Inge Auestad 015 24 / 26 235,152
015-21-1162 A Jan Inge Auestad 015 25 / 26 235,152
015-21-1223 U Jan Inge Auestad 015 26 / 26 235,152 NM
015-21-0856 U Gunleiv Hadland 015 30 / 34 208,363
015-21-0867 U Gunleiv Hadland 015 31 / 34 208,363
015-21-0938 U Gunleiv Hadland 015 32 / 34 208,363
015-21-0959 U Gunleiv Hadland 015 33 / 34 208,363
080-21-1981 A Gunleiv Hadland 015 34 / 34 208,363
015-21-0104 U Ingvar Kluge 015 10 / 11 220,982 NM
015-21-0167 U Ingvar Kluge 015 11 / 11 220,982
179 av 202 duer har kommet hjem. 89% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
295
391
486
582
677
772
868
963
1058
1154
1249
1345
1440
1535
1631
1726
1822
1917
2012
218
223