| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Vestpolen | 14:51:53 | 1 794,25 | 015-21-0529 U | 1:51:53 | 1 / 71 | 015 | 200,747 | |||
| 2 | Team Vestpolen | 14:51:55 | 1 793,72 | 015-21-0651 A | +0:00:02 | 1:51:55 | 2 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 3 | Trygve Tjessem | 14:56:47 | 1 793,59 | 015-21-1070 A | +0:00:03 | 1:56:47 | 1 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 4 | Team Vestpolen | 14:51:59 | 1 792,65 | 015-21-0606 A | +0:00:06 | 1:51:59 | 3 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 5 | Team Vestpolen | 14:51:59 | 1 792,65 | 015-21-1988 A | +0:00:06 | 1:51:59 | 4 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 6 | Trygve Tjessem | 14:56:51 | 1 792,56 | 015-21-1033 A | +0:00:07 | 1:56:51 | 2 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 7 | Trygve Tjessem | 14:56:55 | 1 791,54 | 015-21-1090 A | +0:00:11 | 1:56:55 | 3 / 26 | 015 | 209,461 | KD | 100 |
| 8 | Team Vestpolen | 14:52:04 | 1 791,32 | 015-21-0799 A | +0:00:11 | 1:52:04 | 5 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 9 | Team Vestpolen | 14:52:05 | 1 791,05 | 020-21-0316 U | +0:00:12 | 1:52:05 | 6 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 10 | Trygve Tjessem | 14:56:57 | 1 791,03 | 015-21-1101 A | +0:00:13 | 1:56:57 | 4 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 11 | Team Vestpolen | 14:52:07 | 1 790,52 | 015-20-0017 A | +0:00:14 | 1:52:07 | 7 / 71 | 015 | 200,747 | KD | 95 |
| 11 | Trygve Tjessem | 14:56:59 | 1 790,52 | 015-21-1098 A | +0:00:15 | 1:56:59 | 5 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 13 | Trygve Tjessem | 14:57:00 | 1 790,26 | 015-21-1026 A | +0:00:16 | 1:57:00 | 6 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 14 | Trygve Tjessem | 14:57:02 | 1 789,76 | 015-21-1100 A | +0:00:18 | 1:57:02 | 7 / 26 | 015 | 209,461 | KD | 90 |
| 15 | Team Vestpolen | 14:52:13 | 1 788,92 | 015-21-0682 U | +0:00:20 | 1:52:13 | 8 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 16 | Team Vestpolen | 14:52:17 | 1 787,86 | 015-21-0631 U | +0:00:24 | 1:52:17 | 9 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 17 | Team Vestpolen | 14:52:18 | 1 787,60 | 015-21-0801 U | +0:00:25 | 1:52:18 | 10 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 18 | Team Vestpolen | 14:52:20 | 1 787,07 | 015-21-0726 U | +0:00:27 | 1:52:20 | 11 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 19 | Team Vestpolen | 14:52:20 | 1 787,07 | 015-21-1970 U | +0:00:27 | 1:52:20 | 12 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 20 | Team Vestpolen | 14:52:21 | 1 786,80 | 015-19-1207 U | +0:00:28 | 1:52:21 | 13 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 21 | Team Vestpolen | 14:52:21 | 1 786,80 | 015-20-0080 A | +0:00:28 | 1:52:21 | 14 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 22 | Team Vestpolen | 14:52:23 | 1 786,27 | 016-20-0130 U | +0:00:30 | 1:52:23 | 15 / 71 | 015 | 200,747 | KD | 85 |
| 23 | Team Vestpolen | 14:52:26 | 1 785,48 | 015-21-0711 U | +0:00:33 | 1:52:26 | 16 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 24 | Team Vestpolen | 14:52:27 | 1 785,21 | 015-21-0627 A | +0:00:34 | 1:52:27 | 17 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 25 | Team Vestpolen | 14:52:28 | 1 784,95 | 015-21-1990 U | +0:00:35 | 1:52:28 | 18 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 26 | Team Vestpolen | 14:52:30 | 1 784,42 | 015-21-1993 U | +0:00:37 | 1:52:30 | 19 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 27 | Team Vestpolen | 14:52:31 | 1 784,15 | 015-19-0932 A | +0:00:38 | 1:52:31 | 20 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 28 | Team Vestpolen | 14:52:31 | 1 784,15 | 015-21-1976 U | +0:00:38 | 1:52:31 | 21 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 29 | Team Vestpolen | 14:52:33 | 1 783,63 | 015-21-0681 A | +0:00:40 | 1:52:33 | 22 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 30 | Team Vestpolen | 14:52:33 | 1 783,63 | 015-21-0698 U | +0:00:40 | 1:52:33 | 23 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 31 | Team Vestpolen | 14:52:37 | 1 782,57 | 015-20-0117 U | +0:00:44 | 1:52:37 | 24 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 32 | Team Vestpolen | 14:52:38 | 1 782,31 | 015-21-0666 A | +0:00:45 | 1:52:38 | 25 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 33 | Team Vestpolen | 14:52:39 | 1 782,04 | 015-19-0922 U | +0:00:46 | 1:52:39 | 26 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 34 | Team Vestpolen | 14:52:39 | 1 782,04 | 015-21-0707 U | +0:00:46 | 1:52:39 | 27 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 35 | Team Vestpolen | 14:52:40 | 1 781,78 | 015-21-0549 A | +0:00:47 | 1:52:40 | 28 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 36 | Team Vestpolen | 14:52:44 | 1 780,72 | 015-20-0066 U | +0:00:51 | 1:52:44 | 29 / 71 | 015 | 200,747 | KD | 80 |
| 37 | Team Vestpolen | 14:52:47 | 1 779,93 | 015-21-0632 U | +0:00:54 | 1:52:47 | 30 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 38 | Team Vestpolen | 14:52:49 | 1 779,41 | 015-21-0611 A | +0:00:56 | 1:52:49 | 31 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 39 | Team Vestpolen | 14:52:52 | 1 778,62 | 015-21-0614 A | +0:00:59 | 1:52:52 | 32 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 40 | Team Vestpolen | 14:52:56 | 1 777,57 | 015-21-0722 U | +0:01:03 | 1:52:56 | 33 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 41 | Gunleiv Hadland | 14:57:14 | 1 777,34 | 080-21-1915 A | +0:01:06 | 1:57:14 | 1 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 42 | Team Vestpolen | 14:52:59 | 1 776,78 | 015-21-0637 U | +0:01:06 | 1:52:59 | 34 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 43 | Gunleiv Hadland | 14:57:17 | 1 776,58 | 015-21-0880 U | +0:01:09 | 1:57:17 | 2 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 44 | Team Vestpolen | 14:53:02 | 1 776,00 | 015-21-0533 U | +0:01:09 | 1:53:02 | 35 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 45 | Team Vestpolen | 14:53:02 | 1 776,00 | 015-21-0798 U | +0:01:09 | 1:53:02 | 36 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 46 | Gunleiv Hadland | 14:57:20 | 1 775,82 | 015-21-0886 U | +0:01:12 | 1:57:20 | 3 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 47 | Gunleiv Hadland | 14:57:20 | 1 775,82 | 020-21-0241 A | +0:01:12 | 1:57:20 | 4 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 48 | Team Vestpolen | 14:53:04 | 1 775,47 | 015-21-0621 U | +0:01:11 | 1:53:04 | 37 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 49 | Gunleiv Hadland | 14:57:22 | 1 775,32 | 015-16-0959 A | +0:01:14 | 1:57:22 | 5 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 50 | Trygve Tjessem | 14:58:00 | 1 775,09 | 015-21-1096 A | +0:01:16 | 1:58:00 | 8 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 51 | Trygve Tjessem | 14:58:00 | 1 775,09 | 015-21-1116 A | +0:01:16 | 1:58:00 | 9 / 26 | 015 | 209,461 | KD | 75 |
| 52 | Gunleiv Hadland | 14:57:23 | 1 775,06 | 015-20-0451 U | +0:01:15 | 1:57:23 | 6 / 31 | 015 | 208,363 | KD | 69 |
| 53 | Gunleiv Hadland | 14:57:24 | 1 774,81 | 020-21-0307 A | +0:01:16 | 1:57:24 | 7 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 54 | Gunleiv Hadland | 14:57:25 | 1 774,56 | 015-21-0931 U | +0:01:17 | 1:57:25 | 8 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 55 | Trygve Tjessem | 14:58:03 | 1 774,34 | 015-21-1093 A | +0:01:19 | 1:58:03 | 10 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 56 | Gunleiv Hadland | 14:57:26 | 1 774,31 | 015-21-0821 A | +0:01:18 | 1:57:26 | 9 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 57 | Trygve Tjessem | 14:58:04 | 1 774,09 | 015-21-1104 A | +0:01:20 | 1:58:04 | 11 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 58 | Gunleiv Hadland | 14:57:27 | 1 774,06 | 015-21-0955 U | +0:01:19 | 1:57:27 | 10 / 31 | 015 | 208,363 | KD | 64 |
| 59 | Team Vestpolen | 14:53:11 | 1 773,64 | 015-21-0596 A | +0:01:18 | 1:53:11 | 38 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 60 | Trygve Tjessem | 14:58:06 | 1 773,59 | 015-21-1106 A | +0:01:22 | 1:58:06 | 12 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 61 | Trygve Tjessem | 14:58:07 | 1 773,34 | 015-20-0575 U | +0:01:23 | 1:58:07 | 13 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 62 | Trygve Tjessem | 14:58:09 | 1 772,84 | 015-21-1118 U | +0:01:25 | 1:58:09 | 14 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 63 | Gunleiv Hadland | 14:57:33 | 1 772,55 | 015-21-0943 A | +0:01:25 | 1:57:33 | 11 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 64 | Team Vestpolen | 14:53:16 | 1 772,34 | 015-21-0634 A | +0:01:23 | 1:53:16 | 39 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 65 | Jan Inge Auestad | 15:12:45 | 1 771,39 | 015-21-1166 U | +0:01:41 | 2:12:45 | 1 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 66 | Gunleiv Hadland | 14:57:41 | 1 770,54 | 015-21-0946 U | +0:01:33 | 1:57:41 | 12 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 67 | Team Vestpolen | 14:53:23 | 1 770,52 | 015-21-0604 A | +0:01:30 | 1:53:23 | 40 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 68 | Gunleiv Hadland | 14:57:42 | 1 770,29 | 015-21-0948 A | +0:01:34 | 1:57:42 | 13 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 69 | Team Vestpolen | 14:53:24 | 1 770,26 | 015-21-0807 A | +0:01:31 | 1:53:24 | 41 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 70 | Ingvar Kluge | 15:04:50 | 1 770,22 | 015-21-0132 A | +0:01:40 | 2:04:50 | 1 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 71 | Team Vestpolen | 14:53:35 | 1 767,40 | 015-21-0595 U | +0:01:42 | 1:53:35 | 42 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 72 | Team Vestpolen | 14:53:38 | 1 766,62 | 015-21-0741 U | +0:01:45 | 1:53:38 | 43 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 73 | Team Vestpolen | 14:53:40 | 1 766,10 | 015-21-1958 U | +0:01:47 | 1:53:40 | 44 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 74 | Gunleiv Hadland | 14:57:59 | 1 766,04 | 015-19-1297 U | +0:01:51 | 1:57:59 | 14 / 31 | 015 | 208,363 | KD | |
| 75 | Team Vestpolen | 14:53:43 | 1 765,33 | 015-21-0752 U | +0:01:50 | 1:53:43 | 45 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 76 | Team Vestpolen | 14:53:53 | 1 762,74 | 015-21-0780 A | +0:02:00 | 1:53:53 | 46 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 77 | Gunleiv Hadland | 14:58:14 | 1 762,30 | 020-21-0303 U | +0:02:06 | 1:58:14 | 15 / 31 | 015 | 208,363 | KD | |
| 78 | Team Vestpolen | 14:53:55 | 1 762,23 | 015-21-0804 A | +0:02:02 | 1:53:55 | 47 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 79 | Team Vestpolen | 14:53:56 | 1 761,97 | 015-21-0608 U | +0:02:03 | 1:53:56 | 48 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 80 | Team Vestpolen | 14:54:20 | 1 755,80 | 015-21-1979 A | +0:02:27 | 1:54:20 | 49 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 81 | Trygve Tjessem | 14:59:30 | 1 752,81 | 015-20-0521 A | +0:02:46 | 1:59:30 | 15 / 26 | 015 | 209,461 | ||
| 82 | Trygve Tjessem | 14:59:43 | 1 749,64 | 015-21-1038 A | +0:02:59 | 1:59:43 | 16 / 26 | 015 | 209,461 | KD | |
| 83 | Gunleiv Hadland | 14:59:08 | 1 748,99 | 015-21-0908 A | +0:03:00 | 1:59:08 | 16 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 84 | Gunleiv Hadland | 14:59:10 | 1 748,50 | 015-21-0860 U | +0:03:02 | 1:59:10 | 17 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 85 | Gunleiv Hadland | 14:59:10 | 1 748,50 | 080-21-1920 A | +0:03:02 | 1:59:10 | 18 / 31 | 015 | 208,363 | KD | |
| 86 | Gunleiv Hadland | 14:59:11 | 1 748,26 | 015-21-0933 U | +0:03:03 | 1:59:11 | 19 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 87 | Gunleiv Hadland | 14:59:12 | 1 748,01 | 015-21-0901 A | +0:03:04 | 1:59:12 | 20 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 88 | Team Vestpolen | 14:55:16 | 1 741,59 | 015-21-0713 U | +0:03:23 | 1:55:16 | 50 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 89 | Helge Seldal | 14:59:42 | 1 740,55 | 015-21-0336 A | +0:03:35 | 1:59:42 | 1 / 5 | 015 | 208,344 | KD | |
| 90 | Helge Seldal | 14:59:52 | 1 738,13 | 015-21-0333 U | +0:03:45 | 1:59:52 | 2 / 5 | 015 | 208,344 | KD | |
| 91 | Gunleiv Hadland | 14:59:59 | 1 736,60 | 015-21-0888 A | +0:03:51 | 1:59:59 | 21 / 31 | 015 | 208,363 | KD | |
| 92 | Robert Kukla | 15:06:09 | 1 733,98 | 015-21-0404 A | +0:04:14 | 2:06:09 | 1 / 10 | 015 | 218,741 | ||
| 93 | Ingvar Kluge | 15:07:37 | 1 731,61 | 015-21-0110 A | +0:04:27 | 2:07:37 | 2 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 94 | Ingvar Kluge | 15:07:47 | 1 729,35 | 015-21-0109 A | +0:04:37 | 2:07:47 | 3 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 95 | Ingvar Kluge | 15:07:54 | 1 727,77 | 015-21-0105 A | +0:04:44 | 2:07:54 | 4 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 96 | Jan Inge Auestad | 15:16:09 | 1 727,15 | 015-21-1138 U | +0:05:05 | 2:16:09 | 2 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 97 | Jan Inge Auestad | 15:16:10 | 1 726,94 | 015-21-1176 U | +0:05:06 | 2:16:10 | 3 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 98 | Jan Inge Auestad | 15:16:14 | 1 726,10 | 015-21-1066 U | +0:05:10 | 2:16:14 | 4 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 99 | Jan Inge Auestad | 15:16:14 | 1 726,10 | 015-21-1244 U | +0:05:10 | 2:16:14 | 5 / 26 | 015 | 235,152 | KD | |
| 100 | Robert Kukla | 15:06:52 | 1 724,18 | 015-21-0425 A | +0:04:57 | 2:06:52 | 2 / 10 | 015 | 218,741 | KD | |
| 101 | Robert Kukla | 15:06:55 | 1 723,50 | 015-21-1937 A | +0:05:00 | 2:06:55 | 3 / 10 | 015 | 218,741 | KD | |
| 102 | Robert Kukla | 15:06:58 | 1 722,82 | 016-21-0193 A | +0:05:03 | 2:06:58 | 4 / 10 | 015 | 218,741 | ||
| 103 | Robert Kukla | 15:07:10 | 1 720,11 | 015-21-0416 U | +0:05:15 | 2:07:10 | 5 / 10 | 015 | 218,741 | KD | |
| 104 | Robert Kukla | 15:07:12 | 1 719,66 | 015-21-0419 U | +0:05:17 | 2:07:12 | 6 / 10 | 015 | 218,741 | KD | |
| 105 | Robert Kukla | 15:07:13 | 1 719,44 | 015-21-0401 A | +0:05:18 | 2:07:13 | 7 / 10 | 015 | 218,741 | KD | |
| 106 | Team Vestpolen | 14:56:55 | 1 717,01 | 015-21-0795 U | +0:05:02 | 1:56:55 | 51 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 107 | Ingvar Kluge | 15:09:13 | 1 710,17 | 015-21-0100 A | +0:06:03 | 2:09:13 | 5 / 23 | 015 | 220,982 | KD | |
| 108 | Jan Inge Auestad | 15:17:33 | 1 709,57 | 015-21-1178 A | +0:06:29 | 2:17:33 | 6 / 26 | 015 | 235,152 | KD | |
| 109 | Jan Inge Auestad | 15:17:36 | 1 708,95 | 015-21-1224 U | +0:06:32 | 2:17:36 | 7 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 110 | Jan Inge Auestad | 15:17:40 | 1 708,13 | 015-21-1264 A | +0:06:36 | 2:17:40 | 8 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 111 | Jan Inge Auestad | 15:17:51 | 1 705,85 | 015-21-1260 U | +0:06:47 | 2:17:51 | 9 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 112 | Jan Inge Auestad | 15:18:24 | 1 699,08 | 015-21-1171 A | +0:07:20 | 2:18:24 | 10 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 113 | Robert Kukla | 15:08:56 | 1 696,54 | 015-18-1935 U | +0:07:01 | 2:08:56 | 8 / 10 | 015 | 218,741 | KD | |
| 114 | Gunleiv Hadland | 15:03:04 | 1 693,09 | 015-21-0868 U | +0:06:56 | 2:03:04 | 22 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 115 | Ingvar Kluge | 15:10:39 | 1 691,40 | 015-21-0142 A | +0:07:29 | 2:10:39 | 6 / 23 | 015 | 220,982 | KD | |
| 116 | Trygve Tjessem | 15:04:07 | 1 687,61 | 015-21-1087 A | +0:07:23 | 2:04:07 | 17 / 26 | 015 | 209,461 | KD | |
| 117 | Trygve Tjessem | 15:04:26 | 1 683,32 | 015-21-1047 A | +0:07:42 | 2:04:26 | 18 / 26 | 015 | 209,461 | KD | |
| 118 | Team Vestpolen | 14:59:52 | 1 674,75 | 015-21-1994 A | +0:07:59 | 1:59:52 | 52 / 71 | 015 | 200,747 | KD | |
| 119 | Team Vestpolen | 14:59:59 | 1 673,12 | 015-20-0231 U | +0:08:06 | 1:59:59 | 53 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 120 | Team Vestpolen | 15:00:04 | 1 671,96 | 015-21-0669 U | +0:08:11 | 2:00:04 | 54 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 121 | Team Vestpolen | 15:00:04 | 1 671,96 | 015-21-0787 A | +0:08:11 | 2:00:04 | 55 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 122 | Team Vestpolen | 15:00:08 | 1 671,03 | 015-20-0205 U | +0:08:15 | 2:00:08 | 56 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 123 | Team Vestpolen | 15:00:10 | 1 670,57 | 015-20-0034 U | +0:08:17 | 2:00:10 | 57 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 124 | Team Vestpolen | 15:00:13 | 1 669,88 | 015-21-0661 U | +0:08:20 | 2:00:13 | 58 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 125 | Gunleiv Hadland | 15:04:49 | 1 669,35 | 015-21-0837 U | +0:08:41 | 2:04:49 | 23 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 126 | Gunleiv Hadland | 15:04:54 | 1 668,24 | 015-21-0877 U | +0:08:46 | 2:04:54 | 24 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 127 | Jan Inge Auestad | 15:21:10 | 1 665,78 | 015-21-1233 U | +0:10:06 | 2:21:10 | 11 / 26 | 015 | 235,152 | KD | |
| 128 | Team Vestpolen | 15:01:06 | 1 657,70 | 015-19-0870 A | +0:09:13 | 2:01:06 | 59 / 71 | 015 | 200,747 | KD | |
| 129 | Jan Inge Auestad | 15:21:55 | 1 656,97 | 015-21-1301 U | +0:10:51 | 2:21:55 | 12 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 130 | Jan Inge Auestad | 15:22:00 | 1 656,00 | 015-21-1174 A | +0:10:56 | 2:22:00 | 13 / 26 | 015 | 235,152 | KD | |
| 131 | Jan Inge Auestad | 15:22:00 | 1 656,00 | 015-21-1273 A | +0:10:56 | 2:22:00 | 14 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 132 | Jan Inge Auestad | 15:22:04 | 1 655,22 | 015-21-1221 U | +0:11:00 | 2:22:04 | 15 / 26 | 015 | 235,152 | KD | |
| 133 | Ingvar Kluge | 15:13:31 | 1 655,09 | 015-21-0125 A | +0:10:21 | 2:13:31 | 7 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 134 | Jan Inge Auestad | 15:22:05 | 1 655,03 | 015-21-1167 A | +0:11:01 | 2:22:05 | 16 / 26 | 015 | 235,152 | KD | |
| 135 | Ingvar Kluge | 15:13:35 | 1 654,26 | 015-20-1360 A | +0:10:25 | 2:13:35 | 8 / 23 | 015 | 220,982 | KD | |
| 136 | Jan Inge Auestad | 15:22:09 | 1 654,25 | 015-21-1274 U | +0:11:05 | 2:22:09 | 17 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 137 | Ingvar Kluge | 15:13:36 | 1 654,06 | 015-19-0680 A | +0:10:26 | 2:13:36 | 9 / 23 | 015 | 220,982 | KD | |
| 138 | Ingvar Kluge | 15:13:38 | 1 653,64 | 015-21-0170 A | +0:10:28 | 2:13:38 | 10 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 139 | Team Vestpolen | 15:01:26 | 1 653,15 | 015-20-0164 U | +0:09:33 | 2:01:26 | 60 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 140 | Jan Inge Auestad | 15:22:28 | 1 650,58 | 015-21-1278 U | +0:11:24 | 2:22:28 | 18 / 26 | 015 | 235,152 | KD | |
| 141 | Jan Inge Auestad | 15:22:31 | 1 650,00 | 015-21-1130 U | +0:11:27 | 2:22:31 | 19 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 142 | Team Vestpolen | 15:02:20 | 1 640,98 | 015-21-0714 U | +0:10:27 | 2:02:20 | 61 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 143 | Team Vestpolen | 15:03:06 | 1 630,76 | 020-21-0245 U | +0:11:13 | 2:03:06 | 62 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 144 | Ingvar Kluge | 15:15:45 | 1 627,86 | 015-21-0152 A | +0:12:35 | 2:15:45 | 11 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 145 | Gunleiv Hadland | 15:08:31 | 1 621,29 | 015-21-0919 A | +0:12:23 | 2:08:31 | 25 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 146 | Gunleiv Hadland | 15:08:32 | 1 621,08 | 015-21-0921 U | +0:12:24 | 2:08:32 | 26 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 147 | Robert Kukla | 15:16:48 | 1 598,98 | 015-21-1942 A | +0:14:53 | 2:16:48 | 9 / 10 | 015 | 218,741 | KD | |
| 148 | Gunleiv Hadland | 15:11:01 | 1 590,35 | 015-21-0961 A | +0:14:53 | 2:11:01 | 27 / 31 | 015 | 208,363 | ||
| 149 | Gunleiv Hadland | 15:12:38 | 1 570,97 | 015-21-0957 U | +0:16:30 | 2:12:38 | 28 / 31 | 015 | 208,363 | KD | |
| 150 | Ingvar Kluge | 15:20:49 | 1 569,29 | 015-21-0153 A | +0:17:39 | 2:20:49 | 12 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 151 | Ingvar Kluge | 15:20:52 | 1 568,73 | 015-21-0162 A | +0:17:42 | 2:20:52 | 13 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 152 | Ingvar Kluge | 15:21:03 | 1 566,69 | 015-21-0119 A | +0:17:53 | 2:21:03 | 14 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 153 | Ali Zidan Mohamed | 15:05:34 | 1 555,80 | 080-21-1038 U | +0:16:41 | 2:05:34 | 1 / 4 | 015 | 195,356 | KD | |
| 154 | Gunleiv Hadland | 15:14:13 | 1 552,44 | 015-20-0402 A | +0:18:05 | 2:14:13 | 29 / 31 | 015 | 208,363 | KD | |
| 155 | Ingvar Kluge | 15:25:18 | 1 520,87 | 015-21-0155 A | +0:22:08 | 2:25:18 | 15 / 23 | 015 | 220,982 | KD | |
| 156 | Ingvar Kluge | 15:25:21 | 1 520,34 | 015-21-0157 A | +0:22:11 | 2:25:21 | 16 / 23 | 015 | 220,982 | KD | |
| 157 | Ali Zidan Mohamed | 15:08:32 | 1 519,89 | 016-21-0157 U | +0:19:39 | 2:08:32 | 2 / 4 | 015 | 195,356 | KD | |
| 158 | Ingvar Kluge | 15:25:27 | 1 519,30 | 015-20-1327 A | +0:22:17 | 2:25:27 | 17 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 159 | Ingvar Kluge | 15:25:36 | 1 517,73 | 015-21-0118 A | +0:22:26 | 2:25:36 | 18 / 23 | 015 | 220,982 | ||
| 160 | Ingvar Kluge | 15:25:46 | 1 516,00 | 015-21-0128 A | +0:22:36 | 2:25:46 | 19 / 23 | 015 | 220,982 | KD | |
| 161 | Robert Kukla | 15:25:12 | 1 506,48 | 015-21-0402 U | +0:23:17 | 2:25:12 | 10 / 10 | 015 | 218,741 | KD | |
| 162 | Team Vestpolen | 15:13:28 | 1 504,10 | 015-21-0678 U | +0:21:35 | 2:13:28 | 63 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 163 | Ali Zidan Mohamed | 15:10:04 | 1 501,97 | 016-21-0145 U | +0:21:11 | 2:10:04 | 3 / 4 | 015 | 195,356 | KD | |
| 164 | Team Vestpolen | 15:15:29 | 1 481,71 | 015-21-0599 U | +0:23:36 | 2:15:29 | 64 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 165 | Lag Stokdal | 15:27:54 | 1 469,76 | 015-20-0479 U | +0:26:45 | 2:27:54 | 1 / 2 | 015 | 217,377 | KD | |
| 166 | Jan Inge Auestad | 15:52:34 | 1 362,67 | 015-21-1219 U | +0:41:30 | 2:52:34 | 20 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 167 | Team Vestpolen | 15:28:23 | 1 352,89 | 015-21-1984 U | +0:36:30 | 2:28:23 | 65 / 71 | 015 | 200,747 | KD | |
| 168 | Jan Inge Auestad | 15:56:47 | 1 330,17 | 015-20-0714 U | +0:45:43 | 2:56:47 | 21 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 169 | Team Vestpolen | 15:34:59 | 1 295,28 | 015-21-0688 U | +0:43:06 | 2:34:59 | 66 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 170 | Team Vestpolen | 15:49:32 | 1 184,12 | 015-21-0803 A | +0:57:39 | 2:49:32 | 67 / 71 | 015 | 200,747 | ||
| 171 | Jan Inge Auestad | 16:23:51 | 1 153,55 | 015-21-1173 U | +1:12:47 | 3:23:51 | 22 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 172 | Jan Inge Auestad | 16:40:04 | 1 068,55 | 015-21-1261 A | +1:29:00 | 3:40:04 | 23 / 26 | 015 | 235,152 | ||
| 173 | Jan Inge Auestad | 17:01:00 | 975,73 | 015-21-1194 A | +1:49:56 | 4:01:00 | 24 / 26 | 015 | 235,152 | KD | |
| 174 | Jan Inge Auestad | 17:01:33 | 973,51 | 015-21-1290 U | +1:50:29 | 4:01:33 | 25 / 26 | 015 | 235,152 | ||
