| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-21-0840 | U | 10:37:38 | 4:07:38 | 0:00:00 | 1 105,49 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 23 | 273,755 | |||
| 2 | 015-21-0860 | U | 10:37:46 | 4:07:46 | 0:00:08 | 1 104,89 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 23 | 273,755 | NM | 100 | |
| 3 | 015-21-0955 | U | 10:37:49 | 4:07:49 | 0:00:11 | 1 104,67 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 23 | 273,755 | |||
| 4 | 015-20-0877 | U | 11:03:57 | 4:33:57 | 0:01:14 | 1 100,52 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 42 | 301,487 | NM | 95 | |
| 5 | 015-21-0874 | A | 10:38:53 | 4:08:53 | 0:01:15 | 1 099,93 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 23 | 273,755 | NM | 90 | |
| 6 | 016-20-0205 | U | 10:32:13 | 4:02:13 | 0:01:15 | 1 099,76 | Team Vestpolen | 015 | 1 / 104 | 266,379 | |||
| 7 | 015-21-1983 | U | 10:32:14 | 4:02:14 | 0:01:16 | 1 099,68 | Team Vestpolen | 015 | 2 / 104 | 266,379 | |||
| 8 | 015-21-0714 | U | 10:32:16 | 4:02:16 | 0:01:18 | 1 099,53 | Team Vestpolen | 015 | 3 / 104 | 266,379 | |||
| 9 | 015-21-1989 | U | 10:32:17 | 4:02:17 | 0:01:19 | 1 099,45 | Team Vestpolen | 015 | 4 / 104 | 266,379 | |||
| 10 | 015-21-0810 | U | 10:32:18 | 4:02:18 | 0:01:20 | 1 099,38 | Team Vestpolen | 015 | 5 / 104 | 266,379 | |||
| 11 | 015-21-0669 | U | 10:32:21 | 4:02:21 | 0:01:23 | 1 099,15 | Team Vestpolen | 015 | 6 / 104 | 266,379 | |||
| 12 | 015-21-1223 | U | 11:05:02 | 4:35:02 | 0:02:19 | 1 096,18 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 42 | 301,487 | |||
| 13 | 015-20-0066 | U | 10:33:57 | 4:03:57 | 0:02:59 | 1 091,94 | Team Vestpolen | 015 | 7 / 104 | 266,379 | |||
| 14 | 015-21-1053 | U | 11:07:39 | 4:37:39 | 0:04:56 | 1 085,85 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 42 | 301,487 | |||
| 15 | 015-21-1142 | U | 11:08:19 | 4:38:19 | 0:05:36 | 1 083,25 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 42 | 301,487 | |||
| 16 | 015-20-0402 | A | 10:43:02 | 4:13:02 | 0:05:24 | 1 081,89 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 23 | 273,755 | |||
| 17 | 015-21-0300 | U | 10:43:00 | 4:13:00 | 0:05:28 | 1 081,62 | Helge Seldal | 015 | 1 / 8 | 273,649 | NM | 85 | |
| 18 | 015-21-1068 | U | 10:45:02 | 4:15:02 | 0:06:22 | 1 077,89 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 19 | 274,897 | NM | 80 | |
| 19 | 015-21-1994 | A | 10:37:40 | 4:07:40 | 0:06:42 | 1 075,55 | Team Vestpolen | 015 | 8 / 104 | 266,379 | |||
| 20 | 015-20-1350 | U | 10:57:01 | 4:27:01 | 0:07:37 | 1 073,94 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 17 | 286,761 | |||
| 21 | 015-21-0522 | U | 10:38:39 | 4:08:39 | 0:07:41 | 1 071,30 | Team Vestpolen | 015 | 9 / 104 | 266,379 | |||
| 22 | 015-21-0782 | U | 10:38:42 | 4:08:42 | 0:07:44 | 1 071,09 | Team Vestpolen | 015 | 10 / 104 | 266,379 | |||
| 23 | 015-21-0168 | U | 10:58:00 | 4:28:00 | 0:08:36 | 1 070,00 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 17 | 286,761 | NM | 75 | |
| 24 | 015-21-0866 | A | 10:46:29 | 4:16:29 | 0:08:51 | 1 067,34 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 23 | 273,755 | NM | 70 | |
| 25 | 015-21-0596 | A | 10:39:36 | 4:09:36 | 0:08:38 | 1 067,22 | Team Vestpolen | 015 | 11 / 104 | 266,379 | |||
| 26 | 015-19-0922 | U | 10:39:56 | 4:09:56 | 0:08:58 | 1 065,80 | Team Vestpolen | 015 | 12 / 104 | 266,379 | |||
| 27 | 015-21-1284 | U | 11:12:59 | 4:42:59 | 0:10:16 | 1 065,39 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 42 | 301,487 | NM | 65 | |
| 28 | 015-21-1256 | U | 11:13:00 | 4:43:00 | 0:10:17 | 1 065,33 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 42 | 301,487 | NM | 60 | |
| 29 | 015-21-1192 | U | 11:13:07 | 4:43:07 | 0:10:24 | 1 064,89 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 42 | 301,487 | NM | 55 | |
| 30 | 015-21-1977 | U | 10:40:20 | 4:10:20 | 0:09:22 | 1 064,10 | Team Vestpolen | 015 | 13 / 104 | 266,379 | |||
| 31 | 015-21-1958 | U | 10:40:26 | 4:10:26 | 0:09:28 | 1 063,67 | Team Vestpolen | 015 | 14 / 104 | 266,379 | |||
| 32 | 015-21-0877 | U | 10:48:21 | 4:18:21 | 0:10:43 | 1 059,63 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 23 | 273,755 | |||
| 33 | 015-19-1297 | U | 10:48:24 | 4:18:24 | 0:10:46 | 1 059,42 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 23 | 273,755 | NM | 50 | |
| 34 | 015-21-0123 | U | 11:00:55 | 4:30:55 | 0:11:31 | 1 058,48 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 17 | 286,761 | |||
| 35 | 015-21-0102 | U | 11:01:01 | 4:31:01 | 0:11:37 | 1 058,09 | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 17 | 286,761 | |||
| 36 | 015-21-0167 | U | 11:01:01 | 4:31:01 | 0:11:37 | 1 058,09 | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 17 | 286,761 | |||
| 37 | 015-21-0803 | A | 10:42:22 | 4:12:22 | 0:11:24 | 1 055,52 | Team Vestpolen | 015 | 15 / 104 | 266,379 | |||
| 38 | 005-21-0048 | U | 10:42:29 | 4:12:29 | 0:11:31 | 1 055,04 | Team Vestpolen | 015 | 16 / 104 | 266,379 | |||
| 39 | 015-20-0117 | U | 10:42:30 | 4:12:30 | 0:11:32 | 1 054,97 | Team Vestpolen | 015 | 17 / 104 | 266,379 | |||
| 40 | 015-21-0533 | U | 10:42:41 | 4:12:41 | 0:11:43 | 1 054,20 | Team Vestpolen | 015 | 18 / 104 | 266,379 | |||
| 41 | 015-21-0565 | U | 10:42:47 | 4:12:47 | 0:11:49 | 1 053,78 | Team Vestpolen | 015 | 19 / 104 | 266,379 | |||
| 42 | 015-21-1079 | U | 10:50:58 | 4:20:58 | 0:12:18 | 1 053,38 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 19 | 274,897 | NM | 45 | |
| 43 | 015-21-1017 | U | 10:51:10 | 4:21:10 | 0:12:30 | 1 052,57 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 19 | 274,897 | |||
| 44 | 015-20-0231 | U | 10:43:06 | 4:13:06 | 0:12:08 | 1 052,47 | Team Vestpolen | 015 | 20 / 104 | 266,379 | |||
| 44 | 015-20-1649 | A | 11:00:55 | 4:30:55 | 0:13:00 | 1 052,47 | Robert Kukla | 015 | 1 / 15 | 285,133 | NM | 40 | |
| 46 | 015-21-0551 | U | 10:43:12 | 4:13:12 | 0:12:14 | 1 052,05 | Team Vestpolen | 015 | 21 / 104 | 266,379 | |||
| 47 | 015-21-0111 | U | 11:02:53 | 4:32:53 | 0:13:29 | 1 050,86 | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 17 | 286,761 | |||
| 48 | 015-21-0791 | U | 10:44:11 | 4:14:11 | 0:13:13 | 1 047,98 | Team Vestpolen | 015 | 22 / 104 | 266,379 | |||
| 49 | 015-21-1238 | A | 11:17:43 | 4:47:43 | 0:15:00 | 1 047,86 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 42 | 301,487 | |||
| 50 | 020-21-0316 | U | 10:44:14 | 4:14:14 | 0:13:16 | 1 047,77 | Team Vestpolen | 015 | 23 / 104 | 266,379 | |||
| 51 | 015-21-0550 | U | 10:44:16 | 4:14:16 | 0:13:18 | 1 047,64 | Team Vestpolen | 015 | 24 / 104 | 266,379 | |||
| 52 | 015-20-0605 | U | 11:17:56 | 4:47:56 | 0:15:13 | 1 047,07 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 42 | 301,487 | |||
| 53 | 015-21-1173 | U | 11:17:56 | 4:47:56 | 0:15:13 | 1 047,07 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 42 | 301,487 | |||
| 54 | 015-20-0729 | U | 11:18:10 | 4:48:10 | 0:15:27 | 1 046,22 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 42 | 301,487 | |||
| 55 | 015-21-0801 | U | 10:44:55 | 4:14:55 | 0:13:57 | 1 044,97 | Team Vestpolen | 015 | 25 / 104 | 266,379 | |||
| 56 | 015-21-0740 | A | 10:45:11 | 4:15:11 | 0:14:13 | 1 043,87 | Team Vestpolen | 015 | 26 / 104 | 266,379 | |||
| 57 | 015-20-1641 | U | 11:03:11 | 4:33:11 | 0:15:16 | 1 043,74 | Robert Kukla | 015 | 2 / 15 | 285,133 | NM | 35 | |
| 58 | 015-21-0741 | U | 10:45:38 | 4:15:38 | 0:14:40 | 1 042,04 | Team Vestpolen | 015 | 27 / 104 | 266,379 | |||
| 59 | 015-21-1206 | A | 11:19:43 | 4:49:43 | 0:17:00 | 1 040,63 | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 42 | 301,487 | |||
| 60 | 015-21-0762 | U | 10:46:23 | 4:16:23 | 0:15:25 | 1 038,99 | Team Vestpolen | 015 | 28 / 104 | 266,379 | |||
| 61 | 015-21-1278 | U | 11:22:07 | 4:52:07 | 0:19:24 | 1 032,08 | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 42 | 301,487 | NM | 30 | |
| 62 | 020-21-0299 | U | 10:55:25 | 4:25:25 | 0:17:47 | 1 031,42 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 23 | 273,755 | NM | 25 | |
| 63 | 015-20-0451 | U | 10:55:43 | 4:25:43 | 0:18:05 | 1 030,25 | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 23 | 273,755 | NM | 20 | |
| 64 | 015-21-1176 | U | 11:22:40 | 4:52:40 | 0:19:57 | 1 030,14 | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 42 | 301,487 | |||
| 65 | 015-21-1993 | U | 10:49:13 | 4:19:13 | 0:18:15 | 1 027,63 | Team Vestpolen | 015 | 29 / 104 | 266,379 | |||
| 66 | 015-21-1002 | U | 10:57:36 | 4:27:36 | 0:18:56 | 1 027,27 | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 19 | 274,897 | NM | 15 | |
| 67 | 015-20-0599 | U | 10:57:41 | 4:27:41 | 0:19:01 | 1 026,95 | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 19 | 274,897 | |||
| 68 | 015-19-0811 | U | 10:49:24 | 4:19:24 | 0:18:26 | 1 026,90 | Team Vestpolen | 015 | 30 / 104 | 266,379 | NM | 10 | |
| 69 | 016-20-0204 | A | 10:49:39 | 4:19:39 | 0:18:41 | 1 025,92 | Team Vestpolen | 015 | 31 / 104 | 266,379 | NM | 5 | |
| 70 | 015-21-0696 | A | 10:50:32 | 4:20:32 | 0:19:34 | 1 022,44 | Team Vestpolen | 015 | 32 / 104 | 266,379 | |||
| 71 | 015-18-1965 | A | 11:09:00 | 4:39:00 | 0:21:05 | 1 021,98 | Robert Kukla | 015 | 3 / 15 | 285,133 | NM | ||
| 72 | 015-21-0621 | U | 10:50:42 | 4:20:42 | 0:19:44 | 1 021,78 | Team Vestpolen | 015 | 33 / 104 | 266,379 | |||
| 73 | 015-21-1959 | A | 10:50:59 | 4:20:59 | 0:20:01 | 1 020,67 | Team Vestpolen | 015 | 34 / 104 | 266,379 | NM | ||
| 74 | 015-21-0612 | A | 10:51:15 | 4:21:15 | 0:20:17 | 1 019,63 | Team Vestpolen | 015 | 35 / 104 | 266,379 | |||
| 75 | 015-21-0407 | U | 11:09:49 | 4:39:49 | 0:21:54 | 1 019,00 | Robert Kukla | 015 | 4 / 15 | 285,133 | |||
| 76 | 015-20-0589 | U | 11:00:26 | 4:30:26 | 0:21:46 | 1 016,51 | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 19 | 274,897 | |||
| 77 | 080-21-1920 | A | 11:00:01 | 4:30:01 | 0:22:23 | 1 013,84 | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 23 | 273,755 | |||
| 78 | 015-19-0806 | U | 10:53:25 | 4:23:25 | 0:22:27 | 1 011,25 | Team Vestpolen | 015 | 36 / 104 | 266,379 | NM | ||
| 79 | 015-20-1654 | A | 11:12:07 | 4:42:07 | 0:24:12 | 1 010,69 | Robert Kukla | 015 | 5 / 15 | 285,133 | |||
| 80 | 015-21-0722 | U | 10:54:33 | 4:24:33 | 0:23:35 | 1 006,91 | Team Vestpolen | 015 | 37 / 104 | 266,379 | |||
| 81 | 015-21-0133 | U | 11:14:52 | 4:44:52 | 0:25:28 | 1 006,65 | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 17 | 286,761 | |||
| 82 | 015-21-1159 | A | 11:29:46 | 4:59:46 | 0:27:03 | 1 005,74 | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 42 | 301,487 | NM | ||
| 83 | 015-21-0917 | U | 11:02:38 | 4:32:38 | 0:25:00 | 1 004,11 | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 23 | 273,755 | |||
| 84 | 016-20-0199 | U | 10:55:18 | 4:25:18 | 0:24:20 | 1 004,07 | Team Vestpolen | 015 | 38 / 104 | 266,379 | |||
| 85 | 080-20-2574 | A | 11:02:40 | 4:32:40 | 0:25:08 | 1 003,60 | Helge Seldal | 015 | 2 / 8 | 273,649 | NM | ||
| 86 | 015-21-1979 | A | 10:55:58 | 4:25:58 | 0:25:00 | 1 001,55 | Team Vestpolen | 015 | 39 / 104 | 266,379 | |||
| 87 | 015-21-0637 | U | 10:56:07 | 4:26:07 | 0:25:09 | 1 000,99 | Team Vestpolen | 015 | 40 / 104 | 266,379 | |||
| 88 | 080-21-1918 | U | 10:56:34 | 4:26:34 | 0:25:36 | 999,30 | Team Vestpolen | 015 | 41 / 104 | 266,379 | |||
| 89 | 015-21-0679 | U | 10:57:22 | 4:27:22 | 0:26:24 | 996,31 | Team Vestpolen | 015 | 42 / 104 | 266,379 | |||
| 90 | 015-21-0739 | A | 10:57:51 | 4:27:51 | 0:26:53 | 994,51 | Team Vestpolen | 015 | 43 / 104 | 266,379 | |||
| 91 | 015-21-1024 | U | 11:08:23 | 4:38:23 | 0:29:43 | 987,48 | Trygve Tjessem | 015 | 7 / 19 | 274,897 | NM | ||
| 92 | 015-21-0537 | A | 11:01:29 | 4:31:29 | 0:30:31 | 981,20 | Team Vestpolen | 015 | 44 / 104 | 266,379 | |||
| 93 | 020-21-0313 | U | 11:01:46 | 4:31:46 | 0:30:48 | 980,18 | Team Vestpolen | 015 | 45 / 104 | 266,379 | |||
| 94 | 016-20-0190 | U | 11:02:25 | 4:32:25 | 0:31:27 | 977,84 | Team Vestpolen | 015 | 46 / 104 | 266,379 | NM | ||
| 95 | 015-21-0410 | U | 11:22:02 | 4:52:02 | 0:34:07 | 976,37 | Robert Kukla | 015 | 6 / 15 | 285,133 | |||
| 96 | 015-21-0606 | A | 11:02:51 | 4:32:51 | 0:31:53 | 976,28 | Team Vestpolen | 015 | 47 / 104 | 266,379 | |||
| 97 | 015-21-0798 | U | 11:03:14 | 4:33:14 | 0:32:16 | 974,91 | Team Vestpolen | 015 | 48 / 104 | 266,379 | |||
| 98 | 015-21-0776 | U | 11:03:39 | 4:33:39 | 0:32:41 | 973,43 | Team Vestpolen | 015 | 49 / 104 | 266,379 | |||
| 99 | 015-21-0131 | U | 11:24:43 | 4:54:43 | 0:35:19 | 973,01 | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 17 | 286,761 | |||
| 100 | 015-21-0655 | A | 11:03:49 | 4:33:49 | 0:32:51 | 972,84 | Team Vestpolen | 015 | 50 / 104 | 266,379 | |||
| 101 | 015-21-0781 | U | 11:04:16 | 4:34:16 | 0:33:18 | 971,24 | Team Vestpolen | 015 | 51 / 104 | 266,379 | |||
| 102 | 015-21-0718 | U | 11:06:07 | 4:36:07 | 0:35:09 | 964,73 | Team Vestpolen | 015 | 52 / 104 | 266,379 | |||
| 103 | 015-21-1990 | U | 11:06:13 | 4:36:13 | 0:35:15 | 964,38 | Team Vestpolen | 015 | 53 / 104 | 266,379 | |||
| 104 | 015-21-0595 | U | 11:06:38 | 4:36:38 | 0:35:40 | 962,93 | Team Vestpolen | 015 | 54 / 104 | 266,379 | |||
| 105 | 015-21-0882 | A | 11:15:06 | 4:45:06 | 0:37:28 | 960,21 | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 23 | 273,755 | |||
| 106 | 015-21-1034 | U | 11:17:31 | 4:47:31 | 0:38:51 | 956,11 | Trygve Tjessem | 015 | 8 / 19 | 274,897 | NM | ||
| 107 | 015-21-1046 | U | 11:19:04 | 4:49:04 | 0:40:24 | 950,98 | Trygve Tjessem | 015 | 9 / 19 | 274,897 | NM | ||
| 108 | 005-21-0034 | U | 11:11:05 | 4:41:05 | 0:40:07 | 947,69 | Team Vestpolen | 015 | 55 / 104 | 266,379 | |||
| 109 | 015-20-0238 | U | 11:11:06 | 4:41:06 | 0:40:08 | 947,63 | Team Vestpolen | 015 | 56 / 104 | 266,379 | |||
| 110 | 015-21-1162 | A | 11:49:25 | 5:19:25 | 0:46:42 | 943,87 | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 42 | 301,487 | |||
| 111 | 015-21-0883 | A | 11:20:13 | 4:50:13 | 0:42:35 | 943,28 | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 23 | 273,755 | |||
| 112 | 015-21-1942 | A | 11:32:23 | 5:02:23 | 0:44:28 | 942,95 | Robert Kukla | 015 | 7 / 15 | 285,133 | |||
| 113 | 015-19-1207 | U | 11:12:46 | 4:42:46 | 0:41:48 | 942,05 | Team Vestpolen | 015 | 57 / 104 | 266,379 | NM | ||
| 114 | 015-21-1007 | U | 11:25:00 | 4:55:00 | 0:46:20 | 931,85 | Trygve Tjessem | 015 | 10 / 19 | 274,897 | |||
| 115 | 015-21-0736 | A | 11:15:54 | 4:45:54 | 0:44:56 | 931,72 | Team Vestpolen | 015 | 58 / 104 | 266,379 | |||
| 116 | 080-21-1956 | A | 11:24:19 | 4:54:19 | 0:46:47 | 929,78 | Helge Seldal | 015 | 3 / 8 | 273,649 | NM | ||
| 117 | 015-21-0419 | U | 11:39:05 | 5:09:05 | 0:51:10 | 922,51 | Robert Kukla | 015 | 8 / 15 | 285,133 | |||
| 118 | 020-21-0245 | U | 11:21:14 | 4:51:14 | 0:50:16 | 914,66 | Team Vestpolen | 015 | 59 / 104 | 266,379 | |||
| 119 | 015-21-0409 | A | 11:53:40 | 5:23:40 | 1:05:45 | 880,95 | Robert Kukla | 015 | 9 / 15 | 285,133 | NM | ||
| 120 | 015-21-1174 | A | 12:14:02 | 5:44:02 | 1:11:19 | 876,33 | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 42 | 301,487 | |||
| 121 | 080-17-1576 | A | 12:03:48 | 5:33:48 | 1:15:53 | 854,20 | Robert Kukla | 015 | 10 / 15 | 285,133 | NM | ||
| 122 | 015-21-0666 | A | 11:45:08 | 5:15:08 | 1:14:10 | 845,29 | Team Vestpolen | 015 | 60 / 104 | 266,379 | |||
| 123 | 015-21-1941 | U | 12:10:23 | 5:40:23 | 1:22:28 | 837,68 | Robert Kukla | 015 | 11 / 15 | 285,133 | NM | ||
| 124 | 015-21-1208 | U | 12:37:35 | 6:07:35 | 1:34:52 | 820,19 | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 42 | 301,487 | |||
| 125 | 015-20-1399 | U | 12:21:32 | 5:51:32 | 1:32:08 | 815,74 | Ingvar Kluge | 015 | 9 / 17 | 286,761 | NM | ||
| 126 | 015-21-0715 | U | 11:58:33 | 5:28:33 | 1:27:35 | 810,77 | Team Vestpolen | 015 | 61 / 104 | 266,379 | |||
| 127 | 015-21-1183 | A | 13:16:59 | 6:46:59 | 2:14:16 | 740,78 | Jan Inge Auestad | 015 | 19 / 42 | 301,487 | |||
| 128 | 015-21-0599 | U | 12:39:11 | 6:09:11 | 2:08:13 | 721,54 | Team Vestpolen | 015 | 62 / 104 | 266,379 | |||
| 129 | 015-21-1245 | U | 13:31:39 | 7:01:39 | 2:28:56 | 715,02 | Jan Inge Auestad | 015 | 20 / 42 | 301,487 | |||
| 130 | 015-21-0699 | A | 13:15:23 | 6:45:23 | 2:44:25 | 657,10 | Team Vestpolen | 015 | 63 / 104 | 266,379 | |||
| 131 | 015-21-1264 | A | 14:33:27 | 8:03:27 | 3:30:44 | 623,62 | Jan Inge Auestad | 015 | 21 / 42 | 301,487 | |||
| 132 | 015-21-0661 | U | 13:43:47 | 7:13:47 | 3:12:49 | 614,08 | Team Vestpolen | 015 | 64 / 104 | 266,379 | |||
| 133 | 015-21-1137 | A | 15:34:53 | 9:04:53 | 4:32:10 | 553,31 | Jan Inge Auestad | 015 | 22 / 42 | 301,487 | |||
| 134 | 015-21-0575 | A | 14:40:26 | 8:10:26 | 4:09:28 | 543,15 | Team Vestpolen | 015 | 65 / 104 | 266,379 | |||
| 135 | 015-21-0804 | A | 14:51:06 | 8:21:06 | 4:20:08 | 531,59 | Team Vestpolen | 015 | 66 / 104 | 266,379 | |||
| 136 | 015-21-0678 | U | 15:29:10 | 8:59:10 | 4:58:12 | 494,06 | Team Vestpolen | 015 | 67 / 104 | 266,379 | |||
| 137 | 015-20-0173 | A | 15:29:11 | 8:59:11 | 4:58:13 | 494,04 | Team Vestpolen | 015 | 68 / 104 | 266,379 | NM | ||
| 138 | 015-21-1144 | A | 16:41:38 | 10:11:38 | 5:38:55 | 492,92 | Jan Inge Auestad | 015 | 23 / 42 | 301,487 | |||
| 139 | 015-21-1237 | U | 17:07:25 | 10:37:25 | 6:04:42 | 472,98 | Jan Inge Auestad | 015 | 24 / 42 | 301,487 | |||
| 140 | 015-20-1357 | U | 16:53:19 | 10:23:19 | 6:03:55 | 460,06 | Ingvar Kluge | 015 | 10 / 17 | 286,761 | NM | ||
| 141 | 016-20-0194 | U | 16:19:44 | 9:49:44 | 5:48:46 | 451,69 | Team Vestpolen | 015 | 69 / 104 | 266,379 | |||
| 142 | 015-21-0743 | A | 17:15:41 | 10:45:41 | 6:44:43 | 412,55 | Team Vestpolen | 015 | 70 / 104 | 266,379 | |||
| 143 | 015-21-1146 | U | 18:49:04 | 12:19:04 | 7:46:21 | 407,93 | Jan Inge Auestad | 015 | 25 / 42 | 301,487 | |||
| 144 | 015-20-0686 | U | 18:49:07 | 12:19:07 | 7:46:24 | 407,90 | Jan Inge Auestad | 015 | 26 / 42 | 301,487 | |||
| 145 | 015-21-1201 | A | 18:59:18 | 12:29:18 | 7:56:35 | 402,36 | Jan Inge Auestad | 015 | 27 / 42 | 301,487 | |||
| 146 | 015-21-0146 | U | 18:31:55 | 12:01:55 | 7:42:31 | 397,22 | Ingvar Kluge | 015 | 11 / 17 | 286,761 | NM | ||
| 147 | 015-21-0746 | U | 17:41:16 | 11:11:16 | 7:10:18 | 396,83 | Team Vestpolen | 015 | 71 / 104 | 266,379 | |||
| 148 | 015-21-0336 | A | 18:09:48 | 11:39:48 | 7:32:16 | 391,04 | Helge Seldal | 015 | 4 / 8 | 273,649 | NM | ||
| 149 | 015-21-1156 | U | 19:29:58 | 12:59:58 | 8:27:15 | 386,54 | Jan Inge Auestad | 015 | 28 / 42 | 301,487 | NM | ||
| 150 | 015-21-0908 | A | 18:22:52 | 11:52:52 | 7:45:14 | 384,02 | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 23 | 273,755 | |||
| 151 | 015-21-1236 | A | 19:42:23 | 13:12:23 | 8:39:40 | 380,48 | Jan Inge Auestad | 015 | 29 / 42 | 301,487 | |||
| 152 | 015-21-0631 | U | 18:38:43 | 12:08:42 | 8:07:44 | 365,55 | Team Vestpolen | 015 | 72 / 104 | 266,379 | |||
| 153 | 016-20-0102 | A | 18:39:08 | 12:09:08 | 8:08:10 | 365,34 | Team Vestpolen | 015 | 73 / 104 | 266,379 | NM | ||
| 154 | 015-21-0726 | U | 18:39:12 | 12:09:12 | 8:08:14 | 365,30 | Team Vestpolen | 015 | 74 / 104 | 266,379 | |||
| 155 | 015-20-0205 | U | 18:39:22 | 12:09:22 | 8:08:24 | 365,22 | Team Vestpolen | 015 | 75 / 104 | 266,379 | |||
| 156 | 015-18-0513 | U | 18:58:03 | 12:28:03 | 8:27:05 | 356,10 | Team Vestpolen | 015 | 76 / 104 | 266,379 | |||
| 157 | 015-18-0677 | A | 19:09:20 | 12:39:20 | 8:38:22 | 350,81 | Team Vestpolen | 015 | 77 / 104 | 266,379 | |||
| 158 | 015-21-0688 | U | 19:44:28 | 13:14:28 | 9:13:30 | 335,29 | Team Vestpolen | 015 | 78 / 104 | 266,379 | |||
| 159 | 015-21-0430 | U | 20:42:14 | 14:12:14 | 9:54:19 | 334,57 | Robert Kukla | 015 | 12 / 15 | 285,133 | NM | ||
| 160 | 080-20-3010 | U | 20:26:57 | 13:56:57 | 9:48:17 | 328,45 | Trygve Tjessem | 015 | 11 / 19 | 274,897 | |||
| 161 | 015-20-1312 | U | 21:32:37 | 15:02:37 | 10:43:13 | 317,70 | Ingvar Kluge | 015 | 12 / 17 | 286,761 | NM | ||
| 162 | 015-21-1202 | A | 07:54:23 | 20:16:22 | 15:43:39 | 247,86 | Jan Inge Auestad | 015 | 30 / 42 | 301,487 | |||
| 163 | 015-20-0068 | A | 07:20:56 | 19:42:54 | 15:41:56 | 225,19 | Team Vestpolen | 015 | 79 / 104 | 266,379 | |||
| 164 | 015-21-0946 | U | 09:33:49 | 21:55:49 | 17:48:11 | 208,05 | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 23 | 273,755 | |||
| 165 | 015-20-0520 | U | 10:12:33 | 22:34:34 | 18:25:54 | 202,94 | Trygve Tjessem | 015 | 12 / 19 | 274,897 | |||
| 166 | 015-21-0792 | U | 09:39:38 | 22:01:39 | 18:00:41 | 201,55 | Team Vestpolen | 015 | 80 / 104 | 266,379 | |||
| 167 | 080-20-2461 | U | 09:58:51 | 22:20:53 | 18:19:55 | 198,66 | Team Vestpolen | 015 | 81 / 104 | 266,379 | |||
| 168 | 015-21-0517 | U | 10:41:37 | 23:03:39 | 19:02:41 | 192,52 | Team Vestpolen | 015 | 82 / 104 | 266,379 | |||
| 169 | 015-21-0417 | A | 15:35:36 | 27:57:39 | 23:39:44 | 169,96 | Robert Kukla | 015 | 13 / 15 | 285,133 | |||
| 170 | 015-21-0315 | U | 17:46:38 | 30:08:39 | 26:01:07 | 151,30 | Helge Seldal | 015 | 5 / 8 | 273,649 | NM | ||
| 171 | 015-21-0763 | A | 19:08:28 | 31:30:25 | 27:29:27 | 140,91 | Team Vestpolen | 015 | 83 / 104 | 266,379 | |||
| 172 | 015-21-1968 | U | 07:43:58 | 38:57:53 | 34:56:55 | 113,94 | Team Vestpolen | 015 | 84 / 104 | 266,379 | |||
| 015-19-0251 | U | Team Vestpolen | 015 | 85 / 104 | 266,379 | ||||||||
| 015-20-0033 | U | Team Vestpolen | 015 | 86 / 104 | 266,379 | ||||||||
| 015-20-0215 | U | Team Vestpolen | 015 | 87 / 104 | 266,379 | ||||||||
| 015-20-0243 | U | Team Vestpolen | 015 | 88 / 104 | 266,379 | ||||||||
| 015-20-0281 | A | Team Vestpolen | 015 | 89 / 104 | 266,379 | ||||||||
