| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-21-0550 | U | 09:34:43 | 4:34:43 | 0:00:00 | 1 318,30 | Team Vestpolen | 015 | 1 / 58 | 362,158 | NM | 100 | |
| 2 | 015-21-0722 | U | 09:37:07 | 4:37:07 | 0:02:24 | 1 306,88 | Team Vestpolen | 015 | 2 / 58 | 362,158 | |||
| 3 | 015-20-0605 | U | 10:06:02 | 5:06:02 | 0:04:31 | 1 298,86 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 35 | 397,495 | NM | 93 | |
| 4 | 015-20-2472 | U | 09:45:12 | 4:45:12 | 0:05:01 | 1 295,10 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 15 | 369,363 | NM | 86 | |
| 5 | 015-21-0123 | U | 09:56:15 | 4:56:15 | 0:06:05 | 1 291,20 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 8 | 382,519 | NM | 79 | |
| 6 | 015-21-0728 | A | 09:41:13 | 4:41:13 | 0:06:30 | 1 287,83 | Team Vestpolen | 015 | 3 / 58 | 362,158 | |||
| 7 | 015-21-1976 | U | 09:41:16 | 4:41:16 | 0:06:33 | 1 287,60 | Team Vestpolen | 015 | 4 / 58 | 362,158 | |||
| 8 | 015-21-1972 | U | 09:41:18 | 4:41:18 | 0:06:35 | 1 287,44 | Team Vestpolen | 015 | 5 / 58 | 362,158 | |||
| 9 | 015-21-0533 | U | 09:41:24 | 4:41:24 | 0:06:41 | 1 286,99 | Team Vestpolen | 015 | 6 / 58 | 362,158 | |||
| 10 | 015-21-1219 | U | 10:09:05 | 5:09:05 | 0:07:34 | 1 286,04 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 35 | 397,495 | |||
| 11 | 015-21-0780 | A | 09:41:42 | 4:41:42 | 0:06:59 | 1 285,62 | Team Vestpolen | 015 | 7 / 58 | 362,158 | |||
| 12 | 015-21-1096 | A | 09:48:58 | 4:48:58 | 0:07:54 | 1 282,24 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 14 | 370,524 | |||
| 13 | 015-21-0761 | A | 09:43:55 | 4:43:55 | 0:09:12 | 1 275,58 | Team Vestpolen | 015 | 8 / 58 | 362,158 | |||
| 14 | 015-21-0743 | A | 09:45:59 | 4:45:59 | 0:11:16 | 1 266,36 | Team Vestpolen | 015 | 9 / 58 | 362,158 | |||
| 15 | 015-21-1071 | U | 09:59:23 | 4:59:23 | 0:11:59 | 1 265,52 | Lag Stokdal | 015 | 1 / 4 | 378,875 | NM | 71 | |
| 16 | 015-21-1301 | U | 10:27:18 | 5:27:18 | 0:25:47 | 1 214,47 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 35 | 397,495 | |||
| 17 | 015-20-0875 | U | 10:32:42 | 5:32:42 | 0:31:11 | 1 194,76 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 35 | 397,495 | |||
| 18 | 020-21-0316 | U | 10:03:48 | 5:03:48 | 0:29:05 | 1 192,09 | Team Vestpolen | 015 | 10 / 58 | 362,158 | |||
| 19 | 015-21-1118 | A | 10:10:53 | 5:10:53 | 0:29:49 | 1 191,84 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 14 | 370,524 | |||
| 20 | 015-21-0651 | A | 10:07:56 | 5:07:56 | 0:33:13 | 1 176,09 | Team Vestpolen | 015 | 11 / 58 | 362,158 | |||
| 21 | 015-21-0707 | U | 10:12:20 | 5:12:20 | 0:37:37 | 1 159,52 | Team Vestpolen | 015 | 12 / 58 | 362,158 | |||
| 22 | 015-21-0607 | U | 10:12:26 | 5:12:26 | 0:37:43 | 1 159,15 | Team Vestpolen | 015 | 13 / 58 | 362,158 | |||
| 23 | 015-21-0714 | U | 10:12:33 | 5:12:33 | 0:37:50 | 1 158,72 | Team Vestpolen | 015 | 14 / 58 | 362,158 | NM | 64 | |
| 24 | 015-21-1984 | U | 10:15:45 | 5:15:45 | 0:41:02 | 1 146,98 | Team Vestpolen | 015 | 15 / 58 | 362,158 | |||
| 25 | 015-21-0419 | U | 10:34:31 | 5:34:31 | 0:45:20 | 1 139,66 | Robert Kukla | 015 | 1 / 10 | 381,234 | |||
| 26 | 015-21-1116 | A | 10:25:53 | 5:25:53 | 0:44:49 | 1 136,98 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 14 | 370,524 | NM | 57 | |
| 27 | 020-21-0292 | U | 10:28:05 | 5:28:05 | 0:47:54 | 1 125,82 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 15 | 369,363 | |||
| 28 | 015-20-0451 | U | 10:28:12 | 5:28:12 | 0:48:01 | 1 125,42 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 15 | 369,363 | NM | 50 | |
| 29 | 015-21-0776 | U | 10:23:49 | 5:23:49 | 0:49:06 | 1 118,40 | Team Vestpolen | 015 | 16 / 58 | 362,158 | |||
| 30 | 080-21-1912 | U | 10:34:01 | 5:34:01 | 0:53:50 | 1 105,82 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 15 | 369,363 | NM | 43 | |
| 31 | 015-21-0955 | U | 10:34:08 | 5:34:08 | 0:53:57 | 1 105,44 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 15 | 369,363 | |||
| 32 | 015-21-1088 | A | 11:01:41 | 6:01:41 | 1:00:10 | 1 099,01 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 35 | 397,495 | NM | 36 | |
| 33 | 015-20-0238 | U | 10:30:47 | 5:30:47 | 0:56:04 | 1 094,85 | Team Vestpolen | 015 | 17 / 58 | 362,158 | |||
| 34 | 015-21-1166 | U | 11:05:40 | 6:05:40 | 1:04:09 | 1 087,04 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 35 | 397,495 | NM | 29 | |
| 35 | 015-21-1979 | A | 10:33:43 | 5:33:43 | 0:59:00 | 1 085,23 | Team Vestpolen | 015 | 18 / 58 | 362,158 | |||
| 36 | 015-21-0529 | U | 10:46:56 | 5:46:56 | 1:12:13 | 1 043,88 | Team Vestpolen | 015 | 19 / 58 | 362,158 | |||
| 37 | 015-20-1399 | U | 11:08:49 | 6:08:49 | 1:18:39 | 1 037,15 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 8 | 382,519 | NM | 21 | |
| 38 | 015-21-0425 | A | 11:12:28 | 6:12:28 | 1:23:17 | 1 023,54 | Robert Kukla | 015 | 2 / 10 | 381,234 | |||
| 39 | 015-21-1270 | A | 11:31:12 | 6:31:12 | 1:29:41 | 1 016,09 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 35 | 397,495 | |||
| 40 | 015-21-1173 | U | 11:34:17 | 6:34:17 | 1:32:46 | 1 008,15 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 35 | 397,495 | |||
| 41 | 015-21-1199 | U | 11:35:00 | 6:35:00 | 1:33:29 | 1 006,32 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 35 | 397,495 | |||
| 42 | 015-21-0682 | U | 11:01:18 | 6:01:18 | 1:26:35 | 1 002,37 | Team Vestpolen | 015 | 20 / 58 | 362,158 | |||
| 43 | 015-21-0771 | U | 11:18:32 | 6:18:32 | 1:43:49 | 956,74 | Team Vestpolen | 015 | 21 / 58 | 362,158 | |||
| 44 | 015-21-0782 | U | 11:19:34 | 6:19:34 | 1:44:51 | 954,14 | Team Vestpolen | 015 | 22 / 58 | 362,158 | |||
| 45 | 015-16-0959 | A | 11:31:36 | 6:31:36 | 1:51:25 | 943,22 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 15 | 369,363 | |||
| 46 | 080-21-1920 | A | 11:31:37 | 6:31:37 | 1:51:26 | 943,17 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 15 | 369,363 | NM | 14 | |
| 47 | 015-21-0597 | A | 11:26:50 | 6:26:50 | 1:52:07 | 936,21 | Team Vestpolen | 015 | 23 / 58 | 362,158 | |||
| 48 | 015-21-0621 | U | 11:26:53 | 6:26:53 | 1:52:10 | 936,09 | Team Vestpolen | 015 | 24 / 58 | 362,158 | NM | 7 | |
| 49 | 015-21-0523 | A | 11:27:06 | 6:27:06 | 1:52:23 | 935,57 | Team Vestpolen | 015 | 25 / 58 | 362,158 | |||
| 50 | 020-21-0313 | U | 11:30:55 | 6:30:55 | 1:56:12 | 926,43 | Team Vestpolen | 015 | 26 / 58 | 362,158 | |||
| 51 | 015-21-0608 | U | 11:30:59 | 6:30:59 | 1:56:16 | 926,27 | Team Vestpolen | 015 | 27 / 58 | 362,158 | |||
| 52 | 015-21-1268 | U | 12:16:56 | 7:16:56 | 2:15:25 | 909,74 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 35 | 397,495 | |||
| 53 | 015-21-1066 | U | 12:17:04 | 7:17:04 | 2:15:33 | 909,46 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 35 | 397,495 | NM | ||
| 54 | 015-21-1068 | U | 11:55:51 | 6:55:51 | 2:14:47 | 891,00 | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 14 | 370,524 | NM | ||
| 55 | 015-21-1986 | A | 11:50:43 | 6:50:43 | 2:16:00 | 881,77 | Team Vestpolen | 015 | 28 / 58 | 362,158 | NM | ||
| 56 | 015-21-1251 | U | 12:56:53 | 7:56:53 | 2:55:22 | 833,53 | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 35 | 397,495 | |||
| 57 | 015-21-1959 | A | 12:17:33 | 7:17:33 | 2:42:50 | 827,70 | Team Vestpolen | 015 | 29 / 58 | 362,158 | |||
| 58 | 015-21-0931 | U | 12:27:58 | 7:27:58 | 2:47:47 | 824,53 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 15 | 369,363 | |||
| 59 | 015-21-0876 | U | 12:29:51 | 7:29:51 | 2:48:47 | 823,66 | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 14 | 370,524 | NM | ||
| 60 | 015-21-0604 | A | 12:33:43 | 7:33:43 | 2:59:00 | 798,20 | Team Vestpolen | 015 | 30 / 58 | 362,158 | |||
| 61 | 015-21-0726 | U | 13:50:34 | 8:50:34 | 4:15:51 | 682,59 | Team Vestpolen | 015 | 31 / 58 | 362,158 | |||
| 62 | 015-21-0882 | A | 14:33:10 | 9:33:10 | 4:52:59 | 644,43 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 15 | 369,363 | |||
| 63 | 015-21-1280 | A | 15:43:20 | 10:43:20 | 5:41:49 | 617,87 | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 35 | 397,495 | |||
| 64 | 015-21-0795 | U | 15:24:16 | 10:24:16 | 5:49:33 | 580,13 | Team Vestpolen | 015 | 32 / 58 | 362,158 | |||
| 65 | 015-21-0415 | U | 16:01:46 | 11:01:46 | 6:12:35 | 576,09 | Robert Kukla | 015 | 3 / 10 | 381,234 | NM | ||
| 66 | 015-21-1236 | A | 16:30:33 | 11:30:33 | 6:29:02 | 575,62 | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 35 | 397,495 | |||
| 67 | 015-21-0734 | A | 15:32:10 | 10:32:10 | 5:57:27 | 572,88 | Team Vestpolen | 015 | 33 / 58 | 362,158 | |||
| 68 | 015-21-0681 | A | 15:36:30 | 10:36:30 | 6:01:47 | 568,98 | Team Vestpolen | 015 | 34 / 58 | 362,158 | |||
| 69 | 015-21-0666 | A | 16:11:48 | 11:11:48 | 6:37:05 | 539,09 | Team Vestpolen | 015 | 35 / 58 | 362,158 | |||
| 70 | 020-21-0245 | U | 16:12:21 | 11:12:21 | 6:37:38 | 538,65 | Team Vestpolen | 015 | 36 / 58 | 362,158 | |||
| 71 | 015-21-0417 | A | 17:35:22 | 12:35:22 | 7:46:11 | 504,70 | Robert Kukla | 015 | 4 / 10 | 381,234 | NM | ||
| 72 | 015-21-1144 | A | 18:33:57 | 13:33:57 | 8:32:26 | 488,35 | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 35 | 397,495 | |||
| 73 | 015-21-1182 | A | 19:03:49 | 14:03:49 | 9:02:18 | 471,07 | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 35 | 397,495 | |||
| 74 | 015-21-1198 | A | 20:24:06 | 15:24:06 | 10:22:35 | 430,14 | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 35 | 397,495 | |||
| 75 | 015-21-0566 | A | 19:05:17 | 14:05:16 | 9:30:33 | 428,45 | Team Vestpolen | 015 | 37 / 58 | 362,158 | NM | ||
| 76 | 015-21-0634 | A | 20:26:33 | 15:26:33 | 10:51:50 | 390,87 | Team Vestpolen | 015 | 38 / 58 | 362,158 | |||
| 77 | 015-20-0589 | U | 21:09:05 | 16:09:06 | 11:28:02 | 382,34 | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 14 | 370,524 | |||
| 78 | 015-21-0300 | U | 21:30:18 | 16:30:17 | 11:50:13 | 372,83 | Helge Seldal | 015 | 1 / 2 | 369,210 | NM | ||
| 79 | 015-21-1202 | A | 04:15:44 | 19:10:44 | 14:09:13 | 345,43 | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 35 | 397,495 | |||
| 80 | 015-20-0578 | A | 10:31:44 | 25:26:44 | 20:45:40 | 242,69 | Trygve Tjessem | 015 | 7 / 14 | 370,524 | |||
| 81 | 015-21-1017 | U | 15:12:20 | 30:07:21 | 25:26:17 | 205,01 | Trygve Tjessem | 015 | 8 / 14 | 370,524 | NM | ||
| 82 | 015-20-0686 | U | 18:00:04 | 32:55:02 | 27:53:31 | 201,26 | Jan Inge Auestad | 015 | 19 / 35 | 397,495 | |||
| 015-21-0522 | U | Team Vestpolen | 015 | 39 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0528 | U | Team Vestpolen | 015 | 40 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0569 | U | Team Vestpolen | 015 | 41 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0577 | U | Team Vestpolen | 015 | 42 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0631 | U | Team Vestpolen | 015 | 43 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0669 | U | Team Vestpolen | 015 | 44 / 58 | 362,158 | NM | |||||||
| 015-21-0688 | U | Team Vestpolen | 015 | 45 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0696 | A | Team Vestpolen | 015 | 46 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0752 | U | Team Vestpolen | 015 | 47 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0763 | A | Team Vestpolen | 015 | 48 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0781 | U | Team Vestpolen | 015 | 49 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0791 | U | Team Vestpolen | 015 | 50 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-0799 | A | Team Vestpolen | 015 | 51 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-1958 | U | Team Vestpolen | 015 | 52 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-1975 | U | Team Vestpolen | 015 | 53 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-1985 | U | Team Vestpolen | 015 | 54 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-1989 | U | Team Vestpolen | 015 | 55 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-1993 | U | Team Vestpolen | 015 | 56 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 016-20-0123 | U | Team Vestpolen | 015 | 57 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 016-20-0194 | U | Team Vestpolen | 015 | 58 / 58 | 362,158 | ||||||||
| 015-21-1024 | U | Trygve Tjessem | 015 | 9 / 14 | 370,524 | ||||||||
| 015-21-1026 | A | Trygve Tjessem | 015 | 10 / 14 | 370,524 | ||||||||
| 015-21-1062 | U | Trygve Tjessem | 015 | 11 / 14 | 370,524 | ||||||||
| 015-21-1079 | U | Trygve Tjessem | 015 | 12 / 14 | 370,524 | NM | |||||||
| 015-21-1100 | A | Trygve Tjessem | 015 | 13 / 14 | 370,524 | ||||||||
| 015-21-1104 | A | Trygve Tjessem | 015 | 14 / 14 | 370,524 | NM | |||||||
| 015-21-0984 | U | Lag Stokdal | 015 | 2 / 4 | 378,875 | NM | |||||||
| 015-21-1081 | A | Lag Stokdal | 015 | 3 / 4 | 378,875 | NM | |||||||
| 015-21-1083 | U | Lag Stokdal | 015 | 4 / 4 | 378,875 | NM | |||||||
| 015-21-0401 | A | Robert Kukla | 015 | 5 / 10 | 381,234 | NM | |||||||
| 015-21-0402 | U | Robert Kukla | 015 | 6 / 10 | 381,234 | ||||||||
| 015-21-0407 | U | Robert Kukla | 015 | 7 / 10 | 381,234 | NM | |||||||
| 015-21-0408 | A | Robert Kukla | 015 | 8 / 10 | 381,234 | NM | |||||||
| 015-21-0412 | U | Robert Kukla | 015 | 9 / 10 | 381,234 | ||||||||
| 015-21-0427 | U | Robert Kukla | 015 | 10 / 10 | 381,234 | NM | |||||||
| 015-21-0333 | U | Helge Seldal | 015 | 2 / 2 | 369,210 | NM | |||||||
| 015-18-1755 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 20 / 35 | 397,495 | NM | |||||||
| 015-19-0091 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 21 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-20-0841 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 22 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1130 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 23 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1134 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 24 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1138 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 25 / 35 | 397,495 | NM | |||||||
| 015-21-1167 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 26 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1174 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 27 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1183 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 28 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1208 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 29 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1233 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 30 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1237 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 31 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1264 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 32 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1267 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 33 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-21-1271 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 34 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 903-20-2523 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 35 / 35 | 397,495 | ||||||||
| 015-19-1297 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 15 | 369,363 | NM | |||||||
| 015-21-0830 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 15 | 369,363 | ||||||||
| 015-21-0892 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 15 | 369,363 | ||||||||
| 015-21-0909 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 15 | 369,363 | ||||||||
| 015-21-0956 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 15 | 369,363 | ||||||||
| 020-21-0307 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 15 | 369,363 | NM | |||||||
| 015-20-1312 | U | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 8 | 382,519 | NM | |||||||
| 015-21-0111 | U | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 8 | 382,519 | NM | |||||||
| 015-21-0131 | U | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 8 | 382,519 | NM | |||||||
| 015-21-0133 | U | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 8 | 382,519 | ||||||||
| 015-21-0146 | U | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 8 | 382,519 | NM | |||||||
| 015-21-0168 | U | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 8 | 382,519 | ||||||||
| 82 av 146 duer har kommet hjem. 56% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 71 |
| 6 | 64 |
| 7 | 57 |
| 8 | 50 |
| 9 | 43 |
| 10 | 36 |
| 11 | 29 |
| 12 | 21 |
| 13 | 14 |
| 14 | 7 |