• Oppslipp kl: 10.45 ( Soloppgang slippstasjon: 05:38 )
  • Gjeldende nattid: 22:34 - 05:34
  • Medianavstand: 217 km
  • Deltagende slag: 11
  • Påmeldte duer: 282
  • Stemplede duer: 275
  • Hjemkomstprosent:
    98%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng NM
1 015-22-0390 A 12:24:59 1:39:59 0:00:00 2 007,80 Team Vestpolen 015 1 / 86 200,747
2 015-22-0266 A 12:25:01 1:40:01 0:00:02 2 007,14 Team Vestpolen 015 2 / 86 200,747
3 015-22-0285 A 12:25:01 1:40:01 0:00:02 2 007,14 Team Vestpolen 015 3 / 86 200,747
4 015-22-0207 A 12:25:02 1:40:02 0:00:03 2 006,80 Team Vestpolen 015 4 / 86 200,747
5 015-22-0282 A 12:25:04 1:40:04 0:00:05 2 006,13 Team Vestpolen 015 5 / 86 200,747
6 015-22-0436 A 12:25:05 1:40:05 0:00:06 2 005,80 Team Vestpolen 015 6 / 86 200,747
7 015-21-0740 A 12:25:06 1:40:06 0:00:07 2 005,46 Team Vestpolen 015 7 / 86 200,747
8 015-22-0421 A 12:25:07 1:40:07 0:00:08 2 005,13 Team Vestpolen 015 8 / 86 200,747 NM 100
9 015-22-0306 A 12:25:10 1:40:10 0:00:11 2 004,13 Team Vestpolen 015 9 / 86 200,747
10 015-22-0333 A 12:25:10 1:40:10 0:00:11 2 004,13 Team Vestpolen 015 10 / 86 200,747
11 015-21-0802 A 12:25:11 1:40:11 0:00:12 2 003,80 Team Vestpolen 015 11 / 86 200,747
12 015-22-0448 A 12:25:12 1:40:12 0:00:13 2 003,46 Team Vestpolen 015 12 / 86 200,747
13 015-22-0265 A 12:25:13 1:40:13 0:00:14 2 003,13 Team Vestpolen 015 13 / 86 200,747
14 015-22-0281 A 12:25:13 1:40:13 0:00:14 2 003,13 Team Vestpolen 015 14 / 86 200,747
15 015-21-0780 A 12:25:15 1:40:15 0:00:16 2 002,46 Team Vestpolen 015 15 / 86 200,747
16 020-22-0160 A 12:25:18 1:40:18 0:00:19 2 001,47 Team Vestpolen 015 16 / 86 200,747
17 015-22-0240 U 12:25:19 1:40:19 0:00:20 2 001,13 Team Vestpolen 015 17 / 86 200,747 NM 96
18 015-22-0395 A 12:25:21 1:40:21 0:00:22 2 000,47 Team Vestpolen 015 18 / 86 200,747
19 015-22-0267 A 12:25:32 1:40:32 0:00:33 1 996,82 Team Vestpolen 015 19 / 86 200,747
20 015-22-1884 A 12:25:45 1:40:45 0:00:46 1 992,53 Team Vestpolen 015 20 / 86 200,747
21 015-22-0047 U 12:30:19 1:45:19 0:01:00 1 988,87 Trygve Tjessem 015 1 / 30 209,461
22 015-22-0074 U 12:30:23 1:45:23 0:01:04 1 987,61 Trygve Tjessem 015 2 / 30 209,461
23 015-21-1082 U 12:31:03 1:46:03 0:01:44 1 975,12 Trygve Tjessem 015 3 / 30 209,461
24 015-22-0042 U 12:31:05 1:46:05 0:01:46 1 974,49 Trygve Tjessem 015 4 / 30 209,461
25 015-22-1052 U 12:31:06 1:46:06 0:01:47 1 974,18 Trygve Tjessem 015 5 / 30 209,461
26 015-22-0450 A 12:26:43 1:41:43 0:01:44 1 973,59 Team Vestpolen 015 21 / 86 200,747
27 015-20-0080 A 12:26:50 1:41:50 0:01:51 1 971,33 Team Vestpolen 015 22 / 86 200,747
28 015-20-0068 A 12:26:55 1:41:55 0:01:56 1 969,72 Team Vestpolen 015 23 / 86 200,747
29 080-21-1912 U 12:30:49 1:45:49 0:02:02 1 969,09 Gunleiv Hadland 015 1 / 36 208,363 NM 91
30 015-22-0276 A 12:26:58 1:41:58 0:01:59 1 968,75 Team Vestpolen 015 24 / 86 200,747
31 015-20-2472 U 12:30:51 1:45:51 0:02:04 1 968,47 Gunleiv Hadland 015 2 / 36 208,363 NM 87
32 020-22-0111 A 12:30:51 1:45:51 0:02:04 1 968,47 Gunleiv Hadland 015 3 / 36 208,363 NM 82
33 015-20-0451 U 12:30:52 1:45:52 0:02:05 1 968,16 Gunleiv Hadland 015 4 / 36 208,363
34 015-21-0681 A 12:27:00 1:42:00 0:02:01 1 968,11 Team Vestpolen 015 25 / 86 200,747
35 015-22-0220 A 12:27:00 1:42:00 0:02:01 1 968,11 Team Vestpolen 015 26 / 86 200,747
36 015-22-0351 A 12:27:01 1:42:01 0:02:02 1 967,79 Team Vestpolen 015 27 / 86 200,747
37 015-22-1891 A 12:27:01 1:42:01 0:02:02 1 967,79 Team Vestpolen 015 28 / 86 200,747 NM 78
38 015-22-0560 U 12:30:54 1:45:54 0:02:07 1 967,54 Gunleiv Hadland 015 5 / 36 208,363
39 015-22-0255 A 12:27:07 1:42:07 0:02:08 1 965,86 Team Vestpolen 015 29 / 86 200,747
40 015-21-0515 A 12:27:17 1:42:17 0:02:18 1 962,66 Team Vestpolen 015 30 / 86 200,747
41 015-22-0243 A 12:27:20 1:42:20 0:02:21 1 961,70 Team Vestpolen 015 31 / 86 200,747
42 015-22-1907 A 12:27:22 1:42:22 0:02:23 1 961,06 Team Vestpolen 015 32 / 86 200,747
43 015-22-0361 A 12:27:25 1:42:25 0:02:26 1 960,10 Team Vestpolen 015 33 / 86 200,747
44 015-22-0216 A 12:27:27 1:42:27 0:02:28 1 959,46 Team Vestpolen 015 34 / 86 200,747
45 015-22-0827 U 12:37:49 1:52:49 0:02:45 1 958,77 Ingvar Kluge 015 1 / 24 220,982 NM 73
46 015-22-0912 U 12:45:04 2:00:04 0:02:57 1 958,51 Jan Inge Auestad 015 1 / 74 235,152
47 015-22-0830 U 12:37:50 1:52:50 0:02:46 1 958,48 Ingvar Kluge 015 2 / 24 220,982 NM 69
48 015-22-0966 U 12:45:05 2:00:05 0:02:58 1 958,24 Jan Inge Auestad 015 2 / 74 235,152
49 015-22-1350 A 12:45:08 2:00:08 0:03:01 1 957,43 Jan Inge Auestad 015 3 / 74 235,152
50 015-22-0059 U 12:45:09 2:00:09 0:03:02 1 957,15 Jan Inge Auestad 015 4 / 74 235,152
51 015-22-1010 A 12:45:11 2:00:11 0:03:04 1 956,61 Jan Inge Auestad 015 5 / 74 235,152
52 015-22-0955 U 12:45:12 2:00:12 0:03:05 1 956,34 Jan Inge Auestad 015 6 / 74 235,152 NM 64
53 015-21-1284 U 12:45:13 2:00:13 0:03:06 1 956,07 Jan Inge Auestad 015 7 / 74 235,152
54 015-22-0952 U 12:45:13 2:00:13 0:03:06 1 956,07 Jan Inge Auestad 015 8 / 74 235,152
55 015-22-0051 A 12:45:14 2:00:14 0:03:07 1 955,80 Jan Inge Auestad 015 9 / 74 235,152
56 015-22-0924 A 12:45:15 2:00:15 0:03:08 1 955,53 Jan Inge Auestad 015 10 / 74 235,152
57 015-22-0847 U 12:38:02 1:53:02 0:02:58 1 955,02 Ingvar Kluge 015 3 / 24 220,982
58 015-22-0936 U 12:45:17 2:00:17 0:03:10 1 954,98 Jan Inge Auestad 015 11 / 74 235,152
59 015-22-1340 U 12:45:17 2:00:17 0:03:10 1 954,98 Jan Inge Auestad 015 12 / 74 235,152
60 015-21-1157 U 12:45:18 2:00:18 0:03:11 1 954,71 Jan Inge Auestad 015 13 / 74 235,152 NM 60
61 015-21-1176 U 12:45:18 2:00:18 0:03:11 1 954,71 Jan Inge Auestad 015 14 / 74 235,152 NM 55
62 015-21-1268 U 12:45:18 2:00:18 0:03:11 1 954,71 Jan Inge Auestad 015 15 / 74 235,152
63 015-22-0917 U 12:45:18 2:00:18 0:03:11 1 954,71 Jan Inge Auestad 015 16 / 74 235,152
64 015-22-0931 U 12:45:19 2:00:19 0:03:12 1 954,44 Jan Inge Auestad 015 17 / 74 235,152
65 015-22-0959 U 12:45:19 2:00:19 0:03:12 1 954,44 Jan Inge Auestad 015 18 / 74 235,152
66 015-22-0979 U 12:45:19 2:00:19 0:03:12 1 954,44 Jan Inge Auestad 015 19 / 74 235,152
67 015-22-0964 A 12:45:20 2:00:20 0:03:13 1 954,17 Jan Inge Auestad 015 20 / 74 235,152
68 015-22-0996 U 12:45:20 2:00:20 0:03:13 1 954,17 Jan Inge Auestad 015 21 / 74 235,152
69 015-22-0999 A 12:45:20 2:00:20 0:03:13 1 954,17 Jan Inge Auestad 015 22 / 74 235,152
70 015-22-0956 A 12:45:21 2:00:21 0:03:14 1 953,90 Jan Inge Auestad 015 23 / 74 235,152
71 015-22-0904 U 12:45:22 2:00:22 0:03:15 1 953,63 Jan Inge Auestad 015 24 / 74 235,152 NM 51
72 015-22-1015 U 12:45:25 2:00:25 0:03:18 1 952,82 Jan Inge Auestad 015 25 / 74 235,152
73 015-22-0874 U 12:38:10 1:53:10 0:03:06 1 952,71 Ingvar Kluge 015 4 / 24 220,982 NM 46
74 020-22-0147 A 12:32:05 1:47:05 0:03:18 1 945,80 Gunleiv Hadland 015 6 / 36 208,363
75 020-22-0161 U 12:32:06 1:47:06 0:03:19 1 945,50 Gunleiv Hadland 015 7 / 36 208,363
76 015-22-0417 A 12:28:13 1:43:13 0:03:14 1 944,91 Team Vestpolen 015 35 / 86 200,747 NM 42
77 015-22-0512 U 12:32:09 1:47:09 0:03:22 1 944,59 Gunleiv Hadland 015 8 / 36 208,363
78 015-22-0559 A 12:32:11 1:47:11 0:03:24 1 943,99 Gunleiv Hadland 015 9 / 36 208,363
79 015-22-0479 A 12:28:19 1:43:19 0:03:20 1 943,03 Team Vestpolen 015 36 / 86 200,747
80 015-22-0038 U 12:33:29 1:48:29 0:04:10 1 930,81 Trygve Tjessem 015 6 / 30 209,461
81 015-22-0012 U 12:33:30 1:48:30 0:04:11 1 930,52 Trygve Tjessem 015 7 / 30 209,461 NM 37
82 015-22-0006 U 12:33:31 1:48:31 0:04:12 1 930,22 Trygve Tjessem 015 8 / 30 209,461
83 015-22-0036 U 12:33:31 1:48:31 0:04:12 1 930,22 Trygve Tjessem 015 9 / 30 209,461
84 015-22-0071 U 12:33:33 1:48:33 0:04:14 1 929,63 Trygve Tjessem 015 10 / 30 209,461
85 015-22-0018 U 12:33:34 1:48:34 0:04:15 1 929,33 Trygve Tjessem 015 11 / 30 209,461 NM 33
86 015-22-0037 U 12:34:07 1:49:07 0:04:48 1 919,61 Trygve Tjessem 015 12 / 30 209,461 NM 28
87 015-22-0146 A 12:38:26 1:53:26 0:05:10 1 916,34 Lag Stokdal 015 1 / 2 217,377 NM 24
88 015-22-0601 U 12:34:31 1:49:31 0:05:44 1 902,57 Gunleiv Hadland 015 10 / 36 208,363
89 015-22-0230 A 12:30:55 1:45:55 0:05:56 1 895,33 Team Vestpolen 015 37 / 86 200,747
90 015-22-0454 A 12:30:56 1:45:56 0:05:57 1 895,03 Team Vestpolen 015 38 / 86 200,747
91 015-22-0244 A 12:30:59 1:45:59 0:06:00 1 894,14 Team Vestpolen 015 39 / 86 200,747
92 015-22-0604 A 12:35:39 1:50:39 0:06:52 1 883,08 Gunleiv Hadland 015 11 / 36 208,363
93 015-22-1641 U 12:46:04 2:01:04 0:08:03 1 874,26 Hushear Hassan Salih 015 1 / 12 226,910 NM 19
94 015-22-0149 A 12:42:40 1:57:40 0:09:24 1 847,40 Lag Stokdal 015 2 / 2 217,377 NM 15
95 015-22-0879 U 12:46:14 2:01:14 0:11:10 1 822,78 Ingvar Kluge 015 5 / 24 220,982
96 015-22-0873 U 12:46:16 2:01:16 0:11:12 1 822,28 Ingvar Kluge 015 6 / 24 220,982
97 015-22-0022 U 12:40:11 1:55:11 0:10:52 1 818,50 Trygve Tjessem 015 13 / 30 209,461
98 015-22-0016 U 12:40:12 1:55:12 0:10:53 1 818,24 Trygve Tjessem 015 14 / 30 209,461 NM
99 015-21-1068 U 12:40:14 1:55:14 0:10:55 1 817,71 Trygve Tjessem 015 15 / 30 209,461 NM
100 015-22-0061 U 12:40:14 1:55:14 0:10:55 1 817,71 Trygve Tjessem 015 16 / 30 209,461
101 015-22-0845 U 12:46:37 2:01:37 0:11:33 1 817,04 Ingvar Kluge 015 7 / 24 220,982
102 015-21-1034 U 12:40:23 1:55:23 0:11:04 1 815,35 Trygve Tjessem 015 17 / 30 209,461
103 015-22-0065 U 12:40:25 1:55:25 0:11:06 1 814,82 Trygve Tjessem 015 18 / 30 209,461 NM
104 015-22-0067 U 12:40:25 1:55:25 0:11:06 1 814,82 Trygve Tjessem 015 19 / 30 209,461
105 015-21-0840 U 12:39:57 1:54:57 0:11:10 1 812,64 Gunleiv Hadland 015 12 / 36 208,363
106 015-22-0530 A 12:39:58 1:54:58 0:11:11 1 812,38 Gunleiv Hadland 015 13 / 36 208,363
107 015-21-0901 A 12:39:59 1:54:59 0:11:12 1 812,11 Gunleiv Hadland 015 14 / 36 208,363 NM
108 020-22-0116 A 12:40:00 1:55:00 0:11:13 1 811,85 Gunleiv Hadland 015 15 / 36 208,363
109 015-22-0541 U 12:40:04 1:55:04 0:11:17 1 810,80 Gunleiv Hadland 015 16 / 36 208,363
110 015-21-0761 A 12:36:03 1:51:03 0:11:04 1 807,72 Team Vestpolen 015 40 / 86 200,747
111 020-22-0162 A 12:36:04 1:51:04 0:11:05 1 807,45 Team Vestpolen 015 41 / 86 200,747
112 020-22-0170 A 12:36:04 1:51:04 0:11:05 1 807,45 Team Vestpolen 015 42 / 86 200,747
113 015-20-0283 A 12:36:06 1:51:06 0:11:07 1 806,90 Team Vestpolen 015 43 / 86 200,747
114 015-22-0413 A 12:36:06 1:51:06 0:11:07 1 806,90 Team Vestpolen 015 44 / 86 200,747
115 015-22-1887 A 12:36:06 1:51:06 0:11:07 1 806,90 Team Vestpolen 015 45 / 86 200,747
116 015-22-0416 A 12:36:07 1:51:07 0:11:08 1 806,63 Team Vestpolen 015 46 / 86 200,747
117 015-22-0263 A 12:36:09 1:51:09 0:11:10 1 806,09 Team Vestpolen 015 47 / 86 200,747
118 015-21-0651 A 12:36:12 1:51:12 0:11:13 1 805,28 Team Vestpolen 015 48 / 86 200,747
119 015-22-0555 U 12:40:26 1:55:26 0:11:39 1 805,05 Gunleiv Hadland 015 17 / 36 208,363
120 015-22-0322 A 12:36:14 1:51:14 0:11:15 1 804,74 Team Vestpolen 015 49 / 86 200,747
121 015-22-0245 A 12:36:20 1:51:20 0:11:21 1 803,12 Team Vestpolen 015 50 / 86 200,747
122 015-22-0241 A 12:36:22 1:51:22 0:11:23 1 802,58 Team Vestpolen 015 51 / 86 200,747
123 015-22-1053 U 12:41:36 1:56:36 0:12:17 1 796,41 Trygve Tjessem 015 20 / 30 209,461
124 015-22-1343 A 12:55:57 2:10:57 0:13:50 1 795,74 Jan Inge Auestad 015 26 / 74 235,152
125 015-22-0910 U 12:55:58 2:10:58 0:13:51 1 795,51 Jan Inge Auestad 015 27 / 74 235,152
126 015-21-1017 U 12:41:40 1:56:40 0:12:21 1 795,38 Trygve Tjessem 015 21 / 30 209,461 NM
127 015-21-1245 U 12:56:01 2:11:01 0:13:54 1 794,83 Jan Inge Auestad 015 28 / 74 235,152 NM
128 015-22-0905 U 12:56:01 2:11:01 0:13:54 1 794,83 Jan Inge Auestad 015 29 / 74 235,152
129 015-22-0957 U 12:56:02 2:11:02 0:13:55 1 794,60 Jan Inge Auestad 015 30 / 74 235,152
130 015-21-1148 U 12:56:03 2:11:03 0:13:56 1 794,37 Jan Inge Auestad 015 31 / 74 235,152
131 015-22-0062 A 12:56:20 2:11:20 0:14:13 1 790,50 Jan Inge Auestad 015 32 / 74 235,152
132 015-21-1266 U 12:56:48 2:11:48 0:14:41 1 784,16 Jan Inge Auestad 015 33 / 74 235,152
133 015-22-0947 U 12:56:49 2:11:49 0:14:42 1 783,93 Jan Inge Auestad 015 34 / 74 235,152
134 015-22-0913 U 12:56:50 2:11:50 0:14:43 1 783,71 Jan Inge Auestad 015 35 / 74 235,152
135 015-22-0914 A 12:56:53 2:11:53 0:14:46 1 783,03 Jan Inge Auestad 015 36 / 74 235,152
136 015-22-0928 U 12:56:54 2:11:54 0:14:47 1 782,81 Jan Inge Auestad 015 37 / 74 235,152
137 015-21-1173 U 12:56:55 2:11:55 0:14:48 1 782,58 Jan Inge Auestad 015 38 / 74 235,152
138 015-22-0961 A 12:56:56 2:11:56 0:14:49 1 782,35 Jan Inge Auestad 015 39 / 74 235,152
139 015-22-1338 A 12:57:00 2:12:00 0:14:53 1 781,45 Jan Inge Auestad 015 40 / 74 235,152
140 015-22-0052 A 12:57:02 2:12:02 0:14:55 1 781,00 Jan Inge Auestad 015 41 / 74 235,152
141 015-22-0807 U 12:49:17 2:04:17 0:14:13 1 778,05 Ingvar Kluge 015 8 / 24 220,982 NM
142 015-21-0102 U 12:49:22 2:04:22 0:14:18 1 776,86 Ingvar Kluge 015 9 / 24 220,982
143 020-21-0292 U 12:42:29 1:57:29 0:13:42 1 773,55 Gunleiv Hadland 015 18 / 36 208,363 NM
144 015-21-0941 A 12:42:31 1:57:31 0:13:44 1 773,05 Gunleiv Hadland 015 19 / 36 208,363
145 015-22-0637 A 12:42:31 1:57:31 0:13:44 1 773,05 Gunleiv Hadland 015 20 / 36 208,363
146 015-22-0578 U 12:42:32 1:57:32 0:13:45 1 772,80 Gunleiv Hadland 015 21 / 36 208,363
147 015-22-0506 A 12:42:39 1:57:39 0:13:52 1 771,04 Gunleiv Hadland 015 22 / 36 208,363
148 015-21-0955 U 12:42:58 1:57:58 0:14:11 1 766,29 Gunleiv Hadland 015 23 / 36 208,363
149 020-22-0144 U 12:43:06 1:58:06 0:14:19 1 764,29 Gunleiv Hadland 015 24 / 36 208,363
150 015-20-0408 U 12:43:08 1:58:08 0:14:21 1 763,80 Gunleiv Hadland 015 25 / 36 208,363 NM
151 015-22-1345 U 12:58:29 2:13:29 0:16:22 1 761,66 Jan Inge Auestad 015 42 / 74 235,152
152 015-22-0923 U 12:58:30 2:13:30 0:16:23 1 761,44 Jan Inge Auestad 015 43 / 74 235,152
153 015-22-0963 U 12:58:30 2:13:30 0:16:23 1 761,44 Jan Inge Auestad 015 44 / 74 235,152
154 015-22-1008 U 12:58:30 2:13:30 0:16:23 1 761,44 Jan Inge Auestad 015 45 / 74 235,152 NM
155 015-22-0916 A 12:58:31 2:13:31 0:16:24 1 761,22 Jan Inge Auestad 015 46 / 74 235,152
156 015-22-0054 A 12:58:32 2:13:32 0:16:25 1 761,00 Jan Inge Auestad 015 47 / 74 235,152
157 015-22-0055 A 12:58:32 2:13:32 0:16:25 1 761,00 Jan Inge Auestad 015 48 / 74 235,152
158 015-22-0926 U 12:58:32 2:13:32 0:16:25 1 761,00 Jan Inge Auestad 015 49 / 74 235,152
159 015-22-0974 U 12:58:33 2:13:33 0:16:26 1 760,78 Jan Inge Auestad 015 50 / 74 235,152
160 015-22-1007 U 12:58:33 2:13:33 0:16:26 1 760,78 Jan Inge Auestad 015 51 / 74 235,152
161 015-22-1013 U 12:58:34 2:13:34 0:16:27 1 760,56 Jan Inge Auestad 015 52 / 74 235,152
162 015-22-1006 U 12:58:35 2:13:35 0:16:28 1 760,34 Jan Inge Auestad 015 53 / 74 235,152
163 015-22-0010 U 12:44:00 1:59:00 0:14:41 1 760,18 Trygve Tjessem 015 22 / 30 209,461
164 015-22-0915 A 12:58:37 2:13:37 0:16:30 1 759,90 Jan Inge Auestad 015 54 / 74 235,152
165 015-22-0918 A 12:58:45 2:13:45 0:16:38 1 758,15 Jan Inge Auestad 015 55 / 74 235,152
166 015-22-0588 A 12:43:31 1:58:31 0:14:44 1 758,09 Gunleiv Hadland 015 26 / 36 208,363
167 015-22-0832 U 12:51:01 2:06:01 0:15:57 1 753,59 Ingvar Kluge 015 10 / 24 220,982 NM
168 015-22-0835 U 12:51:02 2:06:02 0:15:58 1 753,36 Ingvar Kluge 015 11 / 24 220,982
169 015-22-0841 U 12:51:05 2:06:05 0:16:01 1 752,67 Ingvar Kluge 015 12 / 24 220,982
170 015-22-0223 A 12:39:42 1:54:42 0:14:43 1 750,19 Team Vestpolen 015 52 / 86 200,747
171 015-22-0002 U 12:44:46 1:59:46 0:15:27 1 748,91 Trygve Tjessem 015 23 / 30 209,461
172 015-21-1986 A 12:39:48 1:54:48 0:14:49 1 748,67 Team Vestpolen 015 53 / 86 200,747 NM
173 015-22-0046 U 12:44:57 1:59:57 0:15:38 1 746,24 Trygve Tjessem 015 24 / 30 209,461
174 015-21-0123 U 12:51:41 2:06:41 0:16:37 1 744,37 Ingvar Kluge 015 13 / 24 220,982 NM
175 005-22-0189 A 12:40:06 1:55:06 0:15:07 1 744,11 Team Vestpolen 015 54 / 86 200,747
176 015-22-0837 U 12:51:45 2:06:45 0:16:41 1 743,45 Ingvar Kluge 015 14 / 24 220,982 NM
177 015-22-0860 U 12:51:46 2:06:46 0:16:42 1 743,22 Ingvar Kluge 015 15 / 24 220,982
178 015-20-1399 U 12:51:52 2:06:52 0:16:48 1 741,84 Ingvar Kluge 015 16 / 24 220,982
179 015-22-0828 U 12:51:54 2:06:54 0:16:50 1 741,39 Ingvar Kluge 015 17 / 24 220,982
180 015-22-0857 U 12:51:56 2:06:56 0:16:52 1 740,93 Ingvar Kluge 015 18 / 24 220,982
181 015-22-0536 A 12:45:01 2:00:01 0:16:14 1 736,12 Gunleiv Hadland 015 27 / 36 208,363
182 015-22-1051 U 12:45:51 2:00:51 0:16:32 1 733,23 Trygve Tjessem 015 25 / 30 209,461
183 015-22-0903 A 13:00:51 2:15:51 0:18:44 1 730,97 Jan Inge Auestad 015 56 / 74 235,152 NM
184 015-22-1603 U 12:56:10 2:11:10 0:18:09 1 729,94 Hushear Hassan Salih 015 2 / 12 226,910
185 015-22-1624 U 12:56:18 2:11:18 0:18:17 1 728,18 Hushear Hassan Salih 015 3 / 12 226,910
186 015-22-1163 U 12:45:45 2:00:45 0:16:59 1 725,42 Helge Seldal 015 1 / 9 208,344 NM
187 015-22-0348 A 12:41:33 1:56:33 0:16:34 1 722,41 Team Vestpolen 015 55 / 86 200,747
188 015-22-0976 A 13:01:52 2:16:52 0:19:45 1 718,11 Jan Inge Auestad 015 57 / 74 235,152
189 015-22-0940 U 13:01:53 2:16:53 0:19:46 1 717,90 Jan Inge Auestad 015 58 / 74 235,152
190 015-22-0965 A 13:01:54 2:16:54 0:19:47 1 717,69 Jan Inge Auestad 015 59 / 74 235,152
191 015-22-0990 U 13:01:54 2:16:54 0:19:47 1 717,69 Jan Inge Auestad 015 60 / 74 235,152
192 015-21-1219 U 13:01:55 2:16:55 0:19:48 1 717,48 Jan Inge Auestad 015 61 / 74 235,152 NM
193 015-22-1347 U 13:01:56 2:16:56 0:19:49 1 717,27 Jan Inge Auestad 015 62 / 74 235,152
194 015-22-1342 U 13:01:57 2:16:57 0:19:50 1 717,06 Jan Inge Auestad 015 63 / 74 235,152
195 015-22-0581 U 12:46:30 2:01:30 0:17:43 1 714,92 Gunleiv Hadland 015 28 / 36 208,363 NM
196 015-22-0558 A 12:46:31 2:01:31 0:17:44 1 714,69 Gunleiv Hadland 015 29 / 36 208,363
197 015-20-1631 U 12:53:20 2:08:20 0:19:23 1 704,48 Robert Kukla 015 1 / 6 218,741 NM
198 015-22-0551 A 12:47:45 2:02:45 0:18:58 1 697,46 Gunleiv Hadland 015 30 / 36 208,363
199 015-22-0288 A 12:43:40 1:58:40 0:18:41 1 691,69 Team Vestpolen 015 56 / 86 200,747
200 015-22-0213 A 12:43:41 1:58:41 0:18:42 1 691,45 Team Vestpolen 015 57 / 86 200,747
201 015-21-0655 A 12:44:14 1:59:14 0:19:15 1 683,65 Team Vestpolen 015 58 / 86 200,747
202 015-22-0301 A 12:44:28 1:59:28 0:19:29 1 680,36 Team Vestpolen 015 59 / 86 200,747
203 016-20-0102 A 12:44:29 1:59:29 0:19:30 1 680,13 Team Vestpolen 015 60 / 86 200,747
204 015-22-0437 A 12:44:33 1:59:33 0:19:34 1 679,19 Team Vestpolen 015 61 / 86 200,747
205 015-22-0962 U 13:05:06 2:20:06 0:22:59 1 678,46 Jan Inge Auestad 015 64 / 74 235,152
206 015-22-1336 U 13:05:07 2:20:07 0:23:00 1 678,26 Jan Inge Auestad 015 65 / 74 235,152
207 015-22-0971 A 13:05:09 2:20:09 0:23:02 1 677,86 Jan Inge Auestad 015 66 / 74 235,152
208 015-22-0972 U 13:05:11 2:20:11 0:23:04 1 677,46 Jan Inge Auestad 015 67 / 74 235,152
209 015-22-0842 U 12:56:48 2:11:48 0:21:44 1 676,65 Ingvar Kluge 015 19 / 24 220,982
210 015-22-0863 U 12:56:57 2:11:57 0:21:53 1 674,74 Ingvar Kluge 015 20 / 24 220,982
211 015-22-0445 A 12:45:00 2:00:00 0:20:01 1 672,89 Team Vestpolen 015 62 / 86 200,747
212 015-22-0296 A 12:45:02 2:00:02 0:20:03 1 672,43 Team Vestpolen 015 63 / 86 200,747
213 015-22-0457 A 12:45:03 2:00:03 0:20:04 1 672,19 Team Vestpolen 015 64 / 86 200,747
214 015-22-0335 A 12:45:05 2:00:05 0:20:06 1 671,73 Team Vestpolen 015 65 / 86 200,747
215 015-22-0455 A 12:45:07 2:00:07 0:20:08 1 671,27 Team Vestpolen 015 66 / 86 200,747
216 015-22-0048 U 12:51:38 2:06:38 0:22:19 1 654,07 Trygve Tjessem 015 26 / 30 209,461
217 015-22-0811 U 12:58:58 2:13:58 0:23:54 1 649,53 Ingvar Kluge 015 21 / 24 220,982
218 015-22-1625 U 13:02:43 2:17:43 0:24:42 1 647,66 Hushear Hassan Salih 015 4 / 12 226,910 NM
219 015-22-0451 A 12:47:09 2:02:09 0:22:10 1 643,45 Team Vestpolen 015 67 / 86 200,747
220 015-22-1619 U 13:03:05 2:18:05 0:25:04 1 643,28 Hushear Hassan Salih 015 5 / 12 226,910 NM
221 015-22-0262 A 12:47:10 2:02:10 0:22:11 1 643,22 Team Vestpolen 015 68 / 86 200,747
222 015-21-0542 A 12:47:16 2:02:16 0:22:17 1 641,88 Team Vestpolen 015 69 / 86 200,747
223 015-21-0031 A 13:11:38 2:26:38 0:26:56 1 639,00 Ivar Malvin Lie 015 1 / 2 240,332 NM
224 015-21-0415 U 12:58:43 2:13:43 0:24:46 1 635,85 Robert Kukla 015 2 / 6 218,741 NM
225 015-20-1641 U 12:58:47 2:13:47 0:24:50 1 635,04 Robert Kukla 015 3 / 6 218,741 NM
226 015-21-0410 U 12:59:13 2:14:13 0:25:16 1 629,76 Robert Kukla 015 4 / 6 218,741 NM
227 015-22-1648 U 13:05:03 2:20:03 0:27:02 1 620,21 Hushear Hassan Salih 015 6 / 12 226,910 NM
228 015-22-0264 A 12:49:17 2:04:17 0:24:18 1 615,24 Team Vestpolen 015 70 / 86 200,747
229 015-21-0690 A 12:49:20 2:04:20 0:24:21 1 614,59 Team Vestpolen 015 71 / 86 200,747
230 015-22-0233 A 12:50:06 2:05:06 0:25:07 1 604,69 Team Vestpolen 015 72 / 86 200,747 NM
231 015-22-0419 A 12:50:26 2:05:26 0:25:27 1 600,43 Team Vestpolen 015 73 / 86 200,747
232 015-22-0493 A 12:50:28 2:05:28 0:25:29 1 600,00 Team Vestpolen 015 74 / 86 200,747
233 015-21-0336 A 12:55:32 2:10:32 0:26:46 1 596,10 Helge Seldal 015 2 / 9 208,344 NM
234 015-22-0363 A 12:52:21 2:07:21 0:27:22 1 576,34 Team Vestpolen 015 75 / 86 200,747
235 015-22-0472 A 12:52:26 2:07:26 0:27:27 1 575,31 Team Vestpolen 015 76 / 86 200,747
