| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020-21-0292 | U | 10:23:13 | 3:53:13 | 0:00:00 | 1 173,82 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 27 | 273,755 | MD | 100 | |
| 2 | 015-22-0646 | A | 10:23:16 | 3:53:16 | 0:00:03 | 1 173,57 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 27 | 273,755 | MD | 94 | |
| 3 | 020-21-0318 | U | 10:23:17 | 3:53:17 | 0:00:04 | 1 173,49 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 27 | 273,755 | MD | 88 | |
| 4 | 015-22-0462 | U | 10:17:12 | 3:47:12 | 0:00:16 | 1 172,44 | Team Vestpolen | 015 | 1 / 88 | 266,379 | |||
| 5 | 020-22-0162 | A | 10:17:12 | 3:47:12 | 0:00:16 | 1 172,44 | Team Vestpolen | 015 | 2 / 88 | 266,379 | |||
| 6 | 015-22-0392 | U | 10:17:13 | 3:47:13 | 0:00:17 | 1 172,36 | Team Vestpolen | 015 | 3 / 88 | 266,379 | |||
| 7 | 015-22-0438 | U | 10:17:14 | 3:47:14 | 0:00:18 | 1 172,27 | Team Vestpolen | 015 | 4 / 88 | 266,379 | |||
| 8 | 020-22-0169 | A | 10:17:14 | 3:47:14 | 0:00:18 | 1 172,27 | Team Vestpolen | 015 | 5 / 88 | 266,379 | |||
| 9 | 015-22-0382 | U | 10:17:15 | 3:47:15 | 0:00:19 | 1 172,18 | Team Vestpolen | 015 | 6 / 88 | 266,379 | |||
| 10 | 020-21-0245 | U | 10:17:16 | 3:47:16 | 0:00:20 | 1 172,10 | Team Vestpolen | 015 | 7 / 88 | 266,379 | |||
| 11 | 015-22-0396 | U | 10:17:17 | 3:47:17 | 0:00:21 | 1 172,01 | Team Vestpolen | 015 | 8 / 88 | 266,379 | |||
| 12 | 015-22-0330 | U | 10:17:18 | 3:47:18 | 0:00:22 | 1 171,93 | Team Vestpolen | 015 | 9 / 88 | 266,379 | MD | 81 | |
| 13 | 015-22-0469 | U | 10:17:19 | 3:47:19 | 0:00:23 | 1 171,84 | Team Vestpolen | 015 | 10 / 88 | 266,379 | |||
| 14 | 015-21-0707 | U | 10:17:22 | 3:47:22 | 0:00:26 | 1 171,58 | Team Vestpolen | 015 | 11 / 88 | 266,379 | MD | 75 | |
| 15 | 015-22-0371 | U | 10:17:25 | 3:47:25 | 0:00:29 | 1 171,33 | Team Vestpolen | 015 | 12 / 88 | 266,379 | |||
| 16 | 015-22-0386 | U | 10:17:25 | 3:47:25 | 0:00:29 | 1 171,33 | Team Vestpolen | 015 | 13 / 88 | 266,379 | |||
| 17 | 015-22-0273 | U | 10:17:28 | 3:47:28 | 0:00:32 | 1 171,07 | Team Vestpolen | 015 | 14 / 88 | 266,379 | |||
| 18 | 015-21-0621 | U | 10:17:29 | 3:47:29 | 0:00:33 | 1 170,98 | Team Vestpolen | 015 | 15 / 88 | 266,379 | MD | 69 | |
| 19 | 015-22-0466 | U | 10:17:31 | 3:47:31 | 0:00:35 | 1 170,81 | Team Vestpolen | 015 | 16 / 88 | 266,379 | |||
| 20 | 015-21-0681 | A | 10:17:38 | 3:47:38 | 0:00:42 | 1 170,21 | Team Vestpolen | 015 | 17 / 88 | 266,379 | |||
| 21 | 015-21-0776 | U | 10:17:41 | 3:47:41 | 0:00:45 | 1 169,95 | Team Vestpolen | 015 | 18 / 88 | 266,379 | |||
| 22 | 015-22-0584 | U | 10:24:13 | 3:54:13 | 0:01:00 | 1 168,81 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 27 | 273,755 | |||
| 23 | 015-21-0722 | U | 10:18:01 | 3:48:01 | 0:01:05 | 1 168,24 | Team Vestpolen | 015 | 19 / 88 | 266,379 | MD | 63 | |
| 24 | 015-22-0478 | U | 10:18:08 | 3:48:08 | 0:01:12 | 1 167,65 | Team Vestpolen | 015 | 20 / 88 | 266,379 | |||
| 25 | 015-22-0230 | A | 10:18:14 | 3:48:14 | 0:01:18 | 1 167,13 | Team Vestpolen | 015 | 21 / 88 | 266,379 | |||
| 26 | 015-22-0006 | U | 10:25:35 | 3:55:35 | 0:01:24 | 1 166,88 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 20 | 274,897 | MD | 56 | |
| 27 | 015-22-0077 | A | 10:25:38 | 3:55:38 | 0:01:27 | 1 166,63 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 20 | 274,897 | |||
| 28 | 015-21-1096 | A | 10:25:42 | 3:55:42 | 0:01:31 | 1 166,30 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 20 | 274,897 | |||
| 29 | 015-22-0262 | A | 10:18:42 | 3:48:42 | 0:01:46 | 1 164,75 | Team Vestpolen | 015 | 22 / 88 | 266,379 | |||
| 30 | 015-22-0401 | U | 10:19:52 | 3:49:52 | 0:02:56 | 1 158,84 | Team Vestpolen | 015 | 23 / 88 | 266,379 | |||
| 31 | 015-22-0482 | U | 10:19:52 | 3:49:52 | 0:02:56 | 1 158,84 | Team Vestpolen | 015 | 24 / 88 | 266,379 | |||
| 32 | 015-22-0394 | U | 10:19:53 | 3:49:53 | 0:02:57 | 1 158,76 | Team Vestpolen | 015 | 25 / 88 | 266,379 | |||
| 33 | 015-22-0487 | U | 10:19:53 | 3:49:53 | 0:02:57 | 1 158,76 | Team Vestpolen | 015 | 26 / 88 | 266,379 | |||
| 34 | 015-22-0293 | U | 10:19:55 | 3:49:55 | 0:02:59 | 1 158,59 | Team Vestpolen | 015 | 27 / 88 | 266,379 | |||
| 35 | 015-22-0400 | U | 10:19:57 | 3:49:57 | 0:03:01 | 1 158,42 | Team Vestpolen | 015 | 28 / 88 | 266,379 | |||
| 36 | 015-22-0934 | U | 10:50:16 | 4:20:16 | 0:03:25 | 1 158,38 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 49 | 301,487 | |||
| 37 | 015-22-0644 | A | 10:26:21 | 3:56:21 | 0:03:08 | 1 158,26 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 27 | 273,755 | |||
| 38 | 015-22-0275 | U | 10:19:59 | 3:49:59 | 0:03:03 | 1 158,25 | Team Vestpolen | 015 | 29 / 88 | 266,379 | |||
| 39 | 015-22-0381 | U | 10:19:59 | 3:49:59 | 0:03:03 | 1 158,25 | Team Vestpolen | 015 | 30 / 88 | 266,379 | |||
| 40 | 015-22-1894 | U | 10:19:59 | 3:49:59 | 0:03:03 | 1 158,25 | Team Vestpolen | 015 | 31 / 88 | 266,379 | |||
| 41 | 015-21-1166 | U | 10:50:18 | 4:20:18 | 0:03:27 | 1 158,23 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 49 | 301,487 | MD | 50 | |
| 42 | 015-22-0551 | A | 10:26:24 | 3:56:24 | 0:03:11 | 1 158,02 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 27 | 273,755 | |||
| 43 | 015-22-0257 | U | 10:20:05 | 3:50:05 | 0:03:09 | 1 157,75 | Team Vestpolen | 015 | 32 / 88 | 266,379 | |||
| 44 | 015-22-0432 | U | 10:20:05 | 3:50:05 | 0:03:09 | 1 157,75 | Team Vestpolen | 015 | 33 / 88 | 266,379 | |||
| 45 | 015-21-0565 | U | 10:20:06 | 3:50:06 | 0:03:10 | 1 157,67 | Team Vestpolen | 015 | 34 / 88 | 266,379 | |||
| 46 | 015-22-0357 | U | 10:20:09 | 3:50:09 | 0:03:13 | 1 157,41 | Team Vestpolen | 015 | 35 / 88 | 266,379 | |||
| 47 | 015-22-0216 | A | 10:20:10 | 3:50:10 | 0:03:14 | 1 157,33 | Team Vestpolen | 015 | 36 / 88 | 266,379 | |||
| 48 | 015-22-1950 | U | 10:20:11 | 3:50:11 | 0:03:15 | 1 157,25 | Team Vestpolen | 015 | 37 / 88 | 266,379 | |||
| 49 | 015-22-0465 | U | 10:20:14 | 3:50:14 | 0:03:18 | 1 157,00 | Team Vestpolen | 015 | 38 / 88 | 266,379 | |||
| 50 | 015-20-0283 | A | 10:20:29 | 3:50:29 | 0:03:33 | 1 155,74 | Team Vestpolen | 015 | 39 / 88 | 266,379 | |||
| 51 | 015-22-1641 | U | 10:44:09 | 4:14:09 | 0:04:17 | 1 154,00 | Hushear Hassan Salih | 015 | 1 / 8 | 293,289 | MD | 44 | |
| 52 | 015-21-0840 | U | 10:27:27 | 3:57:27 | 0:04:14 | 1 152,90 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 27 | 273,755 | |||
| 53 | 015-22-0546 | U | 10:27:35 | 3:57:35 | 0:04:22 | 1 152,25 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 27 | 273,755 | |||
| 54 | 015-22-0327 | U | 10:21:19 | 3:51:19 | 0:04:23 | 1 151,58 | Team Vestpolen | 015 | 40 / 88 | 266,379 | |||
| 55 | 015-22-0927 | A | 10:52:02 | 4:22:02 | 0:05:11 | 1 150,57 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 49 | 301,487 | |||
| 56 | 015-22-0051 | A | 10:52:17 | 4:22:17 | 0:05:26 | 1 149,47 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 49 | 301,487 | |||
| 57 | 015-22-0017 | A | 10:29:34 | 3:59:34 | 0:05:23 | 1 147,48 | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 20 | 274,897 | |||
| 58 | 015-21-0542 | A | 10:22:12 | 3:52:12 | 0:05:16 | 1 147,20 | Team Vestpolen | 015 | 41 / 88 | 266,379 | |||
| 59 | 015-22-0376 | U | 10:22:15 | 3:52:15 | 0:05:19 | 1 146,95 | Team Vestpolen | 015 | 42 / 88 | 266,379 | |||
| 60 | 015-22-0404 | U | 10:22:18 | 3:52:18 | 0:05:22 | 1 146,70 | Team Vestpolen | 015 | 43 / 88 | 266,379 | |||
| 60 | 020-22-0116 | A | 10:28:44 | 3:58:44 | 0:05:31 | 1 146,70 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 27 | 273,755 | |||
| 62 | 015-22-0149 | A | 10:36:58 | 4:06:58 | 0:05:46 | 1 146,39 | Lag Stokdal | 015 | 1 / 2 | 283,120 | MD | 38 | |
| 63 | 015-22-0211 | U | 10:22:32 | 3:52:32 | 0:05:36 | 1 145,55 | Team Vestpolen | 015 | 44 / 88 | 266,379 | |||
| 64 | 015-22-0352 | U | 10:22:35 | 3:52:35 | 0:05:39 | 1 145,31 | Team Vestpolen | 015 | 45 / 88 | 266,379 | |||
| 65 | 015-22-0486 | U | 10:22:37 | 3:52:37 | 0:05:41 | 1 145,14 | Team Vestpolen | 015 | 46 / 88 | 266,379 | |||
| 66 | 015-22-0461 | U | 10:22:39 | 3:52:39 | 0:05:43 | 1 144,98 | Team Vestpolen | 015 | 47 / 88 | 266,379 | |||
| 67 | 015-22-0309 | U | 10:22:40 | 3:52:40 | 0:05:44 | 1 144,90 | Team Vestpolen | 015 | 48 / 88 | 266,379 | |||
| 68 | 015-22-0337 | U | 10:22:40 | 3:52:40 | 0:05:44 | 1 144,90 | Team Vestpolen | 015 | 49 / 88 | 266,379 | |||
| 69 | 015-22-0269 | U | 10:22:41 | 3:52:41 | 0:05:45 | 1 144,81 | Team Vestpolen | 015 | 50 / 88 | 266,379 | |||
| 70 | 015-22-0485 | U | 10:22:42 | 3:52:42 | 0:05:46 | 1 144,73 | Team Vestpolen | 015 | 51 / 88 | 266,379 | |||
| 71 | 015-22-0367 | U | 10:22:45 | 3:52:45 | 0:05:49 | 1 144,49 | Team Vestpolen | 015 | 52 / 88 | 266,379 | |||
| 72 | 015-22-0483 | U | 10:23:05 | 3:53:05 | 0:06:09 | 1 142,85 | Team Vestpolen | 015 | 53 / 88 | 266,379 | |||
| 73 | 015-21-0162 | A | 10:41:17 | 4:11:17 | 0:06:59 | 1 141,19 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 23 | 286,761 | |||
| 74 | 015-22-0647 | U | 10:29:58 | 3:59:58 | 0:06:45 | 1 140,80 | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 27 | 273,755 | |||
| 75 | 015-22-0034 | U | 10:54:20 | 4:24:20 | 0:07:29 | 1 140,56 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 49 | 301,487 | |||
| 76 | 015-22-0854 | A | 10:41:30 | 4:11:30 | 0:07:12 | 1 140,20 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 23 | 286,761 | |||
| 77 | 015-22-0631 | A | 10:30:14 | 4:00:14 | 0:07:01 | 1 139,54 | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 27 | 273,755 | |||
| 78 | 015-22-0476 | U | 10:24:02 | 3:54:02 | 0:07:06 | 1 138,21 | Team Vestpolen | 015 | 54 / 88 | 266,379 | |||
| 79 | 015-21-0931 | U | 10:30:36 | 4:00:36 | 0:07:23 | 1 137,80 | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 27 | 273,755 | |||
| 80 | 015-22-0945 | U | 10:56:16 | 4:26:16 | 0:09:25 | 1 132,27 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 49 | 301,487 | |||
| 81 | 015-22-0935 | U | 10:56:29 | 4:26:29 | 0:09:38 | 1 131,35 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 49 | 301,487 | |||
| 82 | 015-22-0938 | U | 10:57:00 | 4:27:00 | 0:10:09 | 1 129,16 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 49 | 301,487 | MD | ||
| 83 | 015-21-1236 | A | 10:57:15 | 4:27:15 | 0:10:24 | 1 128,11 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 49 | 301,487 | |||
| 84 | 015-22-0981 | A | 10:57:20 | 4:27:20 | 0:10:29 | 1 127,76 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 49 | 301,487 | |||
| 85 | 015-22-1010 | A | 10:57:20 | 4:27:20 | 0:10:29 | 1 127,76 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 49 | 301,487 | |||
| 86 | 015-22-1884 | A | 10:26:42 | 3:56:42 | 0:09:46 | 1 125,39 | Team Vestpolen | 015 | 55 / 88 | 266,379 | |||
| 87 | 080-20-2461 | U | 10:26:47 | 3:56:47 | 0:09:51 | 1 124,99 | Team Vestpolen | 015 | 56 / 88 | 266,379 | |||
| 88 | 015-21-0141 | A | 10:45:18 | 4:15:18 | 0:11:00 | 1 123,23 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 23 | 286,761 | MD | ||
| 89 | 015-22-0839 | A | 10:46:04 | 4:16:04 | 0:11:46 | 1 119,87 | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 23 | 286,761 | |||
| 90 | 015-22-0949 | U | 10:59:22 | 4:29:22 | 0:12:31 | 1 119,24 | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 49 | 301,487 | |||
| 91 | 015-22-0943 | U | 10:59:23 | 4:29:23 | 0:12:32 | 1 119,17 | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 49 | 301,487 | |||
| 92 | 015-22-0975 | U | 10:59:25 | 4:29:25 | 0:12:34 | 1 119,04 | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 49 | 301,487 | |||
| 93 | 020-22-0146 | U | 10:36:00 | 4:06:00 | 0:12:47 | 1 112,83 | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 27 | 273,755 | |||
| 94 | 015-22-1630 | U | 10:53:36 | 4:23:36 | 0:13:44 | 1 112,63 | Hushear Hassan Salih | 015 | 2 / 8 | 293,289 | |||
| 95 | 015-22-1055 | A | 10:37:07 | 4:07:07 | 0:12:56 | 1 112,42 | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 20 | 274,897 | |||
| 96 | 015-22-0060 | U | 11:01:30 | 4:31:30 | 0:14:39 | 1 110,45 | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 49 | 301,487 | |||
| 97 | 020-22-0147 | A | 10:36:49 | 4:06:49 | 0:13:36 | 1 109,14 | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 27 | 273,755 | |||
| 98 | 015-22-1909 | U | 10:30:42 | 4:00:42 | 0:13:46 | 1 106,68 | Team Vestpolen | 015 | 57 / 88 | 266,379 | |||
| 99 | 015-22-0339 | U | 10:30:45 | 4:00:45 | 0:13:49 | 1 106,45 | Team Vestpolen | 015 | 58 / 88 | 266,379 | |||
| 100 | 015-22-0464 | U | 10:30:45 | 4:00:45 | 0:13:49 | 1 106,45 | Team Vestpolen | 015 | 59 / 88 | 266,379 | |||
| 101 | 015-22-0440 | U | 10:30:46 | 4:00:46 | 0:13:50 | 1 106,38 | Team Vestpolen | 015 | 60 / 88 | 266,379 | MD | ||
| 102 | 015-21-0740 | A | 10:30:47 | 4:00:47 | 0:13:51 | 1 106,30 | Team Vestpolen | 015 | 61 / 88 | 266,379 | |||
| 103 | 015-22-0210 | U | 10:30:48 | 4:00:48 | 0:13:52 | 1 106,23 | Team Vestpolen | 015 | 62 / 88 | 266,379 | |||
| 104 | 015-22-0063 | A | 10:38:35 | 4:08:35 | 0:14:24 | 1 105,85 | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 20 | 274,897 | MD | ||
| 105 | 015-22-0405 | U | 10:30:53 | 4:00:53 | 0:13:57 | 1 105,84 | Team Vestpolen | 015 | 63 / 88 | 266,379 | |||
| 106 | 015-22-0322 | A | 10:30:56 | 4:00:56 | 0:14:00 | 1 105,61 | Team Vestpolen | 015 | 64 / 88 | 266,379 | |||
| 107 | 015-21-0771 | U | 10:31:06 | 4:01:06 | 0:14:10 | 1 104,85 | Team Vestpolen | 015 | 65 / 88 | 266,379 | |||
| 108 | 020-22-0143 | U | 10:38:46 | 4:08:46 | 0:15:33 | 1 100,45 | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 27 | 273,755 | |||
| 109 | 015-22-0844 | A | 10:50:43 | 4:20:43 | 0:16:25 | 1 099,90 | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 23 | 286,761 | MD | ||
| 110 | 015-22-0560 | U | 10:39:19 | 4:09:19 | 0:16:06 | 1 098,02 | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 27 | 273,755 | |||
| 111 | 015-22-0821 | A | 10:51:50 | 4:21:50 | 0:17:32 | 1 095,20 | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 23 | 286,761 | MD | ||
| 112 | 015-22-1000 | U | 11:05:36 | 4:35:36 | 0:18:45 | 1 093,93 | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 49 | 301,487 | |||
| 113 | 015-22-0374 | U | 10:34:50 | 4:04:50 | 0:17:54 | 1 088,00 | Team Vestpolen | 015 | 66 / 88 | 266,379 | |||
| 114 | 015-22-0944 | U | 11:07:22 | 4:37:22 | 0:20:31 | 1 086,96 | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 49 | 301,487 | MD | ||
| 115 | 015-22-0359 | U | 10:35:15 | 4:05:15 | 0:18:19 | 1 086,15 | Team Vestpolen | 015 | 67 / 88 | 266,379 | |||
| 115 | 015-22-0818 | A | 10:54:01 | 4:24:01 | 0:19:43 | 1 086,15 | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 23 | 286,761 | |||
| 117 | 015-21-0324 | A | 10:41:57 | 4:11:57 | 0:18:49 | 1 086,12 | Helge Seldal | 015 | 1 / 2 | 273,649 | MD | ||
| 118 | 015-22-0329 | U | 10:35:17 | 4:05:17 | 0:18:21 | 1 086,01 | Team Vestpolen | 015 | 68 / 88 | 266,379 | |||
| 119 | 015-22-0526 | U | 10:44:06 | 4:14:06 | 0:20:53 | 1 077,35 | Gunleiv Hadland | 015 | 17 / 27 | 273,755 | MD | ||
| 120 | 015-22-0562 | A | 10:44:07 | 4:14:07 | 0:20:54 | 1 077,28 | Gunleiv Hadland | 015 | 18 / 27 | 273,755 | MD | ||
| 121 | 015-22-0517 | U | 10:44:08 | 4:14:08 | 0:20:55 | 1 077,21 | Gunleiv Hadland | 015 | 19 / 27 | 273,755 | |||
| 122 | 016-21-0199 | A | 10:54:48 | 4:24:48 | 0:21:53 | 1 076,79 | Robert Kukla | 015 | 1 / 4 | 285,133 | MD | ||
| 123 | 015-22-0616 | A | 10:44:28 | 4:14:28 | 0:21:15 | 1 075,80 | Gunleiv Hadland | 015 | 20 / 27 | 273,755 | |||
| 124 | 015-22-0050 | A | 11:10:16 | 4:40:16 | 0:23:25 | 1 075,71 | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 49 | 301,487 | |||
| 125 | 015-22-0385 | U | 10:38:04 | 4:08:04 | 0:21:08 | 1 073,82 | Team Vestpolen | 015 | 69 / 88 | 266,379 | |||
| 126 | 015-22-0954 | A | 11:11:52 | 4:41:52 | 0:25:01 | 1 069,61 | Jan Inge Auestad | 015 | 19 / 49 | 301,487 | |||
| 127 | 015-22-0951 | U | 11:11:56 | 4:41:56 | 0:25:05 | 1 069,36 | Jan Inge Auestad | 015 | 20 / 49 | 301,487 | |||
| 128 | 015-22-0541 | U | 10:46:35 | 4:16:35 | 0:23:22 | 1 066,92 | Gunleiv Hadland | 015 | 21 / 27 | 273,755 | |||
| 129 | 015-21-0114 | A | 10:59:20 | 4:29:20 | 0:25:02 | 1 064,71 | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 23 | 286,761 | |||
| 130 | 015-21-1146 | U | 11:13:32 | 4:43:32 | 0:26:41 | 1 063,32 | Jan Inge Auestad | 015 | 21 / 49 | 301,487 | |||
| 131 | 015-22-0032 | A | 10:48:35 | 4:18:35 | 0:24:24 | 1 063,09 | Trygve Tjessem | 015 | 7 / 20 | 274,897 | |||
| 132 | 015-22-0920 | A | 11:14:15 | 4:44:15 | 0:27:24 | 1 060,64 | Jan Inge Auestad | 015 | 22 / 49 | 301,487 | |||
| 133 | 015-22-1006 | U | 11:14:21 | 4:44:21 | 0:27:30 | 1 060,27 | Jan Inge Auestad | 015 | 23 / 49 | 301,487 | |||
| 134 | 015-22-0056 | U | 11:15:46 | 4:45:46 | 0:28:55 | 1 055,01 | Jan Inge Auestad | 015 | 24 / 49 | 301,487 | MD | ||
| 135 | 015-22-0965 | A | 11:15:47 | 4:45:47 | 0:28:56 | 1 054,95 | Jan Inge Auestad | 015 | 25 / 49 | 301,487 | |||
| 136 | 014-20-0015 | U | 11:15:52 | 4:45:52 | 0:29:01 | 1 054,64 | Jan Inge Auestad | 015 | 26 / 49 | 301,487 | |||
| 137 | 015-22-0018 | U | 10:51:43 | 4:21:43 | 0:27:32 | 1 050,36 | Trygve Tjessem | 015 | 8 / 20 | 274,897 | MD | ||
| 138 | 015-22-0840 | A | 11:03:13 | 4:33:13 | 0:28:55 | 1 049,57 | Ingvar Kluge | 015 | 9 / 23 | 286,761 | |||
| 139 | 015-22-0333 | A | 10:45:47 | 4:15:47 | 0:28:51 | 1 041,42 | Team Vestpolen | 015 | 70 / 88 | 266,379 | |||
| 140 | 015-22-0851 | A | 11:05:57 | 4:35:57 | 0:31:39 | 1 039,18 | Ingvar Kluge | 015 | 10 / 23 | 286,761 | |||
| 141 | 015-22-0859 | A | 11:06:57 | 4:36:57 | 0:32:39 | 1 035,43 | Ingvar Kluge | 015 | 11 / 23 | 286,761 | |||
| 142 | 015-22-0377 | U | 10:47:33 | 4:17:33 | 0:30:37 | 1 034,28 | Team Vestpolen | 015 | 71 / 88 | 266,379 | |||
| 143 | 015-22-0929 | U | 11:21:33 | 4:51:33 | 0:34:42 | 1 034,08 | Jan Inge Auestad | 015 | 27 / 49 | 301,487 | MD | ||
| 144 | 015-21-1112 | A | 10:56:44 | 4:26:44 | 0:32:33 | 1 030,61 | Trygve Tjessem | 015 | 9 / 20 | 274,897 | MD | ||
| 145 | 015-22-0805 | A | 11:08:25 | 4:38:25 | 0:34:07 | 1 029,97 | Ingvar Kluge | 015 | 12 / 23 | 286,761 | |||
| 146 | 015-20-1360 | A | 11:10:13 | 4:40:13 | 0:35:55 | 1 023,35 | Ingvar Kluge | 015 | 13 / 23 | 286,761 | MD | ||
| 147 | 015-21-0118 | A | 11:10:26 | 4:40:26 | 0:36:08 | 1 022,56 | Ingvar Kluge | 015 | 14 / 23 | 286,761 | MD | ||
| 148 | 015-22-1008 | U | 11:25:08 | 4:55:08 | 0:38:17 | 1 021,53 | Jan Inge Auestad | 015 | 28 / 49 | 301,487 | |||
| 149 | 015-22-0801 | A | 11:10:59 | 4:40:59 | 0:36:41 | 1 020,56 | Ingvar Kluge | 015 | 15 / 23 | 286,761 | |||
| 150 | 015-22-0983 | A | 11:25:37 | 4:55:37 | 0:38:46 | 1 019,86 | Jan Inge Auestad | 015 | 29 / 49 | 301,487 | |||
| 151 | 015-22-1344 | U | 11:27:01 | 4:57:01 | 0:40:10 | 1 015,05 | Jan Inge Auestad | 015 | 30 / 49 | 301,487 | |||
| 152 | 015-22-0457 | A | 10:53:44 | 4:23:44 | 0:36:48 | 1 010,03 | Team Vestpolen | 015 | 72 / 88 | 266,379 | |||
| 153 | 015-22-1624 | U | 11:20:28 | 4:50:28 | 0:40:36 | 1 009,72 | Hushear Hassan Salih | 015 | 3 / 8 | 293,289 | |||
| 154 | 015-22-0942 | A | 11:31:35 | 5:01:35 | 0:44:44 | 999,68 | Jan Inge Auestad | 015 | 31 / 49 | 301,487 | |||
| 155 | 015-22-0590 | A | 11:05:24 | 4:35:24 | 0:42:11 | 994,03 | Gunleiv Hadland | 015 | 22 / 27 | 273,755 | |||
| 156 | 015-22-0970 | A | 11:41:58 | 5:11:58 | 0:55:07 | 966,41 | Jan Inge Auestad | 015 | 32 / 49 | 301,487 | |||
| 157 | 015-21-1118 | A | 11:14:41 | 4:44:41 | 0:50:30 | 965,62 | Trygve Tjessem | 015 | 10 / 20 | 274,897 | |||
| 158 | 015-21-0409 | A | 11:26:34 | 4:56:34 | 0:53:39 | 961,45 | Robert Kukla | 015 | 2 / 4 | 285,133 | MD | ||
| 159 | 015-22-0239 | U | 11:27:14 | 4:57:14 | 1:10:18 | 896,19 | Team Vestpolen | 015 | 73 / 88 | 266,379 | |||
| 160 | 015-22-0423 | U | 11:32:19 | 5:02:19 | 1:15:23 | 881,13 | Team Vestpolen | 015 | 74 / 88 | 266,379 | |||
| 161 | 015-22-0939 | U | 12:15:41 | 5:45:41 | 1:28:50 | 872,15 | Jan Inge Auestad | 015 | 33 / 49 | 301,487 | |||
| 162 | 015-21-1116 | A | 11:48:41 | 5:18:41 | 1:24:30 | 862,60 | Trygve Tjessem | 015 | 11 / 20 | 274,897 | |||
| 163 | 015-22-1923 | U | 11:50:20 | 5:20:20 | 1:33:24 | 831,57 | Team Vestpolen | 015 | 75 / 88 | 266,379 | |||
| 164 | 015-22-1949 | U | 11:50:28 | 5:20:28 | 1:33:32 | 831,22 | Team Vestpolen | 015 | 76 / 88 | 266,379 | |||
| 165 | 015-21-0780 | A | 11:56:17 | 5:26:17 | 1:39:21 | 816,40 | Team Vestpolen | 015 | 77 / 88 | 266,379 | |||
| 166 | 015-21-1280 | A | 12:41:21 | 6:11:21 | 1:54:30 | 811,87 | Jan Inge Auestad | 015 | 34 / 49 | 301,487 | |||
| 167 | 015-21-0425 | A | 12:21:54 | 5:51:54 | 1:48:59 | 810,27 | Robert Kukla | 015 | 3 / 4 | 285,133 | MD | ||
| 168 | 005-22-0189 | A | 12:12:50 | 5:42:50 | 1:55:54 | 776,99 | Team Vestpolen | 015 | 78 / 88 | 266,379 | |||
| 169 | 015-21-0031 | A | 13:21:44 | 6:51:44 | 2:30:39 | 744,32 | Ivar Malvin Lie | 015 | 1 / 1 | 306,463 | MD | ||
| 170 | 015-22-1898 | U | 12:31:55 | 6:01:55 | 2:14:59 | 736,02 | Team Vestpolen | 015 | 79 / 88 | 266,379 | |||
| 171 | 015-22-1346 | A | 13:25:03 | 6:55:03 | 2:38:12 | 726,39 | Jan Inge Auestad | 015 | 35 / 49 | 301,487 | |||
| 172 | 015-22-0870 | A | 13:05:23 | 6:35:23 | 2:31:05 | 725,27 | Ingvar Kluge | 015 | 16 / 23 | 286,761 | |||
