| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-22-0310 | U | 10:11:38 | 2:11:38 | 0:00:00 | 1 525,05 | Team Vestpolen | 015 | 1 / 80 | 200,747 | |||
| 2 | 015-22-0320 | U | 10:11:38 | 2:11:38 | 0:00:00 | 1 525,05 | Team Vestpolen | 015 | 2 / 80 | 200,747 | NM | 100 | |
| 3 | 015-22-0262 | A | 10:11:41 | 2:11:41 | 0:00:03 | 1 524,47 | Team Vestpolen | 015 | 3 / 80 | 200,747 | |||
| 4 | 015-22-0312 | U | 10:11:43 | 2:11:43 | 0:00:05 | 1 524,08 | Team Vestpolen | 015 | 4 / 80 | 200,747 | |||
| 5 | 015-22-0367 | U | 10:11:51 | 2:11:51 | 0:00:13 | 1 522,54 | Team Vestpolen | 015 | 5 / 80 | 200,747 | |||
| 6 | 015-22-0339 | U | 10:11:53 | 2:11:53 | 0:00:15 | 1 522,16 | Team Vestpolen | 015 | 6 / 80 | 200,747 | |||
| 7 | 015-22-0637 | A | 10:17:55 | 2:17:55 | 0:01:17 | 1 510,79 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 29 | 208,363 | |||
| 8 | 015-22-0551 | A | 10:17:58 | 2:17:58 | 0:01:20 | 1 510,24 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 29 | 208,363 | |||
| 9 | 015-22-0828 | U | 10:26:33 | 2:26:33 | 0:01:39 | 1 507,89 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 20 | 220,982 | NM | 95 | |
| 10 | 015-22-0845 | U | 10:29:42 | 2:29:42 | 0:04:48 | 1 476,17 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 20 | 220,982 | |||
| 11 | 015-22-0506 | A | 10:21:31 | 2:21:31 | 0:04:53 | 1 472,36 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 29 | 208,363 | |||
| 12 | 015-22-1910 | U | 10:21:48 | 2:21:48 | 0:05:10 | 1 469,41 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 29 | 208,363 | |||
| 13 | 015-21-1268 | U | 10:40:13 | 2:40:13 | 0:06:01 | 1 467,71 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 23 | 235,152 | NM | 90 | |
| 14 | 015-21-1284 | U | 10:40:14 | 2:40:14 | 0:06:02 | 1 467,56 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 23 | 235,152 | NM | 84 | |
| 15 | 015-22-0940 | U | 10:40:21 | 2:40:21 | 0:06:09 | 1 466,49 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 23 | 235,152 | |||
| 16 | 015-22-1015 | U | 10:40:21 | 2:40:21 | 0:06:09 | 1 466,49 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 23 | 235,152 | NM | 79 | |
| 17 | 015-22-0968 | U | 10:40:23 | 2:40:23 | 0:06:11 | 1 466,19 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 23 | 235,152 | |||
| 18 | 015-22-0842 | U | 10:31:02 | 2:31:02 | 0:06:08 | 1 463,13 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 20 | 220,982 | |||
| 19 | 015-22-0841 | U | 10:31:09 | 2:31:09 | 0:06:15 | 1 462,00 | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 20 | 220,982 | |||
| 20 | 015-22-0146 | A | 10:28:59 | 2:28:59 | 0:06:27 | 1 459,07 | Lag Stokdal | 015 | 1 / 7 | 217,377 | NM | 74 | |
| 21 | 015-21-0682 | U | 10:24:24 | 2:24:24 | 0:12:46 | 1 390,21 | Team Vestpolen | 015 | 7 / 80 | 200,747 | |||
| 22 | 015-22-0401 | U | 10:24:27 | 2:24:27 | 0:12:49 | 1 389,73 | Team Vestpolen | 015 | 8 / 80 | 200,747 | |||
| 23 | 015-21-0515 | A | 10:28:31 | 2:28:31 | 0:16:53 | 1 351,68 | Team Vestpolen | 015 | 9 / 80 | 200,747 | |||
| 24 | 015-22-0047 | U | 10:39:05 | 2:39:05 | 0:21:44 | 1 316,67 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 9 | 209,461 | NM | 69 | |
| 25 | 015-22-0847 | U | 10:49:18 | 2:49:18 | 0:24:24 | 1 305,27 | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 20 | 220,982 | NM | 64 | |
| 26 | 015-21-0102 | U | 10:49:38 | 2:49:38 | 0:24:44 | 1 302,70 | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 20 | 220,982 | |||
| 27 | 015-21-0565 | U | 10:35:11 | 2:35:11 | 0:23:33 | 1 293,61 | Team Vestpolen | 015 | 10 / 80 | 200,747 | |||
| 28 | 015-22-0590 | A | 10:42:53 | 2:42:53 | 0:26:15 | 1 279,22 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 29 | 208,363 | |||
| 29 | 015-22-0908 | U | 11:06:45 | 3:06:45 | 0:32:33 | 1 259,18 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 23 | 235,152 | |||
| 30 | 015-22-1887 | A | 10:40:36 | 2:40:36 | 0:28:58 | 1 249,98 | Team Vestpolen | 015 | 11 / 80 | 200,747 | |||
| 31 | 015-22-0404 | U | 10:40:47 | 2:40:47 | 0:29:09 | 1 248,56 | Team Vestpolen | 015 | 12 / 80 | 200,747 | |||
| 32 | 015-22-0945 | U | 11:10:17 | 3:10:17 | 0:36:05 | 1 235,80 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 23 | 235,152 | NM | 59 | |
| 33 | 015-22-0913 | U | 11:10:20 | 3:10:20 | 0:36:08 | 1 235,47 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 23 | 235,152 | |||
| 34 | 015-22-0585 | U | 10:50:07 | 2:50:07 | 0:33:29 | 1 224,82 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 29 | 208,363 | |||
| 35 | 015-21-0681 | A | 10:44:10 | 2:44:10 | 0:32:32 | 1 222,82 | Team Vestpolen | 015 | 13 / 80 | 200,747 | |||
| 36 | 015-22-0330 | U | 10:44:13 | 2:44:13 | 0:32:35 | 1 222,45 | Team Vestpolen | 015 | 14 / 80 | 200,747 | |||
| 37 | 015-22-0548 | A | 10:52:34 | 2:52:34 | 0:35:56 | 1 207,43 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 29 | 208,363 | |||
| 38 | 020-22-0160 | A | 10:46:26 | 2:46:26 | 0:34:48 | 1 206,17 | Team Vestpolen | 015 | 15 / 80 | 200,747 | |||
| 39 | 015-20-0283 | A | 10:46:30 | 2:46:30 | 0:34:52 | 1 205,69 | Team Vestpolen | 015 | 16 / 80 | 200,747 | |||
| 40 | 020-22-0111 | A | 10:54:04 | 2:54:04 | 0:37:26 | 1 197,03 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 29 | 208,363 | NM | 53 | |
| 41 | 015-20-2472 | U | 10:54:05 | 2:54:05 | 0:37:27 | 1 196,92 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 29 | 208,363 | NM | 48 | |
| 42 | 015-22-0211 | U | 10:50:43 | 2:50:43 | 0:39:05 | 1 175,91 | Team Vestpolen | 015 | 17 / 80 | 200,747 | |||
| 43 | 015-22-0329 | U | 10:50:43 | 2:50:43 | 0:39:05 | 1 175,91 | Team Vestpolen | 015 | 18 / 80 | 200,747 | |||
| 44 | 015-22-0465 | U | 10:50:44 | 2:50:44 | 0:39:06 | 1 175,79 | Team Vestpolen | 015 | 19 / 80 | 200,747 | |||
| 45 | 015-21-0542 | A | 10:50:47 | 2:50:47 | 0:39:09 | 1 175,45 | Team Vestpolen | 015 | 20 / 80 | 200,747 | |||
| 46 | 015-22-0482 | U | 10:50:48 | 2:50:48 | 0:39:10 | 1 175,33 | Team Vestpolen | 015 | 21 / 80 | 200,747 | NM | 43 | |
| 47 | 015-22-0376 | U | 10:50:51 | 2:50:51 | 0:39:13 | 1 174,99 | Team Vestpolen | 015 | 22 / 80 | 200,747 | |||
| 48 | 020-22-0169 | A | 10:50:51 | 2:50:51 | 0:39:13 | 1 174,99 | Team Vestpolen | 015 | 23 / 80 | 200,747 | |||
| 49 | 015-22-0254 | U | 10:50:53 | 2:50:53 | 0:39:15 | 1 174,76 | Team Vestpolen | 015 | 24 / 80 | 200,747 | |||
| 50 | 015-22-0436 | A | 10:50:54 | 2:50:54 | 0:39:16 | 1 174,65 | Team Vestpolen | 015 | 25 / 80 | 200,747 | |||
| 51 | 015-22-0385 | U | 10:50:56 | 2:50:56 | 0:39:18 | 1 174,42 | Team Vestpolen | 015 | 26 / 80 | 200,747 | |||
| 52 | 015-22-0464 | U | 10:50:56 | 2:50:56 | 0:39:18 | 1 174,42 | Team Vestpolen | 015 | 27 / 80 | 200,747 | NM | 38 | |
| 53 | 015-22-0432 | U | 10:50:58 | 2:50:58 | 0:39:20 | 1 174,19 | Team Vestpolen | 015 | 28 / 80 | 200,747 | |||
| 54 | 015-22-0563 | U | 10:57:28 | 2:57:28 | 0:40:50 | 1 174,10 | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 29 | 208,363 | |||
| 55 | 015-22-0255 | A | 10:51:02 | 2:51:02 | 0:39:24 | 1 173,73 | Team Vestpolen | 015 | 29 / 80 | 200,747 | |||
| 56 | 015-21-0740 | A | 10:51:04 | 2:51:04 | 0:39:26 | 1 173,50 | Team Vestpolen | 015 | 30 / 80 | 200,747 | |||
| 57 | 015-21-0802 | A | 10:51:05 | 2:51:05 | 0:39:27 | 1 173,39 | Team Vestpolen | 015 | 31 / 80 | 200,747 | |||
| 58 | 015-22-0056 | U | 11:20:36 | 3:20:36 | 0:46:24 | 1 172,24 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 23 | 235,152 | |||
| 59 | 015-21-0840 | U | 10:58:31 | 2:58:31 | 0:41:53 | 1 167,19 | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 29 | 208,363 | NM | 33 | |
| 60 | 015-22-0341 | U | 10:54:17 | 2:54:17 | 0:42:39 | 1 151,84 | Team Vestpolen | 015 | 32 / 80 | 200,747 | NM | ||
| 61 | 015-22-0455 | A | 10:54:19 | 2:54:19 | 0:42:41 | 1 151,62 | Team Vestpolen | 015 | 33 / 80 | 200,747 | |||
| 62 | 015-22-0359 | U | 10:54:21 | 2:54:21 | 0:42:43 | 1 151,40 | Team Vestpolen | 015 | 34 / 80 | 200,747 | |||
| 63 | 016-20-0102 | A | 10:54:22 | 2:54:22 | 0:42:44 | 1 151,29 | Team Vestpolen | 015 | 35 / 80 | 200,747 | |||
| 64 | 015-22-0478 | U | 10:54:24 | 2:54:24 | 0:42:46 | 1 151,07 | Team Vestpolen | 015 | 36 / 80 | 200,747 | NM | ||
| 65 | 015-21-0776 | U | 10:54:25 | 2:54:25 | 0:42:47 | 1 150,96 | Team Vestpolen | 015 | 37 / 80 | 200,747 | NM | ||
| 66 | 015-22-0368 | U | 10:54:50 | 2:54:50 | 0:43:12 | 1 148,22 | Team Vestpolen | 015 | 38 / 80 | 200,747 | |||
| 67 | 015-22-0450 | A | 10:55:48 | 2:55:48 | 0:44:10 | 1 141,91 | Team Vestpolen | 015 | 39 / 80 | 200,747 | |||
| 68 | 015-21-0607 | U | 10:55:51 | 2:55:51 | 0:44:13 | 1 141,58 | Team Vestpolen | 015 | 40 / 80 | 200,747 | NM | ||
| 69 | 015-21-0651 | A | 10:55:56 | 2:55:56 | 0:44:18 | 1 141,04 | Team Vestpolen | 015 | 41 / 80 | 200,747 | |||
| 70 | 015-22-0440 | U | 10:56:05 | 2:56:05 | 0:44:27 | 1 140,07 | Team Vestpolen | 015 | 42 / 80 | 200,747 | |||
| 71 | 080-21-1918 | U | 10:56:06 | 2:56:06 | 0:44:28 | 1 139,96 | Team Vestpolen | 015 | 43 / 80 | 200,747 | |||
| 72 | 015-22-0269 | U | 10:56:08 | 2:56:08 | 0:44:30 | 1 139,74 | Team Vestpolen | 015 | 44 / 80 | 200,747 | |||
| 73 | 015-22-1891 | A | 10:56:11 | 2:56:11 | 0:44:33 | 1 139,42 | Team Vestpolen | 015 | 45 / 80 | 200,747 | |||
| 74 | 015-22-0479 | A | 10:56:16 | 2:56:16 | 0:44:38 | 1 138,88 | Team Vestpolen | 015 | 46 / 80 | 200,747 | |||
| 75 | 020-22-0144 | U | 11:03:21 | 3:03:21 | 0:46:43 | 1 136,42 | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 29 | 208,363 | |||
| 76 | 015-21-0780 | A | 10:57:58 | 2:57:58 | 0:46:20 | 1 128,00 | Team Vestpolen | 015 | 47 / 80 | 200,747 | |||
| 77 | 020-22-0135 | U | 11:06:13 | 3:06:13 | 0:49:35 | 1 118,93 | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 29 | 208,363 | |||
| 78 | 015-22-0276 | A | 10:59:27 | 2:59:27 | 0:47:49 | 1 118,68 | Team Vestpolen | 015 | 48 / 80 | 200,747 | |||
| 79 | 015-22-0835 | U | 11:28:11 | 3:28:11 | 1:03:17 | 1 061,48 | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 20 | 220,982 | |||
| 80 | 015-22-0145 | A | 11:25:53 | 3:25:53 | 1:03:21 | 1 055,83 | Lag Stokdal | 015 | 2 / 7 | 217,377 | NM | ||
| 81 | 020-22-0143 | U | 11:18:34 | 3:18:34 | 1:01:56 | 1 049,34 | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 29 | 208,363 | |||
| 82 | 015-22-0400 | U | 11:15:35 | 3:15:35 | 1:03:57 | 1 026,40 | Team Vestpolen | 015 | 49 / 80 | 200,747 | |||
| 83 | 015-22-0343 | A | 11:31:33 | 3:31:33 | 1:19:55 | 948,93 | Team Vestpolen | 015 | 50 / 80 | 200,747 | |||
| 84 | 015-22-1888 | A | 11:31:36 | 3:31:36 | 1:19:58 | 948,71 | Team Vestpolen | 015 | 51 / 80 | 200,747 | |||
| 85 | 015-20-1399 | U | 12:00:49 | 4:00:49 | 1:35:55 | 917,64 | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 20 | 220,982 | NM | ||
| 86 | 015-21-0714 | U | 11:39:46 | 3:39:46 | 1:28:08 | 913,46 | Team Vestpolen | 015 | 52 / 80 | 200,747 | |||
| 87 | 015-22-0528 | U | 11:54:20 | 3:54:20 | 1:37:42 | 889,17 | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 29 | 208,363 | |||
| 88 | 015-22-0419 | A | 11:59:05 | 3:59:05 | 1:47:27 | 839,65 | Team Vestpolen | 015 | 53 / 80 | 200,747 | |||
| 89 | 015-22-0351 | A | 11:59:09 | 3:59:09 | 1:47:31 | 839,42 | Team Vestpolen | 015 | 54 / 80 | 200,747 | |||
| 90 | 015-22-1311 | U | 12:20:45 | 4:20:45 | 1:58:13 | 833,66 | Lag Stokdal | 015 | 3 / 7 | 217,377 | NM | ||
| 91 | 015-22-0420 | U | 12:02:23 | 4:02:23 | 1:50:45 | 828,22 | Team Vestpolen | 015 | 55 / 80 | 200,747 | |||
| 92 | 015-22-0243 | A | 12:03:35 | 4:03:35 | 1:51:57 | 824,14 | Team Vestpolen | 015 | 56 / 80 | 200,747 | |||
| 93 | 015-22-0392 | U | 12:03:36 | 4:03:36 | 1:51:58 | 824,08 | Team Vestpolen | 015 | 57 / 80 | 200,747 | |||
| 94 | 015-22-0245 | A | 12:03:49 | 4:03:49 | 1:52:11 | 823,35 | Team Vestpolen | 015 | 58 / 80 | 200,747 | |||
| 95 | 015-21-1199 | U | 12:50:32 | 4:50:32 | 2:16:20 | 809,38 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 23 | 235,152 | NM | ||
| 96 | 015-21-1158 | U | 12:50:37 | 4:50:37 | 2:16:25 | 809,15 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 23 | 235,152 | |||
| 97 | 015-22-0949 | U | 12:50:40 | 4:50:40 | 2:16:28 | 809,01 | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 23 | 235,152 | NM | ||
| 98 | 015-21-0123 | U | 12:39:54 | 4:39:54 | 2:15:00 | 789,50 | Ingvar Kluge | 015 | 9 / 20 | 220,982 | |||
| 99 | 015-21-1973 | A | 12:37:34 | 4:37:34 | 2:15:02 | 783,15 | Lag Stokdal | 015 | 4 / 7 | 217,377 | NM | ||
| 100 | 015-22-1884 | A | 12:18:27 | 4:18:27 | 2:06:49 | 776,73 | Team Vestpolen | 015 | 59 / 80 | 200,747 | |||
| 101 | 015-22-0656 | A | 12:29:44 | 4:29:44 | 2:13:06 | 772,48 | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 29 | 208,363 | |||
| 102 | 015-21-1064 | U | 12:32:56 | 4:32:56 | 2:15:35 | 767,44 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 9 | 209,461 | NM | ||
| 103 | 015-22-0626 | A | 12:34:26 | 4:34:26 | 2:17:48 | 759,25 | Gunleiv Hadland | 015 | 17 / 29 | 208,363 | |||
| 104 | 015-22-0962 | U | 13:14:15 | 5:14:15 | 2:40:03 | 748,30 | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 23 | 235,152 | NM | ||
| 105 | 016-21-0199 | A | 12:55:57 | 4:55:57 | 2:32:31 | 739,11 | Robert Kukla | 015 | 1 / 4 | 218,741 | NM | ||
| 106 | 015-22-0827 | U | 12:59:25 | 4:59:25 | 2:34:31 | 738,04 | Ingvar Kluge | 015 | 10 / 20 | 220,982 | NM | ||
| 107 | 015-22-0512 | U | 12:43:50 | 4:43:50 | 2:27:12 | 734,10 | Gunleiv Hadland | 015 | 18 / 29 | 208,363 | |||
| 108 | 015-22-0634 | U | 12:44:04 | 4:44:04 | 2:27:26 | 733,50 | Gunleiv Hadland | 015 | 19 / 29 | 208,363 | |||
| 109 | 015-22-1007 | U | 13:22:39 | 5:22:39 | 2:48:27 | 728,81 | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 23 | 235,152 | |||
| 110 | 015-22-0807 | U | 13:06:58 | 5:06:58 | 2:42:04 | 719,89 | Ingvar Kluge | 015 | 11 / 20 | 220,982 | |||
| 111 | 015-22-0831 | U | 13:07:06 | 5:07:06 | 2:42:12 | 719,58 | Ingvar Kluge | 015 | 12 / 20 | 220,982 | NM | ||
| 112 | 015-22-0646 | A | 12:52:26 | 4:52:26 | 2:35:48 | 712,51 | Gunleiv Hadland | 015 | 20 / 29 | 208,363 | NM | ||
| 113 | 015-22-1611 | A | 13:19:08 | 5:19:08 | 2:50:21 | 711,02 | Hushear Hassan Salih | 015 | 1 / 4 | 226,910 | NM | ||
| 114 | 015-22-0849 | U | 13:13:13 | 5:13:13 | 2:48:19 | 705,52 | Ingvar Kluge | 015 | 13 / 20 | 220,982 | NM | ||
| 115 | 015-20-0474 | A | 13:11:55 | 5:11:55 | 2:49:23 | 696,91 | Lag Stokdal | 015 | 5 / 7 | 217,377 | NM | ||
| 116 | 015-22-0296 | A | 12:54:24 | 4:54:24 | 2:42:46 | 681,89 | Team Vestpolen | 015 | 60 / 80 | 200,747 | |||
| 117 | 015-22-0224 | U | 13:01:44 | 5:01:44 | 2:50:06 | 665,31 | Team Vestpolen | 015 | 61 / 80 | 200,747 | |||
| 118 | 015-21-0533 | U | 13:15:17 | 5:15:17 | 3:03:39 | 636,72 | Team Vestpolen | 015 | 62 / 80 | 200,747 | NM | ||
| 119 | 015-22-0149 | A | 13:53:03 | 5:53:03 | 3:30:31 | 615,71 | Lag Stokdal | 015 | 6 / 7 | 217,377 | NM | ||
| 120 | 015-21-0690 | A | 14:04:50 | 6:04:50 | 3:53:12 | 550,24 | Team Vestpolen | 015 | 63 / 80 | 200,747 | |||
| 121 | 015-21-0425 | A | 14:50:10 | 6:50:10 | 4:26:44 | 533,30 | Robert Kukla | 015 | 2 / 4 | 218,741 | NM | ||
| 122 | 015-22-0811 | U | 14:56:20 | 6:56:20 | 4:31:26 | 530,78 | Ingvar Kluge | 015 | 14 / 20 | 220,982 | |||
| 123 | 015-22-0133 | A | 14:16:50 | 6:16:50 | 4:05:50 | 530,17 | Henrik Lunde | 015 | 1 / 2 | 199,785 | NM | ||
| 124 | 015-22-0929 | U | 15:24:54 | 7:24:54 | 4:50:42 | 528,55 | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 23 | 235,152 | |||
| 125 | 015-22-1340 | U | 15:24:56 | 7:24:56 | 4:50:44 | 528,51 | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 23 | 235,152 | |||
| 126 | 015-22-0275 | U | 14:42:20 | 6:42:20 | 4:30:42 | 498,96 | Team Vestpolen | 015 | 64 / 80 | 200,747 | |||
| 127 | 015-22-0493 | A | 14:47:22 | 6:47:22 | 4:35:44 | 492,79 | Team Vestpolen | 015 | 65 / 80 | 200,747 | |||
| 128 | 015-21-1068 | U | 15:33:26 | 7:33:26 | 5:16:05 | 461,94 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 9 | 209,461 | NM | ||
| 129 | 015-21-0031 | A | 16:40:28 | 8:40:28 | 6:02:53 | 461,76 | Ivar Malvin Lie | 015 | 1 / 1 | 240,332 | NM | ||
| 130 | 015-20-0686 | U | 17:07:03 | 9:07:03 | 6:32:51 | 429,85 | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 23 | 235,152 | |||
| 131 | 015-22-0438 | U | 16:31:33 | 8:31:33 | 6:19:55 | 392,43 | Team Vestpolen | 015 | 66 / 80 | 200,747 | |||
| 132 | 015-22-0358 | U | 16:34:36 | 8:34:36 | 6:22:58 | 390,10 | Team Vestpolen | 015 | 67 / 80 | 200,747 | |||
| 133 | 015-22-0486 | U | 16:56:02 | 8:56:02 | 6:44:24 | 374,50 | Team Vestpolen | 015 | 68 / 80 | 200,747 | |||
| 134 | 020-22-0146 | U | 17:25:37 | 9:25:37 | 7:08:59 | 368,38 | Gunleiv Hadland | 015 | 21 / 29 | 208,363 | NM | ||
| 135 | 015-21-1166 | U | 18:45:45 | 10:45:45 | 8:11:33 | 364,15 | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 23 | 235,152 | NM | ||
| 136 | 015-22-0546 | U | 17:37:19 | 9:37:19 | 7:20:41 | 360,92 | Gunleiv Hadland | 015 | 22 / 29 | 208,363 | |||
| 137 | 015-22-0947 | U | 18:55:54 | 10:55:54 | 8:21:42 | 358,52 | Jan Inge Auestad | 015 | 19 / 23 | 235,152 | |||
| 138 | 015-22-0860 | U | 18:32:18 | 10:32:18 | 8:07:24 | 349,49 | Ingvar Kluge | 015 | 15 / 20 | 220,982 | |||
| 139 | 015-22-0239 | U | 17:44:50 | 9:44:49 | 7:33:11 | 343,26 | Team Vestpolen | 015 | 69 / 80 | 200,747 | |||
| 140 | 015-22-0016 | U | 18:29:17 | 10:29:17 | 8:11:56 | 332,86 | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 9 | 209,461 | NM | ||
| 141 | 020-22-0117 | A | 19:02:20 | 11:02:20 | 8:45:42 | 314,59 | Gunleiv Hadland | 015 | 23 / 29 | 208,363 | |||
| 142 | 015-22-0281 | A | 19:16:19 | 11:16:20 | 9:04:42 | 296,82 | Team Vestpolen | 015 | 70 / 80 | 200,747 | |||
| 143 | 015-22-0461 | U | 20:18:52 | 12:18:51 | 10:07:13 | 271,70 | Team Vestpolen | 015 | 71 / 80 | 200,747 | |||
| 144 | 020-22-0150 | U | 21:00:56 | 13:00:56 | 10:44:18 | 266,81 | Gunleiv Hadland | 015 | 24 / 29 | 208,363 | |||
| 145 | 015-22-1013 | U | 22:49:44 | 14:49:45 | 12:15:33 | 264,29 | Jan Inge Auestad | 015 | 20 / 23 | 235,152 | |||
| 146 | 015-22-0874 | U | 06:58:19 | 18:14:18 | 15:49:24 | 201,94 | Ingvar Kluge | 015 | 16 / 20 | 220,982 | NM | ||
| 147 | 015-22-0213 | A | 11:29:40 | 22:45:38 | 20:34:00 | 147,00 | Team Vestpolen | 015 | 72 / 80 | 200,747 | |||
| 148 | 015-22-0544 | A | 15:34:31 | 26:50:28 | 24:33:50 | 129,38 | Gunleiv Hadland | 015 | 25 / 29 | 208,363 | |||
| 149 | 015-22-0061 | U | 18:45:10 | 30:01:12 | 27:43:51 | 116,29 | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 9 | 209,461 | NM | ||
| 150 | 015-21-1266 | U | 07:37:43 | 38:09:42 | 35:35:30 | 102,70 | Jan Inge Auestad | 015 | 21 / 23 | 235,152 | |||
| 151 | 015-22-0875 | U | 06:13:18 | 36:45:25 | 34:20:31 | 100,20 | Ingvar Kluge | 015 | 17 / 20 | 220,982 | |||
| 152 | 015-22-1679 | U | 08:17:57 | 38:49:55 | 36:21:08 | 97,39 | Hushear Hassan Salih | 015 | 2 / 4 | 226,910 | NM | ||
| 153 | 015-22-1640 | A | 08:18:37 | 38:50:38 | 36:21:51 | 97,36 | Hushear Hassan Salih | 015 | 3 / 4 | 226,910 | NM | ||
| 154 | 015-22-1605 | A | 09:26:09 | 39:58:07 | 37:29:20 | 94,62 | Hushear Hassan Salih | 015 | 4 / 4 | 226,910 | NM | ||
| 155 | 015-21-0417 | A | 09:39:37 | 40:11:42 | 37:48:16 | 90,70 | Robert Kukla | 015 | 3 / 4 | 218,741 | NM | ||
| 156 | 015-21-1976 | U | 10:49:10 | 41:21:07 | 39:09:29 | 80,91 | Team Vestpolen | 015 | 73 / 80 | 200,747 | |||
| 015-22-0244 | A | Team Vestpolen | 015 | 74 / 80 | 200,747 | ||||||||
| 015-22-0301 | A | Team Vestpolen | 015 | 75 / 80 | 200,747 | ||||||||
| 015-22-0370 | U | Team Vestpolen | 015 | 76 / 80 | 200,747 | ||||||||
| 015-22-0386 | U | Team Vestpolen | 015 | 77 / 80 | 200,747 | ||||||||
| 015-22-0454 | A | Team Vestpolen | 015 | 78 / 80 | 200,747 | ||||||||
| 015-22-0457 | A | Team Vestpolen | 015 | 79 / 80 | 200,747 | ||||||||
| 015-22-0476 | U | Team Vestpolen | 015 | 80 / 80 | 200,747 | ||||||||
| 015-21-1034 | U | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 9 | 209,461 | NM | |||||||
| 015-22-0006 | U | Trygve Tjessem | 015 | 7 / 9 | 209,461 | NM | |||||||
| 015-22-0036 | U | Trygve Tjessem | 015 | 8 / 9 | 209,461 | ||||||||
| 015-22-1053 | U | Trygve Tjessem | 015 | 9 / 9 | 209,461 | NM | |||||||
| 015-22-1312 | A | Lag Stokdal | 015 | 7 / 7 | 217,377 | NM | |||||||
| 015-21-0409 | A | Robert Kukla | 015 | 4 / 4 | 218,741 | NM | |||||||
| 015-22-0952 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 22 / 23 | 235,152 | ||||||||
| 015-22-1008 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 23 / 23 | 235,152 | ||||||||
| 015-21-0901 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 26 / 29 | 208,363 | NM | |||||||
| 015-22-0517 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 27 / 29 | 208,363 | ||||||||
| 015-22-0644 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 28 / 29 | 208,363 | NM | |||||||
| 020-21-0292 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 29 / 29 | 208,363 | NM | |||||||
| 015-22-0857 | U | Ingvar Kluge | 015 | 18 / 20 | 220,982 | ||||||||
| 015-22-0873 | U | Ingvar Kluge | 015 | 19 / 20 | 220,982 | NM | |||||||
| 015-22-0879 | U | Ingvar Kluge | 015 | 20 / 20 | 220,982 | ||||||||
| 015-22-0120 | A | Henrik Lunde | 015 | 2 / 2 | 199,785 | NM | |||||||
| 156 av 179 duer har kommet hjem. 87% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 84 |
| 5 | 79 |
| 6 | 74 |
| 7 | 69 |
| 8 | 64 |
| 9 | 59 |
| 10 | 53 |
| 11 | 48 |
| 12 | 43 |
| 13 | 38 |
| 14 | 33 |
| 15 | 28 |
| 16 | 22 |
| 17 | 17 |
| 18 | 12 |
| 19 | 7 |
| 20 | 2 |