| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-20-1360 | A | 13:06:23 | 1:51:23 | 0:00:00 | 1 983,98 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 26 | 220,982 | KD | 100 | |
| 2 | 015-21-1594 | A | 13:00:03 | 1:45:03 | 0:00:02 | 1 983,28 | Helge Seldal | 015 | 1 / 8 | 208,344 | KD | 95 | |
| 3 | 015-21-0533 | U | 12:56:19 | 1:41:19 | 0:00:08 | 1 981,38 | Team Vestpolen | 015 | 1 / 105 | 200,747 | |||
| 4 | 015-22-0465 | U | 12:56:22 | 1:41:22 | 0:00:11 | 1 980,40 | Team Vestpolen | 015 | 2 / 105 | 200,747 | |||
| 5 | 015-22-0485 | U | 12:56:24 | 1:41:24 | 0:00:13 | 1 979,75 | Team Vestpolen | 015 | 3 / 105 | 200,747 | |||
| 6 | 015-22-1903 | U | 12:56:24 | 1:41:24 | 0:00:13 | 1 979,75 | Team Vestpolen | 015 | 4 / 105 | 200,747 | |||
| 7 | 015-22-0257 | U | 12:56:26 | 1:41:26 | 0:00:15 | 1 979,10 | Team Vestpolen | 015 | 5 / 105 | 200,747 | |||
| 8 | 015-22-0293 | U | 12:56:26 | 1:41:26 | 0:00:15 | 1 979,10 | Team Vestpolen | 015 | 6 / 105 | 200,747 | |||
| 9 | 015-22-0392 | U | 12:56:27 | 1:41:27 | 0:00:16 | 1 978,78 | Team Vestpolen | 015 | 7 / 105 | 200,747 | |||
| 10 | 015-22-0462 | U | 12:56:27 | 1:41:27 | 0:00:16 | 1 978,78 | Team Vestpolen | 015 | 8 / 105 | 200,747 | |||
| 11 | 020-22-0168 | U | 12:56:28 | 1:41:28 | 0:00:17 | 1 978,45 | Team Vestpolen | 015 | 9 / 105 | 200,747 | |||
| 12 | 015-22-0378 | U | 12:56:29 | 1:41:29 | 0:00:18 | 1 978,13 | Team Vestpolen | 015 | 10 / 105 | 200,747 | |||
| 13 | 015-22-0386 | U | 12:56:31 | 1:41:31 | 0:00:20 | 1 977,48 | Team Vestpolen | 015 | 11 / 105 | 200,747 | |||
| 14 | 015-22-0210 | U | 12:56:32 | 1:41:32 | 0:00:21 | 1 977,15 | Team Vestpolen | 015 | 12 / 105 | 200,747 | |||
| 15 | 015-22-0224 | U | 12:56:33 | 1:41:33 | 0:00:22 | 1 976,83 | Team Vestpolen | 015 | 13 / 105 | 200,747 | |||
| 16 | 015-21-0722 | U | 12:56:37 | 1:41:37 | 0:00:26 | 1 975,53 | Team Vestpolen | 015 | 14 / 105 | 200,747 | |||
| 17 | 015-22-0405 | U | 12:56:38 | 1:41:38 | 0:00:27 | 1 975,21 | Team Vestpolen | 015 | 15 / 105 | 200,747 | |||
| 18 | 015-21-1958 | U | 12:56:39 | 1:41:39 | 0:00:28 | 1 974,88 | Team Vestpolen | 015 | 16 / 105 | 200,747 | |||
| 19 | 020-22-0167 | U | 12:56:40 | 1:41:40 | 0:00:29 | 1 974,56 | Team Vestpolen | 015 | 17 / 105 | 200,747 | |||
| 20 | 015-22-0371 | U | 12:56:42 | 1:41:42 | 0:00:31 | 1 973,91 | Team Vestpolen | 015 | 18 / 105 | 200,747 | |||
| 21 | 020-21-0245 | U | 12:56:46 | 1:41:46 | 0:00:35 | 1 972,62 | Team Vestpolen | 015 | 19 / 105 | 200,747 | |||
| 22 | 015-21-0621 | U | 12:56:48 | 1:41:48 | 0:00:37 | 1 971,97 | Team Vestpolen | 015 | 20 / 105 | 200,747 | |||
| 23 | 015-22-0239 | U | 12:56:49 | 1:41:49 | 0:00:38 | 1 971,65 | Team Vestpolen | 015 | 21 / 105 | 200,747 | |||
| 24 | 015-22-0327 | U | 12:56:53 | 1:41:53 | 0:00:42 | 1 970,36 | Team Vestpolen | 015 | 22 / 105 | 200,747 | |||
| 25 | 015-21-0776 | U | 12:56:56 | 1:41:56 | 0:00:45 | 1 969,40 | Team Vestpolen | 015 | 23 / 105 | 200,747 | |||
| 26 | 015-22-0358 | U | 12:56:58 | 1:41:58 | 0:00:47 | 1 968,75 | Team Vestpolen | 015 | 24 / 105 | 200,747 | |||
| 27 | 015-22-0352 | U | 12:57:03 | 1:42:03 | 0:00:52 | 1 967,14 | Team Vestpolen | 015 | 25 / 105 | 200,747 | |||
| 28 | 015-21-0919 | A | 13:01:53 | 1:46:53 | 0:01:52 | 1 949,44 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 30 | 208,363 | |||
| 29 | 020-21-0318 | U | 13:01:55 | 1:46:55 | 0:01:54 | 1 948,84 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 30 | 208,363 | KD | 91 | |
| 30 | 015-22-0938 | U | 13:15:40 | 2:00:40 | 0:02:08 | 1 948,77 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 48 | 235,152 | |||
| 31 | 015-22-0502 | A | 13:01:57 | 1:46:57 | 0:01:56 | 1 948,23 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 30 | 208,363 | |||
| 32 | 015-22-0591 | U | 13:01:59 | 1:46:59 | 0:01:58 | 1 947,62 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 30 | 208,363 | |||
| 33 | 015-21-0931 | U | 13:02:00 | 1:47:00 | 0:01:59 | 1 947,32 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 30 | 208,363 | KD | 86 | |
| 34 | 020-22-0132 | A | 13:02:00 | 1:47:00 | 0:01:59 | 1 947,32 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 30 | 208,363 | |||
| 35 | 014-20-0015 | U | 13:15:47 | 2:00:47 | 0:02:15 | 1 946,89 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 48 | 235,152 | |||
| 36 | 015-21-1270 | A | 13:15:48 | 2:00:48 | 0:02:16 | 1 946,62 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 48 | 235,152 | |||
| 37 | 015-22-0901 | A | 13:15:49 | 2:00:49 | 0:02:17 | 1 946,35 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 48 | 235,152 | |||
| 38 | 015-21-1166 | U | 13:15:52 | 2:00:52 | 0:02:20 | 1 945,55 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 48 | 235,152 | KD | 81 | |
| 39 | 015-22-0902 | A | 13:15:52 | 2:00:52 | 0:02:20 | 1 945,55 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 48 | 235,152 | |||
| 40 | 015-22-0929 | U | 13:15:54 | 2:00:54 | 0:02:22 | 1 945,01 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 48 | 235,152 | |||
| 41 | 015-22-0050 | A | 13:16:03 | 2:01:03 | 0:02:31 | 1 942,60 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 48 | 235,152 | |||
| 42 | 015-21-0921 | U | 13:02:16 | 1:47:16 | 0:02:15 | 1 942,48 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 30 | 208,363 | |||
| 43 | 020-22-0115 | A | 13:02:18 | 1:47:18 | 0:02:17 | 1 941,87 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 30 | 208,363 | |||
| 44 | 015-22-0844 | A | 13:08:50 | 1:53:50 | 0:02:27 | 1 941,28 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 26 | 220,982 | |||
| 45 | 015-21-0682 | U | 12:58:25 | 1:43:25 | 0:02:14 | 1 941,15 | Team Vestpolen | 015 | 26 / 105 | 200,747 | |||
| 46 | 015-21-0810 | U | 12:58:25 | 1:43:25 | 0:02:14 | 1 941,15 | Team Vestpolen | 015 | 27 / 105 | 200,747 | |||
| 47 | 015-22-0359 | U | 12:58:25 | 1:43:25 | 0:02:14 | 1 941,15 | Team Vestpolen | 015 | 28 / 105 | 200,747 | KD | 77 | |
| 48 | 015-22-0385 | U | 12:58:27 | 1:43:27 | 0:02:16 | 1 940,52 | Team Vestpolen | 015 | 29 / 105 | 200,747 | KD | 72 | |
| 49 | 015-22-0853 | A | 13:08:54 | 1:53:54 | 0:02:31 | 1 940,14 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 26 | 220,982 | |||
| 50 | 015-22-1011 | A | 13:16:13 | 2:01:13 | 0:02:41 | 1 939,93 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 48 | 235,152 | |||
| 51 | 015-22-0277 | U | 12:58:30 | 1:43:30 | 0:02:19 | 1 939,58 | Team Vestpolen | 015 | 30 / 105 | 200,747 | |||
| 52 | 015-22-1894 | U | 12:58:32 | 1:43:32 | 0:02:21 | 1 938,96 | Team Vestpolen | 015 | 31 / 105 | 200,747 | |||
| 53 | 016-20-0194 | U | 12:58:32 | 1:43:32 | 0:02:21 | 1 938,96 | Team Vestpolen | 015 | 32 / 105 | 200,747 | |||
| 54 | 015-22-0482 | U | 12:58:34 | 1:43:34 | 0:02:23 | 1 938,34 | Team Vestpolen | 015 | 33 / 105 | 200,747 | |||
| 55 | 015-22-1950 | U | 12:58:35 | 1:43:35 | 0:02:24 | 1 938,02 | Team Vestpolen | 015 | 34 / 105 | 200,747 | |||
| 56 | 015-22-0368 | U | 12:58:36 | 1:43:36 | 0:02:25 | 1 937,71 | Team Vestpolen | 015 | 35 / 105 | 200,747 | |||
| 57 | 015-21-0741 | U | 12:58:40 | 1:43:40 | 0:02:29 | 1 936,47 | Team Vestpolen | 015 | 36 / 105 | 200,747 | |||
| 58 | 015-22-0357 | U | 12:58:40 | 1:43:40 | 0:02:29 | 1 936,47 | Team Vestpolen | 015 | 37 / 105 | 200,747 | |||
| 59 | 015-22-0329 | U | 12:58:41 | 1:43:41 | 0:02:30 | 1 936,15 | Team Vestpolen | 015 | 38 / 105 | 200,747 | |||
| 60 | 015-21-0157 | A | 13:09:15 | 1:54:15 | 0:02:52 | 1 934,20 | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 26 | 220,982 | KD | 67 | |
| 61 | 015-21-0125 | A | 13:09:16 | 1:54:16 | 0:02:53 | 1 933,91 | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 26 | 220,982 | |||
| 62 | 015-22-1923 | U | 12:59:05 | 1:44:05 | 0:02:54 | 1 928,71 | Team Vestpolen | 015 | 39 / 105 | 200,747 | |||
| 63 | 015-21-0324 | A | 13:03:14 | 1:48:14 | 0:03:13 | 1 924,95 | Helge Seldal | 015 | 2 / 8 | 208,344 | KD | 63 | |
| 64 | 015-22-0821 | A | 13:10:01 | 1:55:01 | 0:03:38 | 1 921,30 | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 26 | 220,982 | KD | 58 | |
| 65 | 015-21-1112 | A | 13:04:03 | 1:49:03 | 0:03:28 | 1 920,78 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 15 | 209,461 | KD | 53 | |
| 66 | 015-22-0063 | A | 13:04:07 | 1:49:07 | 0:03:32 | 1 919,61 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 15 | 209,461 | |||
| 67 | 015-22-0044 | A | 13:04:11 | 1:49:11 | 0:03:36 | 1 918,43 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 15 | 209,461 | |||
| 68 | 015-22-0017 | A | 13:04:14 | 1:49:14 | 0:03:39 | 1 917,56 | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 15 | 209,461 | KD | 48 | |
| 69 | 015-22-0927 | A | 13:17:41 | 2:02:41 | 0:04:09 | 1 916,74 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 48 | 235,152 | |||
| 70 | 015-22-0072 | A | 13:04:17 | 1:49:17 | 0:03:42 | 1 916,68 | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 15 | 209,461 | KD | 44 | |
| 71 | 015-21-1261 | A | 13:17:42 | 2:02:42 | 0:04:10 | 1 916,48 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 48 | 235,152 | |||
| 72 | 015-22-0056 | U | 13:17:42 | 2:02:42 | 0:04:10 | 1 916,48 | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 48 | 235,152 | |||
| 73 | 015-22-0942 | A | 13:17:44 | 2:02:44 | 0:04:12 | 1 915,96 | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 48 | 235,152 | |||
| 74 | 015-22-0945 | U | 13:17:44 | 2:02:44 | 0:04:12 | 1 915,96 | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 48 | 235,152 | KD | 39 | |
| 75 | 015-21-1096 | A | 13:04:20 | 1:49:20 | 0:03:45 | 1 915,80 | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 15 | 209,461 | KD | 34 | |
| 76 | 015-21-0141 | A | 13:10:21 | 1:55:21 | 0:03:58 | 1 915,75 | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 26 | 220,982 | KD | 30 | |
| 77 | 015-22-0934 | U | 13:17:45 | 2:02:45 | 0:04:13 | 1 915,70 | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 48 | 235,152 | |||
| 78 | 015-22-0935 | U | 13:17:45 | 2:02:45 | 0:04:13 | 1 915,70 | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 48 | 235,152 | |||
| 79 | 015-22-0944 | U | 13:17:45 | 2:02:45 | 0:04:13 | 1 915,70 | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 48 | 235,152 | KD | 25 | |
| 80 | 015-22-0646 | A | 13:03:46 | 1:48:46 | 0:03:45 | 1 915,69 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 30 | 208,363 | |||
| 81 | 015-22-1000 | U | 13:17:46 | 2:02:46 | 0:04:14 | 1 915,44 | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 48 | 235,152 | |||
| 82 | 015-22-1349 | A | 13:17:48 | 2:02:48 | 0:04:16 | 1 914,92 | Jan Inge Auestad | 015 | 19 / 48 | 235,152 | |||
| 83 | 015-22-0951 | U | 13:17:49 | 2:02:49 | 0:04:17 | 1 914,66 | Jan Inge Auestad | 015 | 20 / 48 | 235,152 | |||
| 84 | 015-21-1198 | A | 13:17:54 | 2:02:54 | 0:04:22 | 1 913,36 | Jan Inge Auestad | 015 | 21 / 48 | 235,152 | |||
| 85 | 015-22-0943 | U | 13:17:56 | 2:02:56 | 0:04:24 | 1 912,84 | Jan Inge Auestad | 015 | 22 / 48 | 235,152 | |||
| 86 | 015-22-0339 | U | 12:59:57 | 1:44:57 | 0:03:46 | 1 912,79 | Team Vestpolen | 015 | 40 / 105 | 200,747 | |||
| 87 | 015-22-1337 | A | 13:18:00 | 2:03:00 | 0:04:28 | 1 911,80 | Jan Inge Auestad | 015 | 23 / 48 | 235,152 | |||
| 88 | 015-22-0585 | U | 13:04:07 | 1:49:07 | 0:04:06 | 1 909,54 | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 30 | 208,363 | |||
| 89 | 015-22-0562 | A | 13:04:12 | 1:49:12 | 0:04:11 | 1 908,09 | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 30 | 208,363 | |||
| 90 | 015-22-0584 | U | 13:04:13 | 1:49:13 | 0:04:12 | 1 907,79 | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 30 | 208,363 | |||
| 91 | 015-22-1055 | A | 13:04:55 | 1:49:55 | 0:04:20 | 1 905,63 | Trygve Tjessem | 015 | 7 / 15 | 209,461 | |||
| 92 | 015-22-0077 | A | 13:04:58 | 1:49:58 | 0:04:23 | 1 904,77 | Trygve Tjessem | 015 | 8 / 15 | 209,461 | KD | ||
| 93 | 015-21-0425 | A | 13:10:19 | 1:55:19 | 0:05:04 | 1 896,87 | Robert Kukla | 015 | 1 / 4 | 218,741 | KD | ||
| 94 | 015-22-0464 | U | 13:00:54 | 1:45:54 | 0:04:43 | 1 895,63 | Team Vestpolen | 015 | 41 / 105 | 200,747 | |||
| 95 | 015-21-1309 | U | 13:19:03 | 2:04:03 | 0:05:31 | 1 895,62 | Jan Inge Auestad | 015 | 24 / 48 | 235,152 | |||
| 96 | 015-22-1344 | U | 13:19:11 | 2:04:11 | 0:05:39 | 1 893,59 | Jan Inge Auestad | 015 | 25 / 48 | 235,152 | |||
| 97 | 015-22-1159 | A | 13:05:05 | 1:50:05 | 0:05:04 | 1 892,60 | Helge Seldal | 015 | 3 / 8 | 208,344 | KD | ||
| 98 | 015-22-0975 | U | 13:19:17 | 2:04:17 | 0:05:45 | 1 892,06 | Jan Inge Auestad | 015 | 26 / 48 | 235,152 | |||
| 99 | 014-22-0295 | A | 13:05:11 | 1:50:11 | 0:05:10 | 1 890,88 | Helge Seldal | 015 | 4 / 8 | 208,344 | KD | ||
| 100 | 015-21-1116 | A | 13:05:58 | 1:50:58 | 0:05:23 | 1 887,60 | Trygve Tjessem | 015 | 9 / 15 | 209,461 | KD | ||
| 101 | 015-21-1119 | A | 13:06:02 | 1:51:02 | 0:05:27 | 1 886,47 | Trygve Tjessem | 015 | 10 / 15 | 209,461 | KD | ||
| 102 | 015-22-0015 | A | 13:06:05 | 1:51:05 | 0:05:30 | 1 885,62 | Trygve Tjessem | 015 | 11 / 15 | 209,461 | |||
| 103 | 015-21-1118 | A | 13:06:07 | 1:51:07 | 0:05:32 | 1 885,05 | Trygve Tjessem | 015 | 12 / 15 | 209,461 | KD | ||
| 104 | 015-22-0590 | A | 13:05:40 | 1:50:40 | 0:05:39 | 1 882,80 | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 30 | 208,363 | |||
| 105 | 015-22-0330 | U | 13:01:39 | 1:46:39 | 0:05:28 | 1 882,30 | Team Vestpolen | 015 | 42 / 105 | 200,747 | |||
| 106 | 015-22-0394 | U | 13:01:39 | 1:46:39 | 0:05:28 | 1 882,30 | Team Vestpolen | 015 | 43 / 105 | 200,747 | |||
| 107 | 015-22-0528 | U | 13:05:42 | 1:50:42 | 0:05:41 | 1 882,23 | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 30 | 208,363 | KD | ||
| 108 | 015-22-0565 | U | 13:05:44 | 1:50:44 | 0:05:43 | 1 881,66 | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 30 | 208,363 | |||
| 109 | 020-22-0143 | U | 13:05:45 | 1:50:45 | 0:05:44 | 1 881,38 | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 30 | 208,363 | KD | ||
| 110 | 015-22-0377 | U | 13:01:44 | 1:46:44 | 0:05:33 | 1 880,83 | Team Vestpolen | 015 | 44 / 105 | 200,747 | |||
| 111 | 015-22-0548 | A | 13:05:49 | 1:50:49 | 0:05:48 | 1 880,25 | Gunleiv Hadland | 015 | 17 / 30 | 208,363 | |||
| 112 | 015-22-0412 | U | 13:01:46 | 1:46:46 | 0:05:35 | 1 880,24 | Team Vestpolen | 015 | 45 / 105 | 200,747 | |||
| 113 | 015-22-0438 | U | 13:01:46 | 1:46:46 | 0:05:35 | 1 880,24 | Team Vestpolen | 015 | 46 / 105 | 200,747 | |||
| 114 | 015-22-0440 | U | 13:01:47 | 1:46:47 | 0:05:36 | 1 879,95 | Team Vestpolen | 015 | 47 / 105 | 200,747 | |||
| 115 | 015-21-0565 | U | 13:01:49 | 1:46:49 | 0:05:38 | 1 879,36 | Team Vestpolen | 015 | 48 / 105 | 200,747 | |||
| 116 | 015-22-0273 | U | 13:01:50 | 1:46:50 | 0:05:39 | 1 879,07 | Team Vestpolen | 015 | 49 / 105 | 200,747 | |||
| 117 | 015-22-0337 | U | 13:01:51 | 1:46:51 | 0:05:40 | 1 878,77 | Team Vestpolen | 015 | 50 / 105 | 200,747 | |||
| 118 | 080-21-1918 | U | 13:01:52 | 1:46:52 | 0:05:41 | 1 878,48 | Team Vestpolen | 015 | 51 / 105 | 200,747 | |||
| 119 | 020-22-0169 | A | 13:01:53 | 1:46:53 | 0:05:42 | 1 878,19 | Team Vestpolen | 015 | 52 / 105 | 200,747 | |||
| 120 | 015-22-0310 | U | 13:01:56 | 1:46:56 | 0:05:45 | 1 877,31 | Team Vestpolen | 015 | 53 / 105 | 200,747 | |||
| 121 | 015-22-0801 | A | 13:12:48 | 1:57:48 | 0:06:25 | 1 875,91 | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 26 | 220,982 | |||
| 122 | 015-22-0840 | A | 13:12:49 | 1:57:49 | 0:06:26 | 1 875,64 | Ingvar Kluge | 015 | 9 / 26 | 220,982 | |||
| 123 | 015-22-0851 | A | 13:12:49 | 1:57:49 | 0:06:26 | 1 875,64 | Ingvar Kluge | 015 | 10 / 26 | 220,982 | |||
| 124 | 015-22-0838 | A | 13:12:50 | 1:57:50 | 0:06:27 | 1 875,38 | Ingvar Kluge | 015 | 11 / 26 | 220,982 | KD | ||
| 125 | 015-21-0100 | A | 13:12:52 | 1:57:52 | 0:06:29 | 1 874,85 | Ingvar Kluge | 015 | 12 / 26 | 220,982 | |||
| 126 | 015-22-0211 | U | 13:02:05 | 1:47:05 | 0:05:54 | 1 874,68 | Team Vestpolen | 015 | 54 / 105 | 200,747 | |||
| 127 | 015-22-0466 | U | 13:02:06 | 1:47:06 | 0:05:55 | 1 874,39 | Team Vestpolen | 015 | 55 / 105 | 200,747 | |||
| 128 | 015-21-0114 | A | 13:12:57 | 1:57:57 | 0:06:34 | 1 873,52 | Ingvar Kluge | 015 | 13 / 26 | 220,982 | |||
| 129 | 015-21-0771 | U | 13:02:09 | 1:47:09 | 0:05:58 | 1 873,51 | Team Vestpolen | 015 | 56 / 105 | 200,747 | |||
| 130 | 015-21-1976 | U | 13:02:10 | 1:47:10 | 0:05:59 | 1 873,22 | Team Vestpolen | 015 | 57 / 105 | 200,747 | |||
| 131 | 015-22-0423 | U | 13:02:10 | 1:47:10 | 0:05:59 | 1 873,22 | Team Vestpolen | 015 | 58 / 105 | 200,747 | |||
| 132 | 015-22-0495 | U | 13:02:10 | 1:47:10 | 0:05:59 | 1 873,22 | Team Vestpolen | 015 | 59 / 105 | 200,747 | KD | ||
| 132 | 015-22-1001 | A | 13:20:32 | 2:05:32 | 0:07:00 | 1 873,22 | Jan Inge Auestad | 015 | 27 / 48 | 235,152 | |||
| 134 | 015-22-0939 | U | 13:20:33 | 2:05:33 | 0:07:01 | 1 872,97 | Jan Inge Auestad | 015 | 28 / 48 | 235,152 | KD | ||
| 135 | 015-22-0060 | U | 13:20:34 | 2:05:34 | 0:07:02 | 1 872,73 | Jan Inge Auestad | 015 | 29 / 48 | 235,152 | |||
| 136 | 015-22-0622 | U | 13:06:16 | 1:51:16 | 0:06:15 | 1 872,65 | Gunleiv Hadland | 015 | 18 / 30 | 208,363 | KD | ||
| 137 | 015-22-0920 | A | 13:20:35 | 2:05:35 | 0:07:03 | 1 872,48 | Jan Inge Auestad | 015 | 30 / 48 | 235,152 | |||
| 138 | 015-22-0819 | A | 13:13:01 | 1:58:01 | 0:06:38 | 1 872,46 | Ingvar Kluge | 015 | 14 / 26 | 220,982 | |||
| 139 | 015-22-0839 | A | 13:13:01 | 1:58:01 | 0:06:38 | 1 872,46 | Ingvar Kluge | 015 | 15 / 26 | 220,982 | |||
| 140 | 015-21-1158 | U | 13:20:36 | 2:05:36 | 0:07:04 | 1 872,23 | Jan Inge Auestad | 015 | 31 / 48 | 235,152 | |||
| 141 | 015-22-0995 | U | 13:20:36 | 2:05:36 | 0:07:04 | 1 872,23 | Jan Inge Auestad | 015 | 32 / 48 | 235,152 | |||
| 142 | 015-22-1012 | U | 13:20:36 | 2:05:36 | 0:07:04 | 1 872,23 | Jan Inge Auestad | 015 | 33 / 48 | 235,152 | |||
| 143 | 015-22-0997 | A | 13:20:37 | 2:05:37 | 0:07:05 | 1 871,98 | Jan Inge Auestad | 015 | 34 / 48 | 235,152 | |||
| 144 | 015-22-0657 | A | 13:06:19 | 1:51:19 | 0:06:18 | 1 871,80 | Gunleiv Hadland | 015 | 19 / 30 | 208,363 | |||
| 145 | 080-20-2461 | U | 13:02:15 | 1:47:15 | 0:06:04 | 1 871,77 | Team Vestpolen | 015 | 60 / 105 | 200,747 | |||
| 146 | 015-22-0930 | A | 13:20:38 | 2:05:38 | 0:07:06 | 1 871,73 | Jan Inge Auestad | 015 | 35 / 48 | 235,152 | |||
| 147 | 015-22-0908 | U | 13:20:39 | 2:05:39 | 0:07:07 | 1 871,48 | Jan Inge Auestad | 015 | 36 / 48 | 235,152 | KD | ||
| 148 | 015-22-1173 | A | 13:06:30 | 1:51:30 | 0:06:29 | 1 868,56 | Helge Seldal | 015 | 5 / 8 | 208,344 | KD | ||
| 149 | 015-22-0597 | U | 13:06:35 | 1:51:35 | 0:06:34 | 1 867,33 | Gunleiv Hadland | 015 | 20 / 30 | 208,363 | |||
| 150 | 015-22-0511 | U | 13:06:38 | 1:51:38 | 0:06:37 | 1 866,49 | Gunleiv Hadland | 015 | 21 / 30 | 208,363 | |||
| 151 | 015-22-0035 | A | 13:21:11 | 2:06:11 | 0:07:39 | 1 863,57 | Jan Inge Auestad | 015 | 37 / 48 | 235,152 | |||
| 152 | 015-22-0486 | U | 13:02:48 | 1:47:48 | 0:06:37 | 1 862,22 | Team Vestpolen | 015 | 61 / 105 | 200,747 | |||
| 153 | 015-22-0254 | U | 13:02:49 | 1:47:49 | 0:06:38 | 1 861,93 | Team Vestpolen | 015 | 62 / 105 | 200,747 | |||
| 154 | 015-22-0487 | U | 13:02:49 | 1:47:49 | 0:06:38 | 1 861,93 | Team Vestpolen | 015 | 63 / 105 | 200,747 | |||
| 155 | 015-22-0370 | U | 13:02:50 | 1:47:50 | 0:06:39 | 1 861,64 | Team Vestpolen | 015 | 64 / 105 | 200,747 | |||
| 156 | 015-22-0869 | A | 13:13:43 | 1:58:43 | 0:07:20 | 1 861,42 | Ingvar Kluge | 015 | 16 / 26 | 220,982 | |||
| 157 | 015-22-0269 | U | 13:02:51 | 1:47:51 | 0:06:40 | 1 861,35 | Team Vestpolen | 015 | 65 / 105 | 200,747 | |||
| 158 | 015-21-0607 | U | 13:02:52 | 1:47:52 | 0:06:41 | 1 861,07 | Team Vestpolen | 015 | 66 / 105 | 200,747 | |||
| 159 | 015-22-0400 | U | 13:02:52 | 1:47:52 | 0:06:41 | 1 861,07 | Team Vestpolen | 015 | 67 / 105 | 200,747 | |||
| 160 | 015-22-0253 | U | 13:02:54 | 1:47:54 | 0:06:43 | 1 860,49 | Team Vestpolen | 015 | 68 / 105 | 200,747 | |||
| 161 | 015-22-0432 | U | 13:02:55 | 1:47:55 | 0:06:44 | 1 860,20 | Team Vestpolen | 015 | 69 / 105 | 200,747 | |||
| 162 | 015-22-0275 | U | 13:02:57 | 1:47:57 | 0:06:46 | 1 859,63 | Team Vestpolen | 015 | 70 / 105 | 200,747 | KD | ||
| 163 | 015-22-0396 | U | 13:02:57 | 1:47:57 | 0:06:46 | 1 859,63 | Team Vestpolen | 015 | 71 / 105 | 200,747 | |||
| 164 | 015-22-0473 | U | 13:03:01 | 1:48:01 | 0:06:50 | 1 858,48 | Team Vestpolen | 015 | 72 / 105 | 200,747 | |||
| 165 | 015-22-1949 | U | 13:03:03 | 1:48:03 | 0:06:52 | 1 857,91 | Team Vestpolen | 015 | 73 / 105 | 200,747 | |||
| 166 | 015-22-0252 | U | 13:03:04 | 1:48:04 | 0:06:53 | 1 857,62 | Team Vestpolen | 015 | 74 / 105 | 200,747 | |||
| 167 | 015-22-0834 | A | 13:14:21 | 1:59:21 | 0:07:58 | 1 851,55 | Ingvar Kluge | 015 | 17 / 26 | 220,982 | |||
| 168 | 015-22-0616 | A | 13:07:37 | 1:52:37 | 0:07:36 | 1 850,20 | Gunleiv Hadland | 015 | 22 / 30 | 208,363 | |||
| 169 | 015-22-0483 | U | 13:03:35 | 1:48:35 | 0:07:24 | 1 848,78 | Team Vestpolen | 015 | 75 / 105 | 200,747 | KD | ||
| 170 | 015-21-0957 | U | 13:08:38 | 1:53:38 | 0:08:37 | 1 833,64 | Gunleiv Hadland | 015 | 23 / 30 | 208,363 | KD | ||
| 171 | 015-22-1639 | A | 13:18:55 | 2:03:55 | 0:09:33 | 1 831,15 | Hushear Hassan Salih | 015 | 1 / 8 | 226,910 | KD | ||
| 172 | 015-22-0818 | A | 13:15:42 | 2:00:42 | 0:09:19 | 1 830,84 | Ingvar Kluge | 015 | 18 / 26 | 220,982 | |||
| 173 | 015-22-1640 | A | 13:18:57 | 2:03:57 | 0:09:35 | 1 830,66 | Hushear Hassan Salih | 015 | 2 / 8 | 226,910 | KD | ||
| 174 | 015-22-0859 | A | 13:15:47 | 2:00:47 | 0:09:24 | 1 829,57 | Ingvar Kluge | 015 | 19 / 26 | 220,982 | |||
