| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-22-0392 | U | 21:40:14 | 9:40:14 | 0:00:00 | 1 017,88 | Team Vestpolen | 015 | 1 / 50 | 590,608 | |||
| 2 | 015-21-1976 | U | 21:40:15 | 9:40:15 | 0:00:01 | 1 017,85 | Team Vestpolen | 015 | 2 / 50 | 590,608 | |||
| 3 | 015-22-0412 | U | 23:04:03 | 11:04:03 | 1:23:49 | 889,40 | Team Vestpolen | 015 | 3 / 50 | 590,608 | |||
| 4 | 015-22-0396 | U | 06:57:14 | 14:49:14 | 5:09:00 | 664,18 | Team Vestpolen | 015 | 4 / 50 | 590,608 | |||
| 5 | 015-22-0400 | U | 17:40:13 | 25:32:13 | 15:51:59 | 385,46 | Team Vestpolen | 015 | 5 / 50 | 590,608 | |||
| 6 | 015-22-0385 | U | 20:15:20 | 28:07:21 | 18:27:07 | 350,02 | Team Vestpolen | 015 | 6 / 50 | 590,608 | |||
| 7 | 015-22-0478 | U | 06:13:33 | 33:57:34 | 24:17:20 | 289,86 | Team Vestpolen | 015 | 7 / 50 | 590,608 | |||
| 8 | 015-22-0210 | U | 06:58:06 | 34:42:06 | 25:01:52 | 283,66 | Team Vestpolen | 015 | 8 / 50 | 590,608 | |||
| 9 | 015-22-0329 | U | 14:19:05 | 42:03:06 | 32:22:52 | 234,08 | Team Vestpolen | 015 | 9 / 50 | 590,608 | |||
| 015-20-0034 | U | Team Vestpolen | 015 | 10 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-21-0607 | U | Team Vestpolen | 015 | 11 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-21-0682 | U | Team Vestpolen | 015 | 12 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-21-0771 | U | Team Vestpolen | 015 | 13 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-21-0776 | U | Team Vestpolen | 015 | 14 / 50 | 590,608 | LD | |||||||
| 015-21-0810 | U | Team Vestpolen | 015 | 15 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-21-1958 | U | Team Vestpolen | 015 | 16 / 50 | 590,608 | LD | |||||||
| 015-22-0214 | U | Team Vestpolen | 015 | 17 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0217 | U | Team Vestpolen | 015 | 18 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0229 | U | Team Vestpolen | 015 | 19 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0257 | U | Team Vestpolen | 015 | 20 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0269 | U | Team Vestpolen | 015 | 21 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0273 | U | Team Vestpolen | 015 | 22 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0275 | U | Team Vestpolen | 015 | 23 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0310 | U | Team Vestpolen | 015 | 24 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0327 | U | Team Vestpolen | 015 | 25 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0330 | U | Team Vestpolen | 015 | 26 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0337 | U | Team Vestpolen | 015 | 27 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0339 | U | Team Vestpolen | 015 | 28 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0352 | U | Team Vestpolen | 015 | 29 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0357 | U | Team Vestpolen | 015 | 30 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0358 | U | Team Vestpolen | 015 | 31 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0359 | U | Team Vestpolen | 015 | 32 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0367 | U | Team Vestpolen | 015 | 33 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0371 | U | Team Vestpolen | 015 | 34 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0374 | U | Team Vestpolen | 015 | 35 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0377 | U | Team Vestpolen | 015 | 36 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0378 | U | Team Vestpolen | 015 | 37 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0404 | U | Team Vestpolen | 015 | 38 / 50 | 590,608 | LD | |||||||
| 015-22-0432 | U | Team Vestpolen | 015 | 39 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0435 | U | Team Vestpolen | 015 | 40 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0461 | U | Team Vestpolen | 015 | 41 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0483 | U | Team Vestpolen | 015 | 42 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0485 | U | Team Vestpolen | 015 | 43 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0486 | U | Team Vestpolen | 015 | 44 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-0495 | U | Team Vestpolen | 015 | 45 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-1894 | U | Team Vestpolen | 015 | 46 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-1898 | U | Team Vestpolen | 015 | 47 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 015-22-1903 | U | Team Vestpolen | 015 | 48 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 020-22-0169 | A | Team Vestpolen | 015 | 49 / 50 | 590,608 | ||||||||
| 080-21-1918 | U | Team Vestpolen | 015 | 50 / 50 | 590,608 | LD | |||||||
| 015-21-0410 | U | Robert Kukla | 015 | 1 / 2 | 606,349 | LD | |||||||
| 016-21-0199 | A | Robert Kukla | 015 | 2 / 2 | 606,349 | LD | |||||||
| 015-21-1594 | A | Helge Seldal | 015 | 1 / 1 | 591,846 | LD | |||||||
| 015-20-0334 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 11 | 592,536 | ||||||||
| 015-20-0402 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 11 | 592,536 | ||||||||
| 015-21-0840 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 11 | 592,536 | LD | |||||||
| 015-21-0884 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 11 | 592,536 | ||||||||
| 015-21-0919 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 11 | 592,536 | ||||||||
| 015-21-0931 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 11 | 592,536 | ||||||||
| 015-21-0957 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 11 | 592,536 | LD | |||||||
| 015-21-1920 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 11 | 592,536 | ||||||||
| 015-22-0560 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 11 | 592,536 | LD | |||||||
| 015-22-0587 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 11 | 592,536 | LD | |||||||
| 015-22-0626 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 11 | 592,536 | ||||||||
| 015-21-0123 | U | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 3 | 602,231 | LD | |||||||
| 015-22-0811 | U | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 3 | 602,231 | LD | |||||||
| 015-22-0859 | A | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 3 | 602,231 | LD | |||||||
| 015-22-0121 | A | Henrik Lunde | 015 | 1 / 1 | 587,122 | LD | |||||||
| 9 av 68 duer har kommet hjem. 13% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 985 |
| 3 | 971 |
| 4 | 956 |
| 5 | 941 |
| 6 | 926 |
| 7 | 912 |
| 8 | 897 |
| 9 | 882 |
| 10 | 868 |
| 11 | 853 |
| 12 | 838 |
| 13 | 824 |
| 14 | 809 |
| 15 | 794 |
| 16 | 779 |
| 17 | 765 |
| 18 | 750 |
| 19 | 735 |
| 20 | 721 |
| 21 | 706 |
| 22 | 691 |
| 23 | 676 |
| 24 | 662 |
| 25 | 647 |
| 26 | 632 |
| 27 | 618 |
| 28 | 603 |
| 29 | 588 |
| 30 | 574 |
| 31 | 559 |
| 32 | 544 |
| 33 | 529 |
| 34 | 515 |
| 35 | 500 |
| 36 | 485 |
| 37 | 471 |
| 38 | 456 |
| 39 | 441 |
| 40 | 426 |
| 41 | 412 |
| 42 | 397 |
| 43 | 382 |
| 44 | 368 |
| 45 | 353 |
| 46 | 338 |
| 47 | 324 |
| 48 | 309 |
| 49 | 294 |
| 50 | 279 |
| 51 | 265 |
| 52 | 250 |
| 53 | 235 |
| 54 | 221 |
| 55 | 206 |
| 56 | 191 |
| 57 | 176 |
| 58 | 162 |
| 59 | 147 |
| 60 | 132 |
| 61 | 118 |
| 62 | 103 |
| 63 | 88 |
| 64 | 74 |
| 65 | 59 |
| 66 | 44 |
| 67 | 29 |
| 68 | 15 |