| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017-24-0325 | U | 08:39:09 | 2:39:09 | 0:00:00 | 1 218,20 | Svein Olav Bjelland | 018 | 1 / 18 | 193,877 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | 018-23-0173 | A | 08:54:52 | 2:54:52 | 0:06:06 | 1 175,67 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 1 / 12 | 205,585 | NMKD | 95 | 95 | |
| 3 | 018-25-0506 | A | 08:57:30 | 2:57:30 | 0:11:03 | 1 142,41 | Terje Haara Bauge | 018 | 1 / 36 | 202,777 | ||||
| 4 | 018-25-0517 | U | 08:57:59 | 2:57:59 | 0:11:32 | 1 139,30 | Terje Haara Bauge | 018 | 2 / 36 | 202,777 | ||||
| 5 | 018-25-0476 | A | 08:58:46 | 2:58:46 | 0:12:19 | 1 134,31 | Terje Haara Bauge | 018 | 3 / 36 | 202,777 | ||||
| 6 | 080-25-1257 | A | 08:58:51 | 2:58:51 | 0:12:24 | 1 133,78 | Terje Haara Bauge | 018 | 4 / 36 | 202,777 | ||||
| 7 | 017-24-0334 | A | 08:55:04 | 2:55:04 | 0:15:55 | 1 107,45 | Svein Olav Bjelland | 018 | 2 / 18 | 193,877 | NMKD | 91 | 91 | |
| 8 | 018-25-0512 | A | 09:13:55 | 3:13:55 | 0:27:28 | 1 045,69 | Terje Haara Bauge | 018 | 5 / 36 | 202,777 | NMKD | 86 | 86 | |
| 9 | 017-24-0348 | U | 09:10:49 | 3:10:49 | 0:31:40 | 1 016,04 | Svein Olav Bjelland | 018 | 3 / 18 | 193,877 | NMKD | |||
| 10 | 017-24-0339 | A | 09:11:19 | 3:11:19 | 0:32:10 | 1 013,38 | Svein Olav Bjelland | 018 | 4 / 18 | 193,877 | NMKD | |||
| 11 | 018-25-0409 | A | 09:11:38 | 3:11:38 | 0:32:29 | 1 011,71 | Svein Olav Bjelland | 018 | 5 / 18 | 193,877 | ||||
| 12 | 018-24-0179 | A | 09:24:46 | 3:24:46 | 0:36:00 | 1 004,00 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 2 / 12 | 205,585 | NMKD | 82 | 82 | |
| 13 | 018-25-0110 | A | 08:56:49 | 2:56:49 | 0:35:48 | 971,54 | Team Halsnøy | 018 | 1 / 8 | 171,784 | NMKD | 77 | 77 | |
| 14 | 080-24-1750 | U | 09:19:03 | 3:19:03 | 0:43:08 | 954,18 | Qiam Emamoddin | 018 | 1 / 14 | 189,930 | NMKD | 72 | 72 | |
| 15 | 018-25-0045 | A | 09:21:07 | 3:21:07 | 0:47:49 | 928,61 | Lars Eikeland | 018 | 1 / 17 | 186,758 | NMKD | 68 | 68 | |
| 16 | 018-25-0540 | A | 09:42:52 | 3:42:52 | 0:56:25 | 909,86 | Terje Haara Bauge | 018 | 6 / 36 | 202,777 | ||||
| 17 | 018-25-0469 | A | 09:43:01 | 3:43:01 | 0:56:34 | 909,25 | Terje Haara Bauge | 018 | 7 / 36 | 202,777 | ||||
| 18 | 018-25-0276 | U | 09:34:30 | 3:34:30 | 0:55:49 | 901,24 | Team Moster | 018 | 1 / 3 | 193,316 | NMKD | 63 | 63 | |
| 19 | 018-25-0003 | A | 09:27:14 | 3:27:14 | 0:53:56 | 901,20 | Lars Eikeland | 018 | 2 / 17 | 186,758 | NMKD | 58 | 58 | |
| 20 | 018-25-0175 | A | 09:49:37 | 3:49:37 | 1:00:51 | 895,34 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 3 / 12 | 205,585 | NMKD | |||
| 21 | 018-25-0466 | A | 09:48:52 | 3:48:52 | 1:02:25 | 886,00 | Terje Haara Bauge | 018 | 8 / 36 | 202,777 | ||||
| 22 | 018-25-0180 | A | 09:53:56 | 3:53:56 | 1:05:10 | 878,82 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 4 / 12 | 205,585 | NMKD | |||
| 23 | 018-25-0188 | A | 09:58:46 | 3:58:46 | 1:10:00 | 861,03 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 5 / 12 | 205,585 | ||||
| 24 | 018-25-0008 | U | 09:39:52 | 3:39:52 | 1:06:34 | 849,41 | Lars Eikeland | 018 | 3 / 17 | 186,758 | ||||
| 25 | 032-25-0639 | U | 09:25:17 | 3:25:17 | 1:02:51 | 845,27 | Kurt Helgesen | 032 | 1 / 12 | 173,519 | ||||
| 26 | 080-24-1473 | A | 10:04:58 | 4:04:58 | 1:16:12 | 839,24 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 6 / 12 | 205,585 | NMKD | |||
| 27 | 080-25-1256 | U | 10:03:19 | 4:03:19 | 1:16:52 | 833,39 | Terje Haara Bauge | 018 | 9 / 36 | 202,777 | NMKD | 54 | 54 | |
| 28 | 018-25-0011 | U | 09:45:20 | 3:45:20 | 1:12:02 | 828,81 | Lars Eikeland | 018 | 4 / 17 | 186,758 | NMKD | |||
| 29 | 018-25-0514 | A | 10:05:52 | 4:05:52 | 1:19:25 | 824,74 | Terje Haara Bauge | 018 | 10 / 36 | 202,777 | ||||
| 30 | 018-25-0059 | U | 09:47:03 | 3:47:03 | 1:13:45 | 822,54 | Lars Eikeland | 018 | 5 / 17 | 186,758 | NMKD | |||
| 31 | 018-25-0056 | A | 09:47:08 | 3:47:08 | 1:13:50 | 822,24 | Lars Eikeland | 018 | 6 / 17 | 186,758 | ||||
| 32 | 018-25-0049 | A | 09:47:16 | 3:47:16 | 1:13:58 | 821,76 | Lars Eikeland | 018 | 7 / 17 | 186,758 | NMKD | |||
| 33 | 080-25-1280 | A | 10:07:35 | 4:07:35 | 1:21:08 | 819,03 | Terje Haara Bauge | 018 | 11 / 36 | 202,777 | ||||
| 34 | 018-25-0461 | U | 10:08:35 | 4:08:35 | 1:22:08 | 815,73 | Terje Haara Bauge | 018 | 12 / 36 | 202,777 | NMKD | |||
| 35 | 080-25-1281 | A | 10:08:37 | 4:08:37 | 1:22:10 | 815,62 | Terje Haara Bauge | 018 | 13 / 36 | 202,777 | ||||
| 36 | 018-25-0465 | A | 10:08:40 | 4:08:40 | 1:22:13 | 815,46 | Terje Haara Bauge | 018 | 14 / 36 | 202,777 | ||||
| 37 | 018-24-0197 | A | 10:15:47 | 4:15:47 | 1:27:01 | 803,75 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 7 / 12 | 205,585 | NMKD | |||
| 38 | 018-25-0161 | U | 10:16:08 | 4:16:08 | 1:27:22 | 802,65 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 8 / 12 | 205,585 | ||||
| 39 | 018-25-0503 | A | 10:13:53 | 4:13:53 | 1:27:26 | 798,70 | Terje Haara Bauge | 018 | 15 / 36 | 202,777 | ||||
| 40 | 080-25-4004 | A | 10:04:24 | 4:04:24 | 1:25:15 | 793,28 | Svein Olav Bjelland | 018 | 6 / 18 | 193,877 | ||||
| 41 | 018-24-0093 | A | 09:38:34 | 3:38:34 | 1:17:33 | 785,96 | Team Halsnøy | 018 | 2 / 8 | 171,784 | NMKD | 49 | 49 | |
| 42 | 018-23-0119 | A | 09:39:43 | 3:39:43 | 1:18:42 | 781,84 | Team Halsnøy | 018 | 3 / 8 | 171,784 | NMKD | |||
| 43 | 018-24-0140 | A | 09:39:45 | 3:39:45 | 1:18:44 | 781,72 | Team Halsnøy | 018 | 4 / 8 | 171,784 | NMKD | |||
| 44 | 080-25-4001 | A | 10:12:15 | 4:12:15 | 1:33:06 | 768,59 | Svein Olav Bjelland | 018 | 7 / 18 | 193,877 | ||||
| 45 | 080-25-4015 | A | 10:12:18 | 4:12:18 | 1:33:09 | 768,44 | Svein Olav Bjelland | 018 | 8 / 18 | 193,877 | ||||
| 46 | 026-25-0338 | A | 09:46:56 | 3:46:56 | 1:24:30 | 764,63 | Kurt Helgesen | 032 | 2 / 12 | 173,519 | NMKD | 45 | 45 | |
| 47 | 018-25-0036 | U | 10:05:52 | 4:05:52 | 1:32:34 | 759,59 | Lars Eikeland | 018 | 8 / 17 | 186,758 | ||||
| 48 | 080-25-1277 | A | 10:27:12 | 4:27:12 | 1:40:45 | 758,90 | Terje Haara Bauge | 018 | 16 / 36 | 202,777 | ||||
| 49 | 018-25-0028 | A | 10:08:54 | 4:08:54 | 1:35:36 | 750,33 | Lars Eikeland | 018 | 9 / 17 | 186,758 | ||||
| 50 | 018-25-0009 | U | 10:08:56 | 4:08:56 | 1:35:38 | 750,23 | Lars Eikeland | 018 | 10 / 17 | 186,758 | ||||
| 51 | 018-25-0521 | A | 10:32:34 | 4:32:34 | 1:46:07 | 743,95 | Terje Haara Bauge | 018 | 17 / 36 | 202,777 | ||||
| 52 | 080-24-1450 | U | 10:16:12 | 4:16:12 | 1:40:17 | 741,33 | Qiam Emamoddin | 018 | 2 / 14 | 189,930 | NMKD | 40 | 40 | |
| 53 | 018-25-0020 | U | 10:12:41 | 4:12:41 | 1:39:23 | 739,10 | Lars Eikeland | 018 | 11 / 17 | 186,758 | ||||
| 54 | 018-25-0170 | A | 10:41:09 | 4:41:09 | 1:52:23 | 731,23 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 9 / 12 | 205,585 | ||||
| 55 | 018-25-0484 | U | 10:42:24 | 4:42:24 | 1:55:57 | 718,05 | Terje Haara Bauge | 018 | 18 / 36 | 202,777 | ||||
| 56 | 018-25-0481 | A | 10:44:23 | 4:44:23 | 1:57:56 | 713,04 | Terje Haara Bauge | 018 | 19 / 36 | 202,777 | ||||
| 57 | 018-25-0367 | U | 10:32:49 | 4:32:49 | 1:56:54 | 696,18 | Qiam Emamoddin | 018 | 3 / 14 | 189,930 | NMKD | |||
| 58 | 018-25-0023 | A | 10:29:09 | 4:29:09 | 1:55:51 | 693,88 | Lars Eikeland | 018 | 12 / 17 | 186,758 | ||||
| 59 | 017-24-0343 | A | 10:40:08 | 4:40:08 | 2:00:59 | 692,09 | Svein Olav Bjelland | 018 | 9 / 18 | 193,877 | NMKD | |||
| 60 | 018-25-0435 | A | 10:40:21 | 4:40:21 | 2:01:12 | 691,55 | Svein Olav Bjelland | 018 | 10 / 18 | 193,877 | ||||
| 61 | 018-25-0258 | U | 10:46:16 | 4:46:16 | 2:07:35 | 675,30 | Team Moster | 018 | 2 / 3 | 193,316 | NMKD | 35 | 35 | |
| 62 | 018-25-0536 | A | 11:03:02 | 5:03:02 | 2:16:35 | 669,16 | Terje Haara Bauge | 018 | 20 / 36 | 202,777 | ||||
| 63 | 018-25-0079 | A | 10:21:10 | 4:21:10 | 2:00:09 | 657,76 | Team Halsnøy | 018 | 5 / 8 | 171,784 | NMKD | |||
| 64 | 015-25-1089 | U | 10:25:50 | 4:25:50 | 2:03:24 | 652,74 | Kurt Helgesen | 032 | 3 / 12 | 173,519 | ||||
| 65 | 018-25-0037 | U | 10:47:02 | 4:47:02 | 2:13:44 | 650,65 | Lars Eikeland | 018 | 13 / 17 | 186,758 | ||||
| 66 | 018-25-0420 | A | 10:59:39 | 4:59:39 | 2:20:30 | 647,01 | Svein Olav Bjelland | 018 | 11 / 18 | 193,877 | ||||
| 67 | 015-25-0880 | U | 10:30:26 | 4:30:26 | 2:08:00 | 641,63 | Kurt Helgesen | 032 | 4 / 12 | 173,519 | NMKD | 31 | 31 | |
| 68 | 026-25-0969 | A | 10:39:07 | 4:39:07 | 2:16:41 | 621,67 | Kurt Helgesen | 032 | 5 / 12 | 173,519 | NMKD | |||
| 69 | 018-23-0095 | A | 10:41:14 | 4:41:14 | 2:20:13 | 610,82 | Team Halsnøy | 018 | 6 / 8 | 171,784 | NMKD | |||
| 70 | 026-25-0982 | A | 10:47:06 | 4:47:06 | 2:24:40 | 604,39 | Kurt Helgesen | 032 | 6 / 12 | 173,519 | NMKD | |||
| 71 | 018-25-0324 | A | 11:19:31 | 5:19:31 | 2:43:36 | 594,43 | Qiam Emamoddin | 018 | 4 / 14 | 189,930 | NMKD | |||
| 72 | 018-25-0473 | A | 11:54:05 | 5:54:05 | 3:07:38 | 572,68 | Terje Haara Bauge | 018 | 21 / 36 | 202,777 | ||||
| 73 | 018-25-0519 | U | 12:19:21 | 6:19:21 | 3:32:54 | 534,54 | Terje Haara Bauge | 018 | 22 / 36 | 202,777 | ||||
| 74 | 018-25-0362 | U | 11:56:21 | 5:56:21 | 3:20:26 | 532,99 | Qiam Emamoddin | 018 | 5 / 14 | 189,930 | NMKD | |||
| 75 | 080-25-1273 | U | 12:20:47 | 6:20:47 | 3:34:20 | 532,53 | Terje Haara Bauge | 018 | 23 / 36 | 202,777 | NMKD | |||
| 76 | 018-25-0042 | U | 11:55:26 | 5:55:26 | 3:22:08 | 525,44 | Lars Eikeland | 018 | 14 / 17 | 186,758 | NMKD | |||
| 77 | 018-25-0518 | U | 12:32:54 | 6:32:54 | 3:46:27 | 516,10 | Terje Haara Bauge | 018 | 24 / 36 | 202,777 | NMKD | |||
| 78 | 015-25-0781 | U | 12:46:58 | 6:46:58 | 4:24:32 | 426,37 | Kurt Helgesen | 032 | 7 / 12 | 173,519 | NMKD | |||
| 79 | 018-25-0491 | A | 14:07:30 | 8:07:30 | 5:21:03 | 415,95 | Terje Haara Bauge | 018 | 25 / 36 | 202,777 | ||||
| 80 | 032-25-0580 | A | 13:18:23 | 7:18:23 | 4:55:57 | 395,82 | Kurt Helgesen | 032 | 8 / 12 | 173,519 | ||||
| 81 | 018-25-0199 | A | 15:01:51 | 9:01:51 | 6:13:05 | 379,41 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 10 / 12 | 205,585 | NMKD | |||
| 82 | 032-25-0576 | A | 15:18:43 | 9:18:43 | 7:07:18 | 286,55 | Thomas Lien | 032 | 1 / 2 | 160,099 | NMKD | 26 | 26 | |
| 83 | 018-25-0485 | A | 19:52:01 | 13:52:00 | 11:05:33 | 243,72 | Terje Haara Bauge | 018 | 26 / 36 | 202,777 | ||||
| 84 | 018-25-0290 | U | 20:35:38 | 14:35:37 | 11:59:42 | 216,91 | Qiam Emamoddin | 018 | 6 / 14 | 189,930 | ||||
| 85 | 018-25-0412 | U | 20:54:34 | 14:54:33 | 12:15:24 | 216,73 | Svein Olav Bjelland | 018 | 12 / 18 | 193,877 | ||||
| 86 | 017-23-0394 | A | 20:54:46 | 14:54:46 | 12:15:37 | 216,68 | Svein Olav Bjelland | 018 | 13 / 18 | 193,877 | NMKD | |||
| 87 | 018-25-0352 | U | 21:26:10 | 15:26:10 | 12:50:15 | 205,07 | Qiam Emamoddin | 018 | 7 / 14 | 189,930 | ||||
| 88 | 080-25-4066 | A | 07:14:44 | 20:42:45 | 18:06:50 | 152,83 | Qiam Emamoddin | 018 | 8 / 14 | 189,930 | NMKD | |||
| 89 | 080-25-1285 | U | 10:39:00 | 24:06:58 | 21:20:31 | 140,14 | Terje Haara Bauge | 018 | 27 / 36 | 202,777 | ||||
| 90 | 018-25-0014 | A | 13:37:44 | 27:05:41 | 24:32:23 | 114,88 | Lars Eikeland | 018 | 15 / 17 | 186,758 | ||||
| 91 | 032-25-0474 | U | 14:20:45 | 27:48:41 | 25:12:46 | 113,82 | Qiam Emamoddin | 018 | 9 / 14 | 189,930 | ||||
| 92 | 018-25-0005 | U | 15:48:14 | 29:16:14 | 26:42:56 | 106,34 | Lars Eikeland | 018 | 16 / 17 | 186,758 | NMKD | |||
| 93 | 080-25-4029 | A | 17:39:17 | 31:07:15 | 28:28:06 | 103,83 | Svein Olav Bjelland | 018 | 14 / 18 | 193,877 | ||||
| 94 | 017-24-0340 | A | 18:19:19 | 31:47:18 | 29:08:09 | 101,65 | Svein Olav Bjelland | 018 | 15 / 18 | 193,877 | NMKD | |||
| 95 | 032-25-0582 | U | 17:37:20 | 31:05:18 | 28:53:53 | 85,83 | Thomas Lien | 032 | 2 / 2 | 160,099 | NMKD | |||
| 96 | 080-25-4434 | U | 15:19:11 | 28:47:12 | 26:56:59 | 77,74 | Sven Hoftun | 032 | 1 / 3 | 134,272 | NMKD | |||
| 018-25-0197 | A | Knut Inge Krogsæther | 018 | 11 / 12 | 205,585 | NMKD | ||||||||
| 018-25-0478 | U | Knut Inge Krogsæther | 018 | 12 / 12 | 205,585 | |||||||||
| 018-25-0080 | A | Team Halsnøy | 018 | 7 / 8 | 171,784 | NMKD | ||||||||
| 018-25-0084 | A | Team Halsnøy | 018 | 8 / 8 | 171,784 | NMKD | ||||||||
| 018-24-0308 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 10 / 14 | 189,930 | NMKD | ||||||||
| 018-25-0326 | A | Qiam Emamoddin | 018 | 11 / 14 | 189,930 | |||||||||
| 018-25-0356 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 12 / 14 | 189,930 | NMKD | ||||||||
| 018-25-0360 | A | Qiam Emamoddin | 018 | 13 / 14 | 189,930 | |||||||||
| 080-25-1406 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 14 / 14 | 189,930 | |||||||||
| 018-25-0256 | U | Team Moster | 018 | 3 / 3 | 193,316 | NMKD | ||||||||
| 017-23-0366 | U | Svein Olav Bjelland | 018 | 16 / 18 | 193,877 | NMKD | ||||||||
| 017-24-0294 | A | Svein Olav Bjelland | 018 | 17 / 18 | 193,877 | |||||||||
| 017-24-0361 | A | Svein Olav Bjelland | 018 | 18 / 18 | 193,877 | |||||||||
| 018-25-0480 | U | Terje Haara Bauge | 018 | 28 / 36 | 202,777 | NMKD | ||||||||
| 018-25-0482 | U | Terje Haara Bauge | 018 | 29 / 36 | 202,777 | |||||||||
| 018-25-0486 | A | Terje Haara Bauge | 018 | 30 / 36 | 202,777 | |||||||||
| 018-25-0495 | A | Terje Haara Bauge | 018 | 31 / 36 | 202,777 | |||||||||
| 018-25-0504 | U | Terje Haara Bauge | 018 | 32 / 36 | 202,777 | |||||||||
| 018-25-0507 | U | Terje Haara Bauge | 018 | 33 / 36 | 202,777 | |||||||||
| 018-25-0508 | U | Terje Haara Bauge | 018 | 34 / 36 | 202,777 | NMKD | ||||||||
| 018-25-0524 | U | Terje Haara Bauge | 018 | 35 / 36 | 202,777 | NMKD | ||||||||
| 080-25-1278 | U | Terje Haara Bauge | 018 | 36 / 36 | 202,777 | |||||||||
| 018-23-0024 | A | Lars Eikeland | 018 | 17 / 17 | 186,758 | NMKD | ||||||||
| 018-25-0205 | U | Åge Røssland | 018 | 1 / 1 | 168,368 | NMKD | ||||||||
| 032-25-0817 | A | Sven Hoftun | 032 | 2 / 3 | 134,272 | NMKD | ||||||||
| 032-25-0828 | A | Sven Hoftun | 032 | 3 / 3 | 134,272 | NMKD | ||||||||
| 015-25-0957 | A | Kurt Helgesen | 032 | 9 / 12 | 173,519 | |||||||||
| 026-25-0355 | U | Kurt Helgesen | 032 | 10 / 12 | 173,519 | NMKD | ||||||||
| 026-25-0947 | U | Kurt Helgesen | 032 | 11 / 12 | 173,519 | NMKD | ||||||||
| 032-25-0425 | U | Kurt Helgesen | 032 | 12 / 12 | 173,519 | NMKD | ||||||||
| 96 av 126 duer har kommet hjem. 76% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 91 |
| 4 | 86 |
| 5 | 82 |
| 6 | 77 |
| 7 | 72 |
| 8 | 68 |
| 9 | 63 |
| 10 | 58 |
| 11 | 54 |
| 12 | 49 |
| 13 | 45 |
| 14 | 40 |
| 15 | 35 |
| 16 | 31 |
| 17 | 26 |
| 18 | 22 |
| 19 | 17 |
| 20 | 12 |
| 21 | 8 |
| 22 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 91 |
| 4 | 86 |
| 5 | 82 |
| 6 | 77 |
| 7 | 72 |
| 8 | 68 |
| 9 | 63 |
| 10 | 58 |
| 11 | 54 |
| 12 | 49 |
| 13 | 45 |
| 14 | 40 |
| 15 | 35 |
| 16 | 31 |
| 17 | 26 |
| 18 | 22 |
| 19 | 17 |
| 20 | 12 |
| 21 | 8 |
| 22 | 3 |