| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | LD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018-25-0384 | U | 12:28:06 | 5:28:06 | 0:00:00 | 1 251,83 | Svein Olav Bjelland | 018 | 1 / 29 | 410,725 | MDLD | 100 | 1000 | |
| 2 | 018-25-0431 | A | 12:28:10 | 5:28:10 | 0:00:04 | 1 251,57 | Svein Olav Bjelland | 018 | 2 / 29 | 410,725 | ||||
| 3 | 017-24-0272 | U | 12:28:22 | 5:28:22 | 0:00:16 | 1 250,81 | Svein Olav Bjelland | 018 | 3 / 29 | 410,725 | ||||
| 4 | 018-25-0452 | U | 12:29:28 | 5:29:28 | 0:01:22 | 1 246,64 | Svein Olav Bjelland | 018 | 4 / 29 | 410,725 | MDLD | 93 | 964 | |
| 5 | 080-25-4016 | U | 12:29:53 | 5:29:53 | 0:01:47 | 1 245,06 | Svein Olav Bjelland | 018 | 5 / 29 | 410,725 | ||||
| 6 | 018-25-0416 | A | 12:30:03 | 5:30:03 | 0:01:57 | 1 244,43 | Svein Olav Bjelland | 018 | 6 / 29 | 410,725 | ||||
| 7 | 017-23-0394 | A | 12:34:01 | 5:34:01 | 0:05:55 | 1 229,65 | Svein Olav Bjelland | 018 | 7 / 29 | 410,725 | ||||
| 8 | 018-25-0396 | A | 12:37:45 | 5:37:45 | 0:09:39 | 1 216,06 | Svein Olav Bjelland | 018 | 8 / 29 | 410,725 | ||||
| 9 | 018-25-0400 | U | 12:38:43 | 5:38:43 | 0:10:37 | 1 212,59 | Svein Olav Bjelland | 018 | 9 / 29 | 410,725 | ||||
| 10 | 018-25-0045 | A | 12:27:48 | 5:27:48 | 0:11:45 | 1 206,93 | Lars Eikeland | 018 | 1 / 8 | 395,631 | MDLD | 86 | 893 | |
| 11 | 017-24-0160 | U | 13:00:34 | 6:00:34 | 0:20:58 | 1 179,05 | Terje Haara Bauge | 018 | 1 / 17 | 425,125 | MDLD | 80 | 881 | |
| 12 | 018-25-0180 | A | 12:49:24 | 5:49:24 | 0:20:32 | 1 178,24 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 1 / 9 | 411,678 | MD | 73 | ||
| 13 | 017-24-0321 | U | 12:52:49 | 5:52:49 | 0:24:43 | 1 164,13 | Svein Olav Bjelland | 018 | 10 / 29 | 410,725 | ||||
| 14 | 017-24-0356 | U | 12:55:31 | 5:55:31 | 0:27:25 | 1 155,29 | Svein Olav Bjelland | 018 | 11 / 29 | 410,725 | ||||
| 15 | 080-25-1254 | A | 13:10:16 | 6:10:16 | 0:30:40 | 1 148,16 | Terje Haara Bauge | 018 | 2 / 17 | 425,125 | ||||
| 16 | 018-25-0142 | A | 13:06:58 | 6:06:58 | 0:38:06 | 1 121,84 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 2 / 9 | 411,678 | ||||
| 17 | 018-25-0519 | U | 13:19:17 | 6:19:17 | 0:39:41 | 1 120,86 | Terje Haara Bauge | 018 | 3 / 17 | 425,125 | ||||
| 18 | 018-24-0168 | A | 13:14:28 | 6:14:28 | 0:45:36 | 1 099,37 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 3 / 9 | 411,678 | MDLD | 66 | 798 | |
| 19 | 018-23-0119 | A | 12:52:02 | 5:52:02 | 0:48:05 | 1 080,82 | Team Halsnøy | 018 | 1 / 7 | 380,484 | MD | 59 | ||
| 20 | 018-25-0432 | A | 13:21:46 | 6:21:46 | 0:53:40 | 1 075,85 | Svein Olav Bjelland | 018 | 12 / 29 | 410,725 | ||||
| 21 | 018-25-0392 | A | 13:26:32 | 6:26:32 | 0:58:26 | 1 062,59 | Svein Olav Bjelland | 018 | 13 / 29 | 410,725 | ||||
| 22 | 017-24-0284 | A | 13:57:54 | 6:57:54 | 1:29:48 | 982,83 | Svein Olav Bjelland | 018 | 14 / 29 | 410,725 | MDLD | 750 | ||
| 23 | 018-25-0435 | A | 13:58:01 | 6:58:01 | 1:29:55 | 982,56 | Svein Olav Bjelland | 018 | 15 / 29 | 410,725 | ||||
| 24 | 018-25-0083 | A | 13:28:44 | 6:28:44 | 1:24:47 | 978,78 | Team Halsnøy | 018 | 2 / 7 | 380,484 | ||||
| 25 | 018-25-0110 | A | 13:32:19 | 6:32:19 | 1:28:22 | 969,84 | Team Halsnøy | 018 | 3 / 7 | 380,484 | MDLD | 52 | 714 | |
| 26 | 018-25-0113 | A | 13:34:42 | 6:34:42 | 1:30:45 | 963,98 | Team Halsnøy | 018 | 4 / 7 | 380,484 | MD | |||
| 27 | 018-25-0428 | U | 14:14:45 | 7:14:45 | 1:46:39 | 944,74 | Svein Olav Bjelland | 018 | 16 / 29 | 410,725 | ||||
| 28 | 017-24-0366 | U | 15:05:10 | 8:05:10 | 2:37:04 | 846,56 | Svein Olav Bjelland | 018 | 17 / 29 | 410,725 | ||||
| 29 | 018-25-0021 | A | 15:04:25 | 8:04:25 | 2:48:22 | 816,72 | Lars Eikeland | 018 | 2 / 8 | 395,631 | MDLD | 45 | 667 | |
| 30 | 017-24-0343 | A | 15:39:54 | 8:39:54 | 3:11:48 | 790,01 | Svein Olav Bjelland | 018 | 18 / 29 | 410,725 | MDLD | 655 | ||
| 31 | 017-24-0322 | A | 15:41:33 | 8:41:33 | 3:13:27 | 787,51 | Svein Olav Bjelland | 018 | 19 / 29 | 410,725 | MD | |||
| 32 | 018-25-0152 | A | 16:01:57 | 9:01:57 | 3:33:05 | 759,62 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 4 / 9 | 411,678 | ||||
| 33 | 080-25-1285 | U | 16:25:55 | 9:25:55 | 3:46:19 | 751,21 | Terje Haara Bauge | 018 | 4 / 17 | 425,125 | ||||
| 34 | 080-25-1257 | A | 16:45:15 | 9:45:15 | 4:05:39 | 726,40 | Terje Haara Bauge | 018 | 5 / 17 | 425,125 | ||||
| 35 | 018-25-0070 | A | 16:51:54 | 9:51:54 | 4:47:57 | 642,82 | Team Halsnøy | 018 | 5 / 7 | 380,484 | MDLD | 595 | ||
| 36 | 080-25-1268 | U | 18:11:53 | 11:11:53 | 5:32:17 | 632,74 | Terje Haara Bauge | 018 | 6 / 17 | 425,125 | MDLD | 39 | 583 | |
| 37 | 018-25-0528 | U | 18:20:53 | 11:20:53 | 5:41:17 | 624,37 | Terje Haara Bauge | 018 | 7 / 17 | 425,125 | ||||
| 38 | 018-24-0140 | A | 17:22:42 | 10:22:42 | 5:18:45 | 611,02 | Team Halsnøy | 018 | 6 / 7 | 380,484 | MDLD | 560 | ||
| 39 | 018-25-0079 | A | 17:37:02 | 10:37:02 | 5:33:05 | 597,27 | Team Halsnøy | 018 | 7 / 7 | 380,484 | MDLD | 548 | ||
| 40 | 032-25-0658 | U | 18:12:11 | 11:12:11 | 6:02:04 | 577,54 | Kurt Helgesen | 032 | 1 / 4 | 388,212 | MDLD | 32 | 536 | |
| 41 | 018-25-0509 | A | 20:09:53 | 13:09:53 | 7:30:17 | 538,21 | Terje Haara Bauge | 018 | 8 / 17 | 425,125 | MDLD | 524 | ||
| 42 | 080-25-1271 | U | 20:11:16 | 13:11:16 | 7:31:40 | 537,27 | Terje Haara Bauge | 018 | 9 / 17 | 425,125 | ||||
| 43 | 018-24-0289 | U | 19:59:37 | 12:59:37 | 7:42:23 | 509,38 | Qiam Emamoddin | 018 | 1 / 4 | 397,118 | MDLD | 25 | 500 | |
| 44 | 018-25-0465 | A | 21:03:38 | 14:03:38 | 8:24:02 | 503,92 | Terje Haara Bauge | 018 | 10 / 17 | 425,125 | ||||
| 45 | 018-25-0059 | U | 20:31:59 | 13:31:59 | 8:15:56 | 487,24 | Lars Eikeland | 018 | 3 / 8 | 395,631 | MD | |||
| 46 | 018-25-0352 | U | 20:59:20 | 13:59:19 | 8:42:05 | 473,14 | Qiam Emamoddin | 018 | 2 / 4 | 397,118 | MDLD | 18 | 464 | |
| 47 | 018-24-0193 | A | 21:54:36 | 14:54:36 | 9:25:44 | 460,18 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 5 / 9 | 411,678 | MDLD | 452 | ||
| 48 | 018-25-0485 | A | 07:31:03 | 20:21:04 | 14:41:28 | 348,16 | Terje Haara Bauge | 018 | 11 / 17 | 425,125 | ||||
| 49 | 018-24-0208 | U | 09:28:45 | 22:18:45 | 16:49:53 | 307,51 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 6 / 9 | 411,678 | MD | |||
| 50 | 018-25-0028 | A | 10:27:08 | 23:17:09 | 18:01:06 | 283,17 | Lars Eikeland | 018 | 4 / 8 | 395,631 | MDLD | 417 | ||
| 51 | 018-25-0475 | U | 18:38:24 | 31:28:26 | 25:48:50 | 225,12 | Terje Haara Bauge | 018 | 12 / 17 | 425,125 | ||||
| 52 | 018-24-0186 | A | 19:08:07 | 31:58:05 | 26:29:13 | 214,63 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 7 / 9 | 411,678 | MDLD | |||
| 018-25-0186 | A | Knut Inge Krogsæther | 018 | 8 / 9 | 411,678 | |||||||||
| 018-25-0188 | A | Knut Inge Krogsæther | 018 | 9 / 9 | 411,678 | MDLD | ||||||||
| 018-24-0344 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 3 / 4 | 397,118 | MDLD | ||||||||
| 080-25-4042 | A | Qiam Emamoddin | 018 | 4 / 4 | 397,118 | MDLD | ||||||||
| 018-25-0260 | A | Team Moster | 018 | 1 / 1 | 403,728 | MDLD | ||||||||
| 017-24-0324 | U | Svein Olav Bjelland | 018 | 20 / 29 | 410,725 | MD | ||||||||
| 017-24-0330 | A | Svein Olav Bjelland | 018 | 21 / 29 | 410,725 | |||||||||
| 017-24-0368 | U | Svein Olav Bjelland | 018 | 22 / 29 | 410,725 | |||||||||
| 018-25-0397 | U | Svein Olav Bjelland | 018 | 23 / 29 | 410,725 | |||||||||
| 018-25-0406 | U | Svein Olav Bjelland | 018 | 24 / 29 | 410,725 | |||||||||
| 018-25-0412 | U | Svein Olav Bjelland | 018 | 25 / 29 | 410,725 | |||||||||
| 018-25-0413 | A | Svein Olav Bjelland | 018 | 26 / 29 | 410,725 | |||||||||
| 018-25-0424 | U | Svein Olav Bjelland | 018 | 27 / 29 | 410,725 | |||||||||
| 018-25-0440 | A | Svein Olav Bjelland | 018 | 28 / 29 | 410,725 | |||||||||
| 018-25-0449 | A | Svein Olav Bjelland | 018 | 29 / 29 | 410,725 | |||||||||
| 018-25-0469 | A | Terje Haara Bauge | 018 | 13 / 17 | 425,125 | MD | ||||||||
| 018-25-0470 | A | Terje Haara Bauge | 018 | 14 / 17 | 425,125 | MDLD | ||||||||
| 018-25-0476 | A | Terje Haara Bauge | 018 | 15 / 17 | 425,125 | |||||||||
| 018-25-0481 | A | Terje Haara Bauge | 018 | 16 / 17 | 425,125 | MD | ||||||||
| 018-25-0533 | A | Terje Haara Bauge | 018 | 17 / 17 | 425,125 | |||||||||
| 018-25-0008 | U | Lars Eikeland | 018 | 5 / 8 | 395,631 | MDLD | ||||||||
| 018-25-0036 | U | Lars Eikeland | 018 | 6 / 8 | 395,631 | |||||||||
| 018-25-0053 | U | Lars Eikeland | 018 | 7 / 8 | 395,631 | MD | ||||||||
| 018-25-0054 | U | Lars Eikeland | 018 | 8 / 8 | 395,631 | |||||||||
| 032-25-0004 | U | Martin Sævareid | 032 | 1 / 3 | 384,334 | MDLD | ||||||||
| 032-25-0019 | U | Martin Sævareid | 032 | 2 / 3 | 384,334 | MDLD | ||||||||
| 032-25-0089 | U | Martin Sævareid | 032 | 3 / 3 | 384,334 | MDLD | ||||||||
| 032-25-0583 | A | Thomas Lien | 032 | 1 / 2 | 375,448 | MDLD | ||||||||
| 032-25-0626 | A | Thomas Lien | 032 | 2 / 2 | 375,448 | MDLD | ||||||||
| 015-25-0781 | U | Kurt Helgesen | 032 | 2 / 4 | 388,212 | MDLD | ||||||||
| 015-25-0880 | U | Kurt Helgesen | 032 | 3 / 4 | 388,212 | MDLD | ||||||||
| 026-25-0330 | A | Kurt Helgesen | 032 | 4 / 4 | 388,212 | MDLD | ||||||||
| 52 av 84 duer har kommet hjem. 62% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 80 |
| 5 | 73 |
| 6 | 66 |
| 7 | 59 |
| 8 | 52 |
| 9 | 45 |
| 10 | 39 |
| 11 | 32 |
| 12 | 25 |
| 13 | 18 |
| 14 | 11 |
| 15 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 988 |
| 3 | 976 |
| 4 | 964 |
| 5 | 952 |
| 6 | 940 |
| 7 | 929 |
| 8 | 917 |
| 9 | 905 |
| 10 | 893 |
| 11 | 881 |
| 12 | 869 |
| 13 | 857 |
| 14 | 845 |
| 15 | 833 |
| 16 | 821 |
| 17 | 810 |
| 18 | 798 |
| 19 | 786 |
| 20 | 774 |
| 21 | 762 |
| 22 | 750 |
| 23 | 738 |
| 24 | 726 |
| 25 | 714 |
| 26 | 702 |
| 27 | 690 |
| 28 | 679 |
| 29 | 667 |
| 30 | 655 |
| 31 | 643 |
| 32 | 631 |
| 33 | 619 |
| 34 | 607 |
| 35 | 595 |
| 36 | 583 |
| 37 | 571 |
| 38 | 560 |
| 39 | 548 |
| 40 | 536 |
| 41 | 524 |
| 42 | 512 |
| 43 | 500 |
| 44 | 488 |
| 45 | 476 |
| 46 | 464 |
| 47 | 452 |
| 48 | 440 |
| 49 | 429 |
| 50 | 417 |
| 51 | 405 |
| 52 | 393 |
| 53 | 381 |
| 54 | 369 |
| 55 | 357 |
| 56 | 345 |
| 57 | 333 |
| 58 | 321 |
| 59 | 310 |
| 60 | 298 |
| 61 | 286 |
| 62 | 274 |
| 63 | 262 |
| 64 | 250 |
| 65 | 238 |
| 66 | 226 |
| 67 | 214 |
| 68 | 202 |
| 69 | 190 |
| 70 | 179 |
| 71 | 167 |
| 72 | 155 |
| 73 | 143 |
| 74 | 131 |
| 75 | 119 |
| 76 | 107 |
| 77 | 95 |
| 78 | 83 |
| 79 | 71 |
| 80 | 60 |
| 81 | 48 |
| 82 | 36 |
| 83 | 24 |
| 84 | 12 |