| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018-25-0110 | A | 12:51:26 | 3:06:26 | 0:00:00 | 1 418,42 | Team Halsnøy | 018 | 1 / 8 | 264,440 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | 018-25-0003 | A | 13:03:10 | 3:18:10 | 0:00:51 | 1 412,29 | Lars Eikeland | 018 | 1 / 26 | 279,869 | NMMD | 96 | 94 | |
| 3 | 018-25-0004 | A | 13:03:11 | 3:18:11 | 0:00:52 | 1 412,17 | Lars Eikeland | 018 | 2 / 26 | 279,869 | ||||
| 4 | 018-25-0011 | U | 13:03:15 | 3:18:15 | 0:00:56 | 1 411,70 | Lars Eikeland | 018 | 3 / 26 | 279,869 | ||||
| 5 | 080-24-1473 | A | 13:17:23 | 3:32:23 | 0:02:28 | 1 401,91 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 1 / 20 | 297,742 | NMMD | 91 | 88 | |
| 6 | 018-25-0170 | A | 13:17:25 | 3:32:25 | 0:02:30 | 1 401,69 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 2 / 20 | 297,742 | ||||
| 7 | 018-25-0039 | U | 13:04:50 | 3:19:50 | 0:02:31 | 1 400,51 | Lars Eikeland | 018 | 4 / 26 | 279,869 | ||||
| 8 | 018-25-0182 | A | 13:17:49 | 3:32:49 | 0:02:54 | 1 399,05 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 3 / 20 | 297,742 | NMMD | 87 | 82 | |
| 9 | 018-24-0179 | A | 13:18:01 | 3:33:01 | 0:03:06 | 1 397,74 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 4 / 20 | 297,742 | ||||
| 10 | 018-25-0429 | A | 13:14:25 | 3:29:25 | 0:04:16 | 1 389,52 | Svein Olav Bjelland | 018 | 1 / 40 | 290,989 | ||||
| 11 | 080-25-4020 | U | 13:14:25 | 3:29:25 | 0:04:16 | 1 389,52 | Svein Olav Bjelland | 018 | 2 / 40 | 290,989 | ||||
| 12 | 017-23-0387 | U | 13:14:26 | 3:29:26 | 0:04:17 | 1 389,41 | Svein Olav Bjelland | 018 | 3 / 40 | 290,989 | ||||
| 13 | 017-24-0343 | A | 13:14:30 | 3:29:30 | 0:04:21 | 1 388,97 | Svein Olav Bjelland | 018 | 4 / 40 | 290,989 | ||||
| 14 | 018-25-0384 | U | 13:15:00 | 3:30:00 | 0:04:51 | 1 385,66 | Svein Olav Bjelland | 018 | 5 / 40 | 290,989 | ||||
| 15 | 080-25-4022 | U | 13:15:17 | 3:30:17 | 0:05:08 | 1 383,79 | Svein Olav Bjelland | 018 | 6 / 40 | 290,989 | ||||
| 16 | 018-25-0400 | U | 13:15:34 | 3:30:34 | 0:05:25 | 1 381,93 | Svein Olav Bjelland | 018 | 7 / 40 | 290,989 | ||||
| 17 | 018-25-0045 | A | 13:07:34 | 3:22:34 | 0:05:15 | 1 381,61 | Lars Eikeland | 018 | 5 / 26 | 279,869 | NMMD | 82 | 76 | |
| 18 | 017-24-0284 | A | 13:15:41 | 3:30:41 | 0:05:32 | 1 381,17 | Svein Olav Bjelland | 018 | 8 / 40 | 290,989 | ||||
| 19 | 017-24-0341 | U | 13:15:56 | 3:30:56 | 0:05:47 | 1 379,53 | Svein Olav Bjelland | 018 | 9 / 40 | 290,989 | ||||
| 20 | 018-25-0435 | A | 13:15:56 | 3:30:56 | 0:05:47 | 1 379,53 | Svein Olav Bjelland | 018 | 10 / 40 | 290,989 | ||||
| 21 | 017-24-0324 | U | 13:16:06 | 3:31:06 | 0:05:57 | 1 378,44 | Svein Olav Bjelland | 018 | 11 / 40 | 290,989 | ||||
| 22 | 018-25-0021 | A | 13:11:00 | 3:26:00 | 0:08:41 | 1 358,59 | Lars Eikeland | 018 | 6 / 26 | 279,869 | NM | |||
| 23 | 018-25-0383 | U | 13:19:34 | 3:34:34 | 0:09:25 | 1 356,17 | Svein Olav Bjelland | 018 | 12 / 40 | 290,989 | ||||
| 24 | 018-25-0447 | A | 13:19:46 | 3:34:46 | 0:09:37 | 1 354,91 | Svein Olav Bjelland | 018 | 13 / 40 | 290,989 | ||||
| 25 | 018-25-0199 | A | 13:24:46 | 3:39:46 | 0:09:51 | 1 354,81 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 5 / 20 | 297,742 | ||||
| 26 | 017-24-0279 | A | 13:19:49 | 3:34:49 | 0:09:40 | 1 354,59 | Svein Olav Bjelland | 018 | 14 / 40 | 290,989 | NMMD | 78 | 71 | |
| 27 | 017-24-0325 | U | 13:19:49 | 3:34:49 | 0:09:40 | 1 354,59 | Svein Olav Bjelland | 018 | 15 / 40 | 290,989 | NM | 73 | ||
| 28 | 018-25-0418 | A | 13:19:52 | 3:34:52 | 0:09:43 | 1 354,28 | Svein Olav Bjelland | 018 | 16 / 40 | 290,989 | ||||
| 29 | 018-23-0173 | A | 13:25:04 | 3:40:04 | 0:10:09 | 1 352,96 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 6 / 20 | 297,742 | NMMD | |||
| 30 | 017-24-0316 | U | 13:20:23 | 3:35:23 | 0:10:14 | 1 351,03 | Svein Olav Bjelland | 018 | 17 / 40 | 290,989 | NMMD | 65 | ||
| 31 | 017-24-0339 | A | 13:20:34 | 3:35:34 | 0:10:25 | 1 349,88 | Svein Olav Bjelland | 018 | 18 / 40 | 290,989 | NMMD | |||
| 32 | 080-25-4015 | A | 13:20:39 | 3:35:39 | 0:10:30 | 1 349,36 | Svein Olav Bjelland | 018 | 19 / 40 | 290,989 | ||||
| 33 | 017-24-0286 | U | 13:22:39 | 3:37:39 | 0:12:30 | 1 336,96 | Svein Olav Bjelland | 018 | 20 / 40 | 290,989 | NMMD | |||
| 34 | 080-25-4001 | A | 13:22:54 | 3:37:54 | 0:12:45 | 1 335,42 | Svein Olav Bjelland | 018 | 21 / 40 | 290,989 | ||||
| 35 | 080-25-4010 | A | 13:23:02 | 3:38:02 | 0:12:53 | 1 334,61 | Svein Olav Bjelland | 018 | 22 / 40 | 290,989 | ||||
| 36 | 018-25-0445 | U | 13:24:11 | 3:39:11 | 0:14:02 | 1 327,61 | Svein Olav Bjelland | 018 | 23 / 40 | 290,989 | ||||
| 37 | 017-24-0342 | U | 13:24:23 | 3:39:23 | 0:14:14 | 1 326,40 | Svein Olav Bjelland | 018 | 24 / 40 | 290,989 | ||||
| 38 | 018-25-0420 | A | 13:25:06 | 3:40:06 | 0:14:57 | 1 322,08 | Svein Olav Bjelland | 018 | 25 / 40 | 290,989 | ||||
| 39 | 017-24-0272 | U | 13:25:31 | 3:40:31 | 0:15:22 | 1 319,58 | Svein Olav Bjelland | 018 | 26 / 40 | 290,989 | ||||
| 40 | 017-24-0348 | U | 13:29:53 | 3:44:53 | 0:19:44 | 1 293,96 | Svein Olav Bjelland | 018 | 27 / 40 | 290,989 | NMMD | |||
| 41 | 080-25-1268 | U | 13:39:46 | 3:54:46 | 0:21:30 | 1 288,47 | Terje Haara Bauge | 018 | 1 / 38 | 302,490 | NMMD | 69 | 59 | |
| 42 | 018-25-0540 | A | 13:40:06 | 3:55:06 | 0:21:50 | 1 286,64 | Terje Haara Bauge | 018 | 2 / 38 | 302,490 | ||||
| 43 | 018-25-0476 | A | 13:40:14 | 3:55:14 | 0:21:58 | 1 285,91 | Terje Haara Bauge | 018 | 3 / 38 | 302,490 | NM | 64 | ||
| 44 | 018-25-0519 | U | 13:41:59 | 3:56:59 | 0:23:43 | 1 276,42 | Terje Haara Bauge | 018 | 4 / 38 | 302,490 | ||||
| 45 | 018-25-0059 | U | 13:28:27 | 3:43:27 | 0:26:08 | 1 252,49 | Lars Eikeland | 018 | 7 / 26 | 279,869 | ||||
| 46 | 018-25-0509 | A | 13:47:35 | 4:02:35 | 0:29:19 | 1 246,95 | Terje Haara Bauge | 018 | 5 / 38 | 302,490 | NMMD | 53 | ||
| 47 | 080-25-1263 | U | 13:47:44 | 4:02:44 | 0:29:28 | 1 246,18 | Terje Haara Bauge | 018 | 6 / 38 | 302,490 | ||||
| 48 | 018-25-0050 | U | 13:29:35 | 3:44:35 | 0:27:16 | 1 246,17 | Lars Eikeland | 018 | 8 / 26 | 279,869 | NMMD | |||
| 49 | 018-24-0168 | A | 13:44:01 | 3:59:01 | 0:29:06 | 1 245,70 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 7 / 20 | 297,742 | NMMD | |||
| 50 | 080-25-4035 | U | 13:38:46 | 3:53:46 | 0:28:37 | 1 244,78 | Svein Olav Bjelland | 018 | 28 / 40 | 290,989 | ||||
| 51 | 080-25-1280 | A | 13:48:11 | 4:03:11 | 0:29:55 | 1 243,88 | Terje Haara Bauge | 018 | 7 / 38 | 302,490 | ||||
| 52 | 018-25-0512 | A | 13:48:17 | 4:03:17 | 0:30:01 | 1 243,37 | Terje Haara Bauge | 018 | 8 / 38 | 302,490 | ||||
| 53 | 018-24-0344 | U | 13:32:19 | 3:47:19 | 0:28:19 | 1 241,76 | Qiam Emamoddin | 018 | 1 / 17 | 282,273 | NMMD | 60 | 47 | |
| 54 | 018-25-0290 | U | 13:32:19 | 3:47:19 | 0:28:19 | 1 241,76 | Qiam Emamoddin | 018 | 2 / 17 | 282,273 | ||||
| 55 | 018-23-0024 | A | 13:30:41 | 3:45:41 | 0:28:22 | 1 240,10 | Lars Eikeland | 018 | 9 / 26 | 279,869 | ||||
| 56 | 018-24-0186 | A | 13:45:11 | 4:00:11 | 0:30:16 | 1 239,64 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 8 / 20 | 297,742 | ||||
| 57 | 018-25-0008 | U | 13:30:49 | 3:45:49 | 0:28:30 | 1 239,36 | Lars Eikeland | 018 | 10 / 26 | 279,869 | NM | |||
| 58 | 018-25-0023 | A | 13:30:51 | 3:45:51 | 0:28:32 | 1 239,18 | Lars Eikeland | 018 | 11 / 26 | 279,869 | ||||
| 59 | 018-24-0197 | A | 13:45:24 | 4:00:24 | 0:30:29 | 1 238,53 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 9 / 20 | 297,742 | ||||
| 60 | 018-25-0392 | A | 13:40:15 | 3:55:15 | 0:30:06 | 1 236,94 | Svein Olav Bjelland | 018 | 29 / 40 | 290,989 | ||||
| 61 | 080-25-4033 | A | 13:40:15 | 3:55:15 | 0:30:06 | 1 236,94 | Svein Olav Bjelland | 018 | 30 / 40 | 290,989 | NMMD | |||
| 62 | 018-24-0052 | U | 13:32:50 | 3:47:50 | 0:30:31 | 1 228,39 | Lars Eikeland | 018 | 12 / 26 | 279,869 | ||||
| 63 | 018-25-0048 | A | 13:32:59 | 3:47:59 | 0:30:40 | 1 227,59 | Lars Eikeland | 018 | 13 / 26 | 279,869 | NMMD | |||
| 64 | 018-25-0054 | U | 13:33:00 | 3:48:00 | 0:30:41 | 1 227,50 | Lars Eikeland | 018 | 14 / 26 | 279,869 | ||||
| 65 | 017-24-0363 | U | 13:43:36 | 3:58:36 | 0:33:27 | 1 219,57 | Svein Olav Bjelland | 018 | 31 / 40 | 290,989 | ||||
| 66 | 018-24-1493 | A | 13:21:57 | 3:36:57 | 0:30:31 | 1 218,90 | Team Halsnøy | 018 | 2 / 8 | 264,440 | NM | 55 | ||
| 67 | 018-25-0188 | A | 13:49:21 | 4:04:21 | 0:34:26 | 1 218,51 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 10 / 20 | 297,742 | ||||
| 68 | 017-24-0334 | A | 13:43:51 | 3:58:51 | 0:33:42 | 1 218,29 | Svein Olav Bjelland | 018 | 32 / 40 | 290,989 | ||||
| 69 | 018-25-0506 | A | 13:54:24 | 4:09:24 | 0:36:08 | 1 212,87 | Terje Haara Bauge | 018 | 9 / 38 | 302,490 | NM | |||
| 70 | 018-25-0481 | A | 13:56:03 | 4:11:03 | 0:37:47 | 1 204,90 | Terje Haara Bauge | 018 | 10 / 38 | 302,490 | ||||
| 71 | 018-25-0466 | A | 13:56:05 | 4:11:05 | 0:37:49 | 1 204,74 | Terje Haara Bauge | 018 | 11 / 38 | 302,490 | ||||
| 72 | 018-25-0056 | A | 13:37:36 | 3:52:36 | 0:35:17 | 1 203,22 | Lars Eikeland | 018 | 15 / 26 | 279,869 | ||||
| 73 | 032-25-0669 | A | 13:29:02 | 3:44:02 | 0:34:13 | 1 201,75 | Kurt Helgesen | 032 | 1 / 11 | 269,232 | NM | 51 | ||
| 74 | 018-25-0514 | A | 13:57:24 | 4:12:24 | 0:39:08 | 1 198,45 | Terje Haara Bauge | 018 | 12 / 38 | 302,490 | ||||
| 75 | 018-25-0473 | A | 13:57:30 | 4:12:30 | 0:39:14 | 1 197,98 | Terje Haara Bauge | 018 | 13 / 38 | 302,490 | ||||
| 76 | 017-24-0368 | U | 13:49:00 | 4:04:00 | 0:38:51 | 1 192,58 | Svein Olav Bjelland | 018 | 33 / 40 | 290,989 | ||||
| 77 | 018-25-0163 | A | 13:55:37 | 4:10:37 | 0:40:42 | 1 188,04 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 11 / 20 | 297,742 | ||||
| 78 | 018-24-0210 | U | 13:56:09 | 4:11:09 | 0:41:14 | 1 185,51 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 12 / 20 | 297,742 | ||||
| 79 | 080-25-4029 | A | 13:52:12 | 4:07:12 | 0:42:03 | 1 177,14 | Svein Olav Bjelland | 018 | 34 / 40 | 290,989 | ||||
| 80 | 080-25-1409 | A | 13:43:57 | 3:58:57 | 0:41:38 | 1 171,25 | Lars Eikeland | 018 | 16 / 26 | 279,869 | NMMD | |||
| 81 | 018-25-0517 | U | 14:04:37 | 4:19:37 | 0:46:21 | 1 165,14 | Terje Haara Bauge | 018 | 14 / 38 | 302,490 | ||||
| 82 | 018-25-0523 | A | 14:04:38 | 4:19:38 | 0:46:22 | 1 165,07 | Terje Haara Bauge | 018 | 15 / 38 | 302,490 | ||||
| 83 | 018-25-0470 | A | 14:04:48 | 4:19:48 | 0:46:32 | 1 164,32 | Terje Haara Bauge | 018 | 16 / 38 | 302,490 | NMMD | |||
| 84 | 018-25-0521 | A | 14:09:03 | 4:24:03 | 0:50:47 | 1 145,58 | Terje Haara Bauge | 018 | 17 / 38 | 302,490 | ||||
| 85 | 018-25-0465 | A | 14:09:32 | 4:24:32 | 0:51:16 | 1 143,49 | Terje Haara Bauge | 018 | 18 / 38 | 302,490 | ||||
| 86 | 080-25-1254 | A | 14:13:02 | 4:28:02 | 0:54:46 | 1 128,55 | Terje Haara Bauge | 018 | 19 / 38 | 302,490 | ||||
| 87 | 018-25-0083 | A | 13:39:35 | 3:54:35 | 0:48:09 | 1 127,28 | Team Halsnøy | 018 | 3 / 8 | 264,440 | NM | |||
| 88 | 018-25-0528 | U | 14:13:48 | 4:28:48 | 0:55:32 | 1 125,33 | Terje Haara Bauge | 018 | 20 / 38 | 302,490 | ||||
| 89 | 032-25-0609 | U | 13:44:39 | 3:59:39 | 0:49:50 | 1 123,44 | Kurt Helgesen | 032 | 2 / 11 | 269,232 | NM | 46 | ||
| 90 | 018-25-0485 | A | 14:18:07 | 4:33:07 | 0:59:51 | 1 107,55 | Terje Haara Bauge | 018 | 21 / 38 | 302,490 | ||||
| 91 | 018-25-0487 | U | 14:18:11 | 4:33:11 | 0:59:55 | 1 107,28 | Terje Haara Bauge | 018 | 22 / 38 | 302,490 | NMMD | |||
| 92 | 018-25-0518 | U | 14:18:56 | 4:33:56 | 1:00:40 | 1 104,25 | Terje Haara Bauge | 018 | 23 / 38 | 302,490 | ||||
| 93 | 018-25-0469 | A | 14:19:00 | 4:34:00 | 1:00:44 | 1 103,98 | Terje Haara Bauge | 018 | 24 / 38 | 302,490 | ||||
| 94 | 017-24-0365 | U | 14:09:18 | 4:24:18 | 0:59:09 | 1 100,98 | Svein Olav Bjelland | 018 | 35 / 40 | 290,989 | NM | |||
| 95 | 032-23-0101 | U | 13:44:54 | 3:59:54 | 0:54:02 | 1 098,92 | Martin Sævareid | 032 | 1 / 11 | 263,632 | NMMD | 42 | 41 | |
| 96 | 018-25-0461 | U | 14:21:31 | 4:36:31 | 1:03:15 | 1 093,93 | Terje Haara Bauge | 018 | 25 / 38 | 302,490 | ||||
| 97 | 018-24-0193 | A | 14:18:18 | 4:33:18 | 1:03:23 | 1 089,43 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 13 / 20 | 297,742 | NMMD | |||
| 98 | 018-25-0113 | A | 13:49:33 | 4:04:33 | 0:58:07 | 1 081,33 | Team Halsnøy | 018 | 4 / 8 | 264,440 | NMMD | 35 | ||
| 99 | 015-25-0790 | U | 13:56:58 | 4:11:58 | 1:02:09 | 1 068,52 | Kurt Helgesen | 032 | 3 / 11 | 269,232 | NMMD | 29 | ||
| 100 | 018-25-0049 | A | 14:09:12 | 4:24:12 | 1:06:53 | 1 059,31 | Lars Eikeland | 018 | 17 / 26 | 279,869 | ||||
| 101 | 018-25-0352 | U | 14:12:16 | 4:27:16 | 1:08:16 | 1 056,15 | Qiam Emamoddin | 018 | 3 / 17 | 282,273 | ||||
| 102 | 018-25-0180 | A | 14:34:53 | 4:49:53 | 1:19:58 | 1 027,11 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 14 / 20 | 297,742 | NM | |||
| 103 | 018-25-0491 | A | 14:40:02 | 4:55:02 | 1:21:46 | 1 025,27 | Terje Haara Bauge | 018 | 26 / 38 | 302,490 | ||||
| 104 | 080-25-1273 | U | 14:42:13 | 4:57:13 | 1:23:57 | 1 017,74 | Terje Haara Bauge | 018 | 27 / 38 | 302,490 | ||||
| 105 | 018-25-0009 | U | 14:21:49 | 4:36:49 | 1:19:30 | 1 011,03 | Lars Eikeland | 018 | 18 / 26 | 279,869 | ||||
| 106 | 018-25-0028 | A | 14:21:49 | 4:36:49 | 1:19:30 | 1 011,03 | Lars Eikeland | 018 | 19 / 26 | 279,869 | ||||
| 107 | 018-25-0025 | A | 14:22:28 | 4:37:28 | 1:20:09 | 1 008,66 | Lars Eikeland | 018 | 20 / 26 | 279,869 | NMMD | |||
| 108 | 018-24-0289 | U | 14:25:23 | 4:40:23 | 1:21:23 | 1 006,74 | Qiam Emamoddin | 018 | 4 / 17 | 282,273 | NMMD | 37 | 24 | |
| 109 | 018-25-0324 | A | 14:25:26 | 4:40:26 | 1:21:26 | 1 006,56 | Qiam Emamoddin | 018 | 5 / 17 | 282,273 | ||||
| 110 | 032-25-0639 | U | 14:20:54 | 4:35:54 | 1:26:05 | 975,83 | Kurt Helgesen | 032 | 4 / 11 | 269,232 | NMMD | 18 | ||
| 111 | 018-24-0357 | U | 14:37:24 | 4:52:24 | 1:33:24 | 965,37 | Qiam Emamoddin | 018 | 6 / 17 | 282,273 | NM | |||
| 112 | 018-25-0078 | A | 14:21:22 | 4:36:22 | 1:29:56 | 956,84 | Team Halsnøy | 018 | 5 / 8 | 264,440 | NMMD | |||
| 113 | 018-25-0053 | U | 14:41:14 | 4:56:14 | 1:38:55 | 944,76 | Lars Eikeland | 018 | 21 / 26 | 279,869 | ||||
| 114 | 032-25-0580 | A | 14:35:53 | 4:50:53 | 1:41:04 | 925,57 | Kurt Helgesen | 032 | 5 / 11 | 269,232 | ||||
| 115 | 080-25-1277 | A | 15:15:51 | 5:30:51 | 1:57:35 | 914,28 | Terje Haara Bauge | 018 | 28 / 38 | 302,490 | ||||
| 116 | 032-25-0133 | A | 14:40:19 | 4:55:19 | 1:49:27 | 892,71 | Martin Sævareid | 032 | 2 / 11 | 263,632 | ||||
| 117 | 032-25-0627 | A | 14:37:56 | 4:52:56 | 1:52:33 | 873,41 | Thomas Lien | 032 | 1 / 3 | 255,852 | NMMD | 33 | 12 | |
| 118 | 018-25-0475 | U | 15:45:42 | 6:00:42 | 2:27:26 | 838,62 | Terje Haara Bauge | 018 | 29 / 38 | 302,490 | NMMD | |||
| 119 | 080-25-1257 | A | 15:45:50 | 6:00:50 | 2:27:34 | 838,31 | Terje Haara Bauge | 018 | 30 / 38 | 302,490 | ||||
| 120 | 018-25-0020 | U | 15:19:17 | 5:34:17 | 2:16:58 | 837,22 | Lars Eikeland | 018 | 22 / 26 | 279,869 | ||||
| 121 | 032-25-0583 | A | 14:57:46 | 5:12:46 | 2:12:23 | 818,03 | Thomas Lien | 032 | 2 / 3 | 255,852 | NMMD | 28 | 6 | |
| 122 | 080-25-4042 | A | 15:31:12 | 5:46:12 | 2:27:12 | 815,35 | Qiam Emamoddin | 018 | 7 / 17 | 282,273 | ||||
| 123 | 017-24-0160 | U | 16:13:22 | 6:28:22 | 2:55:06 | 778,88 | Terje Haara Bauge | 018 | 31 / 38 | 302,490 | NMMD | |||
| 124 | 018-25-0161 | U | 16:09:44 | 6:24:44 | 2:54:49 | 773,89 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 15 / 20 | 297,742 | ||||
| 125 | 018-24-0140 | A | 15:30:21 | 5:45:21 | 2:38:55 | 765,72 | Team Halsnøy | 018 | 6 / 8 | 264,440 | NMMD | |||
| 126 | 018-24-0192 | A | 16:18:45 | 6:33:45 | 3:03:50 | 756,17 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 16 / 20 | 297,742 | ||||
| 127 | 032-25-0109 | U | 15:58:05 | 6:13:05 | 3:07:13 | 706,63 | Martin Sævareid | 032 | 3 / 11 | 263,632 | NMMD | 24 | 0 | |
| 128 | 018-25-0536 | A | 17:13:14 | 7:28:14 | 3:54:58 | 674,85 | Terje Haara Bauge | 018 | 32 / 38 | 302,490 | ||||
| 129 | 080-25-1256 | U | 17:35:39 | 7:50:39 | 4:17:23 | 642,71 | Terje Haara Bauge | 018 | 33 / 38 | 302,490 | ||||
| 130 | 018-25-0529 | U | 18:14:00 | 8:29:00 | 4:55:44 | 594,28 | Terje Haara Bauge | 018 | 34 / 38 | 302,490 | ||||
| 131 | 017-24-0347 | A | 18:08:23 | 8:23:23 | 4:58:14 | 578,07 | Svein Olav Bjelland | 018 | 36 / 40 | 290,989 | ||||
| 132 | 080-24-1450 | U | 18:05:25 | 8:20:25 | 5:01:25 | 564,08 | Qiam Emamoddin | 018 | 8 / 17 | 282,273 | NMMD | |||
| 133 | 080-25-1271 | U | 18:57:18 | 9:12:18 | 5:39:02 | 547,69 | Terje Haara Bauge | 018 | 35 / 38 | 302,490 | ||||
| 134 | 018-25-0386 | A | 20:16:12 | 10:31:12 | 7:06:03 | 461,01 | Svein Olav Bjelland | 018 | 37 / 40 | 290,989 | ||||
| 135 | 032-25-0019 | U | 19:30:29 | 9:45:29 | 6:39:37 | 450,28 | Martin Sævareid | 032 | 4 / 11 | 263,632 | NMMD | |||
| 136 | 018-25-0181 | U | 21:16:04 | 11:31:04 | 8:01:09 | 430,84 | Knut Inge Krogsæther | 018 | 17 / 20 | 297,742 | ||||
| 137 | 018-23-0119 | A | 20:31:07 | 10:46:07 | 7:39:41 | 409,28 | Team Halsnøy | 018 | 7 / 8 | 264,440 | NMMD | |||
| 138 | 032-25-0658 | U | 07:22:50 | 17:25:51 | 14:16:02 | 257,43 | Kurt Helgesen | 032 | 6 / 11 | 269,232 | ||||
| 139 | 018-25-0036 | U | 08:25:07 | 18:28:08 | 15:10:49 | 252,56 | Lars Eikeland | 018 | 23 / 26 | 279,869 | ||||
| 140 | 032-25-0021 | U | 07:36:32 | 17:39:32 | 14:33:40 | 248,82 | Martin Sævareid | 032 | 5 / 11 | 263,632 | NM | |||
| 141 | 018-25-0079 | A | 12:50:27 | 22:53:26 | 19:47:00 | 192,54 | Team Halsnøy | 018 | 8 / 8 | 264,440 | NMMD | |||
| 142 | 026-25-0330 | A | 13:58:26 | 24:01:26 | 20:51:37 | 186,78 | Kurt Helgesen | 032 | 7 / 11 | 269,232 | ||||
| 018-25-0154 | U | Knut Inge Krogsæther | 018 | 18 / 20 | 297,742 | NM | ||||||||
| 018-25-0167 | A | Knut Inge Krogsæther | 018 | 19 / 20 | 297,742 | |||||||||
| 018-25-0175 | A | Knut Inge Krogsæther | 018 | 20 / 20 | 297,742 | NMMD | ||||||||
| 018-25-0351 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 9 / 17 | 282,273 | |||||||||
| 018-25-0362 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 10 / 17 | 282,273 | |||||||||
| 018-25-0367 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 11 / 17 | 282,273 | |||||||||
| 032-25-0474 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 12 / 17 | 282,273 | |||||||||
| 032-25-0492 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 13 / 17 | 282,273 | NMMD | ||||||||
| 032-25-0548 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 14 / 17 | 282,273 | NMMD | ||||||||
| 032-25-0860 | A | Qiam Emamoddin | 018 | 15 / 17 | 282,273 | NM | ||||||||
| 080-24-1750 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 16 / 17 | 282,273 | NMMD | ||||||||
| 080-25-4066 | A | Qiam Emamoddin | 018 | 17 / 17 | 282,273 | |||||||||
| 017-24-0344 | U | Svein Olav Bjelland | 018 | 38 / 40 | 290,989 | |||||||||
| 018-25-0385 | A | Svein Olav Bjelland | 018 | 39 / 40 | 290,989 | |||||||||
| 080-25-4004 | A | Svein Olav Bjelland | 018 | 40 / 40 | 290,989 | |||||||||
| 018-25-0484 | U | Terje Haara Bauge | 018 | 36 / 38 | 302,490 | |||||||||
| 018-25-0503 | A | Terje Haara Bauge | 018 | 37 / 38 | 302,490 | |||||||||
| 080-25-1281 | A | Terje Haara Bauge | 018 | 38 / 38 | 302,490 | |||||||||
| 018-25-0007 | U | Lars Eikeland | 018 | 24 / 26 | 279,869 | |||||||||
| 018-25-0013 | U | Lars Eikeland | 018 | 25 / 26 | 279,869 | |||||||||
| 018-25-0037 | U | Lars Eikeland | 018 | 26 / 26 | 279,869 | |||||||||
| 032-25-0023 | U | Martin Sævareid | 032 | 6 / 11 | 263,632 | NM | ||||||||
| 032-25-0026 | A | Martin Sævareid | 032 | 7 / 11 | 263,632 | NMMD | ||||||||
| 032-25-0068 | A | Martin Sævareid | 032 | 8 / 11 | 263,632 | |||||||||
| 032-25-0088 | U | Martin Sævareid | 032 | 9 / 11 | 263,632 | |||||||||
| 032-25-0097 | U | Martin Sævareid | 032 | 10 / 11 | 263,632 | NMMD | ||||||||
| 032-25-0142 | U | Martin Sævareid | 032 | 11 / 11 | 263,632 | NMMD | ||||||||
| 032-25-0602 | A | Thomas Lien | 032 | 3 / 3 | 255,852 | NMMD | ||||||||
| 026-25-0956 | U | Kurt Helgesen | 032 | 8 / 11 | 269,232 | NMMD | ||||||||
| 026-25-0969 | A | Kurt Helgesen | 032 | 9 / 11 | 269,232 | NMMD | ||||||||
| 026-25-0981 | A | Kurt Helgesen | 032 | 10 / 11 | 269,232 | NMMD | ||||||||
| 032-25-0490 | U | Kurt Helgesen | 032 | 11 / 11 | 269,232 | NMMD | ||||||||
| 142 av 174 duer har kommet hjem. 82% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 91 |
| 4 | 87 |
| 5 | 82 |
| 6 | 78 |
| 7 | 73 |
