| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023-25-0699 | A | 14:49:15 | 14:49:15 | 0:00:00 | 565,91 | Trond Are Bø | 023 | 1 / 43 | 503,238 | |||
| 2 | 023-25-0626 | A | 14:53:28 | 14:53:28 | 0:04:13 | 563,24 | Trond Are Bø | 023 | 2 / 43 | 503,238 | |||
| 3 | 023-24-0797 | U | 14:53:30 | 14:53:30 | 0:04:15 | 563,22 | Trond Are Bø | 023 | 3 / 43 | 503,238 | NM | 100 | |
| 4 | 023-25-0737 | A | 14:53:30 | 14:53:30 | 0:04:15 | 563,22 | Trond Are Bø | 023 | 4 / 43 | 503,238 | |||
| 5 | 023-25-0261 | A | 15:08:50 | 15:08:50 | 0:10:17 | 559,50 | Team Ray Pigeons | 023 | 1 / 27 | 508,494 | |||
| 6 | 023-25-0212 | U | 15:09:28 | 15:09:28 | 0:10:55 | 559,11 | Team Ray Pigeons | 023 | 2 / 27 | 508,494 | NM | 95 | |
| 7 | 023-25-0648 | A | 15:05:44 | 15:05:44 | 0:16:29 | 555,61 | Trond Are Bø | 023 | 5 / 43 | 503,238 | |||
| 8 | 023-24-0746 | A | 15:05:46 | 15:05:46 | 0:16:31 | 555,59 | Trond Are Bø | 023 | 6 / 43 | 503,238 | |||
| 9 | 023-24-0882 | U | 15:05:52 | 15:05:52 | 0:16:37 | 555,53 | Trond Are Bø | 023 | 7 / 43 | 503,238 | |||
| 10 | 023-25-0673 | A | 15:06:47 | 15:06:47 | 0:17:32 | 554,97 | Trond Are Bø | 023 | 8 / 43 | 503,238 | |||
| 11 | 023-24-0827 | U | 15:06:53 | 15:06:53 | 0:17:38 | 554,91 | Trond Are Bø | 023 | 9 / 43 | 503,238 | |||
| 12 | 023-25-0720 | U | 15:06:58 | 15:06:58 | 0:17:43 | 554,86 | Trond Are Bø | 023 | 10 / 43 | 503,238 | NM | 90 | |
| 13 | 023-25-0721 | U | 15:08:39 | 15:08:39 | 0:19:24 | 553,83 | Trond Are Bø | 023 | 11 / 43 | 503,238 | |||
| 14 | 080-24-0269 | U | 15:04:58 | 15:04:58 | 0:20:17 | 553,22 | Team Lyngbø | 026 | 1 / 17 | 500,649 | |||
| 15 | 024-24-0245 | A | 15:05:47 | 15:05:47 | 0:20:30 | 553,10 | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 4 | 500,988 | NM | 85 | |
| 16 | 023-25-0223 | U | 15:19:39 | 15:19:39 | 0:21:06 | 552,92 | Team Ray Pigeons | 023 | 3 / 27 | 508,494 | NM | 80 | |
| 17 | 023-23-0717 | U | 15:19:40 | 15:19:40 | 0:21:07 | 552,91 | Team Ray Pigeons | 023 | 4 / 27 | 508,494 | NM | ||
| 18 | 023-25-0170 | A | 15:19:44 | 15:19:44 | 0:21:11 | 552,87 | Team Ray Pigeons | 023 | 5 / 27 | 508,494 | |||
| 19 | 023-25-0148 | U | 15:19:45 | 15:19:45 | 0:21:12 | 552,86 | Team Ray Pigeons | 023 | 6 / 27 | 508,494 | |||
| 20 | 023-25-0123 | A | 15:19:46 | 15:19:46 | 0:21:13 | 552,85 | Team Ray Pigeons | 023 | 7 / 27 | 508,494 | |||
| 21 | 023-25-0286 | A | 15:19:51 | 15:19:51 | 0:21:18 | 552,80 | Team Ray Pigeons | 023 | 8 / 27 | 508,494 | |||
| 22 | 023-25-0639 | U | 15:10:59 | 15:10:59 | 0:21:44 | 552,41 | Trond Are Bø | 023 | 12 / 43 | 503,238 | |||
| 23 | 023-25-0561 | A | 15:11:02 | 15:11:02 | 0:21:47 | 552,38 | Trond Are Bø | 023 | 13 / 43 | 503,238 | |||
| 24 | 023-25-0681 | U | 15:11:21 | 15:11:21 | 0:22:06 | 552,19 | Trond Are Bø | 023 | 14 / 43 | 503,238 | |||
| 25 | 023-25-0670 | U | 15:12:19 | 15:12:19 | 0:23:04 | 551,60 | Trond Are Bø | 023 | 15 / 43 | 503,238 | |||
| 26 | 023-25-0652 | U | 15:12:22 | 15:12:22 | 0:23:07 | 551,57 | Trond Are Bø | 023 | 16 / 43 | 503,238 | NM | ||
| 27 | 023-25-0672 | U | 15:12:24 | 15:12:24 | 0:23:09 | 551,55 | Trond Are Bø | 023 | 17 / 43 | 503,238 | |||
| 28 | 023-25-0642 | A | 15:12:35 | 15:12:35 | 0:23:20 | 551,44 | Trond Are Bø | 023 | 18 / 43 | 503,238 | |||
| 29 | 026-25-0583 | A | 15:09:34 | 15:09:34 | 0:24:53 | 550,43 | Team Lyngbø | 026 | 2 / 17 | 500,649 | NM | 75 | |
| 30 | 023-25-0396 | A | 15:16:37 | 15:16:37 | 0:29:28 | 547,72 | Team Spurs | 022 | 1 / 13 | 502,049 | NM | 69 | |
| 31 | 023-25-0037 | U | 15:17:37 | 15:17:37 | 0:30:28 | 547,12 | Team Spurs | 022 | 2 / 13 | 502,049 | |||
| 32 | 023-25-0634 | U | 15:20:06 | 15:20:06 | 0:30:51 | 546,94 | Trond Are Bø | 023 | 19 / 43 | 503,238 | NM | ||
| 33 | 023-25-0631 | U | 15:20:07 | 15:20:07 | 0:30:52 | 546,93 | Trond Are Bø | 023 | 20 / 43 | 503,238 | |||
| 34 | 023-25-0741 | U | 15:20:09 | 15:20:09 | 0:30:54 | 546,91 | Trond Are Bø | 023 | 21 / 43 | 503,238 | NM | ||
| 35 | 023-24-0770 | U | 15:25:49 | 15:25:49 | 0:36:34 | 543,56 | Trond Are Bø | 023 | 22 / 43 | 503,238 | |||
| 36 | 023-25-0686 | U | 15:25:49 | 15:25:49 | 0:36:34 | 543,56 | Trond Are Bø | 023 | 23 / 43 | 503,238 | |||
| 37 | 023-25-0711 | U | 15:25:50 | 15:25:50 | 0:36:35 | 543,55 | Trond Are Bø | 023 | 24 / 43 | 503,238 | |||
| 38 | 023-25-0717 | A | 15:25:50 | 15:25:50 | 0:36:35 | 543,55 | Trond Are Bø | 023 | 25 / 43 | 503,238 | |||
| 39 | 023-25-0070 | A | 15:27:15 | 15:27:15 | 0:40:06 | 541,44 | Team Spurs | 022 | 3 / 13 | 502,049 | |||
| 40 | 023-25-0216 | U | 15:42:52 | 15:42:52 | 0:44:19 | 539,31 | Team Ray Pigeons | 023 | 9 / 27 | 508,494 | |||
| 41 | 023-23-0583 | U | 15:42:53 | 15:42:53 | 0:44:20 | 539,30 | Team Ray Pigeons | 023 | 10 / 27 | 508,494 | NM | ||
| 42 | 023-25-0067 | A | 15:34:47 | 15:34:47 | 0:47:38 | 537,08 | Team Spurs | 022 | 4 / 13 | 502,049 | NM | 64 | |
| 43 | 026-24-0708 | A | 15:32:56 | 15:32:56 | 0:48:15 | 536,64 | Team Lyngbø | 026 | 3 / 17 | 500,649 | NM | 59 | |
| 44 | 026-24-0922 | U | 15:20:53 | 15:20:53 | 0:50:07 | 535,11 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 1 / 4 | 492,776 | NM | 54 | |
| 45 | 023-25-0207 | A | 15:50:40 | 15:50:40 | 0:52:07 | 534,88 | Team Ray Pigeons | 023 | 11 / 27 | 508,494 | |||
| 46 | 023-25-0640 | U | 15:44:50 | 15:44:50 | 0:55:35 | 532,62 | Trond Are Bø | 023 | 26 / 43 | 503,238 | |||
| 47 | 023-25-0236 | A | 16:03:15 | 16:03:15 | 1:04:42 | 527,89 | Team Ray Pigeons | 023 | 12 / 27 | 508,494 | NM | ||
| 48 | 024-25-0255 | A | 16:16:30 | 16:16:30 | 1:06:34 | 527,33 | Rune Johannessen | 024 | 1 / 2 | 514,940 | NM | 49 | |
| 49 | 022-25-0283 | A | 15:41:55 | 15:41:55 | 1:04:20 | 527,26 | Terje Aaberg | 022 | 1 / 4 | 496,637 | NM | 44 | |
| 50 | 024-22-0391 | U | 16:19:41 | 16:19:41 | 1:09:45 | 525,62 | Rune Johannessen | 024 | 2 / 2 | 514,940 | NM | 39 | |
| 51 | 022-24-0147 | A | 16:02:24 | 16:02:24 | 1:09:13 | 525,21 | Team Tveiten | 022 | 1 / 9 | 505,464 | NM | 34 | |
| 52 | 024-25-0205 | U | 16:02:15 | 16:02:15 | 1:16:58 | 520,64 | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 4 | 500,988 | NM | 29 | |
| 53 | 023-25-0034 | A | 16:11:27 | 16:11:27 | 1:24:18 | 516,80 | Team Spurs | 022 | 5 / 13 | 502,049 | |||
| 54 | 024-25-0188 | A | 16:12:41 | 16:12:41 | 1:27:24 | 515,06 | Tommy Henriksen | 024 | 3 / 4 | 500,988 | NM | ||
| 55 | 023-25-0402 | A | 16:31:45 | 16:31:44 | 1:44:35 | 506,23 | Team Spurs | 022 | 6 / 13 | 502,049 | NM | ||
| 56 | 023-25-0684 | U | 16:39:18 | 16:39:18 | 1:50:03 | 503,59 | Trond Are Bø | 023 | 27 / 43 | 503,238 | |||
| 57 | 080-25-1167 | U | 16:36:06 | 16:36:06 | 1:51:25 | 502,61 | Team Lyngbø | 026 | 4 / 17 | 500,649 | |||
| 58 | 023-25-0255 | A | 16:53:42 | 16:53:42 | 1:55:09 | 501,62 | Team Ray Pigeons | 023 | 13 / 27 | 508,494 | |||
| 59 | 023-25-0680 | U | 16:44:52 | 16:44:52 | 1:55:37 | 500,80 | Trond Are Bø | 023 | 28 / 43 | 503,238 | |||
| 60 | 023-25-0052 | A | 16:43:24 | 16:43:24 | 1:56:15 | 500,35 | Team Spurs | 022 | 7 / 13 | 502,049 | |||
| 61 | 026-24-0731 | A | 16:41:06 | 16:41:06 | 1:56:25 | 500,10 | Team Lyngbø | 026 | 5 / 17 | 500,649 | NM | ||
| 62 | 023-25-0712 | A | 16:46:18 | 16:46:18 | 1:57:03 | 500,09 | Trond Are Bø | 023 | 29 / 43 | 503,238 | |||
| 63 | 026-25-0685 | A | 16:41:36 | 16:41:36 | 1:56:55 | 499,85 | Team Lyngbø | 026 | 6 / 17 | 500,649 | |||
| 64 | 023-25-0619 | A | 16:46:59 | 16:46:59 | 1:57:44 | 499,75 | Trond Are Bø | 023 | 30 / 43 | 503,238 | |||
| 65 | 023-25-0708 | A | 16:49:55 | 16:49:55 | 2:00:40 | 498,30 | Trond Are Bø | 023 | 31 / 43 | 503,238 | NM | ||
| 66 | 026-25-0237 | U | 17:06:52 | 17:06:52 | 2:13:41 | 492,24 | Team Tveiten | 022 | 2 / 9 | 505,464 | NM | 24 | |
| 67 | 023-25-0381 | U | 17:09:38 | 17:09:38 | 2:22:29 | 487,60 | Team Spurs | 022 | 8 / 13 | 502,049 | NM | ||
| 68 | 023-25-0076 | A | 17:10:06 | 17:10:06 | 2:22:57 | 487,38 | Team Spurs | 022 | 9 / 13 | 502,049 | NM | ||
| 69 | 023-25-0393 | U | 17:11:05 | 17:11:06 | 2:23:57 | 486,91 | Team Spurs | 022 | 10 / 13 | 502,049 | NM | ||
| 70 | 026-24-0511 | U | 17:44:48 | 17:44:48 | 2:46:15 | 477,55 | Team Ray Pigeons | 023 | 14 / 27 | 508,494 | |||
| 71 | 026-24-1502 | A | 17:16:09 | 17:16:09 | 2:45:23 | 475,58 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 2 / 4 | 492,776 | NM | 19 | |
| 72 | 026-24-0924 | U | 17:16:11 | 17:16:11 | 2:45:25 | 475,57 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 3 / 4 | 492,776 | NM | ||
| 73 | 024-25-0187 | A | 17:46:06 | 17:46:05 | 3:00:48 | 469,93 | Tommy Henriksen | 024 | 4 / 4 | 500,988 | NM | ||
| 74 | 023-24-0828 | U | 18:00:37 | 18:00:36 | 3:11:21 | 465,70 | Trond Are Bø | 023 | 32 / 43 | 503,238 | |||
| 75 | 024-25-0513 | A | 17:42:26 | 17:42:26 | 3:31:53 | 453,05 | Enird Skendaj | 024 | 1 / 3 | 481,335 | NM | 14 | |
| 76 | 080-25-1163 | U | 18:27:49 | 18:27:50 | 3:43:09 | 451,92 | Team Lyngbø | 026 | 7 / 17 | 500,649 | |||
| 77 | 023-25-0217 | A | 19:02:49 | 19:02:49 | 4:04:16 | 444,95 | Team Ray Pigeons | 023 | 15 / 27 | 508,494 | NM | ||
| 78 | 023-25-0736 | U | 19:13:29 | 19:13:28 | 4:24:13 | 436,28 | Trond Are Bø | 023 | 33 / 43 | 503,238 | NM | ||
| 79 | 033-25-0062 | A | 18:39:57 | 18:39:57 | 4:29:24 | 429,78 | Enird Skendaj | 024 | 2 / 3 | 481,335 | NM | 8 | |
| 80 | 026-25-0560 | U | 19:43:32 | 19:43:32 | 4:58:51 | 423,01 | Team Lyngbø | 026 | 8 / 17 | 500,649 | |||
| 81 | 080-24-0334 | U | 20:07:07 | 20:07:07 | 5:22:26 | 414,75 | Team Lyngbø | 026 | 9 / 17 | 500,649 | |||
| 82 | 023-25-0228 | U | 20:33:38 | 20:33:38 | 5:35:05 | 412,19 | Team Ray Pigeons | 023 | 16 / 27 | 508,494 | |||
| 83 | 023-25-0056 | U | 20:48:04 | 20:48:04 | 6:00:55 | 402,26 | Team Spurs | 022 | 11 / 13 | 502,049 | NM | ||
| 84 | 026-24-0784 | U | 21:05:48 | 21:05:48 | 6:21:07 | 395,52 | Team Lyngbø | 026 | 10 / 17 | 500,649 | NM | ||
| 85 | 023-25-0132 | U | 21:32:55 | 21:32:55 | 6:34:22 | 393,29 | Team Ray Pigeons | 023 | 17 / 27 | 508,494 | |||
| 86 | 022-25-0082 | A | 06:24:27 | 26:17:27 | 11:24:16 | 320,43 | Team Tveiten | 022 | 3 / 9 | 505,464 | NM | ||
| 87 | 023-25-0218 | U | 12:46:03 | 32:39:04 | 17:40:31 | 259,56 | Team Ray Pigeons | 023 | 18 / 27 | 508,494 | |||
| 022-25-0186 | A | Terje Aaberg | 022 | 2 / 4 | 496,637 | NM | |||||||
| 022-25-0256 | A | Terje Aaberg | 022 | 3 / 4 | 496,637 | NM | |||||||
| 022-25-0281 | A | Terje Aaberg | 022 | 4 / 4 | 496,637 | NM | |||||||
| 023-25-0060 | A | Team Spurs | 022 | 12 / 13 | 502,049 | ||||||||
| 023-25-0399 | A | Team Spurs | 022 | 13 / 13 | 502,049 | NM | |||||||
| 022-25-0026 | U | Team Tveiten | 022 | 4 / 9 | 505,464 | NM | |||||||
| 022-25-0068 | A | Team Tveiten | 022 | 5 / 9 | 505,464 | NM | |||||||
| 022-25-0074 | A | Team Tveiten | 022 | 6 / 9 | 505,464 | NM | |||||||
| 026-24-0896 | U | Team Tveiten | 022 | 7 / 9 | 505,464 | ||||||||
| 026-25-0191 | U | Team Tveiten | 022 | 8 / 9 | 505,464 | NM | |||||||
| 026-25-0197 | A | Team Tveiten | 022 | 9 / 9 | 505,464 | NM | |||||||
| 023-24-0851 | U | Trond Are Bø | 023 | 34 / 43 | 503,238 | ||||||||
| 023-25-0586 | U | Trond Are Bø | 023 | 35 / 43 | 503,238 | ||||||||
| 023-25-0660 | U | Trond Are Bø | 023 | 36 / 43 | 503,238 | ||||||||
| 023-25-0665 | U | Trond Are Bø | 023 | 37 / 43 | 503,238 | ||||||||
| 023-25-0676 | U | Trond Are Bø | 023 | 38 / 43 | 503,238 | NM | |||||||
| 023-25-0682 | A | Trond Are Bø | 023 | 39 / 43 | 503,238 | ||||||||
| 023-25-0716 | A | Trond Are Bø | 023 | 40 / 43 | 503,238 | ||||||||
| 023-25-0718 | A | Trond Are Bø | 023 | 41 / 43 | 503,238 | ||||||||
| 023-25-0726 | A | Trond Are Bø | 023 | 42 / 43 | 503,238 | ||||||||
| 023-25-0747 | U | Trond Are Bø | 023 | 43 / 43 | 503,238 | ||||||||
| 023-25-0092 | U | Team Ray Pigeons | 023 | 19 / 27 | 508,494 | ||||||||
| 023-25-0113 | U | Team Ray Pigeons | 023 | 20 / 27 | 508,494 | NM | |||||||
| 023-25-0135 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 21 / 27 | 508,494 | ||||||||
| 023-25-0163 | U | Team Ray Pigeons | 023 | 22 / 27 | 508,494 | ||||||||
| 023-25-0211 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 23 / 27 | 508,494 | ||||||||
| 023-25-0221 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 24 / 27 | 508,494 | ||||||||
| 023-25-0225 | U | Team Ray Pigeons | 023 | 25 / 27 | 508,494 | NM | |||||||
| 023-25-0248 | U | Team Ray Pigeons | 023 | 26 / 27 | 508,494 | ||||||||
| 023-25-0294 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 27 / 27 | 508,494 | ||||||||
| 024-25-0511 | U | Enird Skendaj | 024 | 3 / 3 | 481,335 | NM | |||||||
| 026-23-0940 | U | Team Lyngbø | 026 | 11 / 17 | 500,649 | ||||||||
| 026-24-0623 | A | Team Lyngbø | 026 | 12 / 17 | 500,649 | NM | |||||||
| 026-24-0753 | A | Team Lyngbø | 026 | 13 / 17 | 500,649 | NM | |||||||
| 026-25-0729 | U | Team Lyngbø | 026 | 14 / 17 | 500,649 | ||||||||
| 080-24-0278 | A | Team Lyngbø | 026 | 15 / 17 | 500,649 | NM | |||||||
| 080-25-1179 | U | Team Lyngbø | 026 | 16 / 17 | 500,649 | ||||||||
| 080-25-1181 | A | Team Lyngbø | 026 | 17 / 17 | 500,649 | NM | |||||||
| 026-24-0984 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 1 | 488,704 | NM | |||||||
| 026-24-0934 | A | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 4 / 4 | 492,776 | NM | |||||||
| 026-24-1404 | A | Rune Anthonissen | 026 | 1 / 1 | 497,972 | NM | |||||||
| 87 av 128 duer har kommet hjem. 68% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |
| 6 | 75 |
| 7 | 69 |
| 8 | 64 |
| 9 | 59 |
| 10 | 54 |
| 11 | 49 |
| 12 | 44 |
| 13 | 39 |
| 14 | 34 |
| 15 | 29 |
| 16 | 24 |
| 17 | 19 |
| 18 | 14 |
| 19 | 8 |
| 20 | 3 |