| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Helgesen | 12:23:03 | 1 304,95 | 032-26-0403 X | 1:53:03 | 1 / 44 | 032 | 147,525 | |||
| 2 | Kurt Helgesen | 12:23:07 | 1 304,18 | 032-26-0452 X | +0:00:04 | 1:53:07 | 2 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 3 | Kurt Helgesen | 12:23:08 | 1 303,99 | 032-26-0422 X | +0:00:05 | 1:53:08 | 3 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 4 | Qiam Emamoddin | 12:35:28 | 1 300,24 | 018-26-0373 A | +0:00:27 | 2:05:28 | 1 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 5 | Knut Inge Krogsæther | 12:47:45 | 1 298,06 | 018-26-0127 A | +0:00:44 | 2:17:45 | 1 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 6 | Qiam Emamoddin | 12:35:42 | 1 297,83 | 018-26-0382 A | +0:00:41 | 2:05:42 | 2 / 30 | 018 | 163,137 | UD | 100 |
| 7 | Knut Inge Krogsæther | 12:48:05 | 1 294,93 | 018-26-0132 A | +0:01:04 | 2:18:05 | 2 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 8 | Knut Inge Krogsæther | 12:48:05 | 1 294,93 | 018-26-0148 A | +0:01:04 | 2:18:05 | 3 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 9 | Knut Inge Krogsæther | 12:48:05 | 1 294,93 | 018-26-0161 A | +0:01:04 | 2:18:05 | 4 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 10 | Lars Eikeland | 12:33:39 | 1 294,92 | 018-26-0032 A | +0:00:57 | 2:03:39 | 1 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 11 | Lars Eikeland | 12:33:39 | 1 294,92 | 018-26-0036 A | +0:00:57 | 2:03:39 | 2 / 45 | 018 | 160,117 | UD | 96 |
| 12 | Knut Inge Krogsæther | 12:48:07 | 1 294,62 | 018-26-0125 A | +0:01:06 | 2:18:07 | 5 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 13 | Lars Eikeland | 12:33:41 | 1 294,57 | 018-26-0026 A | +0:00:59 | 2:03:41 | 3 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 14 | Knut Inge Krogsæther | 12:48:08 | 1 294,46 | 018-26-0157 A | +0:01:07 | 2:18:08 | 6 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 15 | Lars Eikeland | 12:34:02 | 1 290,92 | 018-26-0050 A | +0:01:20 | 2:04:02 | 4 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 16 | Qiam Emamoddin | 12:36:40 | 1 287,92 | 018-26-0315 A | +0:01:39 | 2:06:40 | 3 / 30 | 018 | 163,137 | UD | 93 |
| 17 | Qiam Emamoddin | 12:36:42 | 1 287,58 | 018-26-0338 A | +0:01:41 | 2:06:42 | 4 / 30 | 018 | 163,137 | UD | |
| 18 | Qiam Emamoddin | 12:36:44 | 1 287,25 | 018-26-0384 A | +0:01:43 | 2:06:44 | 5 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 19 | Qiam Emamoddin | 12:36:46 | 1 286,91 | 018-26-0361 A | +0:01:45 | 2:06:46 | 6 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 20 | Qiam Emamoddin | 12:36:47 | 1 286,74 | 018-26-0344 A | +0:01:46 | 2:06:47 | 7 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 21 | Qiam Emamoddin | 12:36:51 | 1 286,06 | 018-26-0350 A | +0:01:50 | 2:06:51 | 8 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 22 | Qiam Emamoddin | 12:36:53 | 1 285,72 | 018-26-0365 A | +0:01:52 | 2:06:53 | 9 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 23 | Qiam Emamoddin | 12:37:02 | 1 284,21 | 018-26-0383 A | +0:02:01 | 2:07:02 | 10 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 24 | Team Moster | 12:40:05 | 1 283,13 | 018-26-0248 A | +0:02:10 | 2:10:05 | 1 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 25 | Team Moster | 12:40:06 | 1 282,97 | 018-26-0243 A | +0:02:11 | 2:10:06 | 2 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 26 | Team Moster | 12:40:06 | 1 282,97 | 018-26-0283 A | +0:02:11 | 2:10:06 | 3 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 27 | Team Moster | 12:40:07 | 1 282,80 | 018-26-0239 A | +0:02:12 | 2:10:07 | 4 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 28 | Team Moster | 12:40:07 | 1 282,80 | 018-26-0284 A | +0:02:12 | 2:10:07 | 5 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 29 | Team Moster | 12:40:08 | 1 282,64 | 018-26-0282 A | +0:02:13 | 2:10:08 | 6 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 30 | Team Moster | 12:40:09 | 1 282,47 | 018-26-0238 A | +0:02:14 | 2:10:09 | 7 / 30 | 018 | 166,914 | UD | 89 |
| 31 | Team Moster | 12:40:09 | 1 282,47 | 018-26-0279 A | +0:02:14 | 2:10:09 | 8 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 32 | Team Moster | 12:40:09 | 1 282,47 | 032-26-0136 A | +0:02:14 | 2:10:09 | 9 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 33 | Team Moster | 12:40:11 | 1 282,15 | 018-26-0275 A | +0:02:16 | 2:10:11 | 10 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 34 | Team Moster | 12:40:14 | 1 281,65 | 018-26-0240 A | +0:02:19 | 2:10:14 | 11 / 30 | 018 | 166,914 | UD | 85 |
| 35 | Knut Inge Krogsæther | 12:49:32 | 1 281,47 | 018-26-0171 A | +0:02:31 | 2:19:32 | 7 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 36 | Team Moster | 12:40:23 | 1 280,18 | 018-26-0241 A | +0:02:28 | 2:10:23 | 12 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 37 | Team Moster | 12:40:25 | 1 279,85 | 018-26-0244 A | +0:02:30 | 2:10:25 | 13 / 30 | 018 | 166,914 | UD | |
| 38 | Kurt Helgesen | 12:25:20 | 1 279,12 | 032-26-0444 X | +0:02:17 | 1:55:20 | 4 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 39 | Kurt Helgesen | 12:25:24 | 1 278,38 | 032-26-0408 X | +0:02:21 | 1:55:24 | 5 / 44 | 032 | 147,525 | UD | 81 |
| 40 | Khaled Sheiko | 12:47:38 | 1 278,12 | 018-26-0694 A | +0:02:50 | 2:17:38 | 1 / 20 | 018 | 175,912 | ||
| 41 | Khaled Sheiko | 12:47:49 | 1 276,42 | 018-26-0680 A | +0:03:01 | 2:17:49 | 2 / 20 | 018 | 175,912 | UD | 78 |
| 42 | Khaled Sheiko | 12:47:57 | 1 275,19 | 018-26-0670 A | +0:03:09 | 2:17:57 | 3 / 20 | 018 | 175,912 | UD | 74 |
| 43 | Knut Inge Krogsæther | 12:50:54 | 1 269,04 | 018-26-0175 A | +0:03:53 | 2:20:54 | 8 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 44 | Knut Inge Krogsæther | 12:50:55 | 1 268,89 | 018-26-0170 A | +0:03:54 | 2:20:55 | 9 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 45 | Qiam Emamoddin | 12:38:57 | 1 265,12 | 018-26-0294 A | +0:03:56 | 2:08:57 | 11 / 30 | 018 | 163,137 | UD | |
| 46 | Kurt Helgesen | 12:26:50 | 1 262,70 | 026-26-0278 X | +0:03:47 | 1:56:50 | 6 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 47 | Team Moster | 12:42:30 | 1 259,73 | 018-26-0262 A | +0:04:35 | 2:12:30 | 14 / 30 | 018 | 166,914 | UD | |
| 48 | Team Moster | 12:42:30 | 1 259,73 | 018-26-0270 A | +0:04:35 | 2:12:30 | 15 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 49 | Lars Eikeland | 12:37:11 | 1 258,95 | 018-26-0044 A | +0:04:29 | 2:07:11 | 5 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 50 | Lars Eikeland | 12:37:16 | 1 258,12 | 018-26-0015 A | +0:04:34 | 2:07:16 | 6 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 51 | Knut Inge Krogsæther | 12:52:30 | 1 254,79 | 018-26-0166 A | +0:05:29 | 2:22:30 | 10 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 52 | Knut Inge Krogsæther | 12:52:32 | 1 254,50 | 018-26-0156 A | +0:05:31 | 2:22:32 | 11 / 42 | 018 | 178,808 | UD | 70 |
| 53 | Knut Inge Krogsæther | 12:52:35 | 1 254,06 | 018-26-0146 A | +0:05:34 | 2:22:35 | 12 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 54 | Kurt Helgesen | 12:27:40 | 1 253,75 | 032-26-0410 X | +0:04:37 | 1:57:40 | 7 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 55 | Knut Inge Krogsæther | 12:52:38 | 1 253,62 | 018-26-0167 A | +0:05:37 | 2:22:38 | 13 / 42 | 018 | 178,808 | UD | 66 |
| 56 | Åge Røssland | 12:22:54 | 1 252,42 | 018-26-0184 A | +0:04:33 | 1:52:54 | 1 / 16 | 018 | 141,398 | ||
| 57 | Åge Røssland | 12:22:54 | 1 252,42 | 018-26-0193 A | +0:04:33 | 1:52:54 | 2 / 16 | 018 | 141,398 | ||
| 58 | Knut Inge Krogsæther | 12:52:48 | 1 252,16 | 018-26-0162 A | +0:05:47 | 2:22:48 | 14 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 59 | Åge Røssland | 12:23:05 | 1 250,39 | 018-26-0200 A | +0:04:44 | 1:53:05 | 3 / 16 | 018 | 141,398 | UD | 63 |
| 60 | Team Halsnøy | 12:26:42 | 1 242,37 | 018-26-0074 A | +0:05:36 | 1:56:42 | 1 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 61 | Team Halsnøy | 12:26:45 | 1 241,84 | 018-26-0065 A | +0:05:39 | 1:56:45 | 2 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 62 | Kurt Helgesen | 12:30:03 | 1 228,86 | 032-26-0407 X | +0:07:00 | 2:00:03 | 8 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 63 | Knut Inge Krogsæther | 12:56:12 | 1 223,04 | 018-26-0176 A | +0:09:11 | 2:26:12 | 15 / 42 | 018 | 178,808 | UD | |
| 64 | Team Moster | 12:47:09 | 1 217,02 | 018-26-0251 A | +0:09:14 | 2:17:09 | 16 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 65 | Kurt Helgesen | 12:31:49 | 1 211,04 | 032-26-0434 X | +0:08:46 | 2:01:49 | 9 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 66 | Kurt Helgesen | 12:31:50 | 1 210,88 | 026-26-0268 X | +0:08:47 | 2:01:50 | 10 / 44 | 032 | 147,525 | UD | 59 |
| 67 | Knut Inge Krogsæther | 12:57:48 | 1 209,80 | 018-26-0152 A | +0:10:47 | 2:27:48 | 16 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 68 | Knut Inge Krogsæther | 12:57:48 | 1 209,80 | 018-26-0173 A | +0:10:47 | 2:27:48 | 17 / 42 | 018 | 178,808 | UD | |
| 69 | Knut Inge Krogsæther | 12:57:49 | 1 209,66 | 018-26-0172 A | +0:10:48 | 2:27:49 | 18 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 70 | Lars Eikeland | 12:42:45 | 1 206,15 | 018-26-0054 A | +0:10:03 | 2:12:45 | 7 / 45 | 018 | 160,117 | UD | 55 |
| 71 | Lars Eikeland | 12:42:46 | 1 206,00 | 018-26-0014 A | +0:10:04 | 2:12:46 | 8 / 45 | 018 | 160,117 | UD | |
| 72 | Lars Eikeland | 12:42:46 | 1 206,00 | 018-26-0052 A | +0:10:04 | 2:12:46 | 9 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 73 | Lars Eikeland | 12:42:48 | 1 205,70 | 018-26-0001 A | +0:10:06 | 2:12:48 | 10 / 45 | 018 | 160,117 | UD | |
| 74 | Lars Eikeland | 12:42:50 | 1 205,40 | 018-26-0021 A | +0:10:08 | 2:12:50 | 11 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 75 | Lars Eikeland | 12:42:51 | 1 205,25 | 018-26-0031 A | +0:10:09 | 2:12:51 | 12 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 76 | Lars Eikeland | 12:42:52 | 1 205,10 | 018-26-0051 A | +0:10:10 | 2:12:52 | 13 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 77 | Lars Eikeland | 12:42:58 | 1 204,19 | 018-26-0008 A | +0:10:16 | 2:12:58 | 14 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 78 | Lars Eikeland | 12:43:00 | 1 203,89 | 018-26-0030 A | +0:10:18 | 2:13:00 | 15 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 79 | Knut Inge Krogsæther | 12:58:39 | 1 202,88 | 018-26-0150 A | +0:11:38 | 2:28:39 | 19 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 80 | Team Moster | 12:48:53 | 1 201,83 | 018-26-0263 A | +0:10:58 | 2:18:53 | 17 / 30 | 018 | 166,914 | UD | |
| 81 | Knut Inge Krogsæther | 12:58:52 | 1 201,13 | 018-26-0164 A | +0:11:51 | 2:28:52 | 20 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 82 | Qiam Emamoddin | 12:45:57 | 1 199,98 | 018-26-0356 A | +0:10:56 | 2:15:57 | 12 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 83 | Qiam Emamoddin | 12:46:08 | 1 198,36 | 018-26-0329 A | +0:11:07 | 2:16:08 | 13 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 84 | Qiam Emamoddin | 12:46:09 | 1 198,22 | 018-26-0342 A | +0:11:08 | 2:16:09 | 14 / 30 | 018 | 163,137 | UD | |
| 85 | Khaled Sheiko | 12:57:03 | 1 196,27 | 080-26-0100 A | +0:12:15 | 2:27:03 | 4 / 20 | 018 | 175,912 | UD | |
| 86 | Knut Inge Krogsæther | 13:00:02 | 1 191,79 | 018-26-0168 A | +0:13:01 | 2:30:02 | 21 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 87 | Khaled Sheiko | 12:57:58 | 1 188,86 | 018-26-0671 A | +0:13:10 | 2:27:58 | 5 / 20 | 018 | 175,912 | UD | |
| 88 | Khaled Sheiko | 12:58:00 | 1 188,59 | 018-26-0676 A | +0:13:12 | 2:28:00 | 6 / 20 | 018 | 175,912 | UD | |
| 89 | Åge Røssland | 12:29:39 | 1 181,76 | 018-26-0194 A | +0:11:18 | 1:59:39 | 4 / 16 | 018 | 141,398 | ||
| 90 | Åge Røssland | 12:29:42 | 1 181,27 | 018-26-0181 A | +0:11:21 | 1:59:42 | 5 / 16 | 018 | 141,398 | UD | 51 |
| 91 | Team Moster | 12:51:23 | 1 180,58 | 018-26-0257 A | +0:13:28 | 2:21:23 | 18 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 92 | Team Moster | 12:51:23 | 1 180,58 | 018-26-0285 A | +0:13:28 | 2:21:23 | 19 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 93 | Team Moster | 12:51:31 | 1 179,47 | 018-26-0253 A | +0:13:36 | 2:21:31 | 20 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 94 | Team Moster | 12:51:40 | 1 178,22 | 018-26-0245 A | +0:13:45 | 2:21:40 | 21 / 30 | 018 | 166,914 | UD | |
| 95 | Knut Inge Krogsæther | 13:02:00 | 1 176,37 | 018-26-0174 A | +0:14:59 | 2:32:00 | 22 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 96 | Knut Inge Krogsæther | 13:02:12 | 1 174,82 | 018-26-0165 A | +0:15:11 | 2:32:12 | 23 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 97 | Qiam Emamoddin | 12:49:56 | 1 165,82 | 018-26-0369 A | +0:14:55 | 2:19:56 | 15 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 98 | Knut Inge Krogsæther | 13:04:10 | 1 159,84 | 018-26-0143 A | +0:17:09 | 2:34:10 | 24 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 99 | Team Moster | 12:54:04 | 1 158,59 | 018-26-0267 A | +0:16:09 | 2:24:04 | 22 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 100 | Knut Inge Krogsæther | 13:04:47 | 1 155,21 | 018-26-0130 A | +0:17:46 | 2:34:47 | 25 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 101 | Knut Inge Krogsæther | 13:06:11 | 1 144,86 | 018-26-0180 A | +0:19:10 | 2:36:11 | 26 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 102 | Kurt Helgesen | 12:39:57 | 1 135,24 | 032-26-0451 X | +0:16:54 | 2:09:57 | 11 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 103 | Lars Eikeland | 12:51:32 | 1 131,30 | 018-26-0035 A | +0:18:50 | 2:21:32 | 16 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 104 | Kurt Helgesen | 12:40:42 | 1 128,73 | 026-26-0255 X | +0:17:39 | 2:10:42 | 12 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 105 | Kurt Helgesen | 12:40:44 | 1 128,44 | 032-26-0431 X | +0:17:41 | 2:10:44 | 13 / 44 | 032 | 147,525 | UD | |
| 106 | Kurt Helgesen | 12:41:16 | 1 123,86 | 032-26-0447 X | +0:18:13 | 2:11:16 | 14 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 107 | Knut Inge Krogsæther | 13:10:14 | 1 115,92 | 018-26-0147 A | +0:23:13 | 2:40:14 | 27 / 42 | 018 | 178,808 | UD | |
| 108 | Kurt Helgesen | 12:42:38 | 1 112,28 | 026-26-0273 X | +0:19:35 | 2:12:38 | 15 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 109 | Kurt Helgesen | 12:42:55 | 1 109,91 | 032-26-0437 X | +0:19:52 | 2:12:55 | 16 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 110 | Team Halsnøy | 12:40:48 | 1 108,45 | 018-26-0080 A | +0:19:42 | 2:10:48 | 3 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 111 | Team Halsnøy | 12:40:48 | 1 108,45 | 018-26-0109 A | +0:19:42 | 2:10:48 | 4 / 24 | 018 | 144,985 | UD | 48 |
| 112 | Team Halsnøy | 12:40:53 | 1 107,74 | 018-26-0105 A | +0:19:47 | 2:10:53 | 5 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 113 | Team Halsnøy | 12:40:54 | 1 107,60 | 018-26-0072 A | +0:19:48 | 2:10:54 | 6 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 114 | Thomas Lien | 12:31:11 | 1 106,25 | 032-26-0672 X | +0:18:27 | 2:01:11 | 1 / 10 | 032 | 134,059 | UD | 44 |
| 115 | Knut Inge Krogsæther | 13:15:42 | 1 079,11 | 018-26-0163 A | +0:28:41 | 2:45:42 | 28 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 116 | Lars Eikeland | 12:58:50 | 1 075,81 | 018-26-0041 A | +0:26:08 | 2:28:50 | 17 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 117 | Lars Eikeland | 12:58:51 | 1 075,69 | 018-26-0028 A | +0:26:09 | 2:28:51 | 18 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 118 | Lars Eikeland | 12:58:52 | 1 075,57 | 018-26-0017 A | +0:26:10 | 2:28:52 | 19 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 119 | Knut Inge Krogsæther | 13:17:38 | 1 066,66 | 018-26-0149 A | +0:30:37 | 2:47:38 | 29 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 120 | Lars Eikeland | 13:00:37 | 1 063,08 | 018-26-0018 A | +0:27:55 | 2:30:37 | 20 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 121 | Åge Røssland | 12:43:11 | 1 061,68 | 018-26-0189 A | +0:24:50 | 2:13:11 | 6 / 16 | 018 | 141,398 | ||
| 122 | Åge Røssland | 12:43:11 | 1 061,68 | 018-26-0191 A | +0:24:50 | 2:13:11 | 7 / 16 | 018 | 141,398 | ||
| 123 | Åge Røssland | 12:43:12 | 1 061,55 | 018-26-0195 A | +0:24:51 | 2:13:12 | 8 / 16 | 018 | 141,398 | UD | |
| 124 | Qiam Emamoddin | 13:04:25 | 1 056,47 | 032-26-0546 A | +0:29:24 | 2:34:25 | 16 / 30 | 018 | 163,137 | UD | |
| 125 | Knut Inge Krogsæther | 13:19:33 | 1 054,60 | 018-26-0151 A | +0:32:32 | 2:49:33 | 30 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 126 | Team Halsnøy | 12:47:35 | 1 053,80 | 018-26-0082 A | +0:26:29 | 2:17:35 | 7 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 127 | Knut Inge Krogsæther | 13:19:43 | 1 053,57 | 018-26-0136 A | +0:32:42 | 2:49:43 | 31 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 128 | Team Halsnøy | 12:47:39 | 1 053,29 | 018-26-0108 A | +0:26:33 | 2:17:39 | 8 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 129 | Team Halsnøy | 12:47:41 | 1 053,03 | 018-26-0066 A | +0:26:35 | 2:17:41 | 9 / 24 | 018 | 144,985 | UD | 40 |
| 130 | Team Moster | 13:09:21 | 1 047,47 | 018-26-0256 A | +0:31:26 | 2:39:21 | 23 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 131 | Lars Eikeland | 13:02:59 | 1 046,63 | 018-26-0056 A | +0:30:17 | 2:32:59 | 21 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 132 | Qiam Emamoddin | 13:06:12 | 1 044,41 | 018-26-0305 A | +0:31:11 | 2:36:12 | 17 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 133 | Qiam Emamoddin | 13:07:10 | 1 037,99 | 018-26-0334 A | +0:32:09 | 2:37:10 | 18 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 134 | Lars Eikeland | 13:04:52 | 1 033,90 | 018-26-0827 A | +0:32:10 | 2:34:52 | 22 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 135 | Lars Eikeland | 13:05:05 | 1 032,46 | 018-26-0049 A | +0:32:23 | 2:35:05 | 23 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 136 | Team Halsnøy | 12:50:44 | 1 030,21 | 018-26-0114 A | +0:29:38 | 2:20:44 | 10 / 24 | 018 | 144,985 | UD | |
| 137 | Team Halsnøy | 12:50:51 | 1 029,36 | 018-26-0076 A | +0:29:45 | 2:20:51 | 11 / 24 | 018 | 144,985 | UD | |
| 138 | Team Halsnøy | 12:51:01 | 1 028,14 | 018-26-0067 A | +0:29:55 | 2:21:01 | 12 / 24 | 018 | 144,985 | UD | |
| 139 | Team Halsnøy | 12:51:01 | 1 028,14 | 018-26-0106 A | +0:29:55 | 2:21:01 | 13 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 140 | Khaled Sheiko | 13:23:22 | 1 014,68 | 018-26-0664 A | +0:38:34 | 2:53:22 | 7 / 20 | 018 | 175,912 | ||
| 141 | Lars Eikeland | 13:09:51 | 1 001,67 | 018-26-0023 A | +0:37:09 | 2:39:51 | 24 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 142 | Sven Hoftun | 12:27:38 | 941,11 | 032-26-0801 X | +0:32:48 | 1:57:38 | 1 / 20 | 032 | 110,706 | ||
| 143 | Knut Inge Krogsæther | 13:41:13 | 935,11 | 018-26-0169 A | +0:54:12 | 3:11:13 | 32 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 144 | Knut Inge Krogsæther | 13:44:13 | 920,66 | 018-26-0155 A | +0:57:12 | 3:14:13 | 33 / 42 | 018 | 178,808 | UD | |
| 145 | Knut Inge Krogsæther | 13:45:50 | 913,06 | 018-26-0123 A | +0:58:49 | 3:15:50 | 34 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 146 | Qiam Emamoddin | 13:31:24 | 899,32 | 018-26-0357 A | +0:56:23 | 3:01:24 | 19 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 147 | Kurt Helgesen | 13:14:40 | 895,90 | 032-26-0457 X | +0:51:37 | 2:44:40 | 17 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 148 | Team Halsnøy | 13:12:17 | 893,41 | 018-26-0068 A | +0:51:11 | 2:42:17 | 14 / 24 | 018 | 144,985 | UD | |
| 149 | Lars Eikeland | 13:29:17 | 893,09 | 018-26-0012 A | +0:56:35 | 2:59:17 | 25 / 45 | 018 | 160,117 | UD | |
| 150 | Lars Eikeland | 13:29:18 | 893,01 | 018-26-0822 A | +0:56:36 | 2:59:18 | 26 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 151 | Lars Eikeland | 13:29:24 | 892,51 | 018-26-0037 A | +0:56:42 | 2:59:24 | 27 / 45 | 018 | 160,117 | UD | |
| 152 | Lars Eikeland | 13:29:27 | 892,27 | 018-26-0059 A | +0:56:45 | 2:59:27 | 28 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 153 | Lars Eikeland | 13:29:28 | 892,18 | 018-26-0007 A | +0:56:46 | 2:59:28 | 29 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 154 | Lars Eikeland | 13:30:05 | 889,13 | 018-26-0029 A | +0:57:23 | 3:00:05 | 30 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 155 | Knut Inge Krogsæther | 13:52:27 | 883,22 | 018-26-0137 A | +1:05:26 | 3:22:27 | 35 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 156 | Qiam Emamoddin | 13:35:48 | 878,02 | 032-26-0571 A | +1:00:47 | 3:05:48 | 20 / 30 | 018 | 163,137 | UD | |
| 157 | Khaled Sheiko | 13:55:10 | 857,41 | 018-26-0666 A | +1:10:22 | 3:25:10 | 8 / 20 | 018 | 175,912 | UD | |
| 158 | Åge Røssland | 13:18:00 | 841,65 | 018-26-0204 A | +0:59:39 | 2:48:00 | 9 / 16 | 018 | 141,398 | ||
| 159 | Team Halsnøy | 13:22:44 | 839,36 | 018-26-0103 A | +1:01:38 | 2:52:44 | 15 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 160 | Team Moster | 13:49:07 | 838,27 | 018-26-0252 A | +1:11:12 | 3:19:07 | 24 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 161 | Åge Røssland | 13:18:56 | 837,00 | 018-26-0190 A | +1:00:35 | 2:48:56 | 10 / 16 | 018 | 141,398 | ||
| 162 | Knut Inge Krogsæther | 14:09:22 | 815,11 | 018-26-0142 A | +1:22:21 | 3:39:22 | 36 / 42 | 018 | 178,808 | ||
| 163 | Åge Røssland | 13:26:08 | 802,79 | 018-26-0182 A | +1:07:47 | 2:56:08 | 11 / 16 | 018 | 141,398 | UD | |
| 164 | Åge Røssland | 13:26:10 | 802,64 | 018-26-0198 A | +1:07:49 | 2:56:10 | 12 / 16 | 018 | 141,398 | UD | |
| 165 | Kurt Helgesen | 13:34:46 | 798,44 | 032-26-0421 X | +1:11:43 | 3:04:46 | 18 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 166 | Thomas Lien | 13:18:27 | 795,84 | 032-26-0668 X | +1:05:43 | 2:48:27 | 2 / 10 | 032 | 134,059 | ||
| 167 | Kurt Helgesen | 13:39:07 | 780,07 | 032-26-0419 X | +1:16:04 | 3:09:07 | 19 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 168 | Kurt Helgesen | 13:39:11 | 779,80 | 032-26-0442 X | +1:16:08 | 3:09:11 | 20 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 169 | Team Moster | 14:05:08 | 775,86 | 018-26-0271 A | +1:27:13 | 3:35:08 | 25 / 30 | 018 | 166,914 | ||
| 170 | Lars Eikeland | 13:58:22 | 768,44 | 018-26-0025 A | +1:25:40 | 3:28:22 | 31 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 171 | Qiam Emamoddin | 14:03:54 | 762,68 | 018-26-0364 A | +1:28:53 | 3:33:54 | 21 / 30 | 018 | 163,137 | ||
| 172 | Team Halsnøy | 13:43:26 | 749,53 | 018-26-0110 A | +1:22:20 | 3:13:26 | 16 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 173 | Team Halsnøy | 13:43:29 | 749,34 | 018-26-0111 A | +1:22:23 | 3:13:29 | 17 / 24 | 018 | 144,985 | ||
| 174 | Lars Eikeland | 14:08:50 | 731,68 | 018-26-0020 A | +1:36:08 | 3:38:50 | 32 / 45 | 018 | 160,117 | ||
| 175 | Kurt Helgesen | 13:52:20 | 729,12 | 032-26-0405 X | +1:29:17 | 3:22:20 | 21 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 176 | Kurt Helgesen | 13:56:16 | 715,21 | 026-26-0280 X | +1:33:13 | 3:26:16 | 22 / 44 | 032 | 147,525 | ||
| 177 | Thomas Lien | 13:38:17 | 712,01 | 032-26-0664 X | +1:25:33 | 3:08:17 | 3 / 10 | 032 | 134,059 | UD | 36 |
| 178 | Khaled Sheiko | 14:38:36 | 707,61 | 018-26-0662 A | +1:53:48 | 4:08:36 | 9 / 20 | 018 | 175,912 | UD | |
