| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Igelkjøn | 14:07:00 | 1 257,25 | 026-15-0753 U | 1:07:00 | 1 / 40 | 026 | 84,236 | NMKD | 100 | 100 | |
| 1 | Tim Igelkjøn | 14:07:00 | 1 257,25 | 026-16-0834 U | 1:07:00 | 2 / 40 | 026 | 84,236 | ||||
| 3 | Bjarte Alvær | 13:58:42 | 1 255,16 | 024-16-0600 A | +0:00:06 | 0:58:42 | 1 / 8 | 026 | 73,678 | NMKD | 99 | 99 |
| 4 | Bjarte Alvær | 13:58:43 | 1 254,80 | 026-16-0065 A | +0:00:07 | 0:58:43 | 2 / 8 | 026 | 73,678 | NMKD | 98 | 98 |
| 5 | Team Bø & Blom | 14:17:12 | 1 254,48 | 026-16-0445 A | +0:00:10 | 1:17:12 | 1 / 40 | 026 | 96,846 | NMKD | 98 | 98 |
| 6 | Tim Igelkjøn | 14:07:09 | 1 254,44 | 026-15-0764 U | +0:00:09 | 1:07:09 | 3 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 7 | Tim Igelkjøn | 14:07:11 | 1 253,82 | 026-15-0748 U | +0:00:11 | 1:07:11 | 4 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 8 | Team Bø & Blom | 14:17:16 | 1 253,40 | 026-16-0429 A | +0:00:14 | 1:17:16 | 2 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 8 | Team Bø & Blom | 14:17:16 | 1 253,40 | 026-16-0441 A | +0:00:14 | 1:17:16 | 3 / 40 | 026 | 96,846 | NMKD | 96 | 96 |
| 10 | Team Bø & Blom | 14:17:17 | 1 253,13 | 026-16-0535 U | +0:00:15 | 1:17:17 | 4 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 11 | Team Bø & Blom | 14:17:18 | 1 252,86 | 026-16-0511 U | +0:00:16 | 1:17:18 | 5 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 12 | Team Bø & Blom | 14:17:20 | 1 252,32 | 026-16-0459 A | +0:00:18 | 1:17:20 | 6 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 13 | Team Bø & Blom | 14:17:21 | 1 252,05 | 026-15-0472 A | +0:00:19 | 1:17:21 | 7 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 14 | Team Bø & Blom | 14:17:22 | 1 251,78 | 026-16-0518 A | +0:00:20 | 1:17:22 | 8 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 15 | Team Bø & Blom | 14:17:23 | 1 251,51 | 026-16-0461 A | +0:00:21 | 1:17:23 | 9 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 16 | Team Bø & Blom | 14:17:26 | 1 250,70 | 026-16-0520 A | +0:00:24 | 1:17:26 | 10 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 17 | S Torgilstveit | 14:23:55 | 1 243,73 | 080-16-0917 U | +0:00:54 | 1:23:55 | 1 / 14 | 026 | 104,370 | |||
| 17 | S Torgilstveit | 14:23:55 | 1 243,73 | 100-15-0404 U | +0:00:54 | 1:23:55 | 2 / 14 | 026 | 104,370 | NMKD | 91 | 91 |
| 19 | Tim Igelkjøn | 14:07:47 | 1 242,72 | 026-16-0747 A | +0:00:47 | 1:07:47 | 5 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 20 | Tim Igelkjøn | 14:07:48 | 1 242,41 | 026-15-0681 U | +0:00:48 | 1:07:48 | 6 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 21 | Christian Selle | 14:19:14 | 1 242,27 | 022-15-0185 A | +0:00:57 | 1:19:14 | 1 / 20 | 022 | 98,429 | NMKD | 88 | 88 |
| 22 | Christian Selle | 14:19:17 | 1 241,48 | 022-16-0223 U | +0:01:00 | 1:19:17 | 2 / 20 | 022 | 98,429 | |||
| 23 | Bjarte Alvær | 13:59:45 | 1 233,10 | 026-16-0102 A | +0:01:09 | 0:59:45 | 3 / 8 | 026 | 73,678 | NMKD | 87 | 87 |
| 24 | Arvid Samnøy | 14:05:07 | 1 229,37 | 026-16-1809 U | +0:01:27 | 1:05:07 | 1 / 10 | 026 | 80,052 | |||
| 25 | Team Ray /Veland | 14:22:57 | 1 223,03 | 026-16-1364 U | +0:02:15 | 1:22:57 | 1 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 26 | Tim Igelkjøn | 14:08:54 | 1 222,58 | 026-16-0866 U | +0:01:54 | 1:08:54 | 7 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 27 | Team Bø & Blom | 14:19:16 | 1 221,77 | 026-16-0547 A | +0:02:14 | 1:19:16 | 11 / 40 | 026 | 96,846 | NMKD | 85 | 85 |
| 28 | Roy Inge Johnsen | 14:25:48 | 1 220,82 | 022-15-0102 A | +0:02:29 | 1:25:48 | 1 / 12 | 022 | 104,746 | NMKD | 84 | 84 |
| 29 | Team Bø & Blom | 14:19:20 | 1 220,74 | 026-16-0531 U | +0:02:18 | 1:19:20 | 12 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 30 | S Torgilstveit | 14:25:31 | 1 220,46 | 080-16-0961 U | +0:02:30 | 1:25:31 | 3 / 14 | 026 | 104,370 | |||
| 31 | S Torgilstveit | 14:25:32 | 1 220,23 | 100-15-0394 U | +0:02:31 | 1:25:32 | 4 / 14 | 026 | 104,370 | NMKD | 83 | 83 |
| 31 | Team Bø & Blom | 14:19:22 | 1 220,23 | 026-16-0482 U | +0:02:20 | 1:19:22 | 13 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 33 | Team Bø & Blom | 14:19:24 | 1 219,72 | 026-16-0476 A | +0:02:22 | 1:19:24 | 14 / 40 | 026 | 96,846 | NMKD | 82 | 82 |
| 34 | Team Bø & Blom | 14:19:25 | 1 219,46 | 026-16-0463 A | +0:02:23 | 1:19:25 | 15 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 35 | Roy Inge Johnsen | 14:25:55 | 1 219,16 | 022-15-0105 A | +0:02:36 | 1:25:55 | 2 / 12 | 022 | 104,746 | |||
| 36 | S Torgilstveit | 14:25:37 | 1 219,04 | 080-16-0970 U | +0:02:36 | 1:25:37 | 5 / 14 | 026 | 104,370 | |||
| 37 | S Torgilstveit | 14:25:38 | 1 218,80 | 080-16-0870 U | +0:02:37 | 1:25:38 | 6 / 14 | 026 | 104,370 | |||
| 38 | Tim Igelkjøn | 14:09:08 | 1 218,45 | 026-16-0887 A | +0:02:08 | 1:09:08 | 8 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 39 | Tim Igelkjøn | 14:09:09 | 1 218,16 | 026-16-0847 A | +0:02:09 | 1:09:09 | 9 / 40 | 026 | 84,236 | NMKD | 78 | 78 |
| 40 | Tim Igelkjøn | 14:09:10 | 1 217,86 | 026-16-0899 U | +0:02:10 | 1:09:10 | 10 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 41 | Team Bø & Blom | 14:19:33 | 1 217,42 | 026-16-0539 A | +0:02:31 | 1:19:33 | 16 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 42 | Tim Igelkjøn | 14:09:12 | 1 217,28 | 026-16-0845 U | +0:02:12 | 1:09:12 | 11 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 43 | S Torgilstveit | 14:25:51 | 1 215,73 | 080-16-0935 U | +0:02:50 | 1:25:51 | 7 / 14 | 026 | 104,370 | |||
| 44 | Roy Inge Johnsen | 14:26:35 | 1 209,77 | 022-16-0157 A | +0:03:16 | 1:26:35 | 3 / 12 | 022 | 104,746 | NMKD | 75 | 75 |
| 45 | Tim Igelkjøn | 14:09:56 | 1 204,51 | 026-16-0744 U | +0:02:56 | 1:09:56 | 12 / 40 | 026 | 84,236 | NMKD | 75 | 75 |
| 46 | Bjarte Alvær | 14:01:13 | 1 203,56 | 026-16-0078 A | +0:02:37 | 1:01:13 | 4 / 8 | 026 | 73,678 | NMKD | 74 | 74 |
| 47 | Tim Igelkjøn | 14:10:00 | 1 203,36 | 026-15-0789 A | +0:03:00 | 1:10:00 | 13 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 48 | Tim Igelkjøn | 14:10:03 | 1 202,51 | 026-15-0689 U | +0:03:03 | 1:10:03 | 14 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 49 | Team Ray /Veland | 14:24:26 | 1 201,54 | 026-16-1329 U | +0:03:44 | 1:24:26 | 2 / 75 | 026 | 101,450 | NMKD | 72 | 72 |
| 50 | Team Ray /Veland | 14:24:29 | 1 200,83 | 026-16-1345 A | +0:03:47 | 1:24:29 | 3 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 51 | Team Ray /Veland | 14:24:30 | 1 200,59 | 026-16-1334 A | +0:03:48 | 1:24:30 | 4 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 52 | Team Ray /Veland | 14:24:36 | 1 199,17 | 026-16-1253 A | +0:03:54 | 1:24:36 | 5 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 52 | Team Ray /Veland | 14:24:36 | 1 199,17 | 026-16-1294 A | +0:03:54 | 1:24:36 | 6 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 53 | Team Ray /Veland | 14:24:36 | 1 199,17 | 080-16-1058 U | +0:03:54 | 1:24:36 | 7 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 55 | Tim Igelkjøn | 14:10:15 | 1 199,08 | 100-15-2068 A | +0:03:15 | 1:10:15 | 15 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 56 | Christian Selle | 14:22:09 | 1 198,16 | 022-16-0226 U | +0:03:52 | 1:22:09 | 3 / 20 | 022 | 98,429 | |||
| 57 | Team Ray /Veland | 14:24:43 | 1 197,52 | 026-16-1232 A | +0:04:01 | 1:24:43 | 8 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 58 | S Torgilstveit | 14:27:22 | 1 194,62 | 100-15-0348 U | +0:04:21 | 1:27:22 | 8 / 14 | 026 | 104,370 | NMKD | 67 | 67 |
| 59 | Bjarte Alvær | 14:01:41 | 1 194,45 | 026-15-0103 A | +0:03:05 | 1:01:41 | 5 / 8 | 026 | 73,678 | NMKD | 66 | 66 |
| 59 | Bjarte Alvær | 14:01:41 | 1 194,45 | 026-16-0023 A | +0:03:05 | 1:01:41 | 6 / 8 | 026 | 73,678 | NMKD | 66 | 66 |
| 61 | S Torgilstveit | 14:27:23 | 1 194,39 | 080-16-0922 U | +0:04:22 | 1:27:23 | 9 / 14 | 026 | 104,370 | NMKD | 65 | 65 |
| 62 | S Torgilstveit | 14:27:35 | 1 191,67 | 022-15-0269 U | +0:04:34 | 1:27:35 | 10 / 14 | 026 | 104,370 | NMKD | 65 | 65 |
| 63 | Team Ray /Veland | 14:25:33 | 1 185,86 | 026-16-1190 A | +0:04:51 | 1:25:33 | 9 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 64 | Roy Inge Johnsen | 14:28:22 | 1 185,36 | 022-16-0141 A | +0:05:03 | 1:28:22 | 4 / 12 | 022 | 104,746 | NMKD | 64 | 64 |
| 65 | S Torgilstveit | 14:28:03 | 1 185,35 | 080-16-0921 U | +0:05:02 | 1:28:03 | 11 / 14 | 026 | 104,370 | NMKD | 63 | 63 |
| 66 | S Torgilstveit | 14:28:09 | 1 184,00 | 080-16-0876 U | +0:05:08 | 1:28:09 | 12 / 14 | 026 | 104,370 | NMKD | 62 | 62 |
| 67 | Tim Igelkjøn | 14:11:14 | 1 182,53 | 026-15-0711 U | +0:04:14 | 1:11:14 | 16 / 40 | 026 | 84,236 | NMKD | 62 | 62 |
| 68 | Arne Lambach | 14:24:42 | 1 181,09 | 023-16-0207 A | +0:05:08 | 1:24:42 | 1 / 19 | 023 | 100,038 | NMKD | 61 | 61 |
| 69 | Team Ray /Veland | 14:26:00 | 1 179,65 | 026-15-1064 U | +0:05:18 | 1:26:00 | 10 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 70 | J&A Larsen | 14:20:32 | 1 179,09 | 026-16-1603 A | +0:05:00 | 1:20:32 | 1 / 33 | 026 | 94,956 | NMKD | 60 | 60 |
| 71 | Christian Selle | 14:23:29 | 1 179,02 | 022-15-0188 A | +0:05:12 | 1:23:29 | 4 / 20 | 022 | 98,429 | NMKD | 60 | 60 |
| 72 | Christian Selle | 14:23:30 | 1 178,79 | 022-15-0216 U | +0:05:13 | 1:23:30 | 5 / 20 | 022 | 98,429 | |||
| 73 | Christian Selle | 14:23:32 | 1 178,32 | 022-16-0232 U | +0:05:15 | 1:23:32 | 6 / 20 | 022 | 98,429 | |||
| 74 | Team Arne & Rune | 14:24:24 | 1 176,21 | 026-16-0987 U | +0:05:26 | 1:24:24 | 1 / 18 | 026 | 99,272 | NMKD | 58 | 58 |
| 75 | Asbjørn Fortun | 14:17:11 | 1 174,94 | 024-16-0169 U | +0:05:03 | 1:17:11 | 1 / 19 | 024 | 90,686 | NMKD | 57 | 57 |
| 76 | Team Bø & Blom | 14:22:26 | 1 174,84 | 026-16-0466 A | +0:05:24 | 1:22:26 | 17 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 77 | Frode Knudsen | 14:18:49 | 1 174,61 | 026-16-1402 U | +0:05:11 | 1:18:49 | 1 / 23 | 026 | 92,579 | |||
| 78 | Team Ray /Veland | 14:26:24 | 1 174,19 | 026-16-1258 A | +0:05:42 | 1:26:24 | 11 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 78 | Team Ray /Veland | 14:26:24 | 1 174,19 | 026-16-1326 U | +0:05:42 | 1:26:24 | 12 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 79 | Team Ray /Veland | 14:26:24 | 1 174,19 | 080-16-0989 A | +0:05:42 | 1:26:24 | 13 / 75 | 026 | 101,450 | NMKD | 55 | 55 |
| 81 | Asbjørn Fortun | 14:17:14 | 1 174,18 | 024-16-0195 U | +0:05:06 | 1:17:14 | 2 / 19 | 024 | 90,686 | NMKD | 54 | 54 |
| 82 | Team Ray /Veland | 14:26:25 | 1 173,96 | 026-16-1188 U | +0:05:43 | 1:26:25 | 14 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 83 | Team Ray /Veland | 14:26:26 | 1 173,74 | 026-16-1323 U | +0:05:44 | 1:26:26 | 15 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 84 | Team Ray /Veland | 14:26:27 | 1 173,51 | 026-16-1179 U | +0:05:45 | 1:26:27 | 16 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 84 | Team Ray /Veland | 14:26:27 | 1 173,51 | 080-16-1012 A | +0:05:45 | 1:26:27 | 17 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 86 | Team Ray /Veland | 14:26:29 | 1 173,06 | 026-16-1146 A | +0:05:47 | 1:26:29 | 18 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 87 | Kjell Haldorsen | 14:25:14 | 1 170,75 | 024-16-0470 A | +0:05:52 | 1:25:14 | 1 / 21 | 024 | 99,787 | |||
| 88 | Kjell Haldorsen | 14:25:28 | 1 167,55 | 024-16-0436 A | +0:06:06 | 1:25:28 | 2 / 21 | 024 | 99,787 | NMKD | 50 | 50 |
| 89 | Team Arne & Rune | 14:25:03 | 1 167,22 | 026-16-0946 A | +0:06:05 | 1:25:03 | 2 / 18 | 026 | 99,272 | NMKD | 49 | 49 |
| 90 | Team Bø & Blom | 14:23:00 | 1 166,82 | 026-16-0438 U | +0:05:58 | 1:23:00 | 18 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 91 | Team Bø & Blom | 14:23:01 | 1 166,58 | 026-16-0506 U | +0:05:59 | 1:23:01 | 19 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 92 | Team Bø & Blom | 14:23:02 | 1 166,35 | 026-16-0423 U | +0:06:00 | 1:23:02 | 20 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 93 | Tim Igelkjøn | 14:12:14 | 1 166,16 | 026-16-0870 U | +0:05:14 | 1:12:14 | 17 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 94 | Team Bø & Blom | 14:23:04 | 1 165,88 | 026-16-0566 A | +0:06:02 | 1:23:04 | 21 / 40 | 026 | 96,846 | NMKD | 46 | 46 |
| 95 | Team Arne & Rune | 14:25:10 | 1 165,62 | 026-16-0983 U | +0:06:12 | 1:25:10 | 3 / 18 | 026 | 99,272 | NMKD | 46 | 46 |
| 96 | Team Bø & Blom | 14:23:06 | 1 165,41 | 026-16-0491 U | +0:06:04 | 1:23:06 | 22 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 97 | Team Bø & Blom | 14:23:08 | 1 164,94 | 026-16-0475 A | +0:06:06 | 1:23:08 | 23 / 40 | 026 | 96,846 | NMKD | 45 | 45 |
| 98 | Team Bø & Blom | 14:23:10 | 1 164,48 | 026-16-0450 A | +0:06:08 | 1:23:10 | 24 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 99 | Tim Igelkjøn | 14:12:21 | 1 164,28 | 026-16-0860 U | +0:05:21 | 1:12:21 | 18 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 100 | Team Bø & Blom | 14:23:11 | 1 164,24 | 026-16-0479 U | +0:06:09 | 1:23:11 | 25 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 101 | Team Ray /Veland | 14:27:09 | 1 164,08 | 026-16-1184 U | +0:06:27 | 1:27:09 | 19 / 75 | 026 | 101,450 | NMKD | 42 | 42 |
| 101 | Team Ray /Veland | 14:27:09 | 1 164,08 | 026-16-1274 A | +0:06:27 | 1:27:09 | 20 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 103 | Team Ray /Veland | 14:27:10 | 1 163,86 | 026-16-1174 A | +0:06:28 | 1:27:10 | 21 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 104 | Team Ray /Veland | 14:27:11 | 1 163,64 | 026-16-1211 U | +0:06:29 | 1:27:11 | 22 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 104 | Team Ray /Veland | 14:27:11 | 1 163,64 | 080-16-0993 A | +0:06:29 | 1:27:11 | 23 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 106 | Team Ray /Veland | 14:27:13 | 1 163,20 | 026-16-1400 A | +0:06:31 | 1:27:13 | 24 / 75 | 026 | 101,450 | NMKD | 39 | 39 |
| 107 | Asbjørn Fortun | 14:17:59 | 1 162,89 | 024-15-0211 A | +0:05:51 | 1:17:59 | 3 / 19 | 024 | 90,686 | |||
| 108 | Team Ray /Veland | 14:27:16 | 1 162,53 | 026-16-1264 A | +0:06:34 | 1:27:16 | 25 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 109 | Tim Igelkjøn | 14:12:30 | 1 161,87 | 024-15-0225 U | +0:05:30 | 1:12:30 | 19 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 110 | Roy Inge Johnsen | 14:30:10 | 1 161,69 | 022-16-0125 A | +0:06:51 | 1:30:10 | 5 / 12 | 022 | 104,746 | |||
| 111 | Asbjørn Fortun | 14:18:04 | 1 161,65 | 024-16-0691 U | +0:05:56 | 1:18:04 | 4 / 19 | 024 | 90,686 | |||
| 112 | Roy Inge Johnsen | 14:30:11 | 1 161,48 | 022-15-0132 A | +0:06:52 | 1:30:11 | 6 / 12 | 022 | 104,746 | NMKD | 36 | 36 |
| 113 | Einar Drageland | 14:22:31 | 1 161,45 | 024-15-0169 A | +0:06:17 | 1:22:31 | 1 / 11 | 024 | 95,839 | NMKD | 35 | 35 |
| 114 | Asbjørn Fortun | 14:18:11 | 1 159,92 | 024-16-0699 U | +0:06:03 | 1:18:11 | 5 / 19 | 024 | 90,686 | NMKD | 35 | 35 |
| 115 | J&A Larsen | 14:21:53 | 1 159,65 | 026-16-1602 A | +0:06:21 | 1:21:53 | 2 / 33 | 026 | 94,956 | NMKD | 34 | 34 |
| 116 | S Torgilstveit | 14:30:04 | 1 158,81 | 100-15-0354 U | +0:07:03 | 1:30:04 | 13 / 14 | 026 | 104,370 | |||
| 117 | Arne Lambach | 14:26:23 | 1 158,07 | 920-08-5278 A | +0:06:49 | 1:26:23 | 2 / 19 | 023 | 100,038 | NMKD | 33 | 33 |
| 118 | Kjell Haldorsen | 14:26:21 | 1 155,61 | 024-16-0450 A | +0:06:59 | 1:26:21 | 3 / 21 | 024 | 99,787 | NMKD | 32 | 32 |
| 118 | Kjell Haldorsen | 14:26:21 | 1 155,61 | 024-16-0462 A | +0:06:59 | 1:26:21 | 4 / 21 | 024 | 99,787 | |||
| 120 | Geir Dale | 14:25:26 | 1 153,39 | 080-16-0776 U | +0:07:03 | 1:25:26 | 1 / 12 | 023 | 98,538 | NMKD | 31 | 31 |
| 121 | J&A Larsen | 14:22:35 | 1 149,82 | 100-15-0707 U | +0:07:03 | 1:22:35 | 3 / 33 | 026 | 94,956 | |||
| 122 | Team Ray /Veland | 14:28:20 | 1 148,49 | 026-16-1328 U | +0:07:38 | 1:28:20 | 26 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 123 | Team Bø & Blom | 14:24:25 | 1 147,23 | 026-16-0426 U | +0:07:23 | 1:24:25 | 26 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 124 | Tim Igelkjøn | 14:13:33 | 1 145,28 | 026-16-1781 U | +0:06:33 | 1:13:33 | 20 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 125 | Arne Lambach | 14:27:26 | 1 144,16 | 023-16-0196 A | +0:07:52 | 1:27:26 | 3 / 19 | 023 | 100,038 | NMKD | 28 | 28 |
| 126 | Roy Inge Johnsen | 14:31:37 | 1 143,31 | 022-16-0154 A | +0:08:18 | 1:31:37 | 7 / 12 | 022 | 104,746 | NMKD | 28 | 28 |
| 127 | Christian Selle | 14:26:23 | 1 139,44 | 022-15-0234 A | +0:08:06 | 1:26:23 | 7 / 20 | 022 | 98,429 | NMKD | 27 | 27 |
| 128 | Christian Selle | 14:26:28 | 1 138,35 | 022-16-0262 A | +0:08:11 | 1:26:28 | 8 / 20 | 022 | 98,429 | |||
| 129 | Tim Igelkjøn | 14:14:00 | 1 138,32 | 026-16-0764 U | +0:07:00 | 1:14:00 | 21 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 130 | Tim Igelkjøn | 14:14:02 | 1 137,81 | 026-15-0704 A | +0:07:02 | 1:14:02 | 22 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 131 | Christian Selle | 14:26:39 | 1 135,94 | 022-16-0201 A | +0:08:22 | 1:26:39 | 9 / 20 | 022 | 98,429 | NMKD | 25 | 25 |
| 132 | Arne Lambach | 14:28:04 | 1 135,93 | 023-15-0100 U | +0:08:30 | 1:28:04 | 4 / 19 | 023 | 100,038 | |||
| 133 | Geir Dale | 14:26:47 | 1 135,45 | 080-16-0768 U | +0:08:24 | 1:26:47 | 2 / 12 | 023 | 98,538 | |||
| 134 | Tim Igelkjøn | 14:14:15 | 1 134,48 | 026-16-0738 U | +0:07:15 | 1:14:15 | 23 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 135 | Rune Anthonissen | 14:24:35 | 1 134,07 | 026-15-0180 U | +0:08:17 | 1:24:35 | 1 / 8 | 026 | 95,924 | NMKD | 23 | 23 |
| 136 | Arne Lambach | 14:28:13 | 1 134,00 | 023-16-0146 U | +0:08:39 | 1:28:13 | 5 / 19 | 023 | 100,038 | |||
| 137 | Team Ray /Veland | 14:29:40 | 1 131,41 | 026-16-1246 U | +0:08:58 | 1:29:40 | 27 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 137 | Team Ray /Veland | 14:29:40 | 1 131,41 | 026-16-1271 A | +0:08:58 | 1:29:40 | 28 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 138 | Team Ray /Veland | 14:29:40 | 1 131,41 | 080-16-1025 U | +0:08:58 | 1:29:40 | 29 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 139 | Team Ray /Veland | 14:29:40 | 1 131,41 | 080-16-1054 U | +0:08:58 | 1:29:40 | 30 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 141 | Team Ray /Veland | 14:29:41 | 1 131,20 | 026-16-1245 A | +0:08:59 | 1:29:41 | 31 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 141 | Team Ray /Veland | 14:29:41 | 1 131,20 | 026-16-1268 A | +0:08:59 | 1:29:41 | 32 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 143 | Team Ray /Veland | 14:29:42 | 1 130,99 | 026-16-1161 U | +0:09:00 | 1:29:42 | 33 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 143 | Team Ray /Veland | 14:29:42 | 1 130,99 | 026-16-1308 U | +0:09:00 | 1:29:42 | 34 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 145 | Team Ray /Veland | 14:29:43 | 1 130,78 | 026-16-1151 U | +0:09:01 | 1:29:43 | 35 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 145 | Team Ray /Veland | 14:29:43 | 1 130,78 | 026-16-1251 A | +0:09:01 | 1:29:43 | 36 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 147 | Team Ray /Veland | 14:29:44 | 1 130,57 | 026-16-1220 U | +0:09:02 | 1:29:44 | 37 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 147 | Team Ray /Veland | 14:29:44 | 1 130,57 | 026-16-1287 U | +0:09:02 | 1:29:44 | 38 / 75 | 026 | 101,450 | NMKD | 16 | 16 |
| 149 | Team Ray /Veland | 14:29:45 | 1 130,36 | 080-16-1077 A | +0:09:03 | 1:29:45 | 39 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 150 | Kjell Haldorsen | 14:28:17 | 1 130,30 | 024-16-0453 A | +0:08:55 | 1:28:17 | 5 / 21 | 024 | 99,787 | NMKD | 14 | 14 |
| 151 | Team Ray /Veland | 14:29:48 | 1 129,73 | 026-16-1198 A | +0:09:06 | 1:29:48 | 40 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 152 | Team Ray /Veland | 14:29:49 | 1 129,52 | 026-16-1296 A | +0:09:07 | 1:29:49 | 41 / 75 | 026 | 101,450 | |||
| 153 | Einar Drageland | 14:24:57 | 1 128,18 | 024-15-0070 U | +0:08:43 | 1:24:57 | 2 / 11 | 024 | 95,839 | |||
| 154 | Christian Selle | 14:27:15 | 1 128,12 | 022-16-0246 U | +0:08:58 | 1:27:15 | 10 / 20 | 022 | 98,429 | |||
| 155 | Arne Lambach | 14:28:49 | 1 126,34 | 023-16-0186 A | +0:09:15 | 1:28:49 | 6 / 19 | 023 | 100,038 | NMKD | 11 | 11 |
| 156 | Kjell Haldorsen | 14:28:47 | 1 123,94 | 024-16-0452 A | +0:09:25 | 1:28:47 | 6 / 21 | 024 | 99,787 | NMKD | 10 | 10 |
| 157 | Roy Inge Johnsen | 14:33:18 | 1 122,68 | 022-16-0145 A | +0:09:59 | 1:33:18 | 8 / 12 | 022 | 104,746 | |||
| 158 | Kjell Haldorsen | 14:28:56 | 1 122,04 | 024-16-0449 U | +0:09:34 | 1:28:56 | 7 / 21 | 024 | 99,787 | |||
| 159 | Team Bø & Blom | 14:26:19 | 1 121,98 | 026-16-0449 U | +0:09:17 | 1:26:19 | 27 / 40 | 026 | 96,846 | |||
| 160 | Christian Selle | 14:27:45 | 1 121,70 | 022-15-0179 A | +0:09:28 | 1:27:45 | 11 / 20 | 022 | 98,429 | NMKD | 8 | 8 |
| 161 | Arvid Samnøy | 14:11:23 | 1 121,44 | 026-16-1876 U | +0:07:43 | 1:11:23 | 2 / 10 | 026 | 80,052 | NMKD | 8 | 8 |
| 162 | Kjell Haldorsen | 14:29:02 | 1 120,78 | 024-16-0463 U | +0:09:40 | 1:29:02 | 8 / 21 | 024 | 99,787 | |||
| 163 | Rolf K Askeland | 14:27:55 | 1 120,63 | 920-14-5884 U | +0:09:33 | 1:27:55 | 1 / 13 | 026 | 98,522 | NMKD | 6 | 6 |
| 164 | Svein Drageland | 14:25:33 | 1 120,26 | 024-15-0174 U | +0:09:19 | 1:25:33 | 1 / 9 | 024 | 95,839 | NMKD | 6 | 6 |
| 165 | Paul Sedal | 14:29:05 | 1 118,18 | 024-16-0799 A | +0:09:51 | 1:29:05 | 1 / 12 | 024 | 99,612 | NMKD | 5 | 5 |
| 166 | Stein Thorsen | 14:21:25 | 1 117,93 | 100-15-0567 U | +0:09:01 | 1:21:25 | 1 / 11 | 026 | 91,018 | NMKD | 5 | 5 |
| 167 | J&A Larsen | 14:25:01 | 1 116,91 | 026-16-1654 A | +0:09:29 | 1:25:01 | 4 / 33 | 026 | 94,956 | NMKD | 4 | 4 |
| 168 | Tim Igelkjøn | 14:15:27 | 1 116,44 | 026-15-0702 U | +0:08:27 | 1:15:27 | 24 / 40 | 026 | 84,236 | |||
| 169 | Arne Lambach | 14:29:37 | 1 116,29 | 023-16-0178 A | +0:10:03 | 1:29:37 | 7 / 19 | 023 | 100,038 | NMKD | 3 | 3 |
