| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ray /Veland | 12:20:16 | 1 125,94 | 026-17-1179 X | 2:50:16 | 1 / 132 | 026 | 191,710 | UD | 100 | |
| 2 | Team Ray /Veland | 12:20:17 | 1 125,83 | 026-17-1149 X | +0:00:01 | 2:50:17 | 2 / 132 | 026 | 191,710 | UD | 99 |
| 2 | Team Ray /Veland | 12:20:17 | 1 125,83 | 026-17-1168 X | +0:00:01 | 2:50:17 | 3 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 3 | Team Ray /Veland | 12:20:17 | 1 125,83 | 026-17-1180 X | +0:00:01 | 2:50:17 | 4 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 4 | Team Ray /Veland | 12:20:17 | 1 125,83 | 026-17-1335 X | +0:00:01 | 2:50:17 | 5 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 6 | Team Ray /Veland | 12:20:18 | 1 125,72 | 026-17-2329 X | +0:00:02 | 2:50:18 | 6 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 7 | Team Ray /Veland | 12:20:19 | 1 125,61 | 026-17-1311 X | +0:00:03 | 2:50:19 | 7 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 8 | Team Ray /Veland | 12:20:20 | 1 125,50 | 026-17-1224 X | +0:00:04 | 2:50:20 | 8 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 8 | Team Ray /Veland | 12:20:20 | 1 125,50 | 026-17-1243 X | +0:00:04 | 2:50:20 | 9 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 10 | Team Ray /Veland | 12:22:32 | 1 111,15 | 026-17-0203 X | +0:02:16 | 2:52:32 | 10 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 11 | Team Ray /Veland | 12:22:37 | 1 110,61 | 026-17-2330 X | +0:02:21 | 2:52:37 | 11 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 12 | Team Bø & Blom | 12:18:51 | 1 106,46 | 026-17-0396 X | +0:02:55 | 2:48:51 | 1 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 12 | Team Bø & Blom | 12:18:51 | 1 106,46 | 026-17-0432 X | +0:02:55 | 2:48:51 | 2 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 14 | Team Bø & Blom | 12:18:53 | 1 106,24 | 026-17-0405 X | +0:02:57 | 2:48:53 | 3 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 15 | Team Bø & Blom | 12:18:54 | 1 106,13 | 026-17-0351 X | +0:02:58 | 2:48:54 | 4 / 80 | 026 | 186,826 | UD | 92 |
| 15 | Team Bø & Blom | 12:18:54 | 1 106,13 | 026-17-0380 X | +0:02:58 | 2:48:54 | 5 / 80 | 026 | 186,826 | UD | 92 |
| 17 | Team Bø & Blom | 12:18:57 | 1 105,81 | 026-17-0401 X | +0:03:01 | 2:48:57 | 6 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 18 | Team Bø & Blom | 12:19:02 | 1 105,26 | 026-17-0417 X | +0:03:06 | 2:49:02 | 7 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 19 | Team Bø & Blom | 12:19:05 | 1 104,93 | 026-17-0322 X | +0:03:09 | 2:49:05 | 8 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 20 | Team Bø & Blom | 12:19:08 | 1 104,61 | 026-17-0326 X | +0:03:12 | 2:49:08 | 9 / 80 | 026 | 186,826 | UD | 89 |
| 20 | Team Bø & Blom | 12:19:08 | 1 104,61 | 026-17-0367 X | +0:03:12 | 2:49:08 | 10 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 22 | Team Bø & Blom | 12:19:09 | 1 104,50 | 026-17-0363 X | +0:03:13 | 2:49:09 | 11 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 23 | Team Bø & Blom | 12:19:11 | 1 104,28 | 026-17-0400 X | +0:03:15 | 2:49:11 | 12 / 80 | 026 | 186,826 | UD | 87 |
| 24 | Team Ray /Veland | 12:23:37 | 1 104,21 | 026-17-1134 X | +0:03:21 | 2:53:37 | 12 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 25 | Team Bø & Blom | 12:19:16 | 1 103,74 | 026-17-0370 X | +0:03:20 | 2:49:16 | 13 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 26 | Team Bø & Blom | 12:19:22 | 1 103,09 | 026-17-0431 X | +0:03:26 | 2:49:22 | 14 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 27 | Team Ray /Veland | 12:23:51 | 1 102,73 | 026-17-2325 X | +0:03:35 | 2:53:51 | 13 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 28 | Team Bø & Blom | 12:20:22 | 1 096,61 | 026-17-0336 X | +0:04:26 | 2:50:22 | 15 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 29 | Team Ray /Veland | 12:25:02 | 1 095,28 | 026-17-2335 X | +0:04:46 | 2:55:02 | 14 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 30 | Team Ray /Veland | 12:25:03 | 1 095,17 | 026-17-2265 X | +0:04:47 | 2:55:03 | 15 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 31 | Team Ray /Veland | 12:25:04 | 1 095,07 | 026-17-1330 X | +0:04:48 | 2:55:04 | 16 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 32 | Team Ray /Veland | 12:25:06 | 1 094,86 | 026-17-1113 X | +0:04:50 | 2:55:06 | 17 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 32 | Team Ray /Veland | 12:25:06 | 1 094,86 | 026-17-1352 X | +0:04:50 | 2:55:06 | 18 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 34 | Team Ray /Veland | 12:25:10 | 1 094,44 | 026-17-1124 X | +0:04:54 | 2:55:10 | 19 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 34 | Team Ray /Veland | 12:25:10 | 1 094,44 | 026-17-1262 X | +0:04:54 | 2:55:10 | 20 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 36 | Team Ray /Veland | 12:25:11 | 1 094,34 | 026-17-1282 X | +0:04:55 | 2:55:11 | 21 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 36 | Team Ray /Veland | 12:25:11 | 1 094,34 | 026-17-1287 X | +0:04:55 | 2:55:11 | 22 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 38 | Team Ray /Veland | 12:25:12 | 1 094,24 | 026-17-1283 X | +0:04:56 | 2:55:12 | 23 / 132 | 026 | 191,710 | UD | 78 |
| 39 | Team Bø & Blom | 12:20:49 | 1 093,72 | 026-17-0346 X | +0:04:53 | 2:50:49 | 16 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 40 | Team Bø & Blom | 12:20:50 | 1 093,62 | 026-17-0452 X | +0:04:54 | 2:50:50 | 17 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 41 | Team Ray /Veland | 12:25:20 | 1 093,40 | 026-17-2315 X | +0:05:04 | 2:55:20 | 24 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 42 | Team Ray /Veland | 12:25:21 | 1 093,30 | 026-17-1296 X | +0:05:05 | 2:55:21 | 25 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 42 | Team Ray /Veland | 12:25:21 | 1 093,30 | 026-17-2290 X | +0:05:05 | 2:55:21 | 26 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 43 | Team Bø & Blom | 12:20:53 | 1 093,30 | 026-17-0443 X | +0:04:57 | 2:50:53 | 18 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 45 | Team Bø & Blom | 12:20:56 | 1 092,98 | 026-17-0416 X | +0:05:00 | 2:50:56 | 19 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 45 | Team Bø & Blom | 12:20:56 | 1 092,98 | 026-17-0429 X | +0:05:00 | 2:50:56 | 20 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 47 | Kjell Haldorsen | 12:23:22 | 1 092,67 | 024-17-0448 X | +0:05:07 | 2:53:22 | 1 / 26 | 024 | 189,432 | UD | 73 |
| 48 | Team Bø & Blom | 12:20:59 | 1 092,66 | 026-17-0369 X | +0:05:03 | 2:50:59 | 21 / 80 | 026 | 186,826 | UD | 72 |
| 49 | Team Ray /Veland | 12:25:28 | 1 092,57 | 026-17-1156 X | +0:05:12 | 2:55:28 | 27 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 50 | Team Ray /Veland | 12:25:29 | 1 092,47 | 026-17-1329 X | +0:05:13 | 2:55:29 | 28 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 50 | Team Ray /Veland | 12:25:29 | 1 092,47 | 026-17-1364 X | +0:05:13 | 2:55:29 | 29 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 51 | Team Ray /Veland | 12:25:29 | 1 092,47 | 026-17-2286 X | +0:05:13 | 2:55:29 | 30 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 53 | Team Ray /Veland | 12:25:30 | 1 092,36 | 026-17-1199 X | +0:05:14 | 2:55:30 | 31 / 132 | 026 | 191,710 | UD | 69 |
| 53 | Team Ray /Veland | 12:25:30 | 1 092,36 | 026-17-1289 X | +0:05:14 | 2:55:30 | 32 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 54 | Team Ray /Veland | 12:25:30 | 1 092,36 | 026-17-1332 X | +0:05:14 | 2:55:30 | 33 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 55 | Team Ray /Veland | 12:25:30 | 1 092,36 | 026-17-2285 X | +0:05:14 | 2:55:30 | 34 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 57 | Team Ray /Veland | 12:25:31 | 1 092,26 | 026-17-2214 X | +0:05:15 | 2:55:31 | 35 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 58 | Team Bø & Blom | 12:21:03 | 1 092,23 | 026-17-0354 X | +0:05:07 | 2:51:03 | 22 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 59 | Team Ray /Veland | 12:25:32 | 1 092,16 | 026-17-0209 X | +0:05:16 | 2:55:32 | 36 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 59 | Team Ray /Veland | 12:25:32 | 1 092,16 | 026-17-1309 X | +0:05:16 | 2:55:32 | 37 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 60 | Team Ray /Veland | 12:25:32 | 1 092,16 | 026-17-1351 X | +0:05:16 | 2:55:32 | 38 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 62 | Team Ray /Veland | 12:25:33 | 1 092,05 | 026-17-1170 X | +0:05:17 | 2:55:33 | 39 / 132 | 026 | 191,710 | UD | 64 |
| 62 | Team Ray /Veland | 12:25:33 | 1 092,05 | 026-17-1233 X | +0:05:17 | 2:55:33 | 40 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 64 | Team Ray /Veland | 12:25:38 | 1 091,54 | 026-17-2221 X | +0:05:22 | 2:55:38 | 41 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 65 | Team Bø & Blom | 12:21:47 | 1 087,57 | 026-17-0381 X | +0:05:51 | 2:51:47 | 23 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 65 | Team Bø & Blom | 12:21:47 | 1 087,57 | 026-17-0424 X | +0:05:51 | 2:51:47 | 24 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 67 | Team Ray /Veland | 12:26:24 | 1 086,79 | 026-17-1190 X | +0:06:08 | 2:56:24 | 42 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 68 | Team Ray /Veland | 12:26:25 | 1 086,69 | 026-17-2206 X | +0:06:09 | 2:56:25 | 43 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 69 | Team Ray /Veland | 12:26:27 | 1 086,48 | 026-17-1157 X | +0:06:11 | 2:56:27 | 44 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 69 | Team Ray /Veland | 12:26:27 | 1 086,48 | 026-17-1176 X | +0:06:11 | 2:56:27 | 45 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 71 | Team Ray /Veland | 12:26:28 | 1 086,38 | 026-17-1173 X | +0:06:12 | 2:56:28 | 46 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 72 | Team Ray /Veland | 12:26:29 | 1 086,28 | 026-17-2191 X | +0:06:13 | 2:56:29 | 47 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 73 | Team Ray /Veland | 12:26:30 | 1 086,18 | 026-17-1315 X | +0:06:14 | 2:56:30 | 48 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 73 | J&A Larsen | 12:20:04 | 1 086,18 | 026-17-1572 X | +0:06:00 | 2:50:04 | 1 / 43 | 026 | 184,723 | UD | 57 |
| 75 | Stein Thorsen | 12:16:42 | 1 086,15 | 026-17-2006 X | +0:05:53 | 2:46:42 | 1 / 35 | 026 | 181,062 | ||
| 76 | Team Ray /Veland | 12:26:31 | 1 086,07 | 026-17-1272 X | +0:06:15 | 2:56:31 | 49 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 76 | Team Ray /Veland | 12:26:31 | 1 086,07 | 026-17-1368 X | +0:06:15 | 2:56:31 | 50 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 78 | Team Ray /Veland | 12:26:32 | 1 085,97 | 026-17-1146 X | +0:06:16 | 2:56:32 | 51 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 79 | Team Ray /Veland | 12:26:33 | 1 085,87 | 026-17-1306 X | +0:06:17 | 2:56:33 | 52 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 80 | Stein Thorsen | 12:16:49 | 1 085,40 | 026-17-1969 X | +0:06:00 | 2:46:49 | 2 / 35 | 026 | 181,062 | ||
| 81 | Kjell Haldorsen | 12:24:32 | 1 085,36 | 024-17-0443 X | +0:06:17 | 2:54:32 | 2 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 82 | Team Ray /Veland | 12:26:40 | 1 085,15 | 026-17-0211 X | +0:06:24 | 2:56:40 | 53 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 83 | Stein Thorsen | 12:16:52 | 1 085,07 | 026-17-1936 X | +0:06:03 | 2:46:52 | 3 / 35 | 026 | 181,062 | UD | 51 |
| 84 | J&A Larsen | 12:20:17 | 1 084,80 | 026-17-1585 X | +0:06:13 | 2:50:17 | 2 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 85 | Kjell Haldorsen | 12:24:39 | 1 084,64 | 024-17-0445 X | +0:06:24 | 2:54:39 | 3 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 86 | J&A Larsen | 12:20:22 | 1 084,27 | 026-17-1584 X | +0:06:18 | 2:50:22 | 3 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 87 | Kjell Haldorsen | 12:24:44 | 1 084,12 | 024-17-0407 X | +0:06:29 | 2:54:44 | 4 / 26 | 024 | 189,432 | UD | 49 |
| 88 | Team Ray /Veland | 12:27:10 | 1 082,09 | 026-17-1319 X | +0:06:54 | 2:57:10 | 54 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 89 | Team Ray /Veland | 12:27:12 | 1 081,88 | 026-17-1339 X | +0:06:56 | 2:57:12 | 55 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 89 | Team Ray /Veland | 12:27:12 | 1 081,88 | 026-17-2313 X | +0:06:56 | 2:57:12 | 56 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 91 | Team Ray /Veland | 12:27:13 | 1 081,78 | 026-17-1208 X | +0:06:57 | 2:57:13 | 57 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 91 | Team Ray /Veland | 12:27:13 | 1 081,78 | 026-17-1337 X | +0:06:57 | 2:57:13 | 58 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 93 | Team Ray /Veland | 12:27:14 | 1 081,68 | 026-17-1308 X | +0:06:58 | 2:57:14 | 59 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 94 | Team Ray /Veland | 12:27:15 | 1 081,58 | 026-17-2263 X | +0:06:59 | 2:57:15 | 60 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 95 | Team Bø & Blom | 12:22:59 | 1 080,02 | 026-17-0415 X | +0:07:03 | 2:52:59 | 25 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 96 | Stein Thorsen | 12:17:55 | 1 078,28 | 026-17-1975 X | +0:07:06 | 2:47:55 | 4 / 35 | 026 | 181,062 | ||
| 97 | Stein Thorsen | 12:17:58 | 1 077,96 | 026-17-1970 X | +0:07:09 | 2:47:58 | 5 / 35 | 026 | 181,062 | ||
| 98 | Stein Thorsen | 12:18:03 | 1 077,43 | 026-17-1976 X | +0:07:14 | 2:48:03 | 6 / 35 | 026 | 181,062 | ||
| 98 | Stein Thorsen | 12:18:03 | 1 077,43 | 026-17-1997 X | +0:07:14 | 2:48:03 | 7 / 35 | 026 | 181,062 | ||
| 100 | Roy Inge Johnsen | 12:30:08 | 1 076,58 | 022-17-0137 X | +0:07:54 | 3:00:08 | 1 / 17 | 022 | 193,928 | UD | 41 |
| 101 | Kjell Haldorsen | 12:26:16 | 1 074,69 | 024-17-0650 X | +0:08:01 | 2:56:16 | 5 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 102 | Kjell Haldorsen | 12:26:19 | 1 074,39 | 024-17-0402 X | +0:08:04 | 2:56:19 | 6 / 26 | 024 | 189,432 | UD | 40 |
| 103 | Team Ray /Veland | 12:28:27 | 1 074,31 | 026-17-1322 X | +0:08:11 | 2:58:27 | 61 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 104 | Team Ray /Veland | 12:28:30 | 1 074,01 | 026-17-2311 X | +0:08:14 | 2:58:30 | 62 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 105 | Geir Dale | 12:25:20 | 1 073,75 | 023-17-0229 X | +0:08:08 | 2:55:20 | 1 / 36 | 023 | 188,265 | UD | 38 |
| 106 | Geir Dale | 12:25:22 | 1 073,55 | 023-17-0228 X | +0:08:10 | 2:55:22 | 2 / 36 | 023 | 188,265 | ||
| 107 | Geir Dale | 12:25:26 | 1 073,14 | 023-17-0238 X | +0:08:14 | 2:55:26 | 3 / 36 | 023 | 188,265 | ||
| 108 | J&A Larsen | 12:22:12 | 1 072,72 | 026-17-1633 X | +0:08:08 | 2:52:12 | 4 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 109 | J&A Larsen | 12:22:14 | 1 072,52 | 026-17-1608 X | +0:08:10 | 2:52:14 | 5 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 110 | J&A Larsen | 12:22:24 | 1 071,48 | 026-17-1635 X | +0:08:20 | 2:52:24 | 6 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 111 | J&A Larsen | 12:22:29 | 1 070,96 | 026-17-1645 X | +0:08:25 | 2:52:29 | 7 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 112 | Tommy Henriksen | 12:24:00 | 1 069,99 | 024-17-0519 X | +0:08:39 | 2:54:00 | 1 / 14 | 024 | 186,179 | ||
| 113 | J&A Larsen | 12:22:39 | 1 069,93 | 026-17-1631 X | +0:08:35 | 2:52:39 | 8 / 43 | 026 | 184,723 | UD | 33 |
| 114 | J&A Larsen | 12:22:52 | 1 068,59 | 026-17-1576 X | +0:08:48 | 2:52:52 | 9 / 43 | 026 | 184,723 | UD | 33 |
| 115 | Stein Thorsen | 12:19:32 | 1 068,00 | 026-17-1941 X | +0:08:43 | 2:49:32 | 8 / 35 | 026 | 181,062 | ||
| 116 | J&A Larsen | 12:22:58 | 1 067,97 | 026-17-1636 X | +0:08:54 | 2:52:58 | 10 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 117 | J&A Larsen | 12:23:02 | 1 067,56 | 026-17-1597 X | +0:08:58 | 2:53:02 | 11 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 118 | Team Ray /Veland | 12:29:49 | 1 066,14 | 026-17-1218 X | +0:09:33 | 2:59:49 | 63 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 119 | J&A Larsen | 12:23:17 | 1 066,02 | 026-17-1647 X | +0:09:13 | 2:53:17 | 12 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 120 | Team Bø & Blom | 12:25:19 | 1 065,65 | 026-17-0435 X | +0:09:23 | 2:55:19 | 26 / 80 | 026 | 186,826 | UD | 29 |
| 121 | J&A Larsen | 12:23:21 | 1 065,61 | 026-17-1571 X | +0:09:17 | 2:53:21 | 13 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 122 | Tommy Henriksen | 12:24:44 | 1 065,50 | 024-17-0532 X | +0:09:23 | 2:54:44 | 2 / 14 | 024 | 186,179 | ||
| 123 | Kjell Haldorsen | 12:27:48 | 1 065,42 | 024-17-0422 X | +0:09:33 | 2:57:48 | 7 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 123 | Kjell Haldorsen | 12:27:48 | 1 065,42 | 024-17-0432 X | +0:09:33 | 2:57:48 | 8 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 125 | Team Bø & Blom | 12:25:22 | 1 065,34 | 026-17-0347 X | +0:09:26 | 2:55:22 | 27 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 126 | Tommy Henriksen | 12:24:48 | 1 065,10 | 024-17-0504 X | +0:09:27 | 2:54:48 | 3 / 14 | 024 | 186,179 | UD | 25 |
| 127 | J&A Larsen | 12:23:27 | 1 064,99 | 026-17-1583 X | +0:09:23 | 2:53:27 | 14 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 128 | Tommy Henriksen | 12:25:13 | 1 062,56 | 024-17-0527 X | +0:09:52 | 2:55:13 | 4 / 14 | 024 | 186,179 | UD | 24 |
| 129 | Kjell Haldorsen | 12:28:23 | 1 061,94 | 024-17-0446 X | +0:10:08 | 2:58:23 | 9 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 130 | Kjell Haldorsen | 12:28:27 | 1 061,54 | 024-17-0418 X | +0:10:12 | 2:58:27 | 10 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 131 | J&A Larsen | 12:24:12 | 1 060,41 | 022-17-0345 X | +0:10:08 | 2:54:12 | 15 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 132 | Stein Thorsen | 12:20:50 | 1 059,88 | 026-17-1971 X | +0:10:01 | 2:50:50 | 9 / 35 | 026 | 181,062 | UD | 22 |
| 132 | Stein Thorsen | 12:20:50 | 1 059,88 | 026-17-1987 X | +0:10:01 | 2:50:50 | 10 / 35 | 026 | 181,062 | ||
| 134 | Stein Thorsen | 12:20:59 | 1 058,95 | 026-17-1943 X | +0:10:10 | 2:50:59 | 11 / 35 | 026 | 181,062 | ||
| 135 | Team Ray /Veland | 12:31:11 | 1 058,10 | 026-17-1275 X | +0:10:55 | 3:01:11 | 64 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 136 | Team Bø & Blom | 12:26:52 | 1 056,31 | 026-17-0352 X | +0:10:56 | 2:56:52 | 28 / 80 | 026 | 186,826 | UD | 19 |
| 137 | Team Bø & Blom | 12:26:53 | 1 056,21 | 026-17-0355 X | +0:10:57 | 2:56:53 | 29 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 138 | Team Bø & Blom | 12:26:56 | 1 055,91 | 022-17-0386 X | +0:11:00 | 2:56:56 | 30 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 139 | Team Bø & Blom | 12:26:58 | 1 055,71 | 026-17-0451 X | +0:11:02 | 2:56:58 | 31 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 140 | Team Bø & Blom | 12:27:00 | 1 055,51 | 022-17-0388 X | +0:11:04 | 2:57:00 | 32 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 141 | Team Bø & Blom | 12:27:02 | 1 055,32 | 026-17-0324 X | +0:11:06 | 2:57:02 | 33 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 142 | Kjell Haldorsen | 12:29:32 | 1 055,14 | 024-17-0404 X | +0:11:17 | 2:59:32 | 11 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 142 | Kjell Haldorsen | 12:29:32 | 1 055,14 | 024-17-0428 X | +0:11:17 | 2:59:32 | 12 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 144 | Team Bø & Blom | 12:27:05 | 1 055,02 | 022-17-0395 X | +0:11:09 | 2:57:05 | 34 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 145 | Team Ray /Veland | 12:31:57 | 1 053,64 | 026-17-1183 X | +0:11:41 | 3:01:57 | 65 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 146 | Team Ray /Veland | 12:32:01 | 1 053,26 | 026-17-1197 X | +0:11:45 | 3:02:01 | 66 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 147 | Roy Inge Johnsen | 12:34:08 | 1 053,19 | 022-17-0150 X | +0:11:54 | 3:04:08 | 2 / 17 | 022 | 193,928 | UD | 13 |
| 148 | Team Ray /Veland | 12:32:02 | 1 053,16 | 026-17-1192 X | +0:11:46 | 3:02:02 | 67 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 149 | Team Bø & Blom | 12:27:24 | 1 053,13 | 026-17-0364 X | +0:11:28 | 2:57:24 | 35 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 150 | Team Ray /Veland | 12:32:03 | 1 053,06 | 026-17-1164 X | +0:11:47 | 3:02:03 | 68 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 151 | Team Ray /Veland | 12:32:04 | 1 052,97 | 026-17-1135 X | +0:11:48 | 3:02:04 | 69 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 151 | Team Ray /Veland | 12:32:04 | 1 052,97 | 026-17-1281 X | +0:11:48 | 3:02:04 | 70 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 153 | J&A Larsen | 12:25:27 | 1 052,85 | 026-17-1639 X | +0:11:23 | 2:55:27 | 16 / 43 | 026 | 184,723 | ||
| 154 | Roy Inge Johnsen | 12:34:16 | 1 052,43 | 022-17-0136 X | +0:12:02 | 3:04:16 | 3 / 17 | 022 | 193,928 | UD | 9 |
| 155 | Tommy Henriksen | 12:27:04 | 1 051,46 | 024-17-0525 X | +0:11:43 | 2:57:04 | 5 / 14 | 024 | 186,179 | ||
| 156 | Tommy Henriksen | 12:27:07 | 1 051,17 | 024-17-0510 X | +0:11:46 | 2:57:07 | 6 / 14 | 024 | 186,179 | UD | 8 |
| 157 | Geir Dale | 12:29:19 | 1 049,90 | 023-17-0240 X | +0:12:07 | 2:59:19 | 4 / 36 | 023 | 188,265 | ||
| 158 | Kjell Haldorsen | 12:30:33 | 1 049,19 | 024-17-0441 X | +0:12:18 | 3:00:33 | 13 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 159 | Kjell Haldorsen | 12:30:35 | 1 049,00 | 024-17-0460 X | +0:12:20 | 3:00:35 | 14 / 26 | 024 | 189,432 | ||
| 160 | Geir Dale | 12:30:05 | 1 045,43 | 023-17-0257 X | +0:12:53 | 3:00:05 | 5 / 36 | 023 | 188,265 | ||
| 161 | Geir Dale | 12:30:08 | 1 045,14 | 023-17-0226 X | +0:12:56 | 3:00:08 | 6 / 36 | 023 | 188,265 | ||
| 162 | Geir Dale | 12:30:10 | 1 044,95 | 023-17-0230 X | +0:12:58 | 3:00:10 | 7 / 36 | 023 | 188,265 | ||
| 163 | Geir Dale | 12:30:14 | 1 044,56 | 023-17-0251 X | +0:13:02 | 3:00:14 | 8 / 36 | 023 | 188,265 | UD | 3 |
| 164 | Team Ray /Veland | 12:33:32 | 1 044,55 | 026-17-2304 X | +0:13:16 | 3:03:32 | 71 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 165 | Geir Dale | 12:30:16 | 1 044,37 | 023-17-0231 X | +0:13:04 | 3:00:16 | 9 / 36 | 023 | 188,265 | ||
| 166 | Geir Dale | 12:30:20 | 1 043,98 | 023-17-0221 X | +0:13:08 | 3:00:20 | 10 / 36 | 023 | 188,265 | ||
| 167 | Team Bø & Blom | 12:29:07 | 1 043,04 | 026-17-0353 X | +0:13:11 | 2:59:07 | 36 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 168 | Geir Dale | 12:30:30 | 1 043,02 | 023-17-0222 X | +0:13:18 | 3:00:30 | 11 / 36 | 023 | 188,265 | ||
| 169 | Team Bø & Blom | 12:29:09 | 1 042,85 | 026-17-0411 X | +0:13:13 | 2:59:09 | 37 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 169 | Team Bø & Blom | 12:29:09 | 1 042,85 | 026-17-0428 X | +0:13:13 | 2:59:09 | 38 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 171 | Team Bø & Blom | 12:29:10 | 1 042,75 | 026-17-0337 X | +0:13:14 | 2:59:10 | 39 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 172 | Team Bø & Blom | 12:29:11 | 1 042,65 | 026-17-0356 X | +0:13:15 | 2:59:11 | 40 / 80 | 026 | 186,826 | ||
| 173 | Stein Thorsen | 12:23:46 | 1 041,98 | 026-17-1926 X | +0:12:57 | 2:53:46 | 12 / 35 | 026 | 181,062 | ||
| 174 | Team Bø & Blom | 12:29:18 | 1 041,97 | 022-17-0363 X | +0:13:22 | 2:59:18 | 41 / 80 | 026 | 186,826 | UD | 0 |
| 175 | Team Ray /Veland | 12:34:00 | 1 041,90 | 026-17-1294 X | +0:13:44 | 3:04:00 | 72 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 175 | Team Ray /Veland | 12:34:00 | 1 041,90 | 026-17-1327 X | +0:13:44 | 3:04:00 | 73 / 132 | 026 | 191,710 | ||
| 177 | Stein Thorsen | 12:23:48 | 1 041,78 | 026-17-1949 X | +0:12:59 | 2:53:48 | 13 / 35 | 026 | 181,062 | ||
