| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Bø & Blom | 16:21:18 | 1 322,19 | 026-16-0445 A | 2:21:18 | 1 / 9 | 026 | 186,826 | NMKD | 100 | 100 | ||
| 2 | Team Bø & Blom | 16:21:26 | 1 320,95 | 026-16-0429 A | +0:00:08 | 2:21:26 | 2 / 9 | 026 | 186,826 | NMKD | 99 | 99 | |
| 3 | Team Bø & Blom | 16:21:29 | 1 320,48 | 026-16-0422 U | +0:00:11 | 2:21:29 | 3 / 9 | 026 | 186,826 | NMKD | 98 | 98 | |
| 4 | S Torgilstveit | 16:27:20 | 1 314,64 | 080-16-0961 U | +0:00:50 | 2:27:20 | 1 / 6 | 026 | 193,690 | NMKD | 96 | 96 | |
| 5 | Roy Inge Johnsen | 16:27:35 | 1 314,02 | 022-16-0157 A | +0:00:55 | 2:27:35 | 1 / 12 | 022 | 193,928 | NMKD | 95 | 95 | |
| 6 | Roy Inge Johnsen | 16:27:38 | 1 313,58 | 022-16-0114 A | +0:00:58 | 2:27:38 | 2 / 12 | 022 | 193,928 | NMKD | 94 | 94 | |
| 7 | Stein Thorsen | 16:17:59 | 1 312,20 | 100-15-0567 U | +0:01:03 | 2:17:59 | 1 / 21 | 026 | 181,062 | NMKD | 93 | 93 | |
| 8 | Kjell Haldorsen | 16:26:03 | 1 297,04 | 024-15-0386 A | +0:02:47 | 2:26:03 | 1 / 9 | 024 | 189,432 | NMKD | 91 | 91 | |
| 9 | Kjell Haldorsen | 16:26:09 | 1 296,15 | 024-16-0439 A | +0:02:53 | 2:26:09 | 2 / 9 | 024 | 189,432 | NMKD | 90 | 90 | |
| 10 | Stein Thorsen | 16:19:48 | 1 295,15 | 100-15-0580 U | +0:02:52 | 2:19:48 | 2 / 21 | 026 | 181,062 | ||||
| 11 | Team Ray /Veland | 16:28:13 | 1 293,44 | 026-16-1184 U | +0:03:13 | 2:28:13 | 1 / 20 | 026 | 191,710 | NMKD | 88 | 88 | |
| 12 | Team Bø & Blom | 16:24:37 | 1 291,87 | 026-16-0535 U | +0:03:19 | 2:24:37 | 4 / 9 | 026 | 186,826 | NMKD | 87 | 87 | |
| 13 | Team Bø & Blom | 16:24:45 | 1 290,68 | 026-16-0566 A | +0:03:27 | 2:24:45 | 5 / 9 | 026 | 186,826 | NMKD | 85 | 85 | |
| 14 | Asbjørn Fortun | 16:19:30 | 1 290,49 | 024-16-0700 A | +0:03:21 | 2:19:30 | 1 / 12 | 024 | 180,024 | NMKD | 84 | 84 | |
| 15 | Team Bø & Blom | 16:24:49 | 1 290,09 | 026-16-0539 A | +0:03:31 | 2:24:49 | 6 / 9 | 026 | 186,826 | NMKD | 83 | 83 | |
| 16 | Frode Knudsen | 16:21:55 | 1 289,51 | 100-15-2319 A | +0:03:30 | 2:21:55 | 1 / 15 | 026 | 183,003 | NMKD | 82 | 82 | |
| 17 | S Torgilstveit | 16:30:45 | 1 284,84 | 080-16-0917 U | +0:04:15 | 2:30:45 | 2 / 6 | 026 | 193,690 | NMKD | 80 | 80 | |
| 18 | Team Ray /Veland | 16:29:44 | 1 280,34 | 026-16-1314 A | +0:04:44 | 2:29:44 | 2 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 19 | Team Ray /Veland | 16:30:09 | 1 276,79 | 026-16-1335 U | +0:05:09 | 2:30:09 | 3 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 20 | Roy Inge Johnsen | 16:31:55 | 1 276,54 | 022-16-0136 U | +0:05:15 | 2:31:55 | 3 / 12 | 022 | 193,928 | ||||
| 21 | Kjell Haldorsen | 16:28:39 | 1 274,35 | 024-16-0434 U | +0:05:23 | 2:28:39 | 3 / 9 | 024 | 189,432 | NMKD | 76 | 76 | |
| 22 | Stein Thorsen | 16:22:07 | 1 274,04 | 100-15-0658 A | +0:05:11 | 2:22:07 | 3 / 21 | 026 | 181,062 | NMKD | 74 | 74 | |
| 23 | Bjarte Alvær | 16:08:15 | 1 273,12 | 026-16-0028 A | +0:04:46 | 2:08:15 | 1 / 8 | 026 | 163,278 | NMKD | 73 | 73 | |
| 24 | Stein Thorsen | 16:22:26 | 1 271,21 | 026-16-1888 A | +0:05:30 | 2:22:26 | 4 / 21 | 026 | 181,062 | NMKD | 72 | 72 | |
| 25 | Team Ray /Veland | 16:31:07 | 1 268,62 | 026-16-1328 U | +0:06:07 | 2:31:07 | 4 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 26 | Roy Inge Johnsen | 16:32:56 | 1 268,06 | 022-15-0102 A | +0:06:16 | 2:32:56 | 4 / 12 | 022 | 193,928 | NMKD | 69 | 69 | |
| 27 | Roy Inge Johnsen | 16:32:58 | 1 267,78 | 022-16-0145 A | +0:06:18 | 2:32:58 | 5 / 12 | 022 | 193,928 | NMKD | 68 | 68 | |
| 28 | Roy Inge Johnsen | 16:32:59 | 1 267,64 | 022-16-0112 U | +0:06:19 | 2:32:59 | 6 / 12 | 022 | 193,928 | NMKD | 67 | 67 | |
| 29 | Tim Igelkjøn | 16:16:49 | 1 265,82 | 026-16-0845 U | +0:05:50 | 2:16:49 | 1 / 20 | 026 | 173,185 | NMKD | 66 | 66 | |
| 30 | Tim Igelkjøn | 16:16:51 | 1 265,51 | 026-16-0870 U | +0:05:52 | 2:16:51 | 2 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 31 | Tim Igelkjøn | 16:16:52 | 1 265,36 | 026-16-0847 A | +0:05:53 | 2:16:52 | 3 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 32 | Team Ray /Veland | 16:31:58 | 1 261,53 | 026-16-1190 A | +0:06:58 | 2:31:58 | 5 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 33 | Team Ray /Veland | 16:32:06 | 1 260,42 | 026-16-1329 U | +0:07:06 | 2:32:06 | 6 / 20 | 026 | 191,710 | NMKD | 61 | 61 | |
| 34 | Team Bø & Blom | 16:28:59 | 1 254,01 | 026-16-0518 A | +0:07:41 | 2:28:59 | 7 / 9 | 026 | 186,826 | NMKD | 60 | 60 | |
| 35 | Roy Inge Johnsen | 16:34:53 | 1 252,09 | 022-16-0154 A | +0:08:13 | 2:34:53 | 7 / 12 | 022 | 193,928 | NMKD | 58 | 58 | |
| 36 | Tim Igelkjøn | 16:18:27 | 1 250,88 | 026-16-0834 U | +0:07:28 | 2:18:27 | 4 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 37 | Roy Inge Johnsen | 16:35:03 | 1 250,74 | 022-16-0174 U | +0:08:23 | 2:35:03 | 8 / 12 | 022 | 193,928 | NMKD | 56 | 56 | |
| 38 | Asbjørn Fortun | 16:23:59 | 1 250,31 | 024-16-0195 U | +0:07:50 | 2:23:59 | 2 / 12 | 024 | 180,024 | NMKD | 55 | 55 | |
| 39 | Frode Knudsen | 16:26:34 | 1 248,60 | 026-16-1402 U | +0:08:09 | 2:26:34 | 2 / 15 | 026 | 183,003 | NMKD | 53 | 53 | |
| 40 | Team Ray /Veland | 16:33:33 | 1 248,52 | 080-16-1025 U | +0:08:33 | 2:33:33 | 7 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 41 | Asbjørn Fortun | 16:24:30 | 1 245,84 | 024-16-0693 A | +0:08:21 | 2:24:30 | 3 / 12 | 024 | 180,024 | NMKD | 51 | 51 | |
| 42 | J&A Larsen | 16:28:37 | 1 242,95 | 026-16-1632 U | +0:08:54 | 2:28:37 | 1 / 17 | 026 | 184,723 | ||||
| 43 | Tim Igelkjøn | 16:19:24 | 1 242,36 | 026-16-0866 U | +0:08:25 | 2:19:24 | 5 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 44 | Bjarte Alvær | 16:11:28 | 1 241,97 | 026-16-0023 A | +0:07:59 | 2:11:28 | 2 / 8 | 026 | 163,278 | NMKD | 47 | 47 | |
| 45 | Frode Knudsen | 16:27:31 | 1 240,56 | 026-16-1413 A | +0:09:06 | 2:27:31 | 3 / 15 | 026 | 183,003 | NMKD | 46 | 46 | |
| 46 | Bjarte Alvær | 16:11:39 | 1 240,24 | 024-16-0600 A | +0:08:10 | 2:11:39 | 3 / 8 | 026 | 163,278 | NMKD | 45 | 45 | |
| 47 | Bjarte Alvær | 16:11:45 | 1 239,30 | 026-16-0068 A | +0:08:16 | 2:11:45 | 4 / 8 | 026 | 163,278 | NMKD | 44 | 44 | |
| 48 | Bjarte Alvær | 16:11:52 | 1 238,21 | 026-16-0035 A | +0:08:23 | 2:11:52 | 5 / 8 | 026 | 163,278 | NMKD | 42 | 42 | |
| 49 | Team Bø & Blom | 16:31:28 | 1 233,45 | 026-16-0560 U | +0:10:10 | 2:31:28 | 8 / 9 | 026 | 186,826 | ||||
| 50 | J&A Larsen | 16:29:48 | 1 233,13 | 026-16-1625 A | +0:10:05 | 2:29:48 | 2 / 17 | 026 | 184,723 | ||||
| 51 | Team Ray /Veland | 16:35:29 | 1 232,99 | 026-16-1198 A | +0:10:29 | 2:35:29 | 8 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 52 | J&A Larsen | 16:30:03 | 1 231,08 | 026-16-0601 U | +0:10:20 | 2:30:03 | 3 / 17 | 026 | 184,723 | ||||
| 53 | S Torgilstveit | 16:37:36 | 1 229,00 | 080-16-0935 U | +0:11:06 | 2:37:36 | 3 / 6 | 026 | 193,690 | NMKD | 36 | 36 | |
| 54 | Geir Dale | 16:33:17 | 1 228,22 | 080-16-0751 A | +0:10:54 | 2:33:17 | 1 / 12 | 023 | 188,265 | ||||
| 55 | Stein Thorsen | 16:27:27 | 1 227,96 | 026-16-1924 A | +0:10:31 | 2:27:27 | 5 / 21 | 026 | 181,062 | NMKD | 34 | 34 | |
| 56 | Stein Thorsen | 16:28:25 | 1 219,96 | 026-16-1936 U | +0:11:29 | 2:28:25 | 6 / 21 | 026 | 181,062 | ||||
| 57 | Stein Thorsen | 16:28:27 | 1 219,68 | 026-16-2007 A | +0:11:31 | 2:28:27 | 7 / 21 | 026 | 181,062 | ||||
| 57 | Stein Thorsen | 16:28:27 | 1 219,68 | 100-15-0558 U | +0:11:31 | 2:28:27 | 8 / 21 | 026 | 181,062 | NMKD | 31 | 31 | |
| 58 | Stein Thorsen | 16:28:27 | 1 219,68 | 100-15-0629 A | +0:11:31 | 2:28:27 | 9 / 21 | 026 | 181,062 | ||||
| 60 | Stein Thorsen | 16:28:47 | 1 216,95 | 100-15-0578 U | +0:11:51 | 2:28:47 | 10 / 21 | 026 | 181,062 | NMKD | 28 | 28 | |
| 61 | S Torgilstveit | 16:39:42 | 1 212,84 | 080-16-0922 U | +0:13:12 | 2:39:42 | 4 / 6 | 026 | 193,690 | NMKD | 27 | 27 | |
| 62 | Paul Sedal | 16:36:16 | 1 211,85 | 024-16-0789 A | +0:13:02 | 2:36:16 | 1 / 9 | 024 | 189,371 | NMKD | 25 | 25 | |
| 63 | J&A Larsen | 16:32:29 | 1 211,43 | 026-16-1635 U | +0:12:46 | 2:32:29 | 4 / 17 | 026 | 184,723 | NMKD | 24 | 24 | |
| 64 | Rune Johannessen | 16:39:14 | 1 211,00 | 024-16-0675 A | +0:13:23 | 2:39:14 | 1 / 4 | 024 | 192,832 | NMKD | 23 | 23 | |
| 65 | J&A Larsen | 16:32:37 | 1 210,37 | 026-16-0593 A | +0:12:54 | 2:32:37 | 5 / 17 | 026 | 184,723 | NMKD | 22 | 22 | |
| 66 | Arne Lambach | 16:37:00 | 1 205,55 | 023-16-0178 A | +0:13:51 | 2:37:00 | 1 / 8 | 023 | 189,272 | NMKD | 20 | 20 | |
| 67 | Team Ray /Veland | 16:39:10 | 1 204,46 | 026-16-1251 A | +0:14:10 | 2:39:10 | 9 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 68 | Asbjørn Fortun | 16:29:44 | 1 202,30 | 024-16-0698 U | +0:13:35 | 2:29:44 | 4 / 12 | 024 | 180,024 | NMKD | 18 | 18 | |
| 69 | Team Ray /Veland | 16:39:46 | 1 199,94 | 026-16-1146 A | +0:14:46 | 2:39:46 | 10 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 70 | Tim Igelkjøn | 16:24:39 | 1 197,27 | 026-16-1794 A | +0:13:40 | 2:24:39 | 6 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 71 | Asbjørn Fortun | 16:30:39 | 1 194,98 | 024-16-0179 U | +0:14:30 | 2:30:39 | 5 / 12 | 024 | 180,024 | NMKD | 14 | 14 | |
| 72 | Tim Igelkjøn | 16:24:56 | 1 194,93 | 026-16-0744 U | +0:13:57 | 2:24:56 | 7 / 20 | 026 | 173,185 | NMKD | 13 | 13 | |
| 73 | Asbjørn Fortun | 16:30:42 | 1 194,59 | 024-16-0162 A | +0:14:33 | 2:30:42 | 6 / 12 | 024 | 180,024 | NMKD | 12 | 12 | |
| 74 | Geir Dale | 16:37:36 | 1 194,57 | 080-16-0727 A | +0:15:13 | 2:37:36 | 2 / 12 | 023 | 188,265 | NMKD | 11 | 11 | |
| 75 | Christian Selle | 16:37:19 | 1 193,55 | 022-16-0239 U | +0:15:18 | 2:37:19 | 1 / 7 | 022 | 187,766 | NMKD | 9 | 9 | |
| 76 | Paul Sedal | 16:38:45 | 1 192,89 | 024-16-0802 A | +0:15:31 | 2:38:45 | 2 / 9 | 024 | 189,371 | NMKD | 8 | 8 | |
| 77 | Arvid Samnøy | 16:22:01 | 1 191,73 | 026-16-1862 A | +0:14:01 | 2:22:01 | 1 / 5 | 026 | 169,245 | NMKD | 7 | 7 | |
| 78 | Team Ray /Veland | 16:41:24 | 1 187,79 | 026-16-1308 U | +0:16:24 | 2:41:24 | 11 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 79 | Tim Igelkjøn | 16:26:04 | 1 185,66 | 026-16-0747 A | +0:15:05 | 2:26:04 | 8 / 20 | 026 | 173,185 | NMKD | 4 | 4 | |
| 80 | Frode Knudsen | 16:36:12 | 1 171,59 | 026-15-1265 A | +0:17:47 | 2:36:12 | 4 / 15 | 026 | 183,003 | NMKD | 3 | 3 | |
| 81 | Team Ray /Veland | 16:44:37 | 1 164,58 | 026-16-1253 A | +0:19:37 | 2:44:37 | 12 / 20 | 026 | 191,710 | NMKD | 2 | 2 | |
| 82 | Tim Igelkjøn | 16:30:15 | 1 152,65 | 026-16-1781 U | +0:19:16 | 2:30:15 | 9 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 83 | Frode Knudsen | 16:39:31 | 1 147,23 | 026-16-1475 U | +0:21:06 | 2:39:31 | 5 / 15 | 026 | 183,003 | ||||
| 84 | Geir Dale | 16:44:59 | 1 141,12 | 023-15-0262 U | +0:22:36 | 2:44:59 | 3 / 12 | 023 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 85 | Team Ray /Veland | 16:50:37 | 1 123,63 | 026-16-1400 A | +0:25:37 | 2:50:37 | 13 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 86 | Paul Sedal | 16:50:40 | 1 109,60 | 024-16-0806 U | +0:27:26 | 2:50:40 | 3 / 9 | 024 | 189,371 | NMKD | 0 | 0 | |
| 87 | J&A Larsen | 16:46:56 | 1 106,57 | 026-16-0594 U | +0:27:13 | 2:46:56 | 6 / 17 | 026 | 184,723 | NMKD | 0 | 0 | |
| 88 | Geir Dale | 16:50:33 | 1 103,87 | 080-16-0738 A | +0:28:10 | 2:50:33 | 4 / 12 | 023 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 89 | Tim Igelkjøn | 16:37:16 | 1 101,22 | 026-16-0887 A | +0:26:17 | 2:37:16 | 10 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 90 | Geir Dale | 16:58:49 | 1 052,84 | 080-16-0737 A | +0:36:26 | 2:58:49 | 5 / 12 | 023 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 91 | Stein Thorsen | 16:52:54 | 1 047,21 | 026-16-1884 A | +0:35:58 | 2:52:54 | 11 / 21 | 026 | 181,062 | ||||
| 92 | Egil Johnsen | 17:08:01 | 1 006,14 | 023-16-0092 U | +0:44:57 | 3:08:01 | 1 / 10 | 023 | 189,172 | ||||
| 93 | S Torgilstveit | 17:12:45 | 1 004,88 | 080-16-0921 U | +0:46:15 | 3:12:45 | 5 / 6 | 026 | 193,690 | NMKD | 0 | 0 | |
| 94 | Arne Lambach | 17:08:56 | 1 001,79 | 023-15-0121 U | +0:45:47 | 3:08:56 | 2 / 8 | 023 | 189,272 | NMKD | 0 | 0 | |
| 95 | Arne Lambach | 17:09:01 | 1 001,35 | 023-16-0151 A | +0:45:52 | 3:09:01 | 3 / 8 | 023 | 189,272 | NMKD | 0 | 0 | |
| 96 | J&M Magnussen | 17:09:34 | 997,69 | 021-16-0376 A | +0:46:32 | 3:09:34 | 1 / 4 | 026 | 189,128 | NMKD | 0 | 0 | |
| 97 | Kjell Haldorsen | 17:10:05 | 996,57 | 024-16-0456 U | +0:46:49 | 3:10:05 | 4 / 9 | 024 | 189,432 | NMKD | 0 | 0 | |
| 98 | Team Arne & Rune | 17:09:15 | 995,56 | 026-16-0941 U | +0:46:45 | 3:09:15 | 1 / 7 | 026 | 188,410 | NMKD | 0 | 0 | |
| 99 | Christian Selle | 17:08:45 | 994,79 | 022-16-0240 U | +0:46:44 | 3:08:45 | 2 / 7 | 022 | 187,766 | NMKD | 0 | 0 | |
| 100 | J&A Larsen | 17:06:59 | 987,91 | 026-16-0615 U | +0:47:16 | 3:06:59 | 7 / 17 | 026 | 184,723 | ||||
| 101 | J&A Larsen | 17:07:11 | 986,86 | 026-16-1606 U | +0:47:28 | 3:07:11 | 8 / 17 | 026 | 184,723 | NMKD | 0 | 0 | |
| 102 | Paul Sedal | 17:13:13 | 980,10 | 024-16-0799 A | +0:49:59 | 3:13:13 | 4 / 9 | 024 | 189,371 | NMKD | 0 | 0 | |
| 103 | Team Ray /Veland | 17:15:41 | 979,70 | 026-16-1287 U | +0:50:41 | 3:15:41 | 14 / 20 | 026 | 191,710 | NMKD | 0 | 0 | |
| 104 | Team Ray /Veland | 17:16:07 | 977,53 | 026-16-1203 A | +0:51:07 | 3:16:07 | 15 / 20 | 026 | 191,710 | ||||
| 105 | Paul Sedal | 17:13:49 | 977,06 | 024-16-0798 A | +0:50:35 | 3:13:49 | 5 / 9 | 024 | 189,371 | ||||
| 106 | Svein Drageland | 17:10:46 | 976,97 | 024-16-0128 A | +0:49:48 | 3:10:46 | 1 / 4 | 024 | 186,374 | NMKD | 0 | 0 | |
| 107 | Roy Inge Johnsen | 17:18:37 | 976,39 | 022-15-0088 A | +0:51:57 | 3:18:37 | 9 / 12 | 022 | 193,928 | NMKD | 0 | 0 | |
| 108 | Tim Igelkjøn | 16:57:32 | 975,51 | 026-16-0860 U | +0:46:33 | 2:57:32 | 11 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 109 | Geir Dale | 17:13:06 | 974,96 | 080-16-0754 U | +0:50:43 | 3:13:06 | 6 / 12 | 023 | 188,265 | ||||
| 110 | Frode Knudsen | 17:08:43 | 969,72 | 026-15-1223 A | +0:50:18 | 3:08:43 | 6 / 15 | 026 | 183,003 | NMKD | 0 | 0 | |
| 111 | Geir Dale | 17:14:38 | 967,28 | 023-15-0301 U | +0:52:15 | 3:14:38 | 7 / 12 | 023 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 112 | Paul Sedal | 17:15:55 | 966,59 | 024-16-0794 A | +0:52:41 | 3:15:55 | 6 / 9 | 024 | 189,371 | NMKD | 0 | 0 | |
| 113 | Arvid Samnøy | 16:55:16 | 965,64 | 026-16-1808 A | +0:47:16 | 2:55:16 | 2 / 5 | 026 | 169,245 | NMKD | 0 | 0 | |
| 114 | Tim Igelkjøn | 16:59:26 | 965,18 | 026-16-0901 U | +0:48:27 | 2:59:26 | 12 / 20 | 026 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | |
| 115 | Tim Igelkjøn | 16:59:30 | 964,82 | 026-16-0920 U | +0:48:31 | 2:59:30 | 13 / 20 | 026 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | |
| 116 | Tim Igelkjøn | 16:59:40 | 963,92 | 026-16-0856 U | +0:48:41 | 2:59:40 | 14 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 117 | Frode Knudsen | 17:10:05 | 962,75 | 026-16-1439 A | +0:51:40 | 3:10:05 | 7 / 15 | 026 | 183,003 | ||||
| 118 | Tim Igelkjøn | 16:59:57 | 962,41 | 026-16-0854 U | +0:48:58 | 2:59:57 | 15 / 20 | 026 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | |
| 119 | Frode Knudsen | 17:10:14 | 961,99 | 026-16-1426 A | +0:51:49 | 3:10:14 | 8 / 15 | 026 | 183,003 | ||||
| 120 | Frode Knudsen | 17:11:24 | 956,13 | 026-15-1364 U | +0:52:59 | 3:11:24 | 9 / 15 | 026 | 183,003 | NMKD | 0 | 0 | |
| 121 | J&A Larsen | 17:14:19 | 950,63 | 026-16-1651 A | +0:54:36 | 3:14:19 | 9 / 17 | 026 | 184,723 | NMKD | 0 | 0 | |
| 122 | Geir Dale | 17:18:09 | 950,11 | 080-16-0734 U | +0:55:46 | 3:18:09 | 8 / 12 | 023 | 188,265 | ||||
| 123 | J&A Larsen | 17:14:47 | 948,35 | 026-16-1643 A | +0:55:04 | 3:14:47 | 10 / 17 | 026 | 184,723 | ||||
| 124 | Roy Inge Johnsen | 17:26:11 | 940,56 | 920-14-5398 U | +0:59:31 | 3:26:11 | 10 / 12 | 022 | 193,928 | ||||
| 125 | J&A Larsen | 17:16:56 | 938,00 | 026-16-1654 A | +0:57:13 | 3:16:56 | 11 / 17 | 026 | 184,723 | NMKD | 0 | 0 | |
| 126 | Bjarte Alvær | 16:54:22 | 936,41 | 026-16-0065 A | +0:50:53 | 2:54:22 | 6 / 8 | 026 | 163,278 | NMKD | 0 | 0 | |
| 127 | Paul Sedal | 17:23:58 | 928,44 | 024-16-0803 A | +1:00:44 | 3:23:58 | 7 / 9 | 024 | 189,371 | NMKD | 0 | 0 | |
| 128 | Geir Dale | 17:26:37 | 911,18 | 080-16-0729 U | +1:04:14 | 3:26:37 | 9 / 12 | 023 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 129 | Tim Igelkjøn | 17:10:11 | 910,62 | 026-16-0764 U | +0:59:12 | 3:10:11 | 16 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 130 | Frode Knudsen | 17:29:14 | 874,64 | 080-16-3153 A | +1:10:49 | 3:29:14 | 10 / 15 | 026 | 183,003 | NMKD | 0 | 0 | |
| 131 | Roy Bø | 16:50:40 | 868,71 | 025-16-0030 A | +0:58:32 | 2:50:40 | 1 / 6 | 025 | 148,260 | NMKD | 0 | 0 | |
| 132 | Arne Lambach | 17:38:50 | 864,91 | 023-15-0108 U | +1:15:41 | 3:38:50 | 4 / 8 | 023 | 189,272 | NMKDMD | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Team Ray /Veland | 17:41:45 | 864,53 | 026-16-1260 A | +1:16:45 | 3:41:45 | 16 / 20 | 026 | 191,710 | NMKD | 0 | 0 | |
| 134 | Tim Igelkjøn | 17:20:45 | 862,69 | 026-16-0909 A | +1:09:46 | 3:20:45 | 17 / 20 | 026 | 173,185 | ||||
| 135 | Team Bø & Blom | 17:40:52 | 845,88 | 026-16-0441 A | +1:19:34 | 3:40:52 | 9 / 9 | 026 | 186,826 | NMKD | 0 | 0 | |
| 136 | Rune Johannessen | 17:48:33 | 843,72 | 024-16-0665 A | +1:22:42 | 3:48:33 | 2 / 4 | 024 | 192,832 | NMKD | 0 | 0 | |
| 137 | Tim Igelkjøn | 17:29:58 | 824,82 | 026-16-0865 U | +1:18:59 | 3:29:58 | 18 / 20 | 026 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | |
| 138 | Team Arne & Rune | 17:55:16 | 800,84 | 026-16-0950 A | +1:32:46 | 3:55:16 | 2 / 7 | 026 | 188,410 | NMKD | 0 | 0 | |
| 139 | Stein Thorsen | 17:48:27 | 792,57 | 026-16-2005 A | +1:31:31 | 3:48:27 | 12 / 21 | 026 | 181,062 | ||||
| 139 | Stein Thorsen | 17:48:27 | 792,57 | 026-16-2013 U | +1:31:31 | 3:48:27 | 13 / 21 | 026 | 181,062 | ||||
| 141 | Team Ray /Veland | 18:04:56 | 782,70 | 026-16-1334 A | +1:39:56 | 4:04:56 | 17 / 20 | 026 | 191,710 | NMKD | 0 | 0 | |
| 142 | Kjell Haldorsen | 18:07:37 | 765,02 | 024-15-0368 U | +1:44:21 | 4:07:37 | 5 / 9 | 024 | 189,432 | ||||
| 143 | Egil Johnsen | 18:11:52 | 751,08 | 023-16-0061 U | +1:48:48 | 4:11:52 | 2 / 10 | 023 | 189,172 | NMKD | 0 | 0 | |
| 144 | Roy Bø | 17:20:32 | 739,33 | 025-15-0034 A | +1:28:24 | 3:20:32 | 2 / 6 | 025 | 148,260 | NMKD | 0 | 0 | |
| 145 | Stein Thorsen | 18:08:42 | 728,03 | 026-16-2011 U | +1:51:46 | 4:08:42 | 14 / 21 | 026 | 181,062 | ||||
| 146 | Bjarte Alvær | 17:46:59 | 719,34 | 026-16-0039 A | +1:43:30 | 3:46:59 | 7 / 8 | 026 | 163,278 | NMKD | 0 | 0 | |
| 147 | Frode Knudsen | 18:18:14 | 708,67 | 026-16-1408 A | +1:59:49 | 4:18:14 | 11 / 15 | 026 | 183,003 | ||||
| 148 | Team Arne & Rune | 18:29:56 | 697,99 | 026-16-0935 A | +2:07:26 | 4:29:56 | 3 / 7 | 026 | 188,410 | NMKD | 0 | 0 | |
| 149 | Team Olsen | 18:10:26 | 690,62 | 026-15-1556 A | +1:59:37 | 4:10:26 | 1 / 2 | 026 | 172,955 | NMKD | 0 | 0 | |
| 150 | Frode Knudsen | 18:25:02 | 690,49 | 080-16-3184 A | +2:06:37 | 4:25:02 | 12 / 15 | 026 | 183,003 | ||||
| 151 | Egil Johnsen | 18:36:52 | 683,26 | 920-14-4513 A | +2:13:48 | 4:36:52 | 3 / 10 | 023 | 189,172 | NMKD | 0 | 0 | |
| 152 | Christian Selle | 18:48:10 | 651,59 | 022-16-0218 U | +2:26:09 | 4:48:10 | 3 / 7 | 022 | 187,766 | NMKD | 0 | 0 | |
| 153 | Roy Bø | 17:49:43 | 645,40 | 086-15-1102 A | +1:57:35 | 3:49:43 | 3 / 6 | 025 | 148,260 | NMKD | 0 | 0 | |
| 154 | Stein Thorsen | 18:44:03 | 637,43 | 026-16-1915 A | +2:27:07 | 4:44:03 | 15 / 21 | 026 | 181,062 | ||||
| 155 | Paul Sedal | 19:05:02 | 620,82 | 024-16-0813 A | +2:41:48 | 5:05:02 | 8 / 9 | 024 | 189,371 | NMKD | 0 | 0 | |
| 156 | J&A Larsen | 18:58:51 | 618,11 | 026-16-1605 U | +2:39:08 | 4:58:51 | 12 / 17 | 026 | 184,723 | NMKD | 0 | 0 | |
| 157 | Team Arne & Rune | 19:05:12 | 617,33 | 026-16-0942 U | +2:42:42 | 5:05:12 | 4 / 7 | 026 | 188,410 | NMKD | 0 | 0 | |
| 158 | Stein Thorsen | 18:54:24 | 615,02 | 026-16-2028 A | +2:37:28 | 4:54:24 | 16 / 21 | 026 | 181,062 | ||||
| 159 | Bjarte Alvær | 18:29:37 | 605,59 | 026-16-0058 A | +2:26:08 | 4:29:37 | 8 / 8 | 026 | 163,278 | NMKD | 0 | 0 | |
| 160 | Frode Knudsen | 19:04:03 | 601,88 | 026-15-1324 A | +2:45:38 | 5:04:03 | 13 / 15 | 026 | 183,003 | NMKD | 0 | 0 | |
| 161 | Roy Bø | 18:11:11 | 590,25 | 025-16-0040 A | +2:19:03 | 4:11:11 | 4 / 6 | 025 | 148,260 | NMKD | 0 | 0 | |
