| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng UD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026-17-1275 | X | 12:40:52 | 1:10:52 | 0:00:00 | 1 431,56 | Team Ray /Veland | 026 | 1 / 128 | 101,450 | |||
| 2 | 026-17-2228 | X | 12:41:39 | 1:11:39 | 0:00:47 | 1 415,91 | Team Ray /Veland | 026 | 2 / 128 | 101,450 | |||
| 3 | 026-17-1610 | X | 12:38:11 | 1:08:11 | 0:01:51 | 1 392,66 | J&A Larsen | 026 | 1 / 49 | 94,956 | |||
| 4 | 026-17-1584 | X | 12:38:16 | 1:08:16 | 0:01:56 | 1 390,96 | J&A Larsen | 026 | 2 / 49 | 94,956 | |||
| 5 | 022-17-0348 | X | 12:38:21 | 1:08:21 | 0:02:01 | 1 389,26 | J&A Larsen | 026 | 3 / 49 | 94,956 | |||
| 6 | 026-17-1585 | X | 12:38:22 | 1:08:22 | 0:02:02 | 1 388,93 | J&A Larsen | 026 | 4 / 49 | 94,956 | UD | 98 | |
| 7 | 026-17-1594 | X | 12:38:31 | 1:08:31 | 0:02:11 | 1 385,88 | J&A Larsen | 026 | 5 / 49 | 94,956 | |||
| 8 | 026-17-1149 | X | 12:43:18 | 1:13:18 | 0:02:26 | 1 384,04 | Team Ray /Veland | 026 | 3 / 128 | 101,450 | |||
| 8 | 026-17-1283 | X | 12:43:18 | 1:13:18 | 0:02:26 | 1 384,04 | Team Ray /Veland | 026 | 4 / 128 | 101,450 | |||
| 10 | 026-17-1586 | X | 12:38:38 | 1:08:38 | 0:02:18 | 1 383,53 | J&A Larsen | 026 | 6 / 49 | 94,956 | |||
| 11 | 026-17-1196 | X | 12:43:20 | 1:13:20 | 0:02:28 | 1 383,41 | Team Ray /Veland | 026 | 5 / 128 | 101,450 | |||
| 11 | 026-17-1337 | X | 12:43:20 | 1:13:20 | 0:02:28 | 1 383,41 | Team Ray /Veland | 026 | 6 / 128 | 101,450 | |||
| 13 | 026-17-1126 | X | 12:43:21 | 1:13:21 | 0:02:29 | 1 383,09 | Team Ray /Veland | 026 | 7 / 128 | 101,450 | UD | 95 | |
| 14 | 026-17-1274 | X | 12:43:22 | 1:13:22 | 0:02:30 | 1 382,78 | Team Ray /Veland | 026 | 8 / 128 | 101,450 | |||
| 14 | 026-17-1352 | X | 12:43:22 | 1:13:22 | 0:02:30 | 1 382,78 | Team Ray /Veland | 026 | 9 / 128 | 101,450 | |||
| 16 | 026-17-1162 | X | 12:43:23 | 1:13:23 | 0:02:31 | 1 382,47 | Team Ray /Veland | 026 | 10 / 128 | 101,450 | |||
| 17 | 026-17-1119 | X | 12:43:26 | 1:13:26 | 0:02:34 | 1 381,53 | Team Ray /Veland | 026 | 11 / 128 | 101,450 | |||
| 18 | 026-17-1179 | X | 12:43:29 | 1:13:29 | 0:02:37 | 1 380,59 | Team Ray /Veland | 026 | 12 / 128 | 101,450 | |||
| 19 | 026-17-1329 | X | 12:43:31 | 1:13:31 | 0:02:39 | 1 379,96 | Team Ray /Veland | 026 | 13 / 128 | 101,450 | |||
| 20 | 026-17-2270 | X | 12:43:33 | 1:13:33 | 0:02:41 | 1 379,33 | Team Ray /Veland | 026 | 14 / 128 | 101,450 | |||
| 21 | 026-17-1367 | X | 12:43:34 | 1:13:34 | 0:02:42 | 1 379,02 | Team Ray /Veland | 026 | 15 / 128 | 101,450 | |||
| 22 | 026-17-1650 | X | 12:39:00 | 1:09:00 | 0:02:40 | 1 376,18 | J&A Larsen | 026 | 7 / 49 | 94,956 | |||
| 23 | 022-17-0136 | X | 12:46:25 | 1:16:25 | 0:03:15 | 1 370,72 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 20 | 104,746 | UD | 90 | |
| 24 | 022-17-0113 | X | 12:46:27 | 1:16:27 | 0:03:17 | 1 370,12 | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 20 | 104,746 | |||
| 25 | 026-17-1619 | X | 12:39:22 | 1:09:22 | 0:03:02 | 1 368,90 | J&A Larsen | 026 | 8 / 49 | 94,956 | |||
| 26 | 022-17-0137 | X | 12:46:32 | 1:16:32 | 0:03:22 | 1 368,63 | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 20 | 104,746 | |||
| 27 | 024-17-0504 | X | 12:40:37 | 1:10:37 | 0:03:08 | 1 367,98 | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 17 | 96,602 | |||
| 28 | 026-17-0400 | X | 12:40:59 | 1:10:59 | 0:03:20 | 1 364,34 | Team Bø & Blom | 026 | 1 / 8 | 96,846 | UD | 88 | |
| 29 | 024-17-0406 | X | 12:43:32 | 1:13:32 | 0:03:50 | 1 357,03 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 8 | 99,787 | UD | 88 | |
| 30 | 026-17-1418 | X | 12:38:27 | 1:08:27 | 0:03:47 | 1 352,50 | Frode Knudsen | 026 | 1 / 28 | 92,579 | |||
| 31 | 024-17-0402 | X | 12:43:54 | 1:13:54 | 0:04:12 | 1 350,30 | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 8 | 99,787 | UD | 87 | |
| 32 | 022-17-0101 | X | 12:47:48 | 1:17:48 | 0:04:38 | 1 346,35 | Roy Inge Johnsen | 022 | 4 / 20 | 104,746 | UD | 86 | |
| 33 | 022-17-0110 | X | 12:47:49 | 1:17:49 | 0:04:39 | 1 346,06 | Roy Inge Johnsen | 022 | 5 / 20 | 104,746 | |||
| 34 | 026-17-1199 | X | 12:45:25 | 1:15:25 | 0:04:33 | 1 345,19 | Team Ray /Veland | 026 | 16 / 128 | 101,450 | UD | 85 | |
| 35 | 026-17-1821 | X | 12:29:31 | 0:59:31 | 0:03:36 | 1 345,04 | Arvid Samnøy | 026 | 1 / 20 | 80,052 | UD | 85 | |
| 36 | 026-17-1189 | X | 12:45:26 | 1:15:26 | 0:04:34 | 1 344,90 | Team Ray /Veland | 026 | 17 / 128 | 101,450 | UD | 85 | |
| 36 | 026-17-1218 | X | 12:45:26 | 1:15:26 | 0:04:34 | 1 344,90 | Team Ray /Veland | 026 | 18 / 128 | 101,450 | |||
| 37 | 026-17-1225 | X | 12:45:26 | 1:15:26 | 0:04:34 | 1 344,90 | Team Ray /Veland | 026 | 19 / 128 | 101,450 | UD | 84 | |
| 39 | 026-17-1127 | X | 12:45:27 | 1:15:27 | 0:04:35 | 1 344,60 | Team Ray /Veland | 026 | 20 / 128 | 101,450 | |||
| 39 | 026-17-1222 | X | 12:45:27 | 1:15:27 | 0:04:35 | 1 344,60 | Team Ray /Veland | 026 | 21 / 128 | 101,450 | UD | 83 | |
| 40 | 026-17-1346 | X | 12:45:27 | 1:15:27 | 0:04:35 | 1 344,60 | Team Ray /Veland | 026 | 22 / 128 | 101,450 | UD | 83 | |
| 42 | 026-17-1145 | X | 12:45:28 | 1:15:28 | 0:04:36 | 1 344,30 | Team Ray /Veland | 026 | 23 / 128 | 101,450 | |||
| 42 | 026-17-1164 | X | 12:45:28 | 1:15:28 | 0:04:36 | 1 344,30 | Team Ray /Veland | 026 | 24 / 128 | 101,450 | |||
| 44 | 026-17-1197 | X | 12:45:29 | 1:15:29 | 0:04:37 | 1 344,01 | Team Ray /Veland | 026 | 25 / 128 | 101,450 | |||
| 45 | 026-17-1616 | X | 12:40:45 | 1:10:45 | 0:04:25 | 1 342,14 | J&A Larsen | 026 | 9 / 49 | 94,956 | |||
| 46 | 026-17-1287 | X | 12:45:45 | 1:15:45 | 0:04:53 | 1 339,27 | Team Ray /Veland | 026 | 26 / 128 | 101,450 | |||
| 46 | 026-17-1315 | X | 12:45:45 | 1:15:45 | 0:04:53 | 1 339,27 | Team Ray /Veland | 026 | 27 / 128 | 101,450 | |||
| 47 | 026-17-2325 | X | 12:45:45 | 1:15:45 | 0:04:53 | 1 339,27 | Team Ray /Veland | 026 | 28 / 128 | 101,450 | |||
| 49 | 026-17-0213 | X | 12:45:46 | 1:15:46 | 0:04:54 | 1 338,98 | Team Ray /Veland | 026 | 29 / 128 | 101,450 | |||
| 49 | 026-17-1183 | X | 12:45:46 | 1:15:46 | 0:04:54 | 1 338,98 | Team Ray /Veland | 026 | 30 / 128 | 101,450 | |||
| 50 | 026-17-1188 | X | 12:45:46 | 1:15:46 | 0:04:54 | 1 338,98 | Team Ray /Veland | 026 | 31 / 128 | 101,450 | |||
| 51 | 026-17-1190 | X | 12:45:46 | 1:15:46 | 0:04:54 | 1 338,98 | Team Ray /Veland | 026 | 32 / 128 | 101,450 | |||
| 52 | 026-17-1296 | X | 12:45:46 | 1:15:46 | 0:04:54 | 1 338,98 | Team Ray /Veland | 026 | 33 / 128 | 101,450 | |||
| 53 | 026-17-2285 | X | 12:45:46 | 1:15:46 | 0:04:54 | 1 338,98 | Team Ray /Veland | 026 | 34 / 128 | 101,450 | |||
| 55 | 026-17-1191 | X | 12:45:47 | 1:15:47 | 0:04:55 | 1 338,68 | Team Ray /Veland | 026 | 35 / 128 | 101,450 | |||
| 55 | 026-17-1294 | X | 12:45:47 | 1:15:47 | 0:04:55 | 1 338,68 | Team Ray /Veland | 026 | 36 / 128 | 101,450 | |||
| 57 | 026-17-2286 | X | 12:45:48 | 1:15:48 | 0:04:56 | 1 338,39 | Team Ray /Veland | 026 | 37 / 128 | 101,450 | |||
| 58 | 026-17-1124 | X | 12:45:49 | 1:15:49 | 0:04:57 | 1 338,10 | Team Ray /Veland | 026 | 38 / 128 | 101,450 | |||
| 58 | 026-17-1135 | X | 12:45:49 | 1:15:49 | 0:04:57 | 1 338,10 | Team Ray /Veland | 026 | 39 / 128 | 101,450 | |||
| 59 | 026-17-1224 | X | 12:45:49 | 1:15:49 | 0:04:57 | 1 338,10 | Team Ray /Veland | 026 | 40 / 128 | 101,450 | |||
| 61 | 026-17-1128 | X | 12:45:50 | 1:15:50 | 0:04:58 | 1 337,80 | Team Ray /Veland | 026 | 41 / 128 | 101,450 | |||
| 62 | 026-17-1243 | X | 12:45:51 | 1:15:51 | 0:04:59 | 1 337,51 | Team Ray /Veland | 026 | 42 / 128 | 101,450 | |||
| 62 | 026-17-1262 | X | 12:45:51 | 1:15:51 | 0:04:59 | 1 337,51 | Team Ray /Veland | 026 | 43 / 128 | 101,450 | |||
| 63 | 026-17-2191 | X | 12:45:51 | 1:15:51 | 0:04:59 | 1 337,51 | Team Ray /Veland | 026 | 44 / 128 | 101,450 | |||
| 65 | 026-17-1198 | X | 12:45:53 | 1:15:53 | 0:05:01 | 1 336,92 | Team Ray /Veland | 026 | 45 / 128 | 101,450 | |||
| 66 | 026-17-1147 | X | 12:45:59 | 1:15:59 | 0:05:07 | 1 335,16 | Team Ray /Veland | 026 | 46 / 128 | 101,450 | |||
| 67 | 026-17-0203 | X | 12:46:11 | 1:16:11 | 0:05:19 | 1 331,66 | Team Ray /Veland | 026 | 47 / 128 | 101,450 | |||
| 68 | 026-17-1611 | X | 12:41:19 | 1:11:19 | 0:04:59 | 1 331,47 | J&A Larsen | 026 | 10 / 49 | 94,956 | |||
| 69 | 026-17-1326 | X | 12:46:13 | 1:16:13 | 0:05:21 | 1 331,07 | Team Ray /Veland | 026 | 48 / 128 | 101,450 | |||
| 70 | 026-17-1227 | X | 12:46:14 | 1:16:14 | 0:05:22 | 1 330,78 | Team Ray /Veland | 026 | 49 / 128 | 101,450 | |||
| 71 | 026-17-1509 | X | 12:39:35 | 1:09:35 | 0:04:55 | 1 330,48 | Frode Knudsen | 026 | 2 / 28 | 92,579 | |||
| 72 | 023-17-0229 | X | 12:44:10 | 1:14:10 | 0:05:20 | 1 328,60 | Geir Dale | 023 | 1 / 36 | 98,538 | |||
| 73 | 023-17-0265 | X | 12:44:12 | 1:14:12 | 0:05:22 | 1 328,00 | Geir Dale | 023 | 2 / 36 | 98,538 | |||
| 74 | 023-17-0252 | X | 12:44:14 | 1:14:14 | 0:05:24 | 1 327,41 | Geir Dale | 023 | 3 / 36 | 98,538 | |||
| 74 | 023-17-0260 | X | 12:44:14 | 1:14:14 | 0:05:24 | 1 327,41 | Geir Dale | 023 | 4 / 36 | 98,538 | |||
| 76 | 023-17-0243 | X | 12:44:15 | 1:14:15 | 0:05:25 | 1 327,11 | Geir Dale | 023 | 5 / 36 | 98,538 | |||
| 77 | 023-17-0238 | X | 12:44:16 | 1:14:16 | 0:05:26 | 1 326,81 | Geir Dale | 023 | 6 / 36 | 98,538 | UD | 66 | |
| 78 | 026-17-1405 | X | 12:40:18 | 1:10:18 | 0:05:38 | 1 316,91 | Frode Knudsen | 026 | 3 / 28 | 92,579 | UD | 66 | |
| 79 | 022-17-0142 | X | 12:49:34 | 1:19:34 | 0:06:24 | 1 316,46 | Roy Inge Johnsen | 022 | 6 / 20 | 104,746 | |||
| 79 | 022-17-0150 | X | 12:49:34 | 1:19:34 | 0:06:24 | 1 316,46 | Roy Inge Johnsen | 022 | 7 / 20 | 104,746 | UD | 66 | |
| 81 | 022-17-0102 | X | 12:49:37 | 1:19:37 | 0:06:27 | 1 315,63 | Roy Inge Johnsen | 022 | 8 / 20 | 104,746 | |||
| 82 | 022-17-0129 | X | 12:49:39 | 1:19:39 | 0:06:29 | 1 315,08 | Roy Inge Johnsen | 022 | 9 / 20 | 104,746 | |||
| 83 | 026-17-1416 | X | 12:40:26 | 1:10:26 | 0:05:46 | 1 314,42 | Frode Knudsen | 026 | 4 / 28 | 92,579 | UD | 64 | |
| 84 | 022-17-0132 | X | 12:49:42 | 1:19:42 | 0:06:32 | 1 314,25 | Roy Inge Johnsen | 022 | 10 / 20 | 104,746 | UD | 63 | |
| 85 | 026-17-2330 | X | 12:47:12 | 1:17:12 | 0:06:20 | 1 314,12 | Team Ray /Veland | 026 | 50 / 128 | 101,450 | |||
| 86 | 026-17-1180 | X | 12:47:13 | 1:17:13 | 0:06:21 | 1 313,84 | Team Ray /Veland | 026 | 51 / 128 | 101,450 | |||
| 86 | 026-17-2184 | X | 12:47:13 | 1:17:13 | 0:06:21 | 1 313,84 | Team Ray /Veland | 026 | 52 / 128 | 101,450 | |||
| 88 | 023-17-0226 | X | 12:45:01 | 1:15:01 | 0:06:11 | 1 313,55 | Geir Dale | 023 | 7 / 36 | 98,538 | |||
| 89 | 026-17-1386 | X | 12:40:30 | 1:10:30 | 0:05:50 | 1 313,18 | Frode Knudsen | 026 | 5 / 28 | 92,579 | |||
| 90 | 024-17-0028 | X | 12:45:13 | 1:15:13 | 0:06:31 | 1 307,66 | B Doksæter | 024 | 1 / 14 | 98,358 | |||
| 91 | 026-17-2114 | X | 12:50:22 | 1:20:22 | 0:07:28 | 1 298,67 | S Torgilstveit | 026 | 1 / 23 | 104,370 | |||
| 92 | 026-17-1397 | X | 12:41:24 | 1:11:24 | 0:06:44 | 1 296,62 | Frode Knudsen | 026 | 6 / 28 | 92,579 | |||
| 93 | 026-17-0067 | X | 12:26:52 | 0:56:52 | 0:05:24 | 1 295,63 | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 60 | 73,678 | |||
| 94 | 026-17-1964 | X | 12:40:17 | 1:10:17 | 0:06:42 | 1 295,01 | Stein Thorsen | 026 | 1 / 9 | 91,018 | UD | 59 | |
| 95 | 026-17-1407 | X | 12:41:32 | 1:11:32 | 0:06:52 | 1 294,21 | Frode Knudsen | 026 | 7 / 28 | 92,579 | UD | 59 | |
| 96 | 026-17-1450 | X | 12:41:33 | 1:11:33 | 0:06:53 | 1 293,90 | Frode Knudsen | 026 | 8 / 28 | 92,579 | |||
| 97 | 023-17-0221 | X | 12:46:11 | 1:16:11 | 0:07:21 | 1 293,43 | Geir Dale | 023 | 8 / 36 | 98,538 | |||
| 98 | 026-17-1547 | X | 12:35:18 | 1:05:18 | 0:06:27 | 1 289,98 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 56 | 84,236 | |||
| 99 | 026-17-0714 | X | 12:35:22 | 1:05:22 | 0:06:31 | 1 288,66 | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 56 | 84,236 | |||
| 100 | 026-17-1762 | X | 12:35:23 | 1:05:23 | 0:06:32 | 1 288,33 | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 56 | 84,236 | |||
| 101 | 026-17-1917 | X | 12:40:39 | 1:10:39 | 0:07:04 | 1 288,29 | Stein Thorsen | 026 | 2 / 9 | 91,018 | |||
| 102 | 026-17-1332 | X | 12:48:45 | 1:18:45 | 0:07:53 | 1 288,25 | Team Ray /Veland | 026 | 53 / 128 | 101,450 | |||
| 103 | 026-17-0749 | X | 12:35:24 | 1:05:24 | 0:06:33 | 1 288,00 | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 56 | 84,236 | |||
| 104 | 026-17-1121 | X | 12:48:46 | 1:18:46 | 0:07:54 | 1 287,98 | Team Ray /Veland | 026 | 54 / 128 | 101,450 | |||
| 104 | 026-17-2288 | X | 12:48:46 | 1:18:46 | 0:07:54 | 1 287,98 | Team Ray /Veland | 026 | 55 / 128 | 101,450 | |||
| 106 | 026-17-0658 | X | 12:35:25 | 1:05:25 | 0:06:34 | 1 287,68 | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 56 | 84,236 | UD | 54 | |
| 106 | 026-17-1766 | X | 12:35:25 | 1:05:25 | 0:06:34 | 1 287,68 | Tim Igelkjøn | 026 | 6 / 56 | 84,236 | UD | 54 | |
| 108 | 026-17-1327 | X | 12:48:48 | 1:18:48 | 0:07:56 | 1 287,44 | Team Ray /Veland | 026 | 56 / 128 | 101,450 | |||
| 109 | 026-17-1515 | X | 12:35:26 | 1:05:26 | 0:06:35 | 1 287,35 | Tim Igelkjøn | 026 | 7 / 56 | 84,236 | |||
| 110 | 026-17-1339 | X | 12:48:49 | 1:18:49 | 0:07:57 | 1 287,16 | Team Ray /Veland | 026 | 57 / 128 | 101,450 | |||
| 110 | 026-17-1360 | X | 12:48:49 | 1:18:49 | 0:07:57 | 1 287,16 | Team Ray /Veland | 026 | 58 / 128 | 101,450 | |||
| 112 | 026-17-1285 | X | 12:48:50 | 1:18:50 | 0:07:58 | 1 286,89 | Team Ray /Veland | 026 | 59 / 128 | 101,450 | |||
| 113 | 026-17-1457 | X | 12:41:58 | 1:11:58 | 0:07:18 | 1 286,41 | Frode Knudsen | 026 | 9 / 28 | 92,579 | UD | 51 | |
| 114 | 026-17-0697 | X | 12:35:31 | 1:05:31 | 0:06:40 | 1 285,71 | Tim Igelkjøn | 026 | 8 / 56 | 84,236 | |||
| 115 | 026-17-0733 | X | 12:35:33 | 1:05:33 | 0:06:42 | 1 285,06 | Tim Igelkjøn | 026 | 9 / 56 | 84,236 | |||
| 115 | 026-17-1550 | X | 12:35:33 | 1:05:33 | 0:06:42 | 1 285,06 | Tim Igelkjøn | 026 | 10 / 56 | 84,236 | |||
| 117 | 026-17-0745 | X | 12:35:34 | 1:05:34 | 0:06:43 | 1 284,73 | Tim Igelkjøn | 026 | 11 / 56 | 84,236 | |||
| 118 | 026-17-1936 | X | 12:40:56 | 1:10:56 | 0:07:21 | 1 283,15 | Stein Thorsen | 026 | 3 / 9 | 91,018 | UD | 48 | |
| 119 | 024-17-0829 | X | 12:47:45 | 1:17:45 | 0:08:10 | 1 281,18 | Paul Sedal | 024 | 1 / 12 | 99,612 | UD | 48 | |
| 120 | 026-17-0685 | X | 12:35:45 | 1:05:45 | 0:06:54 | 1 281,15 | Tim Igelkjøn | 026 | 12 / 56 | 84,236 | |||
| 121 | 022-17-0259 | X | 12:46:50 | 1:16:50 | 0:08:05 | 1 281,07 | Christian Selle | 022 | 1 / 30 | 98,429 | |||
| 122 | 026-17-1439 | X | 12:42:25 | 1:12:25 | 0:07:45 | 1 278,42 | Frode Knudsen | 026 | 10 / 28 | 92,579 | |||
| 123 | 026-17-1507 | X | 12:42:27 | 1:12:27 | 0:07:47 | 1 277,83 | Frode Knudsen | 026 | 11 / 28 | 92,579 | |||
| 124 | 024-17-0427 | X | 12:48:33 | 1:18:33 | 0:08:51 | 1 270,36 | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 8 | 99,787 | UD | 46 | |
| 125 | 024-17-0451 | X | 12:48:36 | 1:18:36 | 0:08:54 | 1 269,55 | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 8 | 99,787 | UD | 45 | |
| 126 | 023-17-0268 | X | 12:47:37 | 1:17:37 | 0:08:47 | 1 269,54 | Geir Dale | 023 | 9 / 36 | 98,538 | |||
| 127 | 026-17-1284 | X | 12:50:01 | 1:20:01 | 0:09:09 | 1 267,86 | Team Ray /Veland | 026 | 60 / 128 | 101,450 | |||
| 127 | 026-17-1322 | X | 12:50:01 | 1:20:01 | 0:09:09 | 1 267,86 | Team Ray /Veland | 026 | 61 / 128 | 101,450 | |||
| 129 | 024-17-0407 | X | 12:48:43 | 1:18:43 | 0:09:01 | 1 267,67 | Kjell Haldorsen | 024 | 5 / 8 | 99,787 | UD | 44 | |
| 130 | 026-17-2263 | X | 12:50:02 | 1:20:02 | 0:09:10 | 1 267,60 | Team Ray /Veland | 026 | 62 / 128 | 101,450 | |||
| 131 | 024-17-0527 | X | 12:46:16 | 1:16:16 | 0:08:47 | 1 266,64 | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 17 | 96,602 | UD | 43 | |
| 132 | 026-17-1230 | X | 12:50:06 | 1:20:06 | 0:09:14 | 1 266,54 | Team Ray /Veland | 026 | 63 / 128 | 101,450 | |||
| 133 | 026-17-1354 | X | 12:50:09 | 1:20:09 | 0:09:17 | 1 265,75 | Team Ray /Veland | 026 | 64 / 128 | 101,450 | |||
| 134 | 026-17-0370 | X | 12:47:00 | 1:17:00 | 0:09:21 | 1 257,74 | Team Bø & Blom | 026 | 2 / 8 | 96,846 | UD | 41 | |
| 135 | 026-17-0385 | X | 12:47:01 | 1:17:01 | 0:09:22 | 1 257,46 | Team Bø & Blom | 026 | 3 / 8 | 96,846 | UD | 41 | |
| 136 | 026-17-0460 | X | 12:47:09 | 1:17:09 | 0:09:30 | 1 255,29 | Team Bø & Blom | 026 | 4 / 8 | 96,846 | UD | 40 | |
| 137 | 026-17-0356 | X | 12:47:11 | 1:17:11 | 0:09:32 | 1 254,75 | Team Bø & Blom | 026 | 5 / 8 | 96,846 | UD | 40 | |
| 138 | 026-17-0222 | X | 12:46:27 | 1:16:27 | 0:09:27 | 1 254,72 | Rune Anthonissen | 026 | 1 / 10 | 95,924 | UD | 40 | |
| 139 | 026-17-0377 | X | 12:47:13 | 1:17:13 | 0:09:34 | 1 254,21 | Team Bø & Blom | 026 | 6 / 8 | 96,846 | UD | 39 | |
| 140 | 022-17-0114 | X | 12:53:32 | 1:23:32 | 0:10:22 | 1 253,94 | Roy Inge Johnsen | 022 | 11 / 20 | 104,746 | UD | 39 | |
| 141 | 023-17-0244 | X | 12:48:38 | 1:18:38 | 0:09:48 | 1 253,13 | Geir Dale | 023 | 10 / 36 | 98,538 | UD | 38 | |
| 142 | 023-17-0273 | X | 12:48:40 | 1:18:40 | 0:09:50 | 1 252,60 | Geir Dale | 023 | 11 / 36 | 98,538 | UD | 38 | |
| 143 | 026-17-1176 | X | 12:51:02 | 1:21:02 | 0:10:10 | 1 251,95 | Team Ray /Veland | 026 | 65 / 128 | 101,450 | |||
| 144 | 026-17-2222 | X | 12:51:04 | 1:21:04 | 0:10:12 | 1 251,44 | Team Ray /Veland | 026 | 66 / 128 | 101,450 | UD | 37 | |
| 145 | 026-17-0224 | X | 12:51:09 | 1:21:09 | 0:10:17 | 1 250,15 | Team Ray /Veland | 026 | 67 / 128 | 101,450 | |||
| 146 | 026-17-1632 | X | 12:46:07 | 1:16:07 | 0:09:47 | 1 247,51 | J&A Larsen | 026 | 11 / 49 | 94,956 | |||
| 147 | 026-17-1702 | X | 12:49:58 | 1:19:58 | 0:10:30 | 1 243,54 | J&M Magnussen | 026 | 1 / 29 | 99,442 | UD | 36 | |
| 148 | 026-17-0620 | X | 12:37:49 | 1:07:49 | 0:08:58 | 1 242,11 | Tim Igelkjøn | 026 | 13 / 56 | 84,236 | |||
| 149 | 026-17-1755 | X | 12:37:52 | 1:07:52 | 0:09:01 | 1 241,19 | Tim Igelkjøn | 026 | 14 / 56 | 84,236 | |||
| 150 | 022-17-0133 | X | 12:54:25 | 1:24:25 | 0:11:15 | 1 240,82 | Roy Inge Johnsen | 022 | 12 / 20 | 104,746 | |||
| 151 | 026-17-0690 | X | 12:37:55 | 1:07:55 | 0:09:04 | 1 240,28 | Tim Igelkjøn | 026 | 15 / 56 | 84,236 | |||
| 152 | 023-17-0245 | X | 12:49:30 | 1:19:30 | 0:10:40 | 1 239,47 | Geir Dale | 023 | 12 / 36 | 98,538 | |||
| 153 | 023-17-0321 | X | 12:29:27 | 0:59:27 | 0:07:59 | 1 239,33 | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 60 | 73,678 | |||
| 154 | 026-17-1618 | X | 12:46:38 | 1:16:38 | 0:10:18 | 1 239,10 | J&A Larsen | 026 | 12 / 49 | 94,956 | |||
| 155 | 026-17-0748 | X | 12:38:02 | 1:08:02 | 0:09:11 | 1 238,15 | Tim Igelkjøn | 026 | 16 / 56 | 84,236 | |||
| 156 | 026-17-0630 | X | 12:38:08 | 1:08:08 | 0:09:17 | 1 236,33 | Tim Igelkjøn | 026 | 17 / 56 | 84,236 | |||
| 157 | 026-17-1605 | X | 12:46:54 | 1:16:54 | 0:10:34 | 1 234,80 | J&A Larsen | 026 | 13 / 49 | 94,956 | |||
| 158 | 022-17-0151 | X | 12:54:51 | 1:24:51 | 0:11:41 | 1 234,48 | Roy Inge Johnsen | 022 | 13 / 20 | 104,746 | |||
| 159 | 024-17-0817 | X | 12:51:00 | 1:21:00 | 0:11:25 | 1 229,77 | Paul Sedal | 024 | 2 / 12 | 99,612 | |||
| 160 | 022-17-0344 | X | 12:47:25 | 1:17:25 | 0:11:05 | 1 226,56 | J&A Larsen | 026 | 14 / 49 | 94,956 | |||
| 161 | 026-17-1971 | X | 12:44:29 | 1:14:29 | 0:10:54 | 1 221,99 | Stein Thorsen | 026 | 4 / 9 | 91,018 | UD | 29 | |
| 162 | 023-17-0270 | X | 12:51:15 | 1:21:15 | 0:12:25 | 1 212,77 | Geir Dale | 023 | 13 / 36 | 98,538 | |||
| 163 | 024-17-0522 | X | 12:50:07 | 1:20:07 | 0:12:38 | 1 205,77 | Tommy Henriksen | 024 | 3 / 17 | 96,602 | UD | 29 | |
| 164 | 024-17-0511 | X | 12:50:10 | 1:20:10 | 0:12:41 | 1 205,02 | Tommy Henriksen | 024 | 4 / 17 | 96,602 | |||
| 165 | 024-17-0152 | X | 12:45:16 | 1:15:16 | 0:11:55 | 1 204,86 | Asbjørn Fortun | 024 | 1 / 21 | 90,686 | UD | 28 | |
| 166 | 024-17-0505 | X | 12:50:12 | 1:20:12 | 0:12:43 | 1 204,51 | Tommy Henriksen | 024 | 5 / 17 | 96,602 | UD | 27 | |
| 167 | 023-17-0246 | X | 12:51:55 | 1:21:55 | 0:13:05 | 1 202,90 | Geir Dale | 023 | 14 / 36 | 98,538 | |||
| 168 | 024-17-0166 | X | 12:45:24 | 1:15:24 | 0:12:03 | 1 202,73 | Asbjørn Fortun | 024 | 2 / 21 | 90,686 | |||
| 169 | 022-17-0105 | X | 12:57:18 | 1:27:18 | 0:14:08 | 1 199,84 | Roy Inge Johnsen | 022 | 14 / 20 | 104,746 | UD | 26 | |
| 170 | 023-17-0235 | X | 12:52:12 | 1:22:12 | 0:13:22 | 1 198,76 | Geir Dale | 023 | 15 / 36 | 98,538 | |||
| 171 | 022-17-0223 | X | 12:52:23 | 1:22:23 | 0:13:38 | 1 194,77 | Christian Selle | 022 | 2 / 30 | 98,429 | |||
| 172 | 026-17-1583 | X | 12:49:42 | 1:19:42 | 0:13:22 | 1 191,42 | J&A Larsen | 026 | 15 / 49 | 94,956 | |||
