| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | SBU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024-16-0611 | A | 11:15:42 | 5:15:42 | 0:00:00 | 1 251,49 | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 11 | 395,095 | NMMD | 100 | 100 | ||
| 2 | 026-16-0426 | U | 11:50:05 | 5:50:05 | 0:26:34 | 1 156,54 | Team Bø & Blom | 026 | 1 / 6 | 404,886 | NMMD | 97 | 97 | 990 | |
| 3 | 026-16-0477 | U | 11:50:06 | 5:50:06 | 0:26:35 | 1 156,49 | Team Bø & Blom | 026 | 2 / 6 | 404,886 | NMMD | 94 | 94 | ||
| 4 | 026-16-0065 | A | 11:43:15 | 5:43:15 | 0:27:33 | 1 151,04 | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 11 | 395,095 | |||||
| 5 | 024-16-0434 | U | 12:48:50 | 6:48:50 | 1:26:30 | 986,72 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 4 | 403,405 | NMMD | 88 | 88 | ||
| 6 | 026-16-1184 | U | 14:52:34 | 8:52:34 | 3:25:52 | 767,71 | Team Ray /Veland | 026 | 1 / 9 | 408,855 | NMMD | 84 | 84 | 948 | |
| 7 | 024-15-0120 | U | 15:46:40 | 9:46:40 | 4:24:47 | 686,66 | Marius Lyssand J | 019 | 1 / 1 | 402,842 | NMMD | 81 | 81 | ||
| 8 | 021-16-0169 | U | 15:48:55 | 9:48:55 | 4:26:26 | 685,31 | Gunnar Totland | 020 | 1 / 8 | 403,590 | NMMD | 78 | 78 | ||
| 9 | 026-16-1052 | A | 16:33:00 | 10:33:00 | 5:19:07 | 620,58 | Rune Johnsen | 026 | 1 / 3 | 392,827 | NMMD | 75 | 75 | 917 | |
| 10 | 021-16-0201 | U | 17:21:08 | 11:21:08 | 5:58:39 | 592,53 | Gunnar Totland | 020 | 2 / 8 | 403,590 | NMMD | 72 | 72 | ||
| 11 | 100-15-0394 | U | 18:03:18 | 12:03:18 | 6:41:33 | 556,71 | S Torgilstveit | 026 | 1 / 4 | 402,671 | NMMD | 69 | 69 | 896 | |
| 12 | 022-15-0132 | A | 19:16:12 | 13:16:12 | 7:55:06 | 504,71 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 3 | 401,850 | NMMD | 66 | 66 | 885 | |
| 13 | 024-16-0675 | A | 19:54:19 | 13:54:19 | 8:19:51 | 501,72 | Rune Johannessen | 024 | 1 / 2 | 418,590 | NMMD | 63 | 63 | ||
| 14 | 024-15-0164 | U | 19:38:30 | 13:38:30 | 8:11:30 | 499,98 | Svein Drageland | 024 | 1 / 1 | 409,231 | NMMD | 59 | 59 | ||
| 15 | 026-16-0920 | U | 19:51:20 | 13:51:20 | 8:36:17 | 474,27 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 7 | 394,275 | NMMD | 56 | 56 | 854 | |
| 16 | 026-16-1323 | U | 21:07:42 | 15:07:42 | 9:41:00 | 450,43 | Team Ray /Veland | 026 | 2 / 9 | 408,855 | NMMD | 53 | 53 | 844 | |
| 17 | 019-15-0035 | U | 21:15:27 | 15:15:26 | 10:00:58 | 429,90 | Team Bogevik | 019 | 1 / 2 | 393,548 | NMMD | 50 | 50 | ||
| 18 | 021-15-0195 | A | 22:32:52 | 16:32:52 | 11:10:23 | 406,49 | Gunnar Totland | 020 | 3 / 8 | 403,590 | NMMD | 47 | 47 | ||
| 19 | 026-16-1785 | U | 00:06:11 | 17:59:00 | 12:43:57 | 365,41 | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 7 | 394,275 | NMMD | 44 | 44 | ||
| 20 | 023-15-0289 | A | 06:38:25 | 20:23:24 | 15:00:55 | 329,88 | Geir Dale | 023 | 1 / 3 | 403,577 | NMMD | 41 | 41 | 802 | |
| 21 | 023-15-0262 | U | 08:14:07 | 21:59:08 | 16:36:39 | 305,94 | Geir Dale | 023 | 2 / 3 | 403,577 | NMMD | 38 | 38 | 792 | |
| 22 | 026-16-1264 | A | 09:01:14 | 22:46:13 | 17:19:31 | 299,26 | Team Ray /Veland | 026 | 3 / 9 | 408,855 | |||||
| 23 | 019-16-0772 | A | 09:03:33 | 22:48:32 | 17:26:36 | 294,40 | Ragnar Lyssand | 019 | 1 / 5 | 402,895 | NMMD | 31 | 31 | ||
| 24 | 026-16-0066 | U | 11:05:50 | 24:50:49 | 19:35:07 | 265,02 | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 11 | 395,095 | NMMD | 28 | 28 | 760 | |
| 022-15-0102 | A | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 3 | 401,850 | NMMD | |||||||||
| 022-15-0105 | A | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 3 | 401,850 | NMMD | |||||||||
| 022-16-0246 | U | Christian Selle | 022 | 1 / 2 | 400,826 | NMMD | |||||||||
| 920-13-5324 | U | Christian Selle | 022 | 2 / 2 | 400,826 | NMMD | |||||||||
| 080-16-0779 | A | Geir Dale | 023 | 3 / 3 | 403,577 | NMMD | |||||||||
| 023-15-0139 | A | Arne Lambach | 023 | 1 / 2 | 400,666 | NMMD | |||||||||
| 920-07-5477 | U | Arne Lambach | 023 | 2 / 2 | 400,666 | NMMD | |||||||||
| 024-16-0789 | A | Paul Sedal | 024 | 1 / 3 | 404,185 | NMMD | |||||||||
| 024-16-0790 | A | Paul Sedal | 024 | 2 / 3 | 404,185 | NMMD | |||||||||
| 024-16-0805 | U | Paul Sedal | 024 | 3 / 3 | 404,185 | NMMD | |||||||||
| 024-16-0227 | U | Erik Gustavsen | 024 | 1 / 1 | 394,092 | NMMD | |||||||||
| 026-16-1667 | U | Torbjørn Larsen | 024 | 1 / 1 | 394,715 | NMMD | |||||||||
| 024-15-0188 | A | Asbjørn Fortun | 024 | 1 / 2 | 398,411 | NMMD | |||||||||
| 024-15-0211 | A | Asbjørn Fortun | 024 | 2 / 2 | 398,411 | NMMD | |||||||||
| 024-15-0357 | A | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 4 | 403,405 | NMMD | |||||||||
| 024-16-0457 | U | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 4 | 403,405 | NMMD | |||||||||
| 024-16-0476 | A | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 4 | 403,405 | NMMD | |||||||||
| 024-16-0690 | A | Rune Johannessen | 024 | 2 / 2 | 418,590 | NMMD | |||||||||
| 025-15-0006 | A | Roy Bø | 025 | 1 / 4 | 401,817 | NMMD | |||||||||
| 025-15-0025 | A | Roy Bø | 025 | 2 / 4 | 401,817 | NMMD | |||||||||
| 086-15-1102 | A | Roy Bø | 025 | 3 / 4 | 401,817 | NMMD | |||||||||
| 920-14-5620 | A | Roy Bø | 025 | 4 / 4 | 401,817 | NMMD | |||||||||
| 024-16-0590 | U | Bjarte Alvær | 026 | 4 / 11 | 395,095 | ||||||||||
| 024-16-0618 | A | Bjarte Alvær | 026 | 5 / 11 | 395,095 | ||||||||||
| 026-16-0022 | U | Bjarte Alvær | 026 | 6 / 11 | 395,095 | NMMD | |||||||||
| 026-16-0026 | U | Bjarte Alvær | 026 | 7 / 11 | 395,095 | NMMD | |||||||||
| 026-16-0040 | A | Bjarte Alvær | 026 | 8 / 11 | 395,095 | NMMD | |||||||||
| 026-16-0058 | A | Bjarte Alvær | 026 | 9 / 11 | 395,095 | ||||||||||
| 026-16-0062 | A | Bjarte Alvær | 026 | 10 / 11 | 395,095 | ||||||||||
| 026-16-0115 | U | Bjarte Alvær | 026 | 11 / 11 | 395,095 | NMMD | |||||||||
| 024-15-0354 | A | Rune Johnsen | 026 | 2 / 3 | 392,827 | NMMD | |||||||||
| 026-16-1057 | U | Rune Johnsen | 026 | 3 / 3 | 392,827 | NMMD | |||||||||
| 021-16-0063 | U | J&M Magnussen | 026 | 1 / 1 | 403,583 | NMMD | |||||||||
| 026-16-1179 | U | Team Ray /Veland | 026 | 4 / 9 | 408,855 | ||||||||||
| 026-16-1188 | U | Team Ray /Veland | 026 | 5 / 9 | 408,855 | NMMD | |||||||||
| 026-16-1314 | A | Team Ray /Veland | 026 | 6 / 9 | 408,855 | NMMD | |||||||||
| 080-16-1009 | U | Team Ray /Veland | 026 | 7 / 9 | 408,855 | NMMD | |||||||||
| 080-16-1014 | A | Team Ray /Veland | 026 | 8 / 9 | 408,855 | NMMD | |||||||||
| 080-16-1067 | A | Team Ray /Veland | 026 | 9 / 9 | 408,855 | ||||||||||
| 026-15-0711 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 7 | 394,275 | NMMD | |||||||||
| 026-15-0761 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 7 | 394,275 | NMMD | |||||||||
| 026-16-0856 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 7 | 394,275 | ||||||||||
| 026-16-0909 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 6 / 7 | 394,275 | NMMD | |||||||||
| 026-16-1794 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 7 / 7 | 394,275 | NMMD | |||||||||
| 080-16-0917 | U | S Torgilstveit | 026 | 2 / 4 | 402,671 | NMMD | |||||||||
| 080-16-0921 | U | S Torgilstveit | 026 | 3 / 4 | 402,671 | NMMD | |||||||||
| 080-16-0922 | U | S Torgilstveit | 026 | 4 / 4 | 402,671 | NMMD | |||||||||
| 026-16-1605 | U | J&A Larsen | 026 | 1 / 3 | 402,656 | NMMD | |||||||||
| 026-16-1640 | U | J&A Larsen | 026 | 2 / 3 | 402,656 | NMMD | |||||||||
| 100-15-0707 | U | J&A Larsen | 026 | 3 / 3 | 402,656 | NMMD | |||||||||
| 920-14-4399 | U | Rune Anthonissen | 026 | 1 / 1 | 398,135 | NMMD | |||||||||
| 026-16-0463 | A | Team Bø & Blom | 026 | 3 / 6 | 404,886 | NMMD | |||||||||
| 026-16-0511 | U | Team Bø & Blom | 026 | 4 / 6 | 404,886 | NMMD | |||||||||
| 026-16-0520 | A | Team Bø & Blom | 026 | 5 / 6 | 404,886 | NMMD | |||||||||
| 026-16-0560 | U | Team Bø & Blom | 026 | 6 / 6 | 404,886 | NMMD | |||||||||
| 100-15-0658 | A | Stein Thorsen | 026 | 1 / 1 | 403,363 | NMMD | |||||||||
| 019-15-0036 | U | Team Bogevik | 019 | 2 / 2 | 393,548 | NMMD | |||||||||
| 019-15-0747 | U | Hans Lyssand | 019 | 1 / 3 | 402,681 | NMMD | |||||||||
| 019-16-0639 | A | Hans Lyssand | 019 | 2 / 3 | 402,681 | NMMD | |||||||||
| 920-14-3334 | U | Hans Lyssand | 019 | 3 / 3 | 402,681 | NMMD | |||||||||
| 019-16-0778 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 2 / 5 | 402,895 | NMMD | |||||||||
| 019-16-0787 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 3 / 5 | 402,895 | NMMD | |||||||||
| 020-16-0243 | U | Ragnar Lyssand | 019 | 4 / 5 | 402,895 | NMMD | |||||||||
| 020-16-0251 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 5 / 5 | 402,895 | NMMD | |||||||||
| 021-16-0391 | A | Frode Jacobsen | 020 | 1 / 1 | 409,177 | NMMD | |||||||||
| 021-16-0177 | U | Gunnar Totland | 020 | 4 / 8 | 403,590 | ||||||||||
| 021-16-0181 | U | Gunnar Totland | 020 | 5 / 8 | 403,590 | NMMD | |||||||||
| 021-16-0215 | A | Gunnar Totland | 020 | 6 / 8 | 403,590 | NMMD | |||||||||
| 021-16-0225 | U | Gunnar Totland | 020 | 7 / 8 | 403,590 | ||||||||||
| 021-16-0231 | A | Gunnar Totland | 020 | 8 / 8 | 403,590 | NMMD | |||||||||
| 021-15-0267 | U | T & I Aaberg | 020 | 1 / 2 | 398,717 | NMMD | |||||||||
| 100-15-0234 | A | T & I Aaberg | 020 | 2 / 2 | 398,717 | NMMD | |||||||||
| 24 av 96 duer har kommet hjem. 25% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 88 |
| 6 | 84 |
| 7 | 81 |
| 8 | 78 |
| 9 | 75 |
| 10 | 72 |
| 11 | 69 |
| 12 | 66 |
| 13 | 63 |
| 14 | 59 |
| 15 | 56 |
| 16 | 53 |
| 17 | 50 |
| 18 | 47 |
| 19 | 44 |
| 20 | 41 |
| 21 | 38 |
| 22 | 34 |
| 23 | 31 |
| 24 | 28 |
| 25 | 25 |
| 26 | 22 |
| 27 | 19 |
| 28 | 16 |
| 29 | 13 |
| 30 | 9 |
| 31 | 6 |
| 32 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 88 |
| 6 | 84 |
| 7 | 81 |
| 8 | 78 |
| 9 | 75 |
| 10 | 72 |
| 11 | 69 |
| 12 | 66 |
| 13 | 63 |
| 14 | 59 |
| 15 | 56 |
| 16 | 53 |
| 17 | 50 |
| 18 | 47 |
| 19 | 44 |
| 20 | 41 |
| 21 | 38 |
| 22 | 34 |
| 23 | 31 |
| 24 | 28 |
| 25 | 25 |
| 26 | 22 |
| 27 | 19 |
| 28 | 16 |
| 29 | 13 |
| 30 | 9 |
| 31 | 6 |
| 32 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 990 |
| 3 | 979 |
| 4 | 969 |
| 5 | 958 |
| 6 | 948 |
| 7 | 938 |
| 8 | 927 |
| 9 | 917 |
| 10 | 906 |
| 11 | 896 |
| 12 | 885 |
| 13 | 875 |
| 14 | 865 |
| 15 | 854 |
| 16 | 844 |
| 17 | 833 |
| 18 | 823 |
| 19 | 813 |
| 20 | 802 |
| 21 | 792 |
| 22 | 781 |
| 23 | 771 |
| 24 | 760 |
| 25 | 750 |
| 26 | 740 |
| 27 | 729 |
| 28 | 719 |
| 29 | 708 |
| 30 | 698 |
| 31 | 688 |
| 32 | 677 |
| 33 | 667 |
| 34 | 656 |
| 35 | 646 |
| 36 | 635 |
| 37 | 625 |
| 38 | 615 |
| 39 | 604 |
| 40 | 594 |
| 41 | 583 |
| 42 | 573 |
| 43 | 563 |
| 44 | 552 |
| 45 | 542 |
| 46 | 531 |
| 47 | 521 |
| 48 | 510 |
| 49 | 500 |
| 50 | 490 |
| 51 | 479 |
| 52 | 469 |
| 53 | 458 |
| 54 | 448 |
| 55 | 438 |
| 56 | 427 |
| 57 | 417 |
| 58 | 406 |
| 59 | 396 |
| 60 | 385 |
| 61 | 375 |
| 62 | 365 |
| 63 | 354 |
| 64 | 344 |
| 65 | 333 |
| 66 | 323 |
| 67 | 313 |
| 68 | 302 |
| 69 | 292 |
| 70 | 281 |
| 71 | 271 |
| 72 | 260 |
| 73 | 250 |
| 74 | 240 |
| 75 | 229 |
| 76 | 219 |
| 77 | 208 |
| 78 | 198 |
| 79 | 188 |
| 80 | 177 |
| 81 | 167 |
| 82 | 156 |
| 83 | 146 |
| 84 | 135 |
| 85 | 125 |
| 86 | 115 |
| 87 | 104 |
| 88 | 94 |
| 89 | 83 |
| 90 | 73 |
| 91 | 63 |
| 92 | 52 |
| 93 | 42 |
| 94 | 31 |
| 95 | 21 |
| 96 | 10 |