| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100-15-0562 | U | 15:05:02 | 5:00:02 | 0:00:00 | 921,76 | Stein Thorsen | 026 | 1 / 4 | 276,558 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | 026-16-1637 | U | 15:10:44 | 5:05:44 | 0:07:02 | 900,56 | J&A Larsen | 026 | 1 / 10 | 275,330 | NMMD | 98 | 98 | |
| 3 | 080-16-0744 | A | 15:12:40 | 5:07:40 | 0:08:25 | 896,54 | Geir Dale | 023 | 1 / 6 | 275,837 | NMMD | 96 | 96 | |
| 4 | 026-16-0426 | U | 15:15:07 | 5:10:07 | 0:09:11 | 894,46 | Team Bø & Blom | 026 | 1 / 10 | 277,388 | NMMD | 95 | 95 | |
| 5 | 026-16-0520 | A | 15:15:13 | 5:10:13 | 0:09:17 | 894,18 | Team Bø & Blom | 026 | 2 / 10 | 277,388 | NMMD | 93 | 93 | |
| 6 | 026-16-0479 | U | 16:24:43 | 6:19:43 | 1:18:47 | 730,51 | Team Bø & Blom | 026 | 3 / 10 | 277,388 | NMMD | 91 | 91 | |
| 7 | 024-15-0164 | U | 16:52:25 | 6:47:25 | 1:41:29 | 692,16 | Svein Drageland | 024 | 1 / 1 | 281,997 | NMMD | 89 | 89 | |
| 8 | 026-15-0689 | U | 16:36:52 | 6:31:52 | 1:40:56 | 684,33 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 19 | 268,167 | NMMD | 87 | 87 | |
| 9 | 100-15-0348 | U | 16:52:04 | 6:47:04 | 1:49:34 | 673,67 | S Torgilstveit | 026 | 1 / 5 | 274,227 | NMMD | 85 | 85 | |
| 10 | 024-15-0357 | A | 17:19:18 | 7:14:18 | 2:15:24 | 634,38 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 7 | 275,511 | NMMD | 84 | 84 | |
| 11 | 022-15-0132 | A | 18:52:15 | 8:47:15 | 3:50:42 | 518,43 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 3 | 273,344 | NMMD | 82 | 82 | |
| 12 | 024-16-0436 | A | 18:57:06 | 8:52:06 | 3:53:12 | 517,78 | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 7 | 275,511 | NMMD | 80 | 80 | |
| 13 | 026-16-1188 | U | 19:14:21 | 9:09:21 | 4:04:35 | 511,37 | Team Ray /Veland | 026 | 1 / 20 | 280,923 | NMMD | 78 | 78 | |
| 14 | 026-16-1378 | U | 19:53:09 | 9:48:09 | 4:43:23 | 477,64 | Team Ray /Veland | 026 | 2 / 20 | 280,923 | ||||
| 15 | 026-16-1052 | A | 19:33:11 | 9:28:11 | 4:39:22 | 468,54 | Rune Johnsen | 026 | 1 / 4 | 266,217 | NMMD | 75 | 75 | |
| 16 | 026-16-1323 | U | 20:21:56 | 10:16:56 | 5:12:10 | 455,35 | Team Ray /Veland | 026 | 3 / 20 | 280,923 | ||||
| 17 | 026-16-1085 | A | 20:18:01 | 10:13:01 | 5:24:12 | 434,27 | Rune Johnsen | 026 | 2 / 4 | 266,217 | NMMD | 71 | 71 | |
| 18 | 920-07-5477 | U | 21:56:45 | 11:51:44 | 6:55:55 | 383,11 | Arne Lambach | 023 | 1 / 5 | 272,675 | NMMD | 69 | 69 | |
| 19 | 026-15-0711 | U | 22:04:01 | 11:59:01 | 7:08:05 | 372,96 | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 19 | 268,167 | NMMD | 67 | 67 | |
| 20 | 026-15-0761 | U | 22:17:35 | 12:12:35 | 7:21:39 | 366,06 | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 19 | 268,167 | ||||
| 21 | 026-16-1296 | A | 06:18:57 | 16:04:56 | 11:00:10 | 291,13 | Team Ray /Veland | 026 | 4 / 20 | 280,923 | ||||
| 22 | 026-16-0751 | A | 06:21:29 | 16:07:30 | 11:08:48 | 284,58 | J&A Larsen | 026 | 2 / 10 | 275,330 | NMMD | 62 | 62 | |
| 23 | 024-16-0227 | U | 06:55:44 | 16:41:44 | 11:52:51 | 265,82 | Erik Gustavsen | 024 | 1 / 18 | 266,282 | NM | 60 | ||
| 24 | 022-15-0105 | A | 07:33:00 | 17:19:01 | 12:22:28 | 263,08 | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 3 | 273,344 | NMMD | 58 | 58 | |
| 022-15-0109 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 3 | 273,344 | NMMD | ||||||||
| 022-15-0188 | A | Christian Selle | 022 | 1 / 4 | 273,031 | NMMD | ||||||||
| 022-15-0216 | U | Christian Selle | 022 | 2 / 4 | 273,031 | NMMD | ||||||||
| 022-16-0201 | A | Christian Selle | 022 | 3 / 4 | 273,031 | NMMD | ||||||||
| 022-16-0232 | U | Christian Selle | 022 | 4 / 4 | 273,031 | NMMD | ||||||||
| 023-15-0277 | U | Geir Dale | 023 | 2 / 6 | 275,837 | NMMD | ||||||||
| 080-16-0721 | U | Geir Dale | 023 | 3 / 6 | 275,837 | NMMD | ||||||||
| 080-16-0736 | A | Geir Dale | 023 | 4 / 6 | 275,837 | NMMD | ||||||||
| 080-16-0745 | A | Geir Dale | 023 | 5 / 6 | 275,837 | NMMD | ||||||||
| 080-16-0768 | U | Geir Dale | 023 | 6 / 6 | 275,837 | NMMD | ||||||||
| 023-15-0139 | A | Arne Lambach | 023 | 2 / 5 | 272,675 | NMMD | ||||||||
| 023-16-0146 | U | Arne Lambach | 023 | 3 / 5 | 272,675 | NMMD | ||||||||
| 023-16-0207 | A | Arne Lambach | 023 | 4 / 5 | 272,675 | NMMD | ||||||||
| 920-08-5278 | A | Arne Lambach | 023 | 5 / 5 | 272,675 | NMMD | ||||||||
| 024-15-0037 | A | Paul Sedal | 024 | 1 / 9 | 276,333 | NMMD | ||||||||
| 024-15-0821 | A | Paul Sedal | 024 | 2 / 9 | 276,333 | |||||||||
| 024-15-0829 | A | Paul Sedal | 024 | 3 / 9 | 276,333 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0783 | U | Paul Sedal | 024 | 4 / 9 | 276,333 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0784 | U | Paul Sedal | 024 | 5 / 9 | 276,333 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0788 | U | Paul Sedal | 024 | 6 / 9 | 276,333 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0795 | U | Paul Sedal | 024 | 7 / 9 | 276,333 | NM | ||||||||
| 024-16-0811 | U | Paul Sedal | 024 | 8 / 9 | 276,333 | NMMD | ||||||||
| 920-12-4899 | U | Paul Sedal | 024 | 9 / 9 | 276,333 | NM | ||||||||
| 024-15-0121 | U | Erik Gustavsen | 024 | 2 / 18 | 266,282 | NMMD | ||||||||
| 024-15-0258 | U | Erik Gustavsen | 024 | 3 / 18 | 266,282 | |||||||||
| 024-16-0237 | U | Erik Gustavsen | 024 | 4 / 18 | 266,282 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0242 | A | Erik Gustavsen | 024 | 5 / 18 | 266,282 | NM | ||||||||
| 024-16-0243 | U | Erik Gustavsen | 024 | 6 / 18 | 266,282 | |||||||||
| 024-16-0244 | U | Erik Gustavsen | 024 | 7 / 18 | 266,282 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0248 | U | Erik Gustavsen | 024 | 8 / 18 | 266,282 | |||||||||
| 024-16-0251 | U | Erik Gustavsen | 024 | 9 / 18 | 266,282 | |||||||||
| 024-16-0261 | A | Erik Gustavsen | 024 | 10 / 18 | 266,282 | |||||||||
| 024-16-0270 | A | Erik Gustavsen | 024 | 11 / 18 | 266,282 | |||||||||
| 024-16-0277 | U | Erik Gustavsen | 024 | 12 / 18 | 266,282 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0283 | U | Erik Gustavsen | 024 | 13 / 18 | 266,282 | |||||||||
| 024-16-0295 | A | Erik Gustavsen | 024 | 14 / 18 | 266,282 | |||||||||
| 024-16-0320 | A | Erik Gustavsen | 024 | 15 / 18 | 266,282 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0330 | A | Erik Gustavsen | 024 | 16 / 18 | 266,282 | |||||||||
| 024-16-0361 | U | Erik Gustavsen | 024 | 17 / 18 | 266,282 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0380 | A | Erik Gustavsen | 024 | 18 / 18 | 266,282 | |||||||||
| 024-15-0052 | U | B Doksæter | 024 | 1 / 4 | 275,489 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0035 | U | B Doksæter | 024 | 2 / 4 | 275,489 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0038 | A | B Doksæter | 024 | 3 / 4 | 275,489 | NMMD | ||||||||
| 920-14-5123 | U | B Doksæter | 024 | 4 / 4 | 275,489 | NMMD | ||||||||
| 024-15-0162 | A | Einar Drageland | 024 | 1 / 2 | 281,997 | NMMD | ||||||||
| 024-15-0169 | A | Einar Drageland | 024 | 2 / 2 | 281,997 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0191 | U | Asbjørn Fortun | 024 | 1 / 2 | 271,525 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0691 | U | Asbjørn Fortun | 024 | 2 / 2 | 271,525 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0424 | U | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 7 | 275,511 | NM | ||||||||
| 024-16-0442 | A | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 7 | 275,511 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0451 | A | Kjell Haldorsen | 024 | 5 / 7 | 275,511 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0462 | A | Kjell Haldorsen | 024 | 6 / 7 | 275,511 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0478 | U | Kjell Haldorsen | 024 | 7 / 7 | 275,511 | NMMD | ||||||||
| 024-15-0566 | U | Rune Johannessen | 024 | 1 / 3 | 290,999 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0706 | U | Rune Johannessen | 024 | 2 / 3 | 290,999 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0720 | U | Rune Johannessen | 024 | 3 / 3 | 290,999 | NMMD | ||||||||
| 025-15-0041 | U | Roy Bø | 025 | 1 / 4 | 280,055 | NMMD | ||||||||
| 025-16-0008 | A | Roy Bø | 025 | 2 / 4 | 280,055 | NMMD | ||||||||
| 025-16-0036 | A | Roy Bø | 025 | 3 / 4 | 280,055 | NMMD | ||||||||
| 086-15-1148 | A | Roy Bø | 025 | 4 / 4 | 280,055 | NMMD | ||||||||
| 026-15-0299 | A | Rolf K Askeland | 026 | 1 / 4 | 275,210 | NMMD | ||||||||
| 026-15-0330 | A | Rolf K Askeland | 026 | 2 / 4 | 275,210 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0252 | U | Rolf K Askeland | 026 | 3 / 4 | 275,210 | NMMD | ||||||||
| 920-14-5884 | U | Rolf K Askeland | 026 | 4 / 4 | 275,210 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0585 | U | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 6 | 270,506 | NMMD | ||||||||
| 024-16-0608 | A | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 6 | 270,506 | NMMD | ||||||||
| 026-15-0106 | U | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 6 | 270,506 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0054 | U | Bjarte Alvær | 026 | 4 / 6 | 270,506 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0057 | U | Bjarte Alvær | 026 | 5 / 6 | 270,506 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0060 | U | Bjarte Alvær | 026 | 6 / 6 | 270,506 | NMMD | ||||||||
| 100-15-0644 | A | Rune Johnsen | 026 | 3 / 4 | 266,217 | NMMD | ||||||||
| 100-15-0650 | U | Rune Johnsen | 026 | 4 / 4 | 266,217 | NMMD | ||||||||
| 021-16-0067 | A | J&M Magnussen | 026 | 1 / 2 | 275,735 | NMMD | ||||||||
| 021-16-0129 | A | J&M Magnussen | 026 | 2 / 2 | 275,735 | NMMD | ||||||||
| 026-16-1148 | A | Team Ray /Veland | 026 | 5 / 20 | 280,923 | |||||||||
| 026-16-1167 | A | Team Ray /Veland | 026 | 6 / 20 | 280,923 | |||||||||
| 026-16-1174 | A | Team Ray /Veland | 026 | 7 / 20 | 280,923 | NMMD | ||||||||
| 026-16-1209 | A | Team Ray /Veland | 026 | 8 / 20 | 280,923 | |||||||||
| 026-16-1220 | U | Team Ray /Veland | 026 | 9 / 20 | 280,923 | |||||||||
| 026-16-1224 | A | Team Ray /Veland | 026 | 10 / 20 | 280,923 | |||||||||
| 026-16-1232 | A | Team Ray /Veland | 026 | 11 / 20 | 280,923 | NMMD | ||||||||
| 026-16-1303 | U | Team Ray /Veland | 026 | 12 / 20 | 280,923 | NM | ||||||||
| 026-16-1326 | U | Team Ray /Veland | 026 | 13 / 20 | 280,923 | |||||||||
| 026-16-1364 | U | Team Ray /Veland | 026 | 14 / 20 | 280,923 | NMMD | ||||||||
| 026-16-1373 | U | Team Ray /Veland | 026 | 15 / 20 | 280,923 | |||||||||
| 080-16-1016 | A | Team Ray /Veland | 026 | 16 / 20 | 280,923 | NM | ||||||||
| 080-16-1032 | U | Team Ray /Veland | 026 | 17 / 20 | 280,923 | |||||||||
| 080-16-1057 | A | Team Ray /Veland | 026 | 18 / 20 | 280,923 | |||||||||
| 080-16-1058 | U | Team Ray /Veland | 026 | 19 / 20 | 280,923 | NMMD | ||||||||
| 080-16-1077 | A | Team Ray /Veland | 026 | 20 / 20 | 280,923 | NMMD | ||||||||
| 026-16-1847 | U | Arvid Samnøy | 026 | 1 / 3 | 268,979 | NMMD | ||||||||
| 100-15-0483 | U | Arvid Samnøy | 026 | 2 / 3 | 268,979 | NMMD | ||||||||
| 100-15-0516 | U | Arvid Samnøy | 026 | 3 / 3 | 268,979 | NMMD | ||||||||
| 024-15-0225 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 19 | 268,167 | |||||||||
| 026-15-0658 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 19 | 268,167 | NMMD | ||||||||
| 026-15-0681 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 6 / 19 | 268,167 | NM | ||||||||
| 026-15-0702 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 7 / 19 | 268,167 | NMMD | ||||||||
| 026-15-0738 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 8 / 19 | 268,167 | |||||||||
| 026-15-0748 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 9 / 19 | 268,167 | NM | ||||||||
| 026-15-0764 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 10 / 19 | 268,167 | |||||||||
| 026-15-0789 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 11 / 19 | 268,167 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0735 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 12 / 19 | 268,167 | |||||||||
| 026-16-0738 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 13 / 19 | 268,167 | |||||||||
| 026-16-0750 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 14 / 19 | 268,167 | |||||||||
| 026-16-0797 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 15 / 19 | 268,167 | |||||||||
| 026-16-0853 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 16 / 19 | 268,167 | |||||||||
| 026-16-0899 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 17 / 19 | 268,167 | |||||||||
| 026-16-0908 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 18 / 19 | 268,167 | |||||||||
| 100-15-2068 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 19 / 19 | 268,167 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0971 | U | Team Arne & Rune | 026 | 1 / 7 | 271,878 | NM | ||||||||
| 026-16-0977 | U | Team Arne & Rune | 026 | 2 / 7 | 271,878 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0983 | U | Team Arne & Rune | 026 | 3 / 7 | 271,878 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0997 | A | Team Arne & Rune | 026 | 4 / 7 | 271,878 | NMMD | ||||||||
| 026-16-1000 | A | Team Arne & Rune | 026 | 5 / 7 | 271,878 | NMMD | ||||||||
| 026-16-1004 | A | Team Arne & Rune | 026 | 6 / 7 | 271,878 | NMMD | ||||||||
| 026-16-1007 | U | Team Arne & Rune | 026 | 7 / 7 | 271,878 | NMMD | ||||||||
| 022-15-0269 | U | S Torgilstveit | 026 | 2 / 5 | 274,227 | NMMD | ||||||||
| 080-16-0970 | U | S Torgilstveit | 026 | 3 / 5 | 274,227 | NMMD | ||||||||
| 100-15-0354 | U | S Torgilstveit | 026 | 4 / 5 | 274,227 | NMMD | ||||||||
| 100-15-0404 | U | S Torgilstveit | 026 | 5 / 5 | 274,227 | NMMD | ||||||||
| 026-15-1451 | A | J&A Larsen | 026 | 3 / 10 | 275,330 | NMMD | ||||||||
| 026-15-1483 | U | J&A Larsen | 026 | 4 / 10 | 275,330 | NM | ||||||||
| 026-16-0614 | U | J&A Larsen | 026 | 5 / 10 | 275,330 | |||||||||
| 026-16-1610 | U | J&A Larsen | 026 | 6 / 10 | 275,330 | NMMD | ||||||||
| 026-16-1611 | A | J&A Larsen | 026 | 7 / 10 | 275,330 | |||||||||
| 026-16-1618 | U | J&A Larsen | 026 | 8 / 10 | 275,330 | NMMD | ||||||||
| 026-16-1626 | U | J&A Larsen | 026 | 9 / 10 | 275,330 | NM | ||||||||
| 026-16-1638 | A | J&A Larsen | 026 | 10 / 10 | 275,330 | NMMD | ||||||||
| 920-14-5774 | A | Team Olsen | 026 | 1 / 1 | 272,050 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0191 | A | Rune Anthonissen | 026 | 1 / 2 | 270,584 | NMMD | ||||||||
| 920-14-5834 | U | Rune Anthonissen | 026 | 2 / 2 | 270,584 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0438 | U | Team Bø & Blom | 026 | 4 / 10 | 277,388 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0442 | A | Team Bø & Blom | 026 | 5 / 10 | 277,388 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0450 | A | Team Bø & Blom | 026 | 6 / 10 | 277,388 | |||||||||
| 026-16-0482 | U | Team Bø & Blom | 026 | 7 / 10 | 277,388 | NMMD | ||||||||
| 026-16-0491 | U | Team Bø & Blom | 026 | 8 / 10 | 277,388 | NM | ||||||||
| 026-16-0531 | U | Team Bø & Blom | 026 | 9 / 10 | 277,388 | NM | ||||||||
| 026-16-0532 | U | Team Bø & Blom | 026 | 10 / 10 | 277,388 | |||||||||
| 100-15-0574 | A | Stein Thorsen | 026 | 2 / 4 | 276,558 | NMMD | ||||||||
| 100-15-0582 | U | Stein Thorsen | 026 | 3 / 4 | 276,558 | NMMD | ||||||||
| 100-15-2366 | U | Stein Thorsen | 026 | 4 / 4 | 276,558 | NMMD | ||||||||
| 24 av 165 duer har kommet hjem. 15% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 95 |
| 5 | 93 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 87 |
| 9 | 85 |
| 10 | 84 |
| 11 | 82 |
| 12 | 80 |
| 13 | 78 |
| 14 | 76 |
| 15 | 75 |
| 16 | 73 |
| 17 | 71 |
| 18 | 69 |
| 19 | 67 |
| 20 | 65 |
| 21 | 64 |
| 22 | 62 |
| 23 | 60 |
| 24 | 58 |
| 25 | 56 |
| 26 | 55 |
| 27 | 53 |
| 28 | 51 |
| 29 | 49 |
| 30 | 47 |
| 31 | 45 |
| 32 | 44 |
| 33 | 42 |
| 34 | 40 |
| 35 | 38 |
| 36 | 36 |
| 37 | 35 |
| 38 | 33 |
| 39 | 31 |
| 40 | 29 |
| 41 | 27 |
| 42 | 25 |
| 43 | 24 |
| 44 | 22 |
| 45 | 20 |
| 46 | 18 |
| 47 | 16 |
| 48 | 15 |
| 49 | 13 |
| 50 | 11 |
| 51 | 9 |
| 52 | 7 |
| 53 | 5 |
| 54 | 4 |
| 55 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 95 |
| 5 | 93 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 87 |
| 9 | 85 |
| 10 | 84 |
| 11 | 82 |
| 12 | 80 |
| 13 | 78 |
| 14 | 76 |
| 15 | 75 |
| 16 | 73 |
| 17 | 71 |
| 18 | 69 |
| 19 | 67 |
| 20 | 65 |
| 21 | 64 |
| 22 | 62 |
| 23 | 60 |
| 24 | 58 |
| 25 | 56 |
| 26 | 55 |
| 27 | 53 |
| 28 | 51 |
| 29 | 49 |
| 30 | 47 |
| 31 | 45 |
| 32 | 44 |
| 33 | 42 |
| 34 | 40 |
| 35 | 38 |
| 36 | 36 |
| 37 | 35 |
| 38 | 33 |
| 39 | 31 |
| 40 | 29 |
| 41 | 27 |
| 42 | 25 |
| 43 | 24 |
| 44 | 22 |
| 45 | 20 |
| 46 | 18 |
| 47 | 16 |
| 48 | 15 |
| 49 | 13 |
| 50 | 11 |
| 51 | 9 |
| 52 | 7 |
| 53 | 5 |
| 54 | 4 |
| 55 | 2 |