| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Jacobsen | 08:54:53 | 1 138,05 | 021-15-0135 A | 2:24:53 | 1 / 9 | 020 | 164,884 | KDMD | 100 | 100 | |
| 2 | G & M Lyssand | 09:35:38 | 1 113,39 | 019-17-0746 U | +0:04:01 | 3:05:38 | 1 / 6 | 019 | 206,683 | KDMD | 95 | 95 |
| 3 | Frode Jacobsen | 09:05:22 | 1 061,26 | 021-16-0398 A | +0:10:29 | 2:35:22 | 2 / 9 | 020 | 164,884 | |||
| 4 | Ole & Arne Gjerde | 09:54:29 | 1 005,06 | 021-17-0253 A | +0:23:54 | 3:24:29 | 1 / 8 | 019 | 205,518 | KDMD | 84 | 84 |
| 5 | G & M Lyssand | 10:02:40 | 971,86 | 019-17-0781 A | +0:31:03 | 3:32:40 | 2 / 6 | 019 | 206,683 | KDMD | 79 | 79 |
| 6 | Ragnar Lyssand | 10:02:52 | 971,01 | 019-17-0830 A | +0:31:15 | 3:32:52 | 1 / 12 | 019 | 206,695 | KDMD | 74 | 74 |
| 7 | Ole & Arne Gjerde | 10:03:43 | 961,64 | 019-17-0235 U | +0:33:08 | 3:33:43 | 2 / 8 | 019 | 205,518 | KD | 68 | |
| 8 | Ole & Arne Gjerde | 10:03:49 | 961,19 | 019-16-0190 U | +0:33:14 | 3:33:49 | 3 / 8 | 019 | 205,518 | KDMD | 63 | 63 |
| 9 | G & M Lyssand | 10:06:18 | 955,54 | 019-17-0715 A | +0:34:41 | 3:36:18 | 3 / 6 | 019 | 206,683 | KDMD | 58 | 58 |
| 10 | Ragnar Lyssand | 10:06:37 | 954,20 | 019-17-0817 U | +0:35:00 | 3:36:37 | 2 / 12 | 019 | 206,695 | KDMD | 53 | 53 |
| 11 | Ragnar Lyssand | 10:07:55 | 948,50 | 020-16-0306 U | +0:36:18 | 3:37:55 | 3 / 12 | 019 | 206,695 | KDMD | 47 | 47 |
| 12 | G & M Lyssand | 10:12:09 | 930,38 | 019-17-0556 U | +0:40:32 | 3:42:09 | 4 / 6 | 019 | 206,683 | KDMD | 42 | 42 |
| 13 | T & I Aaberg | 09:47:07 | 923,40 | 021-17-0261 A | +0:37:11 | 3:17:07 | 1 / 7 | 020 | 182,018 | KDMD | 37 | 37 |
| 14 | T & I Aaberg | 09:48:00 | 919,28 | 021-16-0317 A | +0:38:04 | 3:18:00 | 2 / 7 | 020 | 182,018 | KDMD | 32 | 32 |
| 15 | Ragnar Lyssand | 10:15:39 | 916,00 | 019-17-0821 U | +0:44:02 | 3:45:39 | 4 / 12 | 019 | 206,695 | |||
| 16 | Hans Lyssand | 10:15:55 | 915,33 | 019-16-0609 A | +0:44:13 | 3:45:55 | 1 / 5 | 019 | 206,789 | KDMD | 21 | 21 |
| 17 | Ragnar Lyssand | 10:15:55 | 914,92 | 019-17-0829 A | +0:44:18 | 3:45:55 | 5 / 12 | 019 | 206,695 | |||
| 18 | Ragnar Lyssand | 10:36:32 | 838,41 | 019-17-0792 A | +1:04:55 | 4:06:32 | 6 / 12 | 019 | 206,695 | KDMD | 11 | 11 |
| 19 | Hans Lyssand | 10:38:16 | 832,93 | 019-17-0687 U | +1:06:34 | 4:08:16 | 2 / 5 | 019 | 206,789 | KDMD | 5 | 5 |
| 20 | John Skråmestø | 11:06:03 | 674,57 | 020-17-0438 A | +1:52:25 | 4:36:03 | 1 / 4 | 020 | 186,215 | KDMD | 0 | 0 |
| 21 | Ragnar Lyssand | 12:30:40 | 573,09 | 019-16-0784 A | +2:59:03 | 6:00:40 | 7 / 12 | 019 | 206,695 | |||
| 22 | Ole & Arne Gjerde | 12:36:55 | 560,12 | 019-17-0174 A | +3:06:20 | 6:06:55 | 4 / 8 | 019 | 205,518 | KDMD | 0 | 0 |
| 23 | Frode Jacobsen | 12:04:44 | 492,58 | 021-15-0119 U | +3:09:51 | 5:34:44 | 3 / 9 | 020 | 164,884 | KDMD | 0 | 0 |
| 24 | Ragnar Lyssand | 14:03:00 | 456,28 | 019-17-0825 A | +4:31:23 | 7:33:00 | 8 / 12 | 019 | 206,695 | KDMD | 0 | 0 |
| 25 | Hans Lyssand | 16:28:36 | 345,45 | 019-17-0653 U | +6:56:54 | 9:58:36 | 3 / 5 | 019 | 206,789 | KDMD | 0 | 0 |
| 26 | Ole & Arne Gjerde | 17:26:13 | 313,19 | 019-17-0180 A | +7:55:38 | 10:56:13 | 5 / 8 | 019 | 205,518 | KDMD | 0 | 0 |
| 27 | Ole & Arne Gjerde | 17:30:50 | 311,00 | 019-17-0190 U | +8:00:15 | 11:00:50 | 6 / 8 | 019 | 205,518 | KDMD | 0 | 0 |
| 28 | Hans Lyssand | 18:21:28 | 290,65 | 019-17-0655 U | +8:49:46 | 11:51:28 | 4 / 5 | 019 | 206,789 | KDMD | 0 | 0 |
| 29 | T & I Aaberg | 17:03:58 | 287,11 | 021-17-0249 U | +7:54:02 | 10:33:58 | 3 / 7 | 020 | 182,018 | KDMD | 0 | 0 |
| 30 | Hans Lyssand | 19:57:56 | 255,95 | 019-17-0743 A | +10:26:14 | 13:27:56 | 5 / 5 | 019 | 206,789 | KDMD | 0 | 0 |
| G & M Lyssand | 019-17-0577 A | 5 / 6 | 019 | 206,683 | KDMD | |||||||
| G & M Lyssand | 019-17-0620 U | 6 / 6 | 019 | 206,683 | KDMD | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-17-0153 A | 7 / 8 | 019 | 205,518 | KDMD | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-17-0259 U | 8 / 8 | 019 | 205,518 | KD | |||||||
| Ragnar Lyssand | 019-16-0779 U | 9 / 12 | 019 | 206,695 | KD | |||||||
| Ragnar Lyssand | 020-17-0237 U | 10 / 12 | 019 | 206,695 | KDMD | |||||||
| Ragnar Lyssand | 020-17-0238 A | 11 / 12 | 019 | 206,695 | ||||||||
| Ragnar Lyssand | 020-17-0239 U | 12 / 12 | 019 | 206,695 | KD | |||||||
| Frode Jacobsen | 021-16-0054 A | 4 / 9 | 020 | 164,884 | KD | |||||||
| Frode Jacobsen | 021-17-0003 U | 5 / 9 | 020 | 164,884 | KDMD | |||||||
| Frode Jacobsen | 920-13-3335 U | 6 / 9 | 020 | 164,884 | KDMD | |||||||
| Frode Jacobsen | 920-13-3338 U | 7 / 9 | 020 | 164,884 | KDMD | |||||||
| Frode Jacobsen | 920-13-3360 A | 8 / 9 | 020 | 164,884 | KD | |||||||
| Frode Jacobsen | 920-14-4079 A | 9 / 9 | 020 | 164,884 | KDMD | |||||||
| T & I Aaberg | 019-17-0814 U | 4 / 7 | 020 | 182,018 | KD | |||||||
| T & I Aaberg | 021-16-0278 A | 5 / 7 | 020 | 182,018 | KDMD | |||||||
| T & I Aaberg | 021-17-0256 A | 6 / 7 | 020 | 182,018 | KDMD | |||||||
| T & I Aaberg | 026-16-0842 U | 7 / 7 | 020 | 182,018 | KDMD | |||||||
| John Skråmestø | 020-17-0429 U | 2 / 4 | 020 | 186,215 | KDMD | |||||||
| John Skråmestø | 020-17-0441 U | 3 / 4 | 020 | 186,215 | KDMD | |||||||
| John Skråmestø | 020-17-0444 A | 4 / 4 | 020 | 186,215 | KDMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-15-0561 A | 1 / 6 | 020 | 204,572 | KDMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-16-0544 A | 2 / 6 | 020 | 204,572 | KDMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-16-0549 U | 3 / 6 | 020 | 204,572 | KDMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-17-0580 A | 4 / 6 | 020 | 204,572 | KDMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-17-0617 A | 5 / 6 | 020 | 204,572 | KDMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 920-14-3476 U | 6 / 6 | 020 | 204,572 | KDMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 89 |
| 4 | 84 |
| 5 | 79 |
| 6 | 74 |
| 7 | 68 |
| 8 | 63 |
| 9 | 58 |
| 10 | 53 |
| 11 | 47 |
| 12 | 42 |
| 13 | 37 |
| 14 | 32 |
| 15 | 26 |
| 16 | 21 |
| 17 | 16 |
| 18 | 11 |
| 19 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 89 |
| 4 | 84 |
| 5 | 79 |
| 6 | 74 |
| 7 | 68 |
| 8 | 63 |
| 9 | 58 |
| 10 | 53 |
| 11 | 47 |
| 12 | 42 |
| 13 | 37 |
| 14 | 32 |
| 15 | 26 |
| 16 | 21 |
| 17 | 16 |
| 18 | 11 |
| 19 | 5 |