| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026-17-2325 | U | 13:19:28 | 2:34:28 | 0:00:00 | 1 241,11 | Team Ray /Veland | 026 | 1 / 70 | 191,710 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | 024-18-0453 | U | 13:17:42 | 2:32:42 | 0:00:04 | 1 240,55 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 8 | 189,432 | NMKD | 98 | 98 | |
| 3 | 024-18-0437 | A | 13:17:47 | 2:32:47 | 0:00:09 | 1 239,87 | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 8 | 189,432 | NMKD | 96 | 96 | |
| 4 | 026-17-2290 | U | 13:20:13 | 2:35:13 | 0:00:45 | 1 235,11 | Team Ray /Veland | 026 | 2 / 70 | 191,710 | ||||
| 5 | 026-18-1256 | A | 13:20:13 | 2:35:13 | 0:00:45 | 1 235,11 | Team Ray /Veland | 026 | 3 / 70 | 191,710 | ||||
| 6 | 026-17-1124 | U | 13:20:14 | 2:35:14 | 0:00:46 | 1 234,98 | Team Ray /Veland | 026 | 4 / 70 | 191,710 | ||||
| 7 | 026-18-1293 | U | 13:20:14 | 2:35:14 | 0:00:46 | 1 234,98 | Team Ray /Veland | 026 | 5 / 70 | 191,710 | ||||
| 8 | 026-17-1199 | U | 13:20:15 | 2:35:15 | 0:00:47 | 1 234,85 | Team Ray /Veland | 026 | 6 / 70 | 191,710 | NMKD | 87 | 87 | |
| 9 | 026-18-1419 | U | 13:20:16 | 2:35:16 | 0:00:48 | 1 234,71 | Team Ray /Veland | 026 | 7 / 70 | 191,710 | ||||
| 10 | 026-18-1242 | A | 13:21:37 | 2:36:37 | 0:02:09 | 1 224,07 | Team Ray /Veland | 026 | 8 / 70 | 191,710 | ||||
| 11 | 026-18-1323 | U | 13:21:39 | 2:36:39 | 0:02:11 | 1 223,81 | Team Ray /Veland | 026 | 9 / 70 | 191,710 | ||||
| 12 | 026-18-1259 | U | 13:21:41 | 2:36:41 | 0:02:13 | 1 223,55 | Team Ray /Veland | 026 | 10 / 70 | 191,710 | ||||
| 13 | 100-15-0629 | A | 13:12:59 | 2:27:59 | 0:02:06 | 1 223,53 | Team ThorMa | 026 | 1 / 10 | 181,062 | NMKD | 78 | 78 | |
| 14 | 026-17-0378 | A | 13:17:56 | 2:32:56 | 0:02:24 | 1 221,62 | Team Bø & Blom | 026 | 1 / 8 | 186,826 | NMKD | 76 | 76 | |
| 15 | 026-17-1134 | U | 13:22:22 | 2:37:22 | 0:02:54 | 1 218,24 | Team Ray /Veland | 026 | 11 / 70 | 191,710 | ||||
| 16 | 026-17-2285 | U | 13:22:23 | 2:37:23 | 0:02:55 | 1 218,11 | Team Ray /Veland | 026 | 12 / 70 | 191,710 | ||||
| 17 | 026-18-1357 | U | 13:22:24 | 2:37:24 | 0:02:56 | 1 217,98 | Team Ray /Veland | 026 | 13 / 70 | 191,710 | ||||
| 18 | 026-18-1403 | U | 13:22:24 | 2:37:24 | 0:02:56 | 1 217,98 | Team Ray /Veland | 026 | 14 / 70 | 191,710 | ||||
| 19 | 026-18-0123 | U | 13:22:25 | 2:37:25 | 0:02:57 | 1 217,85 | Team Ray /Veland | 026 | 15 / 70 | 191,710 | ||||
| 20 | 026-18-0044 | A | 13:22:26 | 2:37:26 | 0:02:58 | 1 217,72 | Team Ray /Veland | 026 | 16 / 70 | 191,710 | ||||
| 21 | 026-18-0068 | U | 13:22:26 | 2:37:26 | 0:02:58 | 1 217,72 | Team Ray /Veland | 026 | 17 / 70 | 191,710 | ||||
| 22 | 026-18-0157 | U | 13:22:26 | 2:37:26 | 0:02:58 | 1 217,72 | Team Ray /Veland | 026 | 18 / 70 | 191,710 | ||||
| 23 | 026-18-1322 | U | 13:22:26 | 2:37:26 | 0:02:58 | 1 217,72 | Team Ray /Veland | 026 | 19 / 70 | 191,710 | ||||
| 24 | 026-17-2184 | U | 13:22:28 | 2:37:28 | 0:03:00 | 1 217,46 | Team Ray /Veland | 026 | 20 / 70 | 191,710 | ||||
| 25 | 026-17-2278 | U | 13:22:29 | 2:37:29 | 0:03:01 | 1 217,34 | Team Ray /Veland | 026 | 21 / 70 | 191,710 | ||||
| 26 | 026-18-0144 | U | 13:22:29 | 2:37:29 | 0:03:01 | 1 217,34 | Team Ray /Veland | 026 | 22 / 70 | 191,710 | ||||
| 27 | 026-18-1288 | U | 13:22:29 | 2:37:29 | 0:03:01 | 1 217,34 | Team Ray /Veland | 026 | 23 / 70 | 191,710 | ||||
| 28 | 026-18-1270 | U | 13:22:33 | 2:37:33 | 0:03:05 | 1 216,82 | Team Ray /Veland | 026 | 24 / 70 | 191,710 | ||||
| 29 | 026-17-1367 | A | 13:22:34 | 2:37:34 | 0:03:06 | 1 216,69 | Team Ray /Veland | 026 | 25 / 70 | 191,710 | ||||
| 30 | 026-18-0018 | A | 13:22:36 | 2:37:36 | 0:03:08 | 1 216,43 | Team Ray /Veland | 026 | 26 / 70 | 191,710 | ||||
| 31 | 100-15-0578 | U | 13:14:11 | 2:29:11 | 0:03:18 | 1 213,69 | Team ThorMa | 026 | 2 / 10 | 181,062 | NMKD | 45 | 45 | |
| 32 | 026-18-0925 | U | 13:14:14 | 2:29:14 | 0:03:21 | 1 213,28 | Team ThorMa | 026 | 3 / 10 | 181,062 | NMKDKD | 43 | 43 | |
| 33 | 026-18-0038 | U | 13:23:12 | 2:38:12 | 0:03:44 | 1 211,82 | Team Ray /Veland | 026 | 27 / 70 | 191,710 | ||||
| 34 | 026-17-1386 | A | 13:16:29 | 2:31:29 | 0:04:02 | 1 208,07 | Frode Knudsen | 026 | 1 / 7 | 183,003 | NMKD | 40 | 40 | |
| 35 | 026-18-1914 | A | 13:08:45 | 2:23:45 | 0:04:13 | 1 204,77 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 8 | 173,185 | NMKD | 38 | 38 | |
| 36 | 026-18-0775 | U | 13:08:51 | 2:23:51 | 0:04:19 | 1 203,93 | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 8 | 173,185 | NMKD | 36 | 36 | |
| 37 | 026-18-0216 | U | 13:26:18 | 2:41:18 | 0:05:14 | 1 200,81 | Grumpy team | 026 | 1 / 15 | 193,690 | NMKD | 34 | 34 | |
| 38 | 921-13-1342 | A | 13:01:12 | 2:16:12 | 0:04:39 | 1 198,81 | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 4 | 163,278 | NMKD | 32 | 32 | |
| 39 | 024-17-0422 | U | 13:23:37 | 2:38:37 | 0:05:59 | 1 194,28 | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 8 | 189,432 | NMKD | 30 | 30 | |
| 40 | 026-18-0248 | U | 13:27:14 | 2:42:14 | 0:06:10 | 1 193,90 | Grumpy team | 026 | 2 / 15 | 193,690 | NMKD | 29 | 29 | |
| 41 | 026-18-2246 | A | 13:02:03 | 2:17:03 | 0:05:30 | 1 191,38 | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 4 | 163,278 | NMKD | 27 | 27 | |
| 42 | 026-17-2329 | U | 13:26:03 | 2:41:03 | 0:06:35 | 1 190,38 | Team Ray /Veland | 026 | 28 / 70 | 191,710 | NMKD | 25 | 25 | |
| 43 | 026-18-1327 | U | 13:26:05 | 2:41:05 | 0:06:37 | 1 190,13 | Team Ray /Veland | 026 | 29 / 70 | 191,710 | ||||
| 44 | 026-18-0112 | U | 13:26:42 | 2:41:42 | 0:07:14 | 1 185,59 | Team Ray /Veland | 026 | 30 / 70 | 191,710 | ||||
| 45 | 026-18-1382 | A | 13:26:42 | 2:41:42 | 0:07:14 | 1 185,59 | Team Ray /Veland | 026 | 31 / 70 | 191,710 | ||||
| 46 | 024-18-0532 | A | 13:22:10 | 2:37:10 | 0:07:09 | 1 184,60 | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 6 | 186,179 | NMKD | 18 | 18 | |
| 47 | 024-18-0540 | U | 13:22:38 | 2:37:38 | 0:07:37 | 1 181,09 | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 6 | 186,179 | NMKD | 16 | 16 | |
| 48 | 022-18-0204 | U | 13:29:59 | 2:44:59 | 0:08:44 | 1 175,44 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 5 | 193,928 | NMKD | 14 | 14 | |
| 49 | 026-17-0443 | A | 13:24:18 | 2:39:18 | 0:08:46 | 1 172,79 | Team Bø & Blom | 026 | 2 / 8 | 186,826 | NMKD | 12 | 12 | |
| 50 | 024-18-0251 | A | 13:27:21 | 2:42:21 | 0:12:20 | 1 146,78 | Tommy Henriksen | 024 | 3 / 6 | 186,179 | NMKD | 10 | 10 | |
| 51 | 026-18-0020 | A | 13:33:04 | 2:48:04 | 0:13:36 | 1 140,68 | Team Ray /Veland | 026 | 32 / 70 | 191,710 | ||||
| 52 | 026-18-1275 | A | 13:33:06 | 2:48:06 | 0:13:38 | 1 140,45 | Team Ray /Veland | 026 | 33 / 70 | 191,710 | ||||
| 53 | 080-18-2913 | U | 13:36:19 | 2:51:19 | 0:15:15 | 1 130,60 | Grumpy team | 026 | 3 / 15 | 193,690 | ||||
| 54 | 026-18-1418 | U | 13:34:59 | 2:49:59 | 0:15:31 | 1 127,82 | Team Ray /Veland | 026 | 34 / 70 | 191,710 | ||||
| 55 | 024-17-0448 | U | 13:33:16 | 2:48:16 | 0:15:38 | 1 125,78 | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 8 | 189,432 | NMKD | 1 | 1 | |
| 56 | 024-18-0439 | U | 13:33:20 | 2:48:20 | 0:15:42 | 1 125,34 | Kjell Haldorsen | 024 | 5 / 8 | 189,432 | NMKD | 0 | 0 | |
| 57 | 024-18-0424 | A | 13:33:24 | 2:48:24 | 0:15:46 | 1 124,89 | Kjell Haldorsen | 024 | 6 / 8 | 189,432 | NMKD | 0 | 0 | |
| 58 | 026-18-0520 | U | 13:32:33 | 2:47:33 | 0:17:01 | 1 115,05 | Team Bø & Blom | 026 | 3 / 8 | 186,826 | NMKD | 0 | 0 | |
| 59 | 026-18-0041 | A | 13:39:11 | 2:54:11 | 0:19:43 | 1 100,62 | Team Ray /Veland | 026 | 35 / 70 | 191,710 | ||||
| 60 | 080-17-0192 | A | 13:40:35 | 2:55:35 | 0:22:57 | 1 078,87 | Kjell Haldorsen | 024 | 7 / 8 | 189,432 | NMKD | 0 | 0 | |
| 61 | 026-16-1151 | U | 13:42:42 | 2:57:42 | 0:23:14 | 1 078,84 | Team Ray /Veland | 026 | 36 / 70 | 191,710 | NMKD | 0 | 0 | |
| 62 | 026-18-0270 | U | 13:46:29 | 3:01:29 | 0:25:25 | 1 067,26 | Grumpy team | 026 | 4 / 15 | 193,690 | NMKD | 0 | 0 | |
| 63 | 026-18-0300 | U | 13:46:38 | 3:01:38 | 0:25:34 | 1 066,38 | Grumpy team | 026 | 5 / 15 | 193,690 | NMKD | 0 | 0 | |
| 64 | 022-18-0245 | U | 13:47:07 | 3:02:07 | 0:25:52 | 1 064,86 | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 5 | 193,928 | NMKD | 0 | 0 | |
| 65 | 026-17-1135 | U | 13:45:50 | 3:00:50 | 0:26:22 | 1 060,15 | Team Ray /Veland | 026 | 37 / 70 | 191,710 | ||||
| 66 | 026-18-0114 | A | 13:45:50 | 3:00:50 | 0:26:22 | 1 060,15 | Team Ray /Veland | 026 | 38 / 70 | 191,710 | ||||
| 67 | 026-16-1323 | U | 13:45:51 | 3:00:51 | 0:26:23 | 1 060,05 | Team Ray /Veland | 026 | 39 / 70 | 191,710 | ||||
| 68 | 026-18-1268 | U | 13:45:51 | 3:00:51 | 0:26:23 | 1 060,05 | Team Ray /Veland | 026 | 40 / 70 | 191,710 | ||||
| 69 | 026-17-1282 | A | 13:45:52 | 3:00:52 | 0:26:24 | 1 059,95 | Team Ray /Veland | 026 | 41 / 70 | 191,710 | NMKD | 0 | 0 | |
| 70 | 026-18-0057 | A | 13:45:53 | 3:00:53 | 0:26:25 | 1 059,85 | Team Ray /Veland | 026 | 42 / 70 | 191,710 | ||||
| 71 | 026-18-0777 | A | 13:31:37 | 2:46:37 | 0:27:05 | 1 039,42 | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 8 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | |
| 72 | 023-18-0032 | U | 13:48:01 | 3:03:01 | 0:31:20 | 1 028,68 | Geir Dale | 023 | 1 / 7 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 73 | 026-18-0585 | A | 13:46:43 | 3:01:43 | 0:31:11 | 1 028,12 | Team Bø & Blom | 026 | 4 / 8 | 186,826 | NMKD | 0 | 0 | |
| 74 | 032-18-0283 | U | 13:52:26 | 3:07:26 | 0:32:58 | 1 022,82 | Team Ray /Veland | 026 | 43 / 70 | 191,710 | NMKD | 0 | 0 | |
| 75 | 026-17-0344 | U | 13:47:55 | 3:02:55 | 0:32:23 | 1 021,37 | Team Bø & Blom | 026 | 5 / 8 | 186,826 | NMKD | 0 | 0 | |
| 76 | 026-18-0677 | A | 13:31:06 | 2:46:06 | 0:29:44 | 1 018,93 | Arvid Samnøy | 026 | 1 / 4 | 169,245 | NMKD | 0 | 0 | |
| 77 | 026-16-1287 | U | 13:53:22 | 3:08:22 | 0:33:54 | 1 017,75 | Team Ray /Veland | 026 | 44 / 70 | 191,710 | NMKD | 0 | 0 | |
| 78 | 023-18-0001 | A | 13:56:32 | 3:11:32 | 0:39:51 | 982,94 | Geir Dale | 023 | 2 / 7 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 79 | 023-17-0338 | A | 13:34:37 | 2:49:37 | 0:38:04 | 962,63 | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 4 | 163,278 | NMKD | 0 | 0 | |
| 80 | 020-18-0275 | U | 14:04:46 | 3:19:46 | 0:49:14 | 935,22 | Team Bø & Blom | 026 | 6 / 8 | 186,826 | NMKD | 0 | 0 | |
| 81 | 026-18-1174 | U | 14:10:30 | 3:25:30 | 0:58:03 | 890,53 | Frode Knudsen | 026 | 2 / 7 | 183,003 | NMKD | 0 | 0 | |
| 82 | 026-17-1951 | U | 14:09:34 | 3:24:34 | 0:58:41 | 885,10 | Team ThorMa | 026 | 4 / 10 | 181,062 | NMKD | 0 | 0 | |
| 83 | 026-17-1867 | A | 13:57:18 | 3:12:18 | 0:55:56 | 880,11 | Arvid Samnøy | 026 | 2 / 4 | 169,245 | NMKD | 0 | 0 | |
| 84 | 026-18-1330 | A | 14:25:33 | 3:40:33 | 1:06:05 | 869,24 | Team Ray /Veland | 026 | 45 / 70 | 191,710 | NMKD | 0 | 0 | |
| 85 | 026-17-2281 | U | 14:39:39 | 3:54:39 | 1:20:11 | 817,00 | Team Ray /Veland | 026 | 46 / 70 | 191,710 | ||||
| 86 | 026-17-1585 | A | 14:38:56 | 3:53:56 | 1:25:06 | 789,64 | J&A Larsen | 026 | 1 / 4 | 184,723 | NMKD | 0 | 0 | |
| 87 | 026-18-1295 | U | 14:53:10 | 4:08:10 | 1:33:42 | 772,51 | Team Ray /Veland | 026 | 47 / 70 | 191,710 | ||||
| 88 | 026-18-0232 | U | 15:10:56 | 4:25:56 | 1:49:52 | 728,34 | Grumpy team | 026 | 6 / 15 | 193,690 | ||||
| 89 | 026-18-1253 | U | 15:10:18 | 4:25:18 | 1:50:50 | 722,62 | Team Ray /Veland | 026 | 48 / 70 | 191,710 | ||||
| 90 | 026-18-1264 | A | 15:10:19 | 4:25:19 | 1:50:51 | 722,57 | Team Ray /Veland | 026 | 49 / 70 | 191,710 | ||||
| 91 | 026-18-1308 | A | 15:10:26 | 4:25:26 | 1:50:58 | 722,25 | Team Ray /Veland | 026 | 50 / 70 | 191,710 | ||||
| 92 | 026-18-0052 | U | 15:18:43 | 4:33:43 | 1:59:15 | 700,40 | Team Ray /Veland | 026 | 51 / 70 | 191,710 | ||||
| 93 | 026-18-0338 | U | 15:05:50 | 4:20:50 | 1:54:57 | 694,17 | Team ThorMa | 026 | 5 / 10 | 181,062 | NMKD | 0 | 0 | |
| 94 | 026-17-2112 | A | 15:32:05 | 4:47:05 | 2:11:01 | 674,68 | Grumpy team | 026 | 7 / 15 | 193,690 | NMKD | 0 | 0 | |
| 95 | 023-18-0003 | U | 15:25:54 | 4:40:54 | 2:09:13 | 670,22 | Geir Dale | 023 | 3 / 7 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 96 | 026-18-1407 | A | 15:31:12 | 4:46:12 | 2:11:44 | 669,85 | Team Ray /Veland | 026 | 52 / 70 | 191,710 | ||||
| 97 | 026-17-1121 | A | 15:31:14 | 4:46:14 | 2:11:46 | 669,77 | Team Ray /Veland | 026 | 53 / 70 | 191,710 | ||||
| 98 | 026-18-0234 | A | 15:39:16 | 4:54:16 | 2:18:12 | 658,21 | Grumpy team | 026 | 8 / 15 | 193,690 | NMKD | 0 | 0 | |
| 99 | 026-17-1860 | A | 15:10:26 | 4:25:26 | 2:09:04 | 637,62 | Arvid Samnøy | 026 | 3 / 4 | 169,245 | NMKD | 0 | 0 | |
| 100 | 026-18-0689 | A | 15:10:30 | 4:25:30 | 2:09:08 | 637,46 | Arvid Samnøy | 026 | 4 / 4 | 169,245 | NMKD | 0 | 0 | |
| 101 | 023-17-0267 | U | 15:44:19 | 4:59:19 | 2:27:38 | 628,98 | Geir Dale | 023 | 4 / 7 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 102 | 022-18-0217 | A | 15:58:56 | 5:13:56 | 2:37:41 | 617,74 | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 5 | 193,928 | NMKD | 0 | 0 | |
| 103 | 024-18-0418 | A | 15:52:56 | 5:07:56 | 2:35:18 | 615,17 | Kjell Haldorsen | 024 | 8 / 8 | 189,432 | NMKD | 0 | 0 | |
| 104 | 026-18-1409 | A | 15:59:00 | 5:14:00 | 2:39:32 | 610,54 | Team Ray /Veland | 026 | 54 / 70 | 191,710 | ||||
| 105 | 026-18-1151 | U | 15:48:26 | 5:03:26 | 2:35:59 | 603,11 | Frode Knudsen | 026 | 3 / 7 | 183,003 | NMKD | 0 | 0 | |
| 106 | 026-18-0427 | A | 15:50:38 | 5:05:38 | 2:39:45 | 592,42 | Team ThorMa | 026 | 6 / 10 | 181,062 | NMKD | 0 | 0 | |
| 107 | 080-18-2893 | U | 16:33:16 | 5:48:16 | 3:12:12 | 556,15 | Grumpy team | 026 | 9 / 15 | 193,690 | ||||
| 108 | 026-17-1342 | A | 16:42:17 | 5:57:17 | 3:22:49 | 536,58 | Team Ray /Veland | 026 | 55 / 70 | 191,710 | ||||
| 109 | 022-18-0185 | A | 16:52:12 | 6:07:12 | 3:30:57 | 528,13 | Roy Inge Johnsen | 022 | 4 / 5 | 193,928 | NMKD | 0 | 0 | |
| 110 | 026-18-1347 | A | 17:02:09 | 6:17:09 | 3:42:41 | 508,31 | Team Ray /Veland | 026 | 56 / 70 | 191,710 | ||||
| 111 | 026-18-2233 | A | 16:21:54 | 5:36:54 | 3:25:21 | 484,65 | Bjarte Alvær | 026 | 4 / 4 | 163,278 | NMKD | 0 | 0 | |
| 112 | 026-18-0147 | U | 17:34:14 | 6:49:14 | 4:14:46 | 468,46 | Team Ray /Veland | 026 | 57 / 70 | 191,710 | ||||
| 113 | 026-17-0370 | A | 17:42:33 | 6:57:33 | 4:27:01 | 447,43 | Team Bø & Blom | 026 | 7 / 8 | 186,826 | NMKD | 0 | 0 | |
| 114 | 026-18-1153 | A | 17:40:14 | 6:55:14 | 4:27:47 | 440,72 | Frode Knudsen | 026 | 4 / 7 | 183,003 | NMKD | 0 | 0 | |
| 115 | 026-18-1850 | A | 18:14:16 | 7:29:16 | 5:09:44 | 385,48 | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 8 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | |
| 116 | 080-18-2930 | A | 19:08:03 | 8:23:03 | 5:46:59 | 385,03 | Grumpy team | 026 | 10 / 15 | 193,690 | ||||
| 117 | 026-18-1926 | A | 18:38:54 | 7:53:54 | 5:34:22 | 365,45 | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 8 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | |
| 118 | 026-17-1583 | U | 19:20:15 | 8:35:15 | 6:06:25 | 358,51 | J&A Larsen | 026 | 2 / 4 | 184,723 | NMKD | 0 | 0 | |
| 119 | 023-17-0236 | U | 19:45:13 | 9:00:13 | 6:28:32 | 348,50 | Geir Dale | 023 | 5 / 7 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 120 | 024-18-0515 | A | 20:05:25 | 9:20:25 | 6:50:24 | 332,22 | Tommy Henriksen | 024 | 4 / 6 | 186,179 | NMKD | 0 | 0 | |
| 121 | 026-17-1616 | A | 20:12:02 | 9:27:02 | 6:58:12 | 325,77 | J&A Larsen | 026 | 3 / 4 | 184,723 | NMKD | 0 | 0 | |
| 122 | 026-18-0107 | A | 21:03:24 | 10:18:24 | 7:43:56 | 310,01 | Team Ray /Veland | 026 | 58 / 70 | 191,710 | ||||
| 123 | 026-18-0210 | A | 21:16:51 | 10:31:52 | 7:55:48 | 306,54 | Grumpy team | 026 | 11 / 15 | 193,690 | ||||
| 022-18-0148 | A | Roy Inge Johnsen | 022 | 5 / 5 | 193,928 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0041 | U | Geir Dale | 023 | 6 / 7 | 188,265 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0049 | U | Geir Dale | 023 | 7 / 7 | 188,265 | NMKD | ||||||||
| 025-17-0012 | U | Roy Bø | 024 | 1 / 4 | 147,555 | NMKD | ||||||||
| 025-17-0014 | U | Roy Bø | 024 | 2 / 4 | 147,555 | NMKD | ||||||||
| 025-17-0039 | U | Roy Bø | 024 | 3 / 4 | 147,555 | NMKD | ||||||||
| 086-17-0425 | A | Roy Bø | 024 | 4 / 4 | 147,555 | NMKD | ||||||||
| 024-18-0510 | U | Tommy Henriksen | 024 | 5 / 6 | 186,179 | NMKD | ||||||||
| 024-18-0537 | A | Tommy Henriksen | 024 | 6 / 6 | 186,179 | NMKD | ||||||||
| 026-17-2266 | A | Team Ray /Veland | 026 | 59 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 026-17-2327 | U | Team Ray /Veland | 026 | 60 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 026-18-0007 | A | Team Ray /Veland | 026 | 61 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 026-18-0014 | U | Team Ray /Veland | 026 | 62 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 026-18-0021 | A | Team Ray /Veland | 026 | 63 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 026-18-0029 | A | Team Ray /Veland | 026 | 64 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 026-18-0148 | A | Team Ray /Veland | 026 | 65 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 026-18-0171 | U | Team Ray /Veland | 026 | 66 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 026-18-1337 | A | Team Ray /Veland | 026 | 67 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 026-18-1349 | A | Team Ray /Veland | 026 | 68 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 026-18-1437 | A | Team Ray /Veland | 026 | 69 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 032-18-0276 | A | Team Ray /Veland | 026 | 70 / 70 | 191,710 | |||||||||
| 024-18-0714 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 6 / 8 | 173,185 | NMKD | ||||||||
| 024-18-0723 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 7 / 8 | 173,185 | NMKD | ||||||||
| 026-18-0773 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 8 / 8 | 173,185 | NMKD | ||||||||
| 026-17-1625 | U | J&A Larsen | 026 | 4 / 4 | 184,723 | NMKD | ||||||||
| 026-17-1017 | A | Team RuMo | 026 | 1 / 3 | 176,327 | NMKD | ||||||||
| 026-18-1557 | U | Team RuMo | 026 | 2 / 3 | 176,327 | NMKD | ||||||||
| 026-18-2026 | U | Team RuMo | 026 | 3 / 3 | 176,327 | NMKD | ||||||||
| 026-18-0201 | U | Grumpy team | 026 | 12 / 15 | 193,690 | |||||||||
| 026-18-0286 | U | Grumpy team | 026 | 13 / 15 | 193,690 | |||||||||
| 080-18-2902 | A | Grumpy team | 026 | 14 / 15 | 193,690 | NMKD | ||||||||
| 080-18-2903 | A | Grumpy team | 026 | 15 / 15 | 193,690 | NMKD | ||||||||
| 026-16-2013 | U | Team ThorMa | 026 | 7 / 10 | 181,062 | |||||||||
| 026-17-1949 | U | Team ThorMa | 026 | 8 / 10 | 181,062 | |||||||||
| 026-17-2034 | U | Team ThorMa | 026 | 9 / 10 | 181,062 | NMKD | ||||||||
| 026-18-0423 | A | Team ThorMa | 026 | 10 / 10 | 181,062 | NMKD | ||||||||
| 026-18-2188 | A | Rune Anthonissen | 026 | 1 / 1 | 184,962 | NMKD | ||||||||
| 080-18-0133 | A | Team Bø & Blom | 026 | 8 / 8 | 186,826 | NMKD | ||||||||
| 026-18-1130 | U | Frode Knudsen | 026 | 5 / 7 | 183,003 | NMKD | ||||||||
| 026-18-1196 | U | Frode Knudsen | 026 | 6 / 7 | 183,003 | NMKD | ||||||||
| 026-18-1239 | U | Frode Knudsen | 026 | 7 / 7 | 183,003 | NMKD | ||||||||
| 123 av 164 duer har kommet hjem. 75% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 95 |
| 5 | 93 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 87 |
| 9 | 85 |
| 10 | 84 |
| 11 | 82 |
| 12 | 80 |
| 13 | 78 |
| 14 | 76 |
| 15 | 74 |
| 16 | 73 |
| 17 | 71 |
| 18 | 69 |
| 19 | 67 |
| 20 | 65 |
| 21 | 63 |
| 22 | 62 |
| 23 | 60 |
| 24 | 58 |
| 25 | 56 |
| 26 | 54 |
| 27 | 52 |
| 28 | 51 |
| 29 | 49 |
| 30 | 47 |
| 31 | 45 |
| 32 | 43 |
| 33 | 41 |
| 34 | 40 |
| 35 | 38 |
| 36 | 36 |
| 37 | 34 |
| 38 | 32 |
| 39 | 30 |
| 40 | 29 |
| 41 | 27 |
| 42 | 25 |
| 43 | 23 |
| 44 | 21 |
| 45 | 20 |
| 46 | 18 |
| 47 | 16 |
| 48 | 14 |
| 49 | 12 |
| 50 | 10 |
| 51 | 9 |
| 52 | 7 |
| 53 | 5 |
| 54 | 3 |
| 55 | 1 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 95 |
| 5 | 93 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 87 |
| 9 | 85 |
| 10 | 84 |
| 11 | 82 |
| 12 | 80 |
| 13 | 78 |
| 14 | 76 |
| 15 | 74 |
| 16 | 73 |
| 17 | 71 |
| 18 | 69 |
| 19 | 67 |
| 20 | 65 |
| 21 | 63 |
| 22 | 62 |
| 23 | 60 |
| 24 | 58 |
| 25 | 56 |
| 26 | 54 |
| 27 | 52 |
| 28 | 51 |
| 29 | 49 |
| 30 | 47 |
| 31 | 45 |
| 32 | 43 |
| 33 | 41 |
| 34 | 40 |
| 35 | 38 |
| 36 | 36 |
| 37 | 34 |
| 38 | 32 |
| 39 | 30 |
| 40 | 29 |
| 41 | 27 |
| 42 | 25 |
| 43 | 23 |
| 44 | 21 |
| 45 | 20 |
| 46 | 18 |
| 47 | 16 |
| 48 | 14 |
| 49 | 12 |
| 50 | 10 |
| 51 | 9 |
| 52 | 7 |
| 53 | 5 |
| 54 | 3 |
| 55 | 1 |