| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026-18-0123 | U | 13:54:07 | 2:09:07 | 0:00:00 | 1 484,78 | Team Ray /Veland | 026 | 1 / 59 | 191,710 | |||
| 2 | 026-16-1287 | U | 13:54:08 | 2:09:08 | 0:00:01 | 1 484,59 | Team Ray /Veland | 026 | 2 / 59 | 191,710 | |||
| 3 | 026-18-0044 | A | 13:54:08 | 2:09:08 | 0:00:01 | 1 484,59 | Team Ray /Veland | 026 | 3 / 59 | 191,710 | |||
| 4 | 026-17-1274 | U | 13:54:09 | 2:09:09 | 0:00:02 | 1 484,40 | Team Ray /Veland | 026 | 4 / 59 | 191,710 | |||
| 5 | 026-17-2311 | U | 13:54:09 | 2:09:09 | 0:00:02 | 1 484,40 | Team Ray /Veland | 026 | 5 / 59 | 191,710 | |||
| 6 | 026-18-0122 | U | 13:54:09 | 2:09:09 | 0:00:02 | 1 484,40 | Team Ray /Veland | 026 | 6 / 59 | 191,710 | |||
| 7 | 026-17-1342 | A | 13:54:10 | 2:09:10 | 0:00:03 | 1 484,21 | Team Ray /Veland | 026 | 7 / 59 | 191,710 | |||
| 8 | 026-18-1349 | A | 13:54:10 | 2:09:10 | 0:00:03 | 1 484,21 | Team Ray /Veland | 026 | 8 / 59 | 191,710 | |||
| 9 | 026-18-0022 | A | 13:54:15 | 2:09:15 | 0:00:08 | 1 483,25 | Team Ray /Veland | 026 | 9 / 59 | 191,710 | |||
| 10 | 026-18-1295 | U | 13:54:30 | 2:09:30 | 0:00:23 | 1 480,39 | Team Ray /Veland | 026 | 10 / 59 | 191,710 | |||
| 11 | 026-18-1410 | U | 13:55:14 | 2:10:14 | 0:01:07 | 1 472,05 | Team Ray /Veland | 026 | 11 / 59 | 191,710 | |||
| 12 | 026-18-1358 | A | 13:55:29 | 2:10:29 | 0:01:22 | 1 469,23 | Team Ray /Veland | 026 | 12 / 59 | 191,710 | |||
| 13 | 024-18-0437 | A | 13:54:25 | 2:09:25 | 0:01:50 | 1 463,74 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 9 | 189,432 | KD | 77 | |
| 14 | 026-18-1330 | A | 13:56:16 | 2:11:16 | 0:02:09 | 1 460,46 | Team Ray /Veland | 026 | 13 / 59 | 191,710 | |||
| 15 | 026-18-1242 | A | 13:56:24 | 2:11:24 | 0:02:17 | 1 458,98 | Team Ray /Veland | 026 | 14 / 59 | 191,710 | |||
| 16 | 026-18-1418 | U | 13:56:27 | 2:11:27 | 0:02:20 | 1 458,43 | Team Ray /Veland | 026 | 15 / 59 | 191,710 | |||
| 17 | 026-18-0166 | A | 13:56:28 | 2:11:28 | 0:02:21 | 1 458,24 | Team Ray /Veland | 026 | 16 / 59 | 191,710 | |||
| 18 | 026-18-0144 | U | 13:56:29 | 2:11:29 | 0:02:22 | 1 458,06 | Team Ray /Veland | 026 | 17 / 59 | 191,710 | |||
| 19 | 026-18-1403 | U | 13:56:29 | 2:11:29 | 0:02:22 | 1 458,06 | Team Ray /Veland | 026 | 18 / 59 | 191,710 | |||
| 20 | 921-13-1342 | A | 13:37:05 | 1:52:05 | 0:02:07 | 1 456,76 | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 5 | 163,278 | KD | 64 | |
| 20 | 026-18-1270 | U | 13:56:36 | 2:11:36 | 0:02:29 | 1 456,76 | Team Ray /Veland | 026 | 19 / 59 | 191,710 | |||
| 22 | 022-18-0224 | A | 13:59:09 | 2:14:09 | 0:03:32 | 1 445,61 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 11 | 193,928 | KD | 60 | |
| 23 | 026-18-2359 | A | 13:55:20 | 2:10:20 | 0:04:30 | 1 433,45 | Team Bø & Blom | 026 | 1 / 13 | 186,826 | KD | 58 | |
| 24 | 026-17-2290 | U | 13:58:55 | 2:13:55 | 0:04:48 | 1 431,56 | Team Ray /Veland | 026 | 20 / 59 | 191,710 | |||
| 25 | 026-17-2022 | A | 13:51:55 | 2:06:55 | 0:04:58 | 1 426,62 | Team ThorMa | 026 | 1 / 12 | 181,062 | |||
| 26 | 026-18-2342 | A | 13:56:21 | 2:11:21 | 0:05:31 | 1 422,35 | Team Bø & Blom | 026 | 2 / 13 | 186,826 | KD | 53 | |
| 27 | 024-18-0445 | A | 13:58:43 | 2:13:43 | 0:06:08 | 1 416,67 | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 9 | 189,432 | KD | 51 | |
| 28 | 026-18-0534 | A | 13:57:24 | 2:12:24 | 0:06:34 | 1 411,07 | Team Bø & Blom | 026 | 3 / 13 | 186,826 | |||
| 29 | 026-17-1971 | U | 13:53:23 | 2:08:23 | 0:06:26 | 1 410,32 | Team ThorMa | 026 | 2 / 12 | 181,062 | KD | 47 | |
| 30 | 026-18-0068 | U | 14:01:16 | 2:16:16 | 0:07:09 | 1 406,87 | Team Ray /Veland | 026 | 21 / 59 | 191,710 | |||
| 31 | 026-18-0148 | A | 14:03:03 | 2:18:03 | 0:08:56 | 1 388,70 | Team Ray /Veland | 026 | 22 / 59 | 191,710 | |||
| 32 | 026-18-1275 | A | 14:03:10 | 2:18:10 | 0:09:03 | 1 387,53 | Team Ray /Veland | 026 | 23 / 59 | 191,710 | |||
| 33 | 026-18-2220 | A | 13:44:14 | 1:59:14 | 0:09:16 | 1 369,40 | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 5 | 163,278 | KD | 39 | |
| 34 | 026-18-1926 | A | 13:51:31 | 2:06:31 | 0:09:53 | 1 368,87 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 7 | 173,185 | KD | 37 | |
| 35 | 022-18-0251 | A | 14:07:40 | 2:22:40 | 0:12:03 | 1 359,31 | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 11 | 193,928 | |||
| 36 | 026-17-1951 | U | 13:58:32 | 2:13:32 | 0:11:35 | 1 355,93 | Team ThorMa | 026 | 3 / 12 | 181,062 | KD | 34 | |
| 37 | 026-18-0574 | A | 14:03:07 | 2:18:07 | 0:12:17 | 1 352,67 | Team Bø & Blom | 026 | 4 / 13 | 186,826 | |||
| 38 | 026-17-1145 | U | 14:07:13 | 2:22:13 | 0:13:06 | 1 348,01 | Team Ray /Veland | 026 | 24 / 59 | 191,710 | |||
| 39 | 026-18-0316 | A | 14:09:03 | 2:24:03 | 0:13:36 | 1 344,60 | Grumpy team | 026 | 1 / 10 | 193,690 | KD | 28 | |
| 40 | 023-18-0004 | U | 14:05:23 | 2:20:23 | 0:13:35 | 1 341,08 | Geir Dale | 023 | 1 / 5 | 188,265 | KD | 26 | |
| 41 | 026-18-0432 | U | 14:02:11 | 2:17:11 | 0:15:14 | 1 319,85 | Team ThorMa | 026 | 4 / 12 | 181,062 | KD | 24 | |
| 42 | 026-18-0343 | A | 14:02:14 | 2:17:14 | 0:15:17 | 1 319,37 | Team ThorMa | 026 | 5 / 12 | 181,062 | KD | 22 | |
| 43 | 080-18-2930 | A | 14:12:15 | 2:27:15 | 0:16:48 | 1 315,38 | Grumpy team | 026 | 2 / 10 | 193,690 | |||
| 44 | 024-17-0529 | U | 14:07:18 | 2:22:18 | 0:16:55 | 1 308,36 | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 5 | 186,179 | KD | 18 | |
| 45 | 026-18-0041 | A | 14:12:11 | 2:27:11 | 0:18:04 | 1 302,53 | Team Ray /Veland | 026 | 25 / 59 | 191,710 | |||
| 46 | 026-18-0696 | U | 13:55:41 | 2:10:41 | 0:16:42 | 1 295,08 | Arvid Samnøy | 026 | 1 / 3 | 169,245 | KD | 15 | |
| 47 | 024-18-0453 | U | 14:12:09 | 2:27:09 | 0:19:34 | 1 287,34 | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 9 | 189,432 | |||
| 48 | 026-17-2278 | U | 14:13:59 | 2:28:59 | 0:19:52 | 1 286,79 | Team Ray /Veland | 026 | 26 / 59 | 191,710 | KD | 11 | |
| 49 | 024-16-0128 | A | 14:10:03 | 2:25:03 | 0:19:32 | 1 284,89 | S & E Drageland | 024 | 1 / 6 | 186,374 | KD | 9 | |
| 50 | 026-18-0501 | U | 14:11:16 | 2:26:16 | 0:20:26 | 1 277,30 | Team Bø & Blom | 026 | 5 / 13 | 186,826 | KD | 7 | |
| 51 | 020-18-0274 | U | 14:11:18 | 2:26:18 | 0:20:28 | 1 277,01 | Team Bø & Blom | 026 | 6 / 13 | 186,826 | |||
| 52 | 026-18-0563 | U | 14:13:07 | 2:28:07 | 0:22:17 | 1 261,34 | Team Bø & Blom | 026 | 7 / 13 | 186,826 | KD | 3 | |
| 53 | 026-18-0576 | U | 14:13:58 | 2:28:58 | 0:23:08 | 1 254,15 | Team Bø & Blom | 026 | 8 / 13 | 186,826 | KD | 1 | |
| 54 | 024-18-0420 | A | 14:16:30 | 2:31:30 | 0:23:55 | 1 250,38 | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 9 | 189,432 | KD | ||
| 55 | 022-18-0204 | U | 14:20:08 | 2:35:08 | 0:24:31 | 1 250,07 | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 11 | 193,928 | KD | ||
| 56 | 026-16-1888 | A | 14:10:38 | 2:25:38 | 0:23:41 | 1 243,27 | Team ThorMa | 026 | 6 / 12 | 181,062 | |||
| 57 | 026-18-0887 | A | 14:10:41 | 2:25:41 | 0:23:44 | 1 242,85 | Team ThorMa | 026 | 7 / 12 | 181,062 | KD | ||
| 58 | 026-17-0381 | A | 14:15:57 | 2:30:57 | 0:25:07 | 1 237,67 | Team Bø & Blom | 026 | 9 / 13 | 186,826 | |||
| 59 | 026-18-0348 | U | 14:12:16 | 2:27:16 | 0:25:19 | 1 229,48 | Team ThorMa | 026 | 8 / 12 | 181,062 | KD | ||
| 60 | 026-18-1419 | U | 14:21:09 | 2:36:09 | 0:27:02 | 1 227,73 | Team Ray /Veland | 026 | 27 / 59 | 191,710 | KD | ||
| 61 | 026-17-0432 | U | 14:19:27 | 2:34:27 | 0:28:37 | 1 209,62 | Team Bø & Blom | 026 | 10 / 13 | 186,826 | KD | ||
| 62 | 026-18-0250 | U | 14:29:49 | 2:44:49 | 0:34:22 | 1 175,18 | Grumpy team | 026 | 3 / 10 | 193,690 | KD | ||
| 63 | 024-18-0662 | A | 14:12:33 | 2:27:33 | 0:30:55 | 1 173,74 | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 7 | 173,185 | KD | ||
| 64 | 026-16-0866 | U | 14:15:27 | 2:30:27 | 0:33:49 | 1 151,11 | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 7 | 173,185 | KD | ||
| 65 | 026-18-0300 | U | 14:33:56 | 2:48:56 | 0:38:29 | 1 146,55 | Grumpy team | 026 | 4 / 10 | 193,690 | KD | ||
| 66 | 026-18-2218 | U | 14:07:47 | 2:22:47 | 0:32:49 | 1 143,54 | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 5 | 163,278 | KD | ||
| 67 | 022-18-0159 | A | 14:41:29 | 2:56:29 | 0:45:52 | 1 098,85 | Roy Inge Johnsen | 022 | 4 / 11 | 193,928 | KD | ||
| 68 | 026-18-0020 | A | 14:43:09 | 2:58:09 | 0:49:02 | 1 076,12 | Team Ray /Veland | 026 | 28 / 59 | 191,710 | |||
| 69 | 026-18-1347 | A | 14:48:35 | 3:03:35 | 0:54:28 | 1 044,27 | Team Ray /Veland | 026 | 29 / 59 | 191,710 | |||
| 70 | 026-17-1332 | A | 14:57:02 | 3:12:02 | 1:02:55 | 998,32 | Team Ray /Veland | 026 | 30 / 59 | 191,710 | |||
| 71 | 026-17-2285 | U | 14:58:59 | 3:13:59 | 1:04:52 | 988,28 | Team Ray /Veland | 026 | 31 / 59 | 191,710 | |||
| 72 | 026-18-1322 | U | 14:59:00 | 3:14:00 | 1:04:53 | 988,20 | Team Ray /Veland | 026 | 32 / 59 | 191,710 | |||
| 73 | 026-16-1151 | U | 14:59:16 | 3:14:16 | 1:05:09 | 986,84 | Team Ray /Veland | 026 | 33 / 59 | 191,710 | |||
| 74 | 026-17-1124 | U | 14:59:16 | 3:14:16 | 1:05:09 | 986,84 | Team Ray /Veland | 026 | 34 / 59 | 191,710 | KD | ||
| 75 | 026-17-2329 | U | 14:59:17 | 3:14:17 | 1:05:10 | 986,75 | Team Ray /Veland | 026 | 35 / 59 | 191,710 | KD | ||
| 76 | 026-17-1315 | U | 15:00:46 | 3:15:46 | 1:06:39 | 979,28 | Team Ray /Veland | 026 | 36 / 59 | 191,710 | KD | ||
| 77 | 026-17-2325 | U | 15:00:46 | 3:15:46 | 1:06:39 | 979,28 | Team Ray /Veland | 026 | 37 / 59 | 191,710 | KD | ||
| 78 | 026-18-1268 | U | 15:00:47 | 3:15:47 | 1:06:40 | 979,19 | Team Ray /Veland | 026 | 38 / 59 | 191,710 | |||
| 79 | 023-18-0002 | A | 15:04:02 | 3:19:02 | 1:12:14 | 945,90 | Geir Dale | 023 | 2 / 5 | 188,265 | KD | ||
| 80 | 026-18-0052 | U | 15:15:56 | 3:30:56 | 1:21:49 | 908,87 | Team Ray /Veland | 026 | 39 / 59 | 191,710 | |||
| 81 | 024-18-0440 | A | 15:16:14 | 3:31:14 | 1:23:39 | 896,79 | Kjell Haldorsen | 024 | 5 / 9 | 189,432 | KD | ||
| 82 | 026-18-0494 | U | 15:15:37 | 3:30:37 | 1:24:47 | 887,04 | Team Bø & Blom | 026 | 11 / 13 | 186,826 | KD | ||
| 83 | 026-18-1844 | A | 15:03:53 | 3:18:53 | 1:22:15 | 870,79 | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 7 | 173,185 | KD | ||
| 84 | 026-18-0393 | U | 15:13:47 | 3:28:47 | 1:26:50 | 867,22 | Team ThorMa | 026 | 9 / 12 | 181,062 | |||
| 85 | 022-18-0245 | U | 15:34:36 | 3:49:36 | 1:38:59 | 844,63 | Roy Inge Johnsen | 022 | 5 / 11 | 193,928 | KD | ||
| 86 | 026-18-0112 | U | 15:42:09 | 3:57:09 | 1:48:02 | 808,39 | Team Ray /Veland | 026 | 40 / 59 | 191,710 | |||
| 87 | 023-17-0228 | A | 15:39:16 | 3:54:16 | 1:47:28 | 803,64 | Geir Dale | 023 | 3 / 5 | 188,265 | KD | ||
| 88 | 920-08-5500 | A | 16:07:06 | 4:22:06 | 2:16:35 | 711,08 | S & E Drageland | 024 | 2 / 6 | 186,374 | KD | ||
| 89 | 026-18-0307 | U | 16:28:38 | 4:43:38 | 2:33:11 | 682,89 | Grumpy team | 026 | 5 / 10 | 193,690 | KD | ||
| 90 | 026-18-0925 | U | 16:11:33 | 4:26:33 | 2:24:36 | 679,28 | Team ThorMa | 026 | 10 / 12 | 181,062 | KD | ||
| 91 | 024-15-0070 | U | 16:33:15 | 4:48:15 | 2:42:44 | 646,57 | S & E Drageland | 024 | 3 / 6 | 186,374 | KD | ||
| 92 | 026-18-2291 | U | 15:59:57 | 4:14:57 | 2:24:59 | 640,43 | Bjarte Alvær | 026 | 4 / 5 | 163,278 | KD | ||
| 93 | 024-18-0809 | U | 16:43:28 | 4:58:28 | 2:50:56 | 634,48 | Paul Sedal | 024 | 1 / 8 | 189,371 | KD | ||
| 94 | 024-17-0129 | A | 16:45:03 | 5:00:03 | 2:54:32 | 621,14 | S & E Drageland | 024 | 4 / 6 | 186,374 | KD | ||
| 95 | 024-16-0803 | A | 17:03:43 | 5:18:43 | 3:11:11 | 594,17 | Paul Sedal | 024 | 2 / 8 | 189,371 | KD | ||
| 96 | 026-18-1256 | A | 17:08:49 | 5:23:49 | 3:14:42 | 592,03 | Team Ray /Veland | 026 | 41 / 59 | 191,710 | |||
| 97 | 024-16-0456 | U | 17:05:21 | 5:20:21 | 3:12:46 | 591,33 | Kjell Haldorsen | 024 | 6 / 9 | 189,432 | KD | ||
| 98 | 026-17-1867 | A | 16:36:46 | 4:51:46 | 2:57:47 | 580,07 | Arvid Samnøy | 026 | 2 / 3 | 169,245 | KD | ||
| 99 | 024-18-0515 | A | 17:13:04 | 5:28:04 | 3:22:41 | 567,50 | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 5 | 186,179 | KD | ||
| 100 | 024-18-0801 | A | 17:21:26 | 5:36:26 | 3:28:54 | 562,88 | Paul Sedal | 024 | 3 / 8 | 189,371 | KD | ||
| 101 | 026-18-0927 | U | 17:25:48 | 5:40:48 | 3:38:51 | 531,29 | Team ThorMa | 026 | 11 / 12 | 181,062 | KD | ||
| 102 | 024-17-0518 | U | 17:45:00 | 6:00:00 | 3:54:37 | 517,16 | Tommy Henriksen | 024 | 3 / 5 | 186,179 | KD | ||
| 103 | 024-18-0424 | A | 17:53:45 | 6:08:45 | 4:01:10 | 513,71 | Kjell Haldorsen | 024 | 7 / 9 | 189,432 | KD | ||
| 104 | 026-18-1328 | A | 18:10:09 | 6:25:09 | 4:16:02 | 497,75 | Team Ray /Veland | 026 | 42 / 59 | 191,710 | |||
| 105 | 026-18-1288 | U | 18:31:18 | 6:46:18 | 4:37:11 | 471,84 | Team Ray /Veland | 026 | 43 / 59 | 191,710 | |||
| 106 | 024-17-0525 | U | 18:34:39 | 6:49:39 | 4:44:16 | 454,48 | Tommy Henriksen | 024 | 4 / 5 | 186,179 | KD | ||
| 107 | 026-18-1308 | A | 19:19:42 | 7:34:42 | 5:25:35 | 421,62 | Team Ray /Veland | 026 | 44 / 59 | 191,710 | |||
| 108 | 026-18-1925 | U | 18:41:09 | 6:56:09 | 4:59:31 | 416,16 | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 7 | 173,185 | KD | ||
| 109 | 024-18-0832 | A | 19:29:47 | 7:44:47 | 5:37:15 | 407,44 | Paul Sedal | 024 | 4 / 8 | 189,371 | KD | ||
| 110 | 026-17-1134 | U | 19:41:31 | 7:56:31 | 5:47:24 | 402,32 | Team Ray /Veland | 026 | 45 / 59 | 191,710 | |||
| 111 | 026-18-0210 | A | 19:53:01 | 8:08:01 | 5:57:34 | 396,89 | Grumpy team | 026 | 6 / 10 | 193,690 | KD | ||
| 112 | 024-16-0802 | A | 19:59:47 | 8:14:47 | 6:07:15 | 382,74 | Paul Sedal | 024 | 5 / 8 | 189,371 | KD | ||
| 113 | 026-18-0234 | A | 20:19:47 | 8:34:47 | 6:24:20 | 376,26 | Grumpy team | 026 | 7 / 10 | 193,690 | KD | ||
| 114 | 080-17-0192 | A | 20:51:04 | 9:06:04 | 6:58:29 | 346,90 | Kjell Haldorsen | 024 | 8 / 9 | 189,432 | KD | ||
| 115 | 026-18-1901 | A | 20:19:40 | 8:34:40 | 6:38:02 | 336,50 | Tim Igelkjøn | 026 | 6 / 7 | 173,185 | KD | ||
| 116 | 023-18-0019 | A | 21:08:28 | 9:23:28 | 7:16:40 | 334,12 | Geir Dale | 023 | 4 / 5 | 188,265 | KD | ||
| 117 | 022-18-0182 | A | 22:12:33 | 10:27:33 | 8:16:56 | 309,02 | Roy Inge Johnsen | 022 | 6 / 11 | 193,928 | KD | ||
| 118 | 026-18-0248 | U | 22:49:07 | 11:04:07 | 8:53:40 | 291,65 | Grumpy team | 026 | 8 / 10 | 193,690 | KD | ||
| 022-17-0110 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 7 / 11 | 193,928 | KD | |||||||
| 022-18-0143 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 8 / 11 | 193,928 | ||||||||
| 022-18-0145 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 9 / 11 | 193,928 | KD | |||||||
| 022-18-0186 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 10 / 11 | 193,928 | KD | |||||||
| 022-18-0203 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 11 / 11 | 193,928 | ||||||||
| 023-18-0003 | U | Geir Dale | 023 | 5 / 5 | 188,265 | KD | |||||||
| 024-16-0806 | U | Paul Sedal | 024 | 6 / 8 | 189,371 | KD | |||||||
| 024-18-0819 | U | Paul Sedal | 024 | 7 / 8 | 189,371 | KD | |||||||
| 024-18-0829 | A | Paul Sedal | 024 | 8 / 8 | 189,371 | KD | |||||||
| 024-18-0540 | U | Tommy Henriksen | 024 | 5 / 5 | 186,179 | KD | |||||||
| 024-16-0127 | A | S & E Drageland | 024 | 5 / 6 | 186,374 | KD | |||||||
| 024-18-0130 | A | S & E Drageland | 024 | 6 / 6 | 186,374 | KD | |||||||
| 024-16-0162 | A | Asbjørn Fortun | 024 | 1 / 5 | 180,024 | KD | |||||||
| 024-17-0142 | U | Asbjørn Fortun | 024 | 2 / 5 | 180,024 | KD | |||||||
| 024-18-0152 | A | Asbjørn Fortun | 024 | 3 / 5 | 180,024 | KD | |||||||
| 024-18-0160 | A | Asbjørn Fortun | 024 | 4 / 5 | 180,024 | KD | |||||||
| 024-18-0165 | U | Asbjørn Fortun | 024 | 5 / 5 | 180,024 | KD | |||||||
| 024-18-0418 | A | Kjell Haldorsen | 024 | 9 / 9 | 189,432 | KD | |||||||
| 026-18-2313 | A | Bjarte Alvær | 026 | 5 / 5 | 163,278 | KD | |||||||
| 026-16-1239 | A | Team Ray /Veland | 026 | 46 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-17-1135 | U | Team Ray /Veland | 026 | 47 / 59 | 191,710 | KD | |||||||
| 026-17-1199 | U | Team Ray /Veland | 026 | 48 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-17-1367 | A | Team Ray /Veland | 026 | 49 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-18-0018 | A | Team Ray /Veland | 026 | 50 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-18-0038 | U | Team Ray /Veland | 026 | 51 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-18-0117 | A | Team Ray /Veland | 026 | 52 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-18-0147 | U | Team Ray /Veland | 026 | 53 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-18-0157 | U | Team Ray /Veland | 026 | 54 / 59 | 191,710 | KD | |||||||
| 026-18-0175 | A | Team Ray /Veland | 026 | 55 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-18-1327 | U | Team Ray /Veland | 026 | 56 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-18-1382 | A | Team Ray /Veland | 026 | 57 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-18-1398 | A | Team Ray /Veland | 026 | 58 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 080-17-0211 | A | Team Ray /Veland | 026 | 59 / 59 | 191,710 | ||||||||
| 026-18-0678 | A | Arvid Samnøy | 026 | 3 / 3 | 169,245 | KD | |||||||
| 026-16-0901 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 7 / 7 | 173,185 | KD | |||||||
| 026-18-0232 | U | Grumpy team | 026 | 9 / 10 | 193,690 | KD | |||||||
| 080-18-2893 | U | Grumpy team | 026 | 10 / 10 | 193,690 | ||||||||
| 026-17-1969 | A | Team ThorMa | 026 | 12 / 12 | 181,062 | ||||||||
| 026-18-0585 | A | Team Bø & Blom | 026 | 12 / 13 | 186,826 | KD | |||||||
| 026-18-2345 | A | Team Bø & Blom | 026 | 13 / 13 | 186,826 | ||||||||
| 118 av 158 duer har kommet hjem. 75% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 94 |
| 5 | 92 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 87 |
| 9 | 85 |
| 10 | 83 |
| 11 | 81 |
| 12 | 79 |
| 13 | 77 |
| 14 | 75 |
| 15 | 73 |
| 16 | 72 |
| 17 | 70 |
| 18 | 68 |
| 19 | 66 |
| 20 | 64 |
| 21 | 62 |
| 22 | 60 |
| 23 | 58 |
| 24 | 56 |
| 25 | 54 |
| 26 | 53 |
| 27 | 51 |
| 28 | 49 |
| 29 | 47 |
| 30 | 45 |
| 31 | 43 |
| 32 | 41 |
| 33 | 39 |
| 34 | 37 |
| 35 | 35 |
| 36 | 34 |
| 37 | 32 |
| 38 | 30 |
| 39 | 28 |
| 40 | 26 |
| 41 | 24 |
| 42 | 22 |
| 43 | 20 |
| 44 | 18 |
| 45 | 16 |
| 46 | 15 |
| 47 | 13 |
| 48 | 11 |
| 49 | 9 |
| 50 | 7 |
| 51 | 5 |
| 52 | 3 |
| 53 | 1 |