• Oppslipp kl: 11.45 ( Soloppgang slippstasjon: 07:39 )
  • Gjeldende nattid: 20:24 - 07:37
  • Gjennomsnittsavstand: 91 km
  • Deltagende slag: 14
  • Påmeldte duer: 98
  • Stemplede duer: 75
  • Hjemkomstprosent:
    77%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng
1 026-19-1208 X 13:16:10 1:31:10 0:00:00 1 112,80 Team Ray /Veland 026 1 / 8 101,450
2 026-19-2583 X 13:11:35 1:26:35 0:01:15 1 096,70 J&A Larsen 026 1 / 5 94,956
3 023-19-0200 X 13:23:55 1:38:55 0:09:01 1 011,34 Arne Lambach 023 1 / 8 100,038
4 023-19-0177 X 13:23:57 1:38:57 0:09:03 1 011,00 Arne Lambach 023 2 / 8 100,038
5 022-19-0265 X 13:51:37 2:06:37 0:32:29 827,27 Roy Inge Johnsen 022 1 / 8 104,746
6 022-19-0180 X 13:51:38 2:06:38 0:32:30 827,16 Roy Inge Johnsen 022 2 / 8 104,746
7 022-19-0178 X 13:51:39 2:06:39 0:32:31 827,05 Roy Inge Johnsen 022 3 / 8 104,746
8 022-19-0255 X 13:51:54 2:06:54 0:32:46 825,42 Roy Inge Johnsen 022 4 / 8 104,746
9 024-19-0197 X 13:41:17 1:56:17 0:30:10 824,18 S & E Drageland 024 1 / 8 95,839
10 026-19-2125 X 13:51:53 2:06:53 0:33:06 822,57 Grumpy team 026 1 / 8 104,370
11 024-19-0901 X 13:51:56 2:06:56 0:33:09 822,24 Grumpy team 026 2 / 8 104,370
12 026-19-2666 X 13:51:56 2:06:56 0:33:09 822,24 Grumpy team 026 3 / 8 104,370
13 026-19-2117 X 13:52:01 2:07:01 0:33:14 821,70 Grumpy team 026 4 / 8 104,370
14 026-19-1105 X 13:51:15 2:06:15 0:35:05 803,56 Team Ray /Veland 026 2 / 8 101,450
15 026-19-2318 X 13:51:16 2:06:16 0:35:06 803,46 Team Ray /Veland 026 3 / 8 101,450
16 026-19-1179 X 13:51:17 2:06:17 0:35:07 803,35 Team Ray /Veland 026 4 / 8 101,450
17 026-19-1216 X 13:51:21 2:06:21 0:35:11 802,93 Team Ray /Veland 026 5 / 8 101,450
18 026-19-2425 X 13:51:22 2:06:22 0:35:12 802,82 Team Ray /Veland 026 6 / 8 101,450
19 023-19-0007 X 13:49:17 2:04:17 0:35:44 792,85 Geir Dale 023 1 / 8 98,538
20 023-19-0041 X 13:49:21 2:04:21 0:35:48 792,42 Geir Dale 023 2 / 8 98,538
21 024-19-0427 X 13:51:11 2:06:11 0:36:31 790,81 Kjell Haldorsen 024 1 / 8 99,787
22 024-19-0430 X 13:51:15 2:06:15 0:36:35 790,39 Kjell Haldorsen 024 2 / 8 99,787
23 024-19-0435 X 13:51:22 2:06:22 0:36:42 789,66 Kjell Haldorsen 024 3 / 8 99,787
24 026-19-0319 X 13:48:23 2:03:23 0:36:21 784,92 Team Bø & Blom 026 1 / 8 96,846
25 023-19-0024 X 13:51:29 2:06:29 0:37:56 779,06 Geir Dale 023 3 / 8 98,538
26 023-19-0043 X 13:51:32 2:06:32 0:37:59 778,75 Geir Dale 023 4 / 8 98,538
27 022-19-0266 X 13:59:40 2:14:40 0:40:32 777,82 Roy Inge Johnsen 022 5 / 8 104,746
28 023-19-0052 X 13:51:56 2:06:56 0:38:23 776,30 Geir Dale 023 5 / 8 98,538
29 024-19-0200 X 13:50:10 2:05:10 0:39:03 765,69 S & E Drageland 024 2 / 8 95,839
30 024-19-0183 X 13:50:12 2:05:12 0:39:05 765,48 S & E Drageland 024 3 / 8 95,839
31 024-19-0544 X 13:51:12 2:06:12 0:39:23 765,47 Tommy Henriksen 024 1 / 7 96,602
32 023-19-0025 X 13:53:59 2:08:59 0:40:26 763,96 Geir Dale 023 6 / 8 98,538
33 026-19-1500 X 13:49:41 2:04:41 0:39:21 761,58 J&A Larsen 026 2 / 5 94,956
34 024-19-0445 X 13:57:55 2:12:55 0:43:15 750,75 Kjell Haldorsen 024 4 / 8 99,787
35 024-19-0454 X 13:58:02 2:13:02 0:43:22 750,09 Kjell Haldorsen 024 5 / 8 99,787
36 024-19-0530 X 13:53:59 2:08:59 0:42:10 748,95 Tommy Henriksen 024 2 / 7 96,602
37 024-19-1386 X 13:54:08 2:09:08 0:42:19 748,08 Tommy Henriksen 024 3 / 7 96,602
38 023-19-0036 X 13:56:55 2:11:55 0:43:22 746,97 Geir Dale 023 7 / 8 98,538
39 026-19-0685 X 13:42:40 1:57:40 0:39:07 742,92 Arild Ingvaldsen 026 1 / 8 87,416
40 026-19-0703 X 13:42:46 1:57:46 0:39:13 742,28 Arild Ingvaldsen 026 2 / 8 87,416
41 026-19-1475 X 13:54:32 2:09:32 0:44:12 733,06 J&A Larsen 026 3 / 5 94,956
42 023-19-0168 X 14:01:29 2:16:29 0:46:35 732,97 Arne Lambach 023 3 / 8 100,038
43 023-19-0284 X 14:01:32 2:16:32 0:46:38 732,70 Arne Lambach 023 4 / 8 100,038
44 026-19-1114 X 14:03:45 2:18:45 0:47:35 731,17 Team Ray /Veland 026 7 / 8 101,450
45 024-19-0190 X 13:57:12 2:12:12 0:46:05 724,95 S & E Drageland 024 4 / 8 95,839
46 024-19-0191 X 13:57:15 2:12:15 0:46:08 724,68 S & E Drageland 024 5 / 8 95,839
47 026-19-0665 X 13:45:54 2:00:54 0:42:21 723,05 Arild Ingvaldsen 026 3 / 8 87,416
48 024-19-0433 X 14:04:35 2:19:35 0:49:55 714,89 Kjell Haldorsen 024 6 / 8 99,787
49 024-19-0193 X 14:00:09 2:15:09 0:49:02 709,13 S & E Drageland 024 6 / 8 95,839
50 026-19-0367 X 14:02:22 2:17:22 0:50:20 705,02 Team Bø & Blom 026 2 / 8 96,846
51 024-19-1078 X 13:37:35 1:52:35 0:41:16 704,85 Erik Tufte 024 1 / 8 79,355
52 024-19-0956 X 13:38:45 1:53:45 0:42:26 697,62 Erik Tufte 024 2 / 8 79,355
53 026-19-0687 X 14:01:41 2:16:41 0:58:08 639,55 Arild Ingvaldsen 026 4 / 8 87,416
54 026-19-0246 X 14:28:29 2:43:29 1:16:27 592,39 Team Bø & Blom 026 3 / 8 96,846
55 024-19-0189 X 14:28:57 2:43:57 1:17:50 584,56 S & E Drageland 024 7 / 8 95,839
56 024-19-1397 X 14:42:57 2:57:57 1:31:08 542,86 Tommy Henriksen 024 4 / 7 96,602
57 026-19-2127 X 15:07:33 3:22:33 1:48:46 515,28 Grumpy team 026 5 / 8 104,370
58 020-19-0288 X 14:59:06 3:14:06 1:47:04 498,95 Team Bø & Blom 026 4 / 8 96,846
59 026-19-0688 X 14:40:58 2:55:58 1:37:25 496,78 Arild Ingvaldsen 026 5 / 8 87,416
60 026-19-2545 X 15:03:07 3:18:07 1:51:05 488,83 Team Bø & Blom 026 5 / 8 96,846
61 026-19-0714 X 14:45:25 3:00:25 1:41:52 484,53 Arild Ingvaldsen 026 6 / 8 87,416
62 023-19-0019 X 15:09:34 3:24:34 1:56:01 481,69 Geir Dale 023 8 / 8 98,538
63 026-19-1448 X 15:13:30 3:28:30 2:03:10 455,43 J&A Larsen 026 4 / 5 94,956
64 024-19-1076 X 14:42:18 2:57:18 1:45:59 447,57 Erik Tufte 024 3 / 8 79,355
65 024-19-0423 X 15:32:11 3:47:11 2:17:31 439,24 Kjell Haldorsen 024 7 / 8 99,787
66 023-19-0163 X 15:44:44 3:59:44 2:29:50 417,29 Arne Lambach 023 5 / 8 100,038
67 024-19-0937 X 15:02:58 3:17:58 2:06:39 400,85 Erik Tufte 024 4 / 8 79,355
68 023-19-0197 X 16:09:02 4:24:02 2:54:08 378,88 Arne Lambach 023 6 / 8 100,038
69 024-19-0549 X 16:19:41 4:34:41 3:07:52 351,69 Tommy Henriksen 024 5 / 7 96,602
70 026-19-2457 X 16:59:10 5:14:10 3:43:00 322,92 Team Ray /Veland 026 8 / 8 101,450
71 022-19-0237 X 17:19:55 5:34:55 4:00:47 312,75 Roy Inge Johnsen 022 6 / 8 104,746
72 026-19-0657 X 17:01:55 5:16:55 3:58:22 275,83 Arild Ingvaldsen 026 7 / 8 87,416
73 026-19-0669 X 17:19:12 5:34:12 4:15:39 261,57 Arild Ingvaldsen 026 8 / 8 87,416
74 026-19-2112 X 18:25:34 6:40:34 5:06:47 260,56 Grumpy team 026 6 / 8 104,370
75 026-19-0152 X 17:54:50 6:09:50 4:43:38 259,37 Rune Anthonissen 026 1 / 4 95,924
022-19-0198 X Roy Inge Johnsen 022 7 / 8 104,746
022-19-0202 X Roy Inge Johnsen 022 8 / 8 104,746
023-19-0282 X Arne Lambach 023 7 / 8 100,038
080-19-1682 X Arne Lambach 023 8 / 8 100,038
024-19-0941 X Erik Tufte 024 5 / 8 79,355
024-19-1091 X Erik Tufte 024 6 / 8 79,355
024-19-1094 X Erik Tufte 024 7 / 8 79,355
024-19-1098 X Erik Tufte 024 8 / 8 79,355
024-19-0517 X Tommy Henriksen 024 6 / 7 96,602
024-19-0545 X Tommy Henriksen 024 7 / 7 96,602
024-19-0236 X S & E Drageland 024 8 / 8 95,839
024-19-0419 X Kjell Haldorsen 024 8 / 8 99,787
026-19-1483 X J&A Larsen 026 5 / 5 94,956
026-19-1529 X Th. Midttveit 026 1 / 2 92,017
026-19-1541 X Th. Midttveit 026 2 / 2 92,017
024-19-0853 X Grumpy team 026 7 / 8 104,370
080-19-2860 X Grumpy team 026 8 / 8 104,370
026-19-0146 X Rune Anthonissen 026 2 / 4 95,924
026-19-0148 X Rune Anthonissen 026 3 / 4 95,924
026-19-0156 X Rune Anthonissen 026 4 / 4 95,924
026-19-0352 X Team Bø & Blom 026 6 / 8 96,846
026-19-0388 X Team Bø & Blom 026 7 / 8 96,846
026-19-2570 X Team Bø & Blom 026 8 / 8 96,846
75 av 98 duer har kommet hjem. 77% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.