| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026-17-2325 | U | 09:41:41 | 2:26:41 | 0:00:00 | 1 306,97 | Team Ray /Veland | 026 | 1 / 33 | 191,710 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | 026-17-1315 | U | 09:41:43 | 2:26:43 | 0:00:02 | 1 306,67 | Team Ray /Veland | 026 | 2 / 33 | 191,710 | NMKD | 97 | 97 | |
| 3 | 026-18-1268 | U | 09:41:43 | 2:26:43 | 0:00:02 | 1 306,67 | Team Ray /Veland | 026 | 3 / 33 | 191,710 | ||||
| 4 | 026-18-0501 | U | 09:38:16 | 2:23:16 | 0:00:19 | 1 304,04 | Team Bø & Blom | 026 | 1 / 7 | 186,826 | NMKD | 91 | 91 | |
| 5 | 026-18-0585 | A | 09:38:21 | 2:23:21 | 0:00:24 | 1 303,29 | Team Bø & Blom | 026 | 2 / 7 | 186,826 | NMKD | 88 | 88 | |
| 6 | 024-18-0437 | A | 09:41:21 | 2:26:21 | 0:01:25 | 1 294,38 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 6 | 189,432 | NMKD | 85 | 85 | |
| 7 | 024-18-0439 | U | 09:41:48 | 2:26:48 | 0:01:52 | 1 290,41 | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 6 | 189,432 | NMKD | 82 | 82 | |
| 8 | 026-17-1987 | U | 09:35:20 | 2:20:20 | 0:01:48 | 1 290,23 | Team ThorMa | 026 | 1 / 9 | 181,062 | NMKD | 79 | 79 | |
| 9 | 026-18-1259 | U | 09:43:51 | 2:28:51 | 0:02:10 | 1 287,94 | Team Ray /Veland | 026 | 4 / 33 | 191,710 | ||||
| 10 | 026-16-1151 | U | 09:43:52 | 2:28:52 | 0:02:11 | 1 287,80 | Team Ray /Veland | 026 | 5 / 33 | 191,710 | NMKD | 74 | 74 | |
| 11 | 026-18-0052 | U | 09:43:52 | 2:28:52 | 0:02:11 | 1 287,80 | Team Ray /Veland | 026 | 6 / 33 | 191,710 | ||||
| 12 | 026-17-2311 | U | 09:43:55 | 2:28:55 | 0:02:14 | 1 287,36 | Team Ray /Veland | 026 | 7 / 33 | 191,710 | NMKD | 68 | 68 | |
| 13 | 026-18-0563 | U | 09:40:14 | 2:25:14 | 0:02:17 | 1 286,39 | Team Bø & Blom | 026 | 3 / 7 | 186,826 | NMKD | 65 | 65 | |
| 14 | 026-18-0123 | U | 09:44:36 | 2:29:36 | 0:02:55 | 1 281,48 | Team Ray /Veland | 026 | 8 / 33 | 191,710 | ||||
| 15 | 026-18-0147 | U | 09:44:36 | 2:29:36 | 0:02:55 | 1 281,48 | Team Ray /Veland | 026 | 9 / 33 | 191,710 | ||||
| 16 | 026-18-1322 | U | 09:44:36 | 2:29:36 | 0:02:55 | 1 281,48 | Team Ray /Veland | 026 | 10 / 33 | 191,710 | ||||
| 17 | 026-18-0122 | U | 09:44:37 | 2:29:37 | 0:02:56 | 1 281,34 | Team Ray /Veland | 026 | 11 / 33 | 191,710 | NMKD | 53 | 53 | |
| 18 | 026-18-1293 | U | 09:44:39 | 2:29:39 | 0:02:58 | 1 281,06 | Team Ray /Veland | 026 | 12 / 33 | 191,710 | ||||
| 19 | 026-17-2278 | U | 09:44:42 | 2:29:42 | 0:03:01 | 1 280,63 | Team Ray /Veland | 026 | 13 / 33 | 191,710 | ||||
| 20 | 026-17-1199 | U | 09:44:43 | 2:29:43 | 0:03:02 | 1 280,49 | Team Ray /Veland | 026 | 14 / 33 | 191,710 | NMKD | 44 | 44 | |
| 21 | 026-18-1270 | U | 09:44:43 | 2:29:43 | 0:03:02 | 1 280,49 | Team Ray /Veland | 026 | 15 / 33 | 191,710 | ||||
| 22 | 026-18-1357 | U | 09:44:44 | 2:29:44 | 0:03:03 | 1 280,34 | Team Ray /Veland | 026 | 16 / 33 | 191,710 | ||||
| 23 | 024-18-0453 | U | 09:43:09 | 2:28:09 | 0:03:13 | 1 278,65 | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 6 | 189,432 | NMKD | 35 | 35 | |
| 24 | 026-18-0887 | A | 09:37:06 | 2:22:06 | 0:03:34 | 1 274,19 | Team ThorMa | 026 | 2 / 9 | 181,062 | NMKD | 32 | 32 | |
| 25 | 026-18-0250 | U | 09:47:34 | 2:32:34 | 0:04:22 | 1 269,54 | Grumpy team | 026 | 1 / 5 | 193,690 | NMKD | 29 | 29 | |
| 26 | 026-18-1914 | A | 09:32:15 | 2:17:15 | 0:04:44 | 1 261,82 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 8 | 173,185 | NMKD | 26 | 26 | |
| 27 | 022-18-0224 | A | 09:48:43 | 2:33:43 | 0:05:20 | 1 261,59 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 4 | 193,928 | NMKD | 24 | 24 | |
| 28 | 024-18-0535 | A | 09:42:52 | 2:27:52 | 0:05:25 | 1 259,10 | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 3 | 186,179 | NMKD | 21 | 21 | |
| 29 | 024-18-0522 | A | 09:43:04 | 2:28:04 | 0:05:37 | 1 257,40 | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 3 | 186,179 | NMKD | 18 | 18 | |
| 30 | 026-18-0348 | U | 09:39:24 | 2:24:24 | 0:05:52 | 1 253,89 | Team ThorMa | 026 | 3 / 9 | 181,062 | NMKD | 15 | 15 | |
| 31 | 026-17-1971 | U | 09:39:40 | 2:24:40 | 0:06:08 | 1 251,58 | Team ThorMa | 026 | 4 / 9 | 181,062 | ||||
| 32 | 024-17-0448 | U | 09:48:19 | 2:33:19 | 0:08:23 | 1 235,56 | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 6 | 189,432 | NMKD | 9 | 9 | |
| 33 | 022-18-0204 | U | 09:52:22 | 2:37:22 | 0:08:59 | 1 232,33 | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 4 | 193,928 | NMKD | 6 | 6 | |
| 34 | 026-18-1066 | U | 09:45:55 | 2:30:55 | 0:09:35 | 1 224,01 | J&A Larsen | 026 | 1 / 3 | 184,723 | NMKD | 3 | 3 | |
| 35 | 026-18-0520 | U | 09:51:48 | 2:36:48 | 0:13:51 | 1 191,49 | Team Bø & Blom | 026 | 4 / 7 | 186,826 | NMKD | 0 | 0 | |
| 36 | 026-18-0427 | A | 09:47:41 | 2:32:41 | 0:14:09 | 1 185,87 | Team ThorMa | 026 | 5 / 9 | 181,062 | NMKD | 0 | 0 | |
| 37 | 026-17-1969 | A | 09:47:42 | 2:32:42 | 0:14:10 | 1 185,74 | Team ThorMa | 026 | 6 / 9 | 181,062 | NMKD | 0 | 0 | |
| 38 | 026-17-2158 | A | 10:00:33 | 2:45:33 | 0:17:21 | 1 169,98 | Grumpy team | 026 | 2 / 5 | 193,690 | NMKD | 0 | 0 | |
| 39 | 026-18-1327 | U | 10:00:08 | 2:45:08 | 0:18:27 | 1 160,94 | Team Ray /Veland | 026 | 17 / 33 | 191,710 | ||||
| 40 | 026-17-1134 | U | 10:01:36 | 2:46:36 | 0:19:55 | 1 150,72 | Team Ray /Veland | 026 | 18 / 33 | 191,710 | ||||
| 41 | 026-17-1145 | U | 10:01:37 | 2:46:37 | 0:19:56 | 1 150,61 | Team Ray /Veland | 026 | 19 / 33 | 191,710 | ||||
| 42 | 026-17-2281 | U | 10:01:37 | 2:46:37 | 0:19:56 | 1 150,61 | Team Ray /Veland | 026 | 20 / 33 | 191,710 | ||||
| 43 | 026-17-1135 | U | 10:01:40 | 2:46:40 | 0:19:59 | 1 150,26 | Team Ray /Veland | 026 | 21 / 33 | 191,710 | ||||
| 44 | 023-17-0270 | A | 10:01:03 | 2:46:03 | 0:22:00 | 1 133,79 | Geir Dale | 023 | 1 / 7 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 45 | 026-18-2412 | U | 09:39:47 | 2:24:47 | 0:19:51 | 1 127,74 | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 3 | 163,278 | NMKD | 0 | 0 | |
| 46 | 026-18-1901 | A | 09:49:42 | 2:34:42 | 0:22:11 | 1 119,49 | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 8 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | |
| 47 | 026-18-0863 | A | 10:09:27 | 2:54:27 | 0:35:55 | 1 037,90 | Team ThorMa | 026 | 7 / 9 | 181,062 | NMKD | 0 | 0 | |
| 48 | 026-17-1386 | A | 10:13:09 | 2:58:09 | 0:38:08 | 1 027,24 | Frode Knudsen | 026 | 1 / 3 | 183,003 | NMKD | 0 | 0 | |
| 49 | 026-18-1403 | U | 10:22:32 | 3:07:32 | 0:40:51 | 1 022,27 | Team Ray /Veland | 026 | 22 / 33 | 191,710 | ||||
| 50 | 025-17-0026 | A | 09:40:28 | 2:25:28 | 0:32:34 | 1 014,36 | Roy Bø | 024 | 1 / 5 | 147,555 | NMKD | 0 | 0 | |
| 51 | 026-17-1819 | A | 10:04:28 | 2:49:28 | 0:39:58 | 998,69 | Arvid Samnøy | 026 | 1 / 3 | 169,245 | NMKD | 0 | 0 | |
| 52 | 026-18-0068 | U | 10:43:59 | 3:28:59 | 1:02:18 | 917,35 | Team Ray /Veland | 026 | 23 / 33 | 191,710 | ||||
| 53 | 026-18-0536 | A | 10:52:52 | 3:37:52 | 1:14:55 | 857,52 | Team Bø & Blom | 026 | 5 / 7 | 186,826 | NMKD | 0 | 0 | |
| 54 | 026-17-1867 | A | 10:47:50 | 3:32:50 | 1:23:20 | 795,20 | Arvid Samnøy | 026 | 2 / 3 | 169,245 | NMKD | 0 | 0 | |
| 55 | 026-18-0270 | U | 11:18:44 | 4:03:44 | 1:35:32 | 794,68 | Grumpy team | 026 | 3 / 5 | 193,690 | NMKD | 0 | 0 | |
| 56 | 023-18-0031 | U | 11:20:41 | 4:05:41 | 1:41:38 | 766,29 | Geir Dale | 023 | 2 / 7 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 57 | 026-18-1441 | A | 11:36:28 | 4:21:28 | 1:58:31 | 714,53 | Team Bø & Blom | 026 | 6 / 7 | 186,826 | NMKD | 0 | 0 | |
| 58 | 026-18-0112 | U | 11:53:42 | 4:38:42 | 2:12:01 | 687,87 | Team Ray /Veland | 026 | 24 / 33 | 191,710 | ||||
| 59 | 023-18-0006 | U | 12:17:28 | 5:02:28 | 2:38:25 | 622,43 | Geir Dale | 023 | 3 / 7 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 60 | 026-17-2184 | U | 12:48:23 | 5:33:23 | 3:06:42 | 575,04 | Team Ray /Veland | 026 | 25 / 33 | 191,710 | ||||
| 61 | 026-18-0144 | U | 14:14:46 | 6:59:46 | 4:33:05 | 456,71 | Team Ray /Veland | 026 | 26 / 33 | 191,710 | ||||
| 62 | 026-17-1124 | U | 14:25:12 | 7:10:12 | 4:43:31 | 445,63 | Team Ray /Veland | 026 | 27 / 33 | 191,710 | NMKD | 0 | 0 | |
| 63 | 026-18-1948 | U | 13:57:20 | 6:42:20 | 4:29:49 | 430,45 | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 8 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | |
| 64 | 022-18-0185 | A | 14:58:45 | 7:43:45 | 5:15:22 | 418,17 | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 4 | 193,928 | NMKD | 0 | 0 | |
| 65 | 023-18-0050 | U | 14:47:18 | 7:32:18 | 5:08:15 | 416,24 | Geir Dale | 023 | 4 / 7 | 188,265 | NMKD | 0 | 0 | |
| 66 | 025-17-0021 | A | 13:55:35 | 6:40:35 | 4:47:41 | 368,35 | Roy Bø | 024 | 2 / 5 | 147,555 | NMKD | 0 | 0 | |
| 67 | 026-18-2239 | U | 14:48:39 | 7:33:39 | 5:28:43 | 359,92 | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 3 | 163,278 | NMKD | 0 | 0 | |
| 68 | 026-18-1288 | U | 17:13:11 | 9:58:11 | 7:31:30 | 320,49 | Team Ray /Veland | 026 | 28 / 33 | 191,710 | ||||
| 69 | 026-18-1418 | U | 17:33:00 | 10:18:00 | 7:51:19 | 310,21 | Team Ray /Veland | 026 | 29 / 33 | 191,710 | ||||
| 70 | 026-18-1929 | U | 17:23:37 | 10:08:36 | 7:56:05 | 284,56 | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 8 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | |
| 71 | 026-18-0157 | U | 19:16:18 | 12:01:19 | 9:34:38 | 265,78 | Team Ray /Veland | 026 | 30 / 33 | 191,710 | ||||
| 72 | 026-18-1253 | U | 19:57:17 | 12:42:18 | 10:15:37 | 251,49 | Team Ray /Veland | 026 | 31 / 33 | 191,710 | ||||
| 022-18-0238 | A | Roy Inge Johnsen | 022 | 4 / 4 | 193,928 | NMKD | ||||||||
| 023-17-0234 | U | Geir Dale | 023 | 5 / 7 | 188,265 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0004 | U | Geir Dale | 023 | 6 / 7 | 188,265 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0024 | A | Geir Dale | 023 | 7 / 7 | 188,265 | NMKD | ||||||||
| 025-16-0013 | U | Roy Bø | 024 | 3 / 5 | 147,555 | NMKD | ||||||||
| 025-16-0021 | A | Roy Bø | 024 | 4 / 5 | 147,555 | NMKD | ||||||||
| 080-18-0077 | A | Roy Bø | 024 | 5 / 5 | 147,555 | NMKD | ||||||||
| 024-18-0511 | A | Tommy Henriksen | 024 | 3 / 3 | 186,179 | NMKD | ||||||||
| 024-17-0148 | A | Asbjørn Fortun | 024 | 1 / 3 | 180,024 | NMKD | ||||||||
| 024-17-0151 | A | Asbjørn Fortun | 024 | 2 / 3 | 180,024 | NMKD | ||||||||
| 024-18-0171 | A | Asbjørn Fortun | 024 | 3 / 3 | 180,024 | NMKD | ||||||||
| 024-17-0422 | U | Kjell Haldorsen | 024 | 5 / 6 | 189,432 | NMKD | ||||||||
| 024-18-0446 | U | Kjell Haldorsen | 024 | 6 / 6 | 189,432 | NMKD | ||||||||
| 026-16-0041 | A | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 3 | 163,278 | NMKD | ||||||||
| 026-16-1323 | U | Team Ray /Veland | 026 | 32 / 33 | 191,710 | NMKD | ||||||||
| 026-18-0038 | U | Team Ray /Veland | 026 | 33 / 33 | 191,710 | |||||||||
| 026-17-1860 | A | Arvid Samnøy | 026 | 3 / 3 | 169,245 | NMKD | ||||||||
| 024-18-0726 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 8 | 173,185 | NMKD | ||||||||
| 024-18-0729 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 6 / 8 | 173,185 | NMKD | ||||||||
| 026-18-1844 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 7 / 8 | 173,185 | NMKD | ||||||||
| 026-18-1847 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 8 / 8 | 173,185 | NMKD | ||||||||
| 026-18-1009 | U | J&A Larsen | 026 | 2 / 3 | 184,723 | NMKD | ||||||||
| 026-18-2395 | A | J&A Larsen | 026 | 3 / 3 | 184,723 | NMKD | ||||||||
| 026-18-0232 | U | Grumpy team | 026 | 4 / 5 | 193,690 | NMKD | ||||||||
| 026-18-0276 | A | Grumpy team | 026 | 5 / 5 | 193,690 | NMKD | ||||||||
| 026-18-0345 | A | Team ThorMa | 026 | 8 / 9 | 181,062 | NMKD | ||||||||
| 026-18-0436 | A | Team ThorMa | 026 | 9 / 9 | 181,062 | NMKD | ||||||||
| 026-18-2345 | A | Team Bø & Blom | 026 | 7 / 7 | 186,826 | NMKD | ||||||||
| 026-18-1174 | U | Frode Knudsen | 026 | 2 / 3 | 183,003 | NMKD | ||||||||
| 026-18-1199 | U | Frode Knudsen | 026 | 3 / 3 | 183,003 | NMKD | ||||||||
| 72 av 102 duer har kommet hjem. 71% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 88 |
| 6 | 85 |
| 7 | 82 |
| 8 | 79 |
| 9 | 76 |
| 10 | 74 |
| 11 | 71 |
| 12 | 68 |
| 13 | 65 |
| 14 | 62 |
| 15 | 59 |
| 16 | 56 |
| 17 | 53 |
| 18 | 50 |
| 19 | 47 |
| 20 | 44 |
| 21 | 41 |
| 22 | 38 |
| 23 | 35 |
| 24 | 32 |
| 25 | 29 |
| 26 | 26 |
| 27 | 24 |
| 28 | 21 |
| 29 | 18 |
| 30 | 15 |
| 31 | 12 |
| 32 | 9 |
| 33 | 6 |
| 34 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 88 |
| 6 | 85 |
| 7 | 82 |
| 8 | 79 |
| 9 | 76 |
| 10 | 74 |
| 11 | 71 |
| 12 | 68 |
| 13 | 65 |
| 14 | 62 |
| 15 | 59 |
| 16 | 56 |
| 17 | 53 |
| 18 | 50 |
| 19 | 47 |
| 20 | 44 |
| 21 | 41 |
| 22 | 38 |
| 23 | 35 |
| 24 | 32 |
| 25 | 29 |
| 26 | 26 |
| 27 | 24 |
| 28 | 21 |
| 29 | 18 |
| 30 | 15 |
| 31 | 12 |
| 32 | 9 |
| 33 | 6 |
| 34 | 3 |