• Oppslipp kl: 10.00 ( Soloppgang slippstasjon: 07:19 )
  • Gjeldende nattid: 20:45 - 07:20
  • Gjennomsnittsavstand: 91 km
  • Deltagende slag: 14
  • Påmeldte duer: 100
  • Stemplede duer: 23
  • Hjemkomstprosent:
    23%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng
1 026-19-2666 X 12:09:26 2:09:26 0:00:00 806,36 Grumpy team 026 1 / 8 104,370
2 024-19-0419 X 12:04:30 2:04:30 0:00:45 801,50 Kjell Haldorsen 024 1 / 8 99,787
3 023-19-0043 X 12:04:22 2:04:22 0:02:10 792,32 Geir Dale 023 1 / 8 98,538
4 026-19-2117 X 12:59:05 2:59:05 0:49:39 582,80 Grumpy team 026 2 / 8 104,370
5 026-19-1259 X 12:58:14 2:58:14 0:52:25 569,20 Team Ray /Veland 026 1 / 8 101,450
6 026-19-1076 X 12:58:16 2:58:16 0:52:27 569,09 Team Ray /Veland 026 2 / 8 101,450
7 026-19-2425 X 12:58:19 2:58:19 0:52:30 568,93 Team Ray /Veland 026 3 / 8 101,450
8 024-19-0517 X 12:49:49 2:49:49 0:50:01 568,86 Tommy Henriksen 024 1 / 8 96,602
9 026-19-0352 X 12:50:56 2:50:56 0:50:50 566,57 Team Bø & Blom 026 1 / 8 96,846
10 023-19-0019 X 12:54:46 2:54:46 0:52:34 563,82 Geir Dale 023 2 / 8 98,538
11 023-19-0011 X 12:54:51 2:54:51 0:52:39 563,56 Geir Dale 023 3 / 8 98,538
12 026-19-1179 X 13:48:33 3:48:33 1:42:44 443,89 Team Ray /Veland 026 4 / 8 101,450
13 080-19-2860 X 14:30:31 4:30:31 2:21:05 385,82 Grumpy team 026 3 / 8 104,370
14 024-19-1094 X 13:28:13 3:28:13 1:49:48 381,12 Erik Tufte 024 1 / 8 79,355
15 024-19-0454 X 15:09:18 5:09:18 3:05:33 322,62 Kjell Haldorsen 024 2 / 8 99,787
16 026-19-1523 X 15:04:41 5:04:41 3:10:34 302,01 Th. Midttveit 026 1 / 1 92,017
17 023-19-0164 X 15:36:04 5:36:04 3:32:00 297,67 Arne Lambach 023 1 / 8 100,038
18 026-19-0153 X 15:22:28 5:22:28 3:23:30 297,47 Rune Anthonissen 026 1 / 5 95,924
19 026-19-0657 X 15:02:46 5:02:46 3:14:21 288,73 Arild Ingvaldsen 026 1 / 8 87,416
20 024-19-0545 X 15:43:27 5:43:27 3:43:39 281,27 Tommy Henriksen 024 2 / 8 96,602
21 024-19-0460 X 16:31:00 6:31:00 4:27:15 255,21 Kjell Haldorsen 024 3 / 8 99,787
22 026-19-0669 X 15:47:05 5:47:05 3:58:40 251,86 Arild Ingvaldsen 026 2 / 8 87,416
23 023-19-0027 X 16:33:27 6:33:27 4:31:15 250,45 Geir Dale 023 4 / 8 98,538
022-19-0182 X Roy Inge Johnsen 022 1 / 8 104,746
022-19-0193 X Roy Inge Johnsen 022 2 / 8 104,746
022-19-0231 X Roy Inge Johnsen 022 3 / 8 104,746
022-19-0249 X Roy Inge Johnsen 022 4 / 8 104,746
022-19-0255 X Roy Inge Johnsen 022 5 / 8 104,746
022-19-0256 X Roy Inge Johnsen 022 6 / 8 104,746
022-19-0263 X Roy Inge Johnsen 022 7 / 8 104,746
022-19-0266 X Roy Inge Johnsen 022 8 / 8 104,746
023-19-0003 X Geir Dale 023 5 / 8 98,538
023-19-0009 X Geir Dale 023 6 / 8 98,538
023-19-0012 X Geir Dale 023 7 / 8 98,538
023-19-0044 X Geir Dale 023 8 / 8 98,538
023-19-0163 X Arne Lambach 023 2 / 8 100,038
023-19-0167 X Arne Lambach 023 3 / 8 100,038
023-19-0168 X Arne Lambach 023 4 / 8 100,038
023-19-0181 X Arne Lambach 023 5 / 8 100,038
023-19-0191 X Arne Lambach 023 6 / 8 100,038
080-19-1679 X Arne Lambach 023 7 / 8 100,038
080-19-1684 X Arne Lambach 023 8 / 8 100,038
024-19-0946 X Erik Tufte 024 2 / 8 79,355
024-19-1036 X Erik Tufte 024 3 / 8 79,355
024-19-1040 X Erik Tufte 024 4 / 8 79,355
024-19-1052 X Erik Tufte 024 5 / 8 79,355
024-19-1075 X Erik Tufte 024 6 / 8 79,355
024-19-1083 X Erik Tufte 024 7 / 8 79,355
024-19-1091 X Erik Tufte 024 8 / 8 79,355
024-19-0530 X Tommy Henriksen 024 3 / 8 96,602
024-19-0535 X Tommy Henriksen 024 4 / 8 96,602
024-19-0537 X Tommy Henriksen 024 5 / 8 96,602
024-19-0538 X Tommy Henriksen 024 6 / 8 96,602
024-19-0540 X Tommy Henriksen 024 7 / 8 96,602
024-19-1393 X Tommy Henriksen 024 8 / 8 96,602
024-19-0183 X S & E Drageland 024 1 / 6 95,839
024-19-0187 X S & E Drageland 024 2 / 6 95,839
024-19-0190 X S & E Drageland 024 3 / 6 95,839
024-19-0191 X S & E Drageland 024 4 / 6 95,839
024-19-0197 X S & E Drageland 024 5 / 6 95,839
024-19-0200 X S & E Drageland 024 6 / 6 95,839
024-19-0418 X Kjell Haldorsen 024 4 / 8 99,787
024-19-0438 X Kjell Haldorsen 024 5 / 8 99,787
024-19-0439 X Kjell Haldorsen 024 6 / 8 99,787
024-19-0457 X Kjell Haldorsen 024 7 / 8 99,787
024-19-0458 X Kjell Haldorsen 024 8 / 8 99,787
026-19-1081 X Team Ray /Veland 026 5 / 8 101,450
026-19-1082 X Team Ray /Veland 026 6 / 8 101,450
026-19-1083 X Team Ray /Veland 026 7 / 8 101,450
026-19-1233 X Team Ray /Veland 026 8 / 8 101,450
026-19-1442 X J&A Larsen 026 1 / 8 94,956
026-19-1445 X J&A Larsen 026 2 / 8 94,956
026-19-1453 X J&A Larsen 026 3 / 8 94,956
026-19-1454 X J&A Larsen 026 4 / 8 94,956
026-19-1470 X J&A Larsen 026 5 / 8 94,956
026-19-2579 X J&A Larsen 026 6 / 8 94,956
026-19-2590 X J&A Larsen 026 7 / 8 94,956
026-19-2593 X J&A Larsen 026 8 / 8 94,956
026-19-0665 X Arild Ingvaldsen 026 3 / 8 87,416
026-19-0673 X Arild Ingvaldsen 026 4 / 8 87,416
026-19-0685 X Arild Ingvaldsen 026 5 / 8 87,416
026-19-0703 X Arild Ingvaldsen 026 6 / 8 87,416
026-19-0707 X Arild Ingvaldsen 026 7 / 8 87,416
026-19-0714 X Arild Ingvaldsen 026 8 / 8 87,416
026-19-2100 X Grumpy team 026 4 / 8 104,370
026-19-2125 X Grumpy team 026 5 / 8 104,370
026-19-2142 X Grumpy team 026 6 / 8 104,370
026-19-2187 X Grumpy team 026 7 / 8 104,370
080-19-2824 X Grumpy team 026 8 / 8 104,370
026-19-0123 X Rune Anthonissen 026 2 / 5 95,924
026-19-0126 X Rune Anthonissen 026 3 / 5 95,924
026-19-0138 X Rune Anthonissen 026 4 / 5 95,924
026-19-1489 X Rune Anthonissen 026 5 / 5 95,924
026-19-0199 X Team Bø & Blom 026 2 / 8 96,846
026-19-0206 X Team Bø & Blom 026 3 / 8 96,846
026-19-0215 X Team Bø & Blom 026 4 / 8 96,846
026-19-0216 X Team Bø & Blom 026 5 / 8 96,846
026-19-0217 X Team Bø & Blom 026 6 / 8 96,846
026-19-0219 X Team Bø & Blom 026 7 / 8 96,846
026-19-0277 X Team Bø & Blom 026 8 / 8 96,846
23 av 100 duer har kommet hjem. 23% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.