| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080-17-0192 | A | 13:21:23 | 1:06:23 | 0:00:00 | 1 503,19 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 7 | 99,787 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | 024-18-0418 | A | 13:21:26 | 1:06:26 | 0:00:03 | 1 502,06 | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 7 | 99,787 | NMKD | 99 | 99 | |
| 3 | 026-18-2239 | U | 13:04:13 | 0:49:13 | 0:00:12 | 1 497,01 | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 10 | 73,678 | NMKD | 97 | 97 | |
| 4 | 921-13-1342 | A | 13:04:13 | 0:49:13 | 0:00:12 | 1 497,01 | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 10 | 73,678 | NMKD | 96 | 96 | |
| 5 | 024-18-0445 | A | 13:21:42 | 1:06:42 | 0:00:19 | 1 496,06 | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 7 | 99,787 | NMKD | 94 | 94 | |
| 6 | 024-18-0453 | U | 13:21:44 | 1:06:44 | 0:00:21 | 1 495,31 | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 7 | 99,787 | NMKD | 93 | 93 | |
| 7 | 024-18-0424 | A | 13:21:45 | 1:06:45 | 0:00:22 | 1 494,93 | Kjell Haldorsen | 024 | 5 / 7 | 99,787 | NMKD | 91 | 91 | |
| 8 | 023-18-0048 | U | 13:20:56 | 1:05:56 | 0:00:23 | 1 494,51 | Geir Dale | 023 | 1 / 3 | 98,538 | NMKD | 90 | 90 | |
| 9 | 026-17-2281 | U | 13:23:06 | 1:08:06 | 0:00:37 | 1 489,72 | Team Ray /Veland | 026 | 1 / 62 | 101,450 | ||||
| 10 | 026-17-1135 | U | 13:23:10 | 1:08:10 | 0:00:41 | 1 488,26 | Team Ray /Veland | 026 | 2 / 62 | 101,450 | ||||
| 11 | 026-18-1264 | A | 13:23:10 | 1:08:10 | 0:00:41 | 1 488,26 | Team Ray /Veland | 026 | 3 / 62 | 101,450 | ||||
| 12 | 026-17-2184 | U | 13:23:11 | 1:08:11 | 0:00:42 | 1 487,90 | Team Ray /Veland | 026 | 4 / 62 | 101,450 | ||||
| 13 | 022-18-0185 | A | 13:25:30 | 1:10:30 | 0:00:49 | 1 485,76 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 19 | 104,746 | NMKD | 82 | 82 | |
| 14 | 022-18-0186 | U | 13:25:33 | 1:10:33 | 0:00:52 | 1 484,71 | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 19 | 104,746 | NMKD | 81 | 81 | |
| 15 | 026-17-2325 | U | 13:23:35 | 1:08:35 | 0:01:06 | 1 479,22 | Team Ray /Veland | 026 | 5 / 62 | 101,450 | NMKD | 80 | 80 | |
| 16 | 080-18-2902 | A | 13:25:36 | 1:10:36 | 0:01:10 | 1 478,33 | Grumpy team | 026 | 1 / 8 | 104,370 | NMKD | 78 | 78 | |
| 17 | 026-18-2218 | U | 13:04:51 | 0:49:51 | 0:00:50 | 1 477,99 | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 10 | 73,678 | ||||
| 18 | 026-18-0301 | U | 13:25:37 | 1:10:37 | 0:01:11 | 1 477,98 | Grumpy team | 026 | 2 / 8 | 104,370 | NMKD | 75 | 75 | |
| 19 | 032-18-0283 | U | 13:23:41 | 1:08:41 | 0:01:12 | 1 477,07 | Team Ray /Veland | 026 | 6 / 62 | 101,450 | ||||
| 20 | 026-18-0300 | U | 13:25:42 | 1:10:42 | 0:01:16 | 1 476,24 | Grumpy team | 026 | 3 / 8 | 104,370 | NMKD | 72 | 72 | |
| 21 | 026-18-0316 | A | 13:25:44 | 1:10:44 | 0:01:18 | 1 475,54 | Grumpy team | 026 | 4 / 8 | 104,370 | NMKD | 71 | 71 | |
| 22 | 023-17-0269 | A | 13:21:47 | 1:06:47 | 0:01:14 | 1 475,48 | Geir Dale | 023 | 2 / 3 | 98,538 | NMKD | 69 | 69 | |
| 23 | 024-18-0532 | A | 13:20:35 | 1:05:35 | 0:01:19 | 1 472,97 | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 5 | 96,602 | NMKD | 68 | 68 | |
| 24 | 026-18-2359 | A | 13:20:47 | 1:05:47 | 0:01:21 | 1 472,19 | Team Bø & Blom | 026 | 1 / 12 | 96,846 | NMKD | 66 | 66 | |
| 25 | 024-18-0529 | A | 13:20:40 | 1:05:40 | 0:01:24 | 1 471,10 | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 5 | 96,602 | NMKD | 65 | 65 | |
| 26 | 026-18-0250 | U | 13:26:01 | 1:11:01 | 0:01:35 | 1 469,66 | Grumpy team | 026 | 5 / 8 | 104,370 | NMKD | 63 | 63 | |
| 27 | 080-18-2893 | U | 13:26:05 | 1:11:05 | 0:01:39 | 1 468,28 | Grumpy team | 026 | 6 / 8 | 104,370 | NMKD | 62 | 62 | |
| 28 | 026-18-0240 | U | 13:26:11 | 1:11:11 | 0:01:45 | 1 466,21 | Grumpy team | 026 | 7 / 8 | 104,370 | NMKD | 60 | 60 | |
| 29 | 022-17-0110 | U | 13:26:31 | 1:11:31 | 0:01:50 | 1 464,64 | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 19 | 104,746 | NMKD | 59 | 59 | |
| 30 | 026-17-1585 | A | 13:20:09 | 1:05:09 | 0:01:59 | 1 457,50 | J&A Larsen | 026 | 1 / 5 | 94,956 | NMKD | 58 | 58 | |
| 31 | 026-18-0057 | A | 13:24:44 | 1:09:44 | 0:02:15 | 1 454,83 | Team Ray /Veland | 026 | 7 / 62 | 101,450 | ||||
| 32 | 026-18-1259 | U | 13:24:44 | 1:09:44 | 0:02:15 | 1 454,83 | Team Ray /Veland | 026 | 8 / 62 | 101,450 | NMKD | 55 | 55 | |
| 33 | 026-18-1357 | U | 13:24:44 | 1:09:44 | 0:02:15 | 1 454,83 | Team Ray /Veland | 026 | 9 / 62 | 101,450 | ||||
| 34 | 026-17-2278 | U | 13:24:45 | 1:09:45 | 0:02:16 | 1 454,48 | Team Ray /Veland | 026 | 10 / 62 | 101,450 | ||||
| 35 | 026-16-1323 | U | 13:24:46 | 1:09:46 | 0:02:17 | 1 454,13 | Team Ray /Veland | 026 | 11 / 62 | 101,450 | ||||
| 36 | 026-17-1315 | U | 13:24:46 | 1:09:46 | 0:02:17 | 1 454,13 | Team Ray /Veland | 026 | 12 / 62 | 101,450 | NMKD | 49 | 49 | |
| 37 | 026-18-0112 | U | 13:24:46 | 1:09:46 | 0:02:17 | 1 454,13 | Team Ray /Veland | 026 | 13 / 62 | 101,450 | ||||
| 38 | 026-17-1124 | U | 13:24:47 | 1:09:47 | 0:02:18 | 1 453,79 | Team Ray /Veland | 026 | 14 / 62 | 101,450 | ||||
| 39 | 026-18-1398 | A | 13:24:47 | 1:09:47 | 0:02:18 | 1 453,79 | Team Ray /Veland | 026 | 15 / 62 | 101,450 | ||||
| 40 | 026-18-1288 | U | 13:24:48 | 1:09:48 | 0:02:19 | 1 453,44 | Team Ray /Veland | 026 | 16 / 62 | 101,450 | ||||
| 41 | 026-18-1347 | A | 13:24:48 | 1:09:48 | 0:02:19 | 1 453,44 | Team Ray /Veland | 026 | 17 / 62 | 101,450 | ||||
| 42 | 026-18-0144 | U | 13:24:50 | 1:09:50 | 0:02:21 | 1 452,74 | Team Ray /Veland | 026 | 18 / 62 | 101,450 | ||||
| 43 | 026-18-0117 | A | 13:24:52 | 1:09:52 | 0:02:23 | 1 452,05 | Team Ray /Veland | 026 | 19 / 62 | 101,450 | ||||
| 44 | 026-17-1367 | A | 13:24:59 | 1:09:59 | 0:02:30 | 1 449,63 | Team Ray /Veland | 026 | 20 / 62 | 101,450 | ||||
| 45 | 080-18-2930 | A | 13:27:05 | 1:12:05 | 0:02:39 | 1 447,91 | Grumpy team | 026 | 8 / 8 | 104,370 | NMKD | 36 | 36 | |
| 46 | 024-18-0251 | A | 13:22:14 | 1:07:14 | 0:02:58 | 1 436,82 | Tommy Henriksen | 024 | 3 / 5 | 96,602 | NMKD | 34 | 34 | |
| 47 | 920-08-5500 | A | 13:21:50 | 1:06:50 | 0:03:05 | 1 433,99 | S & E Drageland | 024 | 1 / 8 | 95,839 | NMKD | 33 | 33 | |
| 48 | 026-17-1199 | U | 13:25:49 | 1:10:49 | 0:03:20 | 1 432,57 | Team Ray /Veland | 026 | 21 / 62 | 101,450 | NMKD | 31 | 31 | |
| 49 | 024-17-0525 | U | 13:22:26 | 1:07:26 | 0:03:10 | 1 432,56 | Tommy Henriksen | 024 | 4 / 5 | 96,602 | NMKD | 30 | 30 | |
| 50 | 026-17-2329 | U | 13:25:51 | 1:10:51 | 0:03:22 | 1 431,90 | Team Ray /Veland | 026 | 22 / 62 | 101,450 | NMKD | 28 | 28 | |
| 51 | 026-18-0068 | U | 13:25:51 | 1:10:51 | 0:03:22 | 1 431,90 | Team Ray /Veland | 026 | 23 / 62 | 101,450 | ||||
| 52 | 026-18-1403 | U | 13:25:51 | 1:10:51 | 0:03:22 | 1 431,90 | Team Ray /Veland | 026 | 24 / 62 | 101,450 | ||||
| 53 | 026-18-1821 | A | 13:13:50 | 0:58:50 | 0:02:48 | 1 431,76 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 8 | 84,236 | NMKD | 24 | 24 | |
| 54 | 026-18-0122 | U | 13:25:52 | 1:10:52 | 0:03:23 | 1 431,56 | Team Ray /Veland | 026 | 25 / 62 | 101,450 | ||||
| 55 | 026-18-1327 | U | 13:25:52 | 1:10:52 | 0:03:23 | 1 431,56 | Team Ray /Veland | 026 | 26 / 62 | 101,450 | ||||
| 56 | 026-17-2290 | U | 13:25:53 | 1:10:53 | 0:03:24 | 1 431,23 | Team Ray /Veland | 026 | 27 / 62 | 101,450 | ||||
| 57 | 026-18-0038 | U | 13:25:54 | 1:10:54 | 0:03:25 | 1 430,89 | Team Ray /Veland | 026 | 28 / 62 | 101,450 | ||||
| 58 | 026-18-1418 | U | 13:25:54 | 1:10:54 | 0:03:25 | 1 430,89 | Team Ray /Veland | 026 | 29 / 62 | 101,450 | ||||
| 59 | 024-16-0146 | A | 13:22:00 | 1:07:00 | 0:03:15 | 1 430,43 | S & E Drageland | 024 | 2 / 8 | 95,839 | NMKD | 15 | 15 | |
| 60 | 026-18-1914 | A | 13:14:02 | 0:59:02 | 0:03:00 | 1 426,91 | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 8 | 84,236 | NMKD | 14 | 14 | |
| 61 | 026-18-0041 | A | 13:26:07 | 1:11:07 | 0:03:38 | 1 426,53 | Team Ray /Veland | 026 | 30 / 62 | 101,450 | ||||
| 62 | 026-16-0866 | U | 13:14:05 | 0:59:05 | 0:03:03 | 1 425,71 | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 8 | 84,236 | NMKD | 11 | 11 | |
| 63 | 026-18-0494 | U | 13:23:45 | 1:08:45 | 0:04:19 | 1 408,66 | Team Bø & Blom | 026 | 2 / 12 | 96,846 | NMKD | 9 | 9 | |
| 64 | 024-18-0437 | A | 13:26:18 | 1:11:18 | 0:04:55 | 1 399,54 | Kjell Haldorsen | 024 | 6 / 7 | 99,787 | NMKD | 8 | 8 | |
| 65 | 026-18-1882 | U | 13:15:20 | 1:00:20 | 0:04:18 | 1 396,17 | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 8 | 84,236 | NMKD | 6 | 6 | |
| 66 | 026-18-2342 | A | 13:24:34 | 1:09:34 | 0:05:08 | 1 392,13 | Team Bø & Blom | 026 | 3 / 12 | 96,846 | ||||
| 67 | 026-18-0579 | A | 13:24:43 | 1:09:43 | 0:05:17 | 1 389,13 | Team Bø & Blom | 026 | 4 / 12 | 96,846 | ||||
| 68 | 026-18-1382 | A | 13:28:10 | 1:13:10 | 0:05:41 | 1 386,56 | Team Ray /Veland | 026 | 31 / 62 | 101,450 | ||||
| 69 | 024-18-0450 | U | 13:27:22 | 1:12:22 | 0:05:59 | 1 378,91 | Kjell Haldorsen | 024 | 7 / 7 | 99,787 | NMKD | 0 | 0 | |
| 70 | 026-18-0148 | A | 13:28:53 | 1:13:53 | 0:06:24 | 1 373,11 | Team Ray /Veland | 026 | 32 / 62 | 101,450 | ||||
| 71 | 026-18-0018 | A | 13:29:08 | 1:14:08 | 0:06:39 | 1 368,48 | Team Ray /Veland | 026 | 33 / 62 | 101,450 | ||||
| 72 | 026-16-1151 | U | 13:29:15 | 1:14:15 | 0:06:46 | 1 366,33 | Team Ray /Veland | 026 | 34 / 62 | 101,450 | NMKD | 0 | 0 | |
| 73 | 026-17-2285 | U | 13:31:59 | 1:16:59 | 0:09:30 | 1 317,82 | Team Ray /Veland | 026 | 35 / 62 | 101,450 | ||||
| 74 | 026-18-0585 | A | 13:30:47 | 1:15:47 | 0:11:21 | 1 277,93 | Team Bø & Blom | 026 | 5 / 12 | 96,846 | NMKD | 0 | 0 | |
| 75 | 026-17-1616 | A | 13:29:30 | 1:14:30 | 0:11:20 | 1 274,58 | J&A Larsen | 026 | 2 / 5 | 94,956 | NMKD | 0 | 0 | |
| 76 | 024-16-0803 | A | 13:33:48 | 1:18:48 | 0:12:32 | 1 264,11 | Paul Sedal | 024 | 1 / 9 | 99,612 | NMKD | 0 | 0 | |
| 77 | 026-18-1268 | U | 13:37:38 | 1:22:38 | 0:15:09 | 1 227,71 | Team Ray /Veland | 026 | 36 / 62 | 101,450 | NMKD | 0 | 0 | |
| 78 | 023-18-0121 | U | 13:37:43 | 1:22:43 | 0:16:32 | 1 202,74 | Egil Johnsen | 023 | 1 / 11 | 99,487 | ||||
| 79 | 024-16-0802 | A | 13:38:09 | 1:23:09 | 0:16:53 | 1 197,97 | Paul Sedal | 024 | 2 / 9 | 99,612 | NMKD | 0 | 0 | |
| 80 | 026-17-1134 | U | 13:43:00 | 1:28:00 | 0:20:31 | 1 152,84 | Team Ray /Veland | 026 | 37 / 62 | 101,450 | ||||
| 81 | 026-18-0157 | U | 13:43:01 | 1:28:01 | 0:20:32 | 1 152,62 | Team Ray /Veland | 026 | 38 / 62 | 101,450 | ||||
| 82 | 026-18-0147 | U | 13:43:02 | 1:28:02 | 0:20:33 | 1 152,40 | Team Ray /Veland | 026 | 39 / 62 | 101,450 | ||||
| 83 | 024-18-0620 | U | 13:45:21 | 1:30:21 | 0:22:42 | 1 125,63 | Rune Johannessen | 024 | 1 / 8 | 101,701 | NMKD | 0 | 0 | |
| 84 | 025-17-0026 | A | 13:05:44 | 0:50:44 | 0:13:14 | 1 110,95 | Roy Bø | 024 | 1 / 6 | 56,362 | NMKD | 0 | 0 | |
| 85 | 024-16-0128 | A | 13:42:33 | 1:27:33 | 0:23:48 | 1 094,67 | S & E Drageland | 024 | 3 / 8 | 95,839 | NMKD | 0 | 0 | |
| 86 | 022-18-0197 | U | 13:54:18 | 1:39:18 | 0:29:37 | 1 054,84 | Roy Inge Johnsen | 022 | 4 / 19 | 104,746 | ||||
| 87 | 022-18-0180 | A | 13:54:31 | 1:39:31 | 0:29:50 | 1 052,55 | Roy Inge Johnsen | 022 | 5 / 19 | 104,746 | NMKD | 0 | 0 | |
| 88 | 026-15-0885 | U | 13:48:38 | 1:33:38 | 0:35:29 | 933,60 | Arild Ingvaldsen | 026 | 1 / 8 | 87,416 | NMKD | 0 | 0 | |
| 89 | 024-18-0801 | A | 14:02:24 | 1:47:24 | 0:41:08 | 927,48 | Paul Sedal | 024 | 3 / 9 | 99,612 | NMKD | 0 | 0 | |
| 90 | 026-18-0574 | A | 14:01:05 | 1:46:05 | 0:41:39 | 912,92 | Team Bø & Blom | 026 | 6 / 12 | 96,846 | ||||
| 91 | 026-17-1274 | U | 14:06:19 | 1:51:19 | 0:43:50 | 911,36 | Team Ray /Veland | 026 | 40 / 62 | 101,450 | ||||
| 92 | 026-18-2244 | U | 13:36:07 | 1:21:07 | 0:32:06 | 908,30 | Bjarte Alvær | 026 | 4 / 10 | 73,678 | NMKD | 0 | 0 | |
| 93 | 026-16-1287 | U | 14:07:10 | 1:52:10 | 0:44:41 | 904,46 | Team Ray /Veland | 026 | 41 / 62 | 101,450 | ||||
| 94 | 024-18-0809 | U | 14:05:14 | 1:50:14 | 0:43:58 | 903,64 | Paul Sedal | 024 | 4 / 9 | 99,612 | NMKD | 0 | 0 | |
| 95 | 026-18-1844 | A | 13:48:46 | 1:33:46 | 0:37:44 | 898,35 | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 8 | 84,236 | NMKD | 0 | 0 | |
| 96 | 024-17-0652 | A | 14:08:39 | 1:53:39 | 0:46:00 | 894,86 | Rune Johannessen | 024 | 2 / 8 | 101,701 | NMKD | 0 | 0 | |
| 97 | 026-17-1342 | A | 14:08:52 | 1:53:52 | 0:46:23 | 890,95 | Team Ray /Veland | 026 | 42 / 62 | 101,450 | ||||
| 98 | 026-18-0166 | A | 14:09:36 | 1:54:36 | 0:47:07 | 885,25 | Team Ray /Veland | 026 | 43 / 62 | 101,450 | ||||
| 99 | 026-18-0175 | A | 14:10:25 | 1:55:25 | 0:47:56 | 878,99 | Team Ray /Veland | 026 | 44 / 62 | 101,450 | ||||
| 100 | 026-18-1256 | A | 14:10:38 | 1:55:38 | 0:48:09 | 877,34 | Team Ray /Veland | 026 | 45 / 62 | 101,450 | NMKD | 0 | 0 | |
| 101 | 026-18-0044 | A | 14:10:53 | 1:55:53 | 0:48:24 | 875,45 | Team Ray /Veland | 026 | 46 / 62 | 101,450 | ||||
| 102 | 026-18-1295 | U | 14:10:56 | 1:55:56 | 0:48:27 | 875,07 | Team Ray /Veland | 026 | 47 / 62 | 101,450 | ||||
| 103 | 026-18-0123 | U | 14:10:57 | 1:55:57 | 0:48:28 | 874,95 | Team Ray /Veland | 026 | 48 / 62 | 101,450 | ||||
| 104 | 026-18-1275 | A | 14:10:58 | 1:55:58 | 0:48:29 | 874,82 | Team Ray /Veland | 026 | 49 / 62 | 101,450 | ||||
| 105 | 024-17-0129 | A | 14:05:37 | 1:50:37 | 0:46:52 | 866,40 | S & E Drageland | 024 | 4 / 8 | 95,839 | NMKD | 0 | 0 | |
| 106 | 026-16-1888 | A | 14:00:58 | 1:45:58 | 0:45:25 | 858,93 | Team ThorMa | 026 | 1 / 4 | 91,018 | NMKD | 0 | 0 | |
| 107 | 026-17-1867 | A | 13:52:33 | 1:37:33 | 0:44:18 | 820,63 | Arvid Samnøy | 026 | 1 / 4 | 80,052 | NMKD | 0 | 0 | |
| 108 | 026-18-0563 | U | 14:16:07 | 2:01:07 | 0:56:41 | 799,61 | Team Bø & Blom | 026 | 7 / 12 | 96,846 | NMKD | 0 | 0 | |
| 109 | 026-18-0052 | U | 14:25:07 | 2:10:07 | 1:02:38 | 779,68 | Team Ray /Veland | 026 | 50 / 62 | 101,450 | ||||
| 110 | 026-18-1270 | U | 14:25:08 | 2:10:08 | 1:02:39 | 779,59 | Team Ray /Veland | 026 | 51 / 62 | 101,450 | ||||
| 111 | 026-18-1763 | U | 14:07:57 | 1:52:57 | 0:54:48 | 773,94 | Arild Ingvaldsen | 026 | 2 / 8 | 87,416 | NMKD | 0 | 0 | |
| 112 | 023-17-0270 | A | 14:23:57 | 2:08:57 | 1:03:24 | 764,16 | Geir Dale | 023 | 3 / 3 | 98,538 | NMKD | 0 | 0 | |
| 113 | 023-18-0067 | A | 14:25:43 | 2:10:43 | 1:04:33 | 760,88 | Leif Johannessen | 023 | 1 / 6 | 99,460 | NMKD | 0 | 0 | |
| 114 | 022-17-0169 | U | 14:33:31 | 2:18:31 | 1:08:50 | 756,20 | Roy Inge Johnsen | 022 | 6 / 19 | 104,746 | ||||
| 115 | 100-15-0629 | A | 14:17:46 | 2:02:46 | 1:02:13 | 741,39 | Team ThorMa | 026 | 2 / 4 | 91,018 | NMKD | 0 | 0 | |
| 116 | 080-18-0082 | U | 13:32:08 | 1:17:08 | 0:39:38 | 730,71 | Roy Bø | 024 | 2 / 6 | 56,362 | NMKD | 0 | 0 | |
| 117 | 026-18-1308 | A | 14:35:34 | 2:20:34 | 1:13:05 | 721,72 | Team Ray /Veland | 026 | 52 / 62 | 101,450 | ||||
| 118 | 024-18-0832 | A | 14:38:47 | 2:23:47 | 1:17:31 | 692,79 | Paul Sedal | 024 | 5 / 9 | 99,612 | NMKD | 0 | 0 | |
| 119 | 026-17-1583 | U | 14:33:07 | 2:18:07 | 1:14:57 | 687,51 | J&A Larsen | 026 | 3 / 5 | 94,956 | NMKD | 0 | 0 | |
| 120 | 080-18-0093 | U | 13:37:58 | 1:22:58 | 0:45:28 | 679,34 | Roy Bø | 024 | 3 / 6 | 56,362 | NMKD | 0 | 0 | |
| 121 | 022-18-0167 | U | 15:23:41 | 3:08:41 | 1:59:00 | 555,14 | Roy Inge Johnsen | 022 | 7 / 19 | 104,746 | NMKD | 0 | 0 | |
| 122 | 026-18-0501 | U | 15:10:02 | 2:55:02 | 1:50:36 | 553,30 | Team Bø & Blom | 026 | 8 / 12 | 96,846 | NMKD | 0 | 0 | |
| 123 | 026-18-1846 | A | 15:06:09 | 2:51:09 | 1:55:07 | 492,17 | Tim Igelkjøn | 026 | 6 / 8 | 84,236 | NMKD | 0 | 0 | |
| 124 | 024-17-0137 | U | 15:40:21 | 3:25:21 | 2:21:36 | 466,71 | S & E Drageland | 024 | 5 / 8 | 95,839 | NMKD | 0 | 0 | |
| 125 | 026-18-0536 | A | 15:52:21 | 3:37:21 | 2:32:55 | 445,57 | Team Bø & Blom | 026 | 9 / 12 | 96,846 | NMKD | 0 | 0 | |
| 126 | 026-18-0690 | U | 15:27:53 | 3:12:53 | 2:19:38 | 415,03 | Arvid Samnøy | 026 | 2 / 4 | 80,052 | NMKD | 0 | 0 | |
| 127 | 020-18-0275 | U | 16:20:01 | 4:05:01 | 3:00:35 | 395,26 | Team Bø & Blom | 026 | 10 / 12 | 96,846 | NMKD | 0 | 0 | |
| 128 | 022-18-0182 | A | 17:05:48 | 4:50:48 | 3:41:07 | 360,20 | Roy Inge Johnsen | 022 | 8 / 19 | 104,746 | NMKD | 0 | 0 | |
| 129 | 026-18-0520 | U | 16:48:30 | 4:33:30 | 3:29:04 | 354,10 | Team Bø & Blom | 026 | 11 / 12 | 96,846 | NMKD | 0 | 0 | |
| 130 | 024-16-0127 | A | 16:46:30 | 4:31:30 | 3:27:45 | 353,00 | S & E Drageland | 024 | 6 / 8 | 95,839 | NMKD | 0 | 0 | |
| 131 | 026-18-1253 | U | 17:08:23 | 4:53:23 | 3:45:54 | 345,79 | Team Ray /Veland | 026 | 53 / 62 | 101,450 | ||||
| 132 | 023-18-0168 | U | 17:13:35 | 4:58:35 | 3:52:24 | 333,20 | Egil Johnsen | 023 | 2 / 11 | 99,487 | NMKD | 0 | 0 | |
| 133 | 026-18-1328 | A | 17:19:43 | 5:04:43 | 3:57:14 | 332,93 | Team Ray /Veland | 026 | 54 / 62 | 101,450 | ||||
| 134 | 026-18-1761 | U | 16:40:12 | 4:25:12 | 3:27:03 | 329,62 | Arild Ingvaldsen | 026 | 3 / 8 | 87,416 | NMKD | 0 | 0 | |
| 135 | 022-16-0141 | A | 17:37:30 | 5:22:30 | 4:12:49 | 324,79 | Roy Inge Johnsen | 022 | 9 / 19 | 104,746 | ||||
| 136 | 026-18-0863 | A | 16:56:50 | 4:41:50 | 3:41:17 | 322,95 | Team ThorMa | 026 | 3 / 4 | 91,018 | NMKD | 0 | 0 | |
| 137 | 024-18-0829 | A | 17:29:30 | 5:14:30 | 4:08:14 | 316,73 | Paul Sedal | 024 | 6 / 9 | 99,612 | NMKD | 0 | 0 | |
| 138 | 026-17-1819 | A | 16:42:09 | 4:27:09 | 3:33:54 | 299,65 | Arvid Samnøy | 026 | 3 / 4 | 80,052 | NMKD | 0 | 0 | |
| 139 | 026-18-1925 | U | 17:01:18 | 4:46:18 | 3:50:16 | 294,22 | Tim Igelkjøn | 026 | 7 / 8 | 84,236 | NMKD | 0 | 0 | |
| 140 | 026-17-1860 | A | 16:52:19 | 4:37:19 | 3:44:04 | 288,67 | Arvid Samnøy | 026 | 4 / 4 | 80,052 | NMKD | 0 | 0 | |
| 141 | 022-16-0125 | A | 18:19:51 | 6:04:51 | 4:55:10 | 287,09 | Roy Inge Johnsen | 022 | 10 / 19 | 104,746 | ||||
| 142 | 024-18-0819 | U | 18:15:33 | 6:00:33 | 4:54:17 | 276,28 | Paul Sedal | 024 | 7 / 9 | 99,612 | NMKD | 0 | 0 | |
| 143 | 026-18-1009 | U | 18:01:01 | 5:46:01 | 4:42:51 | 274,43 | J&A Larsen | 026 | 4 / 5 | 94,956 | NMKD | 0 | 0 | |
| 144 | 026-18-0020 | A | 18:47:37 | 6:32:37 | 5:25:08 | 258,39 | Team Ray /Veland | 026 | 55 / 62 | 101,450 | ||||
| 145 | 023-17-0084 | U | 18:40:18 | 6:25:18 | 5:19:07 | 258,21 | Egil Johnsen | 023 | 3 / 11 | 99,487 | NMKD | 0 | 0 | |
| 146 | 026-18-1054 | U | 18:27:47 | 6:12:47 | 5:09:37 | 254,72 | J&A Larsen | 026 | 5 / 5 | 94,956 | NMKD | 0 | 0 | |
| 147 | 022-18-0218 | U | 19:12:50 | 6:57:50 | 5:48:09 | 250,69 | Roy Inge Johnsen | 022 | 11 / 19 | 104,746 | ||||
| 022-17-0136 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 12 / 19 | 104,746 | |||||||||
| 022-18-0177 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 13 / 19 | 104,746 | |||||||||
| 022-18-0203 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 14 / 19 | 104,746 | |||||||||
| 022-18-0225 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 15 / 19 | 104,746 | |||||||||
| 022-18-0228 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 16 / 19 | 104,746 | NMKD | ||||||||
| 022-18-0239 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 17 / 19 | 104,746 | NMKD | ||||||||
| 022-18-0251 | A | Roy Inge Johnsen | 022 | 18 / 19 | 104,746 | |||||||||
| 022-18-0253 | U | Roy Inge Johnsen | 022 | 19 / 19 | 104,746 | |||||||||
| 023-18-0068 | U | Leif Johannessen | 023 | 2 / 6 | 99,460 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0085 | U | Leif Johannessen | 023 | 3 / 6 | 99,460 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0096 | A | Leif Johannessen | 023 | 4 / 6 | 99,460 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0099 | A | Leif Johannessen | 023 | 5 / 6 | 99,460 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0183 | U | Leif Johannessen | 023 | 6 / 6 | 99,460 | NMKD | ||||||||
| 023-16-0087 | A | Egil Johnsen | 023 | 4 / 11 | 99,487 | NMKD | ||||||||
| 023-16-0107 | U | Egil Johnsen | 023 | 5 / 11 | 99,487 | NMKD | ||||||||
| 023-17-0106 | A | Egil Johnsen | 023 | 6 / 11 | 99,487 | |||||||||
| 023-18-0107 | A | Egil Johnsen | 023 | 7 / 11 | 99,487 | |||||||||
| 023-18-0113 | U | Egil Johnsen | 023 | 8 / 11 | 99,487 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0117 | U | Egil Johnsen | 023 | 9 / 11 | 99,487 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0120 | U | Egil Johnsen | 023 | 10 / 11 | 99,487 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0138 | A | Egil Johnsen | 023 | 11 / 11 | 99,487 | NMKD | ||||||||
| 024-18-0825 | A | Paul Sedal | 024 | 8 / 9 | 99,612 | NMKD | ||||||||
| 024-18-0831 | U | Paul Sedal | 024 | 9 / 9 | 99,612 | |||||||||
| 080-18-0108 | A | Roy Bø | 024 | 4 / 6 | 56,362 | NMKD | ||||||||
| 080-18-0117 | A | Roy Bø | 024 | 5 / 6 | 56,362 | NMKD | ||||||||
| 080-18-0119 | U | Roy Bø | 024 | 6 / 6 | 56,362 | NMKD | ||||||||
