• Oppslipp kl: 11.45 ( Soloppgang slippstasjon: 04:10 )
  • Gjeldende nattid: 23:59 - 04:13
  • Gjennomsnittsavstand: 90 km
  • Deltagende slag: 24
  • Påmeldte duer: 353
  • Stemplede duer: 294
  • Hjemkomstprosent:
    83%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng
1 080-20-3233 U 12:34:29 0:49:29 0:00:00 1 488,94 Bjarte Alvær 026 1 / 44 73,678
2 080-20-2911 A 12:34:36 0:49:36 0:00:07 1 485,44 Bjarte Alvær 026 2 / 44 73,678
3 026-20-2604 A 12:34:39 0:49:39 0:00:10 1 483,95 Bjarte Alvær 026 3 / 44 73,678
4 080-20-3247 A 12:34:43 0:49:43 0:00:14 1 481,96 Bjarte Alvær 026 4 / 44 73,678
5 080-20-0430 U 12:53:28 1:08:28 0:00:20 1 481,74 TEAM RAY PIGEONS 026 1 / 106 101,450
6 026-20-0068 U 12:53:29 1:08:29 0:00:21 1 481,38 TEAM RAY PIGEONS 026 2 / 106 101,450
7 026-19-2307 A 12:53:31 1:08:31 0:00:23 1 480,66 TEAM RAY PIGEONS 026 3 / 106 101,450
8 026-20-0498 A 12:46:29 1:01:29 0:00:21 1 480,37 Team ThorMa 026 1 / 11 91,018
9 026-20-0168 U 12:53:32 1:08:32 0:00:24 1 480,30 TEAM RAY PIGEONS 026 4 / 106 101,450
10 026-20-0529 A 12:46:32 1:01:32 0:00:24 1 479,16 Team ThorMa 026 2 / 11 91,018
11 026-20-0513 U 12:46:33 1:01:33 0:00:25 1 478,76 Team ThorMa 026 3 / 11 91,018
12 026-20-0501 U 12:46:37 1:01:37 0:00:29 1 477,16 Team ThorMa 026 4 / 11 91,018
13 026-20-2259 U 12:50:46 1:05:46 0:00:43 1 472,57 Trond Are Bø 026 1 / 31 96,846
14 026-20-2328 A 12:50:46 1:05:46 0:00:43 1 472,57 Trond Are Bø 026 2 / 31 96,846
15 026-20-2347 U 12:50:46 1:05:46 0:00:43 1 472,57 Trond Are Bø 026 3 / 31 96,846
16 026-20-2242 U 12:50:47 1:05:47 0:00:44 1 472,19 Trond Are Bø 026 4 / 31 96,846
17 026-20-2338 U 12:50:47 1:05:47 0:00:44 1 472,19 Trond Are Bø 026 5 / 31 96,846
18 026-20-2580 U 12:35:03 0:50:03 0:00:34 1 472,09 Bjarte Alvær 026 5 / 44 73,678
19 026-20-2586 U 12:35:03 0:50:03 0:00:34 1 472,09 Bjarte Alvær 026 6 / 44 73,678
20 024-19-0430 U 12:52:51 1:07:51 0:00:50 1 470,70 Kjell Haldorsen 024 1 / 14 99,787
20 026-20-2303 U 12:50:51 1:05:51 0:00:48 1 470,70 Trond Are Bø 026 6 / 31 96,846
22 026-20-2388 A 12:50:51 1:05:51 0:00:48 1 470,70 Trond Are Bø 026 7 / 31 96,846
23 026-20-2389 U 12:50:52 1:05:52 0:00:49 1 470,33 Trond Are Bø 026 8 / 31 96,846
24 026-20-2275 A 12:50:53 1:05:53 0:00:50 1 469,96 Trond Are Bø 026 9 / 31 96,846
25 026-20-2578 U 12:35:21 0:50:21 0:00:52 1 463,31 Bjarte Alvær 026 7 / 44 73,678
26 026-20-0484 U 12:47:15 1:02:15 0:01:07 1 462,13 Team ThorMa 026 5 / 11 91,018
27 026-20-0069 U 12:54:31 1:09:31 0:01:23 1 459,36 TEAM RAY PIGEONS 026 5 / 106 101,450
28 026-20-1342 A 12:54:34 1:09:34 0:01:26 1 458,31 TEAM RAY PIGEONS 026 6 / 106 101,450
29 026-20-2602 U 12:35:32 0:50:32 0:01:03 1 458,01 Bjarte Alvær 026 8 / 44 73,678
30 026-20-0536 U 12:47:38 1:02:38 0:01:30 1 453,18 Team ThorMa 026 6 / 11 91,018
31 026-20-2622 U 12:35:47 0:50:47 0:01:18 1 450,83 Bjarte Alvær 026 9 / 44 73,678
32 080-20-0467 A 12:55:30 1:10:30 0:02:22 1 439,01 TEAM RAY PIGEONS 026 7 / 106 101,450
33 032-19-0444 A 12:55:33 1:10:33 0:02:25 1 437,99 TEAM RAY PIGEONS 026 8 / 106 101,450
34 026-20-1192 U 12:55:34 1:10:34 0:02:26 1 437,65 TEAM RAY PIGEONS 026 9 / 106 101,450
35 080-20-0453 U 12:55:36 1:10:36 0:02:28 1 436,97 TEAM RAY PIGEONS 026 10 / 106 101,450
36 024-18-0424 A 12:54:34 1:09:34 0:02:33 1 434,41 Kjell Haldorsen 024 2 / 14 99,787
37 026-20-2614 U 12:36:22 0:51:22 0:01:53 1 434,35 Bjarte Alvær 026 10 / 44 73,678
38 026-20-2248 A 12:52:39 1:07:39 0:02:36 1 431,57 Trond Are Bø 026 10 / 31 96,846
39 026-20-2595 A 12:36:36 0:51:36 0:02:07 1 427,87 Bjarte Alvær 026 11 / 44 73,678
40 026-20-2340 A 12:52:55 1:07:55 0:02:52 1 425,95 Trond Are Bø 026 11 / 31 96,846
41 026-20-0521 U 12:49:17 1:04:17 0:03:09 1 415,88 Team ThorMa 026 7 / 11 91,018
42 026-20-2339 A 12:53:31 1:08:31 0:03:28 1 413,46 Trond Are Bø 026 12 / 31 96,846
43 026-19-1120 U 12:56:53 1:11:53 0:03:45 1 411,31 TEAM RAY PIGEONS 026 11 / 106 101,450
44 026-20-1298 U 12:56:55 1:11:55 0:03:47 1 410,66 TEAM RAY PIGEONS 026 12 / 106 101,450
45 026-17-1134 U 12:56:56 1:11:56 0:03:48 1 410,33 TEAM RAY PIGEONS 026 13 / 106 101,450
46 026-19-2372 U 12:56:57 1:11:57 0:03:49 1 410,01 TEAM RAY PIGEONS 026 14 / 106 101,450
47 024-20-0290 A 12:57:09 1:12:09 0:03:51 1 409,58 Rune Johannessen 024 1 / 5 101,701
48 026-19-1099 U 12:56:59 1:11:59 0:03:51 1 409,35 TEAM RAY PIGEONS 026 15 / 106 101,450
49 024-19-0689 U 12:50:42 1:05:42 0:03:31 1 409,12 Frode Knudsen 026 1 / 8 92,579
50 026-20-0071 A 12:57:04 1:12:04 0:03:56 1 407,72 TEAM RAY PIGEONS 026 16 / 106 101,450
51 026-20-1105 U 12:50:49 1:05:49 0:03:38 1 406,62 Frode Knudsen 026 2 / 8 92,579
52 026-20-0025 A 12:57:59 1:12:59 0:04:51 1 390,04 TEAM RAY PIGEONS 026 17 / 106 101,450
53 080-20-1077 U 12:38:01 0:53:01 0:03:32 1 389,71 Bjarte Alvær 026 12 / 44 73,678
54 026-20-0117 A 12:58:01 1:13:01 0:04:53 1 389,41 TEAM RAY PIGEONS 026 18 / 106 101,450
55 024-15-0070 U 12:53:59 1:08:59 0:04:37 1 389,30 S & E Drageland 024 1 / 8 95,839
56 026-18-0112 U 12:58:08 1:13:08 0:05:00 1 387,19 TEAM RAY PIGEONS 026 19 / 106 101,450
57 026-19-2360 U 12:58:08 1:13:08 0:05:00 1 387,19 TEAM RAY PIGEONS 026 20 / 106 101,450
58 026-20-2619 U 12:38:07 0:53:07 0:03:38 1 387,10 Bjarte Alvær 026 13 / 44 73,678
59 080-20-1094 A 12:38:08 0:53:08 0:03:39 1 386,66 Bjarte Alvær 026 14 / 44 73,678
60 032-19-0435 A 12:58:11 1:13:11 0:05:03 1 386,24 TEAM RAY PIGEONS 026 21 / 106 101,450
61 026-18-1295 A 12:58:15 1:13:15 0:05:07 1 384,98 TEAM RAY PIGEONS 026 22 / 106 101,450
62 080-20-1083 U 12:38:15 0:53:15 0:03:46 1 383,62 Bjarte Alvær 026 15 / 44 73,678
63 026-20-2307 A 12:55:10 1:10:10 0:05:07 1 380,22 Trond Are Bø 026 13 / 31 96,846
64 080-20-2913 A 12:38:23 0:53:23 0:03:54 1 380,17 Bjarte Alvær 026 16 / 44 73,678
65 026-20-0502 U 12:50:59 1:05:59 0:04:51 1 379,41 Team ThorMa 026 8 / 11 91,018
66 026-20-2621 U 12:38:25 0:53:25 0:03:56 1 379,31 Bjarte Alvær 026 17 / 44 73,678
67 026-20-2568 A 12:38:26 0:53:26 0:03:57 1 378,88 Bjarte Alvær 026 18 / 44 73,678
68 080-20-0822 A 12:55:15 1:10:15 0:05:12 1 378,59 Trond Are Bø 026 14 / 31 96,846
69 026-18-2445 U 12:38:29 0:53:29 0:04:00 1 377,59 Bjarte Alvær 026 19 / 44 73,678
70 026-19-2335 U 12:58:40 1:13:40 0:05:32 1 377,15 TEAM RAY PIGEONS 026 23 / 106 101,450
71 026-20-2597 U 12:38:32 0:53:32 0:04:03 1 376,30 Bjarte Alvær 026 20 / 44 73,678
72 026-20-0065 A 12:58:46 1:13:46 0:05:38 1 375,28 TEAM RAY PIGEONS 026 24 / 106 101,450
73 026-20-2577 U 12:38:47 0:53:47 0:04:18 1 369,90 Bjarte Alvær 026 21 / 44 73,678
74 080-20-3248 A 12:38:47 0:53:47 0:04:18 1 369,90 Bjarte Alvær 026 22 / 44 73,678
75 026-20-1249 U 12:59:06 1:14:06 0:05:58 1 369,10 TEAM RAY PIGEONS 026 25 / 106 101,450
76 026-20-0151 A 12:59:07 1:14:07 0:05:59 1 368,79 TEAM RAY PIGEONS 026 26 / 106 101,450
77 026-20-1309 U 12:59:08 1:14:08 0:06:00 1 368,48 TEAM RAY PIGEONS 026 27 / 106 101,450
78 026-20-0124 U 12:59:09 1:14:09 0:06:01 1 368,17 TEAM RAY PIGEONS 026 28 / 106 101,450
79 026-20-2305 U 12:55:48 1:10:48 0:05:45 1 367,88 Trond Are Bø 026 15 / 31 96,846
80 026-20-1183 U 12:59:12 1:14:12 0:06:04 1 367,25 TEAM RAY PIGEONS 026 29 / 106 101,450
81 024-19-0423 A 12:58:00 1:13:00 0:05:59 1 366,94 Kjell Haldorsen 024 3 / 14 99,787
81 026-20-0055 U 12:59:13 1:14:13 0:06:05 1 366,94 TEAM RAY PIGEONS 026 30 / 106 101,450
83 026-20-2241 A 12:55:51 1:10:51 0:05:48 1 366,91 Trond Are Bø 026 16 / 31 96,846
84 026-20-2232 A 12:55:52 1:10:52 0:05:49 1 366,59 Trond Are Bø 026 17 / 31 96,846
85 026-20-2395 A 12:55:53 1:10:53 0:05:50 1 366,27 Trond Are Bø 026 18 / 31 96,846
86 026-20-2231 A 12:55:54 1:10:54 0:05:51 1 365,95 Trond Are Bø 026 19 / 31 96,846
87 026-20-2372 U 12:55:54 1:10:54 0:05:51 1 365,95 Trond Are Bø 026 20 / 31 96,846
88 080-20-0493 A 12:59:17 1:14:17 0:06:09 1 365,72 TEAM RAY PIGEONS 026 31 / 106 101,450
89 026-20-2245 U 12:55:55 1:10:55 0:05:52 1 365,63 Trond Are Bø 026 21 / 31 96,846
90 026-20-2302 A 12:55:57 1:10:57 0:05:54 1 364,99 Trond Are Bø 026 22 / 31 96,846
91 026-20-0163 A 12:59:23 1:14:23 0:06:15 1 363,88 TEAM RAY PIGEONS 026 32 / 106 101,450
92 026-20-0059 A 12:59:24 1:14:24 0:06:16 1 363,58 TEAM RAY PIGEONS 026 33 / 106 101,450
93 026-20-1328 A 12:59:24 1:14:24 0:06:16 1 363,58 TEAM RAY PIGEONS 026 34 / 106 101,450
94 026-20-0049 A 12:59:26 1:14:26 0:06:18 1 362,96 TEAM RAY PIGEONS 026 35 / 106 101,450
95 026-20-1270 U 12:59:27 1:14:27 0:06:19 1 362,66 TEAM RAY PIGEONS 026 36 / 106 101,450
96 080-20-0478 U 12:59:27 1:14:27 0:06:19 1 362,66 TEAM RAY PIGEONS 026 37 / 106 101,450
97 026-20-0157 A 12:59:28 1:14:28 0:06:20 1 362,35 TEAM RAY PIGEONS 026 38 / 106 101,450
98 026-20-1066 U 12:53:00 1:08:00 0:05:49 1 361,45 Frode Knudsen 026 3 / 8 92,579
99 026-20-1106 U 12:53:10 1:08:10 0:05:59 1 358,13 Frode Knudsen 026 4 / 8 92,579
100 026-20-0524 A 12:52:03 1:07:03 0:05:55 1 357,46 Team ThorMa 026 9 / 11 91,018
101 026-20-2298 A 12:56:27 1:11:27 0:06:24 1 355,43 Trond Are Bø 026 23 / 31 96,846
102 024-20-0569 A 12:58:55 1:13:55 0:06:54 1 349,99 Kjell Haldorsen 024 4 / 14 99,787
103 022-19-0194 A 13:03:22 1:18:22 0:08:01 1 336,61 Roy Inge Johnsen 022 1 / 26 104,746
104 022-20-0466 U 13:03:27 1:18:27 0:08:06 1 335,19 Roy Inge Johnsen 022 2 / 26 104,746
105 026-20-0116 U 13:01:09 1:16:09 0:08:01 1 332,24 TEAM RAY PIGEONS 026 39 / 106 101,450
106 026-19-2445 U 13:01:10 1:16:10 0:08:02 1 331,95 TEAM RAY PIGEONS 026 40 / 106 101,450
107 026-20-1259 U 13:01:10 1:16:10 0:08:02 1 331,95 TEAM RAY PIGEONS 026 41 / 106 101,450
108 080-20-0469 U 13:01:10 1:16:10 0:08:02 1 331,95 TEAM RAY PIGEONS 026 42 / 106 101,450
109 026-19-2397 U 13:01:11 1:16:11 0:08:03 1 331,66 TEAM RAY PIGEONS 026 43 / 106 101,450
110 023-18-0001 A 12:59:00 1:14:00 0:07:49 1 331,59 Geir Dale 023 1 / 12 98,538
111 022-19-0193 A 13:03:40 1:18:40 0:08:19 1 331,52 Roy Inge Johnsen 022 3 / 26 104,746
112 026-20-0032 A 13:01:12 1:16:12 0:08:04 1 331,36 TEAM RAY PIGEONS 026 44 / 106 101,450
113 026-20-0183 U 13:01:12 1:16:12 0:08:04 1 331,36 TEAM RAY PIGEONS 026 45 / 106 101,450
114 026-18-1259 U 13:01:13 1:16:13 0:08:05 1 331,07 TEAM RAY PIGEONS 026 46 / 106 101,450
115 026-20-0035 U 13:01:13 1:16:13 0:08:05 1 331,07 TEAM RAY PIGEONS 026 47 / 106 101,450
116 026-20-0050 U 13:01:14 1:16:14 0:08:06 1 330,78 TEAM RAY PIGEONS 026 48 / 106 101,450
117 080-20-0456 U 13:01:14 1:16:14 0:08:06 1 330,78 TEAM RAY PIGEONS 026 49 / 106 101,450
118 026-20-0024 U 13:01:16 1:16:16 0:08:08 1 330,20 TEAM RAY PIGEONS 026 50 / 106 101,450
119 026-20-0037 U 13:01:18 1:16:18 0:08:10 1 329,62 TEAM RAY PIGEONS 026 51 / 106 101,450
120 026-20-0048 U 13:01:18 1:16:18 0:08:10 1 329,62 TEAM RAY PIGEONS 026 52 / 106 101,450
121 026-20-0192 A 13:01:18 1:16:18 0:08:10 1 329,62 TEAM RAY PIGEONS 026 53 / 106 101,450
122 026-20-0079 U 13:01:19 1:16:19 0:08:11 1 329,33 TEAM RAY PIGEONS 026 54 / 106 101,450
123 026-20-2694 A 12:40:31 0:55:31 0:06:02 1 327,13 Bjarte Alvær 026 23 / 44 73,678
124 026-20-0121 U 13:01:30 1:16:30 0:08:22 1 326,14 TEAM RAY PIGEONS 026 55 / 106 101,450
125 026-20-0182 A 13:01:34 1:16:34 0:08:26 1 324,99 TEAM RAY PIGEONS 026 56 / 106 101,450
126 023-19-0001 A 12:59:25 1:14:25 0:08:14 1 324,14 Geir Dale 023 2 / 12 98,538
127 023-19-0041 U 12:59:31 1:14:31 0:08:20 1 322,36 Geir Dale 023 3 / 12 98,538
128 024-20-0510 A 13:00:28 1:15:28 0:08:27 1 322,26 Kjell Haldorsen 024 5 / 14 99,787
129 024-20-0479 U 13:00:30 1:15:30 0:08:29 1 321,68 Kjell Haldorsen 024 6 / 14 99,787
130 026-18-2450 U 12:40:45 0:55:45 0:06:16 1 321,58 Bjarte Alvær 026 24 / 44 73,678
131 026-20-1320 U 13:01:50 1:16:50 0:08:42 1 320,39 TEAM RAY PIGEONS 026 57 / 106 101,450
132 026-18-2239 U 12:40:51 0:55:51 0:06:22 1 319,21 Bjarte Alvær 026 25 / 44 73,678
133 026-20-2233 A 12:58:25 1:13:25 0:08:22 1 319,12 Trond Are Bø 026 24 / 31 96,846
134 026-20-2252 A 12:58:25 1:13:25 0:08:22 1 319,12 Trond Are Bø 026 25 / 31 96,846
135 026-20-0132 U 13:01:56 1:16:56 0:08:48 1 318,67 TEAM RAY PIGEONS 026 58 / 106 101,450
136 080-20-0241 A 12:40:54 0:55:54 0:06:25 1 318,03 Bjarte Alvær 026 26 / 44 73,678
137 080-20-0243 A 12:40:54 0:55:54 0:06:25 1 318,03 Bjarte Alvær 026 27 / 44 73,678
138 080-20-3231 A 12:40:54 0:55:54 0:06:25 1 318,03 Bjarte Alvær 026 28 / 44 73,678
139 026-20-2550 A 12:40:57 0:55:57 0:06:28 1 316,85 Bjarte Alvær 026 29 / 44 73,678
140 024-20-0481 U 13:00:50 1:15:50 0:08:49 1 315,87 Kjell Haldorsen 024 7 / 14 99,787
141 026-20-0082 U 13:02:07 1:17:07 0:08:59 1 315,54 TEAM RAY PIGEONS 026 59 / 106 101,450
142 026-18-0166 A 13:02:09 1:17:09 0:09:01 1 314,97 TEAM RAY PIGEONS 026 60 / 106 101,450
143 024-20-0471 A 13:00:55 1:15:55 0:08:54 1 314,43 Kjell Haldorsen 024 8 / 14 99,787
144 026-18-0494 U 12:58:42 1:13:42 0:08:39 1 314,05 Trond Are Bø 026 26 / 31 96,846
145 026-20-0171 A 13:02:14 1:17:14 0:09:06 1 313,55 TEAM RAY PIGEONS 026 61 / 106 101,450
146 026-18-1322 U 13:02:19 1:17:19 0:09:11 1 312,14 TEAM RAY PIGEONS 026 62 / 106 101,450
147 026-20-2549 A 12:41:27 0:56:27 0:06:58 1 305,19 Bjarte Alvær 026 30 / 44 73,678
148 024-20-0513 A 13:01:36 1:16:36 0:09:35 1 302,70 Kjell Haldorsen 024 9 / 14 99,787
149 024-19-0454 A 13:01:39 1:16:39 0:09:38 1 301,85 Kjell Haldorsen 024 10 / 14 99,787
150 024-18-0437 A 13:01:41 1:16:41 0:09:40 1 301,29 Kjell Haldorsen 024 11 / 14 99,787
151 026-19-0093 U 12:41:48 0:56:48 0:07:19 1 297,15 Bjarte Alvær 026 31 / 44 73,678
152 026-20-2529 U 12:41:51 0:56:51 0:07:22 1 296,01 Bjarte Alvær 026 32 / 44 73,678
153 080-20-1042 A 12:46:14 1:01:14 0:07:56 1 295,94 Erik Tufte 026 1 / 6 79,355
154 026-20-1297 A 13:03:17 1:18:17 0:10:09 1 295,93 TEAM RAY PIGEONS 026 63 / 106 101,450
155 026-20-0118 U 13:03:32 1:18:32 0:10:24 1 291,81 TEAM RAY PIGEONS 026 64 / 106 101,450
156 026-20-1268 U 13:03:56 1:18:56 0:10:48 1 285,26 TEAM RAY PIGEONS 026 65 / 106 101,450
157 026-20-0102 A 13:04:00 1:19:00 0:10:52 1 284,18 TEAM RAY PIGEONS 026 66 / 106 101,450
158 080-20-0335 A 12:46:55 1:01:55 0:08:37 1 281,64 Erik Tufte 026 2 / 6 79,355
159 026-20-0523 A 12:56:21 1:11:21 0:10:13 1 275,65 Team ThorMa 026 10 / 11 91,018
160 080-20-1100 A 12:42:58 0:57:58 0:08:29 1 271,04 Bjarte Alvær 026 33 / 44 73,678
161 026-19-1133 A 13:05:11 1:20:11 0:12:03 1 265,23 TEAM RAY PIGEONS 026 67 / 106 101,450
162 022-20-0457 U 13:07:53 1:22:53 0:12:32 1 263,78 Roy Inge Johnsen 022 4 / 26 104,746
163 026-20-1279 A 13:05:17 1:20:17 0:12:09 1 263,65 TEAM RAY PIGEONS 026 68 / 106 101,450
164 026-20-1197 A 13:05:18 1:20:18 0:12:10 1 263,39 TEAM RAY PIGEONS 026 69 / 106 101,450
165 026-20-0191 U 13:05:19 1:20:19 0:12:11 1 263,13 TEAM RAY PIGEONS 026 70 / 106 101,450
166 026-20-0088 A 13:05:23 1:20:23 0:12:15 1 262,08 TEAM RAY PIGEONS 026 71 / 106 101,450
167 023-19-0053 A 13:03:09 1:18:09 0:11:58 1 260,88 Geir Dale 023 4 / 12 98,538
168 026-20-0119 U 13:06:27 1:21:27 0:13:19 1 245,55 TEAM RAY PIGEONS 026 72 / 106 101,450
169 026-19-0665 A 12:55:23 1:10:23 0:11:40 1 242,00 Arild Ingvaldsen 026 1 / 6 87,416
170 026-20-2573 A 12:44:36 0:59:36 0:10:07 1 236,21 Bjarte Alvær 026 34 / 44 73,678
171 024-18-0825 A 13:05:44 1:20:44 0:13:50 1 233,83 Paul Sedal 024 1 / 2 99,612
172 026-20-1213 U 13:07:14 1:22:14 0:14:06 1 233,68 TEAM RAY PIGEONS 026 73 / 106 101,450
173 022-18-0185 A 13:10:06 1:25:06 0:14:45 1 230,86 Roy Inge Johnsen 022 5 / 26 104,746
174 022-20-0397 A 13:10:18 1:25:18 0:14:57 1 227,97 Roy Inge Johnsen 022 6 / 26 104,746
175 026-20-1097 U 13:00:28 1:15:28 0:13:17 1 226,75 Frode Knudsen 026 5 / 8 92,579
176 024-20-0251 A 13:03:09 1:18:09 0:13:48 1 226,00 Helge Lyssand 024 1 / 10 95,812
177 022-20-0382 U 13:10:41 1:25:41 0:15:20 1 222,48 Roy Inge Johnsen 022 7 / 26 104,746
178 022-20-0400 U 13:10:45 1:25:45 0:15:24 1 221,53 Roy Inge Johnsen 022 8 / 26 104,746
179 026-20-0149 A 13:08:32 1:23:32 0:15:24 1 214,49 TEAM RAY PIGEONS 026 74 / 106 101,450
180 026-20-0081 U 13:08:45 1:23:45 0:15:37 1 211,34 TEAM RAY PIGEONS 026 75 / 106 101,450
181 023-19-0011 A 13:06:32 1:21:32 0:15:21 1 208,56 Geir Dale 023 5 / 12 98,538
182 026-20-0078 U 13:08:59 1:23:59 0:15:51 1 207,98 TEAM RAY PIGEONS 026 76 / 106 101,450
183 024-20-0483 A 13:07:46 1:22:46 0:15:45 1 205,64 Kjell Haldorsen 024 12 / 14 99,787
184 022-20-0604 U 13:02:14 1:17:14 0:14:57 1 200,65 Terje Aaberg 022 1 / 10 92,730
185 026-20-1055 U 13:02:13 1:17:13 0:15:02 1 198,95 Frode Knudsen 026 6 / 8 92,579
186 022-19-0213 U 13:12:34 1:27:34 0:17:13 1 196,19 Roy Inge Johnsen 022 9 / 26 104,746
187 022-20-0437 U 13:12:36 1:27:36 0:17:15 1 195,73 Roy Inge Johnsen 022 10 / 26 104,746
188 022-20-0390 U 13:12:38 1:27:38 0:17:17 1 195,28 Roy Inge Johnsen 022 11 / 26 104,746
189 024-20-0253 U 13:05:16 1:20:16 0:15:55 1 193,67 Helge Lyssand 024 2 / 10 95,812
190 026-20-0112 A 13:10:14 1:25:14 0:17:06 1 190,26 TEAM RAY PIGEONS 026 77 / 106 101,450
191 080-20-1003 U 13:04:59 1:19:59 0:16:13 1 187,20 J&A Larsen 026 1 / 5 94,956
192 026-20-0194 U 13:10:53 1:25:53 0:17:45 1 181,25 TEAM RAY PIGEONS 026 78 / 106 101,450
193 026-20-1332 U 13:10:56 1:25:56 0:17:48 1 180,57 TEAM RAY PIGEONS 026 79 / 106 101,450
194 026-20-0179 A 13:10:59 1:25:59 0:17:51 1 179,88 TEAM RAY PIGEONS 026 80 / 106 101,450
195 026-20-1306 U 13:11:00 1:26:00 0:17:52 1 179,65 TEAM RAY PIGEONS 026 81 / 106 101,450
196 026-20-1310 U 13:11:03 1:26:03 0:17:55 1 178,97 TEAM RAY PIGEONS 026 82 / 106 101,450
197 023-17-0270 A 13:08:36 1:23:36 0:17:25 1 178,68 Geir Dale 023 6 / 12 98,538
198 026-20-0762 A 12:53:09 1:08:09 0:14:23 1 174,65 Arvid Samnøy 026 1 / 5 80,052
199 022-20-0657 U 13:04:00 1:19:00 0:16:43 1 173,80 Terje Aaberg 022 2 / 10 92,730
200 026-20-1222 U 13:11:27 1:26:27 0:18:19 1 173,51 TEAM RAY PIGEONS 026 83 / 106 101,450
201 026-19-0330 A 13:07:32 1:22:32 0:17:29 1 173,41 Trond Are Bø 026 27 / 31 96,846
202 024-19-0435 U 13:10:15 1:25:15 0:18:14 1 170,52 Kjell Haldorsen 024 13 / 14 99,787
203 026-17-1861 U 12:53:34 1:08:34 0:14:48 1 167,51 Arvid Samnøy 026 2 / 5 80,052
204 026-19-2292 A 13:12:05 1:27:05 0:18:57 1 164,98 TEAM RAY PIGEONS 026 84 / 106 101,450
205 026-20-1728 A 13:00:30 1:15:30 0:16:47 1 157,83 Arild Ingvaldsen 026 2 / 6 87,416
206 026-20-2617 A 12:48:43 1:03:43 0:14:14 1 156,34 Bjarte Alvær 026 35 / 44 73,678
207 026-20-1045 U 13:05:05 1:20:05 0:17:54 1 156,03 Frode Knudsen 026 7 / 8 92,579
208 026-20-0031 A 13:13:26 1:28:26 0:20:18 1 147,19 TEAM RAY PIGEONS 026 85 / 106 101,450
209 024-19-0193 U 13:09:31 1:24:31 0:20:09 1 133,96 S & E Drageland 024 2 / 8 95,839
210 022-18-0224 A 13:17:45 1:32:45 0:22:24 1 129,34 Roy Inge Johnsen 022 12 / 26 104,746
211 022-20-0454 U 13:18:30 1:33:30 0:23:09 1 120,28 Roy Inge Johnsen 022 13 / 26 104,746
212 026-20-0492 A 13:06:27 1:21:27 0:20:19 1 117,47 Team ThorMa 026 11 / 11 91,018
213 080-19-1430 U 13:12:41 1:27:41 0:22:24 1 108,60 Kåre Olsen 022 1 / 6 97,205
214 026-19-2460 A 13:16:33 1:31:33 0:23:25 1 108,14 TEAM RAY PIGEONS 026 86 / 106 101,450
215 026-20-0064 U 13:16:58 1:31:58 0:23:50 1 103,12 TEAM RAY PIGEONS 026 87 / 106 101,450
216 023-20-0217 U 13:14:52 1:29:52 0:23:41 1 096,49 Geir Dale 023 7 / 12 98,538
217 023-20-0206 A 13:15:51 1:30:51 0:24:40 1 084,62 Geir Dale 023 8 / 12 98,538
218 022-20-0445 A 13:21:55 1:36:55 0:26:34 1 080,78 Roy Inge Johnsen 022 14 / 26 104,746
219 022-20-0614 A 13:10:49 1:25:49 0:23:32 1 080,56 Terje Aaberg 022 3 / 10 92,730
220 022-20-0615 A 13:10:55 1:25:55 0:23:38 1 079,30 Terje Aaberg 022 4 / 10 92,730
221 023-19-0013 U 13:17:04 1:32:04 0:25:53 1 070,29 Geir Dale 023 9 / 12 98,538
222 026-20-2525 A 12:54:35 1:09:35 0:20:06 1 058,84 Bjarte Alvær 026 36 / 44 73,678
223 026-20-1194 U 13:23:28 1:38:28 0:30:20 1 030,30 TEAM RAY PIGEONS 026 88 / 106 101,450
224 026-20-0186 A 13:23:31 1:38:31 0:30:23 1 029,77 TEAM RAY PIGEONS 026 89 / 106 101,450
225 022-19-0186 U 13:26:45 1:41:45 0:31:24 1 029,44 Roy Inge Johnsen 022 15 / 26 104,746
226 024-19-0795 A 13:07:14 1:22:14 0:26:16 1 013,43 Terje Olsen 024 1 / 4 83,338
227 024-17-0127 U 13:22:11 1:37:11 0:32:49 986,16 S & E Drageland 024 3 / 8 95,839
228 022-20-0410 U 13:34:00 1:49:00 0:38:39 960,97 Roy Inge Johnsen 022 16 / 26 104,746
229 022-20-0431 U 13:34:15 1:49:15 0:38:54 958,77 Roy Inge Johnsen 022 17 / 26 104,746
230 026-20-0945 U 13:24:09 1:39:09 0:35:23 957,70 J&A Larsen 026 2 / 5 94,956
231 024-17-0139 U 13:26:47 1:41:47 0:37:25 941,59 S & E Drageland 024 4 / 8 95,839
232 026-20-2692 A 13:05:28 1:20:28 0:30:59 915,63 Bjarte Alvær 026 37 / 44 73,678
233 026-20-0995 U 13:32:39 1:47:39 0:43:53 882,08 J&A Larsen 026 3 / 5 94,956
