| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM RAY PIGEONS | 11:04:25 | 1 574,90 | 026-21-1959 X | 1:04:25 | 1 / 112 | 026 | 101,450 | UD | 100 | |
| 2 | Trond Are Bø | 11:01:38 | 1 571,32 | 026-21-0427 X | +0:00:08 | 1:01:38 | 1 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 3 | TEAM RAY PIGEONS | 11:05:19 | 1 553,20 | 026-21-1133 X | +0:00:54 | 1:05:19 | 2 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 4 | TEAM RAY PIGEONS | 11:05:53 | 1 539,84 | 026-21-1911 X | +0:01:28 | 1:05:53 | 3 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 5 | TEAM RAY PIGEONS | 11:05:55 | 1 539,06 | 026-21-1907 X | +0:01:30 | 1:05:55 | 4 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 6 | TEAM RAY PIGEONS | 11:05:57 | 1 538,29 | 026-21-1881 X | +0:01:32 | 1:05:57 | 5 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 7 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:01 | 1 536,73 | 026-21-1986 X | +0:01:36 | 1:06:01 | 6 / 112 | 026 | 101,450 | UD | 98 |
| 8 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:02 | 1 536,35 | 026-21-1990 X | +0:01:37 | 1:06:02 | 7 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 9 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:06 | 1 534,80 | 026-21-1901 X | +0:01:41 | 1:06:06 | 8 / 112 | 026 | 101,450 | UD | 95 |
| 10 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:07 | 1 534,41 | 026-21-1905 X | +0:01:42 | 1:06:07 | 9 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 11 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:09 | 1 533,64 | 026-21-1924 X | +0:01:44 | 1:06:09 | 10 / 112 | 026 | 101,450 | UD | 93 |
| 12 | Geir Dale | 11:04:33 | 1 526,53 | 023-21-0062 X | +0:01:59 | 1:04:33 | 1 / 23 | 023 | 98,538 | ||
| 13 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:57 | 1 515,31 | 026-21-1114 X | +0:02:32 | 1:06:57 | 11 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 14 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:57 | 1 515,31 | 026-21-1998 X | +0:02:32 | 1:06:57 | 12 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 15 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:58 | 1 514,93 | 026-21-1903 X | +0:02:33 | 1:06:58 | 13 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 16 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:58 | 1 514,93 | 026-21-1966 X | +0:02:33 | 1:06:58 | 14 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 17 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:58 | 1 514,93 | 026-21-1992 X | +0:02:33 | 1:06:58 | 15 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 18 | TEAM RAY PIGEONS | 11:06:59 | 1 514,56 | 026-21-1865 X | +0:02:34 | 1:06:59 | 16 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 19 | Roy Inge Johnsen | 11:09:10 | 1 514,40 | 022-21-0227 X | +0:02:39 | 1:09:10 | 1 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 20 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:00 | 1 514,18 | 026-21-1836 X | +0:02:35 | 1:07:00 | 17 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 21 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:02 | 1 513,43 | 026-21-1925 X | +0:02:37 | 1:07:02 | 18 / 112 | 026 | 101,450 | UD | 90 |
| 22 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:02 | 1 513,43 | 026-21-1976 X | +0:02:37 | 1:07:02 | 19 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 23 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:03 | 1 513,05 | 026-21-1971 X | +0:02:38 | 1:07:03 | 20 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 24 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:04 | 1 512,67 | 026-21-1864 X | +0:02:39 | 1:07:04 | 21 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 25 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:04 | 1 512,67 | 026-21-2009 X | +0:02:39 | 1:07:04 | 22 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 26 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:05 | 1 512,30 | 026-21-1846 X | +0:02:40 | 1:07:05 | 23 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 27 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:06 | 1 511,92 | 026-21-2008 X | +0:02:41 | 1:07:06 | 24 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 28 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:07 | 1 511,55 | 026-21-1993 X | +0:02:42 | 1:07:07 | 25 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 29 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:10 | 1 510,42 | 026-21-1117 X | +0:02:45 | 1:07:10 | 26 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 30 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:10 | 1 510,42 | 026-21-1853 X | +0:02:45 | 1:07:10 | 27 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 31 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:11 | 1 510,05 | 026-21-1937 X | +0:02:46 | 1:07:11 | 28 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 32 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:13 | 1 509,30 | 026-21-1856 X | +0:02:48 | 1:07:13 | 29 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 33 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:14 | 1 508,92 | 026-21-1831 X | +0:02:49 | 1:07:14 | 30 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 34 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:14 | 1 508,92 | 026-21-1837 X | +0:02:49 | 1:07:14 | 31 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 35 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:15 | 1 508,55 | 026-21-1950 X | +0:02:50 | 1:07:15 | 32 / 112 | 026 | 101,450 | UD | 88 |
| 36 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:17 | 1 507,80 | 026-21-1885 X | +0:02:52 | 1:07:17 | 33 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 37 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:17 | 1 507,80 | 026-21-1995 X | +0:02:52 | 1:07:17 | 34 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 38 | TEAM RAY PIGEONS | 11:07:24 | 1 505,19 | 026-21-1132 X | +0:02:59 | 1:07:24 | 35 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 39 | Daniel Ekren | 11:08:52 | 1 502,50 | 026-21-0748 X | +0:03:10 | 1:08:52 | 1 / 55 | 023 | 103,472 | ||
| 40 | Daniel Ekren | 11:08:57 | 1 500,68 | 026-21-0764 X | +0:03:15 | 1:08:57 | 2 / 55 | 023 | 103,472 | ||
| 41 | Trond Are Bø | 11:04:42 | 1 496,84 | 026-21-0498 X | +0:03:12 | 1:04:42 | 2 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 42 | Trond Are Bø | 11:04:44 | 1 496,07 | 026-21-0461 X | +0:03:14 | 1:04:44 | 3 / 89 | 026 | 96,846 | UD | 85 |
| 43 | Trond Are Bø | 11:04:44 | 1 496,07 | 026-21-0536 X | +0:03:14 | 1:04:44 | 4 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 44 | Trond Are Bø | 11:04:44 | 1 496,07 | 026-21-0567 X | +0:03:14 | 1:04:44 | 5 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 45 | Trond Are Bø | 11:04:45 | 1 495,69 | 026-21-0424 X | +0:03:15 | 1:04:45 | 6 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 46 | Trond Are Bø | 11:04:45 | 1 495,69 | 026-21-0496 X | +0:03:15 | 1:04:45 | 7 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 47 | Trond Are Bø | 11:04:47 | 1 494,92 | 026-21-0436 X | +0:03:17 | 1:04:47 | 8 / 89 | 026 | 96,846 | UD | 83 |
| 48 | Trond Are Bø | 11:04:47 | 1 494,92 | 026-21-3942 X | +0:03:17 | 1:04:47 | 9 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 49 | Trond Are Bø | 11:04:47 | 1 494,92 | 026-21-3946 X | +0:03:17 | 1:04:47 | 10 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 50 | Trond Are Bø | 11:04:50 | 1 493,76 | 026-21-0476 X | +0:03:20 | 1:04:50 | 11 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 51 | Trond Are Bø | 11:04:51 | 1 493,38 | 026-21-0477 X | +0:03:21 | 1:04:51 | 12 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 52 | Trond Are Bø | 11:04:53 | 1 492,61 | 026-21-0484 X | +0:03:23 | 1:04:53 | 13 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 53 | Trond Are Bø | 11:04:55 | 1 491,85 | 026-21-0529 X | +0:03:25 | 1:04:55 | 14 / 89 | 026 | 96,846 | UD | 80 |
| 54 | Trond Are Bø | 11:04:59 | 1 490,32 | 026-21-0541 X | +0:03:29 | 1:04:59 | 15 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 55 | Trond Are Bø | 11:05:00 | 1 489,93 | 026-21-0533 X | +0:03:30 | 1:05:00 | 16 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 56 | Trond Are Bø | 11:05:03 | 1 488,79 | 026-21-0571 X | +0:03:33 | 1:05:03 | 17 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 57 | Daniel Ekren | 11:09:31 | 1 488,45 | 026-21-0675 X | +0:03:49 | 1:09:31 | 3 / 55 | 023 | 103,472 | ||
| 58 | Daniel Ekren | 11:09:33 | 1 487,74 | 026-21-0700 X | +0:03:51 | 1:09:33 | 4 / 55 | 023 | 103,472 | UD | 78 |
| 59 | Roy Inge Johnsen | 11:10:28 | 1 486,46 | 022-21-0210 X | +0:03:57 | 1:10:28 | 2 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 60 | Roy Inge Johnsen | 11:10:30 | 1 485,76 | 022-21-0303 X | +0:03:59 | 1:10:30 | 3 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 61 | Trond Are Bø | 11:05:11 | 1 485,74 | 026-21-0371 X | +0:03:41 | 1:05:11 | 18 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 62 | Trond Are Bø | 11:05:12 | 1 485,36 | 026-21-0454 X | +0:03:42 | 1:05:12 | 19 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 63 | Roy Inge Johnsen | 11:10:39 | 1 482,60 | 022-21-0235 X | +0:04:08 | 1:10:39 | 4 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 64 | Arne Lambach | 11:07:29 | 1 482,41 | 023-21-0021 X | +0:03:58 | 1:07:29 | 1 / 19 | 023 | 100,038 | UD | 75 |
| 65 | Trond Are Bø | 11:05:20 | 1 482,33 | 026-21-0566 X | +0:03:50 | 1:05:20 | 20 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 66 | Trond Are Bø | 11:05:21 | 1 481,95 | 026-21-0540 X | +0:03:51 | 1:05:21 | 21 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 67 | Trond Are Bø | 11:05:22 | 1 481,58 | 026-21-0491 X | +0:03:52 | 1:05:22 | 22 / 89 | 026 | 96,846 | UD | 73 |
| 68 | Trond Are Bø | 11:05:23 | 1 481,20 | 026-21-0497 X | +0:03:53 | 1:05:23 | 23 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 69 | Trond Are Bø | 11:05:26 | 1 480,07 | 026-21-0574 X | +0:03:56 | 1:05:26 | 24 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 70 | Trond Are Bø | 11:05:29 | 1 478,94 | 026-21-0518 X | +0:03:59 | 1:05:29 | 25 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 71 | Roy Inge Johnsen | 11:10:50 | 1 478,77 | 022-21-0324 X | +0:04:19 | 1:10:50 | 5 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 72 | Roy Inge Johnsen | 11:10:51 | 1 478,42 | 022-21-0283 X | +0:04:20 | 1:10:51 | 6 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 73 | Roy Inge Johnsen | 11:10:51 | 1 478,42 | 022-21-0807 X | +0:04:20 | 1:10:51 | 7 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 74 | Trond Are Bø | 11:05:31 | 1 478,18 | 026-21-0483 X | +0:04:01 | 1:05:31 | 26 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 75 | Roy Inge Johnsen | 11:10:55 | 1 477,03 | 022-21-0302 X | +0:04:24 | 1:10:55 | 8 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 76 | Roy Inge Johnsen | 11:10:56 | 1 476,68 | 022-21-0249 X | +0:04:25 | 1:10:56 | 9 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 76 | Trond Are Bø | 11:05:35 | 1 476,68 | 026-21-0573 X | +0:04:05 | 1:05:35 | 27 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 78 | Trond Are Bø | 11:05:37 | 1 475,93 | 026-21-0564 X | +0:04:07 | 1:05:37 | 28 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 79 | Roy Inge Johnsen | 11:11:00 | 1 475,30 | 022-21-0297 X | +0:04:29 | 1:11:00 | 10 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 80 | Trond Are Bø | 11:05:39 | 1 475,18 | 026-21-0450 X | +0:04:09 | 1:05:39 | 29 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 81 | Trond Are Bø | 11:05:40 | 1 474,81 | 026-21-0370 X | +0:04:10 | 1:05:40 | 30 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 82 | Roy Inge Johnsen | 11:11:03 | 1 474,26 | 022-21-0278 X | +0:04:32 | 1:11:03 | 11 / 60 | 022 | 104,746 | UD | 70 |
| 83 | Trond Are Bø | 11:05:44 | 1 473,31 | 026-21-0572 X | +0:04:14 | 1:05:44 | 31 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 84 | Trond Are Bø | 11:05:46 | 1 472,57 | 026-21-0500 X | +0:04:16 | 1:05:46 | 32 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 85 | Roy Inge Johnsen | 11:11:10 | 1 471,84 | 022-21-0237 X | +0:04:39 | 1:11:10 | 12 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 86 | Trond Are Bø | 11:05:48 | 1 471,82 | 026-21-0406 X | +0:04:18 | 1:05:48 | 33 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 87 | Roy Inge Johnsen | 11:11:11 | 1 471,50 | 022-21-0281 X | +0:04:40 | 1:11:11 | 13 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 88 | Daniel Ekren | 11:10:21 | 1 470,82 | 026-21-0723 X | +0:04:39 | 1:10:21 | 5 / 55 | 023 | 103,472 | ||
| 89 | Roy Inge Johnsen | 11:11:17 | 1 469,43 | 022-21-0335 X | +0:04:46 | 1:11:17 | 14 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 90 | Roy Inge Johnsen | 11:11:18 | 1 469,09 | 022-21-0293 X | +0:04:47 | 1:11:18 | 15 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 91 | Trond Are Bø | 11:05:58 | 1 468,10 | 026-21-0560 X | +0:04:28 | 1:05:58 | 34 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 92 | Roy Inge Johnsen | 11:11:21 | 1 468,06 | 022-21-0206 X | +0:04:50 | 1:11:21 | 16 / 60 | 022 | 104,746 | UD | 68 |
| 93 | Trond Are Bø | 11:05:59 | 1 467,73 | 026-21-0414 X | +0:04:29 | 1:05:59 | 35 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 94 | Trond Are Bø | 11:06:08 | 1 464,40 | 026-21-0438 X | +0:04:38 | 1:06:08 | 36 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 95 | Trond Are Bø | 11:06:09 | 1 464,03 | 026-21-0594 X | +0:04:39 | 1:06:09 | 37 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 96 | Trond Are Bø | 11:06:11 | 1 463,29 | 026-21-0516 X | +0:04:41 | 1:06:11 | 38 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 97 | Trond Are Bø | 11:06:13 | 1 462,56 | 026-21-0577 X | +0:04:43 | 1:06:13 | 39 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 98 | Kjell Haldorsen | 11:08:18 | 1 461,01 | 024-21-0216 X | +0:04:56 | 1:08:18 | 1 / 23 | 024 | 99,787 | ||
| 99 | Trond Are Bø | 11:06:21 | 1 459,62 | 026-21-0460 X | +0:04:51 | 1:06:21 | 40 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 100 | Trond Are Bø | 11:06:22 | 1 459,25 | 026-21-0576 X | +0:04:52 | 1:06:22 | 41 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 101 | Kjell Haldorsen | 11:08:23 | 1 459,23 | 024-21-0252 X | +0:05:01 | 1:08:23 | 2 / 23 | 024 | 99,787 | ||
| 102 | Trond Are Bø | 11:06:25 | 1 458,15 | 026-21-0442 X | +0:04:55 | 1:06:25 | 42 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 103 | Trond Are Bø | 11:06:27 | 1 457,42 | 026-21-0459 X | +0:04:57 | 1:06:27 | 43 / 89 | 026 | 96,846 | UD | 65 |
| 104 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:38 | 1 456,92 | 026-21-1149 X | +0:05:13 | 1:09:38 | 36 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 105 | Kjell Haldorsen | 11:08:30 | 1 456,74 | 024-21-0270 X | +0:05:08 | 1:08:30 | 3 / 23 | 024 | 99,787 | ||
| 106 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:39 | 1 456,57 | 026-21-1115 X | +0:05:14 | 1:09:39 | 37 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 107 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:39 | 1 456,57 | 026-21-1146 X | +0:05:14 | 1:09:39 | 38 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 108 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:39 | 1 456,57 | 026-21-1969 X | +0:05:14 | 1:09:39 | 39 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 109 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:39 | 1 456,57 | 026-21-2000 X | +0:05:14 | 1:09:39 | 40 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 110 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:39 | 1 456,57 | 026-21-3561 X | +0:05:14 | 1:09:39 | 41 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 111 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:41 | 1 455,87 | 026-21-1126 X | +0:05:16 | 1:09:41 | 42 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 112 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:41 | 1 455,87 | 026-21-1866 X | +0:05:16 | 1:09:41 | 43 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 113 | Roy Inge Johnsen | 11:11:57 | 1 455,82 | 022-21-0314 X | +0:05:26 | 1:11:57 | 17 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 114 | Trond Are Bø | 11:06:32 | 1 455,60 | 026-21-0474 X | +0:05:02 | 1:06:32 | 44 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 115 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:42 | 1 455,52 | 026-21-1118 X | +0:05:17 | 1:09:42 | 44 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 116 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:42 | 1 455,52 | 026-21-1997 X | +0:05:17 | 1:09:42 | 45 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 117 | Roy Inge Johnsen | 11:11:58 | 1 455,48 | 022-21-0351 X | +0:05:27 | 1:11:58 | 18 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 118 | Trond Are Bø | 11:06:33 | 1 455,23 | 026-21-0409 X | +0:05:03 | 1:06:33 | 45 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 119 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:43 | 1 455,18 | 026-21-3551 X | +0:05:18 | 1:09:43 | 46 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 120 | Kjell Haldorsen | 11:08:35 | 1 454,97 | 024-21-0267 X | +0:05:13 | 1:08:35 | 4 / 23 | 024 | 99,787 | ||
| 121 | Trond Are Bø | 11:06:34 | 1 454,87 | 026-21-0451 X | +0:05:04 | 1:06:34 | 46 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 122 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:45 | 1 454,48 | 026-21-1973 X | +0:05:20 | 1:09:45 | 47 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 123 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:45 | 1 454,48 | 026-21-2004 X | +0:05:20 | 1:09:45 | 48 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 124 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:45 | 1 454,48 | 026-21-2010 X | +0:05:20 | 1:09:45 | 49 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 125 | Roy Inge Johnsen | 11:12:03 | 1 453,80 | 022-21-0272 X | +0:05:32 | 1:12:03 | 19 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 126 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:47 | 1 453,79 | 026-21-1130 X | +0:05:22 | 1:09:47 | 50 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 127 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:48 | 1 453,44 | 026-21-1107 X | +0:05:23 | 1:09:48 | 51 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 128 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:49 | 1 453,09 | 026-21-1926 X | +0:05:24 | 1:09:49 | 52 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 129 | Team ThorMa | 11:02:39 | 1 452,80 | 026-21-3018 X | +0:04:51 | 1:02:39 | 1 / 33 | 026 | 91,018 | UD | 63 |
| 130 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:50 | 1 452,74 | 026-21-1914 X | +0:05:25 | 1:09:50 | 53 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 131 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:50 | 1 452,74 | 026-21-1994 X | +0:05:25 | 1:09:50 | 54 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 132 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:50 | 1 452,74 | 026-21-2001 X | +0:05:25 | 1:09:50 | 55 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 133 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:51 | 1 452,40 | 026-21-1138 X | +0:05:26 | 1:09:51 | 56 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 134 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:51 | 1 452,40 | 026-21-1949 X | +0:05:26 | 1:09:51 | 57 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 135 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:52 | 1 452,05 | 026-21-1131 X | +0:05:27 | 1:09:52 | 58 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 136 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:53 | 1 451,71 | 026-21-1120 X | +0:05:28 | 1:09:53 | 59 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 137 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:53 | 1 451,71 | 026-21-1127 X | +0:05:28 | 1:09:53 | 60 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 138 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:53 | 1 451,71 | 026-21-1878 X | +0:05:28 | 1:09:53 | 61 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 139 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:53 | 1 451,71 | 026-21-1902 X | +0:05:28 | 1:09:53 | 62 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 140 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:53 | 1 451,71 | 026-21-1909 X | +0:05:28 | 1:09:53 | 63 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 141 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:54 | 1 451,36 | 026-21-1101 X | +0:05:29 | 1:09:54 | 64 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 142 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:54 | 1 451,36 | 026-21-1835 X | +0:05:29 | 1:09:54 | 65 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 143 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:55 | 1 451,01 | 026-21-1142 X | +0:05:30 | 1:09:55 | 66 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 144 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:56 | 1 450,67 | 026-21-1888 X | +0:05:31 | 1:09:56 | 67 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 145 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:56 | 1 450,67 | 026-21-3554 X | +0:05:31 | 1:09:56 | 68 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 146 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:58 | 1 449,98 | 026-21-1144 X | +0:05:33 | 1:09:58 | 69 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 147 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:58 | 1 449,98 | 026-21-1861 X | +0:05:33 | 1:09:58 | 70 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 148 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:59 | 1 449,63 | 026-21-1106 X | +0:05:34 | 1:09:59 | 71 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 149 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:59 | 1 449,63 | 026-21-1143 X | +0:05:34 | 1:09:59 | 72 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 150 | TEAM RAY PIGEONS | 11:09:59 | 1 449,63 | 026-21-1960 X | +0:05:34 | 1:09:59 | 73 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 151 | TEAM RAY PIGEONS | 11:10:00 | 1 449,29 | 026-21-1927 X | +0:05:35 | 1:10:00 | 74 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 152 | TEAM RAY PIGEONS | 11:10:00 | 1 449,29 | 026-21-1979 X | +0:05:35 | 1:10:00 | 75 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 153 | Trond Are Bø | 11:06:50 | 1 449,06 | 026-21-0407 X | +0:05:20 | 1:06:50 | 47 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 154 | TEAM RAY PIGEONS | 11:10:01 | 1 448,94 | 026-21-1961 X | +0:05:36 | 1:10:01 | 76 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 155 | Team ThorMa | 11:02:50 | 1 448,56 | 026-21-3002 X | +0:05:02 | 1:02:50 | 2 / 33 | 026 | 91,018 | ||
| 156 | TEAM RAY PIGEONS | 11:10:03 | 1 448,25 | 026-21-1965 X | +0:05:38 | 1:10:03 | 77 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 157 | Kjell Haldorsen | 11:08:56 | 1 447,59 | 024-21-0228 X | +0:05:34 | 1:08:56 | 5 / 23 | 024 | 99,787 | ||
| 158 | TEAM RAY PIGEONS | 11:10:06 | 1 447,22 | 026-21-3556 X | +0:05:41 | 1:10:06 | 78 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 159 | TEAM RAY PIGEONS | 11:10:07 | 1 446,87 | 026-21-1936 X | +0:05:42 | 1:10:07 | 79 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 160 | TEAM RAY PIGEONS | 11:10:09 | 1 446,19 | 026-21-1915 X | +0:05:44 | 1:10:09 | 80 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 161 | Roy Inge Johnsen | 11:12:33 | 1 443,78 | 022-21-0315 X | +0:06:02 | 1:12:33 | 20 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 162 | Roy Inge Johnsen | 11:12:35 | 1 443,11 | 022-21-0246 X | +0:06:04 | 1:12:35 | 21 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 163 | TEAM RAY PIGEONS | 11:10:18 | 1 443,10 | 026-21-3558 X | +0:05:53 | 1:10:18 | 81 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 164 | Trond Are Bø | 11:07:07 | 1 442,95 | 026-21-0548 X | +0:05:37 | 1:07:07 | 48 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 165 | Roy Inge Johnsen | 11:12:37 | 1 442,45 | 022-21-0271 X | +0:06:06 | 1:12:37 | 22 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 166 | TEAM RAY PIGEONS | 11:10:20 | 1 442,42 | 026-21-1922 X | +0:05:55 | 1:10:20 | 82 / 112 | 026 | 101,450 | ||
| 167 | Trond Are Bø | 11:07:09 | 1 442,23 | 026-21-0531 X | +0:05:39 | 1:07:09 | 49 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 168 | Roy Inge Johnsen | 11:12:38 | 1 442,12 | 022-21-0353 X | +0:06:07 | 1:12:38 | 23 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 169 | Trond Are Bø | 11:07:10 | 1 441,87 | 026-21-0466 X | +0:05:40 | 1:07:10 | 50 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 170 | Roy Inge Johnsen | 11:12:39 | 1 441,79 | 022-21-0306 X | +0:06:08 | 1:12:39 | 24 / 60 | 022 | 104,746 | ||
| 171 | Daniel Ekren | 11:11:46 | 1 441,78 | 026-21-0691 X | +0:06:04 | 1:11:46 | 6 / 55 | 023 | 103,472 | ||
| 172 | Trond Are Bø | 11:07:12 | 1 441,16 | 026-21-0353 X | +0:05:42 | 1:07:12 | 51 / 89 | 026 | 96,846 | ||
| 173 | Trond Are Bø | 11:07:13 | 1 440,80 | 026-21-0475 X | +0:05:43 | 1:07:13 | 52 / 89 | 026 | 96,846 | ||
