| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng UD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026-21-0516 | X | 13:51:46 | 2:21:46 | 0:00:00 | 1 317,84 | Trond Are Bø | 026 | 1 / 86 | 186,826 | |||
| 2 | 026-21-0474 | X | 13:51:48 | 2:21:48 | 0:00:02 | 1 317,53 | Trond Are Bø | 026 | 2 / 86 | 186,826 | |||
| 3 | 024-21-0467 | X | 13:56:33 | 2:26:33 | 0:00:14 | 1 315,81 | Rune Johannessen | 024 | 1 / 4 | 192,832 | UD | 100 | |
| 4 | 026-21-1989 | X | 13:55:51 | 2:25:51 | 0:00:23 | 1 314,43 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 1 / 111 | 191,710 | |||
| 5 | 026-21-0460 | X | 13:52:10 | 2:22:10 | 0:00:24 | 1 314,13 | Trond Are Bø | 026 | 3 / 86 | 186,826 | |||
| 6 | 026-21-1992 | X | 13:55:54 | 2:25:54 | 0:00:26 | 1 313,98 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 2 / 111 | 191,710 | |||
| 7 | 026-21-2009 | X | 13:55:54 | 2:25:54 | 0:00:26 | 1 313,98 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 3 / 111 | 191,710 | |||
| 8 | 026-21-1144 | X | 13:55:56 | 2:25:56 | 0:00:28 | 1 313,68 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 4 / 111 | 191,710 | |||
| 9 | 026-21-1864 | X | 13:55:56 | 2:25:56 | 0:00:28 | 1 313,68 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 5 / 111 | 191,710 | |||
| 10 | 026-21-1898 | X | 13:55:58 | 2:25:58 | 0:00:30 | 1 313,38 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 6 / 111 | 191,710 | |||
| 11 | 026-21-0454 | X | 13:52:15 | 2:22:15 | 0:00:29 | 1 313,36 | Trond Are Bø | 026 | 4 / 86 | 186,826 | |||
| 12 | 026-21-1123 | X | 13:55:59 | 2:25:59 | 0:00:31 | 1 313,23 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 7 / 111 | 191,710 | |||
| 13 | 026-21-1149 | X | 13:55:59 | 2:25:59 | 0:00:31 | 1 313,23 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 8 / 111 | 191,710 | |||
| 14 | 026-21-0409 | X | 13:52:17 | 2:22:17 | 0:00:31 | 1 313,06 | Trond Are Bø | 026 | 5 / 86 | 186,826 | |||
| 15 | 026-21-2010 | X | 13:56:01 | 2:26:01 | 0:00:33 | 1 312,93 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 9 / 111 | 191,710 | |||
| 16 | 026-21-1878 | X | 13:56:02 | 2:26:02 | 0:00:34 | 1 312,78 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 10 / 111 | 191,710 | |||
| 17 | 026-21-1844 | X | 13:56:03 | 2:26:03 | 0:00:35 | 1 312,63 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 11 / 111 | 191,710 | |||
| 18 | 026-21-1903 | X | 13:56:03 | 2:26:03 | 0:00:35 | 1 312,63 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 12 / 111 | 191,710 | |||
| 19 | 026-21-1936 | X | 13:56:03 | 2:26:03 | 0:00:35 | 1 312,63 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 13 / 111 | 191,710 | |||
| 20 | 026-21-1115 | X | 13:56:04 | 2:26:04 | 0:00:36 | 1 312,48 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 14 / 111 | 191,710 | |||
| 21 | 026-21-2001 | X | 13:56:04 | 2:26:04 | 0:00:36 | 1 312,48 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 15 / 111 | 191,710 | |||
| 22 | 026-21-1925 | X | 13:56:06 | 2:26:06 | 0:00:38 | 1 312,18 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 16 / 111 | 191,710 | UD | 98 | |
| 23 | 026-21-1976 | X | 13:56:09 | 2:26:09 | 0:00:41 | 1 311,73 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 17 / 111 | 191,710 | |||
| 24 | 026-21-1902 | X | 13:56:11 | 2:26:11 | 0:00:43 | 1 311,44 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 18 / 111 | 191,710 | |||
| 25 | 026-21-1949 | X | 13:56:11 | 2:26:11 | 0:00:43 | 1 311,44 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 19 / 111 | 191,710 | |||
| 26 | 026-21-1140 | X | 13:56:15 | 2:26:15 | 0:00:47 | 1 310,84 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 20 / 111 | 191,710 | |||
| 27 | 026-21-1993 | X | 13:56:16 | 2:26:16 | 0:00:48 | 1 310,69 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 21 / 111 | 191,710 | |||
| 28 | 026-21-1905 | X | 13:56:17 | 2:26:17 | 0:00:49 | 1 310,54 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 22 / 111 | 191,710 | UD | 96 | |
| 29 | 026-21-1132 | X | 13:56:19 | 2:26:19 | 0:00:51 | 1 310,24 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 23 / 111 | 191,710 | |||
| 30 | 026-21-2008 | X | 13:56:19 | 2:26:19 | 0:00:51 | 1 310,24 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 24 / 111 | 191,710 | |||
| 31 | 026-21-1914 | X | 13:56:24 | 2:26:24 | 0:00:56 | 1 309,49 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 25 / 111 | 191,710 | |||
| 32 | 026-21-1977 | X | 13:56:25 | 2:26:25 | 0:00:57 | 1 309,35 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 26 / 111 | 191,710 | |||
| 33 | 026-21-0594 | X | 13:52:42 | 2:22:42 | 0:00:56 | 1 309,22 | Trond Are Bø | 026 | 6 / 86 | 186,826 | |||
| 34 | 026-21-1961 | X | 13:56:28 | 2:26:28 | 0:01:00 | 1 308,90 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 27 / 111 | 191,710 | |||
| 35 | 026-21-0501 | X | 13:52:46 | 2:22:46 | 0:01:00 | 1 308,61 | Trond Are Bø | 026 | 7 / 86 | 186,826 | |||
| 36 | 026-21-0559 | X | 13:52:46 | 2:22:46 | 0:01:00 | 1 308,61 | Trond Are Bø | 026 | 8 / 86 | 186,826 | |||
| 37 | 026-21-0485 | X | 13:52:48 | 2:22:48 | 0:01:02 | 1 308,31 | Trond Are Bø | 026 | 9 / 86 | 186,826 | |||
| 38 | 026-21-0531 | X | 13:52:49 | 2:22:49 | 0:01:03 | 1 308,15 | Trond Are Bø | 026 | 10 / 86 | 186,826 | |||
| 39 | 026-21-0476 | X | 13:52:50 | 2:22:50 | 0:01:04 | 1 308,00 | Trond Are Bø | 026 | 11 / 86 | 186,826 | |||
| 40 | 026-21-3946 | X | 13:52:51 | 2:22:51 | 0:01:05 | 1 307,85 | Trond Are Bø | 026 | 12 / 86 | 186,826 | UD | 93 | |
| 41 | 026-21-0459 | X | 13:52:55 | 2:22:55 | 0:01:09 | 1 307,24 | Trond Are Bø | 026 | 13 / 86 | 186,826 | |||
| 42 | 026-21-0466 | X | 13:52:55 | 2:22:55 | 0:01:09 | 1 307,24 | Trond Are Bø | 026 | 14 / 86 | 186,826 | |||
| 43 | 026-21-0564 | X | 13:53:02 | 2:23:02 | 0:01:16 | 1 306,17 | Trond Are Bø | 026 | 15 / 86 | 186,826 | |||
| 44 | 022-21-0351 | X | 13:58:35 | 2:28:35 | 0:01:26 | 1 305,18 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 56 | 193,928 | |||
| 45 | 026-21-0598 | X | 13:53:16 | 2:23:16 | 0:01:30 | 1 304,04 | Trond Are Bø | 026 | 16 / 86 | 186,826 | |||
| 46 | 023-21-0038 | X | 13:55:21 | 2:25:21 | 0:01:44 | 1 302,18 | Arne Lambach | 023 | 1 / 19 | 189,272 | |||
| 47 | 026-21-1117 | X | 13:57:37 | 2:27:37 | 0:02:09 | 1 298,70 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 28 / 111 | 191,710 | |||
| 48 | 026-21-1846 | X | 13:57:39 | 2:27:39 | 0:02:11 | 1 298,41 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 29 / 111 | 191,710 | |||
| 49 | 026-21-1892 | X | 13:57:39 | 2:27:39 | 0:02:11 | 1 298,41 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 30 / 111 | 191,710 | UD | 91 | |
| 50 | 023-21-0073 | X | 13:55:20 | 2:25:20 | 0:02:28 | 1 295,40 | Geir Dale | 023 | 1 / 22 | 188,265 | |||
| 51 | 022-21-0249 | X | 13:59:54 | 2:29:54 | 0:02:45 | 1 293,72 | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 56 | 193,928 | UD | 89 | |
| 52 | 026-21-2960 | X | 13:49:59 | 2:19:59 | 0:02:35 | 1 293,45 | Team ThorMa | 026 | 1 / 30 | 181,062 | UD | 87 | |
| 53 | 026-21-2961 | X | 13:50:00 | 2:20:00 | 0:02:36 | 1 293,30 | Team ThorMa | 026 | 2 / 30 | 181,062 | |||
| 54 | 026-21-2991 | X | 13:50:03 | 2:20:03 | 0:02:39 | 1 292,84 | Team ThorMa | 026 | 3 / 30 | 181,062 | UD | 85 | |
| 55 | 026-21-0600 | X | 13:54:31 | 2:24:31 | 0:02:45 | 1 292,76 | Trond Are Bø | 026 | 17 / 86 | 186,826 | |||
| 56 | 026-21-3043 | X | 13:37:35 | 2:07:35 | 0:02:28 | 1 292,36 | Frode Jacobsen | 026 | 1 / 2 | 164,884 | UD | 82 | |
| 57 | 022-21-0287 | X | 14:00:04 | 2:30:04 | 0:02:55 | 1 292,28 | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 56 | 193,928 | |||
| 58 | 026-21-3025 | X | 13:50:11 | 2:20:11 | 0:02:47 | 1 291,61 | Team ThorMa | 026 | 4 / 30 | 181,062 | |||
| 59 | 022-21-0212 | X | 14:00:09 | 2:30:09 | 0:03:00 | 1 291,56 | Roy Inge Johnsen | 022 | 4 / 56 | 193,928 | |||
| 60 | 026-21-1105 | X | 13:58:30 | 2:28:30 | 0:03:02 | 1 290,98 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 31 / 111 | 191,710 | |||
| 61 | 026-21-1106 | X | 13:58:36 | 2:28:36 | 0:03:08 | 1 290,11 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 32 / 111 | 191,710 | |||
| 62 | 026-21-3558 | X | 13:58:37 | 2:28:37 | 0:03:09 | 1 289,96 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 33 / 111 | 191,710 | |||
| 63 | 026-21-1979 | X | 13:58:38 | 2:28:38 | 0:03:10 | 1 289,82 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 34 / 111 | 191,710 | |||
| 64 | 026-21-2973 | X | 13:50:24 | 2:20:24 | 0:03:00 | 1 289,62 | Team ThorMa | 026 | 5 / 30 | 181,062 | |||
| 65 | 026-21-1916 | X | 13:58:44 | 2:28:44 | 0:03:16 | 1 288,95 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 35 / 111 | 191,710 | |||
| 66 | 022-21-0246 | X | 14:00:29 | 2:30:29 | 0:03:20 | 1 288,70 | Roy Inge Johnsen | 022 | 5 / 56 | 193,928 | |||
| 67 | 026-21-2983 | X | 13:50:34 | 2:20:34 | 0:03:10 | 1 288,09 | Team ThorMa | 026 | 6 / 30 | 181,062 | |||
| 68 | 022-21-0210 | X | 14:00:35 | 2:30:35 | 0:03:26 | 1 287,85 | Roy Inge Johnsen | 022 | 6 / 56 | 193,928 | |||
| 69 | 024-21-0252 | X | 13:57:09 | 2:27:09 | 0:03:24 | 1 287,34 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 8 | 189,432 | UD | 80 | |
| 70 | 026-21-2185 | X | 13:53:34 | 2:23:34 | 0:03:24 | 1 286,67 | J&A Larsen | 026 | 1 / 34 | 184,723 | |||
| 71 | 023-21-0084 | X | 13:56:26 | 2:26:26 | 0:03:34 | 1 285,67 | Geir Dale | 023 | 2 / 22 | 188,265 | UD | 78 | |
| 72 | 022-21-0338 | X | 14:00:51 | 2:30:51 | 0:03:42 | 1 285,57 | Roy Inge Johnsen | 022 | 7 / 56 | 193,928 | |||
| 73 | 026-21-0693 | X | 14:00:11 | 2:30:11 | 0:03:46 | 1 284,81 | Daniel Ekren | 023 | 1 / 50 | 192,957 | |||
| 74 | 023-21-0071 | X | 13:56:37 | 2:26:37 | 0:03:45 | 1 284,06 | Geir Dale | 023 | 3 / 22 | 188,265 | |||
| 75 | 022-21-0258 | X | 14:01:10 | 2:31:10 | 0:04:01 | 1 282,88 | Roy Inge Johnsen | 022 | 8 / 56 | 193,928 | |||
| 76 | 026-21-2186 | X | 13:54:03 | 2:24:03 | 0:03:53 | 1 282,35 | J&A Larsen | 026 | 2 / 34 | 184,723 | |||
| 77 | 026-21-1990 | X | 13:59:31 | 2:29:31 | 0:04:03 | 1 282,20 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 36 / 111 | 191,710 | UD | 76 | |
| 78 | 026-21-1926 | X | 13:59:33 | 2:29:33 | 0:04:05 | 1 281,91 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 37 / 111 | 191,710 | |||
| 79 | 026-21-1130 | X | 13:59:34 | 2:29:34 | 0:04:06 | 1 281,77 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 38 / 111 | 191,710 | |||
| 80 | 026-21-2232 | X | 13:54:16 | 2:24:16 | 0:04:06 | 1 280,43 | J&A Larsen | 026 | 3 / 34 | 184,723 | |||
| 81 | 026-21-2181 | X | 13:54:20 | 2:24:20 | 0:04:10 | 1 279,84 | J&A Larsen | 026 | 4 / 34 | 184,723 | UD | 74 | |
| 82 | 026-21-2188 | X | 13:54:20 | 2:24:20 | 0:04:10 | 1 279,84 | J&A Larsen | 026 | 5 / 34 | 184,723 | |||
| 83 | 026-21-2231 | X | 13:54:21 | 2:24:21 | 0:04:11 | 1 279,69 | J&A Larsen | 026 | 6 / 34 | 184,723 | |||
| 84 | 026-21-0529 | X | 13:56:00 | 2:26:00 | 0:04:14 | 1 279,63 | Trond Are Bø | 026 | 18 / 86 | 186,826 | UD | 71 | |
| 85 | 026-21-2151 | X | 13:54:23 | 2:24:23 | 0:04:13 | 1 279,39 | J&A Larsen | 026 | 7 / 34 | 184,723 | |||
| 86 | 026-21-1138 | X | 13:59:51 | 2:29:51 | 0:04:23 | 1 279,35 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 39 / 111 | 191,710 | |||
| 87 | 026-21-0480 | X | 13:56:05 | 2:26:05 | 0:04:19 | 1 278,90 | Trond Are Bø | 026 | 19 / 86 | 186,826 | |||
| 88 | 024-21-0216 | X | 13:58:13 | 2:28:13 | 0:04:28 | 1 278,07 | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 8 | 189,432 | UD | 69 | |
| 89 | 026-21-2190 | X | 13:54:36 | 2:24:36 | 0:04:26 | 1 277,48 | J&A Larsen | 026 | 8 / 34 | 184,723 | |||
| 90 | 026-21-1118 | X | 14:00:06 | 2:30:06 | 0:04:38 | 1 277,22 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 40 / 111 | 191,710 | |||
| 91 | 026-21-1141 | X | 14:00:06 | 2:30:06 | 0:04:38 | 1 277,22 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 41 / 111 | 191,710 | |||
| 92 | 024-21-0267 | X | 13:58:19 | 2:28:19 | 0:04:34 | 1 277,21 | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 8 | 189,432 | UD | 67 | |
| 93 | 026-21-3569 | X | 14:00:07 | 2:30:07 | 0:04:39 | 1 277,07 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 42 / 111 | 191,710 | |||
| 94 | 026-21-1101 | X | 14:00:08 | 2:30:08 | 0:04:40 | 1 276,93 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 43 / 111 | 191,710 | |||
| 95 | 026-21-3551 | X | 14:00:08 | 2:30:08 | 0:04:40 | 1 276,93 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 44 / 111 | 191,710 | |||
| 96 | 026-21-2007 | X | 14:00:09 | 2:30:09 | 0:04:41 | 1 276,79 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 45 / 111 | 191,710 | |||
| 97 | 026-21-1129 | X | 14:00:10 | 2:30:10 | 0:04:42 | 1 276,65 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 46 / 111 | 191,710 | |||
| 98 | 026-21-1866 | X | 14:00:11 | 2:30:11 | 0:04:43 | 1 276,51 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 47 / 111 | 191,710 | |||
| 99 | 026-21-1946 | X | 14:00:13 | 2:30:13 | 0:04:45 | 1 276,22 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 48 / 111 | 191,710 | |||
| 100 | 026-21-1143 | X | 14:00:14 | 2:30:14 | 0:04:46 | 1 276,08 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 49 / 111 | 191,710 | |||
| 101 | 022-21-0322 | X | 14:01:59 | 2:31:59 | 0:04:50 | 1 275,98 | Roy Inge Johnsen | 022 | 9 / 56 | 193,928 | |||
| 102 | 026-21-1113 | X | 14:00:15 | 2:30:15 | 0:04:47 | 1 275,94 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 50 / 111 | 191,710 | |||
| 103 | 026-21-2020 | X | 14:00:15 | 2:30:15 | 0:04:47 | 1 275,94 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 51 / 111 | 191,710 | |||
| 104 | 026-21-3556 | X | 14:00:19 | 2:30:19 | 0:04:51 | 1 275,37 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 52 / 111 | 191,710 | |||
| 105 | 026-21-3553 | X | 14:00:21 | 2:30:21 | 0:04:53 | 1 275,09 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 53 / 111 | 191,710 | |||
| 106 | 026-21-0713 | X | 14:01:22 | 2:31:22 | 0:04:57 | 1 274,77 | Daniel Ekren | 023 | 2 / 50 | 192,957 | |||
| 107 | 026-21-1831 | X | 14:00:24 | 2:30:24 | 0:04:56 | 1 274,67 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 54 / 111 | 191,710 | |||
| 108 | 026-21-1906 | X | 14:00:24 | 2:30:24 | 0:04:56 | 1 274,67 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 55 / 111 | 191,710 | |||
| 109 | 026-21-2026 | X | 14:00:26 | 2:30:26 | 0:04:58 | 1 274,39 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 56 / 111 | 191,710 | |||
| 110 | 026-21-1120 | X | 14:00:28 | 2:30:28 | 0:05:00 | 1 274,10 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 57 / 111 | 191,710 | |||
| 111 | 026-21-1103 | X | 14:00:31 | 2:30:31 | 0:05:03 | 1 273,68 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 58 / 111 | 191,710 | |||
| 112 | 022-21-0803 | X | 14:02:26 | 2:32:26 | 0:05:17 | 1 272,22 | Roy Inge Johnsen | 022 | 10 / 56 | 193,928 | |||
| 113 | 022-21-0251 | X | 14:02:31 | 2:32:31 | 0:05:22 | 1 271,52 | Roy Inge Johnsen | 022 | 11 / 56 | 193,928 | |||
| 114 | 026-21-2024 | X | 14:00:47 | 2:30:47 | 0:05:19 | 1 271,43 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 59 / 111 | 191,710 | |||
| 115 | 026-21-1133 | X | 14:00:51 | 2:30:51 | 0:05:23 | 1 270,87 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 60 / 111 | 191,710 | UD | 65 | |
| 116 | 023-21-0006 | X | 13:58:56 | 2:28:56 | 0:05:19 | 1 270,85 | Arne Lambach | 023 | 2 / 19 | 189,272 | UD | 63 | |
| 117 | 026-21-1871 | X | 14:00:54 | 2:30:54 | 0:05:26 | 1 270,44 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 61 / 111 | 191,710 | |||
| 118 | 023-21-0025 | X | 13:58:59 | 2:28:59 | 0:05:22 | 1 270,42 | Arne Lambach | 023 | 3 / 19 | 189,272 | |||
| 119 | 023-21-0008 | X | 13:59:00 | 2:29:00 | 0:05:23 | 1 270,28 | Arne Lambach | 023 | 4 / 19 | 189,272 | UD | 60 | |
| 120 | 026-21-2949 | X | 13:52:35 | 2:22:35 | 0:05:11 | 1 269,87 | Team ThorMa | 026 | 7 / 30 | 181,062 | |||
| 121 | 026-21-1915 | X | 14:01:02 | 2:31:02 | 0:05:34 | 1 269,32 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 62 / 111 | 191,710 | |||
| 122 | 026-21-1994 | X | 14:01:03 | 2:31:03 | 0:05:35 | 1 269,18 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 63 / 111 | 191,710 | |||
| 123 | 026-21-3002 | X | 13:52:40 | 2:22:40 | 0:05:16 | 1 269,13 | Team ThorMa | 026 | 8 / 30 | 181,062 | UD | 58 | |
| 124 | 026-21-1885 | X | 14:01:06 | 2:31:06 | 0:05:38 | 1 268,76 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 64 / 111 | 191,710 | |||
| 125 | 022-21-0276 | X | 14:02:51 | 2:32:51 | 0:05:42 | 1 268,75 | Roy Inge Johnsen | 022 | 12 / 56 | 193,928 | |||
| 126 | 022-21-0281 | X | 14:02:51 | 2:32:51 | 0:05:42 | 1 268,75 | Roy Inge Johnsen | 022 | 13 / 56 | 193,928 | UD | 56 | |
| 127 | 023-21-0074 | X | 13:58:34 | 2:28:34 | 0:05:42 | 1 267,21 | Geir Dale | 023 | 4 / 22 | 188,265 | |||
| 128 | 022-21-0343 | X | 14:03:08 | 2:33:08 | 0:05:59 | 1 266,40 | Roy Inge Johnsen | 022 | 14 / 56 | 193,928 | UD | 54 | |
| 129 | 024-21-0334 | X | 13:57:01 | 2:27:01 | 0:05:44 | 1 266,38 | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 16 | 186,179 | |||
| 130 | 023-21-0080 | X | 13:58:40 | 2:28:40 | 0:05:48 | 1 266,36 | Geir Dale | 023 | 5 / 22 | 188,265 | UD | 51 | |
| 131 | 023-21-0072 | X | 13:58:46 | 2:28:46 | 0:05:54 | 1 265,51 | Geir Dale | 023 | 6 / 22 | 188,265 | |||
| 132 | 026-21-0744 | X | 14:02:29 | 2:32:29 | 0:06:04 | 1 265,43 | Noah & Milla Ekren J | 023 | 1 / 6 | 192,957 | UD | 49 | |
| 133 | 026-21-1894 | X | 14:01:32 | 2:31:32 | 0:06:04 | 1 265,13 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 65 / 111 | 191,710 | |||
| 134 | 024-21-0369 | X | 13:57:10 | 2:27:10 | 0:05:53 | 1 265,09 | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 16 | 186,179 | UD | 47 | |
| 135 | 023-21-0088 | X | 13:58:52 | 2:28:52 | 0:06:00 | 1 264,66 | Geir Dale | 023 | 7 / 22 | 188,265 | |||
| 136 | 026-21-0441 | X | 13:57:44 | 2:27:44 | 0:05:58 | 1 264,62 | Trond Are Bø | 026 | 20 / 86 | 186,826 | |||
| 137 | 023-21-0096 | X | 13:58:55 | 2:28:55 | 0:06:03 | 1 264,23 | Geir Dale | 023 | 8 / 22 | 188,265 | |||
| 138 | 026-21-0735 | X | 14:02:38 | 2:32:38 | 0:06:13 | 1 264,19 | Daniel Ekren | 023 | 3 / 50 | 192,957 | |||
| 139 | 026-21-1131 | X | 14:01:41 | 2:31:41 | 0:06:13 | 1 263,88 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 66 / 111 | 191,710 | |||
| 140 | 026-21-0674 | X | 14:02:42 | 2:32:42 | 0:06:17 | 1 263,63 | Daniel Ekren | 023 | 4 / 50 | 192,957 | |||
| 141 | 026-21-0702 | X | 14:02:42 | 2:32:42 | 0:06:17 | 1 263,63 | Daniel Ekren | 023 | 5 / 50 | 192,957 | |||
| 142 | 026-21-0746 | X | 14:02:42 | 2:32:42 | 0:06:17 | 1 263,63 | Daniel Ekren | 023 | 6 / 50 | 192,957 | |||
| 143 | 023-21-0078 | X | 13:59:04 | 2:29:04 | 0:06:12 | 1 262,96 | Geir Dale | 023 | 9 / 22 | 188,265 | |||
| 144 | 026-21-3014 | X | 13:53:22 | 2:23:22 | 0:05:58 | 1 262,93 | Team ThorMa | 026 | 9 / 30 | 181,062 | |||
| 145 | 022-21-0802 | X | 14:03:44 | 2:33:44 | 0:06:35 | 1 261,46 | Roy Inge Johnsen | 022 | 15 / 56 | 193,928 | |||
| 146 | 026-21-2169 | X | 13:56:29 | 2:26:29 | 0:06:19 | 1 261,05 | J&A Larsen | 026 | 9 / 34 | 184,723 | |||
| 147 | 022-21-0325 | X | 14:03:55 | 2:33:55 | 0:06:46 | 1 259,95 | Roy Inge Johnsen | 022 | 16 / 56 | 193,928 | |||
| 148 | 023-21-0027 | X | 14:00:17 | 2:30:17 | 0:06:40 | 1 259,43 | Arne Lambach | 023 | 5 / 19 | 189,272 | UD | 45 | |
| 149 | 022-21-0335 | X | 14:04:01 | 2:34:01 | 0:06:52 | 1 259,14 | Roy Inge Johnsen | 022 | 17 / 56 | 193,928 | |||
| 150 | 022-21-0306 | X | 14:04:03 | 2:34:03 | 0:06:54 | 1 258,86 | Roy Inge Johnsen | 022 | 18 / 56 | 193,928 | |||
| 151 | 022-21-0310 | X | 14:04:11 | 2:34:11 | 0:07:02 | 1 257,78 | Roy Inge Johnsen | 022 | 19 / 56 | 193,928 | |||
| 152 | 023-21-0024 | X | 14:00:30 | 2:30:30 | 0:06:53 | 1 257,62 | Arne Lambach | 023 | 6 / 19 | 189,272 | UD | 43 | |
| 153 | 026-21-1836 | X | 14:02:28 | 2:32:28 | 0:07:00 | 1 257,39 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 67 / 111 | 191,710 | |||
| 154 | 022-21-0302 | X | 14:04:14 | 2:34:14 | 0:07:05 | 1 257,37 | Roy Inge Johnsen | 022 | 20 / 56 | 193,928 | |||
| 155 | 023-21-0065 | X | 13:59:45 | 2:29:45 | 0:06:53 | 1 257,20 | Geir Dale | 023 | 10 / 22 | 188,265 | |||
| 156 | 026-21-1843 | X | 14:02:31 | 2:32:31 | 0:07:03 | 1 256,98 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 68 / 111 | 191,710 | |||
| 157 | 024-21-0255 | X | 14:00:43 | 2:30:43 | 0:06:58 | 1 256,87 | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 8 | 189,432 | UD | 40 | |
| 158 | 022-21-0272 | X | 14:04:29 | 2:34:29 | 0:07:20 | 1 255,33 | Roy Inge Johnsen | 022 | 21 / 56 | 193,928 | |||
| 159 | 023-21-0013 | X | 14:00:51 | 2:30:51 | 0:07:14 | 1 254,70 | Arne Lambach | 023 | 7 / 19 | 189,272 | UD | 38 | |
| 160 | 023-21-0075 | X | 14:00:06 | 2:30:06 | 0:07:14 | 1 254,26 | Geir Dale | 023 | 11 / 22 | 188,265 | |||
| 161 | 026-21-0683 | X | 14:03:55 | 2:33:55 | 0:07:30 | 1 253,65 | Daniel Ekren | 023 | 7 / 50 | 192,957 | |||
| 162 | 026-21-1927 | X | 14:02:57 | 2:32:57 | 0:07:29 | 1 253,42 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 69 / 111 | 191,710 | |||
| 163 | 026-21-1127 | X | 14:03:06 | 2:33:06 | 0:07:38 | 1 252,19 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 70 / 111 | 191,710 | |||
| 164 | 026-21-1865 | X | 14:03:09 | 2:33:09 | 0:07:41 | 1 251,78 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 71 / 111 | 191,710 | |||
| 165 | 026-21-2193 | X | 13:57:36 | 2:27:36 | 0:07:26 | 1 251,51 | J&A Larsen | 026 | 10 / 34 | 184,723 | |||
| 166 | 026-21-0759 | X | 14:04:30 | 2:34:30 | 0:08:05 | 1 248,91 | Daniel Ekren | 023 | 8 / 50 | 192,957 | |||
| 167 | 026-21-0717 | X | 14:04:32 | 2:34:32 | 0:08:07 | 1 248,64 | Daniel Ekren | 023 | 9 / 50 | 192,957 | |||
