| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM RAY PIGEONS | 15:37:26 | 1 504,39 | 080-20-0469 U | 2:07:26 | 1 / 92 | 026 | 191,710 | ||||
| 2 | TEAM RAY PIGEONS | 15:37:27 | 1 504,20 | 026-20-1289 U | +0:00:01 | 2:07:27 | 2 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 3 | TEAM RAY PIGEONS | 15:37:28 | 1 504,00 | 026-20-0041 A | +0:00:02 | 2:07:28 | 3 / 92 | 026 | 191,710 | NMKD | 100 | 100 |
| 4 | TEAM RAY PIGEONS | 15:37:33 | 1 503,02 | 026-20-1268 U | +0:00:07 | 2:07:33 | 4 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 5 | TEAM RAY PIGEONS | 15:37:34 | 1 502,82 | 026-20-1183 U | +0:00:08 | 2:07:34 | 5 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 6 | TEAM RAY PIGEONS | 15:37:36 | 1 502,43 | 026-18-1322 U | +0:00:10 | 2:07:36 | 6 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 7 | TEAM RAY PIGEONS | 15:37:36 | 1 502,43 | 026-20-1222 U | +0:00:10 | 2:07:36 | 7 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 8 | TEAM RAY PIGEONS | 15:37:37 | 1 502,23 | 026-19-1099 U | +0:00:11 | 2:07:37 | 8 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 9 | TEAM RAY PIGEONS | 15:37:41 | 1 501,45 | 026-20-0117 A | +0:00:15 | 2:07:41 | 9 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 10 | TEAM RAY PIGEONS | 15:37:42 | 1 501,25 | 026-20-0135 A | +0:00:16 | 2:07:42 | 10 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 11 | Frode Knudsen | 15:32:03 | 1 499,41 | 026-20-1107 U | +0:00:24 | 2:02:03 | 1 / 8 | 026 | 183,003 | NMKD | 98 | 98 |
| 12 | TEAM RAY PIGEONS | 15:38:09 | 1 495,98 | 026-18-1295 A | +0:00:43 | 2:08:09 | 11 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 13 | Frode Knudsen | 15:32:34 | 1 493,09 | 026-20-1105 U | +0:00:55 | 2:02:34 | 2 / 8 | 026 | 183,003 | NMKD | 95 | 95 |
| 14 | TEAM RAY PIGEONS | 15:38:45 | 1 489,01 | 026-20-0192 A | +0:01:19 | 2:08:45 | 12 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 15 | Rune Johannessen | 15:39:41 | 1 486,95 | 024-20-0290 A | +0:01:30 | 2:09:41 | 1 / 2 | 024 | 192,832 | NMKD | 93 | 93 |
| 16 | Rune Johannessen | 15:39:50 | 1 485,23 | 024-20-0281 A | +0:01:39 | 2:09:50 | 2 / 2 | 024 | 192,832 | NMKD | 90 | 90 |
| 17 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:05 | 1 485,16 | 026-20-0152 A | +0:01:39 | 2:09:05 | 13 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 18 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:24 | 1 481,53 | 026-20-1194 U | +0:01:58 | 2:09:24 | 14 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 19 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:32 | 1 480,01 | 026-20-0071 A | +0:02:06 | 2:09:32 | 15 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 20 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:37 | 1 479,05 | 026-20-1259 U | +0:02:11 | 2:09:37 | 16 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 21 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:39 | 1 478,67 | 026-19-2445 U | +0:02:13 | 2:09:39 | 17 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 22 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:39 | 1 478,67 | 026-20-0118 U | +0:02:13 | 2:09:39 | 18 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 23 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:40 | 1 478,48 | 026-19-2335 U | +0:02:14 | 2:09:40 | 19 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 24 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:40 | 1 478,48 | 026-20-1328 A | +0:02:14 | 2:09:40 | 20 / 92 | 026 | 191,710 | NMKD | 88 | 88 |
| 25 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:41 | 1 478,29 | 026-20-0049 A | +0:02:15 | 2:09:41 | 21 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 26 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:41 | 1 478,29 | 026-20-0055 U | +0:02:15 | 2:09:41 | 22 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 27 | TEAM RAY PIGEONS | 15:39:49 | 1 476,77 | 026-20-0191 U | +0:02:23 | 2:09:49 | 23 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 28 | TEAM RAY PIGEONS | 15:40:18 | 1 471,30 | 032-19-0444 A | +0:02:52 | 2:10:18 | 24 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 29 | Team ThorMa | 15:33:05 | 1 471,05 | 026-20-0501 U | +0:02:44 | 2:03:05 | 1 / 16 | 026 | 181,062 | NMKD | 85 | 85 |
| 30 | TEAM RAY PIGEONS | 15:40:30 | 1 469,04 | 026-20-0059 A | +0:03:04 | 2:10:30 | 25 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 31 | TEAM RAY PIGEONS | 15:40:36 | 1 467,92 | 026-19-1133 A | +0:03:10 | 2:10:36 | 26 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 32 | TEAM RAY PIGEONS | 15:40:53 | 1 464,74 | 026-18-0112 U | +0:03:27 | 2:10:53 | 27 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 33 | Team ThorMa | 15:33:41 | 1 463,92 | 026-20-0497 A | +0:03:20 | 2:03:41 | 2 / 16 | 026 | 181,062 | NMKD | 83 | 83 |
| 34 | Trond Are Bø | 15:39:05 | 1 447,33 | 026-20-2248 A | +0:04:54 | 2:09:05 | 1 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 35 | TEAM RAY PIGEONS | 15:42:28 | 1 447,23 | 080-20-0493 A | +0:05:02 | 2:12:28 | 28 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 36 | Trond Are Bø | 15:39:06 | 1 447,14 | 026-20-2389 U | +0:04:55 | 2:09:06 | 2 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 37 | Team ThorMa | 15:35:12 | 1 446,18 | 026-20-0517 U | +0:04:51 | 2:05:12 | 3 / 16 | 026 | 181,062 | NMKD | 80 | 80 |
| 38 | TEAM RAY PIGEONS | 15:42:54 | 1 442,51 | 080-20-0482 U | +0:05:28 | 2:12:54 | 29 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 39 | TEAM RAY PIGEONS | 15:42:59 | 1 441,61 | 026-20-0079 U | +0:05:33 | 2:12:59 | 30 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 40 | TEAM RAY PIGEONS | 15:44:20 | 1 427,12 | 032-19-0435 A | +0:06:54 | 2:14:20 | 31 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 41 | Arild Ingvaldsen | 15:35:20 | 1 415,63 | 026-20-1702 U | +0:07:24 | 2:05:20 | 1 / 2 | 026 | 177,426 | NMKD | 78 | 78 |
| 42 | TEAM RAY PIGEONS | 15:47:06 | 1 398,32 | 026-20-0183 U | +0:09:40 | 2:17:06 | 32 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 43 | Team ThorMa | 15:39:46 | 1 395,29 | 026-20-0536 U | +0:09:25 | 2:09:46 | 4 / 16 | 026 | 181,062 | |||
| 44 | Trond Are Bø | 15:44:33 | 1 388,52 | 026-20-2240 A | +0:10:22 | 2:14:33 | 3 / 27 | 026 | 186,826 | NMKD | 75 | 75 |
| 45 | Bjarte Alvær | 15:27:38 | 1 388,02 | 026-20-2598 U | +0:09:06 | 1:57:38 | 1 / 16 | 026 | 163,278 | |||
| 46 | TEAM RAY PIGEONS | 15:48:13 | 1 387,03 | 026-20-0121 U | +0:10:47 | 2:18:13 | 33 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 47 | TEAM RAY PIGEONS | 15:48:18 | 1 386,19 | 026-20-0035 U | +0:10:52 | 2:18:18 | 34 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 48 | TEAM RAY PIGEONS | 15:48:19 | 1 386,02 | 026-20-0182 A | +0:10:53 | 2:18:19 | 35 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 49 | Geir Dale | 15:45:52 | 1 385,66 | 023-19-0053 A | +0:10:43 | 2:15:52 | 1 / 7 | 023 | 188,265 | NMKD | 73 | 73 |
| 50 | Bjarte Alvær | 15:28:06 | 1 382,54 | 026-20-2595 A | +0:09:34 | 1:58:06 | 2 / 16 | 026 | 163,278 | |||
| 51 | Arvid Samnøy | 15:32:32 | 1 381,22 | 026-17-1861 U | +0:10:02 | 2:02:32 | 1 / 4 | 026 | 169,245 | NMKD | 70 | 70 |
| 52 | Terje Aaberg | 15:41:50 | 1 380,67 | 022-20-0614 A | +0:10:51 | 2:11:50 | 1 / 8 | 022 | 182,018 | NMKD | 68 | 68 |
| 53 | TEAM RAY PIGEONS | 15:49:46 | 1 371,64 | 026-20-1297 A | +0:12:20 | 2:19:46 | 36 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 54 | TEAM RAY PIGEONS | 15:49:49 | 1 371,15 | 026-20-0125 U | +0:12:23 | 2:19:49 | 37 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 55 | Team ThorMa | 15:42:04 | 1 370,99 | 026-17-1971 U | +0:11:43 | 2:12:04 | 5 / 16 | 026 | 181,062 | NMKD | 66 | 66 |
| 56 | TEAM RAY PIGEONS | 15:49:53 | 1 370,50 | 026-20-0025 A | +0:12:27 | 2:19:53 | 38 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 57 | TEAM RAY PIGEONS | 15:49:55 | 1 370,17 | 026-20-1308 A | +0:12:29 | 2:19:55 | 39 / 92 | 026 | 191,710 | NMKD | 63 | 63 |
| 58 | TEAM RAY PIGEONS | 15:50:06 | 1 368,38 | 026-20-1270 U | +0:12:40 | 2:20:06 | 40 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 59 | TEAM RAY PIGEONS | 15:50:36 | 1 363,51 | 026-20-0119 U | +0:13:10 | 2:20:36 | 41 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 60 | Team ThorMa | 15:42:51 | 1 362,91 | 026-20-0513 U | +0:12:30 | 2:12:51 | 6 / 16 | 026 | 181,062 | NMKD | 61 | 61 |
| 61 | TEAM RAY PIGEONS | 15:50:47 | 1 361,74 | 026-20-0024 U | +0:13:21 | 2:20:47 | 42 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 62 | TEAM RAY PIGEONS | 15:50:47 | 1 361,74 | 026-20-0151 A | +0:13:21 | 2:20:47 | 43 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 63 | Trond Are Bø | 15:47:17 | 1 360,88 | 026-20-2388 A | +0:13:06 | 2:17:17 | 4 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 64 | TEAM RAY PIGEONS | 15:51:04 | 1 359,00 | 026-20-0050 U | +0:13:38 | 2:21:04 | 44 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 65 | TEAM RAY PIGEONS | 15:51:05 | 1 358,84 | 026-20-0081 U | +0:13:39 | 2:21:05 | 45 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 66 | TEAM RAY PIGEONS | 15:51:30 | 1 354,84 | 026-19-2460 A | +0:14:04 | 2:21:30 | 46 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 67 | Trond Are Bø | 15:48:24 | 1 349,90 | 026-20-2328 A | +0:14:13 | 2:18:24 | 5 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 68 | Trond Are Bø | 15:48:26 | 1 349,57 | 080-20-0856 A | +0:14:15 | 2:18:26 | 6 / 27 | 026 | 186,826 | NMKD | 58 | 58 |
| 69 | Trond Are Bø | 15:48:38 | 1 347,63 | 026-20-2232 A | +0:14:27 | 2:18:38 | 7 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 70 | Kjell Haldorsen | 15:50:51 | 1 344,92 | 024-19-0430 U | +0:14:56 | 2:20:51 | 1 / 14 | 024 | 189,432 | NMKD | 56 | 56 |
| 71 | TEAM RAY PIGEONS | 15:52:57 | 1 341,10 | 026-20-0116 U | +0:15:31 | 2:22:57 | 47 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 72 | Helge Lyssand | 15:50:06 | 1 333,48 | 024-20-0847 U | +0:15:55 | 2:20:06 | 1 / 6 | 024 | 186,820 | NMKD | 53 | 53 |
| 73 | Frode Knudsen | 15:47:17 | 1 333,03 | 026-20-1038 U | +0:15:38 | 2:17:17 | 3 / 8 | 026 | 183,003 | NMKD | 51 | 51 |
| 74 | TEAM RAY PIGEONS | 15:53:49 | 1 333,02 | 026-20-0186 A | +0:16:23 | 2:23:49 | 48 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 75 | TEAM RAY PIGEONS | 15:53:50 | 1 332,86 | 026-20-1306 U | +0:16:24 | 2:23:50 | 49 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 76 | TEAM RAY PIGEONS | 15:53:55 | 1 332,09 | 026-20-1249 U | +0:16:29 | 2:23:55 | 50 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 77 | TEAM RAY PIGEONS | 15:53:55 | 1 332,09 | 026-20-1320 U | +0:16:29 | 2:23:55 | 51 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 78 | TEAM RAY PIGEONS | 15:53:56 | 1 331,94 | 080-20-0453 U | +0:16:30 | 2:23:56 | 52 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 79 | TEAM RAY PIGEONS | 15:53:59 | 1 331,47 | 026-20-0032 A | +0:16:33 | 2:23:59 | 53 / 92 | 026 | 191,710 | NMKD | 48 | 48 |
| 80 | TEAM RAY PIGEONS | 15:53:59 | 1 331,47 | 026-20-0163 A | +0:16:33 | 2:23:59 | 54 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 81 | TEAM RAY PIGEONS | 15:54:04 | 1 330,70 | 026-19-2360 U | +0:16:38 | 2:24:04 | 55 / 92 | 026 | 191,710 | NMKD | 46 | 46 |
| 82 | TEAM RAY PIGEONS | 15:54:06 | 1 330,40 | 026-20-0037 U | +0:16:40 | 2:24:06 | 56 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 83 | Erik Tufte | 15:37:40 | 1 324,98 | 024-19-1094 A | +0:15:14 | 2:07:40 | 1 / 7 | 026 | 169,156 | NMKD | 43 | 43 |
| 84 | Terje Aaberg | 15:47:28 | 1 324,09 | 022-20-0618 U | +0:16:29 | 2:17:28 | 2 / 8 | 022 | 182,018 | NMKD | 41 | 41 |
| 85 | Erik Tufte | 15:37:58 | 1 321,88 | 080-20-1025 A | +0:15:32 | 2:07:58 | 2 / 7 | 026 | 169,156 | NMKD | 39 | 39 |
| 86 | TEAM RAY PIGEONS | 15:55:10 | 1 320,62 | 026-19-2307 A | +0:17:44 | 2:25:10 | 57 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 87 | Trond Are Bø | 15:51:31 | 1 320,17 | 026-20-2245 U | +0:17:20 | 2:21:31 | 8 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 88 | Roy Inge Johnsen | 15:57:25 | 1 315,51 | 022-18-0218 U | +0:18:31 | 2:27:25 | 1 / 17 | 022 | 193,928 | NMKD | ||
| 89 | Bjarte Alvær | 15:34:21 | 1 313,05 | 080-20-0241 A | +0:15:49 | 2:04:21 | 3 / 16 | 026 | 163,278 | NMKD | ||
| 90 | Bjarte Alvær | 15:34:31 | 1 311,29 | 026-20-2579 U | +0:15:59 | 2:04:31 | 4 / 16 | 026 | 163,278 | |||
| 91 | Bjarte Alvær | 15:35:23 | 1 302,23 | 080-20-3247 A | +0:16:51 | 2:05:23 | 5 / 16 | 026 | 163,278 | |||
| 92 | TEAM RAY PIGEONS | 15:57:38 | 1 298,55 | 026-20-1261 A | +0:20:12 | 2:27:38 | 58 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 93 | Kjell Haldorsen | 15:56:00 | 1 297,48 | 024-20-0471 A | +0:20:05 | 2:26:00 | 2 / 14 | 024 | 189,432 | |||
| 94 | Bjarte Alvær | 15:35:55 | 1 296,71 | 026-20-2620 A | +0:17:23 | 2:05:55 | 6 / 16 | 026 | 163,278 | NMKD | ||
| 95 | TEAM RAY PIGEONS | 15:57:51 | 1 296,65 | 080-20-0430 U | +0:20:25 | 2:27:51 | 59 / 92 | 026 | 191,710 | NMKD | ||
| 96 | TEAM RAY PIGEONS | 15:57:57 | 1 295,78 | 026-20-0047 A | +0:20:31 | 2:27:57 | 60 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 97 | Trond Are Bø | 15:54:15 | 1 295,15 | 026-20-2340 A | +0:20:04 | 2:24:15 | 9 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 98 | Trond Are Bø | 15:54:17 | 1 294,86 | 026-20-2233 A | +0:20:06 | 2:24:17 | 10 / 27 | 026 | 186,826 | NMKD | ||
| 99 | Tommy Henriksen | 15:54:06 | 1 292,01 | 024-20-0411 U | +0:20:21 | 2:24:06 | 1 / 3 | 024 | 186,179 | NMKD | ||
| 100 | Trond Are Bø | 15:54:45 | 1 290,68 | 026-19-0198 U | +0:20:34 | 2:24:45 | 11 / 27 | 026 | 186,826 | NMKD | ||
| 101 | Trond Are Bø | 15:54:49 | 1 290,09 | 026-20-2302 A | +0:20:38 | 2:24:49 | 12 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 102 | Kjell Haldorsen | 15:57:33 | 1 283,85 | 024-20-0510 A | +0:21:38 | 2:27:33 | 3 / 14 | 024 | 189,432 | |||
| 103 | Trond Are Bø | 15:55:57 | 1 280,07 | 026-19-0330 A | +0:21:46 | 2:25:57 | 13 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 104 | Kjell Haldorsen | 15:58:02 | 1 279,66 | 024-20-0481 U | +0:22:07 | 2:28:02 | 4 / 14 | 024 | 189,432 | NMKD | ||
| 105 | Team ThorMa | 15:51:49 | 1 276,73 | 026-20-0524 A | +0:21:28 | 2:21:49 | 7 / 16 | 026 | 181,062 | |||
| 106 | Team ThorMa | 15:51:53 | 1 276,13 | 026-20-0502 U | +0:21:32 | 2:21:53 | 8 / 16 | 026 | 181,062 | |||
| 107 | Helge Lyssand | 15:56:26 | 1 275,80 | 024-20-0249 U | +0:22:15 | 2:26:26 | 2 / 6 | 024 | 186,820 | NMKD | ||
| 108 | TEAM RAY PIGEONS | 16:00:40 | 1 272,41 | 080-20-0500 U | +0:23:14 | 2:30:40 | 61 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 109 | TEAM RAY PIGEONS | 16:00:55 | 1 270,30 | 026-20-1310 U | +0:23:29 | 2:30:55 | 62 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 110 | TEAM RAY PIGEONS | 16:01:50 | 1 262,63 | 026-19-2466 U | +0:24:24 | 2:31:50 | 63 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 111 | Trond Are Bø | 15:58:02 | 1 262,05 | 026-19-0291 U | +0:23:51 | 2:28:02 | 14 / 27 | 026 | 186,826 | NMKD | ||
| 112 | Kjell Haldorsen | 16:00:38 | 1 257,57 | 024-20-0482 U | +0:24:43 | 2:30:38 | 5 / 14 | 024 | 189,432 | NMKD | ||
| 113 | Trond Are Bø | 15:58:34 | 1 257,52 | 026-20-2395 A | +0:24:23 | 2:28:34 | 15 / 27 | 026 | 186,826 | NMKD | ||
| 114 | Erik Tufte | 15:44:37 | 1 256,58 | 080-20-0322 U | +0:22:11 | 2:14:37 | 3 / 7 | 026 | 169,156 | NMKD | ||
| 115 | Terje Aaberg | 15:54:55 | 1 256,02 | 022-20-0649 U | +0:23:56 | 2:24:55 | 3 / 8 | 022 | 182,018 | NMKD | ||
| 116 | Bjarte Alvær | 15:40:43 | 1 249,10 | 080-20-2903 U | +0:22:11 | 2:10:43 | 7 / 16 | 026 | 163,278 | |||
| 117 | Trond Are Bø | 16:00:17 | 1 243,16 | 026-20-2275 A | +0:26:06 | 2:30:17 | 16 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 118 | Erik Tufte | 15:47:34 | 1 229,63 | 080-20-0331 A | +0:25:08 | 2:17:34 | 4 / 7 | 026 | 169,156 | NMKD | ||
| 119 | TEAM RAY PIGEONS | 16:06:47 | 1 222,77 | 026-20-0143 U | +0:29:21 | 2:36:47 | 64 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 120 | TEAM RAY PIGEONS | 16:09:16 | 1 203,70 | 080-20-0478 U | +0:31:50 | 2:39:16 | 65 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 121 | Trond Are Bø | 16:05:46 | 1 199,40 | 026-20-2430 A | +0:31:35 | 2:35:46 | 17 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 122 | Erik Tufte | 15:51:09 | 1 198,41 | 080-20-0605 U | +0:28:43 | 2:21:09 | 5 / 7 | 026 | 169,156 | NMKD | ||
| 123 | Arvid Samnøy | 15:51:31 | 1 195,94 | 026-20-0784 A | +0:29:01 | 2:21:31 | 2 / 4 | 026 | 169,245 | NMKD | ||
| 124 | Geir Dale | 16:08:10 | 1 190,30 | 023-20-0219 U | +0:33:01 | 2:38:10 | 2 / 7 | 023 | 188,265 | NMKD | ||
| 125 | Arvid Samnøy | 15:52:53 | 1 184,50 | 026-20-0743 U | +0:30:23 | 2:22:53 | 3 / 4 | 026 | 169,245 | NMKD | ||
| 126 | Arild Ingvaldsen | 16:00:29 | 1 179,04 | 921-11-1389 A | +0:32:33 | 2:30:29 | 2 / 2 | 026 | 177,426 | NMKD | ||
| 127 | Kåre Olsen | 16:08:12 | 1 177,12 | 022-20-0221 A | +0:34:25 | 2:38:12 | 1 / 11 | 022 | 186,220 | NMKD | ||
| 128 | Trond Are Bø | 16:09:31 | 1 171,20 | 026-20-2303 U | +0:35:20 | 2:39:31 | 18 / 27 | 026 | 186,826 | NMKD | ||
| 129 | Team ThorMa | 16:07:42 | 1 148,14 | 026-19-1963 U | +0:37:21 | 2:37:42 | 9 / 16 | 026 | 181,062 | |||
| 130 | Roy Inge Johnsen | 16:21:22 | 1 131,66 | 022-20-0441 A | +0:42:28 | 2:51:22 | 2 / 17 | 022 | 193,928 | |||
| 131 | Erik Tufte | 16:00:28 | 1 124,21 | 024-19-1036 A | +0:38:02 | 2:30:28 | 6 / 7 | 026 | 169,156 | NMKD | ||
| 132 | TEAM RAY PIGEONS | 16:22:44 | 1 109,86 | 026-19-1120 U | +0:45:18 | 2:52:44 | 66 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 133 | Kåre Olsen | 16:18:00 | 1 108,45 | 020-18-0366 A | +0:44:13 | 2:48:00 | 2 / 11 | 022 | 186,220 | NMKD | ||
| 134 | Arvid Samnøy | 16:04:08 | 1 098,04 | 026-20-0778 A | +0:41:38 | 2:34:08 | 4 / 4 | 026 | 169,245 | NMKD | ||
| 135 | TEAM RAY PIGEONS | 16:25:43 | 1 091,02 | 026-20-0069 U | +0:48:17 | 2:55:43 | 67 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 136 | TEAM RAY PIGEONS | 16:26:26 | 1 086,59 | 026-18-1259 U | +0:49:00 | 2:56:26 | 68 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 137 | TEAM RAY PIGEONS | 16:26:37 | 1 085,46 | 026-20-0112 A | +0:49:11 | 2:56:37 | 69 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 138 | TEAM RAY PIGEONS | 16:27:38 | 1 079,25 | 026-20-0168 U | +0:50:12 | 2:57:38 | 70 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 139 | Kjell Haldorsen | 16:26:05 | 1 075,81 | 024-18-0437 A | +0:50:10 | 2:56:05 | 6 / 14 | 024 | 189,432 | NMKD | ||
| 140 | TEAM RAY PIGEONS | 16:28:43 | 1 072,70 | 026-20-1332 U | +0:51:17 | 2:58:43 | 71 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 141 | Kjell Haldorsen | 16:26:39 | 1 072,36 | 024-18-0424 A | +0:50:44 | 2:56:39 | 7 / 14 | 024 | 189,432 | NMKD | ||
| 142 | Team ThorMa | 16:19:30 | 1 068,21 | 026-20-0498 A | +0:49:09 | 2:49:30 | 10 / 16 | 026 | 181,062 | NMKD | ||
| 143 | Frode Knudsen | 16:21:52 | 1 064,80 | 026-20-1087 U | +0:50:13 | 2:51:52 | 4 / 8 | 026 | 183,003 | NMKD | ||
| 144 | Kjell Haldorsen | 16:28:05 | 1 063,73 | 024-20-0513 A | +0:52:10 | 2:58:05 | 8 / 14 | 024 | 189,432 | NMKD | ||
| 145 | Helge Lyssand | 16:27:23 | 1 053,20 | 024-20-0770 A | +0:53:12 | 2:57:23 | 3 / 6 | 024 | 186,820 | NMKD | ||
| 146 | TEAM RAY PIGEONS | 16:33:00 | 1 047,60 | 026-18-1288 U | +0:55:34 | 3:03:00 | 72 / 92 | 026 | 191,710 | NMKD | ||
| 147 | TEAM RAY PIGEONS | 16:33:27 | 1 045,03 | 026-20-0031 A | +0:56:01 | 3:03:27 | 73 / 92 | 026 | 191,710 | NMKD | ||
| 148 | Geir Dale | 16:33:12 | 1 027,65 | 023-19-0001 A | +0:58:03 | 3:03:12 | 3 / 7 | 023 | 188,265 | NMKD | ||
| 149 | Helge Lyssand | 16:32:16 | 1 024,98 | 024-20-0853 U | +0:58:05 | 3:02:16 | 4 / 6 | 024 | 186,820 | NMKD | ||
| 150 | Roy Inge Johnsen | 16:40:28 | 1 018,17 | 022-20-0382 U | +1:01:34 | 3:10:28 | 3 / 17 | 022 | 193,928 | |||
| 151 | TEAM RAY PIGEONS | 16:38:31 | 1 016,94 | 026-20-0088 A | +1:01:05 | 3:08:31 | 74 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 152 | Bjarte Alvær | 16:11:37 | 1 010,28 | 026-20-2694 A | +0:53:05 | 2:41:37 | 8 / 16 | 026 | 163,278 | NMKD | ||
| 153 | Roy Inge Johnsen | 16:43:40 | 1 001,35 | 022-18-0185 A | +1:04:46 | 3:13:40 | 4 / 17 | 022 | 193,928 | NMKD | ||
| 154 | Team ThorMa | 16:31:11 | 999,33 | 026-20-0523 A | +1:00:50 | 3:01:11 | 11 / 16 | 026 | 181,062 | |||
| 155 | TEAM RAY PIGEONS | 16:42:07 | 997,88 | 026-19-2292 A | +1:04:41 | 3:12:07 | 75 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 156 | Team ThorMa | 16:32:54 | 989,95 | 026-20-0484 U | +1:02:33 | 3:02:54 | 12 / 16 | 026 | 181,062 | |||
| 157 | Frode Knudsen | 16:41:58 | 953,31 | 026-20-1066 U | +1:10:19 | 3:11:58 | 5 / 8 | 026 | 183,003 | NMKD | ||
| 158 | Geir Dale | 16:51:48 | 932,93 | 023-20-0206 A | +1:16:39 | 3:21:48 | 4 / 7 | 023 | 188,265 | NMKD | ||
| 159 | Bjarte Alvær | 16:30:05 | 906,68 | 026-20-2580 U | +1:11:33 | 3:00:05 | 9 / 16 | 026 | 163,278 | |||
| 160 | TEAM RAY PIGEONS | 17:22:46 | 823,61 | 026-19-2372 U | +1:45:20 | 3:52:46 | 76 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 161 | TEAM RAY PIGEONS | 17:28:16 | 804,60 | 026-20-1309 U | +1:50:50 | 3:58:16 | 77 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 162 | TEAM RAY PIGEONS | 17:38:14 | 772,30 | 026-20-0196 A | +2:00:48 | 4:08:14 | 78 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 163 | Trond Are Bø | 17:33:04 | 768,62 | 026-20-2339 A | +1:58:53 | 4:03:04 | 19 / 27 | 026 | 186,826 | |||
| 164 | J&A Larsen | 17:43:36 | 728,40 | 026-19-1500 A | +2:10:49 | 4:13:36 | 1 / 7 | 026 | 184,723 | NMKD | ||
| 165 | Kjell Haldorsen | 17:52:09 | 722,61 | 024-19-0454 A | +2:16:14 | 4:22:09 | 9 / 14 | 024 | 189,432 | |||
| 166 | TEAM RAY PIGEONS | 18:10:27 | 683,58 | 026-20-0065 A | +2:33:01 | 4:40:27 | 79 / 92 | 026 | 191,710 | |||
| 167 | Roy Inge Johnsen | 18:15:51 | 678,43 | 022-18-0224 A | +2:36:57 | 4:45:51 | 5 / 17 | 022 | 193,928 | NMKD | ||
