| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080-20-0601 | U | 14:46:10 | 1:56:10 | 0:00:00 | 1 456,15 | Erik Tufte | 026 | 1 / 6 | 169,156 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | 026-20-0513 | U | 14:54:33 | 2:04:33 | 0:00:12 | 1 453,73 | Team ThorMa | 026 | 1 / 8 | 181,062 | NMKD | 96 | 96 | |
| 3 | 026-20-1038 | U | 14:57:22 | 2:07:22 | 0:01:41 | 1 436,82 | Frode Knudsen | 026 | 1 / 8 | 183,003 | NMKD | 93 | 93 | |
| 4 | 026-20-1107 | U | 14:57:24 | 2:07:24 | 0:01:43 | 1 436,44 | Frode Knudsen | 026 | 2 / 8 | 183,003 | NMKD | 89 | 89 | |
| 5 | 026-20-1113 | U | 14:57:35 | 2:07:35 | 0:01:54 | 1 434,38 | Frode Knudsen | 026 | 3 / 8 | 183,003 | NMKD | 86 | 86 | |
| 6 | 080-20-0482 | U | 15:03:41 | 2:13:41 | 0:02:02 | 1 434,06 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 1 / 45 | 191,710 | ||||
| 7 | 026-20-0048 | U | 15:04:22 | 2:14:22 | 0:02:43 | 1 426,77 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 2 / 45 | 191,710 | ||||
| 8 | 080-20-0243 | A | 14:44:30 | 1:54:30 | 0:02:22 | 1 426,01 | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 10 | 163,278 | ||||
| 9 | 026-20-0168 | U | 15:04:31 | 2:14:31 | 0:02:52 | 1 425,18 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 3 / 45 | 191,710 | ||||
| 10 | 026-20-2577 | U | 14:44:51 | 1:54:51 | 0:02:43 | 1 421,66 | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 10 | 163,278 | NMKD | 82 | 82 | |
| 11 | 080-20-0856 | A | 15:02:11 | 2:12:11 | 0:03:53 | 1 413,39 | Trond Are Bø | 026 | 1 / 7 | 186,826 | NMKD | 78 | 78 | |
| 12 | 026-20-2388 | A | 15:02:12 | 2:12:12 | 0:03:54 | 1 413,21 | Trond Are Bø | 026 | 2 / 7 | 186,826 | NMKD | 75 | 75 | |
| 13 | 026-20-2692 | A | 14:47:13 | 1:57:13 | 0:05:05 | 1 392,96 | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 10 | 163,278 | NMKD | 71 | 71 | |
| 14 | 080-20-0241 | A | 14:47:14 | 1:57:14 | 0:05:06 | 1 392,76 | Bjarte Alvær | 026 | 4 / 10 | 163,278 | ||||
| 15 | 026-20-1083 | A | 15:01:50 | 2:11:50 | 0:06:09 | 1 388,14 | Frode Knudsen | 026 | 4 / 8 | 183,003 | NMKD | 67 | 67 | |
| 16 | 024-20-0281 | A | 15:10:04 | 2:20:04 | 0:07:38 | 1 376,72 | Rune Johannessen | 024 | 1 / 3 | 192,832 | NMKD | 64 | 64 | |
| 17 | 026-20-2328 | A | 15:05:55 | 2:15:55 | 0:07:37 | 1 374,56 | Trond Are Bø | 026 | 3 / 7 | 186,826 | NMKD | 60 | 60 | |
| 18 | 024-19-1094 | A | 14:53:08 | 2:03:08 | 0:06:58 | 1 373,76 | Erik Tufte | 026 | 2 / 6 | 169,156 | NMKD | 57 | 57 | |
| 19 | 026-20-0121 | U | 15:10:00 | 2:20:00 | 0:08:21 | 1 369,36 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 4 / 45 | 191,710 | ||||
| 20 | 026-20-0070 | A | 15:10:03 | 2:20:03 | 0:08:24 | 1 368,87 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 5 / 45 | 191,710 | NMKD | 53 | 53 | |
| 21 | 026-18-0112 | U | 15:10:10 | 2:20:10 | 0:08:31 | 1 367,73 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 6 / 45 | 191,710 | ||||
| 22 | 022-20-0466 | U | 15:11:57 | 2:21:57 | 0:08:46 | 1 366,17 | Roy Inge Johnsen | 022 | 1 / 5 | 193,928 | NMKD | 49 | 49 | |
| 23 | 026-19-1120 | U | 15:10:38 | 2:20:38 | 0:08:59 | 1 363,19 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 7 / 45 | 191,710 | ||||
| 24 | 026-20-1308 | A | 15:10:38 | 2:20:38 | 0:08:59 | 1 363,19 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 8 / 45 | 191,710 | ||||
| 25 | 026-20-0069 | U | 15:10:39 | 2:20:39 | 0:09:00 | 1 363,03 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 9 / 45 | 191,710 | ||||
| 26 | 026-20-0125 | U | 15:10:50 | 2:20:50 | 0:09:11 | 1 361,25 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 10 / 45 | 191,710 | ||||
| 27 | 026-20-0124 | U | 15:10:51 | 2:20:51 | 0:09:12 | 1 361,09 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 11 / 45 | 191,710 | ||||
| 28 | 080-20-0469 | U | 15:10:54 | 2:20:54 | 0:09:15 | 1 360,61 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 12 / 45 | 191,710 | NMKD | 46 | 46 | |
| 29 | 026-18-1259 | U | 15:10:56 | 2:20:56 | 0:09:17 | 1 360,29 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 13 / 45 | 191,710 | NMKD | 42 | 42 | |
| 30 | 026-20-2233 | A | 15:08:36 | 2:18:36 | 0:10:18 | 1 347,95 | Trond Are Bø | 026 | 4 / 7 | 186,826 | NMKD | 39 | 39 | |
| 31 | 026-20-0151 | A | 15:12:47 | 2:22:47 | 0:11:08 | 1 342,66 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 14 / 45 | 191,710 | ||||
| 32 | 026-20-1194 | U | 15:12:49 | 2:22:49 | 0:11:10 | 1 342,35 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 15 / 45 | 191,710 | NMKD | 35 | 35 | |
| 33 | 026-20-1270 | U | 15:12:52 | 2:22:52 | 0:11:13 | 1 341,88 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 16 / 45 | 191,710 | ||||
| 34 | 026-20-1087 | U | 15:06:54 | 2:16:54 | 0:11:13 | 1 336,76 | Frode Knudsen | 026 | 5 / 8 | 183,003 | NMKD | 31 | 31 | |
| 35 | 023-17-0221 | U | 15:10:55 | 2:20:55 | 0:11:38 | 1 336,00 | Geir Dale | 023 | 1 / 4 | 188,265 | NMKD | 28 | 28 | |
| 36 | 026-19-1133 | A | 15:13:46 | 2:23:46 | 0:12:07 | 1 333,48 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 17 / 45 | 191,710 | ||||
| 37 | 026-20-1055 | U | 15:07:34 | 2:17:34 | 0:11:53 | 1 330,29 | Frode Knudsen | 026 | 6 / 8 | 183,003 | NMKD | 24 | 24 | |
| 38 | 026-20-0792 | U | 14:57:34 | 2:07:34 | 0:11:20 | 1 326,72 | Arvid Samnøy | 026 | 1 / 6 | 169,245 | NMKD | 20 | 20 | |
| 39 | 026-20-0143 | U | 15:14:37 | 2:24:37 | 0:12:58 | 1 325,64 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 18 / 45 | 191,710 | ||||
| 40 | 026-20-0116 | U | 15:14:41 | 2:24:41 | 0:13:02 | 1 325,03 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 19 / 45 | 191,710 | ||||
| 41 | 026-20-0079 | U | 15:14:44 | 2:24:44 | 0:13:05 | 1 324,57 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 20 / 45 | 191,710 | ||||
| 42 | 026-20-1332 | U | 15:14:46 | 2:24:46 | 0:13:07 | 1 324,27 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 21 / 45 | 191,710 | ||||
| 43 | 026-20-2275 | A | 15:11:43 | 2:21:43 | 0:13:25 | 1 318,31 | Trond Are Bø | 026 | 5 / 7 | 186,826 | NMKD | |||
| 44 | 023-20-0206 | A | 15:13:06 | 2:23:06 | 0:13:49 | 1 315,62 | Geir Dale | 023 | 2 / 4 | 188,265 | NMKD | |||
| 45 | 026-20-0520 | U | 15:07:48 | 2:17:48 | 0:13:27 | 1 313,95 | Team ThorMa | 026 | 2 / 8 | 181,062 | NMKD | |||
| 46 | 080-20-0430 | U | 15:15:55 | 2:25:55 | 0:14:16 | 1 313,83 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 22 / 45 | 191,710 | ||||
| 47 | 026-19-2372 | U | 15:16:59 | 2:26:59 | 0:15:20 | 1 304,30 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 23 / 45 | 191,710 | ||||
| 48 | 026-20-0152 | A | 15:17:01 | 2:27:01 | 0:15:22 | 1 304,00 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 24 / 45 | 191,710 | ||||
| 49 | 026-20-0119 | U | 15:17:05 | 2:27:05 | 0:15:26 | 1 303,41 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 25 / 45 | 191,710 | ||||
| 50 | 024-20-0482 | U | 15:16:24 | 2:26:24 | 0:16:19 | 1 293,93 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 4 | 189,432 | NMKD | |||
| 51 | 026-20-2586 | U | 14:57:30 | 2:07:30 | 0:15:22 | 1 280,61 | Bjarte Alvær | 026 | 5 / 10 | 163,278 | NMKD | |||
| 52 | 026-20-1762 | A | 15:09:00 | 2:19:00 | 0:17:09 | 1 276,45 | Arild Ingvaldsen | 026 | 1 / 3 | 177,426 | NMKD | |||
| 53 | 026-19-2360 | U | 15:20:54 | 2:30:54 | 0:19:15 | 1 270,44 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 26 / 45 | 191,710 | ||||
| 54 | 024-20-0770 | A | 15:17:15 | 2:27:15 | 0:18:57 | 1 268,73 | Helge Lyssand | 024 | 1 / 3 | 186,820 | NMKD | |||
| 55 | 026-20-2245 | U | 15:17:17 | 2:27:17 | 0:18:59 | 1 268,48 | Trond Are Bø | 026 | 6 / 7 | 186,826 | NMKD | |||
| 56 | 022-19-0194 | A | 15:23:03 | 2:33:03 | 0:19:52 | 1 267,09 | Roy Inge Johnsen | 022 | 2 / 5 | 193,928 | NMKD | |||
| 57 | 026-20-1320 | U | 15:23:28 | 2:33:28 | 0:21:49 | 1 249,20 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 27 / 45 | 191,710 | ||||
| 58 | 026-20-1714 | A | 15:12:25 | 2:22:25 | 0:20:34 | 1 245,82 | Arild Ingvaldsen | 026 | 2 / 3 | 177,426 | NMKD | |||
| 59 | 080-20-0570 | U | 15:06:23 | 2:16:23 | 0:20:13 | 1 240,30 | Erik Tufte | 026 | 3 / 6 | 169,156 | NMKD | |||
| 60 | 080-20-0285 | A | 15:07:20 | 2:17:20 | 0:21:10 | 1 231,72 | Erik Tufte | 026 | 4 / 6 | 169,156 | NMKD | |||
| 61 | 026-20-2619 | U | 15:02:35 | 2:12:35 | 0:20:27 | 1 231,51 | Bjarte Alvær | 026 | 6 / 10 | 163,278 | NMKD | |||
| 62 | 026-20-0024 | U | 15:28:15 | 2:38:15 | 0:26:36 | 1 211,44 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 28 / 45 | 191,710 | ||||
| 63 | 026-20-2240 | A | 15:24:29 | 2:34:29 | 0:26:11 | 1 209,36 | Trond Are Bø | 026 | 7 / 7 | 186,826 | NMKD | |||
| 64 | 024-20-0312 | A | 15:51:03 | 3:01:03 | 0:48:37 | 1 065,08 | Rune Johannessen | 024 | 2 / 3 | 192,832 | NMKD | |||
| 65 | 026-20-1105 | U | 15:52:22 | 3:02:22 | 0:56:41 | 1 003,49 | Frode Knudsen | 026 | 7 / 8 | 183,003 | NMKD | |||
| 66 | 026-16-1826 | A | 15:39:13 | 2:49:13 | 0:52:59 | 1 000,17 | Arvid Samnøy | 026 | 2 / 6 | 169,245 | NMKD | |||
| 67 | 022-20-0618 | U | 16:04:16 | 3:14:16 | 1:09:16 | 936,95 | Terje Aaberg | 022 | 1 / 6 | 182,018 | NMKD | |||
| 68 | 024-20-0249 | U | 16:27:16 | 3:37:16 | 1:28:58 | 859,86 | Helge Lyssand | 024 | 2 / 3 | 186,820 | NMKD | |||
| 69 | 024-19-0445 | U | 16:35:46 | 3:45:46 | 1:35:41 | 839,06 | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 4 | 189,432 | NMKD | |||
| 70 | 026-20-0041 | A | 16:47:14 | 3:57:14 | 1:45:35 | 808,11 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 29 / 45 | 191,710 | NMKD | |||
| 71 | 026-19-2466 | U | 16:47:41 | 3:57:41 | 1:46:02 | 806,58 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 30 / 45 | 191,710 | ||||
| 72 | 026-20-0778 | A | 16:38:42 | 3:48:42 | 1:52:28 | 740,03 | Arvid Samnøy | 026 | 3 / 6 | 169,245 | NMKD | |||
| 73 | 026-19-2445 | U | 17:13:15 | 4:23:15 | 2:11:36 | 728,24 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 31 / 45 | 191,710 | ||||
| 74 | 026-20-1066 | U | 17:07:42 | 4:17:42 | 2:12:01 | 710,14 | Frode Knudsen | 026 | 8 / 8 | 183,003 | NMKD | |||
| 75 | 026-19-0680 | U | 17:04:18 | 4:14:18 | 2:12:27 | 697,70 | Arild Ingvaldsen | 026 | 3 / 3 | 177,426 | NMKD | |||
| 76 | 026-20-0497 | A | 17:18:26 | 4:28:26 | 2:24:05 | 674,51 | Team ThorMa | 026 | 3 / 8 | 181,062 | NMKD | |||
| 77 | 026-20-0502 | U | 17:23:50 | 4:33:50 | 2:29:29 | 661,21 | Team ThorMa | 026 | 4 / 8 | 181,062 | NMKD | |||
| 78 | 080-18-2149 | A | 17:39:30 | 4:49:30 | 2:41:37 | 643,25 | Kåre Olsen | 022 | 1 / 4 | 186,220 | NMKD | |||
| 79 | 024-20-0297 | U | 17:51:51 | 5:01:51 | 2:49:25 | 638,83 | Rune Johannessen | 024 | 3 / 3 | 192,832 | NMKD | |||
| 80 | 026-20-0743 | U | 17:16:16 | 4:26:16 | 2:30:02 | 635,62 | Arvid Samnøy | 026 | 4 / 6 | 169,245 | NMKD | |||
| 81 | 026-20-0049 | A | 17:54:24 | 5:04:24 | 2:52:45 | 629,80 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 32 / 45 | 191,710 | NMKD | |||
| 82 | 026-20-0516 | A | 17:46:17 | 4:56:17 | 2:51:56 | 611,11 | Team ThorMa | 026 | 5 / 8 | 181,062 | NMKD | |||
| 83 | 024-20-0510 | A | 18:54:46 | 6:04:46 | 3:54:41 | 519,32 | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 4 | 189,432 | NMKD | |||
| 84 | 026-20-0149 | A | 19:10:11 | 6:20:11 | 4:08:32 | 504,26 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 33 / 45 | 191,710 | ||||
| 85 | 022-20-0430 | U | 19:23:28 | 6:33:28 | 4:20:17 | 492,87 | Roy Inge Johnsen | 022 | 3 / 5 | 193,928 | NMKD | |||
| 86 | 080-20-0573 | A | 19:12:52 | 6:22:52 | 4:26:42 | 441,81 | Erik Tufte | 026 | 5 / 6 | 169,156 | NMKD | |||
| 87 | 022-20-0382 | U | 20:12:43 | 7:22:43 | 5:09:32 | 438,04 | Roy Inge Johnsen | 022 | 4 / 5 | 193,928 | NMKD | |||
| 88 | 026-20-1328 | A | 20:35:08 | 7:45:08 | 5:33:29 | 412,16 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 34 / 45 | 191,710 | NMKD | |||
| 89 | 026-20-0064 | U | 20:49:27 | 7:59:27 | 5:47:48 | 399,85 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 35 / 45 | 191,710 | ||||
| 90 | 026-20-0035 | U | 21:05:38 | 8:15:38 | 6:03:59 | 386,80 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 36 / 45 | 191,710 | ||||
| 91 | 024-20-0853 | U | 21:02:46 | 8:12:46 | 6:04:28 | 379,12 | Helge Lyssand | 024 | 3 / 3 | 186,820 | NMKD | |||
| 92 | 026-18-2445 | U | 20:10:20 | 7:20:20 | 5:28:12 | 370,81 | Bjarte Alvær | 026 | 7 / 10 | 163,278 | NMKD | |||
| 93 | 080-20-2903 | U | 20:53:02 | 8:03:02 | 6:10:54 | 338,03 | Bjarte Alvær | 026 | 8 / 10 | 163,278 | NMKD | |||
| 94 | 080-20-0234 | U | 22:00:36 | 9:10:36 | 7:05:36 | 330,58 | Terje Aaberg | 022 | 2 / 6 | 182,018 | NMKD | |||
| 95 | 026-20-1249 | U | 22:56:52 | 10:06:52 | 7:55:13 | 315,90 | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 37 / 45 | 191,710 | ||||
| 96 | 022-20-0608 | A | 08:33:34 | 15:34:35 | 13:29:35 | 194,76 | Terje Aaberg | 022 | 3 / 6 | 182,018 | NMKD | |||
| 97 | 022-20-0354 | U | 09:11:41 | 16:12:41 | 14:04:48 | 191,45 | Kåre Olsen | 022 | 2 / 4 | 186,220 | NMKD | |||
| 98 | 026-20-0762 | A | 09:29:36 | 16:30:36 | 14:34:22 | 170,85 | Arvid Samnøy | 026 | 5 / 6 | 169,245 | NMKD | |||
| 99 | 022-20-0128 | U | 14:11:00 | 21:12:00 | 19:04:07 | 146,40 | Kåre Olsen | 022 | 3 / 4 | 186,220 | NMKD | |||
| 022-20-0324 | U | Kåre Olsen | 022 | 4 / 4 | 186,220 | NMKD | ||||||||
| 022-20-0614 | A | Terje Aaberg | 022 | 4 / 6 | 182,018 | NMKD | ||||||||
| 022-20-0623 | U | Terje Aaberg | 022 | 5 / 6 | 182,018 | NMKD | ||||||||
| 022-20-0644 | U | Terje Aaberg | 022 | 6 / 6 | 182,018 | NMKD | ||||||||
| 022-20-0429 | A | Roy Inge Johnsen | 022 | 5 / 5 | 193,928 | NMKD | ||||||||
| 023-18-0003 | U | Geir Dale | 023 | 3 / 4 | 188,265 | NMKD | ||||||||
| 023-19-0041 | U | Geir Dale | 023 | 4 / 4 | 188,265 | NMKD | ||||||||
| 024-20-0471 | A | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 4 | 189,432 | NMKD | ||||||||
| 026-19-0093 | U | Bjarte Alvær | 026 | 9 / 10 | 163,278 | NMKD | ||||||||
| 080-20-1083 | U | Bjarte Alvær | 026 | 10 / 10 | 163,278 | NMKD | ||||||||
| 026-19-2292 | A | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 38 / 45 | 191,710 | |||||||||
| 026-20-0050 | U | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 39 / 45 | 191,710 | |||||||||
| 026-20-0183 | U | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 40 / 45 | 191,710 | |||||||||
| 026-20-0191 | U | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 41 / 45 | 191,710 | |||||||||
| 026-20-1289 | U | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 42 / 45 | 191,710 | NMKD | ||||||||
| 026-20-1298 | U | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 43 / 45 | 191,710 | |||||||||
| 026-20-1309 | U | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 44 / 45 | 191,710 | |||||||||
| 080-20-0500 | U | TEAM RAY PIGEONS | 026 | 45 / 45 | 191,710 | |||||||||
| 026-17-1861 | U | Arvid Samnøy | 026 | 6 / 6 | 169,245 | NMKD | ||||||||
| 080-20-0322 | U | Erik Tufte | 026 | 6 / 6 | 169,156 | NMKD | ||||||||
| 026-20-0498 | A | Team ThorMa | 026 | 6 / 8 | 181,062 | NMKD | ||||||||
| 026-20-0524 | A | Team ThorMa | 026 | 7 / 8 | 181,062 | NMKD | ||||||||
| 026-20-0551 | A | Team ThorMa | 026 | 8 / 8 | 181,062 | NMKD | ||||||||
| 99 av 122 duer har kommet hjem. 81% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 93 |
| 4 | 89 |
| 5 | 86 |
| 6 | 82 |
| 7 | 78 |
| 8 | 75 |
| 9 | 71 |
| 10 | 67 |
| 11 | 64 |
| 12 | 60 |
| 13 | 57 |
| 14 | 53 |
| 15 | 49 |
| 16 | 46 |
| 17 | 42 |
| 18 | 39 |
| 19 | 35 |
| 20 | 31 |
| 21 | 28 |
| 22 | 24 |
| 23 | 20 |
| 24 | 17 |
| 25 | 13 |
| 26 | 10 |
| 27 | 6 |
| 28 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 93 |
| 4 | 89 |
| 5 | 86 |
| 6 | 82 |
| 7 | 78 |
| 8 | 75 |
| 9 | 71 |
| 10 | 67 |
| 11 | 64 |
| 12 | 60 |
| 13 | 57 |
| 14 | 53 |
| 15 | 49 |
| 16 | 46 |
| 17 | 42 |
| 18 | 39 |
| 19 | 35 |
| 20 | 31 |
| 21 | 28 |
| 22 | 24 |
| 23 | 20 |
| 24 | 17 |
| 25 | 13 |
| 26 | 10 |
| 27 | 6 |
| 28 | 2 |