| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ray Pigeons | 11:05:48 | 1 410,16 | 026-23-0861 U | 3:20:48 | 1 / 25 | 023 | 283,161 | ||||
| 2 | Team Ray Pigeons | 11:06:00 | 1 408,76 | 015-23-0640 A | +0:00:12 | 3:21:00 | 2 / 25 | 023 | 283,161 | NMMD | 100 | 100 |
| 3 | Team Ray Pigeons | 11:16:11 | 1 340,83 | 023-23-1112 U | +0:10:23 | 3:31:11 | 3 / 25 | 023 | 283,161 | NMMD | 96 | 96 |
| 4 | Team Ray Pigeons | 11:16:13 | 1 340,62 | 026-23-0844 U | +0:10:25 | 3:31:13 | 4 / 25 | 023 | 283,161 | |||
| 5 | Team Ray Pigeons | 11:16:49 | 1 336,82 | 023-23-0717 U | +0:11:01 | 3:31:49 | 5 / 25 | 023 | 283,161 | |||
| 6 | Team Ray Pigeons | 11:16:51 | 1 336,61 | 023-23-1120 U | +0:11:03 | 3:31:51 | 6 / 25 | 023 | 283,161 | |||
| 7 | Team Ray Pigeons | 11:16:52 | 1 336,51 | 026-21-2001 A | +0:11:04 | 3:31:52 | 7 / 25 | 023 | 283,161 | |||
| 8 | Team Ray Pigeons | 11:16:54 | 1 336,30 | 023-23-0583 U | +0:11:06 | 3:31:54 | 8 / 25 | 023 | 283,161 | NMMD | 93 | 92 |
| 9 | Team Ray Pigeons | 11:19:04 | 1 322,77 | 026-21-1993 U | +0:13:16 | 3:34:04 | 9 / 25 | 023 | 283,161 | NMMD | 89 | 88 |
| 10 | Trond Are Bø | 11:15:22 | 1 320,80 | 023-23-0042 A | +0:13:20 | 3:30:22 | 1 / 17 | 023 | 277,852 | |||
| 11 | Team Ray Pigeons | 11:20:31 | 1 313,87 | 026-21-1881 U | +0:14:43 | 3:35:31 | 10 / 25 | 023 | 283,161 | NMMD | 86 | 83 |
| 12 | Tommy Henriksen | 11:18:54 | 1 291,87 | 024-23-0291 U | +0:17:57 | 3:33:54 | 1 / 6 | 024 | 276,330 | NMMD | 82 | 79 |
| 13 | Team Tveiten | 11:24:11 | 1 290,00 | 022-22-0053 U | +0:18:41 | 3:39:11 | 1 / 10 | 022 | 282,746 | |||
| 14 | Terje Aaberg | 11:16:37 | 1 284,74 | 022-23-0927 A | +0:18:49 | 3:31:37 | 1 / 3 | 022 | 271,872 | NMMD | 79 | 75 |
| 15 | Trond Are Bø | 11:21:42 | 1 282,20 | 023-23-0021 A | +0:19:40 | 3:36:42 | 2 / 17 | 023 | 277,852 | |||
| 16 | Erik Tufte | 11:10:53 | 1 267,64 | 026-23-1518 U | +0:20:48 | 3:25:53 | 1 / 4 | 026 | 260,986 | NMMD | 75 | 71 |
| 17 | Team Ray Pigeons | 11:32:18 | 1 245,76 | 026-23-0830 U | +0:26:30 | 3:47:18 | 11 / 25 | 023 | 283,161 | |||
| 18 | Team Ray Pigeons | 11:32:21 | 1 245,48 | 023-23-1134 A | +0:26:33 | 3:47:21 | 12 / 25 | 023 | 283,161 | NM | 71 | |
| 19 | Team Ray Pigeons | 11:32:22 | 1 245,39 | 026-22-1097 A | +0:26:34 | 3:47:22 | 13 / 25 | 023 | 283,161 | |||
| 20 | Team Ray Pigeons | 11:32:26 | 1 245,03 | 023-23-0660 A | +0:26:38 | 3:47:26 | 14 / 25 | 023 | 283,161 | NM | 68 | |
| 21 | Trond Are Bø | 11:28:24 | 1 243,74 | 023-23-0050 A | +0:26:22 | 3:43:24 | 3 / 17 | 023 | 277,852 | NMMD | 64 | 67 |
| 22 | Trond Are Bø | 11:28:28 | 1 243,37 | 023-23-0152 U | +0:26:26 | 3:43:28 | 4 / 17 | 023 | 277,852 | NMMD | 61 | 63 |
| 23 | Tommy Henriksen | 11:30:06 | 1 227,59 | 024-23-0310 A | +0:29:09 | 3:45:06 | 2 / 6 | 024 | 276,330 | NMMD | 57 | 58 |
| 24 | Tommy Henriksen | 11:36:02 | 1 196,06 | 024-23-0283 A | +0:35:05 | 3:51:02 | 3 / 6 | 024 | 276,330 | NMMD | 54 | 54 |
| 25 | Team Ray Pigeons | 11:42:59 | 1 189,84 | 023-23-0643 U | +0:37:11 | 3:57:59 | 15 / 25 | 023 | 283,161 | |||
| 26 | Trond Are Bø | 12:06:34 | 1 062,26 | 023-23-0154 U | +1:04:32 | 4:21:34 | 5 / 17 | 023 | 277,852 | |||
| 27 | Erik Tufte | 12:03:16 | 1 010,53 | 026-23-0137 A | +1:13:11 | 4:18:16 | 2 / 4 | 026 | 260,986 | NMMD | 50 | 50 |
| 28 | Tim Igelkjøn | 12:07:38 | 1 001,67 | 026-23-0744 U | +1:16:05 | 4:22:38 | 1 / 10 | 026 | 263,073 | NMMD | 46 | 46 |
| 29 | Tim Igelkjøn | 12:07:38 | 1 001,67 | 026-23-1308 U | +1:16:05 | 4:22:38 | 2 / 10 | 026 | 263,073 | |||
| 30 | Tim Igelkjøn | 12:07:39 | 1 001,61 | 026-23-1351 A | +1:16:06 | 4:22:39 | 3 / 10 | 026 | 263,073 | NMMD | 43 | 42 |
| 31 | Team Lyngbø | 12:25:47 | 980,82 | 026-23-0889 A | +1:25:29 | 4:40:47 | 1 / 12 | 026 | 275,397 | NMMD | 39 | 38 |
| 32 | Mona & Frode Jacobsen | 12:21:18 | 944,74 | 026-23-1241 A | +1:31:12 | 4:36:18 | 1 / 5 | 026 | 261,032 | NMMD | 36 | 33 |
| 33 | Team Arnrildo | 12:56:13 | 864,13 | 026-22-1920 A | +2:00:30 | 5:11:13 | 1 / 2 | 026 | 268,933 | NMMD | 32 | 29 |
| 34 | Trond Are Bø | 13:15:25 | 840,91 | 026-22-2621 A | +2:13:23 | 5:30:25 | 6 / 17 | 023 | 277,852 | |||
| 35 | Arne Lambach | 13:41:56 | 780,29 | 023-23-0790 A | +2:39:26 | 5:56:56 | 1 / 3 | 023 | 278,511 | NMMD | 29 | 25 |
| 36 | Tim Igelkjøn | 13:22:54 | 778,55 | 026-23-0760 A | +2:31:21 | 5:37:54 | 4 / 10 | 026 | 263,073 | NMMD | 25 | 21 |
| 37 | Mona & Frode Jacobsen | 13:28:53 | 759,07 | 022-23-0926 U | +2:38:47 | 5:43:53 | 2 / 5 | 026 | 261,032 | NMMD | 21 | 17 |
| 38 | Team Ray Pigeons | 14:17:54 | 720,69 | 023-23-0649 U | +3:12:06 | 6:32:54 | 16 / 25 | 023 | 283,161 | |||
| 39 | Team Montana | 14:11:37 | 711,91 | 022-21-0435 A | +3:11:26 | 6:26:37 | 1 / 3 | 022 | 275,237 | NMMD | 18 | 13 |
| 40 | Mona & Frode Jacobsen | 13:52:37 | 710,07 | 022-23-0940 A | +3:02:31 | 6:07:37 | 3 / 5 | 026 | 261,032 | NMMD | ||
| 41 | Daniel Ekren | 14:41:20 | 678,49 | 023-23-0261 U | +3:36:01 | 6:56:20 | 1 / 8 | 023 | 282,479 | NMMD | ||
| 42 | Team Tveiten | 15:17:45 | 624,51 | 022-23-0407 U | +4:12:15 | 7:32:45 | 2 / 10 | 022 | 282,746 | NMMD | ||
| 43 | Trond Are Bø | 15:18:29 | 612,71 | 023-23-0015 U | +4:16:27 | 7:33:29 | 7 / 17 | 023 | 277,852 | NMMD | ||
| 44 | Daniel Ekren | 15:49:55 | 582,53 | 023-23-0299 A | +4:44:36 | 8:04:55 | 2 / 8 | 023 | 282,479 | NMMD | ||
| 45 | Trond Are Bø | 15:47:17 | 576,12 | 026-22-2735 U | +4:45:15 | 8:02:17 | 8 / 17 | 023 | 277,852 | |||
| 46 | Trond Are Bø | 15:47:27 | 575,92 | 023-23-0127 A | +4:45:25 | 8:02:27 | 9 / 17 | 023 | 277,852 | NM | ||
| 47 | Tommy Henriksen | 16:09:54 | 547,30 | 026-22-1213 U | +5:08:57 | 8:24:54 | 4 / 6 | 024 | 276,330 | NMMD | ||
| 48 | Terje Aaberg | 16:16:20 | 531,69 | 022-23-0892 A | +5:18:32 | 8:31:20 | 2 / 3 | 022 | 271,872 | NMMD | ||
| 49 | Trond Are Bø | 16:44:32 | 514,99 | 023-23-0063 U | +5:42:30 | 8:59:32 | 10 / 17 | 023 | 277,852 | NMMD | ||
| 50 | Daniel Ekren | 17:05:10 | 504,28 | 080-22-1309 A | +5:59:51 | 9:20:10 | 3 / 8 | 023 | 282,479 | NM | ||
| 51 | Team Tveiten | 18:34:09 | 435,56 | 022-23-0350 U | +7:28:39 | 10:49:09 | 3 / 10 | 022 | 282,746 | NM | ||
| 52 | Team Montana | 18:29:41 | 426,93 | 022-21-0401 U | +7:29:30 | 10:44:41 | 2 / 3 | 022 | 275,237 | NMMD | ||
| 53 | Terje Aaberg | 18:50:03 | 408,80 | 022-23-0903 U | +7:52:15 | 11:05:03 | 3 / 3 | 022 | 271,872 | NMMD | ||
| 54 | Team Ray Pigeons | 19:33:51 | 399,47 | 026-21-1901 U | +8:28:03 | 11:48:51 | 17 / 25 | 023 | 283,161 | |||
| 55 | Tim Igelkjøn | 18:51:58 | 394,43 | 026-23-1342 A | +8:00:25 | 11:06:58 | 5 / 10 | 026 | 263,073 | NMMD | ||
| 56 | Team Tveiten | 21:23:11 | 345,58 | 022-23-0375 U | +10:17:41 | 13:38:11 | 4 / 10 | 022 | 282,746 | NMMD | ||
| 57 | Rune Anthonissen | 07:10:35 | 252,50 | 026-22-2925 A | +14:51:12 | 18:05:35 | 1 / 1 | 026 | 274,108 | NMMD | ||
| 58 | Team Lyngbø | 09:03:21 | 229,81 | 026-23-0937 A | +16:43:04 | 19:58:22 | 2 / 12 | 026 | 275,397 | NMMD | ||
| 59 | Team Ray Pigeons | 11:04:58 | 214,52 | 026-23-0852 A | +18:39:10 | 21:59:58 | 18 / 25 | 023 | 283,161 | |||
| Team Tveiten | 022-20-0430 U | 5 / 10 | 022 | 282,746 | NM | |||||||
| Team Tveiten | 022-23-0379 A | 6 / 10 | 022 | 282,746 | NMMD | |||||||
| Team Tveiten | 022-23-0404 A | 7 / 10 | 022 | 282,746 | ||||||||
| Team Tveiten | 026-23-0402 U | 8 / 10 | 022 | 282,746 | NMMD | |||||||
| Team Tveiten | 026-23-0404 U | 9 / 10 | 022 | 282,746 | NMMD | |||||||
| Team Tveiten | 026-23-0447 U | 10 / 10 | 022 | 282,746 | NMMD | |||||||
| Team Montana | 022-23-0718 A | 3 / 3 | 022 | 275,237 | NMMD | |||||||
| Daniel Ekren | 023-23-0294 A | 4 / 8 | 023 | 282,479 | NMMD | |||||||
| Daniel Ekren | 023-23-0297 U | 5 / 8 | 023 | 282,479 | NMMD | |||||||
| Daniel Ekren | 023-23-0310 U | 6 / 8 | 023 | 282,479 | NMMD | |||||||
| Daniel Ekren | 080-22-1235 U | 7 / 8 | 023 | 282,479 | NM | |||||||
| Daniel Ekren | 080-22-1293 A | 8 / 8 | 023 | 282,479 | NMMD | |||||||
| Trond Are Bø | 023-23-0013 U | 11 / 17 | 023 | 277,852 | ||||||||
| Trond Are Bø | 023-23-0024 U | 12 / 17 | 023 | 277,852 | ||||||||
| Trond Are Bø | 023-23-0046 U | 13 / 17 | 023 | 277,852 | NMMD | |||||||
| Trond Are Bø | 023-23-0066 A | 14 / 17 | 023 | 277,852 | ||||||||
| Trond Are Bø | 023-23-0122 A | 15 / 17 | 023 | 277,852 | ||||||||
| Trond Are Bø | 023-23-0128 A | 16 / 17 | 023 | 277,852 | NM | |||||||
| Trond Are Bø | 026-22-2653 A | 17 / 17 | 023 | 277,852 | NMMD | |||||||
| Team Ray Pigeons | 015-23-0652 U | 19 / 25 | 023 | 283,161 | NMMD | |||||||
| Team Ray Pigeons | 023-23-0685 A | 20 / 25 | 023 | 283,161 | ||||||||
| Team Ray Pigeons | 023-23-1105 U | 21 / 25 | 023 | 283,161 | ||||||||
| Team Ray Pigeons | 026-21-1950 A | 22 / 25 | 023 | 283,161 | ||||||||
| Team Ray Pigeons | 026-23-0811 U | 23 / 25 | 023 | 283,161 | ||||||||
| Team Ray Pigeons | 026-23-0816 U | 24 / 25 | 023 | 283,161 | ||||||||
| Team Ray Pigeons | 026-23-0865 U | 25 / 25 | 023 | 283,161 | ||||||||
| Kjell Haldorsen | 024-21-0212 U | 1 / 4 | 023 | 279,530 | NMMD | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-21-0229 A | 2 / 4 | 023 | 279,530 | NMMD | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-21-0252 A | 3 / 4 | 023 | 279,530 | NMMD | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-22-0620 U | 4 / 4 | 023 | 279,530 | NMMD | |||||||
| Arne Lambach | 023-21-0008 U | 2 / 3 | 023 | 278,511 | NMMD | |||||||
| Arne Lambach | 023-21-0029 A | 3 / 3 | 023 | 278,511 | NMMD | |||||||
| Helge Lyssand | 024-22-3457 U | 1 / 2 | 024 | 280,810 | NMMD | |||||||
| Helge Lyssand | 024-23-0433 U | 2 / 2 | 024 | 280,810 | NMMD | |||||||
| Tommy Henriksen | 024-23-0267 U | 5 / 6 | 024 | 276,330 | NMMD | |||||||
| Tommy Henriksen | 024-23-0289 A | 6 / 6 | 024 | 276,330 | NMMD | |||||||
| S & E Drageland | 024-21-0127 U | 1 / 1 | 024 | 278,855 | NMMD | |||||||
| Team Lyngbø | 026-22-1171 U | 3 / 12 | 026 | 275,397 | ||||||||
| Team Lyngbø | 026-23-0247 A | 4 / 12 | 026 | 275,397 | ||||||||
| Team Lyngbø | 026-23-0452 A | 5 / 12 | 026 | 275,397 | NM | |||||||
| Team Lyngbø | 026-23-0882 U | 6 / 12 | 026 | 275,397 | NMMD | |||||||
| Team Lyngbø | 026-23-0885 A | 7 / 12 | 026 | 275,397 | NM | |||||||
| Team Lyngbø | 026-23-0886 A | 8 / 12 | 026 | 275,397 | ||||||||
| Team Lyngbø | 026-23-0887 A | 9 / 12 | 026 | 275,397 | NMMD | |||||||
| Team Lyngbø | 026-23-0901 A | 10 / 12 | 026 | 275,397 | NMMD | |||||||
| Team Lyngbø | 026-23-0905 U | 11 / 12 | 026 | 275,397 | NMMD | |||||||
| Team Lyngbø | 026-23-2502 A | 12 / 12 | 026 | 275,397 | ||||||||
| Erik Tufte | 026-23-0160 A | 3 / 4 | 026 | 260,986 | NMMD | |||||||
| Erik Tufte | 026-23-0163 A | 4 / 4 | 026 | 260,986 | NMMD | |||||||
| Tim Igelkjøn | 026-21-1184 U | 6 / 10 | 026 | 263,073 | NM | |||||||
| Tim Igelkjøn | 026-23-0750 U | 7 / 10 | 026 | 263,073 | NMMD | |||||||
| Tim Igelkjøn | 026-23-0762 A | 8 / 10 | 026 | 263,073 | ||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-23-1332 U | 9 / 10 | 026 | 263,073 | NM | |||||||
| Tim Igelkjøn | 026-23-1333 U | 10 / 10 | 026 | 263,073 | NMMD | |||||||
| Mona & Frode Jacobsen | 026-23-1235 A | 4 / 5 | 026 | 261,032 | NMMD | |||||||
| Mona & Frode Jacobsen | 026-23-1254 U | 5 / 5 | 026 | 261,032 | NMMD | |||||||
| Team Arnrildo | 026-22-3621 U | 2 / 2 | 026 | 268,933 | NMMD | |||||||
| Ole Arild Hegland | 026-23-1450 A | 1 / 2 | 026 | 287,657 | NMMD | |||||||
| Ole Arild Hegland | 026-23-1517 A | 2 / 2 | 026 | 287,657 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 93 |
| 4 | 89 |
| 5 | 86 |
| 6 | 82 |
| 7 | 79 |
| 8 | 75 |
| 9 | 71 |
| 10 | 68 |
| 11 | 64 |
| 12 | 61 |
| 13 | 57 |
| 14 | 54 |
| 15 | 50 |
| 16 | 46 |
| 17 | 43 |
| 18 | 39 |
| 19 | 36 |
| 20 | 32 |
| 21 | 29 |
| 22 | 25 |
| 23 | 21 |
| 24 | 18 |
| 25 | 14 |
| 26 | 11 |
| 27 | 7 |
| 28 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 92 |
| 4 | 88 |
| 5 | 83 |
| 6 | 79 |
| 7 | 75 |
| 8 | 71 |
| 9 | 67 |
| 10 | 63 |
| 11 | 58 |
| 12 | 54 |
| 13 | 50 |
| 14 | 46 |
| 15 | 42 |
| 16 | 38 |
| 17 | 33 |
| 18 | 29 |
| 19 | 25 |
| 20 | 21 |
| 21 | 17 |
| 22 | 13 |
| 23 | 8 |
| 24 | 4 |