| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026-21-2001 | A | 20:08:00 | 7:08:00 | 0:00:00 | 898,37 | Team Ray Pigeons | 023 | 1 / 16 | 384,502 | MD | 100 | |
| 2 | 026-21-1866 | A | 22:04:52 | 9:04:52 | 1:56:52 | 705,68 | Team Ray Pigeons | 023 | 2 / 16 | 384,502 | |||
| 3 | 024-23-0296 | U | 22:14:00 | 9:14:00 | 2:14:02 | 681,01 | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 3 | 377,280 | MD | 88 | |
| 4 | 026-21-1927 | U | 23:41:46 | 10:41:46 | 3:33:46 | 599,13 | Team Ray Pigeons | 023 | 3 / 16 | 384,502 | |||
| 5 | 026-22-1036 | U | 10:54:04 | 17:41:04 | 10:55:31 | 343,36 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 4 | 364,328 | MD | 75 | |
| 6 | 026-23-0850 | A | 15:16:24 | 22:03:24 | 14:55:24 | 290,54 | Team Ray Pigeons | 023 | 4 / 16 | 384,502 | |||
| 7 | 023-23-0583 | U | 17:14:48 | 24:01:49 | 16:53:49 | 266,68 | Team Ray Pigeons | 023 | 5 / 16 | 384,502 | MD | 63 | |
| 8 | 026-21-1993 | U | 19:07:54 | 25:54:56 | 18:46:56 | 247,28 | Team Ray Pigeons | 023 | 6 / 16 | 384,502 | MD | ||
| 9 | 026-20-0048 | U | 06:25:36 | 32:59:37 | 25:51:37 | 194,23 | Team Ray Pigeons | 023 | 7 / 16 | 384,502 | |||
| 022-23-0892 | A | Terje Aaberg | 022 | 1 / 1 | 372,821 | MD | |||||||
| 022-23-0342 | A | Team Tveiten | 022 | 1 / 2 | 382,857 | MD | |||||||
| 026-23-0416 | A | Team Tveiten | 022 | 2 / 2 | 382,857 | MD | |||||||
| 023-23-0045 | U | Trond Are Bø | 023 | 1 / 5 | 379,161 | MD | |||||||
| 026-22-2701 | U | Trond Are Bø | 023 | 2 / 5 | 379,161 | MD | |||||||
| 026-22-2714 | A | Trond Are Bø | 023 | 3 / 5 | 379,161 | MD | |||||||
| 026-22-2716 | U | Trond Are Bø | 023 | 4 / 5 | 379,161 | MD | |||||||
| 026-22-3611 | A | Trond Are Bø | 023 | 5 / 5 | 379,161 | MD | |||||||
| 023-23-0529 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 8 / 16 | 384,502 | ||||||||
| 023-23-0579 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 9 / 16 | 384,502 | ||||||||
| 023-23-0672 | U | Team Ray Pigeons | 023 | 10 / 16 | 384,502 | MD | |||||||
| 026-21-1855 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 11 / 16 | 384,502 | ||||||||
| 026-22-1385 | U | Team Ray Pigeons | 023 | 12 / 16 | 384,502 | ||||||||
| 026-22-1456 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 13 / 16 | 384,502 | ||||||||
| 026-23-0831 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 14 / 16 | 384,502 | ||||||||
| 026-23-0847 | U | Team Ray Pigeons | 023 | 15 / 16 | 384,502 | MD | |||||||
| 026-23-0870 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 16 / 16 | 384,502 | MD | |||||||
| 023-23-0971 | U | Svein Veland | 023 | 1 / 2 | 347,682 | MD | |||||||
| 026-22-0115 | A | Svein Veland | 023 | 2 / 2 | 347,682 | MD | |||||||
| 024-23-0283 | A | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 3 | 377,280 | MD | |||||||
| 024-23-0310 | A | Tommy Henriksen | 024 | 3 / 3 | 377,280 | MD | |||||||
| 026-23-0744 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 4 | 364,328 | MD | |||||||
| 026-23-0760 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 4 | 364,328 | MD | |||||||
| 026-23-1306 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 4 | 364,328 | MD | |||||||
| 026-23-1840 | U | Rune Anthonissen | 026 | 1 / 1 | 374,658 | MD | |||||||
| 9 av 34 duer har kommet hjem. 26% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 75 |
| 4 | 63 |
| 5 | 50 |
| 6 | 38 |
| 7 | 25 |
| 8 | 13 |